購入して本当によかった、おすすめガジェット

記事内に広告を含む場合があります

【2024年】SSDのTBW性能を比較!高耐久ドライブはどれ?

SSDのTBW性能を比較!

この記事では、SSDの耐久指標であるTBWを比較して、壊れにくいSSDを探してみました。
TBW(最大総書込バイト数)だけで耐久性の保証できませんが、PCパーツであるSSDを選ぶ際の参考になると思います。

自作PCを組むなら、壊れにくい・高耐久なSSDを選びたいです。

NVMe SSDの登場で、5,000・7,000MB/sを超える高速に読み書きできるドライブもあり、速度もポイントになっています。

速度も重要ですが、データ損失は避けたいので高耐久なSSDもチェックしておきたいです。

 

この記事では、SSDの耐久性の指標の1つである「TBW(最大総書き込みバイト数)」を比較してみました。

 

スポンサーリンク
この記事を書いた人:まちゃ
ガジェット好き 自作PC歴20年超え スマホゲームのエンジニア アニメ・ゲーム好き

壊れにくいSSDの探し方

壊れにくいSSDの探し方

SSDの耐久度を測るための分かりやすい指標としては、TBWを含めてこれらがあると思います。

  • TBW
  • NANDメモリの品質
  • 平均故障間隔(MTBF)
  • 製品寿命(MTTF)
  • 保証期間

 

この他にもコントローラーや発熱性、キャッシュ性能も影響してきます。

 

TBWとは?

TBWは「Total Bytes Written」(最大総書き込みバイト数)の略称で、大体TBテラバイト単位で表記されています。

SSDに書き込みできる上限のサイズですが、これを超えたからといって、いきなりエラーになったり壊れたりするわけではないようです。

書き込まれるセルに偏りがあったりすれば、状況が変わってくるのであくまで目安、上限に達する前にSSDを交換したほうが安心です。

 

現在の総書き込み量の調べ方

SSDやHDDの状態を確認できるCrystalDiskInfoで、かんたんに現在の書き込み容量を調べることができます。

ドライブを選んで、総書込量の項目で確認できます。

現在の総書き込み量の調べ方

 

これはOSをインストールしているシステムドライブで、3年ほど使用していて約23TB書き込みしていました。

ダウンロードやマイドキュメントなどは別ドライブに指定しているので、あまり書き込みされていません。

 

 

NANDメモリの品質も大事

性能表からはパッと見で判断できませんが、データを実際に保存しているNANDフラッシュメモリのタイプや品質は前提として大事なパーツです。

NANDフラッシュメモリ自体の品質が悪ければ、エラーの発生や故障に繋がりやすくなってしまいます。

 

もちろんセルと呼ばれる保存場所を効率よく管理するためのコントローラーや、キャッシュ機構も影響してきます。

見た目などで判断できませんが、SSD全体の性能も高耐久には重要です。

 

MTBF・MTTF

メーカーが MTBF・MTTF を公表しているなら、高耐久なSSDを探すのに大きく参考になります。

MTBFは平均故障間隔、MTTFは製品寿命を意味していて、どれくらいの期間を正常に使えるかの時間になります。

MTBF・MTTFはもちろん確率・可能性の話しなので、100%故障しない保証はありませんが参考にはなります。

 

保証期間

様々なPCパーツやガジェットには、メーカーの保証期間が設定されていることが多いです。

故障が発生しやすくなる期間も保証期間に含めてしまうと、メーカー側には痛手となってしまいます。

メーカーの故障しにくい自信のある期間が保証期間になるので、保証期間が長いSSDほど壊れにくいと考えても良いかもしれません。

といっても最近のSSDは5年間保証がほとんどなので、さほど参考にはならないと思います。

まちゃ
まちゃ

一昔前のSSDは3年間保証

 

 

 

スポンサーリンク

SSDの交換時期を計算する

SSDの交換時期を計算する

Intel SSDPEKKW512G8XTは3年ほど前に購入したSSDで、TBWは288TBWです。

OSをインストール先にしていて、1年間あたり約8TBほど書き込んでいるので、このペースなら36年間ほどで288TBWに達します。

つまり36年が交換時期の目安になります。

最近のSSDなら一般的な使い方をするなら、TBWに達することは中々ない気がするので、パソコン買い替えと一緒に交換できれば問題ないと思います。

 

 

スポンサーリンク

PCIe 3.0 NVMe SSD のTBW比較

AMD、インテルどちらのCPUでも使えるPCI Express 3.0対応のNVMe SSDをTBWの大きい順に並べてみました。

比較的コスパの良い1TBモデルで比較しました。

600TBW以上のSSDが多いですが、トップはWD Red SN700の2,000TBWです。

 

PCIe 3.0 NVMe SSD TBW 比較表
シリーズ名 メーカー TBW フォームファクター インターフェース NAND 発売時期 容量 モデル 読み出し速度 書き込み速度 参考価格 GB単価 公式サイト 記事
WD Red SN700 Western Digital 2,000TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2021年10月 250GB、500GB、1TB、2TB、4TB 1TB 3,430MB/s 3,000MB/s 24,820円 25円 Western Digital 詳細へ レビュー詳細へ
FireCuda 510 SEAGATE 1,300TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2021年06月 250GB、500GB、1TB、2TB 1TB 3,450MB/s 3,100MB/s 20,520円 21円 SEAGATE 詳細へ
S68 addlink 800TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2020年05月 250GB、500GB、1TB 1TB 2,500MB/s 2,100MB/s 10,800円 11円 addlink 詳細へ
S70 addlink 800TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2019年12月 250GB、500GB、1TB、2TB 1TB 3,400MB/s 3,000MB/s 21,340円 21円 addlink 詳細へ
Force Series MP510 Corsair 720TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2020年03月 500GB、1TB、2TB、4TB 1TB 3,480MB/s 3,000MB/s 17,028円 17円 Corsair 詳細へ
M30 SSD GIGABYTE 650TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2021年06月 512GB、1TB 1TB 3,500MB/s 3,000MB/s 10,940円 11円 GIGABYTE 詳細へ
XPG SX8100 ADATA 640TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2019年09月 250GB、500GB、1TB、2TB 1TB 3,500MB/s 1,900MB/s 15,980円 16円 ADATA 詳細へ レビュー詳細へ
XPG SX8200 Pro ADATA 640TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2019年02月 256GB、500GB、1TB、2TB 1TB 3,500MB/s 3,000MB/s 14,481円 14円 ADATA 詳細へ
LEGEND 750 ADATA 600TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe 2022年03月 500GB、1TB 1TB 3,500MB/s 3,000MB/s 15,980円 16円 ADATA 詳細へ
LEGEND 740 ADATA 600TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe 2022年03月 250GB、500GB、1TB 1TB 2,500MB/s 2,000MB/s 12,000円 12円 ADATA 詳細へ
WD Blue SN570 Western Digital 600TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2021年11月 250GB、500GB、1TB、2TB 1TB 3,500MB/s 3,000MB/s 8,680円 9円 Western Digital 詳細へ レビュー詳細へ
980 サムスン 600TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2021年03月 250GB、500GB、1TB 1TB 3,500MB/s 3,000MB/s 14,626円 15円 サムスン 詳細へ レビュー詳細へ
Ultra SANDISK 600TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2020年12月 250GB、500GB、1TB 1TB 2,400MB/s 1,950MB/s 13,000円 13円
KC2500 キングストン 600TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2020年09月 250GB、500GB、1TB、2TB 1TB 3,500MB/s 2,900MB/s 17,424円 17円 キングストン 詳細へ
FALCON ADATA 600TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2020年08月 256GB、512GB、1TB、2TB 1TB 3,100MB/s 1,500MB/s 15,980円 16円 ADATA 詳細へ
P5 Crucial 600TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2020年06月 250GB、500GB、1TB、2TB 1TB 3,400MB/s 3,000MB/s 14,467円 14円 Crucial 詳細へ レビュー詳細へ
WD Blue SN550 Western Digital 600TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2020年01月 250GB、500GB、1TB、2TB 1TB 2,400MB/s 1,950MB/s 13,000円 13円 Western Digital 詳細へ レビュー詳細へ
A2000 キングストン 600TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2019年08月 250GB、500GB、1TB 1TB 2,200MB/s 2,000MB/s 12,581円 13円 キングストン 詳細へ
970 EVO Plus サムスン 600TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2019年02月 250GB、500GB、1TB、2TB 1TB 3,500MB/s 3,300MB/s 9,778円 10円 サムスン 詳細へ レビュー詳細へ
WD Black SN750 Western Digital 600TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2019年01月 250GB、500GB、1TB、2TB、4TB 1TB 3,470MB/s 3,000MB/s 17,000円 17円 Western Digital 詳細へ
760p Intel 576TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2018年01月 250GB、500GB、1TB、2TB 1TB 3,230MB/s 1,625MB/s 21,000円 21円 Intel 詳細へ レビュー詳細へ
SWORDFISH ADATA 480TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2020年08月 256GB、500GB、1TB、2TB 1TB 1,800MB/s 1,200MB/s 12,554円 13円 ADATA 詳細へ
XPG SX6000 Lite ADATA 480TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe 2019年02月 250GB、500GB、1TB 1TB 1,800MB/s 1,200MB/s 8,480円 8円 ADATA 詳細へ
EXCERIA G2 KIOXIA 400TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2022年04月 1TB、2TB 1TB 2,100MB/s 1,700MB/s 10,480円 10円 KIOXIA 詳細へ レビュー詳細へ
SPATIUM M390 MSI 400TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe 2021年12月 500GB、1TB 1TB 3,300MB/s 3,000MB/s 12,000円 12円 MSI 詳細へ レビュー詳細へ
EXCERIA NVMe SSD KIOXIA 400TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2020年07月 250GB、500GB、1TB 1TB 1,700MB/s 1,600MB/s 10,480円 10円 KIOXIA 詳細へ レビュー詳細へ
EXCERIA PLUS NVMe SSD KIOXIA 400TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2020年06月 500GB、1TB、2TB 1TB 3,400MB/s 3,200MB/s 8,924円 9円 KIOXIA 詳細へ レビュー詳細へ
EG1VNE CFD 400TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe QLC 2020年04月 500GB、1TB 1TB 3,400MB/s 2,000MB/s 13,915円 14円 CFD 詳細へ
670p Intel 370TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe QLC 2021年03月 512GB、1TB、2TB 1TB 3,500MB/s 2,500MB/s 9,380円 9円 Intel 詳細へ レビュー詳細へ
LEGEND 700 ADATA 320TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe 2022年12月 256GB、512GB、1TB、2TB 1TB 2,000MB/s 1,600MB/s 9,900円 10円 ADATA 詳細へ
P2 Crucial 300TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe QLC 2020年04月 250GB、500GB、1TB、2TB 1TB 2,400MB/s 1,800MB/s 14,506円 15円 Crucial 詳細へ レビュー詳細へ
665p Intel 300TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe QLC 2020年02月 1TB、2TB 1TB 2,000MB/s 1,925MB/s 12,000円 12円 Intel 詳細へ
P1 Crucial 300TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe QLC 2018年10月 500GB、1TB、2TB 1TB 2,000MB/s 1,700MB/s 13,000円 13円 Crucial 詳細へ
NV1 キングストン 240TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe 2021年03月 500GB、1TB、2TB 1TB 2,100MB/s 1,700MB/s 12,480円 12円 キングストン 詳細へ
P3 Crucial 220TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe 2022年07月 500GB、1TB、2TB、4TB 1TB 3,500MB/s 3,000MB/s 10,400円 10円 Crucial 詳細へ
MP400 Corsair 200TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe QLC 2020年10月 1TB、2TB、4TB、8TB 1TB 3,400MB/s 1,880MB/s 9,430円 9円 Corsair 詳細へ
WD Green SN350 Western Digital 100TBW M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe QLC 2021年06月 240GB、480GB、960GB、1TB、2TB 1TB 3,200MB/s 2,500MB/s 31,000円 31円 Western Digital 詳細へ レビュー詳細へ
EG2VNQ CFD M.2-2280 PCIe 3.0 x4 / NVMe TLC 2021年04月 500GB、1TB、2TB 1TB 2,400MB/s 1,750MB/s 16,802円 17円 CFD 詳細へ

 

 

 

PCIe 4.0 NVMe SSD のTBW比較

最新のSSDであるPCI Express 4.0対応のNVMe SSDは、まだ第3世代以降のAMD CPUでしか体験できません。

PCIe 3.0 NVMe SSDよりも高価なだけあって、TBW性能も高いSSDがあります。

高耐久なNVMe SSDを選びたいなら、PCIe 4.0対応がオススメです。

PCIe 4.0対応SSDも 1TB モデルで、TBWの大きい順に比較しました。

 

PCIe 4.0 NVMe SSD TBW 比較表
シリーズ名 メーカー TBW フォームファクター インターフェース NAND 発売時期 容量 モデル 読み出し速度 書き込み速度 参考価格 GB単価 公式サイト 記事
MP600 Corsair 1,800TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2022年01月 500GB、1TB、2TB 1TB 4,950MB/s 4,000MB/s 16,000円 16円
AORUS Gen4 SSD GIGABYTE 1,800TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2021年01月 1TB、2TB 1TB 5,000MB/s 4,400MB/s 23,970円 24円 GIGABYTE 詳細へ
S90 addlink 1,800TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2020年09月 1TB、2TB 1TB 5,000MB/s 4,400MB/s 24,200円 24円 addlink 詳細へ
PG3VND CFD 1,800TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2020年08月 500GB、1TB、2TB 1TB 4,950MB/s 4,400MB/s 16,970円 17円 CFD 詳細へ
FireCuda 520 SEAGATE 1,800TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2019年11月 500GB、1TB、2TB 1TB 5,000MB/s 4,400MB/s 29,980円 30円 SEAGATE 詳細へ
Force Series MP600 Corsair 1,800TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2019年07月 500GB、1TB、2TB 1TB 4,950MB/s 4,250MB/s 21,000円 21円 Corsair 詳細へ
MTE240S トランセンド 1,700TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2021年03月 500GB、1TB 1TB 3,800MB/s 3,200MB/s 19,800円 20円 トランセンド 詳細へ
FireCuda 530 SEAGATE 1,275TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2021年08月 500GB、1TB、2TB、4TB 1TB 7,300MB/s 6,000MB/s 16,940円 17円 SEAGATE 詳細へ
LEGEND 850 ADATA 1,000TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe 2022年12月 512GB、1TB、2TB 1TB 5,000MB/s 4,500MB/s 11,750円 12円 ADATA 詳細へ
KC3000 キングストン 800TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2021年11月 512GB、1TB、2TB、4TB 1TB 7,000MB/s 6,000MB/s 20,980円 21円 キングストン 詳細へ
MTE250S トランセンド 780TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2023年04月 1TB、2TB、4TB 1TB 7,200MB/s 6,200MB/s 19,800円 20円 トランセンド 詳細へ
MTE250H トランセンド 780TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2023年04月 1TB、2TB、4TB 1TB 7,200MB/s 6,200MB/s 19,800円 20円 トランセンド 詳細へ
LEGEND 960 MAX ADATA 780TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe 2022年12月 1TB、2TB、4TB 1TB 7,400MB/s 6,000MB/s 13,970円 14円 ADATA 詳細へ
P44 Pro SOLIDIGM 750TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2022年11月 512GB、1TB、2TB 1TB 7,000MB/s 6,500MB/s 12,779円 13円 SOLIDIGM 詳細へ
XPG GAMMIX S70 BLADE ADATA 740TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2021年04月 1TB、2TB 1TB 7,400MB/s 5,500MB/s 13,840円 14円 ADATA 詳細へ レビュー詳細へ
XPG GAMMIX S70 ADATA 740TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2021年03月 1TB、2TB 1TB 7,400MB/s 5,500MB/s 16,843円 17円 ADATA 詳細へ
SPATIUM M480 PRO MSI 700TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe 2023年08月 1TB、2TB 1TB 7,400MB/s 6,000MB/s 14,989円 15円 MSI 詳細へ
MP600 PRO NH Corsair 700TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2022年11月 500GB、1TB、2TB、4TB、8TB 1TB 7,000MB/s 5,000MB/s 14,888円 15円 Corsair 詳細へ
MP600 PRO LPX Corsair 700TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2022年02月 500GB、1TB、2TB、4TB 1TB 7,100MB/s 5,800MB/s 13,418円 13円 Corsair 詳細へ
SPATIUM M480 MSI 700TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2021年07月 500GB、1TB、2TB 1TB 7,000MB/s 5,500MB/s 20,000円 25円 MSI 詳細へ
AORUS Gen4 7000s SSD GIGABYTE 700TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2021年03月 1TB、2TB 1TB 7,000MB/s 5,500MB/s 25,748円 26円 GIGABYTE 詳細へ
MP600 PRO Corsair 700TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2021年02月 1TB、2TB 1TB 7,000MB/s 5,500MB/s 11,870円 12円 Corsair 詳細へ
PG4VNZ CFD 700TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2020年10月 500GB、1TB、2TB 1TB 7,000MB/s 5,500MB/s 17,600円 18円 CFD 詳細へ
LEGEND 840 ADATA 650TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2022年03月 512GB、1TB 1TB 5,000MB/s 4,750MB/s 18,800円 19円 ADATA 詳細へ レビュー詳細へ
990 EVO サムスン 600TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2024年01月 1TB、2TB 1TB 5,000MB/s 4,200MB/s 19,980円 20円 サムスン 詳細へ
T500 Crucial 600TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2023年12月 500GB、1TB、2TB 1TB 7,300MB/s 6,800MB/s 14,990円 15円 Crucial 詳細へ
EXCERIA PLUS G3 KIOXIA 600TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2023年10月 1TB、2TB 1TB 5,000MB/s 3,900MB/s 10,980円 11円 KIOXIA 詳細へ
WD_Black SN770M Western Digital 600TBW M.2-2230 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2023年10月 500GB、1TB、2TB 1TB 5,150MB/s 4,900MB/s 16,286円 16円 Western Digital 詳細へ
FireCuda 520N SEAGATE 600TBW M.2-2230 PCIe 4.0 x4 / NVMe 2023年10月 1TB、2TB 1TB 4,800MB/s 4,700MB/s 15,409円 15円 SEAGATE 詳細へ
PCIe SSD 245S トランセンド 600TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe 2023年10月 250GB、500GB、1TB、2TB、4TB 1TB 5,300MB/s 4,600MB/s 21,360円 21円 トランセンド 詳細へ
SFT6000e CFD 600TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2023年09月 512GB、1TB、2TB、4TB 1TB 6,000MB/s 6,000MB/s 11,000円 11円 CFD 詳細へ
WD Blue SN580 Western Digital 600TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2023年07月 250GB、500GB、1TB、2TB 1TB 4,150MB/s 4,150MB/s 10,980円 11円 Western Digital 詳細へ
990 PRO サムスン 600TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2022年12月 1TB、2TB、4TB 1TB 7,450MB/s 6,900MB/s 21,495円 21円 サムスン 詳細へ レビュー詳細へ
LEGEND 800 ADATA 600TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe 2022年12月 500GB、1TB、2TB 1TB 3,500MB/s 2,200MB/s 9,291円 9円 ADATA 詳細へ
MP600 GS Corsair 600TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2022年11月 500GB、1TB、2TB 1TB 4,800MB/s 3,900MB/s 13,185円 13円 Corsair 詳細へ
WD BLACK SN850X Western Digital 600TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe 2022年08月 1TB、2TB、4TB 1TB 7,300MB/s 6,300MB/s 15,980円 16円 Western Digital 詳細へ
WD Black SN770 Western Digital 600TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2022年02月 250GB、500GB、1TB、2TB 1TB 5,150MB/s 4,900MB/s 12,879円 13円 Western Digital 詳細へ レビュー詳細へ
P5 Plus Crucial 600TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2021年09月 500GB、1TB、2TB 1TB 6,600MB/s 5,000MB/s 16,240円 16円 Crucial 詳細へ レビュー詳細へ
WD Black SN750 SE Western Digital 600TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe 2021年06月 250GB、500GB、1TB 1TB 3,600MB/s 2,830MB/s 21,000円 21円 Western Digital 詳細へ
WD Black SN850 Western Digital 600TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2020年11月 500GB、1TB、2TB 1TB 7,000MB/s 5,300MB/s 20,102円 20円 Western Digital 詳細へ レビュー詳細へ
980 PRO サムスン 600TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2020年10月 250GB、500GB、1TB、2TB 1TB 7,000MB/s 5,000MB/s 14,323円 14円 サムスン 詳細へ レビュー詳細へ
M10P PLEXTOR 540TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe TLC 2021年07月 512GB、1TB、2TB 1TB 7,000MB/s 5,000MB/s 11,600円 12円 PLEXTOR 詳細へ
P41 Plus SOLIDIGM 400TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe 2022年09月 512GB、1TB、2TB 1TB 4,125MB/s 2,950MB/s 10,980円 11円 SOLIDIGM 詳細へ
NV2 キングストン 320TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe QLC 2022年10月 250GB、500GB、1TB、2TB 1TB 3,500MB/s 2,100MB/s 9,680円 10円 キングストン 詳細へ
SPATIUM M461 MSI 250TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe 2023年03月 500GB、1TB、2TB、4TB 1TB 5,000MB/s 3,200MB/s 7,756円 8円 MSI 詳細へ
P3 Plus Crucial 220TBW M.2-2280 PCIe 4.0 x4 / NVMe 2022年07月 500GB、1TB、2TB、4TB 1TB 5,000MB/s 3,600MB/s 12,380円 12円 Crucial 詳細へ

 

 

PCIe 5.0 NVMe SSD のTBW比較

まだ製品数が少ないPCIe 5.0対応SSDは 2TB モデルで、TBWの大きい順に比較しました。

 

PCIe 5.0 NVMe SSD TBW 比較表
シリーズ名 メーカー TBW フォームファクター インターフェース NAND 発売時期 容量 モデル 読み出し速度 書き込み速度 参考価格 GB単価 公式サイト 記事
FireCuda 540 SEAGATE 2,000TBW M.2-2280 PCIe 5.0 TLC 2023年06月 1TB、2TB 2TB 10,000MB/s 10,000MB/s 45,430円 23円 SEAGATE 詳細へ
MP700 PRO Corsair 1,400TBW M.2-2280 PCIe 5.0 TLC 2023年12月 1TB、2TB 2TB 12,400MB/s 11,800MB/s 49,800円 25円 Corsair 詳細へ
MP700 Corsair 1,400TBW M.2-2280 PCIe 5.0 TLC 2023年10月 1TB、2TB 2TB 10,000MB/s 10,000MB/s 43,664円 22円 Corsair 詳細へ
LEGEND 970 ADATA 1,400TBW M.2-2280 PCIe 5.0 2023年07月 1TB、2TB 2TB 10,000MB/s 10,000MB/s 53,900円 27円 ADATA 詳細へ
SPATIUM M570 MSI 1,400TBW M.2-2280 PCIe 5.0 2023年05月 1TB、2TB 2TB 10,000MB/s 10,000MB/s 41,790円 21円 MSI 詳細へ
T700 Crucial 1,200TBW M.2-2280 PCIe 5.0 TLC 2023年06月 1TB、2TB、4TB 2TB 12,400MB/s 11,800MB/s 48,280円 24円 Crucial 詳細へ

 

 

SATA SSD のTBW比較

速度はNVMe SSDに軍配が上がりますが、容量の大きさとコスパの良さならSATA SSDは負けていません。

HDDと比べれば体感できるほどには高速なので、HDDから換装するには充分です。

SATA SSDも人気のある1TBモデルで比較してみました。

 

SATA SSD TBW 比較表
シリーズ名 メーカー TBW フォームファクター インターフェース NAND 発売時期 容量 モデル 読み出し速度 書き込み速度 参考価格 GB単価 公式サイト 記事
860 PRO サムスン 1,200TBW 2.5インチ SATA 6Gb/s MLC 2018年02月 256GB、512GB、1TB、2TB 1TB 560MB/s 530MB/s 26,000円 26円 サムスン 詳細へ
CG3VZ CFD 1,170TBW 2.5インチ SATA 6Gb/s TLC 2019年09月 500GB、1TB 1TB 550MB/s 510MB/s 13,000円 13円 CFD 詳細へ
EX2 Team 800TBW 2.5インチ SATA 6Gb/s 2022年06月 512GB、1TB、2TB、8TB、16TB 1TB 550MB/s 520MB/s 8,800円 9円 Team 詳細へ
870 EVO サムスン 600TBW 2.5インチ SATA 6Gb/s TLC 2021年01月 250GB、500GB、1TB、2TB、4TB 1TB 560MB/s 530MB/s 16,638円 17円 サムスン 詳細へ レビュー詳細へ
WD Red SA500 Western Digital 600TBW M.2-2280 SATA 6Gb/s TLC 2019年11月 500GB、1TB、2TB 1TB 560MB/s 530MB/s 22,673円 23円 Western Digital 詳細へ
WD Red SA500 Western Digital 600TBW 2.5インチ SATA 6Gb/s TLC 2019年11月 500GB、1TB、2TB、4TB 1TB 560MB/s 530MB/s 22,220円 22円 Western Digital 詳細へ
BarraCuda 120 SEAGATE 600TBW 2.5インチ SATA 6Gb/s TLC 2019年11月 250GB、500GB、1TB、2TB 1TB 560MB/s 540MB/s 13,000円 13円 SEAGATE 詳細へ
KC600 キングストン 600TBW 2.5インチ SATA 6Gb/s TLC 2019年11月 250GB、500GB、1TB、2TB 1TB 550MB/s 530MB/s 17,280円 17円 キングストン 詳細へ
860 EVO サムスン 600TBW 2.5インチ SATA 6Gb/s MLC 2018年02月 250GB、500GB、1TB、2TB、4TB 1TB 550MB/s 520MB/s 10,000円 10円 サムスン 詳細へ
M8VC Plus PLEXTOR 560TBW 2.5インチ SATA 6Gb/s 2020年10月 250GB、500GB、1TB 1TB 560MB/s 520MB/s 20,618円 21円 PLEXTOR 詳細へ
Ultimate SU650 ADATA 560TBW 2.5インチ SATA 6Gb/s TLC 2018年09月 120GB、250GB、500GB、1TB、2TB 1TB 520MB/s 450MB/s 9,150円 9円 ADATA 詳細へ
S700 HP 500TBW 2.5インチ SATA 6Gb/s TLC 2018年10月 120GB、250GB、500GB、1TB 1TB 560MB/s 515MB/s 12,000円 12円 HP 詳細へ
S700 Pro HP 500TBW 2.5インチ SATA 6Gb/s TLC 2018年10月 128GB、256GB、512GB、1TB 1TB 570MB/s 525MB/s 19,030円 19円 HP 詳細へ
WD Blue SA510 Western Digital 400TBW M.2-2280 SATA 6Gb/s 2022年06月 250GB、500GB、1TB、2TB 1TB 560MB/s 520MB/s 12,157円 12円 Western Digital 詳細へ
WD Blue SA510 Western Digital 400TBW 2.5インチ SATA 6Gb/s 2022年06月 250GB、500GB、1TB、2TB、4TB 1TB 560MB/s 520MB/s 13,550円 14円 Western Digital 詳細へ
WD Blue Western Digital 400TBW 2.5インチ SATA 6Gb/s TLC 2017年08月 250GB、500GB、1TB、2TB、4TB 1TB 560MB/s 530MB/s 18,238円 18円 Western Digital 詳細へ レビュー詳細へ
SSD225S トランセンド 360TBW 2.5インチ SATA 6Gb/s TLC 2022年10月 250GB、500GB、1TB、2TB 1TB 550MB/s 500MB/s 14,980円 15円 トランセンド 詳細へ
870 QVO サムスン 360TBW 2.5インチ SATA 6Gb/s QLC 2020年12月 1TB、2TB、4TB、8TB 1TB 560MB/s 530MB/s 10,479円 10円 サムスン 詳細へ レビュー詳細へ
BX500 Crucial 360TBW 2.5インチ SATA 6Gb/s TLC 2018年10月 120GB、240GB、480GB、1TB、2TB 1TB 540MB/s 500MB/s 10,101円 10円 Crucial 詳細へ
MX500 Crucial 360TBW M.2-2280 SATA 6Gb/s TLC 2018年04月 250GB、500GB、1TB、2TB、4TB 1TB 560MB/s 510MB/s 14,000円 14円 Crucial 詳細へ レビュー詳細へ
