コロナ禍、マイニング需要、半導体不足でグラボ価格がバク上がりするタイミングが続きました。
最近は画像生成AIで良いグラボがあると有利なので需要がありますが、マイニングほどではないので、価格は落ち着いています。
とはいえ、グラボはPCパーツの中でもお金がかかるし、お金をかけたいパーツでもあるので少しでも安い時期に購入したいです。
そこでこの記事では人気グラボの価格推移を各メーカー別に価格.comで調べてみました。
また各GPUのスペック・性能は、こちらの一覧ページで比較&確認できます。
NVIDIA RTX 40シリーズ
2022年後半から登場した最新世代のGPUで、「DLSS FG」(DLSS Frame Generation) に対応したグラボがより安価な価格帯に対応したのもメリットの1つ。
重量級なゲームも60番台でも実用的なフレームレートで楽しめる可能性があるのは期待大です。
GeForce RTX 4090
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22年10月 | 29万8,000円 | —- | —- | —- | 30万8,000円 | 30万3,000円 |
22年11月 | 30万1,010円 | —- | 31万9,799円 | —- | 29万8,000円 | 30万6,269円 |
22年12月 | 29万7,999円 | 28万9,300円 | 31万9,790円 | —- | 28万4,980円 | 29万8,017円 |
23年1月 | 29万8,000円 | 29万2,222円 | 31万9,790円 | —- | 27万6,980円 | 29万6,748円 |
23年3月 | 29万4,999円 | 28万9,300円 | 28万6,800円 | —- | 27万2,000円 | 28万5,774円 |
23年4月 | 28万9,799円 | 28万9,300円 | 27万8,800円 | —- | 27万2,000円 | 28万2,474円 |
23年5月 | 28万8,799円 | 27万7,915円 | 28万4,403円 | 27万5,556円 | 27万2,000円 | 27万9,734円 |
23年6月 | 28万7,979円 | 26万9,800円 | 27万9,598円 | 27万2,800円 | 26万9,800円 | 27万5,995円 |
23年7月 | 28万7,979円 | 26万2,424円 | 27万9,598円 | 27万5,556円 | 26万4,800円 | 27万4,071円 |
23年8月 | 27万9,799円 | 25万9,800円 | 27万9,287円 | 27万2,800円 | 26万700円 | 27万477円 |
9月30日 | 28万7,998円 | 25万9,800円 | 27万9,287円 | 27万2,800円 | 25万9,800円 | 27万1,937円 |
「RTX 4080」は現行で最強クラスのグラボです。
価格は「RTX 3090」の数万円も上ですが、発売から時間も経って、だいぶ下がってきました。
GeForce RTX 4080
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22年11月 | 23万1,240円 | 21万6,800円 | 22万2,980円 | 22万9,130円 | 21万8,980円 | 22万3,826円 |
22年12月 | 21万9,800円 | 19万8,800円 | 21万8,979円 | 21万6,880円 | 19万9,800円 | 21万851円 |
23年1月 | 21万9,700円 | 19万8,800円 | 20万9,800円 | 21万6,880円 | 19万9,700円 | 20万8,976円 |
23年3月 | 19万9,800円 | 17万9,800円 | 20万1,800円 | 20万9,800円 | 18万6,800円 | 19万5,600円 |
23年4月 | 18万4,800円 | 17万9,800円 | 19万7,980円 | 19万9,800円 | 18万4,700円 | 18万9,416円 |
23年5月 | 19万8,989円 | 17万5,800円 | 19万4,780円 | 19万9,800円 | 17万7,800円 | 18万9,433円 |
23年6月 | 19万8,879円 | 17万3,800円 | 19万4,780円 | 20万6,440円 | 17万7,800円 | 19万339円 |
23年7月 | 19万6,900円 | 16万8,980円 | 18万3,800円 | 20万6,440円 | 17万3,380円 | 18万5,900円 |
23年8月 | 18万6,000円 | 17万9,800円 | 17万9,980円 | 20万6,440円 | 17万8,280円 | 18万6,100円 |
9月30日 | 18万5,510円 | 16万3,760円 | 18万4,800円 | 18万5,801円 | 15万7,480円 | 17万5,470円 |
「RTX 4080」は一部のメーカーでは8月の価格が上がってしまいましたが、発売から価格は下がっています。
GeForce RTX 4070 Ti
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ELSA | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年1月 | —- | —- | 13万9,800円 | —- | 14万7,800円 | 13万9,660円 | 14万2,420円 |
23年3月 | —- | —- | 13万3,800円 | —- | 13万9,800円 | 13万1,980円 | 13万5,193円 |
23年4月 | —- | —- | 13万7,800円 | 13万4,800円 | 13万9,800円 | 12万9,980円 | 13万5,595円 |
23年5月 | —- | —- | 12万9,800円 | 12万9,800円 | 14万2,800円 | 12万9,800円 | 13万3,050円 |
23年6月 | 14万5,800円 | —- | 12万8,304円 | 12万7,980円 | 13万9,918円 | 12万8,980円 | 13万4,196円 |
23年7月 | 12万9,880円 | 12万2,800円 | 12万6,980円 | 11万9,980円 | 13万9,892円 | 12万7,800円 | 12万7,888円 |
23年8月 | 12万9,800円 | 11万6,130円 | 11万9,800円 | 11万8,890円 | 14万6,320円 | 11万9,799円 | 12万5,123円 |
9月30日 | 12万9,800円 | 11万3,210円 | 12万6,950円 | 11万8,890円 | 14万6,320円 | 11万8,000円 | 12万5,528円 |
「RTX 4070 Ti」は3DMarkのベンチマークではRTX 3090を超えるスコアが出るようです。
高フレームレート重視の対戦型FPSでは、RTX 3090 ~ RTX 3080くらいの性能、描画負荷が上がる中量級やレイトレーシング系を使ったゲームも「RTX 4070 Ti」は同等かそれ以上といった性能。
RTX 3090は20万近くするので、その半分で買える「RTX 4070 Ti」はかなりコスパ良さそうです。
GeForce RTX 4070
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ELSA | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年4月 | 9万7,000円 | —- | 9万7,800円 | 9万6,800円 | 10万5,800円 | 9万3,800円 | 9万8,240円 |
23年5月 | 9万6,700円 | —- | 9万700円 | 9万1,800円 | 10万5,800円 | 8万8,980円 | 9万4,796円 |
23年6月 | 8万9,980円 | —- | 8万8,715円 | 9万1,790円 | 10万5,800円 | 8万8,480円 | 9万2,953円 |
23年7月 | 8万7,979円 | 8万9,800円 | 8万8,750円 | 8万8,800円 | 10万5,800円 | 8万7,480円 | 9万1,434円 |
23年8月 | 8万6,480円 | 8万5,780円 | 8万5,980円 | 8万4,054円 | 10万5,800円 | 8万4,980円 | 8万8,845円 |
9月30日 | 8万9,203円 | 8万4,800円 | 9万円 | 8万6,380円 | 10万6,798円 | 8万6,980円 | 9万693円 |
「RTX 4070」は下落傾向が続いています。
GeForce RTX 4060 Ti (16GB)
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23年7月 | —- | —- | 8万7,800円 | 8万9,800円 | 8万8,800円 | 8万8,800円 |
23年8月 | 8万4,796円 | 8万2,403円 | 7万7,800円 | 8万1,800円 | 8万4,680円 | 8万2,295円 |
9月30日 | 8万2,980円 | 8万2,403円 | 7万7,800円 | 8万912円 | 7万3,480円 | 7万9,515円 |
7月に販売が開始されたミドルクラスの新しいグラボ。
搭載メモリが半分の8GBモデルは5月頃に発売されていたので、メモリも必要な人向けの印象。
少し割高で世の中の評価は微妙な雰囲気だけど、画像編集や画像生成AIなどで大容量なメモリが必要なら気になるモデル。
GeForce RTX 4060 Ti (8GB)
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ELSA | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年5月 | 6万7,980円 | —- | 7万4,800円 | 6万9,800円 | —- | 7万2,450円 | 7万1,257円 |
23年6月 | 6万6,800円 | —- | 6万9,770円 | 6万4,800円 | 6万8,030円 | 6万6,800円 | 6万7,240円 |
23年7月 | 6万700円 | 6万2,800円 | 6万8,780円 | 6万1,800円 | 6万5,800円 | 6万2,980円 | 6万3,810円 |
23年8月 | 5万9,980円 | 5万7,712円 | 6万6,000円 | 5万9,800円 | 6万5,800円 | 6万1,780円 | 6万1,845円 |
9月30日 | 6万2,698円 | 5万7,712円 | 6万1,800円 | 5万9,800円 | 6万5,800円 | 5万8,180円 | 6万998円 |
ミドルクラスのグラボ、メモリが8GBと16GBのモデルがあるので要注意。
GeForce RTX 4060
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ELSA | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年6月 | 5万2,780円 | —- | 5万7,799円 | 5万2,800円 | —- | 5万2,800円 | 5万4,044円 |
23年7月 | 4万9,979円 | —- | 5万3,799円 | 4万9,800円 | 5万7,524円 | 4万6,480円 | 5万1,516円 |
23年8月 | 4万5,980円 | 4万9,555円 | 5万500円 | 4万9,800円 | 5万7,640円 | 4万6,480円 | 4万9,992円 |
9月30日 | 4万5,980円 | 4万3,800円 | 5万499円 | 4万9,800円 | 5万6,500円 | 4万5,980円 | 4万8,759円 |
NVIDIA RTX 30シリーズ
2020年後半に登場した1世代前のグラボで、GDDR6X規格が採用され、メモリ帯域が向上するなど、メモリもパワーアップされた。
マイニング需要で一時期は無茶苦茶な値段がついたけど、今は落ち着いた雰囲気。
発売開始から時間が経過しているので、価格も落ち着いた「RTX 3060」は画像生成AIの使用で注目されているようです。
GeForce RTX 3090 Ti
ASUS | MSI | 平均 | |
---|---|---|---|
22年4月 | 38万3,460円 | 30万5,800円 | 34万4,630円 |
22年5月 | 35万6,290円 | 30万5,800円 | 33万1,045円 |
22年6月 | 33万3,740円 | 23万5,800円 | 28万4,770円 |
22年7月 | 32万1,200円 | 22万6,353円 | 27万3,776円 |
22年8月 | 40万5,350円 | 19万4,998円 | 30万174円 |
22年9月 | 22万9,800円 | 19万7,800円 | 21万3,800円 |
22年10月 | 40万5,350円 | 25万9,800円 | 33万2,575円 |
22年11月 | 21万9,800円 | 19万9,800円 | 20万9,800円 |
22年12月 | 25万4,800円 | 25万9,800円 | 25万7,300円 |
23年1月 | —- | 25万9,800円 | 25万9,800円 |
23年3月 | —- | 25万9,800円 | 25万9,800円 |
23年4月 | —- | 27万9,510円 | 27万9,510円 |
23年5月 | —- | 26万7,102円 | 26万7,102円 |
23年6月 | —- | 26万7,102円 | 26万7,102円 |
23年7月 | 41万4,480円 | 26万7,102円 | 34万791円 |
23年8月 | 41万4,480円 | 26万7,102円 | 34万791円 |
9月30日 | 41万4,480円 | 26万7,102円 | 34万791円 |
GeForce RTX 3090
MSI | GIGABYTE | 平均 | |
---|---|---|---|
21年9月 | 33万8,800円 | 26万9,500円 | 30万4,150円 |
21年10月 | 30万9,980円 | —- | 30万9,980円 |
21年11月 | 30万9,980円 | 31万5,330円 | 31万2,655円 |
21年12月 | 32万4,853円 | 29万3,000円 | 30万8,926円 |
22年1月 | 33万8,800円 | 30万8,889円 | 32万3,844円 |
22年3月 | 29万9,980円 | 29万2,000円 | 29万5,990円 |
22年4月 | 29万9,444円 | 28万7,620円 | 29万3,532円 |
22年5月 | 21万8,504円 | 26万9,800円 | 24万4,152円 |
22年6月 | 21万100円 | 25万980円 | 23万540円 |
22年7月 | 20万6,800円 | 25万3,505円 | 23万152円 |
22年8月 | 19万2,024円 | 17万9,800円 | 18万5,912円 |
22年9月 | 18万7,214円 | 18万7,000円 | 18万7,107円 |
22年10月 | 23万3,200円 | 18万7,000円 | 21万100円 |
22年11月 | 30万6,125円 | 28万274円 | 29万3,199円 |
22年12月 | 28万2,965円 | 28万274円 | 28万1,619円 |
23年1月 | 33万6,555円 | 28万274円 | 30万8,414円 |
23年2月 | 19万9,290円 | 28万274円 | 23万9,782円 |
23年3月 | 20万9,000円 | 23万8,233円 | 22万3,616円 |
23年4月 | 18万6,022円 | 23万8,233円 | 21万2,127円 |
23年5月 | 31万80円 | 23万8,233円 | 27万4,156円 |
23年6月 | 18万1,558円 | 23万8,233円 | 20万9,895円 |
23年7月 | 23万91円 | 28万274円 | 25万5,182円 |
23年8月 | 21万8,129円 | 27万1,052円 | 24万4,590円 |
9月30日 | 28万2,110円 | 21万9,694円 | 25万902円 |
GeForce RTX 3080 Ti
ASUS | MSI | ELSA | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|
21年9月 | —- | 20万5,400円 | —- | 18万6,000円 | 19万5,700円 |
21年10月 | —- | 21万9,980円 | 20万8,000円 | 18万9,800円 | 20万5,926円 |
21年11月 | —- | 21万8,980円 | 21万4,433円 | 22万8,800円 | 22万737円 |
21年12月 | —- | 22万5,000円 | 21万2,035円 | 20万9,980円 | 21万5,671円 |
22年1月 | —- | 21万9,980円 | 20万7,090円 | 19万4,990円 | 20万7,353円 |
22年3月 | —- | 22万2,209円 | 20万9,313円 | 18万1,800円 | 20万4,440円 |
22年4月 | —- | 21万6,666円 | 19万9,980円 | 17万9,800円 | 19万8,815円 |
22年5月 | —- | 16万4,000円 | 18万9,980円 | 17万8,000円 | 17万7,326円 |
22年6月 | —- | 16万980円 | 18万9,980円 | 16万9,800円 | 17万3,586円 |
22年7月 | —- | 19万9,800円 | 18万9,980円 | 16万1,800円 | 18万3,860円 |
22年8月 | —- | 19万5,800円 | 18万9,980円 | 14万6,764円 | 17万7,514円 |
22年9月 | —- | 19万5,800円 | 18万9,980円 | 19万8,660円 | 19万4,813円 |
22年10月 | —- | 19万5,800円 | 18万9,980円 | 18万3,455円 | 18万9,745円 |
22年11月 | —- | 19万5,800円 | 15万4,800円 | 18万1,500円 | 17万7,366円 |
22年12月 | —- | 24万9,980円 | 18万9,980円 | 14万5,800円 | 19万5,253円 |
23年1月 | 24万円 | 24万9,980円 | 15万4,800円 | 14万5,800円 | 19万7,645円 |
23年2月 | 20万8,800円 | 24万9,980円 | 15万9,800円 | 14万5,800円 | 19万1,095円 |
23年3月 | 18万9,800円 | 24万9,980円 | 15万9,800円 | 15万3,680円 | 18万8,315円 |
23年4月 | 18万4,800円 | 29万1,500円 | 21万8,000円 | 20万3,262円 | 22万4,390円 |
23年5月 | 17万9,800円 | 25万2,800円 | 20万8,000円 | 18万3,455円 | 20万6,013円 |
23年6月 | 17万8,000円 | 25万2,800円 | 20万8,000円 | 20万5,431円 | 21万1,057円 |
23年7月 | 18万5,000円 | 15万9,800円 | 20万8,000円 | 18万3,455円 | 18万4,063円 |
23年8月 | 17万9,800円 | 15万9,800円 | 19万4,800円 | 18万3,455円 | 17万9,463円 |
9月30日 | 17万9,800円 | 15万9,800円 | 19万4,800円 | 11万9,800円 | 16万3,550円 |
GeForce RTX 3080
ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|
21年9月 | —- | 14万5,200円 | —- | —- | 14万5,200円 |
21年10月 | —- | 16万600円 | —- | —- | 16万600円 |
21年11月 | —- | 14万9,980円 | —- | —- | 14万9,980円 |
21年12月 | —- | 14万9,979円 | —- | —- | 14万9,979円 |
22年1月 | —- | 15万7,403円 | —- | 21万8,800円 | 18万8,101円 |
22年3月 | —- | 14万1,764円 | —- | 16万9,800円 | 15万5,782円 |
22年4月 | 18万4,800円 | 12万4,800円 | —- | 17万9,800円 | 16万3,133円 |
22年5月 | 18万4,800円 | 12万1,800円 | —- | 15万9,500円 | 15万5,366円 |
22年6月 | 16万9,800円 | 10万7,980円 | —- | 14万8,100円 | 14万1,960円 |
22年7月 | 16万9,800円 | 10万9,800円 | —- | 14万8,000円 | 14万2,533円 |
22年8月 | 16万4,800円 | 10万7,087円 | —- | 9万9,800円 | 12万3,895円 |
22年9月 | 16万4,800円 | 10万8,500円 | —- | 12万9,800円 | 13万4,366円 |
22年10月 | 16万4,800円 | 12万9,723円 | —- | 13万9,800円 | 14万4,774円 |
22年11月 | 15万8,000円 | 12万4,000円 | —- | 13万8,555円 | 14万185円 |
22年12月 | 16万3,168円 | 13万1,588円 | 13万9,800円 | 13万9,800円 | 14万3,589円 |
23年1月 | 13万9,800円 | 11万9,800円 | 12万9,800円 | 12万9,800円 | 12万9,800円 |
23年2月 | 13万9,800円 | 11万9,800円 | 12万9,800円 | 12万9,800円 | 12万9,800円 |
23年3月 | 13万9,800円 | 11万9,800円 | 9万9,800円 | 13万8,911円 | 12万4,577円 |
23年4月 | 13万9,800円 | 13万1,588円 | 9万9,800円 | 13万8,911円 | 12万7,524円 |
23年5月 | 13万9,800円 | 11万9,800円 | 9万9,800円 | 13万8,911円 | 12万4,577円 |
23年6月 | 13万9,800円 | 11万9,800円 | 9万9,800円 | 13万5,778円 | 12万3,794円 |
23年7月 | 13万9,800円 | 9万9,800円 | 9万9,800円 | 13万3,689円 | 11万8,272円 |
23年8月 | 13万9,800円 | 9万9,000円 | 9万9,800円 | 13万3,689円 | 11万8,072円 |
9月30日 | 13万9,800円 | 12万4,800円 | 8万1,780円 | 13万556円 | 11万9,234円 |
GeForce RTX 3070 Ti
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21年9月 | —- | 12万3,160円 | 12万2,928円 | 14万1,780円 | 11万8,700円 | 12万6,642円 |
21年10月 | —- | 12万3,160円 | 13万4,200円 | 12万7,600円 | 12万5,800円 | 12万7,690円 |
21年11月 | —- | 12万1,000円 | 12万9,999円 | 14万7,890円 | 12万5,800円 | 13万1,172円 |
21年12月 | —- | 12万1,000円 | 13万4,200円 | 13万1,800円 | 12万9,800円 | 12万9,200円 |
22年1月 | —- | 12万6,535円 | 13万4,981円 | 13万6,400円 | 11万8,800円 | 12万9,179円 |
22年3月 | —- | 13万4,440円 | 13万763円 | 12万9,780円 | 11万9,980円 | 12万8,740円 |
22年4月 | —- | 9万3,500円 | 9万8,980円 | 12万3,200円 | 11万9,980円 | 10万8,915円 |
22年5月 | —- | 10万4,670円 | 10万7,060円 | 9万6,800円 | 10万9,990円 | 10万4,630円 |
22年6月 | —- | 9万4,200円 | 9万9,800円 | 14万4,038円 | 10万9,990円 | 11万2,007円 |
22年7月 | —- | 11万2,400円 | 10万4,980円 | 13万8,754円 | 9万9,980円 | 11万4,028円 |
22年8月 | —- | 11万2,399円 | 10万4,800円 | 13万172円 | 9万5,980円 | 11万837円 |
22年9月 | —- | 11万2,399円 | 9万6,800円 | 13万3,426円 | 9万981円 | 10万8,401円 |
22年10月 | —- | 11万2,400円 | 10万3,900円 | 13万1,115円 | 8万9,480円 | 10万9,223円 |
22年11月 | —- | 11万2,399円 | 10万1,110円 | 16万3,956円 | 8万9,580円 | 11万6,761円 |
22年12月 | 9万9,800円 | 11万2,000円 | 10万7,800円 | 19万8,454円 | 8万9,580円 | 12万1,526円 |
23年1月 | 10万5,820円 | 15万8,509円 | 10万1,118円 | 24万7,563円 | 9万9,980円 | 14万2,598円 |
23年2月 | 9万9,980円 | 15万6,297円 | 9万1,700円 | 27万9,295円 | 9万4,900円 | 14万4,434円 |
23年3月 | 8万9,800円 | 17万9,912円 | 11万6,500円 | 28万2,116円 | 10万8,900円 | 15万5,445円 |
23年4月 | 8万7,800円 | 10万3,478円 | 11万6,500円 | 28万4,966円 | 8万5,800円 | 13万5,708円 |
23年5月 | 8万7,800円 | —- | 11万6,500円 | 14万円 | 8万3,243円 | 10万6,885円 |
23年6月 | 7万8,480円 | —- | 11万6,500円 | 14万円 | 7万9,800円 | 10万3,695円 |
23年7月 | 7万8,480円 | —- | 11万6,500円 | 13万651円 | 7万9,800円 | 10万1,357円 |
23年8月 | 9万7,750円 | 10万5,579円 | 11万6,500円 | 13万615円 | 7万8,804円 | 10万5,849円 |
9月30日 | 9万7,750円 | 10万5,579円 | 10万1,200円 | 12万3,017円 | 6万9,800円 | 9万9,469円 |
GeForce RTX 3070
ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|
21年9月 | —- | —- | —- | 11万4,400円 | 11万4,400円 |
21年10月 | —- | 11万9,880円 | 11万8,800円 | 11万4,380円 | 11万7,686円 |
21年11月 | —- | 11万8,800円 | 12万6,500円 | 11万4,370円 | 11万9,890円 |
21年12月 | —- | 11万8,800円 | 12万9,800円 | 12万3,080円 | 12万3,893円 |
22年1月 | —- | 15万29円 | 12万6,980円 | 12万4,800円 | 13万3,936円 |
22年3月 | —- | 11万2,800円 | 12万2,967円 | 10万9,000円 | 11万4,922円 |
22年4月 | —- | 10万4,280円 | 10万9,654円 | 8万9,980円 | 10万1,304円 |
22年5月 | —- | 9万9,980円 | 10万4,395円 | 9万6,500円 | 10万291円 |
22年6月 | —- | 8万9,980円 | 9万8,675円 | 8万7,780円 | 9万2,145円 |
22年7月 | —- | 10万1,520円 | 10万910円 | 9万7,800円 | 10万76円 |
22年8月 | 7万6,780円 | 9万3,000円 | 10万428円 | 9万3,800円 | 9万1,002円 |
22年9月 | 7万3,800円 | 9万2,800円 | 12万5,496円 | 7万7,980円 | 9万2,519円 |
22年10月 | 8万1,895円 | 8万9,800円 | 12万5,496円 | 8万7,780円 | 9万6,242円 |
22年11月 | 7万6,800円 | 10万1,520円 | 12万5,496円 | 8万2,980円 | 9万6,699円 |
22年12月 | 9万2,579円 | 10万1,450円 | 12万1,287円 | 8万7,780円 | 10万774円 |
23年1月 | 7万7,800円 | 10万1,450円 | 10万9,182円 | 8万7,780円 | 9万4,053円 |
23年2月 | 7万9,800円 | 10万1,450円 | 9万円 | 8万4,980円 | 8万9,057円 |
23年3月 | 7万7,800円 | 10万1,450円 | 9万円 | 8万4,980円 | 8万8,557円 |
23年4月 | 7万2,800円 | 10万1,450円 | 9万円 | 8万3,259円 | 8万6,877円 |
23年5月 | 6万9,980円 | 10万1,450円 | 9万円 | 8万2,447円 | 8万5,969円 |
23年6月 | 6万7,980円 | 9万円 | 9万円 | 7万9,101円 | 8万1,770円 |
23年7月 | 6万6,132円 | 9万円 | 12万5,496円 | 7万3,458円 | 8万8,771円 |
23年8月 | 6万4,800円 | 9万円 | 11万7,415円 | 7万580円 | 8万5,698円 |
9月30日 | 6万4,800円 | 10万2,540円 | 12万786円 | 6万4,800円 | 8万8,231円 |
GeForce RTX 3060 Ti
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ELSA | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21年9月 | —- | 7万7,980円 | —- | —- | —- | —- | 7万7,980円 |
21年10月 | —- | 8万1,980円 | —- | —- | —- | —- | 8万1,980円 |
21年11月 | —- | 8万3,600円 | —- | —- | —- | —- | 8万3,600円 |
21年12月 | —- | 9万2,890円 | —- | —- | —- | —- | 9万2,890円 |
22年1月 | —- | 8万5,000円 | —- | —- | 8万8,453円 | —- | 8万6,726円 |
22年3月 | —- | 7万5,648円 | —- | —- | 8万7,961円 | —- | 8万1,804円 |
22年4月 | —- | 7万5,826円 | —- | —- | 9万1,780円 | —- | 8万3,803円 |
22年5月 | —- | 7万3,855円 | —- | —- | 9万1,780円 | —- | 8万2,817円 |
22年6月 | —- | 7万2,580円 | —- | —- | 8万2,800円 | —- | 7万7,690円 |
22年7月 | —- | 6万6,999円 | —- | —- | 7万8,100円 | —- | 7万2,549円 |
22年8月 | —- | 6万4,980円 | —- | —- | 7万7,398円 | —- | 7万1,189円 |
22年9月 | —- | 6万4,920円 | —- | —- | 7万7,398円 | —- | 7万1,159円 |
22年10月 | —- | 6万4,920円 | —- | —- | 7万209円 | —- | 6万7,564円 |
22年11月 | —- | 6万2,293円 | —- | —- | 6万9,580円 | —- | 6万5,936円 |
22年12月 | 6万9,800円 | 5万9,800円 | —- | —- | 6万7,800円 | —- | 6万5,800円 |
23年1月 | 7万1,980円 | 6万2,800円 | —- | 7万5,330円 | 6万7,800円 | 6万5,598円 | 6万8,701円 |
23年2月 | 6万1,216円 | 6万3,800円 | 7万2,620円 | 6万4,980円 | 7万190円 | 5万7,380円 | 6万5,031円 |
23年3月 | 6万5,800円 | 5万7,979円 | 6万9,790円 | 5万8,980円 | 7万190円 | 5万7,500円 | 6万3,373円 |
23年4月 | 5万9,800円 | 5万6,980円 | 7万1,800円 | 5万7,981円 | 6万9,102円 | 4万3,980円 | 5万9,940円 |
23年5月 | 5万8,610円 | 5万4,799円 | 5万9,800円 | 5万5,980円 | 7万200円 | 5万4,980円 | 5万9,061円 |
23年6月 | 4万8,980円 | 4万8,990円 | 5万9,800円 | 5万1,980円 | 7万200円 | 5万2,980円 | 5万5,488円 |
23年7月 | 5万6,800円 | 6万4,980円 | 6万5,980円 | 5万3,800円 | 7万200円 | 5万2,980円 | 6万790円 |
23年8月 | 5万6,979円 | 6万4,548円 | 6万5,980円 | 5万4,800円 | 7万200円 | 5万4,450円 | 6万1,159円 |
9月30日 | 5万3,980円 | 5万4,800円 | 5万3,980円 | 5万7,800円 | 7万200円 | 5万4,800円 | 5万7,593円 |
GeForce RTX 3060
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ELSA | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21年9月 | 6万5,800円 | —- | —- | —- | 5万9,950円 | 5万9,730円 | 6万1,826円 |
21年10月 | 6万9,800円 | —- | —- | —- | 6万9,800円 | 6万7,980円 | 6万9,193円 |
21年11月 | 6万8,980円 | —- | —- | —- | 6万9,780円 | 7万4,800円 | 7万1,186円 |
21年12月 | 7万4,800円 | —- | —- | —- | 7万3,980円 | 7万2,780円 | 7万3,853円 |
22年1月 | 7万6,800円 | —- | —- | —- | 7万3,690円 | 7万2,800円 | 7万4,430円 |
22年3月 | 6万8,800円 | —- | —- | —- | 6万9,800円 | 7万3,783円 | 7万794円 |
22年4月 | 6万5,000円 | —- | —- | 5万9,800円 | 6万5,500円 | 6万6,880円 | 6万4,295円 |
22年5月 | 5万9,800円 | —- | —- | 5万9,800円 | 6万5,500円 | 5万8,828円 | 6万982円 |
22年6月 | 5万4,800円 | —- | —- | 5万6,980円 | 5万8,800円 | 5万8,850円 | 5万7,357円 |
22年7月 | 4万9,800円 | —- | —- | 5万4,800円 | 5万6,450円 | 5万480円 | 5万2,882円 |
22年8月 | 5万980円 | —- | —- | 5万3,780円 | 5万3,980円 | 4万6,800円 | 5万1,385円 |
22年9月 | 5万500円 | —- | —- | 5万3,480円 | 5万3,618円 | 5万9,906円 | 5万4,376円 |
22年10月 | 4万9,980円 | —- | —- | 5万1,980円 | 5万1,980円 | 5万4,252円 | 5万2,048円 |
22年11月 | 4万9,980円 | —- | —- | 4万9,800円 | 5万9,980円 | 4万9,401円 | 5万2,290円 |
22年12月 | 4万8,980円 | 4万7,800円 | —- | 4万9,800円 | 5万9,980円 | 5万980円 | 5万1,508円 |
23年1月 | 5万1,800円 | 4万9,000円 | —- | 4万9,980円 | 5万9,980円 | 4万8,980円 | 5万1,948円 |
23年2月 | 4万7,980円 | 4万9,000円 | —- | 4万9,980円 | 5万6,800円 | 4万8,980円 | 5万548円 |
23年3月 | 5万800円 | 4万8,980円 | —- | 4万7,970円 | 6万640円 | 4万7,980円 | 5万1,274円 |
23年4月 | 5万2,500円 | 4万3,980円 | —- | 4万7,980円 | 5万9,800円 | 4万6,981円 | 5万248円 |
23年5月 | 4万7,980円 | 4万3,980円 | —- | 4万7,980円 | 5万9,800円 | 4万9,680円 | 4万9,884円 |
23年6月 | 4万6,981円 | 4万3,980円 | 4万4,980円 | 4万7,980円 | 5万2,980円 | 4万6,981円 | 4万7,313円 |
23年7月 | 4万7,000円 | 4万2,800円 | 3万9,800円 | 4万7,380円 | 5万8,473円 | 4万9,680円 | 4万7,522円 |
23年8月 | 4万2,000円 | 3万6,980円 | 3万9,800円 | 4万980円 | 5万8,010円 | 4万3,980円 | 4万3,625円 |
9月30日 | 4万1,000円 | 3万6,500円 | 3万8,364円 | 3万9,800円 | 5万8,010円 | 4万3,980円 | 4万2,942円 |
「RTX 3060」は1世代前とはいえ、4万円ほどで購入できてメモリも12GB搭載されているので、Stable Diffusionなどの画像生成AIの利用でも注目されているモデルです。
GeForce RTX 3050
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ELSA | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22年3月 | —- | —- | —- | —- | 4万9,700円 | 5万980円 | 5万340円 |
22年4月 | —- | —- | —- | 4万9,841円 | 4万9,700円 | 4万8,800円 | 4万9,447円 |
22年5月 | —- | —- | —- | 4万7,780円 | 4万6,800円 | 4万5,800円 | 4万6,793円 |
22年6月 | —- | —- | —- | 4万4,000円 | 4万4,980円 | 4万1,800円 | 4万3,593円 |
22年7月 | —- | —- | —- | 4万3,800円 | 4万4,800円 | 4万1,800円 | 4万3,466円 |
