コロナ禍、マイニング需要、半導体不足でグラボ価格がバク上がりするタイミングが続きました。
最近は画像生成AIで良いグラボがあると有利なので需要がありますが、マイニングほどではないので、価格は落ち着いています。
とはいえ、グラボはPCパーツの中でもお金がかかるし、お金をかけたいパーツでもあるので少しでも安い時期に購入したいです。
そこでこの記事では人気グラボの価格推移を各メーカー別に価格.comで調べてみました。
また各GPUのスペック・性能は、こちらの一覧ページで比較&確認できます。
NVIDIA RTX 40シリーズ
2022年後半から登場した最新世代のGPUで、「DLSS FG」(DLSS Frame Generation) に対応したグラボがより安価な価格帯に対応したのもメリットの1つ。
重量級なゲームも60番台でも実用的なフレームレートで楽しめる可能性があるのは期待大です。
GeForce RTX 4090
ASUS | MSI | GIGABYTE | 平均 | |
---|---|---|---|---|
22年10月 | 34万9,855円 | —- | —- | 34万9,855円 |
22年11月 | 31万6,008円 | 33万9,799円 | —- | 32万7,903円 |
22年12月 | 29万9,800円 | 33万9,799円 | —- | 31万9,799円 |
23年1月 | 32万1,800円 | 32万8,000円 | 31万3,500円 | 32万1,100円 |
23年2月 | 28万9,800円 | 33万8,800円 | 31万3,500円 | 31万4,033円 |
23年3月 | 29万7,970円 | 32万4,999円 | 31万3,500円 | 31万2,156円 |
23年4月 | 29万7,970円 | 31万8,000円 | 31万3,500円 | 30万9,823円 |
23年5月 | 29万7,950円 | 31万7,998円 | 30万1,125円 | 30万5,691円 |
23年6月 | 29万7,950円 | 31万8,997円 | 30万9,800円 | 30万8,915円 |
23年7月 | 27万9,800円 | 30万4,079円 | 29万9,970円 | 29万4,616円 |
23年8月 | 26万9,800円 | 32万3,799円 | 29万9,970円 | 29万7,856円 |
23年9月 | 28万8,800円 | 30万5,415円 | 29万9,970円 | 29万8,061円 |
23年10月 | 29万6,780円 | 29万7,999円 | 30万9,800円 | 30万1,526円 |
23年11月 | 33万8,280円 | 36万9,980円 | 34万1,200円 | 34万9,820円 |
23年12月 | 38万9,800円 | 36万9,980円 | 35万9,800円 | 37万3,193円 |
24年1月 | 37万4,970円 | 33万9,980円 | 35万4,800円 | 35万6,583円 |
24年2月 | 36万1,980円 | 33万4,980円 | 33万9,799円 | 34万5,586円 |
24年3月 | 33万5,570円 | 33万4,980円 | 32万9,980円 | 33万3,510円 |
24年4月 | 36万4,418円 | 32万6,090円 | 32万6,020円 | 33万8,842円 |
24年5月 | 38万2,626円 | 32万5,980円 | 32万2,000円 | 34万3,535円 |
24年6月 | 34万3,979円 | 31万8,600円 | 30万9,800円 | 32万4,126円 |
24年7月 | 34万3,900円 | 31万8,473円 | 30万6,800円 | 32万3,057円 |
24年8月 | 34万3,900円 | 31万8,600円 | 30万6,800円 | 32万3,100円 |
9月04日 | 34万3,900円 | 33万9,800円 | 30万6,800円 | 33万166円 |
「RTX 4080」は現行で最強クラスのグラボです。
価格は「RTX 3090」の数万円も上で、発売から時間も経ってきていますが、最近は上昇傾向です。
GeForce RTX 4080 SUPER
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24年2月 | 20万9,800円 | 18万4,980円 | 18万5,799円 | 19万8,800円 | 18万216円 | 19万1,919円 |
24年3月 | 20万9,800円 | 17万8,980円 | 17万9,980円 | 19万960円 | 18万5,799円 | 18万9,103円 |
24年4月 | 19万9,800円 | 17万980円 | 17万1,800円 | 19万960円 | 16万9,480円 | 18万604円 |
24年5月 | 20万7,400円 | 16万7,665円 | 17万980円 | 19万425円 | 16万4,000円 | 18万94円 |
24年6月 | 19万8,520円 | 16万4,800円 | 17万4,980円 | 18万7,750円 | 16万8,980円 | 17万9,006円 |
24年7月 | 18万9,800円 | 16万4,800円 | 17万4,980円 | 18万7,745円 | 17万7,980円 | 17万9,061円 |
24年8月 | 18万8,580円 | 16万7,035円 | 17万4,980円 | 18万3,800円 | 17万3,800円 | 17万7,639円 |
9月04日 | 18万8,580円 | 16万9,800円 | 17万4,980円 | 18万3,800円 | 17万1,030円 | 17万7,638円 |
GeForce RTX 4080
ASUS | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|
22年11月 | 23万751円 | —- | 21万8,980円 | 22万4,865円 |
22年12月 | 21万8,800円 | —- | 19万9,800円 | 20万9,300円 |
23年1月 | 21万4,331円 | —- | 19万9,700円 | 20万7,015円 |
23年2月 | 21万2,000円 | —- | 18万9,800円 | 20万900円 |
23年3月 | 20万5,500円 | —- | 18万6,800円 | 19万6,150円 |
23年4月 | 20万3,939円 | —- | 18万4,700円 | 19万4,319円 |
23年5月 | 20万2,399円 | —- | 17万7,800円 | 19万99円 |
23年6月 | 20万2,289円 | 23万2,089円 | 17万7,800円 | 20万4,059円 |
23年7月 | 20万2,289円 | 23万340円 | 17万3,380円 | 20万2,003円 |
23年8月 | 18万9,900円 | 21万5,766円 | 17万8,280円 | 19万4,648円 |
23年9月 | 19万8,900円 | 21万5,344円 | 15万7,480円 | 19万574円 |
23年10月 | 20万9,999円 | 21万5,297円 | 16万9,800円 | 19万8,365円 |
23年11月 | 19万9,980円 | 21万5,170円 | 16万7,800円 | 19万4,316円 |
23年12月 | 21万9,500円 | 21万5,341円 | 18万9,800円 | 20万8,213円 |
24年1月 | 21万9,500円 | 22万34円 | 20万9,800円 | 21万6,444円 |
24年2月 | 20万9,800円 | 24万3,260円 | 17万2,799円 | 20万8,619円 |
24年3月 | 19万9,980円 | 21万3,545円 | 17万2,799円 | 19万5,441円 |
24年4月 | 19万8,000円 | 21万5,324円 | 17万2,799円 | 19万5,374円 |
24年5月 | 19万7,000円 | 23万7,774円 | 17万2,799円 | 20万2,524円 |
24年6月 | 21万8,000円 | 24万4,919円 | 15万9,799円 | 20万7,572円 |
24年7月 | 21万4,980円 | 23万8,061円 | 15万9,500円 | 20万4,180円 |
24年8月 | 21万2,800円 | 24万2,722円 | 17万7,509円 | 21万1,010円 |
9月04日 | 21万2,800円 | 21万3,347円 | 18万1,514円 | 20万2,553円 |
「RTX 4080」は一部のメーカーでは8月の価格が上がってしまいましたが、発売から価格は下がっています。
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ELSA | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24年1月 | 17万4,580円 | 14万7,800円 | 15万4,500円 | —- | —- | 14万4,980円 | 15万5,465円 |
24年2月 | 16万7,970円 | 13万7,740円 | 14万8,980円 | 13万9,800円 | 16万3,350円 | 15万535円 | 15万1,395円 |
24年3月 | 16万8,000円 | 13万9,970円 | 14万4,980円 | 14万7,015円 | 15万3,500円 | 14万4,800円 | 14万9,710円 |
24年4月 | 16万7,979円 | 13万5,477円 | 14万2,980円 | 14万7,015円 | 14万9,800円 | 13万2,977円 | 14万6,038円 |
24年5月 | 16万7,970円 | 13万6,980円 | 14万2,980円 | 13万9,980円 | 15万9,800円 | 13万8,846円 | 14万7,759円 |
24年6月 | 15万8,800円 | 14万6,104円 | 15万2,064円 | 13万9,980円 | 15万5,500円 | 13万6,980円 | 14万8,238円 |
24年7月 | 15万6,800円 | 13万1,980円 | 13万6,800円 | 13万9,980円 | 15万5,500円 | 13万6,980円 | 14万3,006円 |
24年8月 | 15万2,800円 | 13万1,980円 | 13万2,800円 | 13万9,980円 | 15万5,500円 | 13万4,800円 | 14万1,310円 |
9月04日 | 15万2,800円 | 13万1,980円 | 13万80円 | 13万9,980円 | 15万5,500円 | 13万6,687円 | 14万1,171円 |
GeForce RTX 4070 Ti
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ELSA | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年1月 | —- | —- | —- | 14万8,558円 | 14万7,800円 | —- | 14万8,179円 |
23年2月 | —- | —- | —- | 13万9,800円 | 14万7,102円 | —- | 14万3,451円 |
23年3月 | —- | 12万9,800円 | —- | 13万7,800円 | 13万9,800円 | —- | 13万5,800円 |
23年4月 | —- | 12万6,800円 | —- | 13万6,800円 | 13万9,800円 | —- | 13万4,466円 |
23年5月 | —- | 12万177円 | —- | 13万6,800円 | 14万2,800円 | —- | 13万3,259円 |
23年6月 | 14万5,800円 | 11万9,800円 | —- | 13万6,179円 | 13万9,918円 | —- | 13万5,424円 |
23年7月 | 12万9,880円 | 12万3,800円 | —- | 12万9,980円 | 13万9,892円 | 13万7,530円 | 13万2,216円 |
23年8月 | 12万9,800円 | 11万4,800円 | —- | 12万3,800円 | 14万6,320円 | 13万7,530円 | 13万450円 |
23年9月 | 12万9,800円 | 11万4,800円 | —- | 13万3,100円 | 14万6,320円 | 12万7,800円 | 13万364円 |
23年10月 | 14万5,500円 | 11万4,800円 | 11万9,980円 | 13万4,800円 | 14万6,320円 | 12万7,800円 | 13万1,533円 |
23年11月 | 14万7,600円 | 12万2,800円 | 11万9,980円 | 14万2,800円 | 14万6,564円 | 12万7,800円 | 13万4,590円 |
23年12月 | 13万3,380円 | 12万2,800円 | 11万6,620円 | 13万8,000円 | 14万4,265円 | 12万7,800円 | 13万477円 |
24年1月 | 14万1,880円 | 12万2,800円 | 12万1,800円 | 13万8,000円 | 14万2,650円 | 11万9,800円 | 13万1,155円 |
24年2月 | 14万1,500円 | 12万2,800円 | 11万1,775円 | 13万6,800円 | 14万1,873円 | 11万7,632円 | 12万8,730円 |
24年3月 | 12万6,800円 | 12万2,800円 | 11万6,820円 | 12万9,800円 | 14万1,873円 | 12万1,572円 | 12万6,610円 |
24年4月 | 14万1,500円 | 11万9,800円 | 10万7,713円 | 11万9,800円 | 15万2,955円 | 12万1,572円 | 12万7,223円 |
24年5月 | 14万6,804円 | 11万9,800円 | 11万3,800円 | 11万2,800円 | 14万2,605円 | 12万1,572円 | 12万6,230円 |
24年6月 | 14万6,804円 | 11万9,800円 | 10万9,800円 | 13万3,600円 | 13万5,432円 | 12万1,572円 | 12万7,834円 |
24年7月 | 13万7,374円 | 11万9,800円 | 11万3,800円 | 13万3,600円 | 11万9,800円 | 10万9,980円 | 12万2,392円 |
24年8月 | 13万9,800円 | 11万9,800円 | 10万8,800円 | 12万4,800円 | 11万9,800円 | 10万9,800円 | 12万466円 |
9月04日 | 13万9,800円 | 11万9,800円 | 10万8,800円 | 11万9,800円 | 11万9,800円 | 10万9,800円 | 11万9,633円 |
「RTX 4070 Ti」は3DMarkのベンチマークではRTX 3090を超えるスコアが出るようです。
高フレームレート重視の対戦型FPSでは、RTX 3090 ~ RTX 3080くらいの性能、描画負荷が上がる中量級やレイトレーシング系を使ったゲームも「RTX 4070 Ti」は同等かそれ以上といった性能。
RTX 3090は20万近くするので、その半分で買える「RTX 4070 Ti」はかなりコスパ良さそうです。
GeForce RTX 4070 SUPER
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ELSA | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24年1月 | —- | 9万9,980円 | 10万4,980円 | 11万3,190円 | —- | 9万7,980円 | 10万4,032円 |
24年2月 | —- | 9万8,800円 | 9万9,522円 | 10万9,800円 | 12万1,990円 | 10万9,800円 | 10万7,982円 |
24年3月 | —- | 9万7,900円 | 10万3,752円 | 10万7,980円 | 11万1,800円 | 10万7,800円 | 10万5,846円 |
24年4月 | 11万5,280円 | 9万6,480円 | 9万8,800円 | 10万4,980円 | 10万9,800円 | 10万7,569円 | 10万5,484円 |
24年5月 | 11万2,785円 | 9万5,990円 | 9万9,897円 | 10万4,980円 | 10万9,800円 | 10万7,569円 | 10万5,170円 |
24年6月 | 11万2,239円 | 9万6,480円 | 10万3,881円 | 10万5,194円 | 10万9,800円 | 9万9,800円 | 10万4,565円 |
24年7月 | 10万4,980円 | 9万9,000円 | 9万7,120円 | 11万5,710円 | 10万9,800円 | 9万9,980円 | 10万4,431円 |
24年8月 | 10万3,930円 | 9万8,980円 | 9万7,940円 | 10万5,191円 | 10万9,800円 | 9万9,800円 | 10万2,606円 |
9月04日 | 10万3,930円 | 9万8,980円 | 9万7,940円 | 10万5,191円 | 10万9,800円 | 10万4,980円 | 10万3,470円 |
GeForce RTX 4070
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ELSA | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年4月 | 9万7,000円 | —- | —- | 9万6,800円 | 10万5,800円 | —- | 9万9,866円 |
23年5月 | 9万6,700円 | —- | —- | 9万1,800円 | 10万5,800円 | —- | 9万8,100円 |
23年6月 | 8万9,980円 | —- | —- | 9万1,790円 | 10万5,800円 | 10万7,800円 | 9万8,842円 |
23年7月 | 8万7,979円 | 8万9,800円 | —- | 8万8,800円 | 10万5,800円 | 10万2,700円 | 9万5,015円 |
23年8月 | 8万6,480円 | 8万5,780円 | —- | 8万4,054円 | 10万5,800円 | 10万2,680円 | 9万2,958円 |
23年9月 | 8万9,055円 | 8万4,800円 | —- | 8万6,380円 | 10万6,798円 | 9万7,180円 | 9万2,842円 |
23年10月 | 9万9,800円 | 8万8,800円 | 8万6,900円 | 8万9,800円 | 10万5,486円 | 9万9,800円 | 9万5,097円 |
23年11月 | 9万3,500円 | 8万8,800円 | 8万6,900円 | 8万9,800円 | 10万5,000円 | 9万9,800円 | 9万3,966円 |
23年12月 | 9万1,980円 | 8万6,110円 | 8万7,780円 | 8万6,848円 | 10万5,000円 | 9万4,800円 | 9万2,086円 |
24年1月 | 10万2,500円 | 8万4,800円 | 8万4,800円 | 8万6,850円 | 10万9,290円 | 9万2,800円 | 9万3,506円 |
24年2月 | 10万2,500円 | 8万4,348円 | 8万5,391円 | 9万4,980円 | 10万9,290円 | 8万9,800円 | 9万4,384円 |
24年3月 | 10万2,500円 | 8万4,800円 | 8万4,800円 | 9万4,980円 | 10万9,290円 | 9万6,800円 | 9万5,528円 |
24年4月 | 8万8,000円 | 9万2,800円 | 8万4,799円 | 8万7,727円 | 10万9,290円 | 9万6,800円 | 9万3,236円 |
24年5月 | 9万1,480円 | 9万2,800円 | 8万6,800円 | 9万6,500円 | 9万9,355円 | 9万6,800円 | 9万3,955円 |
24年6月 | 8万6,412円 | 9万2,800円 | 9万171円 | 8万9,980円 | 10万7,690円 | 9万9,980円 | 9万4,505円 |
24年7月 | 8万9,800円 | 8万6,980円 | 8万9,269円 | 8万9,980円 | 9万8,800円 | 8万7,800円 | 9万438円 |
24年8月 | 8万7,503円 | 8万6,980円 | 8万6,873円 | 8万9,980円 | 9万8,800円 | 8万7,800円 | 8万9,656円 |
9月04日 | 8万9,798円 | 8万6,980円 | 8万6,873円 | 8万9,980円 | 9万8,800円 | 8万7,800円 | 9万38円 |
「RTX 4070」は下落傾向が続いています。
GeForce RTX 4060 Ti (16GB)
ASUS | MSI | 平均 | |
---|---|---|---|
23年7月 | —- | 8万7,800円 | 8万7,800円 |
23年8月 | —- | 7万7,800円 | 7万7,800円 |
23年9月 | —- | 7万6,152円 | 7万6,152円 |
23年10月 | —- | 7万4,052円 | 7万4,052円 |
23年11月 | —- | 7万4,800円 | 7万4,800円 |
23年12月 | —- | 7万7,000円 | 7万7,000円 |
24年1月 | —- | 7万7,000円 | 7万7,000円 |
24年2月 | —- | 7万5,800円 | 7万5,800円 |
24年3月 | —- | 6万9,980円 | 6万9,980円 |
24年4月 | —- | 7万9,800円 | 7万9,800円 |
24年5月 | —- | 8万2,192円 | 8万2,192円 |
24年6月 | —- | 7万5,540円 | 7万5,540円 |
24年7月 | —- | 7万7,320円 | 7万7,320円 |
24年8月 | 7万9,170円 | 7万5,586円 | 7万7,378円 |
9月04日 | 7万9,170円 | 7万5,586円 | 7万7,378円 |
7月に販売が開始されたミドルクラスの新しいグラボ。
搭載メモリが半分の8GBモデルは5月頃に発売されていたので、メモリも必要な人向けの印象。
少し割高で世の中の評価は微妙な雰囲気だけど、画像編集や画像生成AIなどで大容量なメモリが必要なら気になるモデル。
GeForce RTX 4060 Ti (8GB)
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ELSA | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年5月 | —- | —- | —- | —- | —- | 7万2,450円 | 7万2,450円 |
23年6月 | —- | —- | —- | —- | 6万8,030円 | 6万6,800円 | 6万7,415円 |
23年7月 | —- | 6万2,800円 | —- | —- | 6万5,800円 | 6万2,980円 | 6万3,860円 |
23年8月 | —- | 5万7,712円 | —- | —- | 6万5,800円 | 6万1,780円 | 6万1,764円 |
23年9月 | —- | 5万7,712円 | —- | —- | 6万5,800円 | 5万8,180円 | 6万564円 |
23年10月 | —- | 5万7,712円 | —- | —- | 6万4,799円 | 5万8,480円 | 6万330円 |
23年11月 | —- | 6万4,799円 | —- | —- | 6万4,799円 | 5万8,480円 | 6万2,692円 |
23年12月 | —- | 5万7,981円 | —- | —- | 6万4,799円 | 5万8,480円 | 6万420円 |
24年1月 | —- | 5万7,373円 | —- | —- | 6万4,799円 | 6万1,886円 | 6万1,352円 |
24年2月 | —- | 6万3,110円 | —- | —- | 7万6,560円 | 5万9,800円 | 6万6,490円 |
24年3月 | —- | 5万9,800円 | —- | —- | 6万7,800円 | 5万9,800円 | 6万2,466円 |
24年4月 | 7万2,800円 | 6万3,800円 | —- | —- | 6万7,800円 | 7万276円 | 6万8,669円 |
24年5月 | 7万1,470円 | 6万3,800円 | —- | 5万9,584円 | 6万7,800円 | 7万276円 | 6万6,586円 |
24年6月 | 6万7,340円 | 6万3,800円 | 7万2,072円 | 5万9,660円 | 6万7,800円 | 6万7,115円 | 6万6,297円 |
24年7月 | 6万7,800円 | 6万3,800円 | 6万2,509円 | 6万273円 | 7万440円 | 6万3,840円 | 6万4,777円 |
24年8月 | 5万8,980円 | 6万3,859円 | 5万9,250円 | 6万273円 | 7万440円 | 6万2,500円 | 6万2,550円 |
9月04日 | 5万8,980円 | 5万9,800円 | 5万9,250円 | 6万273円 | 7万440円 | 6万2,500円 | 6万1,873円 |
ミドルクラスのグラボ、メモリが8GBと16GBのモデルがあるので要注意。
GeForce RTX 4060
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ELSA | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年6月 | —- | —- | 5万2,800円 | —- | —- | 5万2,800円 | 5万2,800円 |
23年7月 | —- | —- | 4万7,400円 | —- | 5万7,524円 | 4万6,480円 | 5万468円 |
23年8月 | —- | 4万9,555円 | 4万6,790円 | —- | 5万7,640円 | 4万6,480円 | 5万116円 |
23年9月 | —- | 4万3,800円 | 5万1,188円 | —- | 5万6,500円 | 4万5,980円 | 4万9,367円 |
23年10月 | —- | 4万3,362円 | 4万5,800円 | —- | 5万6,540円 | 4万4,800円 | 4万7,625円 |
23年11月 | —- | 4万3,362円 | 4万4,393円 | —- | 5万5,550円 | 4万3,980円 | 4万6,821円 |
23年12月 | —- | 4万2,980円 | 4万5,800円 | —- | 5万4,069円 | 4万5,780円 | 4万7,157円 |
24年1月 | —- | 4万2,980円 | 4万9,980円 | 4万5,800円 | 5万5,550円 | 4万5,780円 | 4万8,018円 |
24年2月 | —- | 4万2,801円 | 4万5,954円 | 4万4,800円 | 5万5,550円 | 4万3,800円 | 4万6,581円 |
24年3月 | —- | 4万4,111円 | 4万8,746円 | 4万4,800円 | 5万2,800円 | 4万5,780円 | 4万7,247円 |
24年4月 | 5万7,479円 | 4万3,800円 | 4万8,699円 | 4万7,630円 | 5万1,800円 | 4万5,480円 | 4万9,148円 |
24年5月 | 5万4,800円 | 4万7,170円 | 4万5,871円 | 4万5,700円 | 5万1,800円 | 4万8,280円 | 4万8,936円 |
24年6月 | 5万4,800円 | 4万4,980円 | 4万9,800円 | 4万3,300円 | 5万1,800円 | 4万8,280円 | 4万8,826円 |
24年7月 | 4万4,980円 | 4万4,480円 | 4万9,800円 | 4万4,800円 | 5万1,800円 | 4万7,500円 | 4万7,226円 |
24年8月 | 4万9,980円 | 4万3,980円 | 4万7,300円 | 4万3,980円 | 5万1,800円 | 4万7,980円 | 4万7,503円 |
9月04日 | 4万4,800円 | 4万2,480円 | 4万7,242円 | 4万3,980円 | 5万1,800円 | 4万7,980円 | 4万6,380円 |
NVIDIA RTX 30シリーズ
2020年後半に登場した1世代前のグラボで、GDDR6X規格が採用され、メモリ帯域が向上するなど、メモリもパワーアップされた。
マイニング需要で一時期は無茶苦茶な値段がついたけど、今は落ち着いた雰囲気。
発売開始から時間が経過しているので、価格も落ち着いた「RTX 3060」は画像生成AIの使用で注目されているようです。
GeForce RTX 3090 Ti
ASUS | 平均 | |
---|---|---|
22年4月 | 38万3,460円 | 38万3,460円 |
22年5月 | 35万6,290円 | 35万6,290円 |
22年6月 | 33万3,740円 | 33万3,740円 |
22年7月 | 32万1,200円 | 32万1,200円 |
22年8月 | 40万5,350円 | 40万5,350円 |
22年9月 | 22万9,800円 | 22万9,800円 |
22年10月 | 40万5,350円 | 40万5,350円 |
22年11月 | 21万9,800円 | 21万9,800円 |
22年12月 | 25万4,800円 | 25万4,800円 |
23年1月 | 25万4,800円 | 25万4,800円 |
23年2月 | 25万4,800円 | 25万4,800円 |
23年3月 | 25万4,800円 | 25万4,800円 |
23年4月 | 25万4,800円 | 25万4,800円 |
23年5月 | 25万4,800円 | 25万4,800円 |
23年6月 | 25万4,800円 | 25万4,800円 |
23年7月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
23年8月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
23年9月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
23年10月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
23年11月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
23年12月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
24年1月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
24年2月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
24年3月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
24年4月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
24年5月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
24年6月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
24年7月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
24年8月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
9月04日 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
GeForce RTX 3090
MSI | GIGABYTE | 平均 | |
---|---|---|---|
21年9月 | 33万8,800円 | 26万9,500円 | 30万4,150円 |
21年10月 | 30万9,980円 | 26万9,500円 | 28万9,740円 |
21年11月 | 30万9,980円 | 31万5,330円 | 31万2,655円 |
21年12月 | 32万4,853円 | 29万3,000円 | 30万8,926円 |
22年1月 | 33万8,800円 | 30万8,889円 | 32万3,844円 |
22年2月 | —- | 30万3,030円 | 30万3,030円 |
22年3月 | 29万9,980円 | 29万2,000円 | 29万5,990円 |
22年4月 | 29万9,444円 | 28万7,620円 | 29万3,532円 |
22年5月 | 21万8,504円 | 26万9,800円 | 24万4,152円 |
22年6月 | 21万100円 | 25万980円 | 23万540円 |
22年7月 | 20万6,800円 | 25万3,505円 | 23万152円 |
22年8月 | 19万2,024円 | 17万9,800円 | 18万5,912円 |
22年9月 | 18万7,214円 | 18万7,000円 | 18万7,107円 |
22年10月 | 23万3,200円 | 18万7,000円 | 21万100円 |
22年11月 | 30万6,125円 | 28万274円 | 29万3,199円 |
22年12月 | 28万2,965円 | 28万274円 | 28万1,619円 |
23年1月 | 33万6,555円 | 28万274円 | 30万8,414円 |
23年2月 | 19万9,290円 | 28万274円 | 23万9,782円 |
23年3月 | 20万9,000円 | 23万8,233円 | 22万3,616円 |
23年4月 | 18万6,022円 | 23万8,233円 | 21万2,127円 |
23年5月 | 31万80円 | 23万8,233円 | 27万4,156円 |
23年6月 | 18万1,558円 | 23万8,233円 | 20万9,895円 |
23年7月 | 23万91円 | 28万274円 | 25万5,182円 |
23年8月 | 21万8,129円 | 27万1,052円 | 24万4,590円 |
23年9月 | 28万8,355円 | 21万9,694円 | 25万4,024円 |
23年10月 | 24万5,077円 | 21万302円 | 22万7,689円 |
23年11月 | 20万1,670円 | 19万3,679円 | 19万7,674円 |
23年12月 | 28万8,608円 | 25万4,000円 | 27万1,304円 |
24年1月 | 24万2,665円 | 26万8,169円 | 25万5,417円 |
24年2月 | 23万7,104円 | 25万8,500円 | 24万7,802円 |
24年3月 | 22万9,331円 | 26万2,046円 | 24万5,688円 |
24年4月 | 21万6,167円 | 21万7,504円 | 21万6,835円 |
24年5月 | 23万657円 | 24万267円 | 23万5,462円 |
24年6月 | 22万3,999円 | 18万8,847円 | 20万6,423円 |
24年7月 | 22万3,999円 | 19万4,800円 | 20万9,399円 |
24年8月 | 22万3,999円 | 19万4,800円 | 20万9,399円 |
9月04日 | 22万5,248円 | 19万4,800円 | 21万24円 |
GeForce RTX 3080 Ti
MSI | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|
21年9月 | —- | 18万6,000円 | 18万6,000円 |
21年10月 | —- | 18万9,800円 | 18万9,800円 |
21年11月 | —- | 22万8,800円 | 22万8,800円 |
21年12月 | 21万4,700円 | 20万9,980円 | 21万2,340円 |
22年1月 | 21万4,700円 | 19万4,990円 | 20万4,845円 |
22年2月 | 21万4,700円 | 18万8,000円 | 20万1,350円 |
22年3月 | 21万4,700円 | 18万1,800円 | 19万8,250円 |
22年4月 | 21万4,700円 | 17万9,800円 | 19万7,250円 |
22年5月 | 21万4,700円 | 17万8,000円 | 19万6,350円 |
22年6月 | 21万4,700円 | 16万9,800円 | 19万2,250円 |
22年7月 | 21万4,700円 | 16万1,800円 | 18万8,250円 |
22年8月 | 21万4,700円 | 14万6,764円 | 18万732円 |
22年9月 | 21万4,700円 | 19万8,660円 | 20万6,680円 |
22年10月 | 21万4,700円 | 18万3,455円 | 19万9,077円 |
22年11月 | 21万4,700円 | 18万1,500円 | 19万8,100円 |
22年12月 | 21万4,700円 | 14万5,800円 | 18万250円 |
23年1月 | 21万4,700円 | 14万5,800円 | 18万250円 |
23年2月 | 21万4,700円 | 14万5,800円 | 18万250円 |
23年3月 | 21万4,700円 | 15万3,680円 | 18万4,190円 |
23年4月 | 21万4,700円 | 20万3,262円 | 20万8,981円 |
23年5月 | 21万4,700円 | 18万3,455円 | 19万9,077円 |
23年6月 | 21万4,700円 | 20万5,431円 | 21万65円 |
23年7月 | 21万4,700円 | 18万3,455円 | 19万9,077円 |
23年8月 | 21万4,700円 | 18万3,455円 | 19万9,077円 |
23年9月 | 21万4,700円 | 11万9,800円 | 16万7,250円 |
23年10月 | 21万4,700円 | 11万9,800円 | 16万7,250円 |
23年11月 | 21万4,700円 | 11万9,800円 | 16万7,250円 |
23年12月 | 21万4,700円 | 11万9,800円 | 16万7,250円 |
24年1月 | 21万4,700円 | 11万9,800円 | 16万7,250円 |
24年2月 | 21万4,700円 | 11万9,800円 | 16万7,250円 |
24年3月 | 21万4,700円 | 11万9,800円 | 16万7,250円 |
24年4月 | 21万4,700円 | 21万2,193円 | 21万3,446円 |
24年5月 | 21万4,700円 | 21万2,211円 | 21万3,455円 |
24年6月 | 21万4,700円 | 21万2,448円 | 21万3,574円 |
24年7月 | 21万4,700円 | 19万8,770円 | 20万6,735円 |
24年8月 | 21万4,700円 | 20万3,126円 | 20万8,913円 |
9月04日 | 21万4,700円 | 20万3,908円 | 20万9,304円 |
GeForce RTX 3080
MSI | GIGABYTE | 平均 | |
---|---|---|---|
21年12月 | 15万7,403円 | —- | 15万7,403円 |
22年1月 | 16万8,300円 | —- | 16万8,300円 |
22年2月 | 15万4,206円 | —- | 15万4,206円 |
22年3月 | 15万2,478円 | —- | 15万2,478円 |
22年4月 | 13万4,800円 | 16万4,682円 | 14万9,741円 |
22年5月 | 12万9,800円 | 15万8,961円 | 14万4,380円 |
22年6月 | 12万7,980円 | 12万6,500円 | 12万7,240円 |
22年7月 | 12万7,980円 | 12万6,500円 | 12万7,240円 |
22年8月 | 12万1,908円 | 11万円 | 11万5,954円 |
22年9月 | 11万9,790円 | 13万970円 | 12万5,380円 |
22年10月 | 12万6,980円 | 13万970円 | 12万8,975円 |
22年11月 | 12万5,980円 | 15万8,961円 | 14万2,470円 |
22年12月 | 20万7,780円 | 15万8,961円 | 18万3,370円 |
23年1月 | 13万8,700円 | 15万8,961円 | 14万8,830円 |
