2025年1月末に2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが生成AI使用のためか、近くにゲームのビッグタイトルのモンハンが発売されるせいか、かなりの品薄状態です。
グラボはPCパーツの中でもお金がかかるし、お金をかけたいパーツでもあるので少しでも安い時期に購入したいです。
そこでこの記事では人気グラボの価格推移を各メーカー別に価格.comで調べてみました。
また各GPUのスペック・性能は、こちらの一覧ページで比較&確認できます。
NVIDIA RTX 50シリーズ
2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが、品薄状態が続いています。。
Blackwellアーキテクチャを採用し、メモリはGDDR7規格を搭載しています。
製品名に「D」が付くのは輸出規制により中国向けにAI演算性能が抑えられた製品になります。
RTX 5090は発火したという報告もあるので、購入する際はご注意ください。
GeForce RTX 5070
NVIDIA RTX 40シリーズ
2022年後半から登場したGPUで、「DLSS FG」(DLSS Frame Generation) に対応したグラボがより安価な価格帯に対応したのもメリットの1つ。
重量級なゲームも60番台でも実用的なフレームレートで楽しめる可能性があるのは期待大です。
GeForce RTX 4080 SUPER
ASUS | 平均 | |
---|---|---|
24年2月 | 24万3,380円 | 24万3,380円 |
24年3月 | 21万3,817円 | 21万3,817円 |
24年4月 | 21万7,300円 | 21万7,300円 |
24年5月 | 21万1,000円 | 21万1,000円 |
24年6月 | 21万510円 | 21万510円 |
24年7月 | 19万6,799円 | 19万6,799円 |
24年8月 | 18万9,800円 | 18万9,800円 |
24年9月 | 18万9,800円 | 18万9,800円 |
24年10月 | 20万1,080円 | 20万1,080円 |
24年11月 | 18万9,800円 | 18万9,800円 |
24年12月 | 19万8,800円 | 19万8,800円 |
25年1月 | 20万9,800円 | 20万9,800円 |
25年2月 | 25万6,800円 | 25万6,800円 |
3月16日 | 25万6,800円 | 25万6,800円 |
GeForce RTX 4070
GIGABYTE | 平均 | |
---|---|---|
23年4月 | 9万6,800円 | 9万6,800円 |
23年5月 | 9万1,800円 | 9万1,800円 |
23年6月 | 9万1,790円 | 9万1,790円 |
23年7月 | 8万8,800円 | 8万8,800円 |
23年8月 | 8万4,054円 | 8万4,054円 |
23年9月 | 8万6,380円 | 8万6,380円 |
23年10月 | 8万9,800円 | 8万9,800円 |
23年11月 | 8万9,800円 | 8万9,800円 |
23年12月 | 8万6,848円 | 8万6,848円 |
24年1月 | 8万6,850円 | 8万6,850円 |
24年2月 | 9万4,980円 | 9万4,980円 |
24年3月 | 9万4,980円 | 9万4,980円 |
24年4月 | 8万7,727円 | 8万7,727円 |
24年5月 | 9万6,500円 | 9万6,500円 |
24年6月 | 8万9,980円 | 8万9,980円 |
24年7月 | 8万9,980円 | 8万9,980円 |
24年8月 | 8万9,980円 | 8万9,980円 |
24年9月 | 8万4,768円 | 8万4,768円 |
24年10月 | 10万円 | 10万円 |
24年11月 | —- | —- |
24年12月 | —- | —- |
25年1月 | —- | —- |
25年2月 | —- | —- |
3月16日 | 9万9,980円 | 9万9,980円 |
「RTX 4070」は下落傾向が続いています。
GeForce RTX 4060 Ti (8GB)
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23年5月 | —- | —- | 6万7,980円 | —- | —- | 6万7,980円 |
23年6月 | —- | —- | 6万2,980円 | —- | 6万5,980円 | 6万4,480円 |
23年7月 | —- | —- | 6万2,480円 | —- | 6万1,970円 | 6万2,225円 |
23年8月 | —- | —- | 5万9,800円 | —- | 6万1,880円 | 6万840円 |
23年9月 | —- | —- | 6万2,479円 | —- | 6万1,598円 | 6万2,038円 |
23年10月 | —- | —- | 5万9,800円 | —- | 6万1,598円 | 6万699円 |
23年11月 | —- | —- | 5万9,000円 | —- | 5万9,800円 | 5万9,400円 |
23年12月 | —- | —- | 5万9,588円 | —- | 5万9,800円 | 5万9,694円 |
24年1月 | —- | —- | 6万764円 | —- | 5万9,800円 | 6万282円 |
24年2月 | —- | —- | 5万8,716円 | —- | 5万9,800円 | 5万9,258円 |
24年3月 | —- | —- | 6万1,955円 | 5万8,500円 | 5万9,800円 | 6万85円 |
24年4月 | —- | —- | 5万5,733円 | 5万7,981円 | 6万2,715円 | 5万8,809円 |
24年5月 | —- | —- | 5万8,980円 | 5万7,981円 | 6万980円 | 5万9,313円 |
24年6月 | —- | —- | 6万4,800円 | 5万7,990円 | 6万4,980円 | 6万2,590円 |
24年7月 | —- | —- | 6万6,106円 | 6万3,800円 | 6万3,840円 | 6万4,582円 |
24年8月 | —- | —- | 5万9,257円 | 6万3,800円 | 6万3,980円 | 6万2,345円 |
24年9月 | —- | —- | 5万7,943円 | 5万7,800円 | 5万9,800円 | 5万8,514円 |
24年10月 | 7万2,470円 | —- | 5万9,800円 | 5万8,980円 | 6万3,970円 | 6万3,805円 |
24年11月 | 6万5,455円 | 6万1,799円 | 6万3,562円 | 5万8,980円 | 6万3,980円 | 6万2,755円 |
24年12月 | 6万6,950円 | 5万9,949円 | 6万4,980円 | 5万8,980円 | 6万3,980円 | 6万2,967円 |
25年1月 | 7万4,481円 | 6万5,999円 | 7万3,800円 | 7万1,586円 | 7万799円 | 7万1,333円 |
25年2月 | 9万5,800円 | 5万9,980円 | 7万9,430円 | 7万840円 | 7万799円 | 7万5,369円 |
3月16日 | 7万4,480円 | 6万5,395円 | 7万9,430円 | 6万2,980円 | 7万9,800円 | 7万2,417円 |
ミドルクラスのグラボ、メモリが8GBと16GBのモデルがあるので要注意。
GeForce RTX 4060
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23年6月 | —- | —- | 5万2,800円 | —- | 5万2,800円 | 5万2,800円 |
23年7月 | —- | —- | 4万7,400円 | —- | 4万6,480円 | 4万6,940円 |
23年8月 | —- | —- | 4万6,790円 | —- | 4万6,480円 | 4万6,635円 |
23年9月 | —- | —- | 5万1,188円 | —- | 4万5,980円 | 4万8,584円 |
23年10月 | —- | —- | 4万5,800円 | —- | 4万4,800円 | 4万5,300円 |
23年11月 | —- | —- | 4万4,393円 | —- | 4万3,980円 | 4万4,186円 |
23年12月 | —- | —- | 4万5,800円 | —- | 4万5,780円 | 4万5,790円 |
24年1月 | —- | —- | 4万9,980円 | 4万5,800円 | 4万5,780円 | 4万7,186円 |
24年2月 | —- | —- | 4万5,954円 | 4万4,800円 | 4万3,800円 | 4万4,851円 |
24年3月 | —- | —- | 4万8,746円 | 4万4,800円 | 4万5,780円 | 4万6,442円 |
24年4月 | 5万7,479円 | —- | 4万8,699円 | 4万7,630円 | 4万5,480円 | 4万9,822円 |
24年5月 | 5万4,800円 | —- | 4万5,871円 | 4万5,700円 | 4万8,280円 | 4万8,662円 |
24年6月 | 5万4,800円 | —- | 4万9,800円 | 4万3,300円 | 4万8,280円 | 4万9,045円 |
24年7月 | 4万4,980円 | —- | 4万9,800円 | 4万4,800円 | 4万7,500円 | 4万6,770円 |
24年8月 | 4万9,980円 | —- | 4万7,300円 | 4万3,980円 | 4万7,980円 | 4万7,310円 |
24年9月 | 4万7,740円 | —- | 4万6,389円 | 4万3,980円 | 4万7,980円 | 4万6,522円 |
24年10月 | 4万9,798円 | —- | 4万8,800円 | 3万9,980円 | 4万5,980円 | 4万6,139円 |
24年11月 | 4万7,799円 | —- | 4万3,778円 | 4万3,980円 | 4万2,800円 | 4万4,589円 |
24年12月 | 5万4,699円 | 4万9,800円 | 4万3,499円 | 4万円 | 4万1,980円 | 4万5,995円 |
25年1月 | 5万3,261円 | 4万9,302円 | 4万6,848円 | 4万4,425円 | 4万5,980円 | 4万7,963円 |
25年2月 | 5万7,799円 | 5万4,780円 | 6万1,800円 | 4万8,870円 | 5万2,800円 | 5万5,209円 |
3月16日 | 5万5,980円 | 5万4,120円 | 5万4,980円 | 5万1,980円 | 4万6,800円 | 5万2,772円 |
NVIDIA RTX 30シリーズ
2020年後半に登場した2世代前のグラボで、GDDR6X規格が採用され、メモリ帯域が向上するなど、メモリもパワーアップされた。
マイニング需要で一時期は無茶苦茶な値段がついたけど、今は落ち着いた雰囲気。
発売開始から時間が経過しているので、価格も落ち着いた「RTX 3060」は画像生成AIの使用で注目されているようです。
GeForce RTX 3080
MSI | 平均 | |
---|---|---|
21年9月 | 14万5,200円 | 14万5,200円 |
21年10月 | 16万600円 | 16万600円 |
21年11月 | 14万9,980円 | 14万9,980円 |
21年12月 | 14万9,979円 | 14万9,979円 |
22年1月 | 15万7,403円 | 15万7,403円 |
22年2月 | 15万7,210円 | 15万7,210円 |
22年3月 | 14万1,764円 | 14万1,764円 |
22年4月 | 12万4,800円 | 12万4,800円 |
22年5月 | 12万1,800円 | 12万1,800円 |
22年6月 | 10万7,980円 | 10万7,980円 |
22年7月 | 10万9,800円 | 10万9,800円 |
22年8月 | 10万7,087円 | 10万7,087円 |
22年9月 | 10万8,500円 | 10万8,500円 |
22年10月 | 12万9,723円 | 12万9,723円 |
22年11月 | 12万4,000円 | 12万4,000円 |
22年12月 | 13万1,588円 | 13万1,588円 |
23年1月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
23年2月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
23年3月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
23年4月 | 13万1,588円 | 13万1,588円 |
23年5月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
23年6月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
23年7月 | 9万9,800円 | 9万9,800円 |
23年8月 | 9万9,000円 | 9万9,000円 |
23年9月 | 12万4,800円 | 12万4,800円 |
23年10月 | 13万4,000円 | 13万4,000円 |
23年11月 | 12万4,800円 | 12万4,800円 |
23年12月 | 13万2,000円 | 13万2,000円 |
24年1月 | 8万9,800円 | 8万9,800円 |
24年2月 | 8万9,800円 | 8万9,800円 |
24年3月 | 13万4,000円 | 13万4,000円 |
24年4月 | 13万4,000円 | 13万4,000円 |
24年5月 | 14万2,800円 | 14万2,800円 |
24年6月 | 13万932円 | 13万932円 |
24年7月 | 8万9,800円 | 8万9,800円 |
24年8月 | 8万9,800円 | 8万9,800円 |
24年9月 | 8万9,800円 | 8万9,800円 |
24年10月 | 8万9,800円 | 8万9,800円 |
24年11月 | 13万1,476円 | 13万1,476円 |
24年12月 | 8万8,800円 | 8万8,800円 |
25年1月 | 8万4,800円 | 8万4,800円 |
25年2月 | 14万6,558円 | 14万6,558円 |
3月16日 | 14万6,922円 | 14万6,922円 |
GeForce RTX 3070 Ti
MSI | GIGABYTE | 平均 | |
---|---|---|---|
21年9月 | 12万2,100円 | 14万1,780円 | 13万1,940円 |
21年10月 | 14万2,780円 | 12万7,600円 | 13万5,190円 |
21年11月 | 13万4,980円 | 14万7,890円 | 14万1,435円 |
21年12月 | 12万4,980円 | 13万1,800円 | 12万8,390円 |
22年1月 | 12万4,970円 | 13万6,400円 | 13万685円 |
22年2月 | 11万4,017円 | 12万9,780円 | 12万1,898円 |
22年3月 | 9万9,980円 | 12万9,780円 | 11万4,880円 |
22年4月 | 8万9,799円 | 12万3,200円 | 10万6,499円 |
22年5月 | 9万3,500円 | 9万6,800円 | 9万5,150円 |
22年6月 | 9万4,800円 | 14万4,038円 | 11万9,419円 |
22年7月 | 8万7,800円 | 13万8,754円 | 11万3,277円 |
22年8月 | 8万4,000円 | 13万172円 | 10万7,086円 |
22年9月 | 6万9,799円 | 13万3,426円 | 10万1,612円 |
22年10月 | 8万8,900円 | 13万1,115円 | 11万7円 |
22年11月 | 8万3,470円 | 16万3,956円 | 12万3,713円 |
22年12月 | 8万9,800円 | 19万8,454円 | 14万4,127円 |
23年1月 | 8万9,800円 | 24万7,563円 | 16万8,681円 |
23年2月 | 8万9,980円 | 27万9,295円 | 18万4,637円 |
23年3月 | 8万7,500円 | 28万2,116円 | 18万4,808円 |
23年4月 | 9万4,800円 | 28万4,966円 | 18万9,883円 |
23年5月 | 9万4,800円 | 14万円 | 11万7,400円 |
23年6月 | 9万4,800円 | 14万円 | 11万7,400円 |
23年7月 | 9万4,980円 | 13万651円 | 11万2,815円 |
23年8月 | 10万3,450円 | 13万615円 | 11万7,032円 |
23年9月 | 10万3,450円 | 12万3,017円 | 11万3,233円 |
23年10月 | 11万1,345円 | 12万2,830円 | 11万7,087円 |
23年11月 | 11万1,345円 | 12万2,259円 | 11万6,802円 |
23年12月 | 11万1,345円 | 12万2,354円 | 11万6,849円 |
24年1月 | 11万2,150円 | 12万1,938円 | 11万7,044円 |
24年2月 | 11万2,150円 | 12万2,151円 | 11万7,150円 |
24年3月 | 10万9,162円 | 12万1,755円 | 11万5,458円 |
24年4月 | 10万6,979円 | 12万2,033円 | 11万4,506円 |
24年5月 | 10万6,979円 | 13万9,260円 | 12万3,119円 |
24年6月 | 11万1,345円 | 14万1,691円 | 12万6,518円 |
24年7月 | 11万1,345円 | 14万3,514円 | 12万7,429円 |
24年8月 | 10万6,470円 | 14万2,322円 | 12万4,396円 |
24年9月 | 11万1,345円 | 12万3,005円 | 11万7,175円 |
24年10月 | 10万6,470円 | 12万2,703円 | 11万4,586円 |
24年11月 | 10万6,470円 | 8万1,662円 | 9万4,066円 |
24年12月 | 10万487円 | 9万4,815円 | 9万7,651円 |
25年1月 | 8万8,520円 | 7万6,032円 | 8万2,276円 |
25年2月 | 11万1,345円 | 13万3,695円 | 12万2,520円 |
3月16日 | 11万1,345円 | 13万1,981円 | 12万1,663円 |
GeForce RTX 3070
GIGABYTE | 平均 | |
---|---|---|
21年9月 | 10万7,778円 | 10万7,778円 |
21年10月 | 10万4,480円 | 10万4,480円 |
21年11月 | 10万9,800円 | 10万9,800円 |
21年12月 | 11万5,500円 | 11万5,500円 |
22年1月 | 11万5,500円 | 11万5,500円 |
22年2月 | 12万6,001円 | 12万6,001円 |
22年3月 | 11万5,500円 | 11万5,500円 |
22年4月 | 10万1,200円 | 10万1,200円 |
22年5月 | 9万7,900円 | 9万7,900円 |
22年6月 | 9万9,980円 | 9万9,980円 |
22年7月 | 8万4,980円 | 8万4,980円 |
22年8月 | 9万9,980円 | 9万9,980円 |
22年9月 | 9万6,800円 | 9万6,800円 |
22年10月 | 8万5,800円 | 8万5,800円 |
22年11月 | 8万8,000円 | 8万8,000円 |
22年12月 | 7万7,800円 | 7万7,800円 |
23年1月 | 9万6,800円 | 9万6,800円 |
23年2月 | —- | —- |
23年3月 | 7万9,980円 | 7万9,980円 |
23年4月 | 7万3,800円 | 7万3,800円 |
23年5月 | 7万3,800円 | 7万3,800円 |
23年6月 | 7万3,800円 | 7万3,800円 |
23年7月 | 7万3,800円 | 7万3,800円 |
23年8月 | 7万3,800円 | 7万3,800円 |
23年9月 | 7万3,500円 | 7万3,500円 |
23年10月 | —- | —- |
23年11月 | —- | —- |
23年12月 | —- | —- |
24年1月 | —- | —- |
24年2月 | —- | —- |
24年3月 | —- | —- |
24年4月 | —- | —- |
24年5月 | —- | —- |
24年6月 | —- | —- |
24年7月 | 8万4,980円 | 8万4,980円 |
24年8月 | 8万4,980円 | 8万4,980円 |
24年9月 | 8万4,980円 | 8万4,980円 |
24年10月 | 8万4,980円 | 8万4,980円 |
24年11月 | 8万4,456円 | 8万4,456円 |
24年12月 | 8万702円 | 8万702円 |
25年1月 | 8万702円 | 8万702円 |
25年2月 | 7万9,764円 | 7万9,764円 |
3月16日 | 7万8,826円 | 7万8,826円 |
GeForce RTX 3060 Ti
GIGABYTE | 平均 | |
---|---|---|
21年11月 | 9万5,700円 | 9万5,700円 |
21年12月 | 10万2,300円 | 10万2,300円 |
22年1月 | 9万9,800円 | 9万9,800円 |
22年2月 | 9万9,524円 | 9万9,524円 |
22年3月 | 9万5,433円 | 9万5,433円 |
22年4月 | 8万7,657円 | 8万7,657円 |
22年5月 | 8万4,800円 | 8万4,800円 |
22年6月 | 8万1,309円 | 8万1,309円 |
22年7月 | 8万1,309円 | 8万1,309円 |
22年8月 | 7万9,664円 | 7万9,664円 |
22年9月 | 7万8,845円 | 7万8,845円 |
22年10月 | 8万9,980円 | 8万9,980円 |
22年11月 | 8万9,980円 | 8万9,980円 |
22年12月 | 9万3,774円 | 9万3,774円 |
23年1月 | 9万1,998円 | 9万1,998円 |
23年2月 | 8万6,977円 | 8万6,977円 |
23年3月 | 8万4,087円 | 8万4,087円 |
23年4月 | 6万6,744円 | 6万6,744円 |
23年5月 | 9万6,074円 | 9万6,074円 |
23年6月 | 9万2,037円 | 9万2,037円 |
23年7月 | 8万8,153円 | 8万8,153円 |
23年8月 | 8万9,043円 | 8万9,043円 |
23年9月 | 7万784円 | 7万784円 |
23年10月 | 9万851円 | 9万851円 |
23年11月 | 10万1,473円 | 10万1,473円 |
23年12月 | 9万133円 | 9万133円 |
24年1月 | 7万4,974円 | 7万4,974円 |
24年2月 | 6万7,906円 | 6万7,906円 |
24年3月 | 8万6,730円 | 8万6,730円 |
24年4月 | 5万8,659円 | 5万8,659円 |
24年5月 | 8万6,370円 | 8万6,370円 |
24年6月 | 6万5,016円 | 6万5,016円 |
24年7月 | 5万9,980円 | 5万9,980円 |
24年8月 | 5万9,980円 | 5万9,980円 |
24年9月 | 8万7,003円 | 8万7,003円 |
24年10月 | 7万8,000円 | 7万8,000円 |
24年11月 | 7万4,000円 | 7万4,000円 |
24年12月 | 7万3,000円 | 7万3,000円 |
25年1月 | 6万9,000円 | 6万9,000円 |
25年2月 | 6万7,000円 | 6万7,000円 |
3月16日 | 6万6,800円 | 6万6,800円 |
GeForce RTX 3060
ASUS | MSI | 平均 | |
---|---|---|---|
21年10月 | —- | 7万608円 | 7万608円 |
21年11月 | 6万4,800円 | 6万9,800円 | 6万7,300円 |
21年12月 | 7万3,856円 | 7万211円 | 7万2,033円 |
22年1月 | 7万7,576円 | 7万1,980円 | 7万4,778円 |
22年2月 | 6万9,451円 | 6万9,980円 | 6万9,715円 |
22年3月 | 6万1,901円 | 6万8,701円 | 6万5,301円 |
22年4月 | 6万623円 | 6万3,480円 | 6万2,051円 |
22年5月 | 5万8,295円 | 5万7,337円 | 5万7,816円 |
22年6月 | 5万8,295円 | 4万9,504円 | 5万3,899円 |
22年7月 | 5万4,336円 | 5万867円 | 5万2,601円 |
22年8月 | 4万7,489円 | 4万9,400円 | 4万8,444円 |
22年9月 | 4万5,980円 | 5万1,629円 | 4万8,804円 |
22年10月 | 4万6,980円 | 5万6,991円 | 5万1,985円 |
22年11月 | 4万5,980円 | 5万868円 | 4万8,424円 |
22年12月 | 4万7,092円 | 5万1,000円 | 4万9,046円 |
23年1月 | 4万6,800円 | 4万9,800円 | 4万8,300円 |
23年2月 | 4万9,080円 | 5万1,918円 | 5万499円 |
23年3月 | 4万9,800円 | 4万9,800円 | 4万9,800円 |
23年4月 | 4万6,800円 | 4万9,800円 | 4万8,300円 |
23年5月 | 4万6,800円 | 4万5,480円 | 4万6,140円 |
23年6月 | 5万4,980円 | 4万6,444円 | 5万712円 |
23年7月 | 4万6,800円 | 4万1,800円 | 4万4,300円 |
23年8月 | 4万6,800円 | 4万2,000円 | 4万4,400円 |
23年9月 | 4万4,080円 | 4万8,799円 | 4万6,439円 |
23年10月 | 4万4,080円 | 3万8,800円 | 4万1,440円 |
23年11月 | 4万3,639円 | 3万8,800円 | 4万1,219円 |
23年12月 | 3万9,980円 | 3万9,799円 | 3万9,889円 |
24年1月 | 5万4,980円 | 4万8,043円 | 5万1,511円 |
24年2月 | 5万4,980円 | 4万8,800円 | 5万1,890円 |
24年3月 | 4万9,800円 | 4万5,738円 | 4万7,769円 |
24年4月 | 4万9,800円 | 4万2,800円 | 4万6,300円 |
24年5月 | 4万9,800円 | 4万3,778円 | 4万6,789円 |
24年6月 | 5万4,980円 | 4万4,800円 | 4万9,890円 |
24年7月 | 5万3,800円 | 4万4,799円 | 4万9,299円 |
24年8月 | 4万9,800円 | 4万4,800円 | 4万7,300円 |
24年9月 | 4万9,800円 | 4万3,980円 | 4万6,890円 |
24年10月 | 4万9,800円 | 4万3,980円 | 4万6,890円 |
24年11月 | 4万9,800円 | 4万980円 | 4万5,390円 |
24年12月 | 4万9,800円 | 4万2,801円 | 4万6,300円 |
25年1月 | 4万9,800円 | 4万8,094円 | 4万8,947円 |
25年2月 | 5万4,800円 | 5万3,248円 | 5万4,024円 |
3月16日 | 5万2,800円 | 4万8,800円 | 5万800円 |
「RTX 3060」は2世代前とはいえ、4万円ほどで購入できてメモリも12GB搭載されているので、Stable Diffusionなどの画像生成AIの利用でも注目されているモデルです。
GeForce RTX 3050
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24年4月 | 3万1,042円 | 2万8,637円 | —- | 3万2,708円 | 3万2,800円 | 3万1,296円 |
24年5月 | 3万715円 | 3万1,100円 | —- | 3万2,708円 | 3万3,800円 | 3万2,080円 |
24年6月 | 3万1,650円 | 2万9,800円 | —- | 3万2,708円 | 2万8,480円 | 3万659円 |
24年7月 | 3万1,400円 | 2万9,700円 | —- | 2万9,800円 | 2万8,480円 | 2万9,845円 |
24年8月 | 3万1,400円 | 2万9,970円 | —- | 2万9,500円 | 2万9,980円 | 3万212円 |
24年9月 | 3万1,650円 | 2万9,800円 | —- | 2万8,980円 | 2万9,980円 | 3万102円 |
24年10月 | 2万9,800円 | 2万6,980円 | —- | 2万7,980円 | 2万9,980円 | 2万8,685円 |
24年11月 | 2万8,800円 | 2万9,800円 | 3万2,685円 | 2万7,980円 | 2万9,980円 | 2万9,849円 |
24年12月 | 2万8,800円 | 2万7,918円 | 2万5,980円 | 2万5,480円 | 2万9,980円 | 2万7,631円 |
25年1月 | 3万800円 | 2万7,918円 | 3万800円 | 2万8,255円 | 3万800円 | 2万9,714円 |
25年2月 | 3万800円 | 2万8,480円 | 3万2,685円 | 2万7,980円 | 2万9,980円 | 2万9,985円 |
3月16日 | 3万800円 | 2万9,800円 | 2万5,980円 | 2万9,699円 | 2万9,980円 | 2万9,251円 |
AMD RX 9000シリーズ
9000シリーズは2025年から発売が開始されたAMDの新しいGPUです。
RX 9070シリーズは2025年3月に発表&発売し、NVIDIAのRTX xx70番台に対抗する位置づけの製品となっています。
Radeon RX 9070
SAPPHIRE | 平均 | |
---|---|---|
3月16日 | 13万9,800円 | 13万9,800円 |
AMD RX 7000シリーズ
Radeon RX 7900 XTX
玄人志向 | ASRock | 平均 | |
---|---|---|---|
23年1月 | —- | 18万6,799円 | 18万6,799円 |
23年2月 | —- | 18万6,606円 | 18万6,606円 |
23年3月 | —- | 17万9,790円 | 17万9,790円 |
23年4月 | —- | 16万4,800円 | 16万4,800円 |
23年5月 | —- | 15万7,949円 | 15万7,949円 |
23年6月 | —- | 14万9,800円 | 14万9,800円 |
23年7月 | —- | 14万9,800円 | 14万9,800円 |
23年8月 | —- | 15万4,800円 | 15万4,800円 |
23年9月 | —- | 15万4,800円 | 15万4,800円 |
23年10月 | —- | 17万4,800円 | 17万4,800円 |
23年11月 | —- | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
23年12月 | —- | 14万9,800円 | 14万9,800円 |
24年1月 | 15万6,380円 | 14万8,000円 | 15万2,190円 |
24年2月 | 15万3,945円 | 15万9,800円 | 15万6,872円 |
24年3月 | 15万3,945円 | 16万9,550円 | 16万1,747円 |
24年4月 | 18万1,618円 | 15万6,000円 | 16万8,809円 |
24年5月 | 18万1,618円 | 15万9,800円 | 17万709円 |
24年6月 | 15万9,980円 | 17万2,600円 | 16万6,290円 |
24年7月 | 15万9,980円 | 15万9,800円 | 15万9,890円 |
24年8月 | 15万9,980円 | 15万9,800円 | 15万9,890円 |
24年9月 | 15万9,980円 | 15万6,000円 | 15万7,990円 |
24年10月 | 15万3,800円 | 15万2,800円 | 15万3,300円 |
24年11月 | 15万3,800円 | 15万1,980円 | 15万2,890円 |
24年12月 | 14万8,000円 | 14万9,980円 | 14万8,990円 |
25年1月 | 15万8,000円 | 15万4,800円 | 15万6,400円 |
25年2月 | 18万6,120円 | 17万2,000円 | 17万9,060円 |
3月16日 | 17万9,800円 | 16万8,000円 | 17万3,900円 |
Radeon RX 7900 XT
ASRock | 平均 | |
---|---|---|
23年1月 | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
23年2月 | 13万9,800円 | 13万9,800円 |
23年3月 | 12万9,790円 | 12万9,790円 |
23年4月 | 12万5,800円 | 12万5,800円 |
23年5月 | 12万5,800円 | 12万5,800円 |
23年6月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
23年7月 | 12万1,800円 | 12万1,800円 |
23年8月 | 12万3,800円 | 12万3,800円 |
23年9月 | 12万3,800円 | 12万3,800円 |
23年10月 | 13万9,770円 | 13万9,770円 |
23年11月 | 12万9,800円 | 12万9,800円 |
23年12月 | 12万5,800円 | 12万5,800円 |
24年1月 | 13万9,770円 | 13万9,770円 |
24年2月 | 14万5,503円 | 14万5,503円 |
24年3月 | 13万4,800円 | 13万4,800円 |
24年4月 | 12万5,800円 | 12万5,800円 |
24年5月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
24年6月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
24年7月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
24年8月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
24年9月 | 11万2,800円 | 11万2,800円 |
24年10月 | 10万9,800円 | 10万9,800円 |
24年11月 | 11万3,800円 | 11万3,800円 |
24年12月 | 10万9,000円 | 10万9,000円 |
25年1月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
25年2月 | —- | —- |
3月16日 | 11万4,980円 | 11万4,980円 |
Radeon RX 7800 XT
ASUS | 玄人志向 | ASRock | GIGABYTE | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|
23年9月 | —- | —- | 8万3,880円 | 8万6,799円 | 8万5,339円 |
23年10月 | —- | —- | 8万6,934円 | 8万6,438円 | 8万6,686円 |
23年11月 | —- | —- | 8万3,800円 | 9万988円 | 8万7,394円 |
23年12月 | —- | —- | 8万1,180円 | 8万7,155円 | 8万4,167円 |
24年1月 | —- | —- | 8万800円 | 9万1,300円 | 8万6,050円 |
24年2月 | —- | —- | 8万800円 | 9万1,300円 | 8万6,050円 |
24年3月 | 7万8,800円 | —- | 8万793円 | 9万1,300円 | 8万3,631円 |
24年4月 | 7万9,800円 | —- | 7万9,002円 | 8万7,155円 | 8万1,985円 |
24年5月 | 7万9,750円 | —- | 7万8,800円 | 9万5,870円 | 8万4,806円 |
24年6月 | 7万3,800円 | —- | 7万8,800円 | 9万5,870円 | 8万2,823円 |
24年7月 | 7万9,700円 | —- | 7万9,800円 | 8万7,155円 | 8万2,218円 |
24年8月 | 7万9,700円 | 7万7,800円 | 7万7,980円 | 8万7,155円 | 8万658円 |
24年9月 | 8万982円 | 7万5,800円 | 7万5,800円 | 7万7,800円 | 7万7,595円 |
24年10月 | 7万5,800円 | 7万5,800円 | 7万4,980円 | 7万7,800円 | 7万6,095円 |
24年11月 | 7万6,780円 | 7万5,800円 | 7万6,770円 | 7万7,800円 | 7万6,787円 |
24年12月 | 8万4,800円 | 7万5,801円 | 7万2,800円 | 8万9,333円 | 8万683円 |
25年1月 | 7万9,568円 | 7万4,980円 | 7万6,800円 | 9万5,870円 | 8万1,804円 |
25年2月 | 8万6,295円 | 8万5,800円 | 8万4,800円 | 7万9,800円 | 8万4,173円 |
3月16日 | 7万9,979円 | 8万5,800円 | 8万9,800円 | 9万4,800円 | 8万7,594円 |
Radeon RX 7700 XT
玄人志向 | ASRock | GIGABYTE | 平均 | |
---|---|---|---|---|
23年9月 | —- | 6万9,779円 | 7万5,799円 | 7万2,789円 |
23年10月 | —- | 7万7,799円 | 7万5,799円 | 7万6,799円 |
23年11月 | —- | 6万9,800円 | 7万5,798円 | 7万2,799円 |
23年12月 | —- | 6万6,800円 | 6万9,980円 | 6万8,390円 |
24年1月 | —- | 7万2,980円 | 7万6,564円 | 7万4,772円 |
24年2月 | —- | 6万9,800円 | 7万6,564円 | 7万3,182円 |
24年3月 | —- | 6万9,800円 | 7万6,564円 | 7万3,182円 |
24年4月 | —- | 7万1,573円 | 7万3,271円 | 7万2,422円 |
