わたしは超薄型ベゼルの4Kモニター「U2720Q」をメインに使っています。
DELLはデュアルディスプレイにぴったりなベゼルレスモニターが、比較的買いやすい値段でそろっていてオススメです。
梱包箱からモニタースタンドを取り付けやすい工夫もされているので、初心者でも破損のリスクを低く組み立てられると思います。
DELLモニターのシリーズの特長
DELLのモニターは最高クラスの「U・UP」シリーズやゲーミングモニター、コスパの良いエントリータイプまで幅広くそろっています。
シリーズ名 | 主な用途 |
---|---|
U・UP | デジタルハイエンドシリーズ。最高クラスの画質・性能を誇るフラッグシップモデル。 |
ALIENWARE | 優れた表示性能と応答性を備えたゲーミングモニター。 |
P | プロフェッショナルシリーズ。快適な作業環境と環境に優しい設計を実現。 |
C | 会議向けモニター。大型だったりWebカメラを内蔵。 |
S・SE | 家庭での利用に最適なエントリーモニター。 |
E | コスパ重視の性能必要最低限シリーズ。低価格なモニターが多い。 |
DELLモニターの型番と各性能比較
絞り込み
サイズ(インチ)
最大解像度
参考価格
入力ポート
発売時期
形状
シリーズ
型番 | シリーズ | モニタサイズ | パネル種類 | 参考価格 | 発売時期 | 直販モデルか | 解像度 | 応答速度 | リフレッシュレート | 表示色 | USBハブ | D-SUB | DVI | HDMI | DP | USB-C | Thunderbolt | 消費電力 | 形状 | 音声出力端子 | スピーカー | 重量 | 幅 | 高さ | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3223QE | P | 31.5 インチ | IPS | 74,000 円 | 2023年04月 | 直販 | 4K(3840×2160) | 5 ms | 75 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 30.6 W | 平面 | 5.3 Kg | 71 cm | 42 cm | 公式商品ページへ | |||||
S3423DWC | S | 34 インチ | VA | 68,000 円 | 2023年04月 | 直販 | WQHD(3440×1440) | 4 ms | 100 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 2 | 1 | 31 W | 曲面 | 音声ライン出力 | 6.7 Kg | 81 cm | 36 cm | 公式商品ページへ | |||||
G2723HN | G | 27 インチ | IPS | 35,000 円 | 2022年03月 | Full HD(1920×1080) | 1 ms | 165 Hz | 1670万色 | 2 | 1 | 20.7 W | 平面 | ヘッドフォンジャック | 4.7 Kg | 61 cm | 36 cm | 公式商品ページへ | |||||||
U2723QX | U | 27 インチ | IPS | 75,000 円 | 2022年03月 | Amazon限定 | 4K(3840×2160) | 5 ms | 60 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 25.9 W | 平面 | 音声ライン出力 | 6.6 Kg | 61 cm | 35 cm | 公式商品ページへ | ||||
G3223Q | G | 31.5 インチ | IPS | 150,000 円 | 2022年03月 | 4K(3840×2160) | 1 ms | 144 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 2 | 1 | 33.7 W | 平面 | ヘッドフォンジャック | 6.0 Kg | 73 cm | 43 cm | 公式商品ページへ | ||||||
G3223D | G | 31.5 インチ | IPS | 100,000 円 | 2022年03月 | QHD(2560×1440) | 1 ms | 165 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 2 | 1 | 1 | 33 W | 平面 | ヘッドフォンジャック | 5.7 Kg | 71 cm | 43 cm | 公式商品ページへ | |||||
P2423DE | P | 23.8 インチ | IPS | 44,000 円 | 2022年02月 | QHD(2560×1440) | 5 ms | 60 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 20 W | 平面 | 3.9 Kg | 54 cm | 32 cm | 公式商品ページへ | |||||||
P2423 | P | 24 インチ | IPS | 35,000 円 | 2022年02月 | WUXGA(1920×1200) | 5 ms | 60 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.8 W | 平面 | 3.5 Kg | 53 cm | 35 cm | 公式商品ページへ | |||||
P2223HC | P | 21.5 インチ | IPS | 33,000 円 | 2022年02月 | Full HD(1920×1080) | 5 ms | 60 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 12 W | 平面 | 3.0 Kg | 49 cm | 29 cm | 公式商品ページへ | ||||||
P2723QE | P | 27 インチ | IPS | 62,000 円 | 2022年02月 | 4K(3840×2160) | 5 ms | 60 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 26 W | 平面 | 5.1 Kg | 61 cm | 36 cm | 公式商品ページへ | ||||||
P2723DE | P | 27 インチ | IPS | 52,000 円 | 2022年02月 | QHD(2560×1440) | 5 ms | 60 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 26 W | 平面 | 5.1 Kg | 61 cm | 36 cm | 公式商品ページへ | ||||||
P2423D | P | 23.8 インチ | IPS | 39,000 円 | 2022年02月 | QHD(2560×1440) | 5 ms | 60 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 16 W | 平面 | 3.4 Kg | 54 cm | 32 cm | 公式商品ページへ | |||||||
P2723D | P | 27 インチ | IPS | 43,000 円 | 2022年02月 | QHD(2560×1440) | 5 ms | 60 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 21 W | 平面 | 4.5 Kg | 61 cm | 36 cm | 公式商品ページへ | |||||||
P3223DE | P | 31.5 インチ | IPS | 64,000 円 | 2022年02月 | QHD(2560×1440) | 5 ms | 60 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 29.9 W | 平面 | 7.1 Kg | 71 cm | 42 cm | 公式商品ページへ | ||||||
U2723QE | U | 27 インチ | IPS | 70,000 円 | 2022年02月 | 直販 | 4K(3840×2160) | 5 ms | 60 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 25.9 W | 平面 | 音声ライン出力 | 6.6 Kg | 61 cm | 35 cm | 公式商品ページへ | ||||
U3223QE | U | 31.5 インチ | IPS | 87,000 円 | 2022年02月 | 4K(3840×2160) | 5 ms | 60 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 29.4 W | 平面 | 音声ライン出力 | 10.4 Kg | 71 cm | 41 cm | 公式商品ページへ | |||||
E2223Hv | E | 21.5 インチ | VA | 17,000 円 | 2022年02月 | Full HD(1920×1080) | 8 ms | 60 Hz | 1670万色 | 1 | 12.13 W | 平面 | 2.3 Kg | 50 cm | 38 cm | 公式商品ページへ | |||||||||
G2722HS | ゲーミング | 27 インチ | IPS | 45,000 円 | 2022年01月 | Full HD(1920×1080) | 1 ms | 165 Hz | 1680万色 | 2 | 1 | 20 W | 平面 | ヘッドフォンジャック | 4.7 Kg | 61 cm | 36 cm | 公式商品ページへ | |||||||
G2422HS | ゲーミング | 24 インチ | IPS | 35,000 円 | 2022年01月 | Full HD(1920×1080) | 1 ms | 165 Hz | 1670万色 | 2 | 1 | 14 W | 平面 | ヘッドフォンジャック | 3.5 Kg | 54 cm | 32 cm | 公式商品ページへ | |||||||
S3222HS | S | 32 インチ | VA | 38,000 円 | 2021年10月 | Full HD(1920×1080) | 4 ms | 75 Hz | 1670万色 | 2 | 26 W | 曲面 | 音声ライン出力 | スピーカー搭載 | 6.8 Kg | 71 cm | 43 cm | 公式商品ページへ | |||||||
S2422HZ | S | 24 インチ | IPS | 32,000 円 | 2021年10月 | Full HD(1920×1080) | 4 ms | 75 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 13 W | 平面 | 音声ライン出力 | スピーカー搭載 | 3.9 Kg | 54 cm | 32 cm | 公式商品ページへ | ||||
S2722DZ | S | 27 インチ | IPS | 46,000 円 | 2021年10月 | QHD(2560×1440) | 4 ms | 75 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 18 W | 平面 | 音声ライン出力 | スピーカー搭載 | 5.2 Kg | 61 cm | 37 cm | 公式商品ページへ | ||||
C1422H | C | 14 インチ | IPS | 30,000 円 | 2021年09月 | Full HD(1920×1080) | 6 ms | 61 Hz | 1670万色 | 2 | 6 W | 平面 | 1.1 Kg | 32 cm | 20 cm | 公式商品ページへ | |||||||||
S3222HG | S | 32 インチ | VA | 41,000 円 | 2021年09月 | Full HD(1920×1080) | 1 ms | 165 Hz | 1670万色 | 2 | 1 | 25 W | 曲面 | ヘッドフォンジャック | 6.9 Kg | 71 cm | 42 cm | 公式商品ページへ | |||||||
S3222HG | S | 31.5 インチ | VA | 51,000 円 | 2021年08月 | Full HD(1920×1080) | 1 ms | 165 Hz | 1670万色 | 2 | 1 | 40 W | 曲面 | ヘッドフォンジャック | 6.9 Kg | 71 cm | 46 cm | ||||||||
S2722QC | S | 27 インチ | IPS | 42,000 円 | 2021年08月 | 直販 | 4K(3840×2160) | 4 ms | 76 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 2 | 1 | 155 W | 平面 | 音声ライン出力 | スピーカー搭載 | 4.7 Kg | 61 cm | 51 cm | 公式商品ページへ | ||||
S2722DC | S | 27 インチ | IPS | 36,000 円 | 2021年08月 | 直販 | QHD(2560×1440) | 4 ms | 75 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 2 | 1 | 155 W | 平面 | 音声ライン出力 | 5.4 Kg | 61 cm | 51 cm | 公式商品ページへ | |||||
E2222HS | E | 22 インチ | VA | 20,000 円 | 2021年08月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 5 ms | 75 Hz | 1670万色 | 1 | 1 | 1 | 21 W | 平面 | スピーカー搭載 | 3.9 Kg | 50 cm | 45 cm | 公式商品ページへ | |||||
S3422DWG | S | 34 インチ | VA | 64,000 円 | 2021年08月 | 直販 | WQHD(3440×1440) | 2 ms | 144 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 2 | 1 | 90 W | 曲面 | ヘッドフォンジャック、音声ライン出力 | 10.4 Kg | 81 cm | 53 cm | 公式商品ページへ | |||||
S2722DGM | S | 27 インチ | VA | 48,000 円 | 2021年08月 | 直販 | QHD(2560×1440) | 2 ms | 165 Hz | 1680万色 | 1 | 1 | 56 W | 曲面 | ヘッドフォンジャック | 6.2 Kg | 61 cm | 49 cm | 公式商品ページへ | ||||||
S2522HG | S | 25 インチ | Fast IPS | 41,000 円 | 2021年08月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 1 ms | 240 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 2 | 1 | 72 W | 平面 | ヘッドフォンジャック | 6.1 Kg | 56 cm | 51 cm | 公式商品ページへ | |||||
S3222DGM | S | 32 インチ | VA | 53,000 円 | 2021年08月 | 直販 | QHD(2560×1440) | 2 ms | 165 Hz | 1680万色 | 2 | 1 | 50 W | 曲面 | 音声ライン出力 | 10.2 Kg | 71 cm | 56 cm | 公式商品ページへ | ||||||
SE2722H | S | 27 インチ | VA | 23,000 円 | 2021年06月 | Amazon限定 | Full HD(1920×1080) | 4 ms | 75 Hz | 1670万色 | 1 | 1 | 24 W | 平面 | 3.8 Kg | 62 cm | 46 cm | 公式商品ページへ | |||||||
SE2222H | S | 21.5 インチ | VA | 16,000 円 | 2021年06月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 8 ms | 75 Hz | 1670万色 | 1 | 1 | 22 W | 平面 | 2.7 Kg | 50 cm | 38 cm | 公式商品ページへ | |||||||
P2422HE | P | 24 インチ | IPS | 31,000 円 | 2021年06月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 5 ms | 76 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 118 W | 平面 | 6.0 Kg | 54 cm | 50 cm | 公式商品ページへ | |||||
S2422HG | S | 23.6 インチ | VA | 30,000 円 | 2021年06月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 4 ms | 165 Hz | 1670万色 | 2 | 1 | 37 W | 曲面 | ヘッドフォンジャック | 5.2 Kg | 53 cm | 45 cm | 公式商品ページへ | ||||||
P2222H | P | 22 インチ | IPS | 23,000 円 | 2021年06月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 5 ms | 76 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 46 W | 平面 | 4.8 Kg | 49 cm | 48 cm | 公式商品ページへ | |||||
U2722DE | U | 27 インチ | IPS | 55,000 円 | 2021年06月 | 直販 | QHD(2560×1440) | 5 ms | 76 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 197 W | 平面 | 音声ライン出力 | 7.0 Kg | 61 cm | 54 cm | 公式商品ページへ | ||||
U2422H | U | 24 インチ | IPS | 33,000 円 | 2021年06月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 5 ms | 76 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 63 W | 平面 | 音声ライン出力 | 5.6 Kg | 54 cm | 50 cm | 公式商品ページへ | |||||
P3222QE | P | 32 インチ | IPS | 60,000 円 | 2021年06月 | 直販 | 4K(3840×2160) | 5 ms | 75 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 145 W | 平面 | 10.0 Kg | 71 cm | 62 cm | 公式商品ページへ | |||||
P2722H | P | 27 インチ | IPS | 31,000 円 | 2021年06月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 5 ms | 76 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 55 W | 平面 | 6.8 Kg | 61 cm | 53 cm | 公式商品ページへ | |||||
U2422HE | U | 24 インチ | IPS | 40,000 円 | 2021年06月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 5 ms | 76 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 210 W | 平面 | 音声ライン出力 | 6.1 Kg | 54 cm | 50 cm | 公式商品ページへ | ||||
P2422H | P | 24 インチ | IPS | 25,000 円 | 2021年06月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 5 ms | 76 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 48 W | 平面 | 5.6 Kg | 54 cm | 50 cm | 公式商品ページへ | |||||
P2722HE | P | 27 インチ | IPS | 37,000 円 | 2021年06月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 5 ms | 76 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 132 W | 平面 | 7.1 Kg | 61 cm | 53 cm | 公式商品ページへ | |||||
U2722D | U | 27 インチ | IPS | 50,000 円 | 2021年06月 | 直販 | QHD(2560×1440) | 5 ms | 76 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 74 W | 平面 | 音声ライン出力 | 6.6 Kg | 61 cm | 54 cm | 公式商品ページへ | |||||
SE2422H | S | 23.8 インチ | VA | 21,000 円 | 2021年06月 | Amazon限定 | Full HD(1920×1080) | 5 ms | 75 Hz | 1670万色 | 1 | 1 | 24 W | 平面 | 3.2 Kg | 55 cm | 42 cm | 公式商品ページへ | |||||||
U3821DW | U | 37.52 インチ | IPS | 144,000 円 | 2021年02月 | 直販 | WQHD+(3840×1600) | 5 ms | 76 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 2 | 1 | 1 | 230 W | 曲面 | 音声ライン出力 | スピーカー搭載 | 13.6 Kg | 89 cm | 56 cm | 公式商品ページへ | |||
AW2721D | ゲーミング | 27 インチ | Fast IPS | 96,000 円 | 2021年02月 | 直販 | QHD(2560×1440) | 1 ms | 240 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 2 | 1 | 95 W | 平面 | ヘッドフォンジャック、音声ライン出力 | 10.9 Kg | 61 cm | 56 cm | 公式商品ページへ | |||||
UP3221Q | U | 31.5 インチ | IPS | 474,000 円 | 2021年02月 | 直販 | 4K(3840×2160) | 6 ms | 86 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 2 | 1 | 2 | 380 W | 平面 | 音声ライン出力 | 18.1 Kg | 71 cm | 62 cm | 公式商品ページへ | ||||
U4021QW | U | 39.7 インチ | IPS | 190,000 円 | 2021年02月 | 直販 | WUHD(5120×2160) | 5 ms | 86 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 2 | 1 | 1 | 240 W | 曲面 | 音声ライン出力 | スピーカー搭載 | 13.8 Kg | 95 cm | 58 cm | 公式商品ページへ | |||
C2422HE | C | 23.8 インチ | IPS | 52,000 円 | 2021年02月 | Full HD(1920×1080) | 5 ms | 60 Hz | 1678万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 195 W | 平面 | ヘッドフォンジャック | スピーカー搭載 | 6.5 Kg | 54 cm | 54 cm | 公式商品ページへ | ||||
U3421WE | U | 34.1 インチ | IPS | 111,000 円 | 2021年02月 | 直販 | WQHD(3440×1440) | 5 ms | 85 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 2 | 1 | 1 | 210 W | 曲面 | 音声ライン出力 | スピーカー搭載 | 11.7 Kg | 81 cm | 54 cm | 公式商品ページへ | |||
AW2521H | ゲーミング | 24.5 インチ | Fast IPS | 73,000 円 | 2021年02月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 1 ms | 360 Hz | 1680万色 | ハブ機能あり | 2 | 1 | 83 W | 平面 | ヘッドフォンジャック、音声ライン出力 | 8.1 Kg | 56 cm | 53 cm | 公式商品ページへ | |||||
U2421E | U | 24.1 インチ | IPS | 41,000 円 | 2021年02月 | 直販 | WUXGA(1920×1200) | 5 ms | 76 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 2 | 1 | 186 W | 平面 | 音声ライン出力 | 6.1 Kg | 53 cm | 51 cm | 公式商品ページへ | ||||
C2722DE | C | 27 インチ | IPS | 64,000 円 | 2021年02月 | 直販 | QHD(2560×1440) | 5 ms | 76 Hz | 1678万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 210 W | 平面 | ヘッドフォンジャック | スピーカー搭載 | 9.2 Kg | 61 cm | 57 cm | 公式商品ページへ | |||
AW3821DW | ゲーミング | 37.5 インチ | Nano IPS | 160,000 円 | 2021年02月 | 直販 | WQHD+(3840×1600) | 1 ms | 144 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 2 | 1 | 125 W | 曲面 | ヘッドフォンジャック、音声ライン出力 | 12.1 Kg | 90 cm | 58 cm | 公式商品ページへ | |||||
S2421HS | S | 23.8 インチ | IPS | 24,000 円 | 2021年01月 | Full HD(1920×1080) | 4 ms | 75 Hz | 1670万色 | 1 | 1 | 23 W | 平面 | 音声ライン出力 | 3.2 Kg | 54 cm | 45 cm | 公式商品ページへ | |||||||
S2421NX | S | 23.8 インチ | IPS | 20,000 円 | 2020年08月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 4 ms | 75 Hz | 1670万色 | 2 | 21 W | 平面 | 音声ライン出力 | 4.1 Kg | 54 cm | 41 cm | 公式商品ページへ | |||||||
S3221QS | S | 31.5 インチ | VA | 54,000 円 | 2020年08月 | 直販 | 4K(3840×2160) | 4 ms | 60 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 2 | 1 | 91 W | 曲面 | 音声ライン出力 | スピーカー搭載 | 10.9 Kg | 71 cm | 52 cm | 公式商品ページへ | ||||
S2721NX | S | 27 インチ | IPS | 26,000 円 | 2020年08月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 4 ms | 75 Hz | 1670万色 | 2 | 19 W | 平面 | 音声ライン出力 | 5.2 Kg | 61 cm | 45 cm | 公式商品ページへ | |||||||
S2721DS | S | 27 インチ | IPS | 36,000 円 | 2020年08月 | QHD(2560×1440) | 4 ms | 75 Hz | 1670万色 | 2 | 1 | 40 W | 平面 | スピーカー搭載 | 6.2 Kg | 61 cm | 51 cm | 公式商品ページへ | |||||||
S2721DGF | S | 27 インチ | Fast IPS | 50,000 円 | 2020年08月 | 直販 | QHD(2560×1440) | 1 ms | 165 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 2 | 1 | 90 W | 平面 | 音声ライン出力 | 7.0 Kg | 61 cm | 52 cm | 公式商品ページへ | |||||
S2421HN | S | 23.8 インチ | IPS | 20,000 円 | 2020年08月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 4 ms | 75 Hz | 1670万色 | 2 | 21 W | 平面 | 音声ライン出力 | 4.1 Kg | 54 cm | 41 cm | 公式商品ページへ | |||||||
S2421HSX | S | 23.8 インチ | IPS | 22,000 円 | 2020年08月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 4 ms | 75 Hz | 1670万色 | 1 | 1 | 23 W | 平面 | 音声ライン出力 | 4.8 Kg | 54 cm | 45 cm | 公式商品ページへ | ||||||
S2721D | S | 27 インチ | IPS | 30,000 円 | 2020年08月 | 直販 | QHD(2560×1440) | 4 ms | 75 Hz | 1670万色 | 2 | 1 | 40 W | 平面 | 音声ライン出力 | スピーカー搭載 | 5.4 Kg | 61 cm | 45 cm | 公式商品ページへ | |||||
S2421H | S | 23.8 インチ | IPS | 20,000 円 | 2020年08月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 4 ms | 75 Hz | 1670万色 | 2 | 30 W | 平面 | 音声ライン出力 | スピーカー搭載 | 4.2 Kg | 54 cm | 41 cm | 公式商品ページへ | ||||||
S2721Q | S | 27 インチ | IPS | 39,000 円 | 2020年08月 | 直販 | 4K(3840×2160) | 4 ms | 60 Hz | 10.7億色 | 2 | 1 | 52 W | 平面 | 音声ライン出力 | スピーカー搭載 | 5.6 Kg | 61 cm | 45 cm | 公式商品ページへ | |||||
S2721HSX | S | 27 インチ | IPS | 28,000 円 | 2020年08月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 4 ms | 75 Hz | 1670万色 | 1 | 1 | 31 W | 平面 | 音声ライン出力 | 6.0 Kg | 61 cm | 51 cm | 公式商品ページへ | ||||||
S2721H | S | 27 インチ | IPS | 26,000 円 | 2020年08月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 4 ms | 75 Hz | 1670万色 | 2 | 41 W | 平面 | 音声ライン出力 | スピーカー搭載 | 5.4 Kg | 61 cm | 45 cm | 公式商品ページへ | ||||||
S2721HGF | S | 27 インチ | VA | 36,000 円 | 2020年08月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 4 ms | 144 Hz | 1670万色 | 2 | 1 | 46 W | 曲面 | ヘッドフォンジャック | 5.6 Kg | 61 cm | 49 cm | 公式商品ページへ | ||||||
U2720QM | U | 27 インチ | IPS | 65,000 円 | 2020年08月 | Amazon限定 | 4K(3840×2160) | 5 ms | 60 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 33 W | 平面 | 音声ライン出力 | 6.6 Kg | 61 cm | 36 cm | |||||
S2421HGF | S | 23.8 インチ | TN | 27,000 円 | 2020年07月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 1 ms | 144 Hz | 1670万色 | 2 | 1 | 45 W | 平面 | ヘッドフォンジャック | 5.2 Kg | 54 cm | 45 cm | 公式商品ページへ | ||||||
P2421 | P | 24.1 インチ | IPS | 28,000 円 | 2020年05月 | 直販 | WUXGA(1920×1200) | 5 ms | 76 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 W | 平面 | 5.6 Kg | 53 cm | 50 cm | 公式商品ページへ | ||||
ALIENWARE AW2521HFL | ゲーミング | 24.5 インチ | IPS | 51,000 円 | 2020年05月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 1 ms | 240 Hz | 1680万色 | ハブ機能あり | 2 | 1 | 72 W | 平面 | ヘッドフォンジャック、音声ライン出力 | 4.2 Kg | 56 cm | 53 cm | 公式商品ページへ | |||||
U4320Q | U | 42.5 インチ | IPS | 118,000 円 | 2020年04月 | 直販 | 4K(3840×2160) | 5 ms | 60 Hz | 10.6億色 | ハブ機能あり | 2 | 2 | 1 | 75 W | 平面 | 音声ライン出力 | スピーカー搭載 | 17.6 Kg | 97 cm | 60 cm | 公式商品ページへ | |||
E2020H | E | 19.5 インチ | TN | 18,000 円 | 2020年04月 | 直販 | HD+(1600×900) | 5 ms | 76 Hz | 1670万色 | 1 | 1 | 14 W | 平面 | 2.2 Kg | 47 cm | 37 cm | 公式商品ページへ | |||||||
E2420H | E | 23.8 インチ | IPS | 20,000 円 | 2020年04月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 5 ms | 60 Hz | 1670万色 | 1 | 1 | 22 W | 平面 | スピーカー搭載 | 3.3 Kg | 55 cm | 42 cm | 公式商品ページへ | ||||||
ALIENWARE AW2521HF | ゲーミング | 24.5 インチ | Fast IPS | 51,000 円 | 2020年04月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 1 ms | 240 Hz | 1678万色 | ハブ機能あり | 2 | 1 | 24 W | 平面 | ヘッドフォンジャック、音声ライン出力 | 3.6 Kg | 56 cm | 53 cm | 公式商品ページへ | |||||
ALIENWARE AW2720HF | ゲーミング | 27 インチ | IPS | 61,000 円 | 2020年04月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 1 ms | 240 Hz | 1680万色 | ハブ機能あり | 2 | 1 | 29 W | 平面 | ヘッドフォンジャック、音声ライン出力 | 4.8 Kg | 61 cm | 44 cm | 公式商品ページへ | |||||
P2421DC | P | 23.8 インチ | IPS | 37,000 円 | 2020年04月 | 直販 | QHD(2560×1440) | 5 ms | 75 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 127 W | 平面 | 5.8 Kg | 54 cm | 49 cm | 公式商品ページへ | |||||
U2520D | U | 25 インチ | IPS | 49,000 円 | 2020年04月 | 直販 | QHD(2560×1440) | 5 ms | 75 Hz | 1680万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 24 W | 平面 | 音声ライン出力 | 4.2 Kg | 57 cm | 38 cm | 公式商品ページへ | ||||
U2720Q | U | 27 インチ | IPS | 71,000 円 | 2020年04月 | 直販 | 4K(3840×2160) | 5 ms | 60 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 33 W | 平面 | 音声ライン出力 | 6.6 Kg | 61 cm | 53 cm | 公式商品ページへ | ||||
UP2720Q | U | 27 インチ | IPS | 179,000 円 | 2020年04月 | 直販 | 4K(3840×2160) | 6 ms | 60 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 2 | 1 | 1 | 44 W | 平面 | 音声ライン出力 | 5.6 Kg | 61 cm | 43 cm | 公式商品ページへ | ||||
P2421D | P | 23.8 インチ | IPS | 33,000 円 | 2020年04月 | 直販 | QHD(2560×1440) | 5 ms | 75 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 55 W | 平面 | 3.4 Kg | 54 cm | 36 cm | 公式商品ページへ | ||||||
P2720D | P | 27 インチ | IPS | 38,000 円 | 2020年04月 | 直販 | QHD(2560×1440) | 5 ms | 75 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 24 W | 平面 | 4.6 Kg | 61 cm | 53 cm | 公式商品ページへ | ||||||
ALIENWARE AW5520QF | ゲーミング | 54.6 インチ | 有機EL | 417,000 円 | 2019年10月 | 直販 | 4K(3840×2160) | 0.5 ms | 120 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 3 | 1 | 390 W | 平面 | ヘッドフォンジャック | スピーカー搭載 | 26.1 Kg | 123 cm | 77 cm | 公式商品ページへ | ||||
U4919DW | U | 49 インチ | IPS | 164,000 円 | 2018年11月 | 直販 | Dual QHD(5120×1440) | 5 ms | 86 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 230 W | 曲面 | 11.4 Kg | 122 cm | 46 cm | 公式商品ページへ | |||||
P2418HZm | P | 23.8 インチ | IPS | 30,000 円 | 2018年11月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 6 ms | 76 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 19 W | 平面 | ヘッドフォンジャック | スピーカー搭載 | 5.6 Kg | 55 cm | 38 cm | 公式商品ページへ | |||
U3219Q | U | 31.5 インチ | IPS | 98,000 円 | 2018年11月 | 直販 | 4K(3840×2160) | 5 ms | 86 Hz | 10.7億色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 46 W | 平面 | 音声ライン出力 | 5.8 Kg | 71 cm | 47 cm | 公式商品ページへ | ||||
P2219H | P | 21.5 インチ | IPS | 24,000 円 | 2018年07月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 5 ms | 76 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 37 W | 平面 | 4.4 Kg | 49 cm | 35 cm | 公式商品ページへ | |||||
P2319H | P | 23 インチ | IPS | 22,000 円 | 2018年07月 | 直販 | Full HD(1920×1080) | 5 ms | 76 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 40 W | 平面 | 4.8 Kg | 52 cm | 35 cm | 公式商品ページへ | |||||
P2419H | P | 23.8 インチ | IPS | 20,000 円 | 2018年07月 | Full HD(1920×1080) | 5 ms | 76 Hz | 1670万色 | ハブ機能あり | 1 | 1 | 1 | 42 W | 平面 | 2.8 Kg | 54 cm | 36 cm | 公式商品ページへ | ||||||
