最新CPUやメジャーなCPU性能を一覧で比較できるように、ベンチマークをまとめているPassMark、Cinebench、3DMarkのスコア結果をまとめてみました。
Intel、AMD CPUシリーズのざっくりとした用途と価格帯を図にすると、このような並びになります。
ちなみに2021年11月に発売されたインテル最新の12世代CPUを搭載できるチップセットは600番台で、11世代は、400番台か500番台になります。
AMDチップセットについては PCIe 4.0 NVMe SSDが使える「B550」「X570」がおすすめです。
CPU性能比較表
CPU | Cinebench Multi | Cinebench Single | 3DMark Score | ソケット | 世代 | 発売時期 | コア | スレッド | TDP/PBP | MTP | クロック 定格 | クロック 最大 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9 13900K | 39,652 | 2,241 | 19,976 | LGA1700 | 第13世代 | 2022年10月 | 24(P8/E16) | 32 | 125 W | 253 W | 3 GHz | 5.8 GHz | 88,000 円 |
Core i9 13900KF | 39,652 | 2,241 | 19,820 | LGA1700 | 第13世代 | 2022年10月 | 24(P8/E16) | 32 | 125 W | 253 W | 3 GHz | 5.8 GHz | 85,000 円 |
Core i9 13900 | 32,605 | 2,165 | LGA1700 | 第13世代 | 2023年01月 | 24(P8/E16) | 32 | 65 W | 219 W | 2 GHz | 5.6 GHz | 105,000 円 | |
Core i9 13900F | 32,605 | 2,165 | LGA1700 | 第13世代 | 2023年01月 | 24(P8/E16) | 32 | 65 W | 219 W | 2 GHz | 5.6 GHz | 100,000 円 | |
Core i9 13900T | LGA1700 | 第13世代 | 2023年01月 | 24(P8/E16) | 32 | 35 W | 106 W | 1.1 GHz | 5.3 GHz | 95,000 円 | |||
Core i7 13700K | 31,062 | 2,126 | 18,878 | LGA1700 | 第13世代 | 2022年10月 | 16(P8/E8) | 24 | 125 W | 253 W | 3.4 GHz | 5.4 GHz | 62,000 円 |
Core i7 13700KF | 31,062 | 2,126 | 18,540 | LGA1700 | 第13世代 | 2022年10月 | 16(P8/E8) | 24 | 125 W | 253 W | 3.4 GHz | 5.4 GHz | 59,000 円 |
Core i7 13700 | 24,770 | 2,107 | LGA1700 | 第13世代 | 2023年01月 | 16(P8/E8) | 24 | 65 W | 219 W | 2.1 GHz | 5.2 GHz | 70,000 円 | |
Core i7 13700F | 24,770 | 2,107 | LGA1700 | 第13世代 | 2023年01月 | 16(P8/E8) | 24 | 65 W | 219 W | 2.1 GHz | 5.2 GHz | 66,000 円 | |
Core i7 13700T | LGA1700 | 第13世代 | 2023年01月 | 16(P8/E8) | 24 | 32 W | 106 W | 1.4 GHz | 4.9 GHz | 65,000 円 | |||
Core i5 13600K | 24,320 | 2,021 | 16,375 | LGA1700 | 第13世代 | 2022年10月 | 14(P6/E8) | 20 | 125 W | 181 W | 3.5 GHz | 5.1 GHz | 49,000 円 |
Core i5 13600KF | 24,320 | 2,021 | 16,306 | LGA1700 | 第13世代 | 2022年10月 | 14(P6/E8) | 20 | 125 W | 181 W | 3.5 GHz | 5.1 GHz | 44,000 円 |
Core i5 13600T | LGA1700 | 第13世代 | 2023年01月 | 14(P6/E8) | 20 | 35 W | 92 W | 1.8 GHz | 4.8 GHz | 43,000 円 | |||
Core i5 13500 | LGA1700 | 第13世代 | 2023年01月 | 14(P6/E8) | 20 | 65 W | 154 W | 2.5 GHz | 4.8 GHz | 44,000 円 | |||
Core i5 13500T | LGA1700 | 第13世代 | 2023年01月 | 14(P6/E8) | 20 | 35 W | 92 W | 1.6 GHz | 4.6 GHz | 40,000 円 | |||
Core i5 13400 | 15,603 | 1,712 | LGA1700 | 第13世代 | 2023年01月 | 10(P6/E4) | 16 | 65 W | 148 W | 2.5 GHz | 4.6 GHz | 40,000 円 | |
Core i5 13400F | 15,603 | 1,712 | LGA1700 | 第13世代 | 2023年01月 | 10(P6/E4) | 16 | 65 W | 148 W | 2.5 GHz | 4.6 GHz | 36,000 円 | |
Core i5 13400T | LGA1700 | 第13世代 | 2023年01月 | 10(P6/E4) | 16 | 35 W | 82 W | 1.3 GHz | 4.4 GHz | 38,000 円 | |||
Core i3 13100 | LGA1700 | 第13世代 | 2023年01月 | 4(P4/E0) | 8 | 60 W | 89 W | 3.4 GHz | 4.5 GHz | 26,000 円 | |||
Core i3 13100F | LGA1700 | 第13世代 | 2023年01月 | 4(P4/E0) | 8 | 58 W | 89 W | 3.4 GHz | 4.5 GHz | 22,000 円 | |||
Core i3 13100T | LGA1700 | 第13世代 | 2023年01月 | 4(P4/E0) | 8 | 35 W | 69 W | 2.5 GHz | 4.2 GHz | 25,000 円 | |||
Core i9 12900KS | 27,796 | 2,082 | 19,942 | LGA1700 | 第12世代 | 2022年04月 | 16(P8/E8) | 24 | 150 W | 241 W | 3.4 GHz | 5.5 GHz | 105,000 円 |
Core i9 12900K | 27,472 | 1,997 | 18,203 | LGA1700 | 第12世代 | 2021年11月 | 16(P8/E8) | 24 | 125 W | 241 W | 3.2 GHz | 5.2 GHz | 70,000 円 |
Core i9 12900KF | 27,472 | 1,997 | 17,717 | LGA1700 | 第12世代 | 2021年11月 | 16(P8/E8) | 24 | 125 W | 241 W | 3.2 GHz | 5.2 GHz | 66,000 円 |
Core i9 12900 | 26,455 | 1,988 | LGA1700 | 第12世代 | 2022年01月 | 16(P8/E8) | 24 | 65 W | 202 W | 2.4 GHz | 5.1 GHz | 65,000 円 | |
Core i9 12900F | 26,455 | 1,988 | LGA1700 | 第12世代 | 2022年01月 | 16(P8/E8) | 24 | 65 W | 202 W | 2.4 GHz | 5.1 GHz | 62,000 円 | |
Core i9 12900T | 22,804 | 1,865 | LGA1700 | 第12世代 | 2022年01月 | 16(P8/E8) | 24 | 35 W | 106 W | 1.4 GHz | 4.9 GHz | ||
Core i7 12700K | 22,812 | 1,939 | 16,227 | LGA1700 | 第12世代 | 2021年11月 | 12(P8/E4) | 20 | 125 W | 190 W | 3.6 GHz | 5 GHz | 58,000 円 |
Core i7 12700KF | 22,812 | 1,939 | 16,096 | LGA1700 | 第12世代 | 2021年11月 | 12(P8/E4) | 20 | 125 W | 190 W | 3.6 GHz | 5 GHz | 50,000 円 |
Core i7 12700 | 21,568 | 1,862 | 15,000 | LGA1700 | 第12世代 | 2022年01月 | 12(P8/E4) | 20 | 65 W | 180 W | 2.1 GHz | 4.9 GHz | 44,000 円 |
Core i7 12700F | 21,568 | 1,862 | 14,938 | LGA1700 | 第12世代 | 2022年01月 | 12(P8/E4) | 20 | 65 W | 180 W | 2.1 GHz | 4.9 GHz | 42,000 円 |
Core i7 12700T | LGA1700 | 第12世代 | 2022年01月 | 12(P8/E4) | 20 | 35 W | 99 W | 1.4 GHz | 4.6 GHz | ||||
Core i5 12600K | 17,660 | 1,918 | 13,119 | LGA1700 | 第12世代 | 2021年11月 | 10(P6/E4) | 16 | 125 W | 150 W | 3.7 GHz | 4.9 GHz | 37,000 円 |
Core i5 12600KF | 17,660 | 1,918 | 13,015 | LGA1700 | 第12世代 | 2021年11月 | 10(P6/E4) | 16 | 125 W | 150 W | 3.7 GHz | 4.9 GHz | 34,000 円 |
Core i5 12600 | 9,947 | LGA1700 | 第12世代 | 2022年01月 | 6(P6/E0) | 12 | 65 W | 117 W | 3.3 GHz | 4.8 GHz | 31,000 円 | ||
Core i5 12600T | LGA1700 | 第12世代 | 2022年01月 | 6(P6/E0) | 12 | 35 W | 74 W | 2.1 GHz | 4.6 GHz | ||||
Core i5 12500 | 12,974 | 1,804 | 9,468 | LGA1700 | 第12世代 | 2022年01月 | 6(P6/E0) | 12 | 65 W | 117 W | 3 GHz | 4.6 GHz | 26,000 円 |
Core i5 12500T | LGA1700 | 第12世代 | 2022年01月 | 6(P6/E0) | 12 | 35 W | 74 W | 2 GHz | 4.4 GHz | ||||
Core i5 12400 | 1,623 | 9,315 | LGA1700 | 第12世代 | 2022年01月 | 6(P6/E0) | 12 | 65 W | 117 W | 2.5 GHz | 4.4 GHz | 25,000 円 | |
Core i5 12400F | 1,623 | 9,288 | LGA1700 | 第12世代 | 2022年01月 | 6(P6/E0) | 12 | 65 W | 117 W | 2.5 GHz | 4.4 GHz | 23,000 円 | |
Core i5 12400T | LGA1700 | 第12世代 | 2022年01月 | 6(P6/E0) | 12 | 35 W | 74 W | 1.8 GHz | 4.2 GHz | ||||
Core i3 12300 | LGA1700 | 第12世代 | 2022年01月 | 4(P4/E0) | 8 | 60 W | 89 W | 3.5 GHz | 4.4 GHz | ||||
Core i3 12300T | LGA1700 | 第12世代 | 2022年01月 | 4(P4/E0) | 8 | 35 W | 69 W | 2.3 GHz | 4.2 GHz | ||||
Core i3 12100 | 1,658 | 6,483 | LGA1700 | 第12世代 | 2022年01月 | 4(P4/E0) | 8 | 60 W | 89 W | 3.3 GHz | 4.3 GHz | 16,000 円 | |
Core i3 12100F | 1,658 | 6,497 | LGA1700 | 第12世代 | 2022年01月 | 4(P4/E0) | 8 | 58 W | 89 W | 3.3 GHz | 4.3 GHz | 13,000 円 | |
Core i3 12100T | LGA1700 | 第12世代 | 2022年01月 | 4(P4/E0) | 8 | 35 W | 69 W | 2.2 GHz | 4.1 GHz | ||||
Pentium Gold G7400 | LGA1700 | 第12世代 | 2022年01月 | 2(P2/E0) | 4 | 46 W | 3.7 GHz | ||||||
Pentium Gold G7400T | LGA1700 | 第12世代 | 2022年01月 | 2(P2/E0) | 4 | 35 W | 3.1 GHz | ||||||
Celeron G6900 | LGA1700 | 第12世代 | 2022年01月 | 2(P2/E0) | 2 | 46 W | 3.4 GHz | ||||||
Celeron G6900T | LGA1700 | 第12世代 | 2022年01月 | 2(P2/E0) | 2 | 35 W | 2.8 GHz | ||||||
Core i9 11900K | 16,211 | 1,686 | 12,238 | LGA1200 | 第11世代 | 2021年03月 | 8 | 16 | 125 W | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 77,000 円 | |
Core i9 11900KF | 16,211 | 1,686 | 12,167 | LGA1200 | 第11世代 | 2021年03月 | 8 | 16 | 125 W | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 75,000 円 | |
Core i9 11900 | 1,630 | LGA1200 | 第11世代 | 2021年03月 | 8 | 16 | 65 W | 2.5 GHz | 5.2 GHz | 63,000 円 | |||
Core i9 11900F | 1,630 | LGA1200 | 第11世代 | 2021年03月 | 8 | 16 | 65 W | 2.5 GHz | 5.2 GHz | 62,000 円 | |||
Core i9 11900T | 1,538 | LGA1200 | 第11世代 | 2021年03月 | 8 | 16 | 35 W | 1.5 GHz | 4.9 GHz | 63,000 円 | |||
Core i7 11700K | 15,011 | 1,569 | 11,849 | LGA1200 | 第11世代 | 2021年03月 | 8 | 16 | 125 W | 3.6 GHz | 5 GHz | 59,000 円 | |
Core i7 11700KF | 15,011 | 1,569 | 11,674 | LGA1200 | 第11世代 | 2021年03月 | 8 | 16 | 125 W | 3.6 GHz | 5 GHz | 57,000 円 | |
Core i7 11700 | 14,327 | 1,545 | 10,950 | LGA1200 | 第11世代 | 2021年03月 | 8 | 16 | 65 W | 2.5 GHz | 4.9 GHz | 48,000 円 | |
Core i7 11700F | 14,327 | 1,545 | 10,450 | LGA1200 | 第11世代 | 2021年03月 | 8 | 16 | 65 W | 2.5 GHz | 4.9 GHz | 44,000 円 | |
Core i7 11700T | LGA1200 | 第11世代 | 2021年03月 | 8 | 16 | 35 W | 1.4 GHz | 4.6 GHz | 48,000 円 | ||||
Core i5 11600K | 1,564 | 9,001 | LGA1200 | 第11世代 | 2021年03月 | 6 | 12 | 125 W | 3.9 GHz | 4.9 GHz | 38,000 円 | ||
Core i5 11600KF | 1,564 | 8,959 | LGA1200 | 第11世代 | 2021年03月 | 6 | 12 | 125 W | 3.9 GHz | 4.9 GHz | 35,000 円 | ||
Core i5 11500 | 8,210 | LGA1200 | 第11世代 | 2021年03月 | 6 | 12 | 65 W | 2.7 GHz | 4.6 GHz | 29,000 円 | |||
Core i5 11400 | 8,204 | LGA1200 | 第11世代 | 2021年03月 | 6 | 12 | 65 W | 2.6 GHz | 4.4 GHz | 26,000 円 | |||
Core i5 11400F | 8,060 | LGA1200 | 第11世代 | 2021年03月 | 6 | 12 | 65 W | 2.6 GHz | 4.4 GHz | 23,000 円 | |||
Core i9 10900K | 15,945 | 13,593 | LGA1200 | 第10世代 | 2020年05月 | 10 | 20 | 125 W | 3.7 GHz | 5.3 GHz | 55,000 円 | ||
Core i9 10900KF | 15,945 | 13,498 | LGA1200 | 第10世代 | 2020年06月 | 10 | 20 | 125 W | 3.7 GHz | 5.3 GHz | 52,000 円 | ||
Core i9 10900 | 12,081 | LGA1200 | 第10世代 | 2020年06月 | 10 | 20 | 65 W | 2.8 GHz | 5.2 GHz | 44,000 円 | |||
Core i9 10900F | 11,908 | LGA1200 | 第10世代 | 2020年06月 | 10 | 20 | 65 W | 2.8 GHz | 5.2 GHz | 44,000 円 | |||
Core i9 10850K | 16,820 | 13,245 | LGA1200 | 第10世代 | 2020年08月 | 10 | 20 | 125 W | 3.6 GHz | 5.1 GHz | 47,000 円 | ||
Core i7 10700K | 10,990 | LGA1200 | 第10世代 | 2020年06月 | 8 | 16 | 125 W | 3.8 GHz | 5.1 GHz | 37,000 円 | |||
Core i7 10700KF | 10,954 | LGA1200 | 第10世代 | 2020年06月 | 8 | 16 | 125 W | 3.8 GHz | 5.1 GHz | 37,000 円 | |||
Core i7 10700 | 10,039 | LGA1200 | 第10世代 | 2020年05月 | 8 | 16 | 65 W | 2.9 GHz | 4.8 GHz | 33,000 円 | |||
Core i7 10700F | 9,954 | LGA1200 | 第10世代 | 2020年05月 | 8 | 16 | 65 W | 2.9 GHz | 4.8 GHz | 33,000 円 | |||
Core i5 10600K | 7,982 | LGA1200 | 第10世代 | 2020年05月 | 6 | 12 | 125 W | 4.1 GHz | 4.8 GHz | 25,000 円 | |||
Core i5 10600KF | 7,834 | LGA1200 | 第10世代 | 2020年05月 | 6 | 12 | 125 W | 4.1 GHz | 4.8 GHz | 25,000 円 | |||
Core i5 10600 | LGA1200 | 第10世代 | 2020年05月 | 6 | 12 | 65 W | 3.3 GHz | 4.8 GHz | 25,000 円 | ||||
Core i5 10500 | 7,146 | LGA1200 | 第10世代 | 2020年05月 | 6 | 12 | 65 W | 3.1 GHz | 4.5 GHz | 23,000 円 | |||
Core i5 10400 | 6,896 | LGA1200 | 第10世代 | 2020年06月 | 6 | 12 | 65 W | 2.9 GHz | 4.3 GHz | 16,000 円 | |||
Core i5 10400F | 6,939 | LGA1200 | 第10世代 | 2020年06月 | 6 | 12 | 65 W | 2.9 GHz | 4.3 GHz | 16,000 円 | |||
Core i3 10305 | LGA1200 | 第10世代 | 2021年03月 | 4 | 8 | 65 W | 3.8 GHz | 4.5 GHz | 18,000 円 | ||||
Core i3 10105 | LGA1200 | 第10世代 | 2021年03月 | 4 | 8 | 65 W | 3.7 GHz | 4.4 GHz | 15,000 円 | ||||
Core i3 10105F | 4,889 | LGA1200 | 第10世代 | 2021年03月 | 4 | 8 | 65 W | 3.7 GHz | 4.4 GHz | 14,000 円 | |||
Core i3 10100 | 4,734 | LGA1200 | 第10世代 | 2020年05月 | 4 | 8 | 65 W | 3.6 GHz | 4.3 GHz | 13,000 円 | |||
Pentium G6605 | LGA1200 | 第10世代 | 2021年03月 | 2 | 4 | 58 W | 4.3 GHz | 4.3 GHz | 13,000 円 | ||||
Pentium G6405 | LGA1200 | 第10世代 | 2021年03月 | 2 | 4 | 58 W | 4.1 GHz | 4.1 GHz | 9,000 円 | ||||
Pentium G6400 | LGA1200 | 第10世代 | 2020年05月 | 2 | 4 | 58 W | 4 GHz | 4 GHz | 7,000 円 | ||||
Core i9 9900K | 10,669 | LGA1151 | 第9世代 | 2019年03月 | 8 | 16 | 95 W | 3.6 GHz | 5 GHz | 49,000 円 | |||
Core i9 9900KF | 10,807 | LGA1151 | 第9世代 | 2019年03月 | 8 | 16 | 95 W | 3.6 GHz | 5 GHz | 49,000 円 | |||
Core i9 9900 | 9,988 | LGA1151 | 第9世代 | 2019年03月 | 8 | 16 | 65 W | 3.1 GHz | 5 GHz | 49,000 円 | |||
Core i7 9700K | 7,881 | LGA1151 | 第9世代 | 2019年03月 | 8 | 8 | 95 W | 3.6 GHz | 4.9 GHz | 37,000 円 | |||
Core i7 9700KF | 7,913 | LGA1151 | 第9世代 | 2019年03月 | 8 | 8 | 95 W | 3.6 GHz | 4.9 GHz | 37,000 円 | |||
Core i7 9700 | 7,017 | LGA1151 | 第9世代 | 2019年06月 | 8 | 8 | 65 W | 3 GHz | 4.7 GHz | 31,000 円 | |||
Core i7 9700F | 7,032 | LGA1151 | 第9世代 | 2019年06月 | 8 | 8 | 65 W | 3 GHz | 4.7 GHz | 31,000 円 | |||
Core i5 9600K | 5,768 | LGA1151 | 第9世代 | 2019年03月 | 6 | 6 | 95 W | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 21,000 円 | |||
Core i5 9600KF | 5,832 | LGA1151 | 第9世代 | 2019年03月 | 6 | 6 | 95 W | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 21,000 円 | |||
Core i5 9400F | 5,061 | LGA1151 | 第9世代 | 2017年10月 | 6 | 6 | 65 W | 2.9 GHz | 4.1 GHz | 18,000 円 | |||
Core i3 9100F | 3,672 | LGA1151 | 第9世代 | 2019年05月 | 4 | 4 | 65 W | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 9,000 円 | |||
Pentium G5420 | LGA1151 | 第9世代 | 2019年05月 | 2 | 4 | 54 W | 3.8 GHz | 3.8 GHz | 7,000 円 | ||||
Core i7 8700K | 7,572 | LGA1151 | 第8世代 | 2017年10月 | 6 | 12 | 95 W | 3.7 GHz | 4.7 GHz | 42,000 円 | |||
Core i7 8700 | 7,050 | LGA1151 | 第8世代 | 2017年10月 | 6 | 12 | 65 W | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 41,000 円 | |||
Core i5 8600K | 5,695 | LGA1151 | 第8世代 | 2017年10月 | 6 | 6 | 95 W | 3.6 GHz | 4.3 GHz | 34,000 円 | |||
Core i5 8400 | 4,937 | LGA1151 | 第8世代 | 2017年10月 | 6 | 6 | 65 W | 2.8 GHz | 4 GHz | 23,000 円 | |||
Ryzen 9 7950X | 38,657 | 2,072 | 15,446 | Socket AM5 | 第5世代 | 2022年09月 | 16 | 32 | 170 W | 4.5 GHz | 5.7 GHz | 84,000 円 | |
Ryzen 9 7900X | 29,516 | 2,041 | 14,908 | Socket AM5 | 第5世代 | 2022年09月 | 12 | 24 | 170 W | 4.7 GHz | 5.6 GHz | 68,000 円 | |
Ryzen 7 7700X | 20,399 | 2,010 | 13,605 | Socket AM5 | 第5世代 | 2022年09月 | 8 | 16 | 105 W | 4.5 GHz | 5.4 GHz | 50,000 円 | |
Ryzen 5 7600X | 15,315 | 1,976 | 9,898 | Socket AM5 | 第5世代 | 2022年09月 | 6 | 12 | 105 W | 4.7 GHz | 5.3 GHz | 35,000 円 | |
Ryzen 9 5950X | 28,577 | 1,644 | 13,618 | Socket AM4 | 第4世代 | 2020年11月 | 16 | 32 | 105 W | 3.4 GHz | 4.9 GHz | 125,000 円 | |
Ryzen 9 5900X | 21,878 | 1,636 | 12,946 | Socket AM4 | 第4世代 | 2020年11月 | 12 | 24 | 105 W | 3.7 GHz | 4.8 GHz | 120,000 円 | |
Ryzen 9 5900 | 20,955 | 1,622 | Socket AM4 | 第4世代 | 2021年04月 | 12 | 24 | 65 W | 3 GHz | 4.7 GHz | |||
Ryzen 7 5800X | 15,228 | 1,619 | 11,306 | Socket AM4 | 第4世代 | 2020年11月 | 8 | 16 | 105 W | 3.8 GHz | 4.7 GHz | 55,000 円 | |
Ryzen 7 5800 | 14,065 | 1,593 | 10,650 | Socket AM4 | 第4世代 | 2021年04月 | 8 | 16 | 65 W | 3.4 GHz | 4.6 GHz | ||
Ryzen 7 5700G | 14,075 | 1,517 | 10,175 | Socket AM4 | 第4世代 | 2021年08月 | 8 | 16 | 65 W | 3.8 GHz | 4.6 GHz | 48,000 円 | |
Ryzen 7 5700X | 13,802 | 1,532 | 10,588 | Socket AM4 | 第4世代 | 2022年04月 | 8 | 16 | 65 W | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 40,000 円 | |
Ryzen 5 5600G | 1,504 | 7,645 | Socket AM4 | 第4世代 | 2021年08月 | 6 | 12 | 65 W | 3.9 GHz | 4.4 GHz | 36,000 円 | ||
Ryzen 5 5600X | 1,593 | 8,069 | Socket AM4 | 第4世代 | 2020年11月 | 6 | 12 | 65 W | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 40,000 円 | ||
Ryzen 5 5600 | 1,504 | 8,000 | Socket AM4 | 第4世代 | 2022年04月 | 6 | 12 | 65 W | 3.5 GHz | 4.4 GHz | 29,000 円 | ||
Ryzen 5 5500 | 7,652 | Socket AM4 | 第4世代 | 2022年04月 | 6 | 12 | 65 W | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 23,000 円 | |||
Ryzen 9 3950X | 24,050 | 12,829 | Socket AM4 | 第3世代 | 2019年11月 | 16 | 32 | 105 W | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 65,000 円 | ||
Ryzen 9 3900XT | 18,511 | 11,852 | Socket AM4 | 第3世代 | 2020年07月 | 12 | 24 | 105 W | 3.8 GHz | 4.7 GHz | 62,000 円 | ||
Ryzen 9 3900X | 18,165 | 11,814 | Socket AM4 | 第3世代 | 2019年07月 | 12 | 24 | 105 W | 3.8 GHz | 4.6 GHz | 54,000 円 | ||
Ryzen 9 3900 | 16,555 | Socket AM4 | 第3世代 | 2019年07月 | 12 | 24 | 65 W | 3.1 GHz | 4.3 GHz | 54,000 円 | |||
Ryzen 7 3800XT | 12,955 | 10,017 | Socket AM4 | 第3世代 | 2020年07月 | 8 | 16 | 105 W | 3.9 GHz | 4.7 GHz | 42,000 円 | ||
Ryzen 7 3800X | 12,874 | 9,762 | Socket AM4 | 第3世代 | 2020年07月 | 8 | 16 | 105 W | 3.9 GHz | 4.5 GHz | 42,000 円 | ||
Ryzen 7 3700X | 9,563 | Socket AM4 | 第3世代 | 2019年07月 | 8 | 16 | 65 W | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 38,000 円 | |||
Ryzen 5 3600XT | 7,245 | Socket AM4 | 第3世代 | 2020年07月 | 6 | 12 | 95 W | 3.8 GHz | 4.5 GHz | 31,000 円 | |||
Ryzen 5 3600X | 7,107 | Socket AM4 | 第3世代 | 2019年07月 | 6 | 12 | 95 W | 3.8 GHz | 4.4 GHz | 30,000 円 | |||
Ryzen 5 3600 | 6,985 | Socket AM4 | 第3世代 | 2019年07月 | 6 | 12 | 65 W | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 24,000 円 | |||
Ryzen 3 3300X | 5,013 | Socket AM4 | 第3世代 | 2020年05月 | 4 | 8 | 65 W | 3.8 GHz | 4.3 GHz | ||||
Ryzen 5 3500 | 4,805 | Socket AM4 | 第3世代 | 2020年02月 | 6 | 6 | 65 W | 3.6 GHz | 4.1 GHz | 16,000 円 | |||
Ryzen 3 3100 | 4,626 | Socket AM4 | 第3世代 | 2020年05月 | 4 | 8 | 65 W | 3.6 GHz | 3.9 GHz | 13,000 円 | |||
Ryzen 5 3400G | 3,998 | Socket AM4 | 第3世代 | 2019年07月 | 4 | 8 | 65 W | 3.7 GHz | 4.2 GHz | 21,000 円 | |||
Ryzen 3 3200G | Socket AM4 | 第3世代 | 2019年07月 | 4 | 4 | 65 W | 3.6 GHz | 4 GHz | 18,000 円 | ||||
Ryzen 7 PRO 4750G | 12,916 | Socket AM4 | 第3世代 | 2020年08月 | 8 | 16 | 65 W | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 45,000 円 | |||
Ryzen 5 PRO 4650G | 6,824 | Socket AM4 | 第3世代 | 2020年08月 | 6 | 12 | 65 W | 3.7 GHz | 4.2 GHz | 32,000 円 | |||
Ryzen 7 2700X | 8,178 | Socket AM4 | 第2世代 | 2018年04月 | 8 | 16 | 105 W | 3.7 GHz | 4.3 GHz | 44,000 円 | |||
Ryzen 7 2700 | 7,406 | Socket AM4 | 第2世代 | 2018年04月 | 8 | 16 | 65 W | 3.2 GHz | 4.1 GHz | 40,000 円 | |||
Ryzen 5 2600X | 5,942 | Socket AM4 | 第2世代 | 2018年04月 | 6 | 12 | 95 W | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 30,000 円 | |||
Ryzen 5 2600 | 5,702 | Socket AM4 | 第2世代 | 2018年04月 | 6 | 12 | 65 W | 3.4 GHz | 3.9 GHz | 23,000 円 | |||
Ryzen 5 1600AF | 5,583 | Socket AM4 | 第2世代 | 2020年05月 | 6 | 12 | 65 W | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 23,000 円 | |||
Athlon 240GE | Socket AM4 | 第1世代 | 2019年01月 | 2 | 4 | 35 W | 3.5 GHz | 3.5 GHz | |||||
Athlon 3000G | Socket AM4 | 2019年11月 | 2 | 4 | 35 W | 3.5 GHz | 3.5 GHz | 7,000 円 | |||||
Athlon 220GE | Socket AM4 | 第1世代 | 2019年01月 | 2 | 4 | 35 W | 3.4 GHz | 3.4 GHz | 19,000 円 | ||||
Athlon 200GE | Socket AM4 | 第1世代 | 2018年09月 | 2 | 4 | 35 W | 3.2 GHz | 3.2 GHz | 8,000 円 |
比較表の各項目の説明
CPU性能比較表の各項目は、以下のような内容で掲載しています。
- CPU
- CPU名称
- Cinebench Multi
- CINEBENCH R23のマルチスレッド性能スコア。動画エンコード、レンダリング、複数ソフトの同時使用なら参考になる値。
- Cinebench Single
- CINEBENCH R23のシングルスレッド性能スコア。基本的なCPU性能。
- 3DMark Score
- 3DMARKのベンチマークで、PCゲーム向けスコア
- PassMark
- 総合的なベンチマークスコア
- ソケット
- CPUソケット規格。MBとあわせる必要がある。
- 発売時期
- おおまかな発売された時期
- コア
- CPUのコア数。多いほど多数の処理を並列に行えるので性能が高くなります。
- スレッド
- PCから見える仮想的なコア数みたいなもの。
- TDP
- 消費電力の目安になる値。単位はW(ワット)。
- クロック定格
- CPUの定格の周波数(GHz)。値が大きいほど処理性能が高い。
- クロック最大
- CPUのターボブースト時の最大周波数(GHz)。値が大きいほど処理性能が高い。
- 参考価格
- 調査時の価格.com、Amazonなどを元に掲載しています。
CPU型番の読み方、末尾の意味
CPUの型番は似たような英数字が並んでいますが、型番から世代や性能が分かるようになっています。
狙っている性能や機能があるなら、それだけでも覚えておくと探しやすいと思います。
Intel CPU
Intel CPUの型番には「Core i9 11900K」「Core i7 10700KF」などがあります。
「Core i9」「Core i7」はCPUのシリーズをあわらしています。
その次に続く数字とアルファベット、頭の数字はCPU世代、末尾のアルファベットは機能やできることなどをあらわす識別子になっています。
例えば「Core i9 11900K」なら11世代で、オーバークロックに対応しているCPUになります。
- アルファベット無し:通常版
- X:オーバークロック対応、Kと同じだけど、Intel最高峰のCPUを冠したアルファベット
- K:オーバークロック対応
- F:CPU内臓グラフィックなし、グラフィックボードが別途必要。
- T:低消費電力版
AMD CPU
AMD CPUの型番には「Ryzen 9 5950X」「Ryzen 7 3800XT」などがあります。
「Ryzen 9」「Ryzen 7」はAMD CPUのシリーズをあらわしています。
その後ろに続く数字とアルファベットについては、頭の数字がCPUの世代、末尾のアルファベットは機能やできることなどをあらわす識別子になっています。
ただし、5000番台は第4世代、3000番台は第3世代とズレているので注意です。
例をあげてみてみると、「Ryzen 5 3400G」なら第3世代でGPU内臓のCPUになります。
- アルファベット無し:通常版
- WX:Xよりも高性能な最高峰CPUを冠したアルファベット
- X:高性能なCPU
- G:GPU内臓(グラフィックボードが無くてもOK)
- T:最大ブーストクロックUP
- E:低消費電力版
PassMarkの目安
