ワイヤレス充電機能は比較的、ハイスペックな高価格帯のスマホに搭載されていることが多いです。
できるだけ安くすませたい層が多いせいか、SIMフリーのスマホではワイヤレス充電に対応している機種は豊富ではないです。
ゲーミングスマホや高機能なカメラの機種は多いですが、ワイヤレス充電(Qi)は優先度が低いみたいです。
ただしiPhoneは安定してワイヤレス充電に対応しています。
Androidスマホでワイヤレス充電に対応した機種を探しているなら、ドコモなどのキャリアのQi対応機種をSIMロックを解除した方が早いかもしれません。
イオシスなどのお店ならロック解除済みの中古機種があるのでおすすめです。
ドコモやauのスマホでワイヤレス充電に対応している機種は、こちらの国内スマホのQi対応機種一覧の記事をあわせてご確認ください。
【2025年】Qi対応のSIMフリースマホ
2025年のワイヤレス充電に対応している機種です。
| モデル名 | メーカー名 | 発売時期 | Qi充電 | おサイフケータイ | カメラ | イヤホンジャック | メーカー | 中古美品を探す |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 10 Pro Fold | 25年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | – | Googleへ | ||
| iPhone Air | Apple | 25年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | 無し | ||
| iPhone 17 Pro Max | Apple | 25年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | 無し | ||
| iPhone 17 Pro | Apple | 25年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | 無し | ||
| iPhone 17 | Apple | 25年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | 無し | ||
| A5x | OPPO | 25年08月 | ✕ | ✕ | 3,200万画素 | あり | OPPOへ | |
| Pixel 10 Pro XL | 25年08月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | Googleへ | ||
| Pixel 10 Pro | 25年08月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | Googleへ | ||
| Pixel 10 | 25年08月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | – | Googleへ | ||
| Galaxy Z Flip7 | サムスン | 25年08月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | サムスンへ | |
| Galaxy Z Fold7 | サムスン | 25年08月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 2億万画素 | – | サムスンへ | |
| moto g66y 5G | motorola | 25年07月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | ||
| moto g66j 5G | motorola | 25年07月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,000万画素 | あり | motorolaへ | |
| AQUOS R10 | シャープ | 25年07月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,030万画素 | – | シャープへ | |
| Reno13 A | OPPO | 25年06月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | OPPOへ | |
| AQUOS wish5 | シャープ | 25年06月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,010万画素 | – | シャープへ | |
| Xperia 1 VII | ソニー | 25年06月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | あり | ソニーへ | |
| iPhone 16e | Apple | 25年02月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | 無し | Appleへ | |
| Galaxy A25 5G | サムスン | 25年02月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | サムスンへ | |
| Galaxy S25 Ultra | サムスン | 25年02月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 2億万画素 | – | サムスンへ | |
| Galaxy S25 | サムスン | 25年02月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | サムスンへ |
【2024年】Qi対応のSIMフリースマホ
2024年は半分くらいが対応機種でした。
| モデル名 | メーカー名 | 発売時期 | Qi充電 | おサイフケータイ | カメラ | イヤホンジャック | メーカー | 中古美品を探す |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S24 FE | サムスン | 24年12月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | サムスンへ | |
| A3 5G | OPPO | 24年12月 | – | – | ||||
| Redmi 14C | Xiaomi | 24年10月 | ✕ | ✕ | 5,000万画素 | あり | Xiaomiへ | |
| iPhone 16 Pro Max | Apple | 24年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | – | Appleへ | |
| iPhone 16 Pro | Apple | 24年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | – | Appleへ | |
| iPhone 16 Plus | Apple | 24年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | – | Appleへ | |
| iPhone 16 | Apple | 24年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | – | Appleへ | |
| Pixel 9 Pro Fold | 24年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | – | Googleへ | ||
| Pixel 9 Pro | 24年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | Googleへ | ||
| Pixel 9 Pro XL | 24年08月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | Googleへ | ||
| Pixel 9 | 24年08月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | Googleへ | ||
| arrows We2 | FCNT | 24年08月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,010万画素 | あり | FCNTへ | |
| Galaxy Z Fold6 | サムスン | 24年07月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | サムスンへ | |
| Galaxy Z Flip6 | サムスン | 24年07月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | サムスンへ | |
| Zenfone 11 Ultra | ASUS | 24年07月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | ASUSへ | |
| Xperia 10 VI | ソニー | 24年07月 | ✕ | おサイフ対応 | 4,800万画素 | あり | ソニーへ | |
| AQUOS wish4 | シャープ | 24年07月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,010万画素 | あり | シャープへ | |
| Reno11 A | OPPO | 24年06月 | ✕ | おサイフ対応 | 6,400万画素 | – | OPPOへ | |
| Xperia 1 VI | ソニー | 24年06月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | あり | ソニーへ | |
| Galaxy A55 | サムスン | 24年05月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | サムスンへ | |
| edge 40 neo | motorola | 24年05月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | motorolaへ | |
| ROG Phone 8 | ASUS | 24年05月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | ASUSへ | |
| 14 Ultra | Xiaomi | 24年05月 | Qi対応 | ✕ | 5,000万画素 | – | Xiaomiへ | |
| Redmi Note 13 Pro 5G | Xiaomi | 24年05月 | ✕ | おサイフ対応 | 2億万画素 | あり | Xiaomiへ | |
| Galaxy S24 Ultra | サムスン | 24年04月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 2億万画素 | – | サムスンへ | |
| Galaxy S24 | サムスン | 24年04月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | サムスンへ | |
| BASIO active2 | シャープ | 24年04月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,030万画素 | – | シャープへ | |
| moto g24 | motorola | 24年03月 | ✕ | 5,000万画素 | あり | motorolaへ | ||
| A79 5G | OPPO | 24年02月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,000万画素 | あり | OPPOへ |
【2023年】Qi対応のSIMフリースマホ
2023年は半分くらいが対応機種でした。
| モデル名 | メーカー名 | 発売時期 | Qi充電 | おサイフケータイ | カメラ | イヤホンジャック | メーカー | 中古美品を探す |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libero 5G IV | ZTE | 23年12月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | ZTEへ | |
| moto g52j 5G SPECIAL | motorola | 23年11月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,000万画素 | あり | motorolaへ | |
| Xperia 5 V | ソニー | 23年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | あり | ソニーへ | |
| Pixel 8 Pro | 23年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | Googleへ | ||
| Pixel 8 | 23年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | Googleへ | ||
| Redmi 12 | Xiaomi | 23年10月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | Xiaomiへ | |
| iPhone 15 Pro Max | Apple | 23年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | 無し | Appleへ | |
| iPhone 15 Pro | Apple | 23年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | 無し | Appleへ | |
| iPhone 15 Plus | Apple | 23年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | 無し | Appleへ | |
| iPhone 15 | Apple | 23年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | 無し | Appleへ | |
| Zenfone 10 | ASUS | 23年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | あり | ASUSへ | |
| Xperia 10 V | ソニー | 23年08月 | ✕ | おサイフ対応 | 4,800万画素 | – | ソニーへ | |
| Pixel Fold | 23年07月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | – | Googleへ | ||
| ROG Phone 7 Ultimate | ASUS | 23年07月 | ✕ | ✕ | 5,000万画素 | あり | ASUSへ | |
| ROG Phone 7 | ASUS | 23年07月 | ✕ | ✕ | 5,000万画素 | あり | ASUSへ | |
| Xperia 1 V | ソニー | 23年07月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | あり | ソニーへ | |
| AQUOS wish3 | シャープ | 23年07月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,300万画素 | – | シャープへ | |
| moto g53y 5G | motorola | 23年06月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,000万画素 | あり | ||
| Reno9 A | OPPO | 23年06月 | ✕ | おサイフ対応 | 4,800万画素 | – | OPPOへ | |
| moto g53j 5G | motorola | 23年06月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,000万画素 | あり | motorolaへ | |
| aiwa phone B-2 | JENESIS | 23年05月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | JENESISへ | |
| Pixel 7a | 23年05月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 6,400万画素 | 無し | Googleへ | ||
| moto g13 | motorola | 23年04月 | ✕ | ✕ | 5,000万画素 | あり | motorolaへ | |
| Redmi 12C | Xiaomi | 23年03月 | ✕ | ✕ | 5,000万画素 | あり | Xiaomiへ |
【2022年】Qi対応のSIMフリースマホ
2022年も2021年ほどではありませんが、そこそこQi充電に対応した機種が発売されました。
| モデル名 | メーカー名 | 発売時期 | Qi充電 | おサイフケータイ | カメラ | イヤホンジャック | メーカー | 中古美品を探す |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenfone 9 | ASUS | 22年11月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,000万画素 | あり | ASUSへ | |
| Galaxy A23 5G | サムスン | 22年10月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | サムスンへ | |
| Pixel 7 Pro | 22年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | Googleへ | ||
| Pixel 7 | 22年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | Googleへ | ||
| Desire 22 pro | HTC | 22年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 6,400万画素 | – | HTCへ | |
| A77 | OPPO | 22年10月 | ✕ | ✕ | 5,000万画素 | – | OPPOへ | |
| iPhone 14 Pro Max | Apple | 22年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | 無し | Appleへ | |
| iPhone 14 Pro | Apple | 22年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | 無し | Appleへ | |
| iPhone 14 Plus | Apple | 22年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | |
| iPhone 14 | Apple | 22年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | |
| Pixel 6a | 22年07月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | – | Googleへ | ||
| AQUOS wish2 | シャープ | 22年06月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,300万画素 | あり | シャープへ | |
| Reno7 A | OPPO | 22年06月 | ✕ | おサイフ対応 | 4,800万画素 | あり | OPPOへ | |
| Xperia Ace III | ソニー | 22年06月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,300万画素 | – | ソニーへ | |
| edge 30 pro | motorola | 22年06月 | Qi対応 | ✕ | 5,000万画素 | – | motorolaへ | |
| Redmi Note 11 Pro 5G | Xiaomi | 22年05月 | ✕ | おサイフ対応 | 1億800万画素 | – | Xiaomiへ | |
| Galaxy A53 5G | サムスン | 22年05月 | ✕ | おサイフ対応 | 6,400万画素 | – | サムスンへ | |
| AQUOS sense6s | シャープ | 22年04月 | ✕ | おサイフ対応 | 4,800万画素 | – | シャープへ | |
| Redmi Note 10T | Xiaomi | 22年04月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,000万画素 | あり | Xiaomiへ | |
| Xperia 5 III | ソニー | 22年04月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,220万画素 | あり | ソニーへ | |
| Galaxy M23 5G | サムスン | 22年04月 | ✕ | ✕ | 5,000万画素 | あり | サムスンへ | |
| iPhone SE(第3世代) | Apple | 22年03月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 120万画素 | 無し | Appleへ | |
| Redmi Note 11 | Xiaomi | 22年03月 | ✕ | ✕ | 5,000万画素 | あり | Xiaomiへ | |
| moto g31 | motorola | 22年01月 | ✕ | ✕ | 5,000万画素 | – | motorolaへ |
【2021年】Qi対応のSIMフリースマホ
2021年に発売されるSIMフリースマホでは、10機種ほどがワイヤレス充電に対応していました。
| モデル名 | メーカー名 | 発売時期 | Qi充電 | おサイフケータイ | カメラ | イヤホンジャック | メーカー | 中古美品を探す |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xperia PRO-I | ソニー | 21年12月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,220万画素 | あり | ソニーへ | |
| Libero 5G II | ZTE | 21年12月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,600万画素 | 無し | ZTEへ | |
| BALMUDA Phone | BALMUDA | 21年11月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | – | BALMUDAへ | |
| A55s 5G | OPPO | 21年11月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | OPPOへ | |
| Xperia 1 III | ソニー | 21年11月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,220万画素 | あり | ソニーへ | |
| 11T Pro | Xiaomi | 21年11月 | ✕ | おサイフ対応 | 1億800万画素 | – | Xiaomiへ | |
| 11T | Xiaomi | 21年11月 | ✕ | ✕ | 1億800万画素 | – | Xiaomiへ | |
| Pixel 6 Pro | 21年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | Googleへ | ||
| Pixel 6 | 21年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | Googleへ | ||
| edge 20 fusion | motorola | 21年10月 | ✕ | ✕ | 1億800万画素 | – | motorolaへ | |
| edge 20 | motorola | 21年10月 | ✕ | ✕ | 1億800万画素 | – | motorolaへ | |
| Redmi Note 10 JE | Xiaomi | 21年09月 | ✕ | おサイフ対応 | 4,800万画素 | あり | Xiaomiへ | |
| iPhone 13 Pro Max | Apple | 21年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | |
| iPhone 13 Pro | Apple | 21年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | |
| iPhone 13 mini | Apple | 21年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | |
| iPhone 13 | Apple | 21年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | |
| ROG Phone 5 Ultimate | ASUS | 21年08月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | あり | ASUSへ | |
| Xperia 10 III Lite | ソニー | 21年08月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | あり | ソニーへ | |
| Pixel 5a (5G) | 21年08月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,220万画素 | あり | Googleへ | ||
| Redmi 9T | Xiaomi | 21年08月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | – | Xiaomiへ | |
| Zenfone 8 Flip | ASUS | 21年08月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | – | ASUSへ | |
| Zenfone 8 | ASUS | 21年08月 | ✕ | おサイフ対応 | 6,400万画素 | あり | ASUSへ | |
| Find X3 Pro | OPPO | 21年07月 | Qi対応 | ✕ | 5,000万画素 | 無し | OPPOへ | |
| Mi 11 Lite 5G | Xiaomi | 21年07月 | ✕ | おサイフ対応 | 6,400万画素 | – | Xiaomiへ | |
| Xperia 10 III | ソニー | 21年06月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | あり | ソニーへ | |
| A54 5G | OPPO | 21年06月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | あり | OPPOへ | |
| Reno5 A | OPPO | 21年06月 | ✕ | おサイフ対応 | 6,400万画素 | – | OPPOへ | |
| Jelly 2 | Unihertz | 21年05月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,600万画素 | あり | Unihertzへ | |
| Xperia 5 II | ソニー | 21年05月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,220万画素 | あり | ソニーへ | |
| moto g100 | motorola | 21年05月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | あり | motorolaへ | |
| ROG Phone 5 | ASUS | 21年05月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | あり | ASUSへ | |
| Libero 5G | ZTE | 21年04月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,600万画素 | – | ZTEへ | |
| moto g30 | motorola | 21年03月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | あり | motorolaへ | |
| moto g10 | motorola | 21年03月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | あり | motorolaへ | |
| moto e7 power | motorola | 21年03月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | motorolaへ | |
| moto e7 | motorola | 21年03月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | あり | motorolaへ | |
| AQUOS sense5G | シャープ | 21年02月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | – | シャープへ | |
| Xperia PRO | ソニー | 21年01月 | ✕ | ✕ | 1,220万画素 | あり | ソニーへ |
【2020年】Qi対応のSIMフリースマホ
2020年に発売されたSIMフリースマホでワイヤレス充電(Qi)に対応している機種は豊富でした。
iPhoneやPixelはいつも通りですが、Xperia 1 IIや京セラ DuraForce PRO 2もQi対応スマホになります。
| モデル名 | メーカー名 | 発売時期 | Qi充電 | おサイフケータイ | カメラ | イヤホンジャック | メーカー | 中古美品を探す |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUOS sense4 | シャープ | 20年11月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | シャープへ | |
| AQUOS sense4 plus | シャープ | 20年11月 | ✕ | おサイフ対応 | 4,800万画素 | あり | シャープへ | |
| A73 | OPPO | 20年11月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | OPPOへ | |
| AQUOS sense4 basic | シャープ | 20年11月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | – | シャープへ | |
| iPhone 12 Pro Max | Apple | 20年11月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | |
| iPhone 12 mini | Apple | 20年11月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | |
| AQUOS sense4 lite | シャープ | 20年11月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | – | シャープへ | |
| moto g PRO | motorola | 20年10月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | あり | motorolaへ | |
| Xperia 1 II (XQ-AT42) | ソニー | 20年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,220万画素 | あり | ソニーへ | |
| moto g9 play | motorola | 20年10月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | あり | motorolaへ | |
| ZenFone 7 Pro | ASUS | 20年10月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | 無し | ASUSへ | |
| ZenFone 7 | ASUS | 20年10月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | 無し | ASUSへ | |
| iPhone 12 Pro | Apple | 20年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | |
| iPhone 12 | Apple | 20年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | |
| Pixel 5 | 20年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,600万画素 | 無し | Googleへ | ||
| Pixel 4a 5G | 20年10月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,600万画素 | あり | Googleへ | ||
| ROG Phone 3 | ASUS | 20年09月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | 無し | ASUSへ | |
| DuraForce PRO 2 | 京セラ | 20年09月 | Qi対応 | ✕ | 1,300万画素 | あり | 京セラへ | |
| moto e6s | motorola | 20年09月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | motorolaへ | |
| moto g8 power lite | motorola | 20年09月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | motorolaへ | |
| Xperia 8 Lite | ソニー | 20年09月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | あり | ソニーへ | |
| Xperia 5 | ソニー | 20年08月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,220万画素 | 無し | ソニーへ | |
| Xperia 1 | ソニー | 20年08月 | ✕ | ✕ | 1,220万画素 | 無し | ソニーへ | |
| Pixel 4a | 20年08月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,220万画素 | あり | Googleへ | ||
| Galaxy A41 | サムスン | 20年07月 | ✕ | おサイフ対応 | 4,800万画素 | – | サムスンへ | ・イオシスで探す |
| Reno3 A | OPPO | 20年06月 | ✕ | おサイフ対応 | 4,800万画素 | – | OPPOへ | ・イオシスで探す |
| P40 lite E | HUAWEI | 20年06月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | – | HUAWEIへ | |
| P40 lite 5G | HUAWEI | 20年06月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | あり | HUAWEIへ | |
| AQUOS sense3 basic | シャープ | 20年06月 | ✕ | ✕ | 1,200万画素 | – | シャープへ | ・イオシスで探す |
| P40 Pro | HUAWEI | 20年06月 | Qi対応 | ✕ | 5,000万画素 | 無し | HUAWEIへ | |
| 10 Pro | TCL | 20年05月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | あり | ||
| nova lite 3+ | HUAWEI | 20年05月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | HUAWEIへ | |
| Xperia 10 II | ソニー | 20年05月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | あり | ソニーへ | ・イオシスで探す |
| moto g8 power | motorola | 20年05月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | ・イオシスで探す | |
| moto g8 | motorola | 20年05月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | ・イオシスで探す | |
| iPhone SE(第2世代) | Apple | 20年04月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 120万画素 | 無し | Appleへ | ・イオシスで探す |
| moto g8 plus | motorola | 20年03月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | あり | ・イオシスで探す | |
| AQUOS zero2 | シャープ | 20年03月 | ✕ | おサイフ対応 | 2,010万画素 | 無し | シャープへ | ・イオシスで探す |
【2019年】Qi対応のSIMフリースマホ
2019年に発売されたSIMフリースマホでワイヤレス充電に対応していたのは、Pixel 4シリーズとiPhone 11シリーズだけでした。
どちらもお高めの機種です。
| モデル名 | メーカー名 | 発売時期 | Qi充電 | おサイフケータイ | カメラ | イヤホンジャック | メーカー | 中古美品を探す |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arrows M05 | 富士通 | 19年12月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,310万画素 | あり | 富士通へ | ・イオシスで探す |
| Mi Note 10 | Xiaomi | 19年12月 | ✕ | ✕ | 1億800万画素 | あり | Xiaomiへ | ・イオシスで探す |
| nova 5T | HUAWEI | 19年11月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | 無し | HUAWEIへ | ・イオシスで探す |
| Libero S10 | ZTE | 19年11月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | – | ZTEへ | ・イオシスで探す |
| AQUOS sense3 | シャープ | 19年11月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す |
| Galaxy A20 | サムスン | 19年11月 | ✕ | おサイフ対応 | 800万画素 | あり | サムスンへ | ・イオシスで探す |
| Xperia 8 | ソニー | 19年10月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | あり | ソニーへ | ・イオシスで探す |
| Pixel 4 XL | 19年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,220万画素 | 無し | Googleへ | ・イオシスで探す | |
| Pixel 4 | 19年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,600万画素 | 無し | Googleへ | ・イオシスで探す | |
| Reno A | OPPO | 19年10月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,600万画素 | – | OPPOへ | ・イオシスで探す |
| iPhone 11 Pro Max | Apple | 19年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | ・イオシスで探す |
| iPhone 11 Pro | Apple | 19年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | ・イオシスで探す |
| iPhone 11 | Apple | 19年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | ・イオシスで探す |
| ZenFone 6 | ASUS | 19年08月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す |
| P30 lite | HUAWEI | 19年08月 | ✕ | ✕ | 2,400万画素 | あり | HUAWEIへ | ・イオシスで探す |
| Reno 10x Zoom | OPPO | 19年07月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | 無し | OPPOへ | ・イオシスで探す |
| moto e5 | motorola | 19年06月 | ✕ | ✕ | – | – | motorolaへ | ・イオシスで探す |
| moto g7 plus | motorola | 19年06月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | motorolaへ | ・イオシスで探す |
| moto g7 | motorola | 19年06月 | ✕ | ✕ | 1,200万画素 | あり | motorolaへ | ・イオシスで探す |
| Galaxy A30 | サムスン | 19年06月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,300万画素 | – | ・イオシスで探す | |
| P30 | HUAWEI | 19年05月 | ✕ | ✕ | 4,000万画素 | あり | HUAWEIへ | ・イオシスで探す |
| Pixel 3a XL | 19年05月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,220万画素 | あり | Googleへ | ・イオシスで探す | |
| Pixel 3a | 19年05月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,220万画素 | あり | Googleへ | ・イオシスで探す | |
| AQUOS zero SH-M10 | シャープ | 19年04月 | ✕ | おサイフ対応 | 2,260万画素 | 無し | シャープへ | ・イオシスで探す |
| ZenFone Max Plus (M2) | ASUS | 19年03月 | ✕ | ✕ | 1,200万画素 | あり | ・イオシスで探す | |
| ZenFone Max Pro M2 | ASUS | 19年03月 | ✕ | ✕ | 1,200万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す |
| ZenFone Max M2 | ASUS | 19年03月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す |
| AQUOS R2 compact | シャープ | 19年02月 | ✕ | おサイフ対応 | 2,260万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す |
| nova lite 3 | HUAWEI | 19年01月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | HUAWEIへ | ・イオシスで探す |
| ZenFone Max Pro M1 | ASUS | 19年01月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す |
【2018年】Qi対応のSIMフリースマホ
2018年発売のSIMフリー機種ではPixelとiPhone、HUAWEIのMate 20 proくらいの一部の端末だけでした。

ハイスペックな機種だけです
| モデル名 | メーカー名 | 発売時期 | Qi充電 | おサイフケータイ | カメラ | イヤホンジャック | メーカー | 中古美品を探す |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUOS sense2 | シャープ | 18年12月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す |
| R17 Pro | OPPO | 18年12月 | ✕ | ✕ | – | – | OPPOへ | ・イオシスで探す |
| ZenFone Live (L1) | ASUS | 18年12月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す |
| AX7 | OPPO | 18年12月 | ✕ | ✕ | – | – | OPPOへ | ・イオシスで探す |
| Q Stylus | LG | 18年12月 | ✕ | 1,600万画素 | – | |||
| Mate 20 pro | HUAWEI | 18年11月 | Qi対応 | ✕ | 4,000万画素 | 無し | HUAWEIへ | ・イオシスで探す |
| Pixel 3 XL | 18年11月 | Qi対応 | おサイフ対応 | – | – | Googleへ | ・イオシスで探す | |
| Pixel 3 | 18年11月 | Qi対応 | おサイフ対応 | – | – | Googleへ | ・イオシスで探す | |
| iPhone XR | Apple | 18年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | – | – | ・イオシスで探す | |
| nova 3 | HUAWEI | 18年10月 | ✕ | ✕ | 2,400万画素 | あり | HUAWEIへ | ・イオシスで探す |
| iPhone XS | Apple | 18年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | – | – | ・イオシスで探す | |
| ZenFone Max M1 | ASUS | 18年09月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す |
| iPhone XS Max | Apple | 18年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | – | – | ・イオシスで探す | |
