ワイヤレス充電機能は比較的、ハイスペックな高価格帯のスマホに搭載されていることが多いです。
できるだけ安くすませたい層が多いせいか、SIMフリーのスマホではワイヤレス充電に対応している機種は豊富ではないです。
ゲーミングスマホや高機能なカメラの機種は多いですが、ワイヤレス充電(Qi)は優先度が低いみたいです。
ただしiPhoneは安定してワイヤレス充電に対応しています。
Androidスマホでワイヤレス充電に対応した機種を探しているなら、ドコモなどのキャリアのQi対応機種をSIMロックを解除した方が早いかもしれません。
イオシスなどのお店ならロック解除済みの中古機種があるのでおすすめです。
ドコモやauのスマホでワイヤレス充電に対応している機種は、こちらの国内スマホのQi対応機種一覧の記事をあわせてご確認ください。
【2023年】Qi対応のSIMフリースマホ
2023年はまだ前半なので、対応機種はこれからといった様子です。
モデル名 | メーカー名 | 発売時期 | Qi充電 | おサイフケータイ | カメラ | イヤホンジャック | メーカー | 中古美品を探す |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Fold | 23年07月中旬 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | – | Googleへ | ||
Xperia 1 V | ソニー | 23年07月中旬 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | あり | ソニーへ | |
AQUOS wish3 | シャープ | 23年07月上旬 | ✕ | おサイフ対応 | 1,300万画素 | – | ||
Xperia 10 V | ソニー | 23年07月上旬 | ✕ | おサイフ対応 | 4,800万画素 | – | ソニーへ | |
aiwa phone B-2 | JENESIS | 23年05月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | JENESISへ | |
Pixel 7a | 23年05月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 6,400万画素 | 無し | Googleへ | ・ムスビーで探す![]() |
|
moto g13 | motorola | 23年04月 | ✕ | ✕ | 5,000万画素 | あり | motorolaへ | ・ムスビーで探す![]() |
Redmi 12C | Xiaomi | 23年03月 | ✕ | ✕ | 5,000万画素 | あり | Xiaomiへ | ・ムスビーで探す![]() |
【2022年】Qi対応のSIMフリースマホ
2022年も2021年ほどではありませんが、そこそこQi充電に対応した機種が発売されました。
モデル名 | メーカー名 | 発売時期 | Qi充電 | おサイフケータイ | カメラ | イヤホンジャック | メーカー | 中古美品を探す |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenfone 9 | ASUS | 22年11月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,000万画素 | あり | ASUSへ | ・ムスビーで探す![]() |
Galaxy A23 5G | サムスン | 22年10月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | サムスンへ | ・ムスビーで探す![]() |
Pixel 7 Pro | 22年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | Googleへ | ・ムスビーで探す![]() |
|
Pixel 7 | 22年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | Googleへ | ・ムスビーで探す![]() |
|
Desire 22 pro | HTC | 22年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 6,400万画素 | – | HTCへ | ・ムスビーで探す![]() |
iPhone 14 Pro Max | Apple | 22年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | 無し | Appleへ | ・ムスビーで探す![]() |
iPhone 14 Pro | Apple | 22年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | 無し | Appleへ | ・ムスビーで探す![]() |
iPhone 14 Plus | Apple | 22年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | ・ムスビーで探す![]() |
iPhone 14 | Apple | 22年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | ・ムスビーで探す![]() |
Pixel 6a | 22年07月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | – | Googleへ | ・ムスビーで探す![]() |
|
AQUOS wish2 | シャープ | 22年06月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,300万画素 | あり | シャープへ | ・ムスビーで探す![]() |
Reno7 A | OPPO | 22年06月 | ✕ | おサイフ対応 | 4,800万画素 | あり | OPPOへ | ・ムスビーで探す![]() |
Xperia Ace III | ソニー | 22年06月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,300万画素 | – | ソニーへ | ・ムスビーで探す![]() |
edge 30 pro | motorola | 22年06月 | Qi対応 | ✕ | 5,000万画素 | – | motorolaへ | ・ムスビーで探す![]() |
Redmi Note 11 Pro 5G | Xiaomi | 22年05月 | ✕ | おサイフ対応 | 1億800万画素 | – | Xiaomiへ | ・ムスビーで探す![]() |
Galaxy A53 5G | サムスン | 22年05月 | ✕ | おサイフ対応 | 6,400万画素 | – | サムスンへ | ・ムスビーで探す![]() |
AQUOS sense6s | シャープ | 22年04月 | ✕ | おサイフ対応 | 4,800万画素 | – | シャープへ | ・ムスビーで探す![]() |
Redmi Note 10T | Xiaomi | 22年04月 | ✕ | おサイフ対応 | 5,000万画素 | あり | Xiaomiへ | ・ムスビーで探す![]() |
Xperia 5 III | ソニー | 22年04月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,220万画素 | あり | ソニーへ | ・ムスビーで探す![]() |
Galaxy M23 5G | サムスン | 22年04月 | ✕ | ✕ | 5,000万画素 | あり | サムスンへ | ・ムスビーで探す![]() |
iPhone SE(第3世代) | Apple | 22年03月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 120万画素 | 無し | Appleへ | ・ムスビーで探す![]() |
Redmi Note 11 | Xiaomi | 22年03月 | ✕ | ✕ | 5,000万画素 | あり | Xiaomiへ | ・ムスビーで探す![]() |
moto g31 | motorola | 22年01月 | ✕ | ✕ | 5,000万画素 | – | motorolaへ | ・ムスビーで探す![]() |
【2021年】Qi対応のSIMフリースマホ
2021年に発売されるSIMフリースマホでは、10機種ほどがワイヤレス充電に対応していました。
モデル名 | メーカー名 | 発売時期 | Qi充電 | おサイフケータイ | カメラ | イヤホンジャック | メーカー | 中古美品を探す |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xperia PRO-I | ソニー | 21年12月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,220万画素 | あり | ソニーへ | ・ムスビーで探す![]() |
Libero 5G II | ZTE | 21年12月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,600万画素 | 無し | ZTEへ | ・ムスビーで探す![]() |
BALMUDA Phone | BALMUDA | 21年11月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 4,800万画素 | – | BALMUDAへ | ・ムスビーで探す![]() |
A55s 5G | OPPO | 21年11月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | OPPOへ | ・ムスビーで探す![]() |
Xperia 1 III | ソニー | 21年11月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,220万画素 | あり | ソニーへ | ・ムスビーで探す![]() |
11T Pro | Xiaomi | 21年11月 | ✕ | おサイフ対応 | 1億800万画素 | – | Xiaomiへ | ・ムスビーで探す![]() |
11T | Xiaomi | 21年11月 | ✕ | ✕ | 1億800万画素 | – | Xiaomiへ | ・ムスビーで探す![]() |
Pixel 6 Pro | 21年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | Googleへ | ・ムスビーで探す![]() |
|
Pixel 6 | 21年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 5,000万画素 | – | Googleへ | ・ムスビーで探す![]() |
|
edge 20 fusion | motorola | 21年10月 | ✕ | ✕ | 1億800万画素 | – | motorolaへ | ・ムスビーで探す![]() |
edge 20 | motorola | 21年10月 | ✕ | ✕ | 1億800万画素 | – | motorolaへ | ・ムスビーで探す![]() |
Redmi Note 10 JE | Xiaomi | 21年09月 | ✕ | おサイフ対応 | 4,800万画素 | あり | Xiaomiへ | ・ムスビーで探す![]() |
iPhone 13 Pro Max | Apple | 21年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | ・ムスビーで探す![]() |
iPhone 13 Pro | Apple | 21年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | ・ムスビーで探す![]() |
iPhone 13 mini | Apple | 21年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | ・ムスビーで探す![]() |
iPhone 13 | Apple | 21年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | ・ムスビーで探す![]() |
ROG Phone 5 Ultimate | ASUS | 21年08月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | あり | ASUSへ | ・ムスビーで探す![]() |
Xperia 10 III Lite | ソニー | 21年08月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | あり | ソニーへ | ・ムスビーで探す![]() |
Pixel 5a (5G) | 21年08月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,220万画素 | あり | Googleへ | ・ムスビーで探す![]() |
|
Redmi 9T | Xiaomi | 21年08月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | – | Xiaomiへ | ・ムスビーで探す![]() |
Zenfone 8 Flip | ASUS | 21年08月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | – | ASUSへ | ・ムスビーで探す![]() |
Zenfone 8 | ASUS | 21年08月 | ✕ | おサイフ対応 | 6,400万画素 | あり | ASUSへ | ・ムスビーで探す![]() |
Find X3 Pro | OPPO | 21年07月 | Qi対応 | ✕ | 5,000万画素 | 無し | OPPOへ | ・ムスビーで探す![]() |
Mi 11 Lite 5G | Xiaomi | 21年07月 | ✕ | おサイフ対応 | 6,400万画素 | – | Xiaomiへ | ・ムスビーで探す![]() |
Xperia 10 III | ソニー | 21年06月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | あり | ソニーへ | ・ムスビーで探す![]() |
A54 5G | OPPO | 21年06月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | あり | OPPOへ | ・ムスビーで探す![]() |
Reno5 A | OPPO | 21年06月 | ✕ | おサイフ対応 | 6,400万画素 | – | OPPOへ | ・ムスビーで探す![]() |
Jelly 2 | Unihertz | 21年05月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,600万画素 | あり | Unihertzへ | ・ムスビーで探す![]() |
Xperia 5 II | ソニー | 21年05月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,220万画素 | あり | ソニーへ | ・ムスビーで探す![]() |
moto g100 | motorola | 21年05月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | あり | motorolaへ | ・ムスビーで探す![]() |
ROG Phone 5 | ASUS | 21年05月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | あり | ASUSへ | ・ムスビーで探す![]() |
Libero 5G | ZTE | 21年04月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,600万画素 | – | ZTEへ | ・ムスビーで探す![]() |
moto g30 | motorola | 21年03月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | あり | motorolaへ | ・ムスビーで探す![]() |
moto g10 | motorola | 21年03月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | あり | motorolaへ | ・ムスビーで探す![]() |
moto e7 power | motorola | 21年03月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | motorolaへ | ・ムスビーで探す![]() |
moto e7 | motorola | 21年03月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | あり | motorolaへ | ・ムスビーで探す![]() |
AQUOS sense5G | シャープ | 21年02月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | – | シャープへ | ・ムスビーで探す![]() |
Xperia PRO | ソニー | 21年01月 | ✕ | ✕ | 1,220万画素 | あり | ソニーへ | ・ムスビーで探す![]() |
【2020年】Qi対応のSIMフリースマホ
2020年に発売されたSIMフリースマホでワイヤレス充電(Qi)に対応している機種は豊富でした。
iPhoneやPixelはいつも通りですが、Xperia 1 IIや京セラ DuraForce PRO 2もQi対応スマホになります。
モデル名 | メーカー名 | 発売時期 | Qi充電 | おサイフケータイ | カメラ | イヤホンジャック | メーカー | 中古美品を探す |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUOS sense4 | シャープ | 20年11月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | シャープへ | ・ムスビーで探す![]() |
AQUOS sense4 plus | シャープ | 20年11月 | ✕ | おサイフ対応 | 4,800万画素 | あり | シャープへ | ・ムスビーで探す![]() |
A73 | OPPO | 20年11月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | OPPOへ | ・ムスビーで探す![]() |
AQUOS sense4 basic | シャープ | 20年11月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | – | シャープへ | ・ムスビーで探す![]() |
iPhone 12 Pro Max | Apple | 20年11月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | ・ムスビーで探す![]() |
iPhone 12 mini | Apple | 20年11月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | ・ムスビーで探す![]() |
AQUOS sense4 lite | シャープ | 20年11月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | – | シャープへ | ・ムスビーで探す![]() |
moto g PRO | motorola | 20年10月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | あり | motorolaへ | ・ムスビーで探す![]() |
Xperia 1 II (XQ-AT42) | ソニー | 20年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,220万画素 | あり | ソニーへ | ・ムスビーで探す![]() |
moto g9 play | motorola | 20年10月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | あり | motorolaへ | ・ムスビーで探す![]() |
ZenFone 7 Pro | ASUS | 20年10月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | 無し | ASUSへ | ・ムスビーで探す![]() |
ZenFone 7 | ASUS | 20年10月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | 無し | ASUSへ | ・ムスビーで探す![]() |
iPhone 12 Pro | Apple | 20年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | ・ムスビーで探す![]() |
iPhone 12 | Apple | 20年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | ・ムスビーで探す![]() |
Pixel 5 | 20年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,600万画素 | 無し | Googleへ | ・ムスビーで探す![]() |
|
Pixel 4a 5G | 20年10月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,600万画素 | あり | Googleへ | ・ムスビーで探す![]() |
|
ROG Phone 3 | ASUS | 20年09月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | 無し | ASUSへ | ・ムスビーで探す![]() |
DuraForce PRO 2 | 京セラ | 20年09月 | Qi対応 | ✕ | 1,300万画素 | あり | 京セラへ | ・ムスビーで探す![]() |
moto e6s | motorola | 20年09月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | motorolaへ | ・ムスビーで探す![]() |
moto g8 power lite | motorola | 20年09月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | motorolaへ | ・ムスビーで探す![]() |
Xperia 8 Lite | ソニー | 20年09月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | あり | ソニーへ | ・ムスビーで探す![]() |
Xperia 5 | ソニー | 20年08月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,220万画素 | 無し | ソニーへ | ・ムスビーで探す![]() |
Xperia 1 | ソニー | 20年08月 | ✕ | ✕ | 1,220万画素 | 無し | ソニーへ | ・ムスビーで探す![]() |
Pixel 4a | 20年08月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,220万画素 | あり | Googleへ | ・ムスビーで探す![]() |
|
Galaxy A41 | サムスン | 20年07月 | ✕ | おサイフ対応 | 4,800万画素 | – | サムスンへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
Reno3 A | OPPO | 20年06月 | ✕ | おサイフ対応 | 4,800万画素 | – | OPPOへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
P40 lite E | HUAWEI | 20年06月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | – | HUAWEIへ | ・ムスビーで探す![]() |
P40 lite 5G | HUAWEI | 20年06月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | あり | HUAWEIへ | ・ムスビーで探す![]() |
AQUOS sense3 basic | シャープ | 20年06月 | ✕ | ✕ | 1,200万画素 | – | シャープへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
P40 Pro | HUAWEI | 20年06月 | Qi対応 | ✕ | 5,000万画素 | 無し | HUAWEIへ | ・ムスビーで探す![]() |
10 Pro | TCL | 20年05月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | あり | ・ムスビーで探す![]() |
|
nova lite 3+ | HUAWEI | 20年05月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | HUAWEIへ | ・ムスビーで探す![]() |
Xperia 10 II | ソニー | 20年05月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | あり | ソニーへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
moto g8 power | motorola | 20年05月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
|
moto g8 | motorola | 20年05月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
|
iPhone SE(第2世代) | Apple | 20年04月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 120万画素 | 無し | Appleへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
moto g8 plus | motorola | 20年03月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | あり | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
|
AQUOS zero2 | シャープ | 20年03月 | ✕ | おサイフ対応 | 2,010万画素 | 無し | シャープへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
【2019年】Qi対応のSIMフリースマホ
2019年に発売されたSIMフリースマホでワイヤレス充電に対応していたのは、Pixel 4シリーズとiPhone 11シリーズだけでした。
どちらもお高めの機種です。
モデル名 | メーカー名 | 発売時期 | Qi充電 | おサイフケータイ | カメラ | イヤホンジャック | メーカー | 中古美品を探す |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
arrows M05 | 富士通 | 19年12月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,310万画素 | あり | 富士通へ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
Mi Note 10 | Xiaomi | 19年12月 | ✕ | ✕ | 1億800万画素 | あり | Xiaomiへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
nova 5T | HUAWEI | 19年11月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | 無し | HUAWEIへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
Libero S10 | ZTE | 19年11月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | – | ZTEへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
AQUOS sense3 | シャープ | 19年11月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
Galaxy A20 | サムスン | 19年11月 | ✕ | おサイフ対応 | 800万画素 | あり | サムスンへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
Xperia 8 | ソニー | 19年10月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | あり | ソニーへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
Pixel 4 XL | 19年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,220万画素 | 無し | Googleへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
|
Pixel 4 | 19年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,600万画素 | 無し | Googleへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
|
Reno A | OPPO | 19年10月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,600万画素 | – | OPPOへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
iPhone 11 Pro Max | Apple | 19年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
iPhone 11 Pro | Apple | 19年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
iPhone 11 | Apple | 19年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
ZenFone 6 | ASUS | 19年08月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
P30 lite | HUAWEI | 19年08月 | ✕ | ✕ | 2,400万画素 | あり | HUAWEIへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
Reno 10x Zoom | OPPO | 19年07月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | 無し | OPPOへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
moto e5 | motorola | 19年06月 | ✕ | ✕ | – | – | motorolaへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
moto g7 plus | motorola | 19年06月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | motorolaへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
moto g7 | motorola | 19年06月 | ✕ | ✕ | 1,200万画素 | あり | motorolaへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
Galaxy A30 | サムスン | 19年06月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,300万画素 | – | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
|
P30 | HUAWEI | 19年05月 | ✕ | ✕ | 4,000万画素 | あり | HUAWEIへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
Pixel 3a XL | 19年05月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,220万画素 | あり | Googleへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
|
Pixel 3a | 19年05月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,220万画素 | あり | Googleへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
|
AQUOS zero SH-M10 | シャープ | 19年04月 | ✕ | おサイフ対応 | 2,260万画素 | 無し | シャープへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
ZenFone Max Plus (M2) | ASUS | 19年03月 | ✕ | ✕ | 1,200万画素 | あり | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
|
ZenFone Max Pro M2 | ASUS | 19年03月 | ✕ | ✕ | 1,200万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
ZenFone Max M2 | ASUS | 19年03月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
AQUOS R2 compact | シャープ | 19年02月 | ✕ | おサイフ対応 | 2,260万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
nova lite 3 | HUAWEI | 19年01月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | HUAWEIへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
ZenFone Max Pro M1 | ASUS | 19年01月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
【2018年】Qi対応のSIMフリースマホ
2018年発売のSIMフリー機種ではPixelとiPhone、HUAWEIのMate 20 proくらいの一部の端末だけでした。

ハイスペックな機種だけです
モデル名 | メーカー名 | 発売時期 | Qi充電 | おサイフケータイ | カメラ | イヤホンジャック | メーカー | 中古美品を探す |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUOS sense2 | シャープ | 18年12月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,200万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
R17 Pro | OPPO | 18年12月 | ✕ | ✕ | – | – | OPPOへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
ZenFone Live (L1) | ASUS | 18年12月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
AX7 | OPPO | 18年12月 | ✕ | ✕ | – | – | OPPOへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
Q Stylus | LG | 18年12月 | ✕ | 1,600万画素 | – | ・ムスビーで探す![]() |
||
Mate 20 pro | HUAWEI | 18年11月 | Qi対応 | ✕ | 4,000万画素 | 無し | HUAWEIへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
Pixel 3 XL | 18年11月 | Qi対応 | おサイフ対応 | – | – | Googleへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
|
Pixel 3 | 18年11月 | Qi対応 | おサイフ対応 | – | – | Googleへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
|
iPhone XR | Apple | 18年10月 | Qi対応 | おサイフ対応 | – | – | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
|
nova 3 | HUAWEI | 18年10月 | ✕ | ✕ | 2,400万画素 | あり | HUAWEIへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
iPhone XS | Apple | 18年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | – | – | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
|
ZenFone Max M1 | ASUS | 18年09月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
iPhone XS Max | Apple | 18年09月 | Qi対応 | おサイフ対応 | – | – | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
|
U12+ | HTC | 18年07月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,600万画素 | – | HTCへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
AQUOS sense plus SH-M07 | シャープ | 18年06月 | ✕ | おサイフ対応 | 1,640万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
Find X | OPPO | 18年06月 | ✕ | ✕ | – | – | OPPOへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
ZenFone 5Z | ASUS | 18年06月 | ✕ | ✕ | 1,200万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
P20 | HUAWEI | 18年06月 | ✕ | ✕ | 1,200万画素 | 無し | HUAWEIへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
P20 lite | HUAWEI | 18年06月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | HUAWEIへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
ZenFone 5Q | ASUS | 18年05月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
ZenFone 5 | ASUS | 18年05月 | ✕ | ✕ | 1,200万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
ZenFone Max Plus (M1) | ASUS | 18年02月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す ・ムスビーで探す ![]() |
コメント