最近ではケーブルを完全に無くした、完全ワイヤレスイヤホンが注目されつつあります。
カバンの中でケーブルがからまることも無くなるので、とても快適になります。
完全ワイヤレスイヤホンで気になることの1つに音質があります。
有線に比べると音質は落ちてしまうのですが、年々技術は向上していて高音質で低遅延になってきています。
高音質&低遅延で楽しむためには、完全ワイヤレスイヤホンだけでなくスマホ側などの送信機器も新しい技術に対応している必要があります。
良いイヤホンを手に入れても、スマホが対応していないともったいないです。
メーカーページや説明書にも載っていますが、音質にかかわるスマホの対応コーデックをまとめてみました。
Bluetooth コーデックの特長
Bluetoothのオーディオ関連の規格である A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) のコーデックを簡単にまとめると、以下のようになります。
コーデック | 特長 |
---|---|
SBC | 基本的に全ての機器が対応している。 遅延が発生しやすい。 |
AAC | 主にiPhoneで採用されている。 高音質で低遅延、aptXと同格。 |
aptX | 主にAndroidで採用されている。 高音質で低遅延、AACと同格。 |
aptX HD | 主にAndroidで採用されている。 ハイレゾ相当の高音質に対応可能。 |
LDAC | SONYのコーデック。 ハイレゾ相当の高音質に対応可能。 |
完全ワイヤレスイヤホンはできれば、AACかaptX以上に対応したものを選ぶと快適で高音質だと思います。
aptX HD や LDAC はまだコスパの良い完全ワイヤレスイヤホンでは、対応しているものは少ないです。
ドコモのスマホで aptX HD や LDAC対応
ドコモから発売されているスマホではほとんどの機種がaptX HDやLDACの高音質のコーデックに対応しています。
appleのiPhoneはAAC止まりなのでしょうがないですね。
モデル名 | 発売月 | Bluetooth ver | LDAC | aptX HD | aptX adapt | aptX | AAC | SBC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Z Flip6 | 24/07 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Z Fold6 | 24/07 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Xperia 10 VI | 24/07 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia 1 VI | 24/06 | 5.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy A55 | 24/05 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S24 | 24/04 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S24 Ultra | 24/04 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Xperia 5 V | 23/10 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy Z Flip5 | 23/09 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Z Fold5 | 23/09 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
AQUOS wish3 | 23/08 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | |||
Xperia 10 V | 23/07 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Xperia 1 V | 23/06 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Galaxy S23 | 23/04 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S23 Ultra | 23/04 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
arrows N | 23/02 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia 5 IV | 22/10 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Galaxy Z Flip4 | 22/09 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Z Fold4 | 22/09 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
AQUOS R7 | 22/07 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Xperia 10 IV | 22/07 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Galaxy S22 | 22/04 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S22 Ultra | 22/04 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy A22 5G | 21/12 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Xperia 5 III | 21/11 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS sense6 | 21/11 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy Z Flip3 5G | 21/10 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Z Fold3 5G | 21/10 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Xperia 1 III | 21/07 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS R6 | 21/06 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia 10 III | 21/06 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy A52 5G | 21/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Xperia Ace II SO-41B | 21/05 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
arrows Be4 Plus F-41B | 21/05 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | |||
Galaxy S21 Ultra 5G | 21/04 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S21 5G | 21/04 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
AQUOS sense5G | 21/02 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
VELVET | 20/12 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
arrows NX9 | 20/12 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia 5 II | 20/11 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS sense4 | 20/11 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy A51 5G | 20/11 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Note20 Ultra 5G | 20/11 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy A21 | 20/10 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
arrows 5G F-51A | 20/07 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia 10 II | 20/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy A41 | 20/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
style3 | 20/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
arrows Be4 | 20/06 | 4.2 | ○ | ○ | ||||
Galaxy S20+ 5G | 20/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Xperia 1 II | 20/06 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
V60 ThinQ 5G | 20/05 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPhone SE(第2世代) | 20/04 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
Galaxy S20 5G | 20/03 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
AQUOS R5G | 20/03 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
AQUOS zero2 | 20/01 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia 5 | 19/11 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy A20 | 19/11 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Note10+ | 19/11 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
AQUOS sense3 | 19/11 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
iPhone 11 | 19/09 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
iPhone 11 Pro | 19/09 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
iPhone 11 Pro Max | 19/09 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
P30 Pro | 19/09 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | |||
style2 L-01L | 19/07 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | |||
Xperia 1 | 19/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pixel 3a | 19/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
arrows Be3 F-02L | 19/06 | 4.2 | ○ | ○ | ||||
Xperia Ace | 19/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy S10 | 19/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S10+ | 19/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
AQUOS R3 | 19/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
AQUOS sense2 | 18/12 | 4.2 | ○ | ○ | ○ | |||
Xperia XZ3 | 18/11 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pixel 3 | 18/11 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | |||
Pixel 3 XL | 18/11 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | |||
iPhone XR | 18/10 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
Galaxy Note9 | 18/10 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | |||
iPhone XS | 18/09 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
iPhone XS Max | 18/09 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
Xperia XZ2 Compact | 18/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Xperia XZ2 | 18/05 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S9 | 18/05 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S9+ | 18/05 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Xperia XZ2 Premium | 18/05 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
JOJO L-02K | 18/03 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
V30+ L-01K | 18/01 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ソフトバンクのスマホで aptX HD や LDAC 対応
ソフトバンクのスマホではAQUOSやXperiaなどが、aptX HDやLDACなどに対応しています。
ワイヤレスイヤホンもaptX HDに対応しているモデルを選ぶと、ハイレゾ相当の音質を楽しむのには良さそうです。
モデル名 | 発売月 | Bluetooth ver | LDAC | aptX HD | aptX adapt | aptX | AAC | SBC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
edge 50s pro | 24/07 | 5.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Xperia 10 VI | 24/07 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia 1 VI | 24/06 | 5.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Redmi 12 | 24/04 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
LEITZ PHONE 3 | 24/04 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
すみっコぐらしスマホ | 24/03 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | |||
あんしんファミリースマホ | 24/02 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | |||
13T Pro | 23/12 | 5.4 | ○ | ○ | ○ | |||
AQUOS wish3 | 23/10 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | |||
Reno10 Pro 5G | 23/10 | 5.2 | ○ | ○ | ||||
Xperia 10 V | 23/07 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Xperia 1 V | 23/06 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12T Pro | 22/12 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | |||
LEITZ PHONE 2 | 22/11 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Xperia 5 IV | 22/10 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AQUOS sense7 plus | 22/10 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AQUOS R7 | 22/07 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Xperia 10 IV | 22/07 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
A55s 5G | 21/11 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BALMUDA Phone | 21/11 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Xperia 5 III | 21/11 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pixel 6 | 21/10 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pixel 6 Pro | 21/10 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS zero6 | 21/10 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | |||
Pixel 5a (5G) | 21/08 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LEITZ PHONE 1 | 21/07 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Xperia 1 III | 21/07 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS R6 | 21/06 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
razr 5G | 21/03 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Redmi Note 9T | 21/02 | 5.1 | ○ | ○ | ||||
AQUOS sense5G | 21/02 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia 5 II | 20/10 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Pixel 4a 5G | 20/10 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Pixel 5 | 20/10 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
AQUOS zero5G basic | 20/10 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Libero3 | 20/09 | 4.2 | ○ | ○ | ○ | |||
Pixel 4a | 20/08 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Reno3 5G | 20/07 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
V60 ThinQ 5G | 20/05 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPhone SE(第2世代) | 20/04 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
AQUOS R5G | 20/03 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Axon 10 Pro 5G | 20/03 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AQUOS zero2 | 20/01 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS sense3 plus | 19/12 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
G8X ThinQ | 19/12 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia 5 | 19/10 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pixel 4 | 19/10 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | |||
Pixel 4 XL | 19/10 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | |||
iPhone 11 | 19/09 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
iPhone 11 Pro | 19/09 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
iPhone 11 Pro Max | 19/09 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
K50 | 19/07 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | |||
arrows U | 19/06 | 4.2 | ○ | ○ | ||||
Xperia 1 | 19/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS R3 | 19/05 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Pixel 3a | 19/05 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pixel 3a XL | 19/05 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS R2 compact | 19/01 | 5.0? | ○ | ○ | ○ | |||
Mate 20 Pro | 18/11 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Xperia XZ3 | 18/11 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pixel 3 | 18/11 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | |||
Pixel 3 XL | 18/11 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | |||
iPhone XR | 18/10 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
iPhone XS | 18/09 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
iPhone XS Max | 18/09 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
AQUOS R2 | 18/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Xperia XZ2 | 18/01 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
auのスマホで aptX HD や LDAC 対応
auのスマホでは、Bluetoothのコーデックでハイレゾ相当のLDAC・aptX HDに対応していると明記している端末によって異なります。
ワイヤレスイヤホンとあったコーデックを気をつけて選んだほうが、より良い音質で楽しめます。
モデル名 | 発売月 | Bluetooth ver | LDAC | aptX HD | aptX adapt | aptX | AAC | SBC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Z Flip6 | 24/07 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Z Fold6 | 24/07 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Xperia 10 VI | 24/07 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia 1 VI | 24/06 | 5.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy A55 | 24/05 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S24 | 24/04 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S24 Ultra | 24/04 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Xiaomi 13T | 23/12 | 5.4 | ○ | ○ | ||||
Xperia 5 V | 23/10 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Redmi 12 | 23/10 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
Galaxy Z Flip5 | 23/09 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Z Fold5 | 23/09 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Xperia 10 V | 23/07 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Xperia 1 V | 23/06 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Galaxy S23 | 23/04 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S23 Ultra | 23/04 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Xperia 5 IV | 22/10 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Galaxy Z Flip4 | 22/09 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Z Fold4 | 22/09 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Xperia 10 IV | 22/07 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Reno7 A | 22/06 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy S22 | 22/04 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S22 Ultra | 22/04 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Xperia 5 III | 21/11 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS sense6 | 21/11 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pixel 6 | 21/10 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS zero6 | 21/10 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | |||
Galaxy Z Flip3 5G | 21/10 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Z Fold3 5G | 21/10 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Xperia 1 III | 21/07 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia 10 III | 21/06 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A54 5G | 21/06 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S21 5G | 21/04 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TORQUE 5G KYG01 | 21/03 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | |||
Galaxy A32 5G | 21/02 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
AQUOS sense5G | 21/02 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy A51 5G | 20/11 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Xperia 5 II | 20/10 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Galaxy Note20 Ultra 5G | 20/10 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Pixel 5 | 20/10 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
AQUOS zero5G basic | 20/09 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
GRATINA KYV48 | 20/09 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | |||
Mi 10 Lite 5G | 20/09 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
a1 ZTG01 | 20/08 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | |||
Galaxy A41 | 20/07 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
AQUOS sense3 basic | 20/06 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
Xperia 10 II | 20/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy S20+ 5G | 20/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Xperia 1 II | 20/05 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
iPhone SE(第2世代) | 20/04 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
AQUOS R5G | 20/03 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S20 5G | 20/03 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Z Flip | 20/02 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BASIO4 | 20/02 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | |||
AQUOS zero2 | 20/01 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | 19/12 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
AQUOS sense3 | 19/11 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Xperia 5 | 19/10 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xperia 8 | 19/10 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy A20 | 19/10 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Note10+ | 19/10 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
iPhone 11 | 19/09 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
iPhone 11 Pro | 19/09 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
iPhone 11 Pro Max | 19/09 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
TORQUE G04 | 19/08 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | |||
P30 lite Premium HWV33 | 19/08 | 4.2 | ○ | ○ | ||||
Xperia 1 | 19/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy A30 | 19/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
AQUOS R3 | 19/05 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S10 | 19/05 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S10+ | 19/05 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
AQUOS sense2 | 18/11 | 4.2 | ○ | ○ | ○ | |||
Xperia XZ3 | 18/11 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
iPhone XR | 18/10 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
Galaxy Note9 | 18/10 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | |||
iPhone XS | 18/09 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
iPhone XS Max | 18/09 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
Xperia XZ2 Premium | 18/07 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Xperia XZ2 | 18/05 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S9 | 18/05 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S9+ | 18/05 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Galaxy のBluetooth高音質コーデック対応
韓国のメーカーであるサムスンが開発しているスマホGalaxyシリーズは、最近ではSIMフリーモデルも増えてきました。
Galaxyシリーズは使用者のシェア数も高く、人気のAndroidスマホということもあってかLDACや aptX HDなどの高音質コーデックに対応している機種が多いです。
ハイレゾ音源をワイヤレスイヤホンで楽しみたいなら、Galaxyは選択肢が多いので選びやすいですね。
モデル名 | 発売月 | Bluetooth ver | LDAC | aptX HD | aptX adapt | aptX | AAC | SBC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Z Flip6 | 24/07 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Z Fold6 | 24/07 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy A55 | 24/05 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S24 | 24/04 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S24 Ultra | 24/04 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Z Fold5 | 23/09 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Z Flip5 | 23/09 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S23 | 23/04 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S23 Ultra | 23/04 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Z Flip4 | 22/09 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Z Fold4 | 22/09 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S22 | 22/04 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S22 Ultra | 22/04 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy A22 5G | 21/12 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Z Flip3 5G | 21/10 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Z Fold3 5G | 21/10 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy A52 5G | 21/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S21 5G | 21/04 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S21 Ultra 5G | 21/04 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy A32 5G | 21/02 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
Galaxy A51 5G | 20/11 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Note20 Ultra 5G | 20/11 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy A21 | 20/10 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy A41 | 20/07 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S20+ 5G | 20/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S20 5G | 20/03 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Z Flip | 20/02 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy S10 | 19/12 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy A20 | 19/11 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Note10+ | 19/11 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy A7 | 19/10 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Galaxy A30 | 19/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S10+ | 19/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy Note9 | 18/10 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | |||
Galaxy S9 | 18/05 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Galaxy S9+ | 18/05 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ZenFone のBluetooth高音質コーデック対応
SIMフリースマホを多く出しているメーカーのASUSのZenFoneシリーズで、aptX HDやLDACなどの高音質コーデックに対応している機種をまとめてみました。
2019年8月に発売されたZenFone 6は、aptX Adaptiveにも対応しています。
ZenFoneシリーズで、完全ワイヤレスイヤホンを楽しむのには問題ありませんね。
モデル名 | 発売月 | Bluetooth ver | LDAC | aptX HD | aptX adapt | aptX | AAC | SBC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenfone 10 | 23/09 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ROG Phone 3 | 20/09 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ZenFone 6 | 19/08 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ZenFone Max M2 | 19/03 | 4.2 | ○ | ○ | ○ | |||
ZenFone Max Pro M2 | 19/03 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ZenFone Max M1 | 18/09 | 4.2 | ○ | ○ | ○ | |||
ZenFone 5Z | 18/06 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ZenFone 5 | 18/05 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シャープ AQUOSの高音質コーデック対応スマホ
シャープのSIMフリースマホのAQUOSは、Bluetooth LDACコーデックに対応している機種は無いようです。
ハイレゾ音質のLDACとaptX HDに対応しているAQUOSは、ほぼ無いですがaptXやAACの高音質コーデックには対応しています。
ハイスペックモデルを狙わないならAQUOSでも十分な音質で聴くことができます。
モデル名 | 発売月 | Bluetooth ver | LDAC | aptX HD | aptX adapt | aptX | AAC | SBC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUOS wish3 | 23/10 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | |||
AQUOS sense7 plus | 22/10 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AQUOS R7 | 22/07 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AQUOS sense6 | 21/11 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS zero6 | 21/10 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | |||
AQUOS R6 | 21/06 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS sense5G | 21/02 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS sense4 | 20/11 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AQUOS sense4 plus | 20/11 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
AQUOS sense4 basic | 20/11 | 5.1 | ○ | ○ | ||||
AQUOS sense4 lite | 20/11 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AQUOS zero5G basic | 20/10 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AQUOS sense3 basic | 20/06 | 5.0 | ○ | ○ | ||||
