動画や写真データなどをバックアップしていくと、日に日に増えていくので格納先の容量も必要になってきます。
大容量な保存先はHDDが主流ですが、転送速度が遅いし、設置スペースも必要になるのがネックです。
できることなら、速度や設置スペースにメリットがあるSSDで大容量な保存先を確保したいところです。
この記事では、単体で8TBを超える大容量なSSDを紹介したいと思います。
SATA の大容量SSD
SATA接続のSSDで8TBを超える大容量モデルを調べてみました。
NVMe SSDより速度は劣るものの転送速度はHDDよりも速いですし、NVMe SSDよりも大容量化が早そうです。
8TB以上の大容量なSSDは少なく、価格は高価格ですが、サムスンのSSDはまだ現実的な価格帯です。
シリーズ名 | メーカー | 型番 | 容量 | 参考価格 | GB単価 | 読み出し速度 | 書き込み速度 | TBW | フォームファクター | インターフェース | 発売時期 | 公式サイト | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX2 | Team | T253E2016T0C101 | 16TB | 447,640円 | 28円 | 550MB/s | 520MB/s | 20,000TBW | 2.5インチ | SATA 6Gb/s | 2022年06月 | Team 詳細へ | |
EX2 | Team | T253E2008T0C101 | 8TB | 120,480円 | 15円 | 550MB/s | 520MB/s | 10,000TBW | 2.5インチ | SATA 6Gb/s | 2022年06月 | Team 詳細へ | |
870 QVO | サムスン | MZ-77Q8T0B | 8TB | 111,672円 | 14円 | 560MB/s | 530MB/s | 2,880TBW | 2.5インチ | SATA 6Gb/s | 2020年12月 | サムスン 詳細へ | レビュー詳細へ |
PCIe 3.0 NVMeの大容量SSD
速度と容量の両方を兼ね備えたNVMe SSD、新品ではまだ手を出しにくい高価格です。
シリーズ名 | メーカー | 型番 | 容量 | 参考価格 | GB単価 | 読み出し速度 | 書き込み速度 | TBW | フォームファクター | インターフェース | 発売時期 | 公式サイト | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP400 | Corsair | CSSD-F8000GBMP400 | 8TB | 173,800円 | 22円 | 3,480MB/s | 3,000MB/s | 1,600TBW | M.2-2280 | PCIe 3.0 x4 / NVMe | 2020年10月 | Corsair 詳細へ |
PCIe 4.0 NVMeの大容量SSD
速度と容量の両方を兼ね備えたPCI Express 4.0対応のNVMe SSD、GB単価は少し高めですが容量が大きいので価格もまだ高いです。
家庭用に使うには少しコスパは悪そうです。
シリーズ名 | メーカー | 型番 | 容量 | 参考価格 | GB単価 | 読み出し速度 | 書き込み速度 | TBW | フォームファクター | インターフェース | 発売時期 | 公式サイト | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP600 PRO NH | Corsair | CSSD-F8000GBMP600PNH | 8TB | 174,440円 | 22円 | 7,000MB/s | 6,100MB/s | 6,000TBW | M.2-2280 | PCIe 4.0 x4 / NVMe | 2022年11月 | Corsair 詳細へ |
豊富な4TBモデルで代用する
SATA の4TBモデルSSD
SATA接続の4TB SSDは、GB単価 8~15円ほどのモデルがあるので、メーカーを選びつつ大容量なNASを組みたい場合には選択肢になりそうです。
とはいえHDDだとGB単価あたり2円ほどなので、HDDよりも4~8倍高いので、まだまだお金がかかります。
シリーズ名 | メーカー | 型番 | 容量 | 参考価格 | GB単価 | 読み出し速度 | 書き込み速度 | TBW | フォームファクター | インターフェース | 発売時期 | 公式サイト | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD Blue SA510 | Western Digital | WDS400T3B0A | 4TB | 44,980円 | 11円 | 560MB/s | 520MB/s | 600TBW | 2.5インチ | SATA 6Gb/s | 2022年06月 | Western Digital 詳細へ | |
SUNEAST SE850 | 旭東エレクトロニクス | SE25SA04T-M3DT | 4TB | 39,800円 | 10円 | 530MB/s | 520MB/s | 2.5インチ | SATA 6Gb/s | 2021年09月 | 旭東エレクトロニクス 詳細へ | ||
870 EVO | サムスン | MZ-77E4T0B/IT | 4TB | 64,980円 | 16円 | 560MB/s | 530MB/s | 2,400TBW | 2.5インチ | SATA 6Gb/s | 2021年01月 | サムスン 詳細へ | レビュー詳細へ |
870 QVO | サムスン | MZ-77Q4T0B | 4TB | 39,680円 | 10円 | 560MB/s | 530MB/s | 1,440TBW | 2.5インチ | SATA 6Gb/s | 2020年12月 | サムスン 詳細へ | レビュー詳細へ |
WD Red SA500 | Western Digital | WDS400T1R0A | 4TB | 92,390円 | 23円 | 560MB/s | 530MB/s | 2,500TBW | 2.5インチ | SATA 6Gb/s | 2019年11月 | Western Digital 詳細へ | |
MX500 | Crucial | CT4000MX500SSD1 | 4TB | 45,000円 | 11円 | 560MB/s | 510MB/s | 1,000TBW | M.2-2280 | SATA 6Gb/s | 2018年04月 | Crucial 詳細へ | レビュー詳細へ |
860 EVO | サムスン | MZ-76E4T0B/IT | 4TB | 49,800円 | 12円 | 550MB/s | 520MB/s | 2,400TBW | 2.5インチ | SATA 6Gb/s | 2018年02月 | サムスン 詳細へ | |
WD Blue | Western Digital | WDS400T2B0A | 4TB | 41,184円 | 10円 | 560MB/s | 530MB/s | 600TBW | 2.5インチ | SATA 6Gb/s | 2017年08月 | Western Digital 詳細へ | レビュー詳細へ |
PCIe 3.0 NVMeの4TBモデルSSD
速度と容量の両方を兼ね備えたNVMe SSD、新品ではまだ手を出しにくい高価格です。
シリーズ名 | メーカー | 型番 | 容量 | 参考価格 | GB単価 | 読み出し速度 | 書き込み速度 | TBW | フォームファクター | インターフェース | 発売時期 | 公式サイト | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3 | Crucial | CT4000P3SSD8 | 4TB | 49,800円 | 12円 | 3,500MB/s | 3,000MB/s | 800TBW | M.2-2280 | PCIe 3.0 x4 / NVMe | 2022年07月 | Crucial 詳細へ | |
WD Red SN700 | Western Digital | WDS400T1R0C | 4TB | 98,780円 | 25円 | 3,400MB/s | 3,100MB/s | 5,100TBW | M.2-2280 | PCIe 3.0 x4 / NVMe | 2021年10月 | Western Digital 詳細へ | レビュー詳細へ |
MP400 | Corsair | CSSD-F4000GBMP400 | 4TB | 74,000円 | 18円 | 3,480MB/s | 3,000MB/s | 800TBW | M.2-2280 | PCIe 3.0 x4 / NVMe | 2020年10月 | Corsair 詳細へ | |
Force Series MP510 | Corsair | CSSD-F4000GBMP510 | 4TB | 54,742円 | 14円 | 3,480MB/s | 2,000MB/s | 6,820TBW | M.2-2280 | PCIe 3.0 x4 / NVMe | 2020年03月 | Corsair 詳細へ | |
WD Black SN750 | Western Digital | WDS400T3X0C | 4TB | 65,000円 | 16円 | 3,400MB/s | 3,100MB/s | 2,400TBW | M.2-2280 | PCIe 3.0 x4 / NVMe | 2019年01月 | Western Digital 詳細へ |
PCIe 4.0 NVMeの4TBモデルSSD
速度と容量の両方を兼ね備えたPCI Express 4.0対応のNVMe SSD、GB単価は少し高めですが容量が大きいので価格もまだ高いです。
シリーズ名 | メーカー | 型番 | 容量 | 参考価格 | GB単価 | 読み出し速度 | 書き込み速度 | TBW | フォームファクター | インターフェース | 発売時期 | 公式サイト | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCIe SSD 245S | トランセンド | TS4TMTE245S | 4TB | 69,630円 | 17円 | 5,300MB/s | 4,000MB/s | 2,400TBW | M.2-2280 | PCIe 4.0 x4 / NVMe | 2023年10月 | トランセンド 詳細へ | |
SFT6000e | CFD | CSSD-M2L4KSFT6KE | 4TB | 35,800円 | 9円 | 6,000MB/s | 5,000MB/s | 2,400TBW | M.2-2280 | PCIe 4.0 x4 / NVMe | 2023年09月 | CFD 詳細へ | |
MTE250H | トランセンド | TS4TMTE250H | 4TB | 66,800円 | 17円 | 7,500MB/s | 6,700MB/s | 3,120TBW | M.2-2280 | PCIe 4.0 x4 / NVMe | 2023年04月 | トランセンド 詳細へ | |
MTE250S | トランセンド | TS4TMTE250S | 4TB | 54,800円 | 14円 | 7,500MB/s | 6,700MB/s | 3,120TBW | M.2-2280 | PCIe 4.0 x4 / NVMe | 2023年04月 | トランセンド 詳細へ | |
SPATIUM M461 | MSI | 4TB | 37,000円 | 9円 | 5,000MB/s | 4,200MB/s | 900TBW | M.2-2280 | PCIe 4.0 x4 / NVMe | 2023年03月 | MSI 詳細へ | ||
990 PRO | サムスン | MZ-V9P4T0B-IT | 4TB | 58,979円 | 15円 | 7,450MB/s | 6,900MB/s | 2,400TBW | M.2-2280 | PCIe 4.0 x4 / NVMe | 2022年12月 | サムスン 詳細へ | レビュー詳細へ |
LEGEND 960 MAX | ADATA | ALEG-960M-4TCS | 4TB | 47,980円 | 12円 | 7,400MB/s | 6,800MB/s | 3,120TBW | M.2-2280 | PCIe 4.0 x4 / NVMe | 2022年12月 | ADATA 詳細へ | |
MP600 PRO NH | Corsair | CSSD-F4000GBMP600PNH | 4TB | 78,091円 | 20円 | 7,000MB/s | 6,500MB/s | 3,000TBW | M.2-2280 | PCIe 4.0 x4 / NVMe | 2022年11月 | Corsair 詳細へ | |
WD BLACK SN850X | Western Digital | WDS400T2X0E | 4TB | 53,440円 | 13円 | 7,300MB/s | 6,600MB/s | 2,400TBW | M.2-2280 | PCIe 4.0 x4 / NVMe | 2022年08月 | Western Digital 詳細へ | |
P3 Plus | Crucial | CT4000P3PSSD8 | 4TB | 50,200円 | 13円 | 4,800MB/s | 4,100MB/s | 800TBW | M.2-2280 | PCIe 4.0 x4 / NVMe | 2022年07月 | Crucial 詳細へ | |
MP600 PRO LPX | Corsair | CSSD-F4000GBMP600PLP | 4TB | 61,700円 | 15円 | 7,100MB/s | 6,800MB/s | 3,000TBW | M.2-2280 | PCIe 4.0 x4 / NVMe | 2022年02月 | Corsair 詳細へ | |
KC3000 | キングストン | SKC3000D/4096G | 4TB | 74,800円 | 19円 | 7,000MB/s | 7,000MB/s | 3,200TBW | M.2-2280 | PCIe 4.0 x4 / NVMe | 2021年11月 | キングストン 詳細へ | |
FireCuda 530 | SEAGATE | ZP4000GM3A013 | 4TB | 67,800円 | 17円 | 7,300MB/s | 6,900MB/s | 5,100TBW | M.2-2280 | PCIe 4.0 x4 / NVMe | 2021年08月 | SEAGATE 詳細へ |
PCIe 5.0 NVMeの4TBモデルSSD
シリーズ名 | メーカー | 型番 | 容量 | 参考価格 | GB単価 | 読み出し速度 | 書き込み速度 | TBW | フォームファクター | インターフェース | 発売時期 | 公式サイト | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T700 | Crucial | CT4000T700SSD3 | 4TB | 99,792円 | 25円 | 12,400MB/s | 11,800MB/s | 2,400TBW | M.2-2280 | PCIe 5.0 | 2023年06月 | Crucial 詳細へ |
コメント