2025年1月末に2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが生成AI使用のためか、近くにゲームのビッグタイトルのモンハンが発売されるせいか、かなりの品薄状態です。
グラボはPCパーツの中でもお金がかかるし、お金をかけたいパーツでもあるので少しでも安い時期に購入したいです。
そこでこの記事では人気グラボの価格推移を各メーカー別に価格.comで調べてみました。
また各GPUのスペック・性能は、こちらの一覧ページで比較&確認できます。
NVIDIA RTX 50シリーズ
2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが、品薄状態が続いています。。
Blackwellアーキテクチャを採用し、メモリはGDDR7規格を搭載しています。
製品名に「D」が付くのは輸出規制により中国向けにAI演算性能が抑えられた製品になります。
RTX 5090は発火したという報告もあるので、購入する際はご注意ください。
GeForce RTX 5090
ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|
25年4月 | —- | 45万9,800円 | —- | 51万4,800円 | 48万7,300円 |
25年5月 | —- | 45万9,800円 | —- | 45万5,800円 | 45万7,800円 |
25年6月 | 53万9,800円 | 45万9,800円 | —- | 41万8,000円 | 47万2,533円 |
25年7月 | 49万9,800円 | 40万9,800円 | 45万4,340円 | 45万5,556円 | 45万4,874円 |
8月13日 | 49万9,800円 | 40万8,000円 | 40万8,980円 | 40万4,174円 | 43万238円 |
GeForce RTX 5080
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25年4月 | —- | 22万1,788円 | 24万5,322円 | 24万7,660円 | 23万4,799円 | 23万7,392円 |
25年5月 | —- | 21万8,900円 | 24万174円 | 23万3,624円 | 22万3,457円 | 22万9,038円 |
25年6月 | 23万9,800円 | 18万9,700円 | 21万9,760円 | 21万7,660円 | 20万9,600円 | 21万5,304円 |
25年7月 | 21万8,000円 | 17万8,880円 | 22万1,980円 | 19万9,800円 | 19万7,880円 | 20万3,308円 |
8月13日 | 21万8,000円 | 17万8,880円 | 19万8,800円 | 21万7,670円 | 17万9,800円 | 19万8,630円 |
GeForce RTX 5070 Ti
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25年4月 | 16万9,550円 | —- | 16万9,980円 | —- | 16万9,800円 | 16万9,776円 |
25年5月 | 16万9,800円 | —- | 16万2,340円 | —- | 16万3,779円 | 16万5,306円 |
25年6月 | 15万8,800円 | —- | 15万3,979円 | —- | 14万8,797円 | 15万3,858円 |
25年7月 | 15万5,600円 | 13万6,500円 | 15万2,091円 | 14万2,800円 | 15万7,800円 | 14万8,958円 |
8月13日 | 15万5,600円 | 13万6,500円 | 14万8,800円 | 14万2,800円 | 14万9,800円 | 14万6,700円 |
GeForce RTX 5070
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25年3月 | 14万9,800円 | 12万4,800円 | —- | —- | 11万4,800円 | 12万9,800円 |
25年4月 | 10万5,980円 | 10万6,800円 | 11万8,780円 | 10万8,800円 | 10万8,799円 | 10万9,831円 |
25年5月 | 9万7,980円 | 10万1,800円 | 10万5,980円 | 10万5,800円 | 10万3,000円 | 10万2,912円 |
25年6月 | 9万1,562円 | 9万2,800円 | 9万7,000円 | 9万5,874円 | 9万7,799円 | 9万5,007円 |
25年7月 | 9万1,278円 | 8万9,800円 | 9万1,871円 | 8万7,037円 | 9万8,778円 | 9万1,752円 |
8月13日 | 8万4,447円 | 8万8,680円 | 8万7,999円 | 8万9,800円 | 8万8,800円 | 8万7,945円 |
GeForce RTX 5060 Ti
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25年5月 | —- | 6万5,500円 | 7万7,980円 | 6万6,800円 | 6万9,302円 | 6万9,895円 |
25年6月 | —- | 6万4,800円 | 7万2,972円 | 6万4,870円 | 6万3,800円 | 6万6,610円 |
25年7月 | 6万7,980円 | 5万8,980円 | 5万9,800円 | 5万9,800円 | 6万4,881円 | 6万2,288円 |
8月13日 | 6万7,980円 | 5万8,980円 | 5万9,976円 | 5万4,800円 | 6万3,140円 | 6万975円 |
GeForce RTX 5060
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25年5月 | 5万9,980円 | —- | —- | 6万800円 | 5万5,800円 | 5万8,860円 |
25年6月 | 5万6,880円 | —- | 5万9,800円 | 5万7,970円 | 5万5,800円 | 5万7,612円 |
25年7月 | 4万8,980円 | 5万2,980円 | 4万9,978円 | 5万3,770円 | 5万5,800円 | 5万2,301円 |
8月13日 | 4万6,979円 | 4万7,980円 | 4万9,978円 | 4万8,800円 | 4万8,480円 | 4万8,443円 |
GeForce RTX 5050
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25年7月 | 4万9,980円 | 4万3,200円 | 4万6,800円 | 4万4,800円 | 4万4,800円 | 4万5,916円 |
8月13日 | 4万9,980円 | 4万3,200円 | 4万2,890円 | 4万4,800円 | 3万9,780円 | 4万4,130円 |
NVIDIA RTX 40シリーズ
2022年後半から登場したGPUで、「DLSS FG」(DLSS Frame Generation) に対応したグラボがより安価な価格帯に対応したのもメリットの1つ。
重量級なゲームも60番台でも実用的なフレームレートで楽しめる可能性があるのは期待大です。
GeForce RTX 4070 Ti
ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|
23年1月 | 14万4,770円 | 14万4,770円 |
23年2月 | 13万6,980円 | 13万6,980円 |
23年3月 | 13万4,800円 | 13万4,800円 |
23年4月 | 13万6,980円 | 13万6,980円 |
23年5月 | 13万5,980円 | 13万5,980円 |
23年6月 | 13万3,780円 | 13万3,780円 |
23年7月 | 12万9,800円 | 12万9,800円 |
23年8月 | 13万1,800円 | 13万1,800円 |
23年9月 | 13万7,800円 | 13万7,800円 |
23年10月 | 13万7,800円 | 13万7,800円 |
23年11月 | 14万7,800円 | 14万7,800円 |
23年12月 | 12万4,800円 | 12万4,800円 |
24年1月 | 12万4,800円 | 12万4,800円 |
24年2月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
24年3月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
24年4月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
24年5月 | 10万4,980円 | 10万4,980円 |
24年6月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
24年7月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
24年8月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
24年9月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
24年10月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
24年11月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
24年12月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
25年1月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
25年2月 | —- | —- |
25年3月 | —- | —- |
25年4月 | —- | —- |
25年5月 | —- | —- |
25年6月 | —- | —- |
25年7月 | 14万4,780円 | 14万4,780円 |
8月13日 | 14万4,780円 | 14万4,780円 |
「RTX 4070 Ti」は3DMarkのベンチマークではRTX 3090を超えるスコアが出るようです。
高フレームレート重視の対戦型FPSでは、RTX 3090 ~ RTX 3080くらいの性能、描画負荷が上がる中量級やレイトレーシング系を使ったゲームも「RTX 4070 Ti」は同等かそれ以上といった性能。
RTX 3090は20万近くするので、その半分で買える「RTX 4070 Ti」はかなりコスパ良さそうです。
GeForce RTX 4070 SUPER
ASUS | GIGABYTE | 平均 | |
---|---|---|---|
24年1月 | —- | 11万3,190円 | 11万3,190円 |
24年2月 | —- | 10万9,800円 | 10万9,800円 |
24年3月 | —- | 10万7,980円 | 10万7,980円 |
24年4月 | 11万5,280円 | 10万4,980円 | 11万130円 |
24年5月 | 11万2,785円 | 10万4,980円 | 10万8,882円 |
24年6月 | 11万2,239円 | 10万5,194円 | 10万8,716円 |
24年7月 | 10万4,980円 | 11万5,710円 | 11万345円 |
24年8月 | 10万3,930円 | 10万5,191円 | 10万4,560円 |
24年9月 | 10万2,940円 | 11万4,951円 | 10万8,945円 |
24年10月 | 10万5,030円 | 10万5,190円 | 10万5,110円 |
24年11月 | 10万3,980円 | 11万2,969円 | 10万8,474円 |
24年12月 | 11万5,280円 | 11万2,969円 | 11万4,124円 |
25年1月 | 11万275円 | 12万9,745円 | 12万10円 |
25年2月 | 11万7,379円 | 13万6,084円 | 12万6,731円 |
25年3月 | —- | —- | —- |
25年4月 | 11万7,379円 | 10万8,980円 | 11万3,179円 |
25年5月 | —- | 10万8,980円 | 10万8,980円 |
25年6月 | —- | 10万8,980円 | 10万8,980円 |
25年7月 | —- | 10万8,980円 | 10万8,980円 |
8月13日 | 11万7,379円 | 10万8,980円 | 11万3,179円 |
GeForce RTX 4070
ASUS | GIGABYTE | 平均 | |
---|---|---|---|
23年4月 | —- | 9万6,800円 | 9万6,800円 |
23年5月 | —- | 9万1,800円 | 9万1,800円 |
23年6月 | —- | 9万1,790円 | 9万1,790円 |
23年7月 | —- | 8万8,800円 | 8万8,800円 |
23年8月 | —- | 8万4,054円 | 8万4,054円 |
23年9月 | —- | 8万6,380円 | 8万6,380円 |
23年10月 | —- | 8万9,800円 | 8万9,800円 |
23年11月 | —- | 8万9,800円 | 8万9,800円 |
23年12月 | —- | 8万6,848円 | 8万6,848円 |
24年1月 | —- | 8万6,850円 | 8万6,850円 |
24年2月 | —- | 9万4,980円 | 9万4,980円 |
24年3月 | —- | 9万4,980円 | 9万4,980円 |
24年4月 | 9万9,800円 | 8万7,727円 | 9万3,763円 |
24年5月 | 9万8,305円 | 9万6,500円 | 9万7,402円 |
24年6月 | 9万5,240円 | 8万9,980円 | 9万2,610円 |
24年7月 | 9万4,800円 | 8万9,980円 | 9万2,390円 |
24年8月 | 9万3,852円 | 8万9,980円 | 9万1,916円 |
24年9月 | 9万516円 | 8万4,768円 | 8万7,642円 |
24年10月 | 8万9,800円 | 10万円 | 9万4,900円 |
24年11月 | 9万3,850円 | —- | 9万3,850円 |
24年12月 | 8万7,980円 | —- | 8万7,980円 |
25年1月 | 9万9,800円 | —- | 9万9,800円 |
25年2月 | 8万980円 | —- | 8万980円 |
25年3月 | —- | 9万9,980円 | 9万9,980円 |
25年4月 | 9万9,800円 | 9万9,980円 | 9万9,890円 |
25年5月 | —- | 9万5,980円 | 9万5,980円 |
25年6月 | —- | 9万5,980円 | 9万5,980円 |
25年7月 | —- | 9万5,980円 | 9万5,980円 |
8月13日 | 9万9,800円 | 9万5,980円 | 9万7,890円 |
GeForce RTX 4060 Ti (8GB)
ASUS | MSI | GIGABYTE | 平均 | |
---|---|---|---|---|
23年5月 | —- | 6万7,980円 | —- | 6万7,980円 |
23年6月 | —- | 6万2,980円 | —- | 6万2,980円 |
23年7月 | —- | 6万2,480円 | —- | 6万2,480円 |
23年8月 | —- | 5万9,800円 | —- | 5万9,800円 |
23年9月 | —- | 6万2,479円 | —- | 6万2,479円 |
23年10月 | —- | 5万9,800円 | —- | 5万9,800円 |
23年11月 | —- | 5万9,000円 | —- | 5万9,000円 |
23年12月 | —- | 5万9,588円 | —- | 5万9,588円 |
24年1月 | —- | 6万764円 | —- | 6万764円 |
24年2月 | —- | 5万8,716円 | —- | 5万8,716円 |
24年3月 | —- | 6万1,955円 | 5万8,500円 | 6万227円 |
24年4月 | 7万2,800円 | 5万5,733円 | 5万7,981円 | 6万2,171円 |
24年5月 | 7万1,470円 | 5万8,980円 | 5万7,981円 | 6万2,810円 |
24年6月 | 6万7,340円 | 6万4,800円 | 5万7,990円 | 6万3,376円 |
24年7月 | 6万7,800円 | 6万6,106円 | 6万3,800円 | 6万5,902円 |
24年8月 | 5万8,980円 | 5万9,257円 | 6万3,800円 | 6万679円 |
24年9月 | 5万8,980円 | 5万7,943円 | 5万7,800円 | 5万8,241円 |
24年10月 | 6万1,973円 | 5万9,800円 | 5万8,980円 | 6万251円 |
24年11月 | 6万5,980円 | 6万3,562円 | 5万8,980円 | 6万2,840円 |
24年12月 | 6万5,000円 | 6万4,980円 | 5万8,980円 | 6万2,986円 |
25年1月 | 7万2,800円 | 7万3,800円 | 7万1,586円 | 7万2,728円 |
25年2月 | 7万2,800円 | 7万9,430円 | 7万840円 | 7万4,356円 |
25年3月 | 7万2,800円 | 6万9,800円 | 8万6,954円 | 7万6,518円 |
25年4月 | 6万9,980円 | 6万9,799円 | 6万9,795円 | 6万9,858円 |
25年5月 | 6万2,980円 | 6万4,980円 | 6万9,795円 | 6万5,918円 |
25年6月 | 6万2,980円 | 6万1,972円 | 6万9,800円 | 6万4,917円 |
25年7月 | 6万2,980円 | 6万8,160円 | 6万9,800円 | 6万6,980円 |
8月13日 | 5万9,980円 | 5万4,596円 | 6万8,200円 | 6万925円 |
ミドルクラスのグラボ、メモリが8GBと16GBのモデルがあるので要注意。
GeForce RTX 4060
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|
23年6月 | —- | —- | 5万2,800円 | —- | 5万2,800円 |
23年7月 | —- | —- | 4万7,400円 | —- | 4万7,400円 |
23年8月 | —- | —- | 4万6,790円 | —- | 4万6,790円 |
23年9月 | —- | —- | 5万1,188円 | 5万3,000円 | 5万2,094円 |
23年10月 | —- | —- | 4万5,800円 | 5万3,330円 | 4万9,565円 |
23年11月 | —- | —- | 4万4,393円 | 5万1,800円 | 4万8,096円 |
23年12月 | —- | —- | 4万5,800円 | 4万9,980円 | 4万7,890円 |
24年1月 | —- | —- | 4万9,980円 | 4万9,980円 | 4万9,980円 |
24年2月 | —- | —- | 4万5,954円 | 4万9,980円 | 4万7,967円 |
24年3月 | —- | —- | 4万8,746円 | 5万380円 | 4万9,563円 |
24年4月 | —- | —- | 4万8,699円 | 4万9,980円 | 4万9,339円 |
24年5月 | —- | —- | 4万5,871円 | 4万9,980円 | 4万7,925円 |
24年6月 | —- | —- | 4万9,800円 | 4万8,800円 | 4万9,300円 |
24年7月 | —- | —- | 4万9,800円 | 4万9,700円 | 4万9,750円 |
24年8月 | —- | —- | 4万7,300円 | 4万9,700円 | 4万8,500円 |
24年9月 | —- | —- | 4万6,389円 | 4万9,700円 | 4万8,044円 |
24年10月 | 5万7,800円 | —- | 4万8,800円 | 4万9,480円 | 5万2,026円 |
24年11月 | 4万4,800円 | —- | 4万3,778円 | 4万9,480円 | 4万6,019円 |
24年12月 | 4万7,300円 | —- | 4万3,499円 | 4万9,973円 | 4万6,924円 |
25年1月 | 4万7,980円 | —- | 4万6,848円 | 4万9,973円 | 4万8,267円 |
25年2月 | 5万6,580円 | —- | 6万1,800円 | 6万995円 | 5万9,791円 |
25年3月 | 5万5,980円 | —- | 5万5,799円 | 6万995円 | 5万7,591円 |
25年4月 | 5万5,980円 | 4万6,979円 | 4万9,800円 | 5万3,581円 | 5万1,585円 |
25年5月 | 5万800円 | 4万4,979円 | 4万9,478円 | 5万3,581円 | 4万9,709円 |
25年6月 | 5万1,980円 | 4万4,800円 | 4万6,979円 | 4万9,980円 | 4万8,434円 |
25年7月 | 5万1,980円 | 5万1,800円 | 4万8,980円 | 4万9,980円 | 5万685円 |
8月13日 | 5万1,980円 | 4万5,900円 | 4万4,800円 | 4万9,980円 | 4万8,165円 |
NVIDIA RTX 30シリーズ
2020年後半に登場した2世代前のグラボで、GDDR6X規格が採用され、メモリ帯域が向上するなど、メモリもパワーアップされた。
マイニング需要で一時期は無茶苦茶な値段がついたけど、今は落ち着いた雰囲気。
発売開始から時間が経過しているので、価格も落ち着いた「RTX 3060」は画像生成AIの使用で注目されているようです。
GeForce RTX 3080
MSI | 平均 | |
---|---|---|
22年1月 | 21万9,999円 | 21万9,999円 |
22年2月 | 18万9,895円 | 18万9,895円 |
22年3月 | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
22年4月 | 15万4,800円 | 15万4,800円 |
22年5月 | 13万5,000円 | 13万5,000円 |
22年6月 | 13万2,500円 | 13万2,500円 |
22年7月 | 13万1,790円 | 13万1,790円 |
22年8月 | 12万8,719円 | 12万8,719円 |
22年9月 | 9万9,800円 | 9万9,800円 |
22年10月 | 14万3,686円 | 14万3,686円 |
22年11月 | 14万4,800円 | 14万4,800円 |
22年12月 | 17万8,800円 | 17万8,800円 |
23年1月 | 16万4,680円 | 16万4,680円 |
23年2月 | 13万5,198円 | 13万5,198円 |
23年3月 | 17万9,800円 | 17万9,800円 |
23年4月 | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
23年5月 | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
23年6月 | 16万9,800円 | 16万9,800円 |
23年7月 | 17万9,800円 | 17万9,800円 |
23年8月 | 17万4,980円 | 17万4,980円 |
23年9月 | 12万8,502円 | 12万8,502円 |
23年10月 | 17万9,800円 | 17万9,800円 |
23年11月 | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
23年12月 | 20万1,138円 | 20万1,138円 |
24年1月 | 18万7,910円 | 18万7,910円 |
24年2月 | 20万289円 | 20万289円 |
24年3月 | 20万351円 | 20万351円 |
24年4月 | 20万830円 | 20万830円 |
24年5月 | 20万925円 | 20万925円 |
24年6月 | 22万8,907円 | 22万8,907円 |
24年7月 | 22万727円 | 22万727円 |
24年8月 | 23万5,787円 | 23万5,787円 |
24年9月 | 23万5,160円 | 23万5,160円 |
24年10月 | 20万1,952円 | 20万1,952円 |
24年11月 | 21万5,832円 | 21万5,832円 |
24年12月 | 18万7,680円 | 18万7,680円 |
25年1月 | 18万6,636円 | 18万6,636円 |
25年2月 | 18万7,574円 | 18万7,574円 |
25年3月 | 18万7,574円 | 18万7,574円 |
25年4月 | 16万7,761円 | 16万7,761円 |
25年5月 | 14万3,834円 | 14万3,834円 |
25年6月 | 11万7,154円 | 11万7,154円 |
25年7月 | 9万7,064円 | 9万7,064円 |
8月13日 | 8万7,600円 | 8万7,600円 |
GeForce RTX 3070 Ti
MSI | 平均 | |
---|---|---|
21年9月 | 12万2,928円 | 12万2,928円 |
21年10月 | 13万4,200円 | 13万4,200円 |
21年11月 | 12万9,999円 | 12万9,999円 |
21年12月 | 13万4,200円 | 13万4,200円 |
22年1月 | 13万4,981円 | 13万4,981円 |
22年2月 | 13万763円 | 13万763円 |
22年3月 | 13万763円 | 13万763円 |
22年4月 | 9万8,980円 | 9万8,980円 |
22年5月 | 10万7,060円 | 10万7,060円 |
22年6月 | 9万9,800円 | 9万9,800円 |
22年7月 | 10万4,980円 | 10万4,980円 |
22年8月 | 10万4,800円 | 10万4,800円 |
22年9月 | 9万6,800円 | 9万6,800円 |
22年10月 | 10万3,900円 | 10万3,900円 |
22年11月 | 10万1,110円 | 10万1,110円 |
22年12月 | 10万7,800円 | 10万7,800円 |
23年1月 | 10万1,118円 | 10万1,118円 |
23年2月 | 9万1,700円 | 9万1,700円 |
23年3月 | 11万6,500円 | 11万6,500円 |
23年4月 | 11万6,500円 | 11万6,500円 |
23年5月 | 11万6,500円 | 11万6,500円 |
23年6月 | 11万6,500円 | 11万6,500円 |
23年7月 | 11万6,500円 | 11万6,500円 |
23年8月 | 11万6,500円 | 11万6,500円 |
23年9月 | 10万1,200円 | 10万1,200円 |
23年10月 | 9万9,990円 | 9万9,990円 |
23年11月 | 10万1,200円 | 10万1,200円 |
23年12月 | 10万1,200円 | 10万1,200円 |
24年1月 | 10万1,200円 | 10万1,200円 |
24年2月 | 8万6,235円 | 8万6,235円 |
24年3月 | 10万1,200円 | 10万1,200円 |
24年4月 | 10万1,200円 | 10万1,200円 |
24年5月 | 10万1,200円 | 10万1,200円 |
24年6月 | 10万1,200円 | 10万1,200円 |
24年7月 | 10万1,200円 | 10万1,200円 |
24年8月 | 10万1,200円 | 10万1,200円 |
24年9月 | 10万1,200円 | 10万1,200円 |
24年10月 | 10万1,200円 | 10万1,200円 |
24年11月 | 8万円 | 8万円 |
24年12月 | 8万円 | 8万円 |
25年1月 | —- | —- |
25年2月 | —- | —- |
25年3月 | —- | —- |
25年4月 | —- | —- |
25年5月 | 14万5,098円 | 14万5,098円 |
25年6月 | 14万5,098円 | 14万5,098円 |
25年7月 | 14万5,098円 | 14万5,098円 |
8月13日 | 14万5,098円 | 14万5,098円 |
GeForce RTX 3060 Ti
GIGABYTE | 平均 | |
---|---|---|
21年11月 | 9万5,700円 | 9万5,700円 |
21年12月 | 10万2,300円 | 10万2,300円 |
22年1月 | 9万9,800円 | 9万9,800円 |
22年2月 | 9万9,524円 | 9万9,524円 |
22年3月 | 9万5,433円 | 9万5,433円 |
22年4月 | 8万7,657円 | 8万7,657円 |
22年5月 | 8万4,800円 | 8万4,800円 |
22年6月 | 8万1,309円 | 8万1,309円 |
22年7月 | 8万1,309円 | 8万1,309円 |
22年8月 | 7万9,664円 | 7万9,664円 |
22年9月 | 7万8,845円 | 7万8,845円 |
22年10月 | 8万9,980円 | 8万9,980円 |
22年11月 | 8万9,980円 | 8万9,980円 |
22年12月 | 9万3,774円 | 9万3,774円 |
23年1月 | 9万1,998円 | 9万1,998円 |
23年2月 | 8万6,977円 | 8万6,977円 |
23年3月 | 8万4,087円 | 8万4,087円 |
23年4月 | 6万6,744円 | 6万6,744円 |
23年5月 | 9万6,074円 | 9万6,074円 |
23年6月 | 9万2,037円 | 9万2,037円 |
23年7月 | 8万8,153円 | 8万8,153円 |
23年8月 | 8万9,043円 | 8万9,043円 |
23年9月 | 7万784円 | 7万784円 |
23年10月 | 9万851円 | 9万851円 |
23年11月 | 10万1,473円 | 10万1,473円 |
23年12月 | 9万133円 | 9万133円 |
24年1月 | 7万4,974円 | 7万4,974円 |
24年2月 | 6万7,906円 | 6万7,906円 |
24年3月 | 8万6,730円 | 8万6,730円 |
24年4月 | 5万8,659円 | 5万8,659円 |
24年5月 | 8万6,370円 | 8万6,370円 |
24年6月 | 6万5,016円 | 6万5,016円 |
24年7月 | 5万9,980円 | 5万9,980円 |
24年8月 | 5万9,980円 | 5万9,980円 |
24年9月 | 8万7,003円 | 8万7,003円 |
24年10月 | 7万8,000円 | 7万8,000円 |
24年11月 | 7万4,000円 | 7万4,000円 |
24年12月 | 7万3,000円 | 7万3,000円 |
25年1月 | 6万9,000円 | 6万9,000円 |
25年2月 | 6万7,000円 | 6万7,000円 |
25年3月 | 6万6,800円 | 6万6,800円 |
25年4月 | 6万6,800円 | 6万6,800円 |
25年5月 | 6万6,800円 | 6万6,800円 |
25年6月 | 9万1,529円 | 9万1,529円 |
25年7月 | 7万4,427円 | 7万4,427円 |
8月13日 | 7万7,200円 | 7万7,200円 |
GeForce RTX 3060
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|
21年9月 | 6万5,800円 | —- | —- | —- | 6万5,800円 |
21年10月 | 6万9,800円 | 6万280円 | 7万608円 | —- | 6万6,896円 |
21年11月 | 6万8,980円 | 6万6,000円 | 6万9,800円 | —- | 6万8,260円 |
21年12月 | 7万4,800円 | 7万6,811円 | 7万211円 | —- | 7万3,940円 |
22年1月 | 7万6,800円 | 7万4,800円 | 7万1,980円 | —- | 7万4,526円 |
22年2月 | 7万9,888円 | 6万6,000円 | 6万9,980円 | —- | 7万1,956円 |
22年3月 | 6万8,800円 | 6万2,800円 | 6万8,701円 | —- | 6万6,767円 |
22年4月 | 6万5,000円 | 5万9,800円 | 6万3,480円 | —- | 6万2,760円 |
22年5月 | 5万9,800円 | 5万7,980円 | 5万7,337円 | —- | 5万8,372円 |
22年6月 | 5万4,800円 | 5万7,500円 | 4万9,504円 | —- | 5万3,934円 |
22年7月 | 4万9,800円 | 5万6,980円 | 5万867円 | —- | 5万2,549円 |
22年8月 | 5万980円 | 4万8,715円 | 4万9,400円 | —- | 4万9,698円 |
22年9月 | 5万500円 | 4万9,090円 | 5万1,629円 | —- | 5万406円 |
22年10月 | 4万9,980円 | 4万7,800円 | 5万6,991円 | —- | 5万1,590円 |
22年11月 | 4万9,980円 | 4万7,800円 | 5万868円 | —- | 4万9,549円 |
22年12月 | 4万8,980円 | 4万7,800円 | 5万1,000円 | —- | 4万9,260円 |
23年1月 | 5万1,800円 | 4万9,500円 | 4万9,800円 | —- | 5万366円 |
23年2月 | 4万7,980円 | 4万7,900円 | 5万1,918円 | —- | 4万9,266円 |
23年3月 | 5万800円 | 4万8,800円 | 4万9,800円 | —- | 4万9,800円 |
23年4月 | 5万2,500円 | 4万6,981円 | 4万9,800円 | —- | 4万9,760円 |
23年5月 | 4万7,980円 | 4万5,800円 | 4万5,480円 | —- | 4万6,420円 |
23年6月 | 4万6,981円 | 4万4,979円 | 4万6,444円 | —- | 4万6,134円 |
23年7月 | 4万7,000円 | 4万1,980円 | 4万1,800円 | —- | 4万3,593円 |
23年8月 | 4万2,000円 | 3万9,980円 | 4万2,000円 | —- | 4万1,326円 |
23年9月 | 4万1,000円 | 3万8,014円 | 4万8,799円 | 4万3,800円 | 4万2,903円 |
23年10月 | 4万1,800円 | 4万1,800円 | 3万8,800円 | 4万800円 | 4万800円 |
23年11月 | 3万9,800円 | 3万8,980円 | 3万8,800円 | 3万9,490円 | 3万9,267円 |
23年12月 | 4万8,312円 | 3万8,980円 | 3万9,799円 | 4万7,788円 | 4万3,719円 |
24年1月 | 4万9,980円 | 3万9,389円 | 4万8,043円 | 4万7,780円 | 4万6,298円 |
24年2月 | 4万9,980円 | 4万3,280円 | 4万8,800円 | 4万7,605円 | 4万7,416円 |
24年3月 | 4万9,980円 | 5万2,580円 | 4万5,738円 | 4万7,346円 | 4万8,911円 |
24年4月 | 5万2,800円 | 5万2,580円 | 4万2,800円 | 3万9,980円 | 4万7,040円 |
24年5月 | 5万2,800円 | 4万1,800円 | 4万3,778円 | 4万2,620円 | 4万5,249円 |
24年6月 | 4万9,980円 | 4万2,980円 | 4万4,800円 | 4万980円 | 4万4,685円 |
24年7月 | 4万8,522円 | 4万3,980円 | 4万4,799円 | 4万2,660円 | 4万4,990円 |
24年8月 | 4万8,037円 | 4万2,039円 | 4万4,800円 | 4万4,976円 | 4万4,963円 |
24年9月 | 4万8,037円 | 4万1,980円 | 4万3,980円 | 4万980円 | 4万3,744円 |
24年10月 | 4万6,161円 | 4万1,980円 | 4万3,980円 | 4万1,390円 | 4万3,377円 |
24年11月 | 4万4,800円 | —- | 4万980円 | 4万8,800円 | 4万4,860円 |
24年12月 | 4万2,000円 | 5万8,000円 | 4万2,801円 | 4万2,980円 | 4万6,445円 |
25年1月 | 4万6,627円 | 5万8,000円 | 4万8,094円 | 4万8,800円 | 5万380円 |
25年2月 | 5万2,800円 | —- | 5万3,248円 | 4万8,800円 | 5万1,616円 |
25年3月 | 4万6,627円 | 5万7,420円 | 4万5,980円 | 8万3,500円 | 5万8,381円 |
25年4月 | 5万303円 | 4万4,980円 | 5万1,213円 | 8万3,500円 | 5万7,499円 |
25年5月 | 5万303円 | 4万2,780円 | 4万2,800円 | 4万8,452円 | 4万6,083円 |
25年6月 | 5万303円 | 4万2,780円 | 3万4,980円 | 4万8,497円 | 4万4,140円 |
25年7月 | 3万7,354円 | 4万2,312円 | 4万8,312円 | 3万6,480円 | 4万1,114円 |
8月13日 | 3万9,900円 | 4万5,751円 | 3万5,800円 | 3万6,480円 | 3万9,482円 |
「RTX 3060」は2世代前とはいえ、4万円ほどで購入できてメモリも12GB搭載されているので、Stable Diffusionなどの画像生成AIの利用でも注目されているモデルです。
GeForce RTX 3050
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24年4月 | 3万1,042円 | 2万8,637円 | —- | 3万2,708円 | 3万2,800円 | 3万1,296円 |
24年5月 | 3万715円 | 3万1,100円 | —- | 3万2,708円 | 3万3,800円 | 3万2,080円 |
