Amazonで買ってよかったもの

記事内に広告を含む場合があります

【2025年5月】グラボの価格推移で値下がり時期をチェック!

2025年1月末に2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが生成AI使用のためか、近くにゲームのビッグタイトルのモンハンが発売されるせいか、かなりの品薄状態です。

グラボはPCパーツの中でもお金がかかるし、お金をかけたいパーツでもあるので少しでも安い時期に購入したいです。

そこでこの記事では人気グラボの価格推移を各メーカー別に価格.comで調べてみました。

また各GPUのスペック・性能は、こちらの一覧ページで比較&確認できます。

スポンサーリンク
この記事を書いた人:まちゃ
ガジェット好き 自作PC歴20年超え スマホゲームのエンジニア アニメ・ゲーム好き

NVIDIA RTX 50シリーズ

2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが、品薄状態が続いています。。

Blackwellアーキテクチャを採用し、メモリはGDDR7規格を搭載しています。

製品名に「D」が付くのは輸出規制により中国向けにAI演算性能が抑えられた製品になります。

RTX 5090は発火したという報告もあるので、購入する際はご注意ください。

GeForce RTX 5090

GeForce RTX 5090価格推移

MSI ZOTAC 平均
25年4月 45万9,800円 45万2,800円 45万6,300円
5月09日 51万8,880円 50万3,110円 51万995円

GeForce RTX 5080

GeForce RTX 5080価格推移

ASUS 玄人志向 MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
25年2月 24万4,800円 —- —- —- 28万4,800円 26万4,800円
25年3月 29万2,080円 —- 27万5,880円 26万4,000円 24万3,800円 26万8,940円
25年4月 26万5,450円 —- 24万5,322円 24万7,660円 21万6,800円 24万3,808円
5月09日 26万2,801円 21万5,800円 24万174円 23万4,790円 20万8,980円 23万2,509円

GeForce RTX 5070 Ti

GeForce RTX 5070 Ti価格推移

ASUS 玄人志向 MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
25年4月 16万9,550円 16万9,790円 16万9,980円 17万8,800円 16万9,800円 17万1,584円
5月09日 16万9,550円 16万4,800円 16万9,979円 17万8,800円 16万3,780円 16万9,381円

GeForce RTX 5070

GeForce RTX 5070価格推移

ASUS 玄人志向 MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
25年3月 14万4,800円 12万4,800円 11万9,980円 —- 13万2,000円 13万395円
25年4月 10万4,800円 10万6,800円 10万6,800円 10万8,800円 10万8,800円 10万7,200円
5月09日 10万4,800円 10万6,800円 10万5,732円 10万5,800円 10万7,690円 10万6,164円

GeForce RTX 5060 Ti

GeForce RTX 5060 Ti価格推移

ASUS 玄人志向 MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
25年4月 —- 7万4,800円 —- —- 7万6,780円 7万5,790円
5月09日 7万9,970円 7万4,800円 7万8,980円 7万7,800円 7万6,700円 7万7,650円
スポンサーリンク

NVIDIA RTX 40シリーズ

2022年後半から登場したGPUで、「DLSS FG」(DLSS Frame Generation) に対応したグラボがより安価な価格帯に対応したのもメリットの1つ。

重量級なゲームも60番台でも実用的なフレームレートで楽しめる可能性があるのは期待大です。

GeForce RTX 4080 SUPER

GeForce RTX 4080 SUPER価格推移

GIGABYTE 平均
24年2月 22万8,670円 22万8,670円
24年3月 19万7,670円 19万7,670円
24年4月 19万7,670円 19万7,670円
24年5月 20万5,800円 20万5,800円
24年6月 20万1,190円 20万1,190円
24年7月 19万9,980円 19万9,980円
24年8月 19万9,980円 19万9,980円
24年9月 19万9,980円 19万9,980円
24年10月 19万962円 19万962円
24年11月 19万9,980円 19万9,980円
24年12月 —- —-
25年1月 —- —-
25年2月 —- —-
25年3月 —- —-
25年4月 —- —-
5月09日 22万4,800円 22万4,800円

GeForce RTX 4070 SUPER

GeForce RTX 4070 SUPER価格推移

MSI GIGABYTE 平均
24年1月 10万4,980円 11万3,190円 10万9,085円
24年2月 9万9,522円 10万9,800円 10万4,661円
24年3月 10万3,752円 10万7,980円 10万5,866円
24年4月 9万8,800円 10万4,980円 10万1,890円
24年5月 9万9,897円 10万4,980円 10万2,438円
24年6月 10万3,881円 10万5,194円 10万4,537円
24年7月 9万7,120円 11万5,710円 10万6,415円
24年8月 9万7,940円 10万5,191円 10万1,565円
24年9月 9万5,980円 11万4,951円 10万5,465円
24年10月 9万9,978円 10万5,190円 10万2,584円
24年11月 10万3,035円 11万2,969円 10万8,002円
24年12月 11万1,356円 11万2,969円 11万2,162円
25年1月 11万5,390円 12万9,745円 12万2,567円
25年2月 —- 13万6,084円 13万6,084円
25年3月 10万7,980円 —- 10万7,980円
25年4月 12万2,000円 10万8,980円 11万5,490円
5月09日 12万2,000円 10万8,980円 11万5,490円

GeForce RTX 4070

GeForce RTX 4070価格推移

GIGABYTE 平均
23年4月 9万6,800円 9万6,800円
23年5月 9万1,800円 9万1,800円
23年6月 9万1,790円 9万1,790円
23年7月 8万8,800円 8万8,800円
23年8月 8万4,054円 8万4,054円
23年9月 8万6,380円 8万6,380円
23年10月 8万9,800円 8万9,800円
23年11月 8万9,800円 8万9,800円
23年12月 8万6,848円 8万6,848円
24年1月 8万6,850円 8万6,850円
24年2月 9万4,980円 9万4,980円
24年3月 9万4,980円 9万4,980円
24年4月 8万7,727円 8万7,727円
24年5月 9万6,500円 9万6,500円
24年6月 8万9,980円 8万9,980円
24年7月 8万9,980円 8万9,980円
24年8月 8万9,980円 8万9,980円
24年9月 8万4,768円 8万4,768円
24年10月 10万円 10万円
24年11月 —- —-
24年12月 —- —-
25年1月 —- —-
25年2月 —- —-
25年3月 9万9,980円 9万9,980円
25年4月 9万9,980円 9万9,980円
5月09日 9万5,980円 9万5,980円

GeForce RTX 4060 Ti (8GB)

GeForce RTX 4060 Ti (8GB)価格推移

ASUS MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
23年5月 —- 6万7,980円 —- —- 6万7,980円
23年6月 —- 6万2,980円 —- 6万5,980円 6万4,480円
23年7月 —- 6万2,480円 —- 6万1,970円 6万2,225円
23年8月 —- 5万9,800円 —- 6万1,880円 6万840円
23年9月 —- 6万2,479円 —- 6万1,598円 6万2,038円
23年10月 —- 5万9,800円 —- 6万1,598円 6万699円
23年11月 —- 5万9,000円 —- 5万9,800円 5万9,400円
23年12月 —- 5万9,588円 —- 5万9,800円 5万9,694円
24年1月 —- 6万764円 —- 5万9,800円 6万282円
24年2月 —- 5万8,716円 —- 5万9,800円 5万9,258円
24年3月 —- 6万1,955円 5万8,500円 5万9,800円 6万85円
24年4月 —- 5万5,733円 5万7,981円 6万2,715円 5万8,809円
24年5月 —- 5万8,980円 5万7,981円 6万980円 5万9,313円
24年6月 —- 6万4,800円 5万7,990円 6万4,980円 6万2,590円
24年7月 —- 6万6,106円 6万3,800円 6万3,840円 6万4,582円
24年8月 —- 5万9,257円 6万3,800円 6万3,980円 6万2,345円
24年9月 —- 5万7,943円 5万7,800円 5万9,800円 5万8,514円
24年10月 —- 5万9,800円 5万8,980円 6万3,970円 6万916円
24年11月 —- 6万3,562円 5万8,980円 6万3,980円 6万2,174円
24年12月 6万800円 6万4,980円 5万8,980円 6万3,980円 6万2,185円
25年1月 7万506円 7万3,800円 7万1,586円 7万799円 7万1,672円
25年2月 7万7,580円 7万9,430円 7万840円 7万799円 7万4,662円
25年3月 6万9,800円 6万9,800円 8万6,954円 7万9,800円 7万6,588円
25年4月 6万9,800円 6万9,799円 6万9,795円 7万5,800円 7万1,298円
5月09日 6万9,799円 6万5,690円 6万8,970円 7万5,800円 7万64円

ミドルクラスのグラボ、メモリが8GBと16GBのモデルがあるので要注意。

GeForce RTX 4060

GeForce RTX 4060価格推移

ASUS 玄人志向 MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
23年6月 —- —- 5万2,800円 —- 5万2,800円 5万2,800円
23年7月 —- —- 4万7,400円 —- 4万6,480円 4万6,940円
23年8月 —- —- 4万6,790円 —- 4万6,480円 4万6,635円
23年9月 —- —- 5万1,188円 —- 4万5,980円 4万8,584円
23年10月 —- —- 4万5,800円 —- 4万4,800円 4万5,300円
23年11月 —- —- 4万4,393円 —- 4万3,980円 4万4,186円
23年12月 —- —- 4万5,800円 —- 4万5,780円 4万5,790円
24年1月 —- —- 4万9,980円 4万5,800円 4万5,780円 4万7,186円
24年2月 —- —- 4万5,954円 4万4,800円 4万3,800円 4万4,851円
24年3月 —- —- 4万8,746円 4万4,800円 4万5,780円 4万6,442円
24年4月 5万7,479円 —- 4万8,699円 4万7,630円 4万5,480円 4万9,822円
24年5月 5万4,800円 —- 4万5,871円 4万5,700円 4万8,280円 4万8,662円
24年6月 5万4,800円 —- 4万9,800円 4万3,300円 4万8,280円 4万9,045円
24年7月 4万4,980円 —- 4万9,800円 4万4,800円 4万7,500円 4万6,770円
24年8月 4万9,980円 —- 4万7,300円 4万3,980円 4万7,980円 4万7,310円
24年9月 4万7,740円 —- 4万6,389円 4万3,980円 4万7,980円 4万6,522円
24年10月 4万9,798円 —- 4万8,800円 3万9,980円 4万5,980円 4万6,139円
24年11月 4万7,799円 —- 4万3,778円 4万3,980円 4万2,800円 4万4,589円
24年12月 5万4,699円 —- 4万3,499円 4万円 4万1,980円 4万5,044円
25年1月 5万3,261円 —- 4万6,848円 4万4,425円 4万5,980円 4万7,628円
25年2月 5万7,799円 —- 6万1,800円 4万8,870円 5万2,800円 5万5,317円
25年3月 5万5,980円 —- 5万5,799円 5万1,980円 5万1,424円 5万3,795円
25年4月 5万5,980円 4万6,979円 4万9,800円 4万7,800円 4万9,798円 5万71円
5月09日 5万5,980円 4万6,979円 4万9,800円 4万7,800円 4万9,789円 5万69円
スポンサーリンク

NVIDIA RTX 30シリーズ

2020年後半に登場した2世代前のグラボで、GDDR6X規格が採用され、メモリ帯域が向上するなど、メモリもパワーアップされた。

マイニング需要で一時期は無茶苦茶な値段がついたけど、今は落ち着いた雰囲気。

発売開始から時間が経過しているので、価格も落ち着いた「RTX 3060」は画像生成AIの使用で注目されているようです。

GeForce RTX 3080

GeForce RTX 3080価格推移

MSI 平均
22年1月 21万9,999円 21万9,999円
22年2月 18万9,895円 18万9,895円
22年3月 15万9,800円 15万9,800円
22年4月 15万4,800円 15万4,800円
22年5月 13万5,000円 13万5,000円
22年6月 13万2,500円 13万2,500円
22年7月 13万1,790円 13万1,790円
22年8月 12万8,719円 12万8,719円
22年9月 9万9,800円 9万9,800円
22年10月 14万3,686円 14万3,686円
22年11月 14万4,800円 14万4,800円
22年12月 17万8,800円 17万8,800円
23年1月 16万4,680円 16万4,680円
23年2月 13万5,198円 13万5,198円
23年3月 17万9,800円 17万9,800円
23年4月 15万9,800円 15万9,800円
23年5月 15万9,800円 15万9,800円
23年6月 16万9,800円 16万9,800円
23年7月 17万9,800円 17万9,800円
23年8月 17万4,980円 17万4,980円
23年9月 12万8,502円 12万8,502円
23年10月 17万9,800円 17万9,800円
23年11月 15万9,800円 15万9,800円
23年12月 20万1,138円 20万1,138円
24年1月 18万7,910円 18万7,910円
24年2月 20万289円 20万289円
24年3月 20万351円 20万351円
24年4月 20万830円 20万830円
24年5月 20万925円 20万925円
24年6月 22万8,907円 22万8,907円
24年7月 22万727円 22万727円
24年8月 23万5,787円 23万5,787円
24年9月 23万5,160円 23万5,160円
24年10月 20万1,952円 20万1,952円
24年11月 21万5,832円 21万5,832円
24年12月 18万7,680円 18万7,680円
25年1月 18万6,636円 18万6,636円
25年2月 18万7,574円 18万7,574円
25年3月 18万7,574円 18万7,574円
25年4月 16万7,761円 16万7,761円
5月09日 16万7,761円 16万7,761円

GeForce RTX 3070 Ti

GeForce RTX 3070 Ti価格推移

GIGABYTE 平均
21年9月 14万1,780円 14万1,780円
21年10月 12万7,600円 12万7,600円
21年11月 14万7,890円 14万7,890円
21年12月 13万1,800円 13万1,800円
22年1月 13万6,400円 13万6,400円
22年2月 12万9,780円 12万9,780円
22年3月 12万9,780円 12万9,780円
22年4月 12万3,200円 12万3,200円
22年5月 9万6,800円 9万6,800円
22年6月 14万4,038円 14万4,038円
22年7月 13万8,754円 13万8,754円
22年8月 13万172円 13万172円
22年9月 13万3,426円 13万3,426円
22年10月 13万1,115円 13万1,115円
22年11月 16万3,956円 16万3,956円
22年12月 19万8,454円 19万8,454円
23年1月 24万7,563円 24万7,563円
23年2月 27万9,295円 27万9,295円
23年3月 28万2,116円 28万2,116円
23年4月 28万4,966円 28万4,966円
23年5月 14万円 14万円
23年6月 14万円 14万円
23年7月 13万651円 13万651円
23年8月 13万615円 13万615円
23年9月 12万3,017円 12万3,017円
23年10月 12万2,830円 12万2,830円
23年11月 12万2,259円 12万2,259円
23年12月 12万2,354円 12万2,354円
24年1月 12万1,938円 12万1,938円
24年2月 12万2,151円 12万2,151円
24年3月 12万1,755円 12万1,755円
24年4月 12万2,033円 12万2,033円
24年5月 13万9,260円 13万9,260円
24年6月 14万1,691円 14万1,691円
24年7月 14万3,514円 14万3,514円
24年8月 14万2,322円 14万2,322円
24年9月 12万3,005円 12万3,005円
24年10月 12万2,703円 12万2,703円
24年11月 8万1,662円 8万1,662円
24年12月 9万4,815円 9万4,815円
25年1月 7万6,032円 7万6,032円
25年2月 13万3,695円 13万3,695円
25年3月 13万2,452円 13万2,452円
25年4月 13万161円 13万161円
5月09日 13万1,106円 13万1,106円

GeForce RTX 3060 Ti

GeForce RTX 3060 Ti価格推移

GIGABYTE 平均
21年11月 9万5,700円 9万5,700円
21年12月 10万2,300円 10万2,300円
22年1月 9万9,800円 9万9,800円
22年2月 9万9,524円 9万9,524円
22年3月 9万5,433円 9万5,433円
22年4月 8万7,657円 8万7,657円
22年5月 8万4,800円 8万4,800円
22年6月 8万1,309円 8万1,309円
22年7月 8万1,309円 8万1,309円
22年8月 7万9,664円 7万9,664円
22年9月 7万8,845円 7万8,845円
22年10月 8万9,980円 8万9,980円
22年11月 8万9,980円 8万9,980円
22年12月 9万3,774円 9万3,774円
23年1月 9万1,998円 9万1,998円
23年2月 8万6,977円 8万6,977円
23年3月 8万4,087円 8万4,087円
23年4月 6万6,744円 6万6,744円
23年5月 9万6,074円 9万6,074円
23年6月 9万2,037円 9万2,037円
23年7月 8万8,153円 8万8,153円
23年8月 8万9,043円 8万9,043円
23年9月 7万784円 7万784円
23年10月 9万851円 9万851円
23年11月 10万1,473円 10万1,473円
23年12月 9万133円 9万133円
24年1月 7万4,974円 7万4,974円
24年2月 6万7,906円 6万7,906円
24年3月 8万6,730円 8万6,730円
24年4月 5万8,659円 5万8,659円
24年5月 8万6,370円 8万6,370円
24年6月 6万5,016円 6万5,016円
24年7月 5万9,980円 5万9,980円
24年8月 5万9,980円 5万9,980円
24年9月 8万7,003円 8万7,003円
24年10月 7万8,000円 7万8,000円
24年11月 7万4,000円 7万4,000円
24年12月 7万3,000円 7万3,000円
25年1月 6万9,000円 6万9,000円
25年2月 6万7,000円 6万7,000円
25年3月 6万6,800円 6万6,800円
25年4月 6万6,800円 6万6,800円
5月09日 6万6,800円 6万6,800円

GeForce RTX 3060

GeForce RTX 3060価格推移

ASUS 玄人志向 MSI GIGABYTE 平均
21年9月 6万5,800円 —- —- —- 6万5,800円
21年10月 6万9,800円 6万280円 —- —- 6万5,040円
21年11月 6万8,980円 6万6,000円 —- —- 6万7,490円
21年12月 7万4,800円 7万6,811円 —- —- 7万5,805円
22年1月 7万6,800円 7万4,800円 —- —- 7万5,800円
22年2月 7万9,888円 6万6,000円 —- —- 7万2,944円
22年3月 6万8,800円 6万2,800円 —- —- 6万5,800円
22年4月 6万5,000円 5万9,800円 —- —- 6万2,400円
22年5月 5万9,800円 5万7,980円 —- —- 5万8,890円
22年6月 5万4,800円 5万7,500円 —- —- 5万6,150円
22年7月 4万9,800円 5万6,980円 —- —- 5万3,390円
22年8月 5万980円 4万8,715円 —- —- 4万9,847円
22年9月 5万500円 4万9,090円 —- —- 4万9,795円
22年10月 4万9,980円 4万7,800円 —- —- 4万8,890円
22年11月 4万9,980円 4万7,800円 5万6,830円 —- 5万1,536円
22年12月 4万8,980円 4万7,800円 5万7,800円 —- 5万1,526円
23年1月 5万1,800円 4万9,500円 5万1,800円 —- 5万1,033円
23年2月 4万7,980円 4万7,900円 4万6,465円 —- 4万7,448円
23年3月 5万800円 4万8,800円 4万6,664円 —- 4万8,754円
23年4月 5万2,500円 4万6,981円 4万5,500円 —- 4万8,327円
23年5月 4万7,980円 4万5,800円 4万2,800円 —- 4万5,526円
23年6月 4万6,981円 4万4,979円 4万800円 —- 4万4,253円
23年7月 4万7,000円 4万1,980円 3万8,800円 —- 4万2,593円
23年8月 4万2,000円 3万9,980円 3万7,800円 —- 3万9,926円
23年9月 4万1,000円 3万8,014円 4万5,102円 4万3,800円 4万1,979円
23年10月 4万1,800円 4万1,800円 4万4,645円 4万800円 4万2,261円
23年11月 3万9,800円 3万8,980円 4万8,345円 3万9,490円 4万1,653円
23年12月 4万8,312円 3万8,980円 4万8,345円 4万7,788円 4万5,856円
24年1月 4万9,980円 3万9,389円 4万8,345円 4万7,780円 4万6,373円
24年2月 4万9,980円 4万3,280円 4万7,135円 4万7,605円 4万7,000円
24年3月 4万9,980円 5万2,580円 3万7,800円 4万7,346円 4万6,926円
24年4月 5万2,800円 5万2,580円 3万7,800円 3万9,980円 4万5,790円
24年5月 5万2,800円 4万1,800円 3万8,800円 4万2,620円 4万4,005円
24年6月 4万9,980円 4万2,980円 3万8,800円 4万980円 4万3,185円
24年7月 4万8,522円 4万3,980円 3万8,800円 4万2,660円 4万3,490円
24年8月 4万8,037円 4万2,039円 3万8,800円 4万4,976円 4万3,463円
24年9月 4万8,037円 4万1,980円 3万8,800円 4万980円 4万2,449円
24年10月 4万6,161円 4万1,980円 3万6,800円 4万1,390円 4万1,582円
24年11月 4万4,800円 —- 3万6,800円 4万8,800円 4万3,466円
24年12月 4万2,000円 5万8,000円 3万6,800円 4万2,980円 4万4,945円
25年1月 4万6,627円 5万8,000円 3万6,800円 4万8,800円 4万7,556円
25年2月 5万2,800円 —- 3万9,800円 4万8,800円 4万7,133円
25年3月 4万6,627円 5万7,420円 3万9,800円 8万3,500円 5万6,836円
25年4月 5万303円 4万4,980円 3万9,800円 8万3,500円 5万4,645円
5月09日 5万303円 4万4,980円 3万8,980円 4万7,351円 4万5,403円

「RTX 3060」は2世代前とはいえ、4万円ほどで購入できてメモリも12GB搭載されているので、Stable Diffusionなどの画像生成AIの利用でも注目されているモデルです。

GeForce RTX 3050

GeForce RTX 3050価格推移

ASUS 玄人志向 MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
24年4月 3万1,042円 2万8,637円 3万1,076円 3万2,708円 3万2,800円 3万1,252円
24年5月 3万715円 3万1,100円 3万2,280円 3万2,708円 3万3,800円 3万2,120円
24年6月 3万1,650円 2万9,800円 3万528円 3万2,708円 2万8,480円 3万633円
24年7月 3万1,400円 2万9,700円 3万528円 2万9,800円 2万8,480円 2万9,981円
24年8月 3万1,400円 2万9,970円 2万9,260円 2万9,500円 2万9,980円 3万22円
24年9月 3万1,650円 2万9,800円 2万9,979円 2万8,980円 2万9,980円 3万77円
24年10月 2万9,800円 2万6,980円 2万9,978円 2万7,980円 2万9,980円 2万8,943円
24年11月 2万8,800円 2万9,800円 2万6,480円 2万7,980円 2万9,980円 2万8,608円
24年12月 2万8,800円 2万7,918円 3万571円 2万5,480円 2万9,980円 2万8,549円
25年1月 3万800円 2万7,918円 2万5,980円 2万8,255円 3万800円 2万8,750円
25年2月 3万800円 2万8,480円 3万2,800円 2万7,980円 2万9,980円 3万8円
25年3月 3万800円 2万9,800円 2万5,980円 2万8,480円 2万9,980円 2万9,008円
25年4月 2万5,800円 2万6,800円 2万5,800円 2万7,980円 2万7,580円 2万6,792円
5月09日 2万5,800円 2万6,800円 2万5,800円 2万7,980円 2万7,580円 2万6,792円

AMD RX 9000シリーズ

9000シリーズは2025年から発売が開始されたAMDの新しいGPUです。

RX 9070シリーズは2025年3月に発表&発売し、NVIDIAのRTX xx70番台に対抗する位置づけの製品となっています。

Radeon RX 9070

Radeon RX 9070価格推移

ASUS ASRock SAPPHIRE PowerColor 平均
25年3月 —- 13万4,200円 12万2,800円 13万6,312円 13万1,104円
25年4月 12万4,800円 12万5,800円 12万2,800円 14万7,671円 13万267円
5月09日 12万4,800円 12万5,800円 13万6,440円 11万9,473円 12万6,628円

Radeon RX 9070 XT

Radeon RX 9070 XT価格推移

ASUS SAPPHIRE 平均
25年3月 14万9,800円 15万8,660円 15万4,230円
25年4月 15万4,220円 14万4,800円 14万9,510円
5月09日 13万8,800円 14万4,800円 14万1,800円

AMD RX 7000シリーズ

Radeon RX 7900 XTX

Radeon RX 7900 XTX価格推移

玄人志向 ASRock 平均
23年1月 —- 18万6,799円 18万6,799円
23年2月 —- 18万6,606円 18万6,606円
23年3月 —- 17万9,790円 17万9,790円
23年4月 —- 16万4,800円 16万4,800円
23年5月 —- 15万7,949円 15万7,949円
23年6月 —- 14万9,800円 14万9,800円
23年7月 —- 14万9,800円 14万9,800円
23年8月 —- 15万4,800円 15万4,800円
23年9月 —- 15万4,800円 15万4,800円
23年10月 —- 17万4,800円 17万4,800円
23年11月 —- 15万9,800円 15万9,800円
23年12月 —- 14万9,800円 14万9,800円
24年1月 15万6,380円 14万8,000円 15万2,190円
24年2月 15万3,945円 15万9,800円 15万6,872円
24年3月 15万3,945円 16万9,550円 16万1,747円
24年4月 18万1,618円 15万6,000円 16万8,809円
24年5月 18万1,618円 15万9,800円 17万709円
24年6月 15万9,980円 17万2,600円 16万6,290円
24年7月 15万9,980円 15万9,800円 15万9,890円
24年8月 15万9,980円 15万9,800円 15万9,890円
24年9月 15万9,980円 15万6,000円 15万7,990円
24年10月 15万3,800円 15万2,800円 15万3,300円
24年11月 15万3,800円 15万1,980円 15万2,890円
24年12月 14万8,000円 14万9,980円 14万8,990円
25年1月 15万8,000円 15万4,800円 15万6,400円
25年2月 18万6,120円 17万2,000円 17万9,060円
25年3月 17万9,800円 15万4,800円 16万7,300円
25年4月 15万5,345円 13万9,800円 14万7,572円
5月09日 15万5,345円 13万9,800円 14万7,572円

Radeon RX 7900 XT

Radeon RX 7900 XT価格推移

ASRock 平均
23年1月 15万9,800円 15万9,800円
23年2月 13万9,800円 13万9,800円
23年3月 12万9,790円 12万9,790円
23年4月 12万5,800円 12万5,800円
23年5月 12万5,800円 12万5,800円
23年6月 11万9,800円 11万9,800円
23年7月 12万1,800円 12万1,800円
23年8月 12万3,800円 12万3,800円
23年9月 12万3,800円 12万3,800円
23年10月 13万9,770円 13万9,770円
23年11月 12万9,800円 12万9,800円
23年12月 12万5,800円 12万5,800円
24年1月 13万9,770円 13万9,770円
24年2月 14万5,503円 14万5,503円
24年3月 13万4,800円 13万4,800円
24年4月 12万5,800円 12万5,800円
24年5月 11万9,800円 11万9,800円
24年6月 11万9,800円 11万9,800円
24年7月 11万9,800円 11万9,800円
24年8月 11万9,800円 11万9,800円
24年9月 11万2,800円 11万2,800円
24年10月 10万9,800円 10万9,800円
24年11月 11万3,800円 11万3,800円
24年12月 10万9,000円 10万9,000円
25年1月 11万9,800円 11万9,800円
25年2月 —- —-
25年3月 —- —-
25年4月 —- —-
5月09日 10万9,800円 10万9,800円

Radeon RX 7800 XT

Radeon RX 7800 XT価格推移

ASUS 玄人志向 ASRock GIGABYTE 平均
23年9月 —- —- 8万3,880円 8万6,799円 8万5,339円
23年10月 —- —- 8万6,934円 8万6,438円 8万6,686円
23年11月 —- —- 8万3,800円 9万988円 8万7,394円
23年12月 —- —- 8万1,180円 8万7,155円 8万4,167円
24年1月 —- —- 8万800円 9万1,300円 8万6,050円
24年2月 —- —- 8万800円 9万1,300円 8万6,050円
24年3月 7万8,800円 —- 8万793円 9万1,300円 8万3,631円
24年4月 7万9,800円 —- 7万9,002円 8万7,155円 8万1,985円
24年5月 7万9,750円 —- 7万8,800円 9万5,870円 8万4,806円
24年6月 7万3,800円 —- 7万8,800円 9万5,870円 8万2,823円
24年7月 7万9,700円 —- 7万9,800円 8万7,155円 8万2,218円
24年8月 7万9,700円 7万7,800円 7万7,980円 8万7,155円 8万658円
24年9月 8万982円 7万5,800円 7万5,800円 7万7,800円 7万7,595円
24年10月 7万5,800円 7万5,800円 7万4,980円 7万7,800円 7万6,095円
24年11月 7万6,780円 7万5,800円 7万6,770円 7万7,800円 7万6,787円
24年12月 8万4,800円 7万5,801円 7万2,800円 8万9,333円 8万683円
25年1月 7万9,568円 7万4,980円 7万6,800円 9万5,870円 8万1,804円
25年2月 8万6,295円 8万5,800円 8万4,800円 7万9,800円 8万4,173円
25年3月 8万5,657円 8万5,800円 8万9,800円 8万4,980円 8万6,559円
25年4月 7万9,780円 7万4,973円 7万4,799円 8万4,980円 7万8,633円
5月09日 7万4,980円 7万4,223円 7万4,800円 8万4,980円 7万7,245円

Radeon RX 7700 XT

Radeon RX 7700 XT価格推移

玄人志向 ASRock GIGABYTE 平均
23年9月 —- 6万9,779円 7万5,799円 7万2,789円
23年10月 —- 7万7,799円 7万5,799円 7万6,799円
23年11月 —- 6万9,800円 7万5,798円 7万2,799円
23年12月 —- 6万6,800円 6万9,980円 6万8,390円
24年1月 —- 7万2,980円 7万6,564円 7万4,772円
24年2月 —- 6万9,800円 7万6,564円 7万3,182円
24年3月 —- 6万9,800円 7万6,564円 7万3,182円
24年4月 —- 7万1,573円 7万3,271円 7万2,422円
24年5月 —- 6万7,473円 7万6,564円 7万2,018円
24年6月 —- 6万7,473円 7万4,009円 7万741円
24年7月 —- 7万1,573円 7万4,009円 7万2,791円
24年8月 6万9,859円 7万1,573円 7万4,009円 7万1,813円
24年9月 6万9,800円 6万2,980円 7万4,009円 6万8,929円
24年10月 6万7,500円 6万800円 7万4,009円 6万7,436円
24年11月 6万6,800円 6万2,980円 7万4,009円 6万7,929円
24年12月 6万6,690円 6万1,800円 7万4,009円 6万7,499円
25年1月 6万980円 6万8,800円 7万4,009円 6万7,929円
25年2月 7万6,395円 7万3,865円 8万1,410円 7万7,223円
25年3月 6万8,800円 6万8,800円 8万5,525円 7万4,375円
25年4月 6万7,980円 6万2,980円 8万5,525円 7万2,161円
5月09日 6万7,980円 5万9,980円 8万5,525円 7万1,161円

Radeon RX 7600 XT

Radeon RX 7600 XT価格推移

ASUS ASRock 平均
24年2月 5万4,994円 5万3,799円 5万4,396円
24年3月 5万4,800円 5万2,059円 5万3,429円
24年4月 5万4,800円 5万1,538円 5万3,169円
24年5月 5万5,800円 5万1,480円 5万3,640円
24年6月 5万8,170円 5万980円 5万4,575円
24年7月 5万7,800円 5万980円 5万4,390円
24年8月 5万7,800円 5万800円 5万4,300円
24年9月 5万7,800円 4万8,980円 5万3,390円
24年10月 5万7,800円 4万8,800円 5万3,300円
24年11月 6万1,578円 5万800円 5万6,189円
24年12月 6万234円 4万9,800円 5万5,017円
25年1月 5万7,782円 4万9,800円 5万3,791円
25年2月 6万2,645円 5万4,800円 5万8,722円
25年3月 7万1,528円 6万1,930円 6万6,729円
25年4月 7万1,528円 6万1,930円 6万6,729円
5月09日 7万1,528円 6万1,930円 6万6,729円

Radeon RX 7600

Radeon RX 7600価格推移

ASUS 玄人志向 ASRock GIGABYTE 平均
23年5月 —- —- 4万6,800円 4万6,800円 4万6,800円
23年6月 —- —- 4万1,980円 4万5,800円 4万3,890円
23年7月 —- —- 4万980円 4万6,585円 4万3,782円
23年8月 —- —- 4万980円 4万5,980円 4万3,480円
23年9月 —- —- 4万2,800円 4万5,980円 4万4,390円
23年10月 —- —- 3万9,800円 4万5,980円 4万2,890円
23年11月 —- —- 3万9,800円 4万6,000円 4万2,900円
23年12月 —- —- 3万9,800円 4万6,000円 4万2,900円
24年1月 —- —- 3万9,800円 4万7,273円 4万3,536円
24年2月 —- —- 3万9,800円 4万7,273円 4万3,536円
24年3月 —- —- 3万9,980円 4万1,800円 4万890円
24年4月 —- —- 3万8,800円 3万9,980円 3万9,390円
24年5月 —- —- 3万8,800円 3万9,980円 3万9,390円
24年6月 —- —- 3万8,800円 3万8,980円 3万8,890円
24年7月 —- —- 3万8,800円 3万8,980円 3万8,890円
