2025年1月末に2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが生成AI使用のためか、近くにゲームのビッグタイトルのモンハンが発売されるせいか、かなりの品薄状態です。
グラボはPCパーツの中でもお金がかかるし、お金をかけたいパーツでもあるので少しでも安い時期に購入したいです。
そこでこの記事では人気グラボの価格推移を各メーカー別に価格.comで調べてみました。
また各GPUのスペック・性能は、こちらの一覧ページで比較&確認できます。
NVIDIA RTX 50シリーズ
2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが、品薄状態が続いています。。
Blackwellアーキテクチャを採用し、メモリはGDDR7規格を搭載しています。
製品名に「D」が付くのは輸出規制により中国向けにAI演算性能が抑えられた製品になります。
RTX 5090は発火したという報告もあるので、購入する際はご注意ください。
GeForce RTX 5090
| MSI | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 25年5月 | 49万9,800円 | 44万9,980円 | 47万4,890円 |
| 25年6月 | 47万円 | 40万7,999円 | 43万8,999円 |
| 25年7月 | 46万2,580円 | 44万8,000円 | 45万5,290円 |
| 25年8月 | 45万2,170円 | 41万8,120円 | 43万5,145円 |
| 25年9月 | 47万円 | 41万8,120円 | 44万4,060円 |
| 25年10月 | 47万8,000円 | 44万4,439円 | 46万1,219円 |
| 25年11月 | 49万8,800円 | 45万2,800円 | 47万5,800円 |
| 25年12月 | 59万9,990円 | 44万8,980円 | 52万4,485円 |
| 1月31日 | 58万9,800円 | 59万9,800円 | 59万4,800円 |
GeForce RTX 5080
| ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25年5月 | 24万4,790円 | 25万1,310円 | 23万3,624円 | 22万3,457円 | 23万8,295円 |
| 25年6月 | 21万8,801円 | 21万9,980円 | 21万7,660円 | 20万9,600円 | 21万6,510円 |
| 25年7月 | 22万8,934円 | 21万9,979円 | 19万9,800円 | 19万7,880円 | 21万1,648円 |
| 25年8月 | 20万9,799円 | 19万8,799円 | 21万7,670円 | 18万3,800円 | 20万2,517円 |
| 25年9月 | 19万8,800円 | 19万8,000円 | 19万9,800円 | 19万3,000円 | 19万7,400円 |
| 25年10月 | 18万9,799円 | 19万8,000円 | 21万6,700円 | 18万3,800円 | 19万7,074円 |
| 25年11月 | 19万5,999円 | 19万8,000円 | 20万9,800円 | 24万3,800円 | 21万1,899円 |
| 25年12月 | 20万2,000円 | 23万9,902円 | 23万7,473円 | 24万3,800円 | 23万793円 |
| 1月31日 | 24万5,800円 | 21万9,800円 | 27万4,800円 | 26万2,398円 | 25万699円 |
GeForce RTX 5070 Ti
| ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25年5月 | 16万9,800円 | 16万2,340円 | 16万9,800円 | 16万3,779円 | 16万6,429円 |
| 25年6月 | 15万8,800円 | 15万3,979円 | 16万4,640円 | 14万8,797円 | 15万6,554円 |
| 25年7月 | 15万5,600円 | 15万2,091円 | 15万8,400円 | 15万7,800円 | 15万5,972円 |
| 25年8月 | 15万5,600円 | 13万9,192円 | 14万5,800円 | 14万9,798円 | 14万7,597円 |
| 25年9月 | 15万5,600円 | 13万4,800円 | 13万7,245円 | 14万8,799円 | 14万4,111円 |
| 25年10月 | 13万4,980円 | 14万1,840円 | 13万7,245円 | 13万7,000円 | 13万7,766円 |
| 25年11月 | 15万4,700円 | 13万2,460円 | 14万5,800円 | 16万8,780円 | 15万435円 |
| 25年12月 | 15万4,700円 | 17万941円 | 18万3,120円 | 17万3,800円 | 17万640円 |
| 1月31日 | 18万6,800円 | 16万9,800円 | 17万4,980円 | 17万4,980円 | 17万6,640円 |
GeForce RTX 5070
| ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25年3月 | 14万9,800円 | 12万3,220円 | —- | 11万4,800円 | 12万9,273円 |
| 25年5月 | 9万7,980円 | 12万1,980円 | 10万5,800円 | 10万3,000円 | 10万7,190円 |
| 25年6月 | 9万1,562円 | 11万860円 | 9万5,874円 | 9万7,799円 | 9万9,023円 |
| 25年7月 | 9万1,278円 | 8万9,551円 | 8万7,037円 | 9万8,778円 | 9万1,661円 |
| 25年8月 | 9万363円 | 8万7,731円 | 8万6,800円 | 8万7,700円 | 8万8,148円 |
| 25年9月 | 8万3,800円 | 8万6,799円 | 8万2,800円 | 8万9,600円 | 8万5,749円 |
| 25年10月 | 9万1,978円 | 9万3,980円 | 8万2,013円 | 8万9,360円 | 8万9,332円 |
| 25年11月 | 9万1,058円 | 9万4,880円 | 8万2,500円 | 9万6,230円 | 9万1,167円 |
| 25年12月 | 10万5,980円 | 10万5,299円 | 11万8,537円 | 10万8,700円 | 10万9,629円 |
| 1月31日 | 12万1,980円 | 10万4,800円 | 11万2,800円 | 11万8,800円 | 11万4,595円 |
GeForce RTX 5060 Ti
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年5月 | 7万8,190円 | 6万5,500円 | 8万9,980円 | 6万6,800円 | 7万2,980円 | 7万4,690円 |
| 25年6月 | 6万6,970円 | 6万4,800円 | 8万2,980円 | 6万4,870円 | 6万8,799円 | 6万9,683円 |
| 25年7月 | 6万9,800円 | 5万8,980円 | 7万7,460円 | 5万9,800円 | 5万8,800円 | 6万4,968円 |
| 25年8月 | 6万2,399円 | 5万8,980円 | 7万7,479円 | 5万7,798円 | 6万4,380円 | 6万4,207円 |
| 25年9月 | 6万3,980円 | 5万6,364円 | 7万4,908円 | 5万4,800円 | 5万9,980円 | 6万2,006円 |
| 25年10月 | 5万9,970円 | 5万8,980円 | 7万5,065円 | 6万1,490円 | 5万5,400円 | 6万2,181円 |
| 25年11月 | 5万9,980円 | 5万8,980円 | 7万2,800円 | 6万1,220円 | 5万8,496円 | 6万2,295円 |
| 25年12月 | 7万1,980円 | 5万8,980円 | 9万2,990円 | 7万3,890円 | 7万4,000円 | 7万4,368円 |
| 1月31日 | 8万6,800円 | 8万3,980円 | 8万9,800円 | 7万6,800円 | 7万3,800円 | 8万2,236円 |
GeForce RTX 5060
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年10月 | 4万9,970円 | 4万7,273円 | 4万6,121円 | 5万3,030円 | 5万6,800円 | 5万638円 |
| 25年11月 | 4万5,800円 | 4万7,709円 | 4万7,800円 | 5万2,380円 | 5万921円 | 4万8,922円 |
| 25年12月 | 5万5,990円 | 5万4,800円 | 5万1,800円 | 5万4,800円 | 5万3,750円 | 5万4,228円 |
| 1月31日 | 6万5,980円 | 5万8,990円 | 5万5,800円 | 5万9,776円 | 5万9,800円 | 6万69円 |
GeForce RTX 5050
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年7月 | 4万9,980円 | 4万3,200円 | 4万6,800円 | 4万4,800円 | 4万7,980円 | 4万6,552円 |
| 25年8月 | 4万4,980円 | 4万3,200円 | 4万6,800円 | 4万4,800円 | 4万3,950円 | 4万4,746円 |
| 25年10月 | 4万4,980円 | 4万202円 | 4万5,465円 | 4万820円 | 4万3,511円 | 4万2,995円 |
| 25年11月 | 4万4,980円 | 3万9,800円 | 4万150円 | 3万8,800円 | 4万3,511円 | 4万1,448円 |
| 25年12月 | 4万6,979円 | 4万3,800円 | 4万4,680円 | 4万4,800円 | 4万7,980円 | 4万5,647円 |
| 1月31日 | 4万9,980円 | 5万4,800円 | 4万8,800円 | 4万7,511円 | 4万6,800円 | 4万9,578円 |
NVIDIA RTX 40シリーズ
2022年後半から登場したGPUで、「DLSS FG」(DLSS Frame Generation) に対応したグラボがより安価な価格帯に対応したのもメリットの1つ。
重量級なゲームも60番台でも実用的なフレームレートで楽しめる可能性があるのは期待大です。
GeForce RTX 4090
| GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|
| 23年7月 | 26万4,220円 | 26万4,220円 |
| 23年8月 | 26万4,220円 | 26万4,220円 |
| 23年9月 | 26万4,220円 | 26万4,220円 |
| 23年10月 | 26万4,220円 | 26万4,220円 |
| 23年11月 | —- | —- |
| 23年12月 | —- | —- |
| 24年1月 | —- | —- |
| 24年2月 | —- | —- |
| 24年3月 | —- | —- |
| 24年4月 | —- | —- |
| 24年5月 | —- | —- |
| 24年6月 | —- | —- |
| 24年7月 | —- | —- |
| 24年8月 | —- | —- |
| 24年9月 | —- | —- |
| 24年10月 | —- | —- |
| 24年11月 | —- | —- |
| 24年12月 | —- | —- |
| 25年1月 | —- | —- |
| 25年2月 | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- |
| 25年12月 | 99万9,880円 | 99万9,880円 |
| 1月31日 | 99万9,880円 | 99万9,880円 |
「RTX 4080」は現行で最強クラスのグラボです。
価格は「RTX 3090」の数万円も上で、発売から時間も経ってきていますが、最近は上昇傾向です。
GeForce RTX 4080 SUPER
| ASUS | MSI | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 24年3月 | 20万9,800円 | 17万9,980円 | 19万4,890円 |
| 24年4月 | 19万9,800円 | 17万1,800円 | 18万5,800円 |
| 24年5月 | 20万7,400円 | 17万980円 | 18万9,190円 |
| 24年6月 | 19万8,520円 | 17万4,980円 | 18万6,750円 |
| 24年7月 | 18万9,800円 | 17万4,980円 | 18万2,390円 |
| 24年8月 | 18万8,580円 | 17万4,980円 | 18万1,780円 |
| 24年9月 | 19万2,800円 | 17万4,980円 | 18万3,890円 |
| 24年10月 | 20万7,400円 | 17万4,799円 | 19万1,099円 |
| 24年11月 | 19万1,717円 | 18万6,799円 | 18万9,258円 |
| 24年12月 | 19万1,717円 | 19万6,350円 | 19万4,033円 |
| 25年1月 | 22万9,680円 | 20万571円 | 21万5,125円 |
| 25年2月 | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- |
| 25年4月 | 20万7,400円 | —- | 20万7,400円 |
| 25年5月 | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- |
| 25年12月 | —- | 36万3,067円 | 36万3,067円 |
| 1月31日 | 40万9,990円 | 39万192円 | 40万91円 |
GeForce RTX 4080
| MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 22年12月 | 21万8,979円 | —- | 19万9,800円 | 20万9,389円 |
| 23年1月 | 20万9,800円 | —- | 19万9,700円 | 20万4,750円 |
| 23年2月 | 20万2,800円 | —- | 18万9,800円 | 19万6,300円 |
| 23年3月 | 20万1,800円 | —- | 18万6,800円 | 19万4,300円 |
| 23年4月 | 19万7,980円 | —- | 18万4,700円 | 19万1,340円 |
| 23年5月 | 19万4,780円 | —- | 17万7,800円 | 18万6,290円 |
| 23年6月 | 19万4,780円 | 23万2,089円 | 17万7,800円 | 20万1,556円 |
| 23年7月 | 18万3,800円 | 23万340円 | 17万3,380円 | 19万5,840円 |
| 23年8月 | 17万9,980円 | 21万5,766円 | 17万8,280円 | 19万1,342円 |
| 23年9月 | 18万4,800円 | 21万5,344円 | 15万7,480円 | 18万5,874円 |
| 23年10月 | 19万8,000円 | 21万5,297円 | 16万9,800円 | 19万4,365円 |
| 23年11月 | 20万9,800円 | 21万5,170円 | 16万7,800円 | 19万7,590円 |
| 23年12月 | 19万5,800円 | 21万5,341円 | 18万9,800円 | 20万313円 |
| 24年1月 | —- | 22万34円 | 20万9,800円 | 21万4,917円 |
| 24年2月 | —- | 24万3,260円 | 17万2,799円 | 20万8,029円 |
| 24年3月 | —- | 21万3,545円 | 17万2,799円 | 19万3,172円 |
| 24年4月 | —- | 21万5,324円 | 17万2,799円 | 19万4,061円 |
| 24年5月 | —- | 23万7,774円 | 17万2,799円 | 20万5,286円 |
| 24年6月 | —- | 24万4,919円 | 15万9,799円 | 20万2,359円 |
| 24年7月 | —- | 23万8,061円 | 15万9,500円 | 19万8,780円 |
| 24年8月 | —- | 24万2,722円 | 17万7,509円 | 21万115円 |
| 24年9月 | —- | 24万1,149円 | 21万1,213円 | 22万6,181円 |
| 24年10月 | —- | 23万4,038円 | 20万1,688円 | 21万7,863円 |
| 24年11月 | —- | 24万533円 | 20万3,121円 | 22万1,827円 |
| 24年12月 | —- | 24万5,282円 | 20万6,770円 | 22万6,026円 |
| 25年1月 | —- | 24万5,282円 | 21万9,970円 | 23万2,626円 |
| 25年2月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年12月 | 36万2,126円 | 39万9,800円 | 42万8,800円 | 39万6,908円 |
| 1月31日 | 37万724円 | 39万9,800円 | 42万8,800円 | 39万9,774円 |
「RTX 4080」は一部のメーカーでは8月の価格が上がってしまいましたが、発売から価格は下がっています。
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
| ASUS | MSI | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 24年1月 | —- | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
| 24年3月 | —- | 15万9,261円 | 15万9,261円 |
| 24年4月 | 18万5,416円 | 14万9,292円 | 16万7,354円 |
| 24年5月 | 18万3,084円 | 14万9,980円 | 16万6,532円 |
| 24年6月 | 18万7,859円 | 14万9,299円 | 16万8,579円 |
| 24年7月 | 17万5,700円 | 15万1,495円 | 16万3,597円 |
| 24年8月 | 16万9,800円 | 14万250円 | 15万5,025円 |
| 24年9月 | 17万5,700円 | 14万7,800円 | 16万1,750円 |
| 24年10月 | 18万5,980円 | 14万7,800円 | 16万6,890円 |
| 24年11月 | 18万5,980円 | —- | 18万5,980円 |
| 24年12月 | 20万6,680円 | —- | 20万6,680円 |
| 25年1月 | —- | —- | —- |
| 25年2月 | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- |
| 25年12月 | 29万8,000円 | 25万9,800円 | 27万8,900円 |
| 1月31日 | 29万5,010円 | 25万9,800円 | 27万7,405円 |
GeForce RTX 4070 Ti
| ASUS | MSI | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 23年7月 | 12万9,880円 | —- | 12万9,880円 |
| 23年8月 | 12万9,800円 | —- | 12万9,800円 |
| 23年9月 | 12万9,800円 | 13万8,580円 | 13万4,190円 |
| 23年10月 | 14万5,500円 | 13万4,981円 | 14万240円 |
| 23年11月 | 14万7,600円 | 14万5,309円 | 14万6,454円 |
| 23年12月 | 13万3,380円 | 14万5,309円 | 13万9,344円 |
| 24年1月 | 14万1,880円 | 14万5,309円 | 14万3,594円 |
| 24年2月 | 14万1,500円 | 14万4,800円 | 14万3,150円 |
| 24年3月 | 12万6,800円 | 15万156円 | 13万8,478円 |
| 24年4月 | 14万1,500円 | 15万156円 | 14万5,828円 |
| 24年5月 | 14万6,804円 | 15万156円 | 14万8,480円 |
| 24年6月 | 14万6,804円 | 15万156円 | 14万8,480円 |
| 24年7月 | 13万7,374円 | 11万6,800円 | 12万7,087円 |
| 24年8月 | 13万9,800円 | 15万4,800円 | 14万7,300円 |
| 24年9月 | 13万9,453円 | 15万4,800円 | 14万7,126円 |
| 24年10月 | 13万9,800円 | 15万4,800円 | 14万7,300円 |
| 24年11月 | 14万6,180円 | 15万4,800円 | 15万490円 |
| 24年12月 | 14万7,737円 | 15万4,800円 | 15万1,268円 |
| 25年1月 | 14万7,737円 | —- | 14万7,737円 |
| 25年2月 | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- |
| 25年12月 | 24万9,800円 | —- | 24万9,800円 |
| 1月31日 | 24万9,800円 | 21万7,583円 | 23万3,691円 |
「RTX 4070 Ti」は3DMarkのベンチマークではRTX 3090を超えるスコアが出るようです。
高フレームレート重視の対戦型FPSでは、RTX 3090 ~ RTX 3080くらいの性能、描画負荷が上がる中量級やレイトレーシング系を使ったゲームも「RTX 4070 Ti」は同等かそれ以上といった性能。
RTX 3090は20万近くするので、その半分で買える「RTX 4070 Ti」はかなりコスパ良さそうです。
GeForce RTX 4070 SUPER
| ASUS | MSI | GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 24年1月 | 12万8,570円 | 11万9,798円 | 11万3,190円 | 12万519円 |
| 24年3月 | 12万3,950円 | 11万1,223円 | 10万7,980円 | 11万4,384円 |
| 24年4月 | 13万2,580円 | 10万9,700円 | 10万4,980円 | 11万5,753円 |
| 24年5月 | 13万2,500円 | 12万399円 | 10万4,980円 | 11万9,293円 |
| 24年6月 | 13万1,989円 | 11万8,439円 | 10万5,194円 | 11万8,540円 |
| 24年7月 | 11万9,799円 | 11万9,799円 | 11万5,710円 | 11万8,436円 |
| 24年8月 | 11万9,799円 | 11万9,799円 | 10万5,191円 | 11万4,929円 |
| 24年9月 | 12万8,210円 | 11万4,800円 | 11万4,951円 | 11万9,320円 |
| 24年10月 | 12万8,210円 | 11万4,800円 | 10万5,190円 | 11万6,066円 |
| 24年11月 | 10万9,800円 | 10万9,980円 | 11万2,969円 | 11万916円 |
| 24年12月 | 14万7,000円 | 12万5,950円 | 11万2,969円 | 12万8,639円 |
| 25年1月 | 13万5,800円 | 12万5,950円 | 12万9,745円 | 13万498円 |
| 25年2月 | 16万4,800円 | —- | 13万6,084円 | 15万442円 |
| 25年3月 | 16万4,800円 | —- | —- | 16万4,800円 |
| 25年4月 | 13万5,800円 | —- | 10万8,980円 | 12万2,390円 |
| 25年5月 | —- | —- | 10万8,980円 | 10万8,980円 |
| 25年6月 | —- | —- | 10万8,980円 | 10万8,980円 |
| 25年7月 | —- | —- | 10万8,980円 | 10万8,980円 |
| 25年8月 | —- | —- | 10万8,980円 | 10万8,980円 |
| 25年9月 | —- | —- | 10万4,980円 | 10万4,980円 |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年12月 | —- | 20万4,044円 | 23万2,800円 | 21万8,422円 |
| 1月31日 | 23万5,800円 | 20万4,044円 | 23万2,800円 | 22万4,214円 |
GeForce RTX 4070
| MSI | 平均 | |
|---|---|---|
| 23年10月 | 9万7,800円 | 9万7,800円 |
| 23年12月 | 10万4,800円 | 10万4,800円 |
| 24年1月 | 9万9,800円 | 9万9,800円 |
| 24年2月 | 9万2,800円 | 9万2,800円 |
| 24年3月 | 10万5,999円 | 10万5,999円 |
| 24年4月 | 10万6,000円 | 10万6,000円 |
| 24年5月 | 8万7,800円 | 8万7,800円 |
| 24年6月 | 9万9,980円 | 9万9,980円 |
| 24年7月 | 8万7,800円 | 8万7,800円 |
| 24年8月 | 10万6,450円 | 10万6,450円 |
| 24年9月 | 10万6,450円 | 10万6,450円 |
| 24年10月 | 10万6,000円 | 10万6,000円 |
| 24年11月 | 10万6,450円 | 10万6,450円 |
| 24年12月 | 10万6,450円 | 10万6,450円 |
| 25年1月 | 11万3,800円 | 11万3,800円 |
| 25年2月 | 11万3,800円 | 11万3,800円 |
| 25年3月 | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- |
| 25年12月 | —- | —- |
| 1月31日 | 21万8,800円 | 21万8,800円 |
GeForce RTX 4060 Ti (8GB)
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23年5月 | —- | 6万6,800円 | 6万7,980円 | —- | —- | 6万7,390円 |
| 23年7月 | —- | 6万1,800円 | 6万2,480円 | —- | 6万1,970円 | 6万2,083円 |
| 23年8月 | —- | 6万1,800円 | 5万9,800円 | —- | 6万1,880円 | 6万1,160円 |
| 23年9月 | —- | 5万9,708円 | 6万2,479円 | —- | 6万1,598円 | 6万1,261円 |
| 23年10月 | —- | 6万1,800円 | 5万9,800円 | —- | 6万1,598円 | 6万1,066円 |
| 23年11月 | —- | 6万1,800円 | 5万9,000円 | —- | 5万9,800円 | 6万200円 |
| 23年12月 | —- | 7万880円 | 5万9,588円 | —- | 5万9,800円 | 6万3,422円 |
| 24年1月 | —- | 6万4,796円 | 6万764円 | —- | 5万9,800円 | 6万1,786円 |
| 24年2月 | —- | 6万9,800円 | 5万8,716円 | —- | 5万9,800円 | 6万2,772円 |
| 24年3月 | —- | 6万9,800円 | 6万1,955円 | 5万8,500円 | 5万9,800円 | 6万2,513円 |
| 24年4月 | 7万2,800円 | 6万9,800円 | 5万5,733円 | 5万7,981円 | 6万2,715円 | 6万3,805円 |
| 24年5月 | 7万1,470円 | —- | 5万8,980円 | 5万7,981円 | 6万980円 | 6万2,352円 |
| 24年6月 | 6万7,340円 | —- | 6万4,800円 | 5万7,990円 | 6万4,980円 | 6万3,777円 |
| 24年7月 | 6万7,800円 | —- | 6万6,106円 | 6万3,800円 | 6万3,840円 | 6万5,386円 |
| 24年8月 | 5万8,980円 | —- | 5万9,257円 | 6万3,800円 | 6万3,980円 | 6万1,504円 |
| 24年9月 | 5万8,980円 | —- | 5万7,943円 | 5万7,800円 | 5万9,800円 | 5万8,630円 |
| 24年10月 | 6万1,973円 | —- | 5万9,800円 | 5万8,980円 | 6万3,970円 | 6万1,180円 |
| 24年11月 | 6万5,980円 | —- | 6万3,562円 | 5万8,980円 | 6万3,980円 | 6万3,125円 |
| 24年12月 | 6万5,000円 | —- | 6万4,980円 | 5万8,980円 | 6万3,980円 | 6万3,235円 |
| 25年1月 | 7万2,800円 | —- | 7万3,800円 | 7万1,586円 | 7万799円 | 7万2,246円 |
| 25年2月 | 7万2,800円 | —- | 7万9,430円 | 7万840円 | 7万799円 | 7万3,467円 |
| 25年3月 | 7万2,800円 | —- | 6万9,800円 | 8万6,954円 | 7万9,800円 | 7万7,338円 |
| 25年4月 | 6万9,980円 | —- | 6万9,799円 | 6万9,795円 | 7万5,800円 | 7万1,343円 |
| 25年5月 | 6万2,980円 | —- | 6万4,980円 | 6万9,795円 | 7万2,800円 | 6万7,638円 |
| 25年6月 | 6万2,980円 | —- | 6万1,972円 | 6万9,800円 | 6万7,800円 | 6万5,638円 |
| 25年7月 | 6万2,980円 | —- | 6万8,160円 | 6万9,800円 | 7万3,800円 | 6万8,685円 |
| 25年8月 | 5万9,980円 | —- | 5万9,894円 | 6万8,200円 | —- | 6万2,691円 |
| 25年9月 | 5万4,800円 | —- | 7万459円 | 6万4,801円 | —- | 6万3,353円 |
| 25年10月 | 4万9,980円 | —- | 6万8,112円 | 6万8,200円 | —- | 6万2,097円 |
| 25年11月 | 8万980円 | —- | 6万5,188円 | 6万8,200円 | —- | 7万1,456円 |
| 25年12月 | 6万5,980円 | —- | 7万380円 | 6万8,200円 | 12万2,800円 | 8万1,840円 |
| 1月31日 | 8万980円 | 13万9,990円 | 7万380円 | 6万8,200円 | 12万2,800円 | 9万6,470円 |
ミドルクラスのグラボ、メモリが8GBと16GBのモデルがあるので要注意。
GeForce RTX 4060
| ASUS | MSI | GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 23年7月 | —- | 4万7,400円 | —- | 4万7,400円 |
| 23年8月 | —- | 4万6,790円 | —- | 4万6,790円 |
| 23年9月 | —- | 5万1,188円 | 5万8,800円 | 5万4,994円 |
| 23年10月 | —- | 4万5,800円 | 5万8,800円 | 5万2,300円 |
| 23年11月 | —- | 4万4,393円 | 6万5,800円 | 5万5,096円 |
| 23年12月 | —- | 4万5,800円 | 6万5,800円 | 5万5,800円 |
| 24年1月 | —- | 4万9,980円 | 6万5,800円 | 5万7,890円 |
| 24年2月 | —- | 4万5,954円 | 6万5,800円 | 5万5,877円 |
| 24年3月 | —- | 4万8,746円 | 6万3,800円 | 5万6,273円 |
| 24年4月 | 6万2,800円 | 4万8,699円 | 6万8,420円 | 5万9,973円 |
| 24年5月 | 6万3,434円 | 4万5,871円 | 6万9,800円 | 5万9,701円 |
| 24年6月 | 5万9,800円 | 4万9,800円 | 6万9,630円 | 5万9,743円 |
| 24年7月 | 5万9,980円 | 4万9,800円 | 6万9,800円 | 5万9,860円 |
| 24年8月 | 5万9,677円 | 4万7,300円 | 6万9,800円 | 5万8,925円 |
| 24年9月 | 5万8,212円 | 4万6,389円 | 6万9,800円 | 5万8,133円 |
| 24年10月 | 5万5,800円 | 4万8,800円 | —- | 5万2,300円 |
| 24年11月 | 5万2,980円 | 4万3,778円 | —- | 4万8,379円 |
| 24年12月 | 5万2,800円 | 4万3,499円 | —- | 4万8,149円 |
| 25年1月 | 6万4,980円 | 4万6,848円 | —- | 5万5,914円 |
| 25年2月 | 6万4,150円 | 6万1,800円 | —- | 6万2,975円 |
| 25年3月 | 6万4,150円 | 5万5,799円 | —- | 5万9,974円 |
| 25年4月 | 6万2,920円 | 4万9,800円 | —- | 5万6,360円 |
| 25年5月 | 5万7,800円 | 4万9,478円 | —- | 5万3,639円 |
| 25年6月 | 4万9,800円 | 4万6,979円 | —- | 4万8,389円 |
| 25年7月 | 5万7,800円 | 4万8,980円 | —- | 5万3,390円 |
| 25年8月 | 6万4,980円 | 5万6,061円 | —- | 6万520円 |
| 25年9月 | 5万8,700円 | 5万5,800円 | —- | 5万7,250円 |
| 25年10月 | 6万4,980円 | 5万4,800円 | —- | 5万9,890円 |
| 25年11月 | 6万4,980円 | 5万5,800円 | —- | 6万390円 |
| 25年12月 | 6万4,980円 | 5万5,800円 | 15万9,800円 | 9万3,526円 |
| 1月31日 | 6万4,980円 | 7万6,924円 | 15万9,800円 | 10万568円 |
NVIDIA RTX 30シリーズ
2020年後半に登場した2世代前のグラボで、GDDR6X規格が採用され、メモリ帯域が向上するなど、メモリもパワーアップされた。
マイニング需要で一時期は無茶苦茶な値段がついたけど、今は落ち着いた雰囲気。
発売開始から時間が経過しているので、価格も落ち着いた「RTX 3060」は画像生成AIの使用で注目されているようです。
GeForce RTX 3090 Ti
| MSI | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 22年5月 | 30万5,800円 | 29万3,500円 | 29万9,650円 |
| 22年6月 | 23万5,800円 | 28万4,700円 | 26万250円 |
| 22年7月 | 22万6,353円 | 28万4,600円 | 25万5,476円 |
| 22年8月 | 19万4,998円 | 24万8,271円 | 22万1,634円 |
| 22年9月 | 19万7,800円 | 24万7,800円 | 22万2,800円 |
| 22年10月 | 25万9,800円 | 24万1,890円 | 25万845円 |
| 22年11月 | 19万9,800円 | 18万4,800円 | 19万2,300円 |
| 22年12月 | 25万9,800円 | 18万4,800円 | 22万2,300円 |
