2025年1月末に2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが生成AI使用のためか、近くにゲームのビッグタイトルのモンハンが発売されるせいか、かなりの品薄状態です。
グラボはPCパーツの中でもお金がかかるし、お金をかけたいパーツでもあるので少しでも安い時期に購入したいです。
そこでこの記事では人気グラボの価格推移を各メーカー別に価格.comで調べてみました。
また各GPUのスペック・性能は、こちらの一覧ページで比較&確認できます。
NVIDIA RTX 50シリーズ
2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが、品薄状態が続いています。。
Blackwellアーキテクチャを採用し、メモリはGDDR7規格を搭載しています。
製品名に「D」が付くのは輸出規制により中国向けにAI演算性能が抑えられた製品になります。
RTX 5090は発火したという報告もあるので、購入する際はご注意ください。
GeForce RTX 5090
| ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | —- | 49万9,800円 | —- | 45万2,800円 | 47万6,300円 |
| 25年5月 | —- | 49万9,800円 | —- | 44万9,980円 | 47万4,890円 |
| 25年6月 | 53万9,800円 | 47万円 | —- | 40万7,999円 | 47万2,599円 |
| 25年7月 | 49万9,800円 | 46万2,580円 | 45万4,340円 | 44万8,000円 | 46万6,180円 |
| 25年8月 | 48万3,315円 | 45万2,170円 | 39万9,800円 | 41万8,120円 | 43万8,351円 |
| 25年9月 | 49万4,948円 | 47万円 | 39万6,000円 | 41万8,120円 | 44万4,767円 |
| 25年10月 | 49万9,800円 | 47万8,000円 | 42万5,040円 | 44万4,439円 | 46万1,819円 |
| 11月03日 | 48万8,720円 | 47万7,000円 | 42万5,040円 | 44万4,439円 | 45万8,799円 |
GeForce RTX 5080
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | 26万5,450円 | —- | 25万1,310円 | 25万4,800円 | 23万4,799円 | 25万1,589円 |
| 25年5月 | 24万4,790円 | 21万5,800円 | 25万1,310円 | 23万9,800円 | 22万3,457円 | 23万5,031円 |
| 25年6月 | 21万8,801円 | 21万355円 | 21万9,980円 | 25万7,374円 | 20万9,600円 | 22万3,222円 |
| 25年7月 | 22万8,934円 | 21万円 | 21万9,979円 | 22万8,800円 | 19万7,880円 | 21万7,118円 |
| 25年8月 | 20万9,799円 | 21万円 | 19万8,799円 | 22万8,800円 | 18万3,800円 | 20万6,239円 |
| 25年9月 | 19万8,800円 | 19万2,199円 | 19万8,000円 | 21万9,800円 | 19万3,000円 | 20万359円 |
| 25年10月 | 18万9,799円 | 19万2,200円 | 19万8,000円 | 21万4,310円 | 18万3,800円 | 19万5,621円 |
| 11月03日 | 18万9,799円 | 19万2,200円 | 19万8,000円 | 21万4,310円 | 18万3,800円 | 19万5,621円 |
GeForce RTX 5070 Ti
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | 16万9,550円 | 16万9,790円 | 16万9,980円 | —- | 16万9,800円 | 16万9,780円 |
| 25年5月 | 16万9,800円 | 16万4,800円 | 16万2,340円 | —- | 16万3,779円 | 16万5,179円 |
| 25年6月 | 15万8,800円 | 15万9,800円 | 15万3,979円 | —- | 14万8,797円 | 15万5,344円 |
| 25年7月 | 15万5,600円 | 15万172円 | 15万2,091円 | 14万2,800円 | 15万7,800円 | 15万1,692円 |
| 25年8月 | 15万5,600円 | 15万172円 | 13万9,192円 | 13万7,800円 | 14万9,798円 | 14万6,512円 |
| 25年9月 | 15万5,600円 | 13万9,800円 | 13万4,800円 | 13万4,800円 | 14万8,799円 | 14万2,759円 |
| 25年10月 | 13万4,980円 | 17万7,555円 | 14万1,840円 | 12万9,800円 | 13万7,000円 | 14万4,235円 |
| 11月03日 | 13万7,064円 | 13万1,980円 | 14万1,820円 | 12万9,800円 | 13万7,000円 | 13万5,532円 |
GeForce RTX 5070
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年5月 | —- | 10万1,800円 | 10万4,740円 | 10万5,800円 | 10万1,509円 | 10万3,462円 |
| 25年6月 | 10万5,800円 | 9万2,800円 | 10万2,735円 | 9万5,874円 | 9万4,800円 | 9万8,401円 |
| 25年7月 | 10万822円 | 8万9,800円 | 8万8,692円 | 8万7,037円 | 8万9,800円 | 9万1,230円 |
| 25年8月 | 8万9,800円 | 8万8,680円 | 8万5,800円 | 8万6,800円 | 9万300円 | 8万8,276円 |
| 25年9月 | 8万7,486円 | 8万9,980円 | 8万5,071円 | 8万2,800円 | 8万5,880円 | 8万6,243円 |
| 25年10月 | 8万1,780円 | 8万3,800円 | 8万4,500円 | 8万2,013円 | 8万4,384円 | 8万3,295円 |
| 11月03日 | 7万9,480円 | 8万3,800円 | 8万4,384円 | 8万2,284円 | 8万3,582円 | 8万2,706円 |
GeForce RTX 5060 Ti
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | —- | 7万6,800円 | 8万4,980円 | —- | 7万6,780円 | 7万9,520円 |
| 25年5月 | —- | 6万5,800円 | 7万9,979円 | 6万9,800円 | 7万2,980円 | 7万2,139円 |
| 25年6月 | —- | 6万5,800円 | 7万7,770円 | 6万9,800円 | 6万8,799円 | 7万542円 |
| 25年7月 | 6万7,980円 | 6万3,480円 | 7万5,044円 | 6万9,800円 | 5万8,800円 | 6万7,020円 |
| 25年8月 | 6万7,980円 | 6万4,480円 | 7万4,285円 | 6万9,800円 | 6万4,380円 | 6万8,185円 |
| 25年9月 | 7万3,980円 | 6万1,591円 | 6万4,800円 | 5万5,800円 | 5万9,980円 | 6万3,230円 |
| 25年10月 | 5万6,800円 | 6万2,400円 | 5万5,000円 | 6万1,436円 | 5万5,400円 | 5万8,207円 |
| 11月03日 | 5万4,800円 | 5万8,800円 | 5万5,980円 | 5万3,669円 | 5万6,600円 | 5万5,969円 |
GeForce RTX 5060
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年5月 | 6万3,980円 | —- | —- | 5万7,800円 | 5万5,800円 | 5万9,193円 |
| 25年6月 | 5万7,979円 | —- | 5万5,800円 | 5万7,209円 | 5万5,800円 | 5万6,697円 |
| 25年7月 | 5万4,899円 | 5万4,980円 | 4万9,759円 | 5万6,970円 | 5万5,800円 | 5万4,481円 |
| 25年8月 | 5万4,980円 | 5万4,980円 | 4万7,800円 | 5万4,970円 | 4万8,480円 | 5万2,242円 |
| 25年9月 | 5万4,800円 | 5万1,313円 | 4万5,800円 | 5万3,036円 | 4万8,480円 | 5万685円 |
| 25年10月 | 4万9,800円 | 4万7,500円 | 4万6,121円 | 5万3,030円 | 4万8,480円 | 4万8,986円 |
| 11月03日 | 4万9,800円 | 4万7,500円 | 4万5,022円 | 4万8,235円 | 4万5,800円 | 4万7,271円 |
GeForce RTX 5050
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年7月 | 4万9,980円 | 4万3,200円 | 4万6,800円 | 4万6,154円 | 4万4,800円 | 4万6,186円 |
| 25年8月 | 4万4,980円 | 4万3,200円 | 4万6,800円 | 4万6,154円 | 3万9,780円 | 4万4,182円 |
| 25年9月 | 4万8,980円 | 4万2,218円 | 4万5,512円 | 3万9,880円 | 3万9,402円 | 4万3,198円 |
| 25年10月 | 4万4,980円 | 4万202円 | 4万5,465円 | 3万9,983円 | 3万9,382円 | 4万2,002円 |
| 11月03日 | 4万4,980円 | 4万1,800円 | 4万5,512円 | 3万9,800円 | 3万9,382円 | 4万2,294円 |
NVIDIA RTX 40シリーズ
2022年後半から登場したGPUで、「DLSS FG」(DLSS Frame Generation) に対応したグラボがより安価な価格帯に対応したのもメリットの1つ。
重量級なゲームも60番台でも実用的なフレームレートで楽しめる可能性があるのは期待大です。
GeForce RTX 4090
| MSI | 平均 | |
|---|---|---|
| 24年10月 | 32万3,800円 | 32万3,800円 |
| 24年11月 | 32万3,800円 | 32万3,800円 |
| 24年12月 | 35万6,500円 | 35万6,500円 |
| 25年1月 | —- | —- |
| 25年2月 | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- |
| 25年8月 | 33万3,320円 | 33万3,320円 |
| 25年9月 | 29万9,990円 | 29万9,990円 |
| 25年10月 | —- | —- |
| 11月03日 | 30万9,800円 | 30万9,800円 |
「RTX 4080」は現行で最強クラスのグラボです。
価格は「RTX 3090」の数万円も上で、発売から時間も経ってきていますが、最近は上昇傾向です。
GeForce RTX 4070 Ti
| ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|
| 23年1月 | 14万4,770円 | 14万4,770円 |
| 23年2月 | 13万6,980円 | 13万6,980円 |
| 23年3月 | 13万4,800円 | 13万4,800円 |
| 23年4月 | 13万6,980円 | 13万6,980円 |
| 23年5月 | 13万5,980円 | 13万5,980円 |
| 23年6月 | 13万3,780円 | 13万3,780円 |
| 23年7月 | 12万9,800円 | 12万9,800円 |
| 23年8月 | 13万1,800円 | 13万1,800円 |
| 23年9月 | 13万7,800円 | 13万7,800円 |
| 23年10月 | 13万7,800円 | 13万7,800円 |
| 23年11月 | 14万7,800円 | 14万7,800円 |
| 23年12月 | 12万4,800円 | 12万4,800円 |
| 24年1月 | 12万4,800円 | 12万4,800円 |
| 24年2月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
| 24年3月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
| 24年4月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
| 24年5月 | 10万4,980円 | 10万4,980円 |
| 24年6月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
| 24年7月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
| 24年8月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
| 24年9月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
| 24年10月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
| 24年11月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
| 24年12月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
| 25年1月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
| 25年2月 | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- |
| 25年7月 | 14万4,780円 | 14万4,780円 |
| 25年8月 | 14万4,780円 | 14万4,780円 |
| 25年9月 | 14万4,780円 | 14万4,780円 |
| 25年10月 | 14万4,780円 | 14万4,780円 |
| 11月03日 | 14万4,780円 | 14万4,780円 |
「RTX 4070 Ti」は3DMarkのベンチマークではRTX 3090を超えるスコアが出るようです。
高フレームレート重視の対戦型FPSでは、RTX 3090 ~ RTX 3080くらいの性能、描画負荷が上がる中量級やレイトレーシング系を使ったゲームも「RTX 4070 Ti」は同等かそれ以上といった性能。
RTX 3090は20万近くするので、その半分で買える「RTX 4070 Ti」はかなりコスパ良さそうです。
GeForce RTX 4060 Ti (8GB)
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23年5月 | —- | —- | 6万7,980円 | —- | 6万7,980円 |
| 23年6月 | —- | —- | 6万2,980円 | —- | 6万2,980円 |
| 23年7月 | —- | —- | 6万2,480円 | —- | 6万2,480円 |
| 23年8月 | —- | —- | 5万9,800円 | —- | 5万9,800円 |
| 23年9月 | —- | —- | 6万2,479円 | —- | 6万2,479円 |
| 23年10月 | —- | —- | 5万9,800円 | —- | 5万9,800円 |
| 23年11月 | —- | —- | 5万9,000円 | —- | 5万9,000円 |
| 23年12月 | —- | —- | 5万9,588円 | —- | 5万9,588円 |
| 24年1月 | —- | —- | 6万764円 | —- | 6万764円 |
| 24年2月 | —- | —- | 5万8,716円 | —- | 5万8,716円 |
| 24年3月 | —- | —- | 6万1,955円 | 5万8,500円 | 6万227円 |
| 24年4月 | 7万2,800円 | —- | 5万5,733円 | 5万7,981円 | 6万2,171円 |
| 24年5月 | 7万1,470円 | —- | 5万8,980円 | 5万7,981円 | 6万2,810円 |
| 24年6月 | 6万7,340円 | —- | 6万4,800円 | 5万7,990円 | 6万3,376円 |
| 24年7月 | 6万7,800円 | —- | 6万6,106円 | 6万3,800円 | 6万5,902円 |
| 24年8月 | 5万8,980円 | —- | 5万9,257円 | 6万3,800円 | 6万679円 |
| 24年9月 | 5万8,980円 | —- | 5万7,943円 | 5万7,800円 | 5万8,241円 |
| 24年10月 | 6万1,973円 | —- | 5万9,800円 | 5万8,980円 | 6万251円 |
| 24年11月 | 6万5,980円 | 6万1,799円 | 6万3,562円 | 5万8,980円 | 6万2,580円 |
| 24年12月 | 6万5,000円 | 5万9,949円 | 6万4,980円 | 5万8,980円 | 6万2,227円 |
| 25年1月 | 7万2,800円 | 6万5,999円 | 7万3,800円 | 7万1,586円 | 7万1,046円 |
| 25年2月 | 7万2,800円 | 5万9,980円 | 7万9,430円 | 7万840円 | 7万762円 |
| 25年3月 | 7万2,800円 | 6万5,395円 | 6万9,800円 | 8万6,954円 | 7万3,737円 |
| 25年4月 | 6万9,980円 | 7万2,910円 | 6万9,799円 | 6万9,795円 | 7万621円 |
| 25年5月 | 6万2,980円 | —- | 6万4,980円 | 6万9,795円 | 6万5,918円 |
| 25年6月 | 6万2,980円 | —- | 6万1,972円 | 6万9,800円 | 6万4,917円 |
| 25年7月 | 6万2,980円 | —- | 6万8,160円 | 6万9,800円 | 6万6,980円 |
| 25年8月 | 5万9,980円 | —- | 5万9,894円 | 6万8,200円 | 6万2,691円 |
| 25年9月 | 5万4,800円 | —- | 7万459円 | 6万4,801円 | 6万3,353円 |
| 25年10月 | 4万9,980円 | 5万9,000円 | 6万8,112円 | 6万8,200円 | 6万1,323円 |
| 11月03日 | 4万9,980円 | 5万9,000円 | 7万400円 | 6万8,200円 | 6万1,895円 |
ミドルクラスのグラボ、メモリが8GBと16GBのモデルがあるので要注意。
GeForce RTX 4060
| ASUS | 玄人志向 | GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 24年1月 | —- | —- | 4万5,800円 | 4万5,800円 |
| 24年2月 | —- | —- | 4万4,800円 | 4万4,800円 |
| 24年3月 | —- | —- | 4万4,800円 | 4万4,800円 |
| 24年4月 | —- | —- | 4万7,630円 | 4万7,630円 |
| 24年5月 | —- | 5万4,800円 | 4万5,700円 | 5万250円 |
| 24年6月 | —- | 5万4,770円 | 4万3,300円 | 4万9,035円 |
| 24年7月 | —- | 5万4,770円 | 4万4,800円 | 4万9,785円 |
| 24年8月 | —- | 5万4,770円 | 4万3,980円 | 4万9,375円 |
| 24年9月 | —- | 5万4,770円 | 4万3,980円 | 4万9,375円 |
| 24年10月 | 5万7,800円 | 5万4,770円 | 3万9,980円 | 5万850円 |
| 24年11月 | 4万4,800円 | 5万4,522円 | 4万3,980円 | 4万7,767円 |
| 24年12月 | 4万7,300円 | 5万1,791円 | 4万円 | 4万6,363円 |
| 25年1月 | 4万7,980円 | 5万2,433円 | 4万4,425円 | 4万8,279円 |
| 25年2月 | 5万6,580円 | 5万7,500円 | 4万8,870円 | 5万4,316円 |
| 25年3月 | 5万5,980円 | 5万7,800円 | 5万1,980円 | 5万5,253円 |
| 25年4月 | 5万5,980円 | 5万7,222円 | 4万7,800円 | 5万3,667円 |
| 25年5月 | 5万800円 | 5万6,331円 | 4万7,800円 | 5万1,643円 |
| 25年6月 | 5万1,980円 | 5万4,648円 | 4万5,980円 | 5万869円 |
| 25年7月 | 5万1,980円 | 5万5,628円 | 4万7,800円 | 5万1,802円 |
| 25年8月 | 4万7,254円 | 5万3,800円 | —- | 5万527円 |
| 25年9月 | 6万4,280円 | 4万9,800円 | 4万7,800円 | 5万3,960円 |
| 25年10月 | 6万4,280円 | 5万4,550円 | 4万7,800円 | 5万5,543円 |
| 11月03日 | 6万4,280円 | 5万4,550円 | 4万7,800円 | 5万5,543円 |
NVIDIA RTX 30シリーズ
2020年後半に登場した2世代前のグラボで、GDDR6X規格が採用され、メモリ帯域が向上するなど、メモリもパワーアップされた。
マイニング需要で一時期は無茶苦茶な値段がついたけど、今は落ち着いた雰囲気。
発売開始から時間が経過しているので、価格も落ち着いた「RTX 3060」は画像生成AIの使用で注目されているようです。
GeForce RTX 3080
| MSI | 平均 | |
|---|---|---|
| 21年9月 | 14万5,200円 | 14万5,200円 |
| 21年10月 | 16万600円 | 16万600円 |
| 21年11月 | 14万9,980円 | 14万9,980円 |
| 21年12月 | 14万9,979円 | 14万9,979円 |
| 22年1月 | 15万7,403円 | 15万7,403円 |
| 22年2月 | 15万7,210円 | 15万7,210円 |
| 22年3月 | 14万1,764円 | 14万1,764円 |
| 22年4月 | 12万4,800円 | 12万4,800円 |
| 22年5月 | 12万1,800円 | 12万1,800円 |
| 22年6月 | 10万7,980円 | 10万7,980円 |
| 22年7月 | 10万9,800円 | 10万9,800円 |
| 22年8月 | 10万7,087円 | 10万7,087円 |
| 22年9月 | 10万8,500円 | 10万8,500円 |
| 22年10月 | 12万9,723円 | 12万9,723円 |
| 22年11月 | 12万4,000円 | 12万4,000円 |
| 22年12月 | 13万1,588円 | 13万1,588円 |
| 23年1月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
| 23年2月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
| 23年3月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
| 23年4月 | 13万1,588円 | 13万1,588円 |
| 23年5月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
| 23年6月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
| 23年7月 | 9万9,800円 | 9万9,800円 |
| 23年8月 | 9万9,000円 | 9万9,000円 |
| 23年9月 | 12万4,800円 | 12万4,800円 |
| 23年10月 | 13万4,000円 | 13万4,000円 |
| 23年11月 | 12万4,800円 | 12万4,800円 |
| 23年12月 | 13万2,000円 | 13万2,000円 |
| 24年1月 | 8万9,800円 | 8万9,800円 |
| 24年2月 | 8万9,800円 | 8万9,800円 |
| 24年3月 | 13万4,000円 | 13万4,000円 |
| 24年4月 | 13万4,000円 | 13万4,000円 |
| 24年5月 | 14万2,800円 | 14万2,800円 |
| 24年6月 | 13万932円 | 13万932円 |
| 24年7月 | 8万9,800円 | 8万9,800円 |
| 24年8月 | 8万9,800円 | 8万9,800円 |
| 24年9月 | 8万9,800円 | 8万9,800円 |
| 24年10月 | 8万9,800円 | 8万9,800円 |
| 24年11月 | 13万1,476円 | 13万1,476円 |
| 24年12月 | 8万8,800円 | 8万8,800円 |
| 25年1月 | 8万4,800円 | 8万4,800円 |
| 25年2月 | 14万6,558円 | 14万6,558円 |
| 25年3月 | 15万1,962円 | 15万1,962円 |
| 25年4月 | 14万9,597円 | 14万9,597円 |
| 25年5月 | 15万2,166円 | 15万2,166円 |
| 25年6月 | 15万4,046円 | 15万4,046円 |
| 25年7月 | 15万961円 | 15万961円 |
| 25年8月 | 15万3,213円 | 15万3,213円 |
| 25年9月 | 14万7,510円 | 14万7,510円 |
| 25年10月 | 14万7,522円 | 14万7,522円 |
| 11月03日 | 15万1,487円 | 15万1,487円 |
GeForce RTX 3070 Ti
| MSI | 平均 | |
|---|---|---|
| 21年9月 | 12万2,100円 | 12万2,100円 |
| 21年10月 | 14万2,780円 | 14万2,780円 |
| 21年11月 | 13万4,980円 | 13万4,980円 |
| 21年12月 | 12万4,980円 | 12万4,980円 |
| 22年1月 | 12万4,970円 | 12万4,970円 |
| 22年2月 | 11万4,017円 | 11万4,017円 |
| 22年3月 | 9万9,980円 | 9万9,980円 |
| 22年4月 | 8万9,799円 | 8万9,799円 |
| 22年5月 | 9万3,500円 | 9万3,500円 |
| 22年6月 | 9万4,800円 | 9万4,800円 |
| 22年7月 | 8万7,800円 | 8万7,800円 |
| 22年8月 | 8万4,000円 | 8万4,000円 |
| 22年9月 | 6万9,799円 | 6万9,799円 |
| 22年10月 | 8万8,900円 | 8万8,900円 |
| 22年11月 | 8万3,470円 | 8万3,470円 |
| 22年12月 | 8万9,800円 | 8万9,800円 |
| 23年1月 | 8万9,800円 | 8万9,800円 |
| 23年2月 | 8万9,980円 | 8万9,980円 |
| 23年3月 | 8万7,500円 | 8万7,500円 |
| 23年4月 | 9万4,800円 | 9万4,800円 |
| 23年5月 | 9万4,800円 | 9万4,800円 |
| 23年6月 | 9万4,800円 | 9万4,800円 |
| 23年7月 | 9万4,980円 | 9万4,980円 |
| 23年8月 | 10万3,450円 | 10万3,450円 |
| 23年9月 | 10万3,450円 | 10万3,450円 |
| 23年10月 | 11万1,345円 | 11万1,345円 |
| 23年11月 | 11万1,345円 | 11万1,345円 |
| 23年12月 | 11万1,345円 | 11万1,345円 |
| 24年1月 | 11万2,150円 | 11万2,150円 |
| 24年2月 | 11万2,150円 | 11万2,150円 |
| 24年3月 | 10万9,162円 | 10万9,162円 |
| 24年4月 | 10万6,979円 | 10万6,979円 |
| 24年5月 | 10万6,979円 | 10万6,979円 |
| 24年6月 | 11万1,345円 | 11万1,345円 |
| 24年7月 | 11万1,345円 | 11万1,345円 |
| 24年8月 | 10万6,470円 | 10万6,470円 |
| 24年9月 | 11万1,345円 | 11万1,345円 |
| 24年10月 | 10万6,470円 | 10万6,470円 |
| 24年11月 | 10万6,470円 | 10万6,470円 |
| 24年12月 | 10万487円 | 10万487円 |
| 25年1月 | 8万8,520円 | 8万8,520円 |
| 25年2月 | 11万1,345円 | 11万1,345円 |
| 25年3月 | 11万1,345円 | 11万1,345円 |
| 25年4月 | 10万6,979円 | 10万6,979円 |
| 25年5月 | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- |
| 25年9月 | 11万2,608円 | 11万2,608円 |
| 25年10月 | 11万2,608円 | 11万2,608円 |
| 11月03日 | 11万2,608円 | 11万2,608円 |
GeForce RTX 3060
| 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 21年10月 | —- | 7万608円 | —- | 7万608円 |
| 21年11月 | —- | 6万9,800円 | —- | 6万9,800円 |
| 21年12月 | —- | 7万211円 | —- | 7万211円 |
| 22年1月 | —- | 7万1,980円 | —- | 7万1,980円 |
| 22年2月 | —- | 6万9,980円 | —- | 6万9,980円 |
| 22年3月 | —- | 6万8,701円 | —- | 6万8,701円 |
| 22年4月 | —- | 6万3,480円 | —- | 6万3,480円 |
| 22年5月 | —- | 5万7,337円 | —- | 5万7,337円 |
| 22年6月 | 5万5,618円 | 4万9,504円 | —- | 5万2,561円 |
| 22年7月 | 5万9,800円 | 5万867円 | —- | 5万5,333円 |
| 22年8月 | 5万4,980円 | 4万9,400円 | —- | 5万2,190円 |
| 22年9月 | 4万9,800円 | 5万1,629円 | —- | 5万714円 |
| 22年10月 | 5万300円 | 5万6,991円 | —- | 5万3,645円 |
| 22年11月 | 5万1,980円 | 5万868円 | —- | 5万1,424円 |
| 22年12月 | 5万1,980円 | 5万1,000円 | —- | 5万1,490円 |
| 23年1月 | 5万1,980円 | 4万9,800円 | —- | 5万890円 |
| 23年2月 | 5万1,918円 | 5万1,918円 | —- | 5万1,918円 |
| 23年3月 | 4万9,800円 | 4万9,800円 | —- | 4万9,800円 |
| 23年4月 | 4万9,800円 | 4万9,800円 | —- | 4万9,800円 |
| 23年5月 | 4万9,800円 | 4万5,480円 | —- | 4万7,640円 |
| 23年6月 | 4万6,980円 | 4万6,444円 | —- | 4万6,712円 |
| 23年7月 | 5万1,980円 | 4万1,800円 | —- | 4万6,890円 |
| 23年8月 | 5万1,980円 | 4万2,000円 | —- | 4万6,990円 |
| 23年9月 | 5万1,980円 | 4万8,799円 | 4万3,800円 | 4万8,193円 |
| 23年10月 | 5万1,980円 | 3万8,800円 | 4万800円 | 4万3,860円 |
| 23年11月 | 5万2,479円 | 3万8,800円 | 3万9,490円 | 4万3,589円 |
| 23年12月 | 5万2,479円 | 3万9,799円 | 4万7,788円 | 4万6,688円 |
| 24年1月 | 5万2,479円 | 4万8,043円 | 4万7,780円 | 4万9,434円 |
| 24年2月 | 6万6,082円 | 4万8,800円 | 4万7,605円 | 5万4,162円 |
| 24年3月 | 6万6,082円 | 4万5,738円 | 4万7,346円 | 5万3,055円 |
| 24年4月 | 6万6,082円 | 4万2,800円 | 3万9,980円 | 4万9,620円 |
| 24年5月 | 6万6,082円 | 4万3,778円 | 4万2,620円 | 5万826円 |
| 24年6月 | 5万292円 | 4万4,800円 | 4万980円 | 4万5,357円 |
| 24年7月 | 6万6,082円 | 4万4,799円 | 4万2,660円 | 5万1,180円 |
| 24年8月 | 6万6,082円 | 4万4,800円 | 4万4,976円 | 5万1,952円 |
| 24年9月 | 6万6,082円 | 4万3,980円 | 4万980円 | 5万347円 |
| 24年10月 | 6万6,082円 | 4万3,980円 | 4万1,390円 | 5万484円 |
| 24年11月 | 6万6,082円 | 4万980円 | 4万8,800円 | 5万1,954円 |
| 24年12月 | 6万6,082円 | 4万2,801円 | 4万2,980円 | 5万621円 |
| 25年1月 | —- | 4万8,094円 | 4万8,800円 | 4万8,447円 |
| 25年2月 | —- | 5万3,248円 | 4万8,800円 | 5万1,024円 |
| 25年3月 | —- | 4万5,980円 | 8万3,500円 | 6万4,740円 |
| 25年4月 | 4万9,900円 | 5万1,213円 | 8万3,500円 | 6万1,537円 |
| 25年5月 | 4万9,539円 | 4万2,800円 | 4万8,452円 | 4万6,930円 |
| 25年6月 | 4万8,900円 | 3万4,980円 | 4万8,497円 | 4万4,125円 |
| 25年7月 | 4万8,506円 | 4万8,312円 | 3万6,480円 | 4万4,432円 |
| 25年8月 | 4万8,505円 | 4万5,800円 | 3万6,480円 | 4万3,595円 |
| 25年9月 | 4万6,080円 | 3万5,284円 | 3万6,480円 | 3万9,281円 |
| 25年10月 | 3万9,970円 | 3万6,970円 | 5万2,716円 | 4万3,218円 |
| 11月03日 | 4万2,840円 | 3万6,980円 | 5万2,716円 | 4万4,178円 |
「RTX 3060」は2世代前とはいえ、4万円ほどで購入できてメモリも12GB搭載されているので、Stable Diffusionなどの画像生成AIの利用でも注目されているモデルです。
GeForce RTX 3050
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24年4月 | 3万4,900円 | 2万8,637円 | 2万9,675円 | 3万2,708円 | 3万2,800円 | 3万1,744円 |
| 24年5月 | 3万3,310円 | 3万1,100円 | 3万1,710円 | 3万2,708円 | 3万3,800円 | 3万2,525円 |
| 24年6月 | 3万2,745円 | 2万9,800円 | 3万328円 | 3万2,708円 | 2万8,480円 | 3万812円 |
| 24年7月 | 2万7,980円 | 2万9,700円 | 3万481円 | 2万9,800円 | 2万8,480円 | 2万9,288円 |
| 24年8月 | 3万2,745円 | 2万9,970円 | 3万481円 | 2万9,500円 | 2万9,980円 | 3万535円 |
| 24年9月 | 2万9,691円 | 2万9,800円 | 2万9,980円 | 2万8,980円 | 2万9,980円 | 2万9,686円 |
| 24年10月 | 3万2,745円 | 2万6,980円 | 3万640円 | 2万7,980円 | 2万9,980円 | 2万9,665円 |
| 24年11月 | 2万9,680円 | 2万9,800円 | 3万640円 | 2万7,980円 | 2万9,980円 | 2万9,616円 |
| 24年12月 | 2万9,680円 | 2万7,918円 | 3万640円 | 2万5,480円 | 2万9,980円 | 2万8,739円 |
| 25年1月 | 2万9,973円 | 2万7,918円 | 3万640円 | 2万8,255円 | 3万800円 | 2万9,517円 |
| 25年2月 | 2万8,800円 | 2万8,480円 | 3万2,800円 | 2万7,980円 | 2万9,980円 | 2万9,608円 |
