2025年1月末に2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが生成AI使用のためか、近くにゲームのビッグタイトルのモンハンが発売されるせいか、かなりの品薄状態です。
グラボはPCパーツの中でもお金がかかるし、お金をかけたいパーツでもあるので少しでも安い時期に購入したいです。
そこでこの記事では人気グラボの価格推移を各メーカー別に価格.comで調べてみました。
また各GPUのスペック・性能は、こちらの一覧ページで比較&確認できます。
NVIDIA RTX 50シリーズ
2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが、品薄状態が続いています。。
Blackwellアーキテクチャを採用し、メモリはGDDR7規格を搭載しています。
製品名に「D」が付くのは輸出規制により中国向けにAI演算性能が抑えられた製品になります。
RTX 5090は発火したという報告もあるので、購入する際はご注意ください。
GeForce RTX 5080
| ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|
| 25年2月 | 28万4,800円 | 28万4,800円 |
| 25年3月 | 24万3,800円 | 24万3,800円 |
| 25年4月 | 21万6,800円 | 21万6,800円 |
| 25年5月 | 19万9,980円 | 19万9,980円 |
| 25年6月 | 18万3,780円 | 18万3,780円 |
| 25年7月 | 22万2,118円 | 22万2,118円 |
| 25年8月 | 21万5,897円 | 21万5,897円 |
| 25年9月 | 21万3,700円 | 21万3,700円 |
| 25年10月 | 18万9,800円 | 18万9,800円 |
| 25年11月 | 21万3,700円 | 21万3,700円 |
| 25年12月 | 24万3,800円 | 24万3,800円 |
| 1月04日 | 24万3,800円 | 24万3,800円 |
GeForce RTX 5070 Ti
| GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|
| 25年4月 | 18万2,800円 | 18万2,800円 |
| 25年5月 | 18万2,800円 | 18万2,800円 |
| 25年6月 | 17万7,980円 | 17万7,980円 |
| 25年7月 | 16万9,800円 | 16万9,800円 |
| 25年8月 | 17万1,952円 | 17万1,952円 |
| 25年9月 | 16万7,800円 | 16万7,800円 |
| 25年10月 | 15万8,000円 | 15万8,000円 |
| 25年11月 | 16万7,800円 | 16万7,800円 |
| 25年12月 | 25万5,333円 | 25万5,333円 |
| 1月04日 | 25万5,333円 | 25万5,333円 |
GeForce RTX 5070
| MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 25年5月 | 13万円 | 13万9,770円 | 10万1,509円 | 12万3,759円 |
| 25年6月 | 12万5,000円 | 10万7,409円 | 9万4,800円 | 10万9,069円 |
| 25年7月 | 12万5,000円 | 9万2,450円 | 8万9,800円 | 10万2,416円 |
| 25年8月 | 12万5,000円 | 9万2,180円 | 9万300円 | 10万2,493円 |
| 25年9月 | 12万5,000円 | 10万9,897円 | 8万5,880円 | 10万6,925円 |
| 25年10月 | —- | 10万9,897円 | 8万4,384円 | 9万7,140円 |
| 25年11月 | —- | 9万9,800円 | 8万7,933円 | 9万3,866円 |
| 25年12月 | 11万645円 | 11万6,500円 | 10万2,800円 | 10万9,981円 |
| 1月04日 | 11万645円 | 11万6,500円 | 10万2,800円 | 10万9,981円 |
GeForce RTX 5060 Ti
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | —- | 7万4,800円 | 8万1,980円 | —- | 7万6,780円 | 7万7,853円 |
| 25年5月 | 7万8,190円 | 6万5,500円 | 7万7,980円 | 6万8,800円 | 7万2,980円 | 7万2,690円 |
| 25年6月 | 6万6,970円 | 6万4,800円 | 7万2,972円 | 6万7,800円 | 6万8,799円 | 6万8,268円 |
| 25年7月 | 6万9,800円 | 5万8,980円 | 5万9,800円 | 6万6,980円 | 5万8,800円 | 6万2,872円 |
| 25年8月 | 6万2,399円 | 5万8,980円 | 5万9,976円 | 6万6,978円 | 6万4,380円 | 6万2,542円 |
| 25年9月 | 6万3,980円 | 5万6,364円 | 7万2,980円 | 6万3,800円 | 5万9,980円 | 6万3,420円 |
| 25年10月 | 5万9,970円 | 5万8,980円 | 7万2,980円 | 6万3,800円 | 5万5,400円 | 6万2,226円 |
| 25年11月 | 5万9,980円 | 5万8,980円 | 5万5,730円 | 5万9,800円 | 5万8,496円 | 5万8,597円 |
| 25年12月 | 7万1,980円 | 5万8,980円 | 7万2,980円 | 7万800円 | 7万4,000円 | 6万9,748円 |
| 1月04日 | 7万1,980円 | 5万8,980円 | 7万2,980円 | 7万800円 | 7万4,420円 | 6万9,832円 |
GeForce RTX 5060
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年9月 | 5万8,980円 | 5万1,313円 | 4万5,800円 | —- | 5万6,800円 | 5万3,223円 |
| 25年10月 | 5万3,618円 | 4万7,500円 | 4万6,121円 | —- | 5万6,800円 | 5万1,009円 |
| 25年11月 | 5万2,191円 | 4万7,500円 | 4万7,800円 | —- | 5万921円 | 4万9,603円 |
| 25年12月 | 5万8,980円 | 5万9,420円 | 5万1,800円 | 5万6,989円 | 5万3,750円 | 5万6,187円 |
| 1月04日 | 5万8,980円 | 5万9,420円 | 5万1,800円 | 5万6,989円 | 5万3,750円 | 5万6,187円 |
GeForce RTX 5050
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年7月 | 4万9,980円 | 4万3,200円 | 4万6,800円 | 4万4,800円 | 4万4,800円 | 4万5,916円 |
| 25年8月 | 4万4,980円 | 4万3,200円 | 4万6,800円 | 4万4,800円 | 3万9,780円 | 4万3,912円 |
| 25年9月 | 4万8,980円 | 4万2,218円 | 4万5,512円 | 4万4,800円 | 3万9,402円 | 4万4,182円 |
| 25年10月 | 4万4,980円 | 4万202円 | 4万5,465円 | 4万820円 | 3万9,382円 | 4万2,169円 |
| 25年11月 | 4万4,980円 | 3万9,800円 | 4万150円 | 3万8,800円 | 3万9,402円 | 4万626円 |
| 25年12月 | 4万6,979円 | 4万3,800円 | 4万4,680円 | 4万4,800円 | 4万4,800円 | 4万5,011円 |
| 1月04日 | 4万6,979円 | 4万7,550円 | 4万4,680円 | 4万4,800円 | 4万4,800円 | 4万5,761円 |
NVIDIA RTX 40シリーズ
2022年後半から登場したGPUで、「DLSS FG」(DLSS Frame Generation) に対応したグラボがより安価な価格帯に対応したのもメリットの1つ。
重量級なゲームも60番台でも実用的なフレームレートで楽しめる可能性があるのは期待大です。
GeForce RTX 4090
| GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 22年10月 | —- | 30万8,000円 | 30万8,000円 |
| 22年11月 | —- | 29万8,000円 | 29万8,000円 |
| 22年12月 | —- | 28万4,980円 | 28万4,980円 |
| 23年1月 | —- | 27万6,980円 | 27万6,980円 |
| 23年2月 | —- | 27万3,900円 | 27万3,900円 |
| 23年3月 | —- | 27万2,000円 | 27万2,000円 |
| 23年4月 | —- | 27万2,000円 | 27万2,000円 |
| 23年5月 | —- | 27万2,000円 | 27万2,000円 |
| 23年6月 | 25万9,800円 | 26万9,800円 | 26万4,800円 |
| 23年7月 | 26万4,220円 | 26万4,800円 | 26万4,510円 |
| 23年8月 | 26万4,220円 | 26万700円 | 26万2,460円 |
| 23年9月 | 26万4,220円 | 25万9,800円 | 26万2,010円 |
| 23年10月 | 26万4,220円 | 30万2,670円 | 28万3,445円 |
| 23年11月 | —- | 30万9,800円 | 30万9,800円 |
| 23年12月 | —- | —- | —- |
| 24年1月 | —- | —- | —- |
| 24年2月 | —- | —- | —- |
| 24年3月 | —- | —- | —- |
| 24年4月 | —- | —- | —- |
| 24年5月 | —- | —- | —- |
| 24年6月 | —- | —- | —- |
| 24年7月 | —- | —- | —- |
| 24年8月 | —- | —- | —- |
| 24年9月 | —- | —- | —- |
| 24年10月 | —- | —- | —- |
| 24年11月 | —- | —- | —- |
| 24年12月 | —- | —- | —- |
| 25年1月 | —- | —- | —- |
| 25年2月 | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- |
| 25年12月 | 99万9,880円 | 79万9,660円 | 89万9,770円 |
| 1月04日 | 99万9,880円 | 79万9,660円 | 89万9,770円 |
「RTX 4080」は現行で最強クラスのグラボです。
価格は「RTX 3090」の数万円も上で、発売から時間も経ってきていますが、最近は上昇傾向です。
GeForce RTX 4080 SUPER
| ASUS | 玄人志向 | MSI | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 24年2月 | 24万3,380円 | 18万4,980円 | 18万5,799円 | 20万4,719円 |
| 24年3月 | 21万3,817円 | 17万8,980円 | 17万9,980円 | 19万925円 |
| 24年4月 | 21万7,300円 | 17万980円 | 17万1,800円 | 18万6,693円 |
| 24年5月 | 21万1,000円 | 16万7,665円 | 17万980円 | 18万3,215円 |
| 24年6月 | 21万510円 | 16万4,800円 | 17万4,980円 | 18万3,430円 |
| 24年7月 | 19万6,799円 | 16万4,800円 | 17万4,980円 | 17万8,859円 |
| 24年8月 | 18万9,800円 | 16万7,035円 | 17万4,980円 | 17万7,271円 |
| 24年9月 | 18万9,800円 | 16万9,800円 | 17万4,980円 | 17万8,193円 |
| 24年10月 | 20万1,080円 | 18万949円 | 17万4,799円 | 18万5,609円 |
| 24年11月 | 18万9,800円 | 19万2,500円 | 18万6,799円 | 18万9,699円 |
| 24年12月 | 19万8,800円 | 19万8,000円 | 19万6,350円 | 19万7,716円 |
| 25年1月 | 20万9,800円 | 19万8,000円 | 20万571円 | 20万2,790円 |
| 25年2月 | 25万6,800円 | 22万9,800円 | —- | 24万3,300円 |
| 25年3月 | 25万6,800円 | —- | —- | 25万6,800円 |
| 25年4月 | 25万6,800円 | —- | —- | 25万6,800円 |
| 25年5月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年12月 | 49万9,880円 | 38万8,800円 | 36万3,067円 | 41万7,249円 |
| 1月04日 | 49万9,880円 | 38万8,800円 | 35万9,435円 | 41万6,038円 |
GeForce RTX 4080
| MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 22年11月 | 22万5,980円 | —- | 21万8,980円 | 22万2,480円 |
| 22年12月 | 20万8,980円 | —- | 19万9,800円 | 20万4,390円 |
| 23年1月 | 20万2,745円 | —- | 19万9,700円 | 20万1,222円 |
| 23年2月 | 20万1,959円 | —- | 18万9,800円 | 19万5,879円 |
| 23年3月 | 19万8,000円 | —- | 18万6,800円 | 19万2,400円 |
| 23年4月 | 19万7,780円 | —- | 18万4,700円 | 19万1,240円 |
| 23年5月 | 18万7,800円 | —- | 17万7,800円 | 18万2,800円 |
| 23年6月 | 18万9,800円 | 23万2,089円 | 17万7,800円 | 19万9,896円 |
| 23年7月 | 18万7,800円 | 23万340円 | 17万3,380円 | 19万7,173円 |
| 23年8月 | 18万7,800円 | 21万5,766円 | 17万8,280円 | 19万3,948円 |
| 23年9月 | 19万4,173円 | 21万5,344円 | 15万7,480円 | 18万8,999円 |
| 23年10月 | 17万5,800円 | 21万5,297円 | 16万9,800円 | 18万6,965円 |
| 23年11月 | 16万9,800円 | 21万5,170円 | 16万7,800円 | 18万4,256円 |
| 23年12月 | 22万9,800円 | 21万5,341円 | 18万9,800円 | 21万1,647円 |
| 24年1月 | 22万4,800円 | 22万34円 | 20万9,800円 | 21万8,211円 |
| 24年2月 | —- | 24万3,260円 | 17万2,799円 | 20万8,029円 |
| 24年3月 | 21万9,800円 | 21万3,545円 | 17万2,799円 | 20万2,048円 |
| 24年4月 | 21万9,800円 | 21万5,324円 | 17万2,799円 | 20万2,641円 |
| 24年5月 | 21万9,800円 | 23万7,774円 | 17万2,799円 | 21万124円 |
| 24年6月 | —- | 24万4,919円 | 15万9,799円 | 20万2,359円 |
| 24年7月 | —- | 23万8,061円 | 15万9,500円 | 19万8,780円 |
| 24年8月 | —- | 24万2,722円 | 17万7,509円 | 21万115円 |
| 24年9月 | —- | 24万1,149円 | 21万1,213円 | 22万6,181円 |
| 24年10月 | —- | 23万4,038円 | 20万1,688円 | 21万7,863円 |
| 24年11月 | —- | 24万533円 | 20万3,121円 | 22万1,827円 |
| 24年12月 | —- | 24万5,282円 | 20万6,770円 | 22万6,026円 |
| 25年1月 | —- | 24万5,282円 | 21万9,970円 | 23万2,626円 |
| 25年2月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年12月 | 33万501円 | 39万9,800円 | 42万8,800円 | 38万6,367円 |
| 1月04日 | 31万2,768円 | 39万9,800円 | 42万8,800円 | 38万456円 |
「RTX 4080」は一部のメーカーでは8月の価格が上がってしまいましたが、発売から価格は下がっています。
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
| ASUS | MSI | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 24年1月 | —- | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
| 24年2月 | —- | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
| 24年3月 | —- | 15万9,261円 | 15万9,261円 |
| 24年4月 | 18万5,416円 | 14万9,292円 | 16万7,354円 |
| 24年5月 | 18万3,084円 | 14万9,980円 | 16万6,532円 |
| 24年6月 | 18万7,859円 | 14万9,299円 | 16万8,579円 |
| 24年7月 | 17万5,700円 | 15万1,495円 | 16万3,597円 |
| 24年8月 | 16万9,800円 | 14万250円 | 15万5,025円 |
| 24年9月 | 17万5,700円 | 14万7,800円 | 16万1,750円 |
| 24年10月 | 18万5,980円 | 14万7,800円 | 16万6,890円 |
| 24年11月 | 18万5,980円 | —- | 18万5,980円 |
| 24年12月 | 20万6,680円 | —- | 20万6,680円 |
| 25年1月 | —- | —- | —- |
| 25年2月 | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- |
| 25年12月 | 29万8,000円 | 25万9,800円 | 27万8,900円 |
| 1月04日 | 29万8,000円 | 25万9,800円 | 27万8,900円 |
GeForce RTX 4070 Ti
| ASUS | MSI | GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 23年1月 | 14万8,940円 | 13万9,800円 | 16万1,897円 | 15万212円 |
| 23年2月 | 13万9,800円 | 14万2,800円 | 16万1,421円 | 14万8,007円 |
| 23年3月 | 13万9,800円 | 13万3,800円 | 16万1,420円 | 14万5,006円 |
| 23年4月 | 13万9,800円 | 13万7,800円 | 15万9,800円 | 14万5,800円 |
| 23年5月 | 13万9,600円 | 12万9,800円 | 15万4,088円 | 14万1,162円 |
| 23年6月 | 13万8,775円 | 12万8,304円 | 16万1,421円 | 14万2,833円 |
| 23年7月 | 13万2,800円 | 12万6,980円 | 15万9,800円 | 13万9,860円 |
| 23年8月 | 12万7,710円 | 11万9,800円 | 15万9,800円 | 13万5,770円 |
| 23年9月 | 13万1,980円 | 12万6,950円 | 15万4,442円 | 13万7,790円 |
| 23年10月 | 13万9,800円 | 11万8,602円 | 15万4,442円 | 13万7,614円 |
| 23年11月 | 13万2,000円 | 11万9,770円 | 14万8,000円 | 13万3,256円 |
| 23年12月 | 13万4,800円 | 11万8,000円 | 16万7,293円 | 14万31円 |
| 24年1月 | 12万9,800円 | 11万8,000円 | 16万7,337円 | 13万8,379円 |
| 24年2月 | 12万9,800円 | 13万7,980円 | 16万6,312円 | 14万4,697円 |
| 24年3月 | 12万9,800円 | 13万7,980円 | 16万5,028円 | 14万4,269円 |
| 24年4月 | 12万8,601円 | 13万7,980円 | 18万4,990円 | 15万523円 |
| 24年5月 | 12万8,601円 | 13万7,980円 | 18万3,973円 | 15万184円 |
| 24年6月 | 12万7,879円 | 13万7,980円 | 18万7,048円 | 15万969円 |
| 24年7月 | 14万2,636円 | 11万2,800円 | 18万3,243円 | 14万6,226円 |
| 24年8月 | 14万2,636円 | 12万6,000円 | 18万6,759円 | 15万1,798円 |
| 24年9月 | 16万2,930円 | 11万3,800円 | 14万2,583円 | 13万9,771円 |
| 24年10月 | 16万2,930円 | 12万6,000円 | 16万244円 | 14万9,724円 |
| 24年11月 | —- | —- | 18万6,783円 | 18万6,783円 |
| 24年12月 | —- | —- | 18万3,139円 | 18万3,139円 |
| 25年1月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年2月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | 13万9,275円 | —- | 13万9,275円 |
| 25年6月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年12月 | 18万7,247円 | 17万7,407円 | 34万9,800円 | 23万8,151円 |
| 1月04日 | 18万1,261円 | 18万6,745円 | 34万9,800円 | 23万9,268円 |
「RTX 4070 Ti」は3DMarkのベンチマークではRTX 3090を超えるスコアが出るようです。
高フレームレート重視の対戦型FPSでは、RTX 3090 ~ RTX 3080くらいの性能、描画負荷が上がる中量級やレイトレーシング系を使ったゲームも「RTX 4070 Ti」は同等かそれ以上といった性能。
RTX 3090は20万近くするので、その半分で買える「RTX 4070 Ti」はかなりコスパ良さそうです。
GeForce RTX 4070 SUPER
| ASUS | MSI | GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 24年1月 | —- | 11万9,798円 | 11万3,190円 | 11万6,494円 |
| 24年2月 | —- | 11万1,040円 | 10万9,800円 | 11万420円 |
| 24年3月 | 12万9,580円 | 11万1,223円 | 10万7,980円 | 11万6,261円 |
| 24年4月 | 11万5,980円 | 10万9,700円 | 10万4,980円 | 11万220円 |
| 24年5月 | 11万5,980円 | 12万399円 | 10万4,980円 | 11万3,786円 |
| 24年6月 | 11万2,900円 | 11万8,439円 | 10万5,194円 | 11万2,177円 |
| 24年7月 | 11万3,280円 | 11万9,799円 | 11万5,710円 | 11万6,263円 |
| 24年8月 | 12万4,980円 | 11万9,799円 | 10万5,191円 | 11万6,656円 |
| 24年9月 | 11万9,800円 | 11万4,800円 | 11万4,951円 | 11万6,517円 |
| 24年10月 | 11万8,000円 | 11万4,800円 | 10万5,190円 | 11万2,663円 |
| 24年11月 | 10万6,800円 | 10万9,980円 | 11万2,969円 | 10万9,916円 |
| 24年12月 | 11万7,800円 | 12万5,950円 | 11万2,969円 | 11万8,906円 |
| 25年1月 | 13万3,100円 | 12万5,950円 | 12万9,745円 | 12万9,598円 |
| 25年2月 | —- | —- | 13万6,084円 | 13万6,084円 |
| 25年3月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | 10万8,980円 | 10万8,980円 |
| 25年5月 | —- | —- | 10万8,980円 | 10万8,980円 |
| 25年6月 | —- | —- | 10万8,980円 | 10万8,980円 |
| 25年7月 | —- | —- | 10万8,980円 | 10万8,980円 |
| 25年8月 | —- | —- | 10万8,980円 | 10万8,980円 |
| 25年9月 | —- | —- | 10万4,980円 | 10万4,980円 |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年12月 | 24万9,800円 | 20万4,044円 | 23万2,800円 | 22万8,881円 |
| 1月04日 | 24万9,800円 | 18万5,579円 | 23万2,800円 | 22万2,726円 |
GeForce RTX 4070
| ASUS | MSI | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 23年9月 | —- | 9万4,980円 | 9万4,980円 |
| 23年10月 | —- | 9万4,980円 | 9万4,980円 |
| 23年11月 | —- | 9万4,980円 | 9万4,980円 |
| 23年12月 | 16万9,977円 | 9万4,980円 | 13万2,478円 |
| 24年1月 | 15万9,800円 | —- | 15万9,800円 |
| 24年2月 | 13万6,980円 | —- | 13万6,980円 |
| 24年3月 | 13万6,980円 | —- | 13万6,980円 |
| 24年4月 | 13万円 | —- | 13万円 |
| 24年5月 | 12万9,980円 | —- | 12万9,980円 |
| 24年6月 | 13万4,800円 | —- | 13万4,800円 |
| 24年7月 | —- | —- | —- |
| 24年8月 | —- | —- | —- |
| 24年9月 | —- | —- | —- |
| 24年10月 | —- | —- | —- |
| 24年11月 | —- | —- | —- |
| 24年12月 | —- | —- | —- |
| 25年1月 | —- | —- | —- |
| 25年2月 | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- |
| 25年12月 | 19万9,980円 | 12万5,520円 | 16万2,750円 |
| 1月04日 | 19万9,980円 | 12万5,520円 | 16万2,750円 |
GeForce RTX 4060 Ti (8GB)
| ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23年5月 | —- | 6万7,980円 | —- | —- | 6万7,980円 |
| 23年6月 | —- | 6万2,980円 | —- | 6万5,980円 | 6万4,480円 |
| 23年7月 | —- | 6万2,480円 | —- | 6万1,970円 | 6万2,225円 |
| 23年8月 | —- | 5万9,800円 | —- | 6万1,880円 | 6万840円 |
| 23年9月 | —- | 6万2,479円 | —- | 6万1,598円 | 6万2,038円 |
| 23年10月 | —- | 5万9,800円 | —- | 6万1,598円 | 6万699円 |
| 23年11月 | —- | 5万9,000円 | —- | 5万9,800円 | 5万9,400円 |
| 23年12月 | —- | 5万9,588円 | —- | 5万9,800円 | 5万9,694円 |
| 24年1月 | —- | 6万764円 | —- | 5万9,800円 | 6万282円 |
| 24年2月 | —- | 5万8,716円 | —- | 5万9,800円 | 5万9,258円 |
| 24年3月 | —- | 6万1,955円 | 5万8,500円 | 5万9,800円 | 6万85円 |
| 24年4月 | —- | 5万5,733円 | 5万7,981円 | 6万2,715円 | 5万8,809円 |
| 24年5月 | —- | 5万8,980円 | 5万7,981円 | 6万980円 | 5万9,313円 |
| 24年6月 | —- | 6万4,800円 | 5万7,990円 | 6万4,980円 | 6万2,590円 |
| 24年7月 | —- | 6万6,106円 | 6万3,800円 | 6万3,840円 | 6万4,582円 |
| 24年8月 | —- | 5万9,257円 | 6万3,800円 | 6万3,980円 | 6万2,345円 |
| 24年9月 | —- | 5万7,943円 | 5万7,800円 | 5万9,800円 | 5万8,514円 |
| 24年10月 | —- | 5万9,800円 | 5万8,980円 | 6万3,970円 | 6万916円 |
| 24年11月 | —- | 6万3,562円 | 5万8,980円 | 6万3,980円 | 6万2,174円 |
| 24年12月 | 6万800円 | 6万4,980円 | 5万8,980円 | 6万3,980円 | 6万2,185円 |
| 25年1月 | 7万506円 | 7万3,800円 | 7万1,586円 | 7万799円 | 7万1,672円 |
| 25年2月 | 7万7,580円 | 7万9,430円 | 7万840円 | 7万799円 | 7万4,662円 |
| 25年3月 | 6万9,800円 | 6万9,800円 | 8万6,954円 | 7万9,800円 | 7万6,588円 |
| 25年4月 | 6万9,800円 | 6万9,799円 | 6万9,795円 | 7万5,800円 | 7万1,298円 |
| 25年5月 | 6万2,969円 | 6万4,980円 | 6万9,795円 | 7万2,800円 | 6万7,636円 |
| 25年6月 | 6万2,980円 | 6万1,972円 | 6万9,800円 | 6万7,800円 | 6万5,638円 |
| 25年7月 | 6万2,980円 | 6万8,160円 | 6万9,800円 | 7万3,800円 | 6万8,685円 |
| 25年8月 | 6万8,391円 | 5万9,894円 | 6万8,200円 | —- | 6万5,495円 |
| 25年9月 | 7万1,610円 | 7万459円 | 6万4,801円 | —- | 6万8,956円 |
| 25年10月 | 7万1,610円 | 6万8,112円 | 6万8,200円 | —- | 6万9,307円 |
| 25年11月 | 7万6,840円 | 6万5,188円 | 6万8,200円 | —- | 7万76円 |
| 25年12月 | 6万6,800円 | 7万380円 | 6万8,200円 | 12万2,800円 | 8万2,045円 |
| 1月04日 | 6万6,800円 | 7万380円 | 6万8,200円 | 12万2,800円 | 8万2,045円 |
ミドルクラスのグラボ、メモリが8GBと16GBのモデルがあるので要注意。
GeForce RTX 4060
| ASUS | MSI | GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 23年6月 | —- | 5万7,799円 | —- | 5万7,799円 |
| 23年7月 | —- | 5万3,799円 | —- | 5万3,799円 |
| 23年8月 | —- | 5万500円 | —- | 5万500円 |
| 23年9月 | —- | 5万499円 | 5万800円 | 5万649円 |
| 23年10月 | —- | 5万200円 | 5万800円 | 5万500円 |
| 23年11月 | —- | 5万200円 | 4万9,800円 | 5万円 |
| 23年12月 | —- | 4万9,800円 | 4万9,800円 | 4万9,800円 |
| 24年1月 | —- | 4万9,800円 | 4万9,800円 | 4万9,800円 |
| 24年2月 | —- | 4万9,800円 | 5万2,635円 | 5万1,217円 |
| 24年3月 | —- | 5万6,800円 | 4万8,456円 | 5万2,628円 |
| 24年4月 | 6万2,800円 | 5万5,980円 | 5万2,635円 | 5万7,138円 |
| 24年5月 | 6万3,434円 | 5万9,800円 | 4万8,456円 | 5万7,230円 |
| 24年6月 | 5万9,800円 | 5万9,800円 | 4万9,291円 | 5万6,297円 |
| 24年7月 | 5万9,980円 | —- | 4万9,791円 | 5万4,885円 |
| 24年8月 | 5万9,677円 | —- | 5万4,770円 | 5万7,223円 |
| 24年9月 | 5万8,212円 | —- | 4万9,791円 | 5万4,001円 |
| 24年10月 | 5万5,800円 | —- | 4万9,790円 | 5万2,795円 |
| 24年11月 | 5万2,980円 | —- | 4万9,790円 | 5万1,385円 |
| 24年12月 | 5万2,800円 | —- | 4万9,790円 | 5万1,295円 |
| 25年1月 | 6万4,980円 | —- | 4万9,790円 | 5万7,385円 |
| 25年2月 | 6万4,150円 | —- | 5万4,770円 | 5万9,460円 |
| 25年3月 | 6万4,150円 | —- | 5万4,800円 | 5万9,475円 |
| 25年4月 | 6万2,920円 | —- | 5万4,770円 | 5万8,845円 |
| 25年5月 | 5万7,800円 | —- | 5万4,770円 | 5万6,285円 |
| 25年6月 | 4万9,800円 | —- | 5万4,770円 | 5万2,285円 |
| 25年7月 | 5万7,800円 | —- | 5万4,770円 | 5万6,285円 |
| 25年8月 | 6万4,980円 | —- | 5万4,770円 | 5万9,875円 |
| 25年9月 | 5万8,700円 | —- | 5万4,770円 | 5万6,735円 |
| 25年10月 | 6万4,980円 | —- | 5万4,770円 | 5万9,875円 |
| 25年11月 | 6万4,980円 | —- | 5万4,770円 | 5万9,875円 |
| 25年12月 | 6万4,980円 | 7万800円 | 5万4,770円 | 6万3,516円 |
| 1月04日 | 6万4,980円 | 15万8,800円 | 5万4,770円 | 9万2,850円 |
NVIDIA RTX 30シリーズ
2020年後半に登場した2世代前のグラボで、GDDR6X規格が採用され、メモリ帯域が向上するなど、メモリもパワーアップされた。
マイニング需要で一時期は無茶苦茶な値段がついたけど、今は落ち着いた雰囲気。
