2025年1月末に2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが生成AI使用のためか、近くにゲームのビッグタイトルのモンハンが発売されるせいか、かなりの品薄状態です。
グラボはPCパーツの中でもお金がかかるし、お金をかけたいパーツでもあるので少しでも安い時期に購入したいです。
そこでこの記事では人気グラボの価格推移を各メーカー別に価格.comで調べてみました。
また各GPUのスペック・性能は、こちらの一覧ページで比較&確認できます。
NVIDIA RTX 50シリーズ
2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが、品薄状態が続いています。。
Blackwellアーキテクチャを採用し、メモリはGDDR7規格を搭載しています。
製品名に「D」が付くのは輸出規制により中国向けにAI演算性能が抑えられた製品になります。
RTX 5090は発火したという報告もあるので、購入する際はご注意ください。
GeForce RTX 5090
ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|
25年4月 | —- | 45万9,800円 | —- | 45万2,800円 | 45万6,300円 |
25年5月 | —- | 45万9,800円 | 49万9,800円 | 44万9,980円 | 46万9,860円 |
6月26日 | 53万9,800円 | 45万9,800円 | 45万9,870円 | 39万9,980円 | 46万4,862円 |
GeForce RTX 5080
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25年2月 | —- | —- | 49万8,000円 | —- | 28万4,800円 | 39万1,400円 |
25年3月 | —- | —- | 25万8,800円 | 26万4,000円 | 24万3,800円 | 25万5,533円 |
25年4月 | —- | 22万1,788円 | 24万9,980円 | 24万7,660円 | 21万6,800円 | 23万4,057円 |
25年5月 | —- | 21万8,900円 | 23万6,412円 | 23万3,624円 | 19万9,980円 | 22万2,229円 |
6月26日 | 23万9,800円 | 18万9,700円 | 21万5,980円 | 21万7,690円 | 18万3,780円 | 20万9,390円 |
GeForce RTX 5070 Ti
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25年3月 | —- | —- | —- | —- | 18万9,800円 | 18万9,800円 |
25年4月 | —- | —- | 16万9,980円 | 15万9,800円 | 17万6,800円 | 16万8,860円 |
25年5月 | —- | 15万2,799円 | 16万2,340円 | 14万8,800円 | 16万8,000円 | 15万7,984円 |
6月26日 | 15万9,198円 | 14万9,880円 | 15万3,979円 | 16万75円 | 14万8,800円 | 15万4,386円 |
GeForce RTX 5070
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25年3月 | 14万9,800円 | 12万4,800円 | —- | —- | 13万2,000円 | 13万5,533円 |
25年4月 | 10万5,980円 | 10万6,800円 | 11万8,780円 | 10万8,800円 | 10万8,800円 | 10万9,832円 |
25年5月 | 9万7,980円 | 10万1,800円 | 10万5,980円 | 10万5,800円 | 10万2,080円 | 10万2,728円 |
6月26日 | 9万4,798円 | 9万2,800円 | 9万7,812円 | 9万5,874円 | 9万5,498円 | 9万5,356円 |
GeForce RTX 5060 Ti
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25年5月 | 7万8,190円 | 6万5,500円 | 7万4,980円 | 6万6,800円 | 6万9,302円 | 7万954円 |
6月26日 | 6万6,980円 | 6万5,500円 | 6万9,980円 | 6万4,870円 | 6万3,800円 | 6万6,226円 |
GeForce RTX 5060
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25年5月 | 5万9,980円 | 5万3,980円 | —- | —- | 5万5,800円 | 5万6,586円 |
6月26日 | 5万5,700円 | 5万2,980円 | 5万5,800円 | 5万2,800円 | 5万5,800円 | 5万4,616円 |
NVIDIA RTX 40シリーズ
2022年後半から登場したGPUで、「DLSS FG」(DLSS Frame Generation) に対応したグラボがより安価な価格帯に対応したのもメリットの1つ。
重量級なゲームも60番台でも実用的なフレームレートで楽しめる可能性があるのは期待大です。
GeForce RTX 4080
ASUS | 平均 | |
---|---|---|
22年11月 | 25万2,178円 | 25万2,178円 |
22年12月 | 23万9,800円 | 23万9,800円 |
23年1月 | 24万3,000円 | 24万3,000円 |
23年2月 | 23万9,800円 | 23万9,800円 |
23年3月 | 22万4,800円 | 22万4,800円 |
23年4月 | 21万9,800円 | 21万9,800円 |
23年5月 | 21万7,689円 | 21万7,689円 |
23年6月 | 21万7,689円 | 21万7,689円 |
23年7月 | 21万7,689円 | 21万7,689円 |
23年8月 | 21万4,800円 | 21万4,800円 |
23年9月 | 21万6,964円 | 21万6,964円 |
23年10月 | 21万7,689円 | 21万7,689円 |
23年11月 | 21万7,688円 | 21万7,688円 |
23年12月 | 24万6,150円 | 24万6,150円 |
24年1月 | 24万4,000円 | 24万4,000円 |
24年2月 | 24万9,800円 | 24万9,800円 |
24年3月 | 23万9,800円 | 23万9,800円 |
24年4月 | 28万9,286円 | 28万9,286円 |
24年5月 | 23万9,800円 | 23万9,800円 |
24年6月 | 22万9,800円 | 22万9,800円 |
24年7月 | 22万9,800円 | 22万9,800円 |
24年8月 | 22万9,800円 | 22万9,800円 |
24年9月 | 20万5,800円 | 20万5,800円 |
24年10月 | —- | —- |
24年11月 | —- | —- |
24年12月 | —- | —- |
25年1月 | —- | —- |
25年2月 | —- | —- |
25年3月 | 23万9,800円 | 23万9,800円 |
25年4月 | —- | —- |
25年5月 | —- | —- |
6月26日 | 24万4,895円 | 24万4,895円 |
「RTX 4080」は一部のメーカーでは8月の価格が上がってしまいましたが、発売から価格は下がっています。
GeForce RTX 4070 SUPER
MSI | GIGABYTE | 平均 | |
---|---|---|---|
24年1月 | 10万4,980円 | 11万3,190円 | 10万9,085円 |
24年2月 | 9万9,522円 | 10万9,800円 | 10万4,661円 |
24年3月 | 10万3,752円 | 10万7,980円 | 10万5,866円 |
24年4月 | 9万8,800円 | 10万4,980円 | 10万1,890円 |
24年5月 | 9万9,897円 | 10万4,980円 | 10万2,438円 |
24年6月 | 10万3,881円 | 10万5,194円 | 10万4,537円 |
24年7月 | 9万7,120円 | 11万5,710円 | 10万6,415円 |
24年8月 | 9万7,940円 | 10万5,191円 | 10万1,565円 |
24年9月 | 9万5,980円 | 11万4,951円 | 10万5,465円 |
24年10月 | 9万9,978円 | 10万5,190円 | 10万2,584円 |
24年11月 | 10万3,035円 | 11万2,969円 | 10万8,002円 |
24年12月 | 11万1,356円 | 11万2,969円 | 11万2,162円 |
25年1月 | 11万5,390円 | 12万9,745円 | 12万2,567円 |
25年2月 | —- | 13万6,084円 | 13万6,084円 |
25年3月 | 10万7,980円 | —- | 10万7,980円 |
25年4月 | 12万2,000円 | 10万8,980円 | 11万5,490円 |
25年5月 | 10万4,509円 | 10万8,980円 | 10万6,744円 |
6月26日 | 9万7,980円 | 10万8,980円 | 10万3,480円 |
GeForce RTX 4070
GIGABYTE | 平均 | |
---|---|---|
23年4月 | 9万6,800円 | 9万6,800円 |
23年5月 | 9万1,800円 | 9万1,800円 |
23年6月 | 9万1,790円 | 9万1,790円 |
23年7月 | 8万8,800円 | 8万8,800円 |
23年8月 | 8万4,054円 | 8万4,054円 |
23年9月 | 8万6,380円 | 8万6,380円 |
23年10月 | 8万9,800円 | 8万9,800円 |
23年11月 | 8万9,800円 | 8万9,800円 |
23年12月 | 8万6,848円 | 8万6,848円 |
24年1月 | 8万6,850円 | 8万6,850円 |
24年2月 | 9万4,980円 | 9万4,980円 |
24年3月 | 9万4,980円 | 9万4,980円 |
24年4月 | 8万7,727円 | 8万7,727円 |
24年5月 | 9万6,500円 | 9万6,500円 |
24年6月 | 8万9,980円 | 8万9,980円 |
24年7月 | 8万9,980円 | 8万9,980円 |
24年8月 | 8万9,980円 | 8万9,980円 |
24年9月 | 8万4,768円 | 8万4,768円 |
24年10月 | 10万円 | 10万円 |
24年11月 | —- | —- |
24年12月 | —- | —- |
25年1月 | —- | —- |
25年2月 | —- | —- |
25年3月 | 9万9,980円 | 9万9,980円 |
25年4月 | 9万9,980円 | 9万9,980円 |
25年5月 | 9万5,980円 | 9万5,980円 |
6月26日 | 9万5,980円 | 9万5,980円 |
GeForce RTX 4060 Ti (8GB)
ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|
23年5月 | —- | 6万7,980円 | —- | —- | 6万7,980円 |
23年6月 | —- | 6万2,980円 | —- | 6万5,980円 | 6万4,480円 |
23年7月 | —- | 6万2,480円 | —- | 6万1,970円 | 6万2,225円 |
23年8月 | —- | 5万9,800円 | —- | 6万1,880円 | 6万840円 |
23年9月 | —- | 6万2,479円 | —- | 6万1,598円 | 6万2,038円 |
23年10月 | —- | 5万9,800円 | —- | 6万1,598円 | 6万699円 |
23年11月 | —- | 5万9,000円 | —- | 5万9,800円 | 5万9,400円 |
23年12月 | —- | 5万9,588円 | —- | 5万9,800円 | 5万9,694円 |
24年1月 | —- | 6万764円 | —- | 5万9,800円 | 6万282円 |
24年2月 | —- | 5万8,716円 | —- | 5万9,800円 | 5万9,258円 |
24年3月 | —- | 6万1,955円 | 5万8,500円 | 5万9,800円 | 6万85円 |
24年4月 | 7万2,800円 | 5万5,733円 | 5万7,981円 | 6万2,715円 | 6万2,307円 |
24年5月 | 7万1,470円 | 5万8,980円 | 5万7,981円 | 6万980円 | 6万2,352円 |
24年6月 | 6万7,340円 | 6万4,800円 | 5万7,990円 | 6万4,980円 | 6万3,777円 |
24年7月 | 6万7,800円 | 6万6,106円 | 6万3,800円 | 6万3,840円 | 6万5,386円 |
24年8月 | 5万8,980円 | 5万9,257円 | 6万3,800円 | 6万3,980円 | 6万1,504円 |
24年9月 | 5万8,980円 | 5万7,943円 | 5万7,800円 | 5万9,800円 | 5万8,630円 |
24年10月 | 6万1,973円 | 5万9,800円 | 5万8,980円 | 6万3,970円 | 6万1,180円 |
24年11月 | 6万5,980円 | 6万3,562円 | 5万8,980円 | 6万3,980円 | 6万3,125円 |
24年12月 | 6万5,000円 | 6万4,980円 | 5万8,980円 | 6万3,980円 | 6万3,235円 |
25年1月 | 7万2,800円 | 7万3,800円 | 7万1,586円 | 7万799円 | 7万2,246円 |
25年2月 | 7万2,800円 | 7万9,430円 | 7万840円 | 7万799円 | 7万3,467円 |
25年3月 | 7万2,800円 | 6万9,800円 | 8万6,954円 | 7万9,800円 | 7万7,338円 |
25年4月 | 6万9,980円 | 6万9,799円 | 6万9,795円 | 7万5,800円 | 7万1,343円 |
25年5月 | 6万2,980円 | 6万4,980円 | 6万9,795円 | 7万2,800円 | 6万7,638円 |
6月26日 | 5万9,800円 | 7万1,363円 | 5万9,994円 | 6万7,800円 | 6万4,739円 |
ミドルクラスのグラボ、メモリが8GBと16GBのモデルがあるので要注意。
GeForce RTX 4060
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23年6月 | —- | —- | 5万2,800円 | —- | 5万2,800円 | 5万2,800円 |
23年7月 | —- | —- | 4万7,400円 | —- | 4万6,480円 | 4万6,940円 |
23年8月 | —- | —- | 4万6,790円 | —- | 4万6,480円 | 4万6,635円 |
23年9月 | —- | —- | 5万1,188円 | —- | 4万5,980円 | 4万8,584円 |
23年10月 | —- | —- | 4万5,800円 | —- | 4万4,800円 | 4万5,300円 |
23年11月 | —- | —- | 4万4,393円 | —- | 4万3,980円 | 4万4,186円 |
23年12月 | —- | —- | 4万5,800円 | —- | 4万5,780円 | 4万5,790円 |
24年1月 | —- | —- | 4万9,980円 | 4万5,800円 | 4万5,780円 | 4万7,186円 |
24年2月 | —- | —- | 4万5,954円 | 4万4,800円 | 4万3,800円 | 4万4,851円 |
24年3月 | —- | —- | 4万8,746円 | 4万4,800円 | 4万5,780円 | 4万6,442円 |
24年4月 | 5万7,479円 | —- | 4万8,699円 | 4万7,630円 | 4万5,480円 | 4万9,822円 |
24年5月 | 5万4,800円 | —- | 4万5,871円 | 4万5,700円 | 4万8,280円 | 4万8,662円 |
24年6月 | 5万4,800円 | —- | 4万9,800円 | 4万3,300円 | 4万8,280円 | 4万9,045円 |
24年7月 | 4万4,980円 | —- | 4万9,800円 | 4万4,800円 | 4万7,500円 | 4万6,770円 |
24年8月 | 4万9,980円 | —- | 4万7,300円 | 4万3,980円 | 4万7,980円 | 4万7,310円 |
24年9月 | 4万7,740円 | —- | 4万6,389円 | 4万3,980円 | 4万7,980円 | 4万6,522円 |
24年10月 | 4万9,798円 | —- | 4万8,800円 | 3万9,980円 | 4万5,980円 | 4万6,139円 |
24年11月 | 4万7,799円 | —- | 4万3,778円 | 4万3,980円 | 4万2,800円 | 4万4,589円 |
24年12月 | 5万4,699円 | —- | 4万3,499円 | 4万円 | 4万1,980円 | 4万5,044円 |
25年1月 | 5万3,261円 | —- | 4万6,848円 | 4万4,425円 | 4万5,980円 | 4万7,628円 |
25年2月 | 5万7,799円 | —- | 6万1,800円 | 4万8,870円 | 5万2,800円 | 5万5,317円 |
25年3月 | 5万5,980円 | —- | 5万5,799円 | 5万1,980円 | 5万1,424円 | 5万3,795円 |
25年4月 | 5万5,980円 | 4万6,979円 | 4万9,800円 | 4万7,800円 | 4万9,798円 | 5万71円 |
25年5月 | 4万9,800円 | 4万4,979円 | 4万9,478円 | 4万7,800円 | 4万5,975円 | 4万7,606円 |
6月26日 | 4万8,980円 | 4万4,980円 | 4万6,979円 | 4万5,980円 | 5万2,794円 | 4万7,942円 |
NVIDIA RTX 30シリーズ
2020年後半に登場した2世代前のグラボで、GDDR6X規格が採用され、メモリ帯域が向上するなど、メモリもパワーアップされた。
マイニング需要で一時期は無茶苦茶な値段がついたけど、今は落ち着いた雰囲気。
発売開始から時間が経過しているので、価格も落ち着いた「RTX 3060」は画像生成AIの使用で注目されているようです。
GeForce RTX 3080
MSI | 平均 | |
---|---|---|
22年1月 | 21万9,999円 | 21万9,999円 |
22年2月 | 18万9,895円 | 18万9,895円 |
22年3月 | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
22年4月 | 15万4,800円 | 15万4,800円 |
22年5月 | 13万5,000円 | 13万5,000円 |
22年6月 | 13万2,500円 | 13万2,500円 |
22年7月 | 13万1,790円 | 13万1,790円 |
22年8月 | 12万8,719円 | 12万8,719円 |
22年9月 | 9万9,800円 | 9万9,800円 |
22年10月 | 14万3,686円 | 14万3,686円 |
22年11月 | 14万4,800円 | 14万4,800円 |
22年12月 | 17万8,800円 | 17万8,800円 |
23年1月 | 16万4,680円 | 16万4,680円 |
23年2月 | 13万5,198円 | 13万5,198円 |
23年3月 | 17万9,800円 | 17万9,800円 |
23年4月 | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
23年5月 | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
23年6月 | 16万9,800円 | 16万9,800円 |
23年7月 | 17万9,800円 | 17万9,800円 |
23年8月 | 17万4,980円 | 17万4,980円 |
23年9月 | 12万8,502円 | 12万8,502円 |
23年10月 | 17万9,800円 | 17万9,800円 |
23年11月 | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
23年12月 | 20万1,138円 | 20万1,138円 |
24年1月 | 18万7,910円 | 18万7,910円 |
24年2月 | 20万289円 | 20万289円 |
24年3月 | 20万351円 | 20万351円 |
24年4月 | 20万830円 | 20万830円 |
24年5月 | 20万925円 | 20万925円 |
24年6月 | 22万8,907円 | 22万8,907円 |
24年7月 | 22万727円 | 22万727円 |
24年8月 | 23万5,787円 | 23万5,787円 |
24年9月 | 23万5,160円 | 23万5,160円 |
24年10月 | 20万1,952円 | 20万1,952円 |
24年11月 | 21万5,832円 | 21万5,832円 |
24年12月 | 18万7,680円 | 18万7,680円 |
25年1月 | 18万6,636円 | 18万6,636円 |
25年2月 | 18万7,574円 | 18万7,574円 |
25年3月 | 18万7,574円 | 18万7,574円 |
25年4月 | 16万7,761円 | 16万7,761円 |
25年5月 | 14万3,834円 | 14万3,834円 |
6月26日 | 12万3,320円 | 12万3,320円 |
GeForce RTX 3070 Ti
MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|
21年9月 | 12万2,928円 | 14万1,780円 | 11万8,700円 | 12万7,802円 |
21年10月 | 13万4,200円 | 12万7,600円 | 12万5,800円 | 12万9,200円 |
21年11月 | 12万9,999円 | 14万7,890円 | 12万5,800円 | 13万4,563円 |
21年12月 | 13万4,200円 | 13万1,800円 | 12万9,800円 | 13万1,933円 |
22年1月 | 13万4,981円 | 13万6,400円 | 11万8,800円 | 13万60円 |
22年2月 | 13万763円 | 12万9,780円 | 12万9,980円 | 13万174円 |
22年3月 | 13万763円 | 12万9,780円 | 11万9,980円 | 12万6,841円 |
22年4月 | 9万8,980円 | 12万3,200円 | 11万9,980円 | 11万4,053円 |
22年5月 | 10万7,060円 | 9万6,800円 | 10万9,990円 | 10万4,616円 |
22年6月 | 9万9,800円 | 14万4,038円 | 10万9,990円 | 11万7,942円 |
22年7月 | 10万4,980円 | 13万8,754円 | 9万9,980円 | 11万4,571円 |
22年8月 | 10万4,800円 | 13万172円 | 9万5,980円 | 11万317円 |
22年9月 | 9万6,800円 | 13万3,426円 | 9万981円 | 10万7,069円 |
22年10月 | 10万3,900円 | 13万1,115円 | 8万9,480円 | 10万8,165円 |
22年11月 | 10万1,110円 | 16万3,956円 | 8万9,580円 | 11万8,215円 |
22年12月 | 10万7,800円 | 19万8,454円 | 8万9,580円 | 13万1,944円 |
23年1月 | 10万1,118円 | 24万7,563円 | 9万9,980円 | 14万9,553円 |
23年2月 | 9万1,700円 | 27万9,295円 | 9万4,900円 | 15万5,298円 |
23年3月 | 11万6,500円 | 28万2,116円 | 10万8,900円 | 16万9,172円 |
23年4月 | 11万6,500円 | 28万4,966円 | 8万5,800円 | 16万2,422円 |
23年5月 | 11万6,500円 | 14万円 | 8万3,243円 | 11万3,247円 |
23年6月 | 11万6,500円 | 14万円 | 7万9,800円 | 11万2,100円 |
23年7月 | 11万6,500円 | 13万651円 | 7万9,800円 | 10万8,983円 |
23年8月 | 11万6,500円 | 13万615円 | 7万8,804円 | 10万8,639円 |
23年9月 | 10万1,200円 | 12万3,017円 | 6万9,800円 | 9万8,005円 |
23年10月 | 9万9,990円 | 12万2,830円 | 6万8,211円 | 9万7,010円 |
23年11月 | 10万1,200円 | 12万2,259円 | 6万8,211円 | 9万7,223円 |
23年12月 | 10万1,200円 | 12万2,354円 | 6万9,800円 | 9万7,784円 |
24年1月 | 10万1,200円 | 12万1,938円 | 6万8,211円 | 9万7,116円 |
24年2月 | 8万6,235円 | 12万2,151円 | 6万8,211円 | 9万2,199円 |
24年3月 | 10万1,200円 | 12万1,755円 | 6万8,211円 | 9万7,055円 |
24年4月 | 10万1,200円 | 12万2,033円 | 6万8,211円 | 9万7,148円 |
24年5月 | 10万1,200円 | 13万9,260円 | 6万8,211円 | 10万2,890円 |
24年6月 | 10万1,200円 | 14万1,691円 | 6万9,800円 | 10万4,230円 |
24年7月 | 10万1,200円 | 14万3,514円 | 6万4,550円 | 10万3,088円 |
24年8月 | 10万1,200円 | 14万2,322円 | 6万9,800円 | 10万4,440円 |
24年9月 | 10万1,200円 | 12万3,005円 | 6万9,800円 | 9万8,001円 |
24年10月 | 10万1,200円 | 12万2,703円 | 8万606円 | 10万1,503円 |
24年11月 | 8万円 | 8万1,662円 | 7万2,545円 | 7万8,069円 |
24年12月 | 8万円 | 9万4,815円 | 6万2,026円 | 7万8,947円 |
25年1月 | —- | 7万6,032円 | 8万606円 | 7万8,319円 |
25年2月 | —- | 13万3,695円 | —- | 13万3,695円 |
25年3月 | —- | 13万2,452円 | —- | 13万2,452円 |
25年4月 | —- | 13万161円 | —- | 13万161円 |
25年5月 | 14万5,098円 | 13万1,723円 | —- | 13万8,410円 |
6月26日 | 14万5,098円 | 13万569円 | 12万9,354円 | 13万5,007円 |
GeForce RTX 3060 Ti
GIGABYTE | 平均 | |
---|---|---|
22年6月 | 7万5,900円 | 7万5,900円 |
22年7月 | 7万6,667円 | 7万6,667円 |
22年8月 | 8万3,111円 | 8万3,111円 |
22年9月 | 9万1,960円 | 9万1,960円 |
22年10月 | 9万1,960円 | 9万1,960円 |
22年11月 | 9万1,960円 | 9万1,960円 |
22年12月 | 10万円 | 10万円 |
23年1月 | 11万4,691円 | 11万4,691円 |
23年2月 | 8万4,340円 | 8万4,340円 |
23年3月 | 9万549円 | 9万549円 |
23年4月 | 7万8,958円 | 7万8,958円 |
23年5月 | 11万6,207円 | 11万6,207円 |
23年6月 | 9万3,583円 | 9万3,583円 |
23年7月 | 9万5,599円 | 9万5,599円 |
23年8月 | 9万3,219円 | 9万3,219円 |
23年9月 | 9万1,587円 | 9万1,587円 |
23年10月 | 8万2,344円 | 8万2,344円 |
23年11月 | 7万2,981円 | 7万2,981円 |
23年12月 | 7万3,088円 | 7万3,088円 |
24年1月 | 8万8,460円 | 8万8,460円 |
24年2月 | 7万8,351円 | 7万8,351円 |
24年3月 | 7万2,719円 | 7万2,719円 |
24年4月 | 9万2,011円 | 9万2,011円 |
24年5月 | 9万1,097円 | 9万1,097円 |
24年6月 | 6万8,885円 | 6万8,885円 |
24年7月 | 9万431円 | 9万431円 |
24年8月 | 9万2,603円 | 9万2,603円 |
24年9月 | 9万3,197円 | 9万3,197円 |
24年10月 | 8万9,746円 | 8万9,746円 |
24年11月 | 7万3,950円 | 7万3,950円 |
24年12月 | 6万5,955円 | 6万5,955円 |
25年1月 | 6万6,496円 | 6万6,496円 |
25年2月 | 8万245円 | 8万245円 |
25年3月 | 8万245円 | 8万245円 |
25年4月 | —- | —- |
25年5月 | —- | —- |
6月26日 | 7万4,800円 | 7万4,800円 |
GeForce RTX 3060
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|
21年9月 | 6万5,800円 | —- | —- | —- | 6万5,800円 |
21年10月 | 6万9,800円 | 6万280円 | 7万608円 | —- | 6万6,896円 |
21年11月 | 6万8,980円 | 6万6,000円 | 6万9,800円 | —- | 6万8,260円 |
21年12月 | 7万4,800円 | 7万6,811円 | 7万211円 | —- | 7万3,940円 |
22年1月 | 7万6,800円 | 7万4,800円 | 7万1,980円 | —- | 7万4,526円 |
22年2月 | 7万9,888円 | 6万6,000円 | 6万9,980円 | —- | 7万1,956円 |
22年3月 | 6万8,800円 | 6万2,800円 | 6万8,701円 | —- | 6万6,767円 |
22年4月 | 6万5,000円 | 5万9,800円 | 6万3,480円 | —- | 6万2,760円 |
22年5月 | 5万9,800円 | 5万7,980円 | 5万7,337円 | —- | 5万8,372円 |
22年6月 | 5万4,800円 | 5万7,500円 | 4万9,504円 | —- | 5万3,934円 |
22年7月 | 4万9,800円 | 5万6,980円 | 5万867円 | —- | 5万2,549円 |
22年8月 | 5万980円 | 4万8,715円 | 4万9,400円 | —- | 4万9,698円 |
22年9月 | 5万500円 | 4万9,090円 | 5万1,629円 | —- | 5万406円 |
22年10月 | 4万9,980円 | 4万7,800円 | 5万6,991円 | —- | 5万1,590円 |
22年11月 | 4万9,980円 | 4万7,800円 | 5万868円 | —- | 4万9,549円 |
22年12月 | 4万8,980円 | 4万7,800円 | 5万1,000円 | —- | 4万9,260円 |
23年1月 | 5万1,800円 | 4万9,500円 | 4万9,800円 | —- | 5万366円 |
23年2月 | 4万7,980円 | 4万7,900円 | 5万1,918円 | —- | 4万9,266円 |
23年3月 | 5万800円 | 4万8,800円 | 4万9,800円 | —- | 4万9,800円 |
23年4月 | 5万2,500円 | 4万6,981円 | 4万9,800円 | —- | 4万9,760円 |
23年5月 | 4万7,980円 | 4万5,800円 | 4万5,480円 | —- | 4万6,420円 |
23年6月 | 4万6,981円 | 4万4,979円 | 4万6,444円 | —- | 4万6,134円 |
23年7月 | 4万7,000円 | 4万1,980円 | 4万1,800円 | —- | 4万3,593円 |
23年8月 | 4万2,000円 | 3万9,980円 | 4万2,000円 | —- | 4万1,326円 |
23年9月 | 4万1,000円 | 3万8,014円 | 4万8,799円 | 4万3,800円 | 4万2,903円 |
23年10月 | 4万1,800円 | 4万1,800円 | 3万8,800円 | 4万800円 | 4万800円 |
23年11月 | 3万9,800円 | 3万8,980円 | 3万8,800円 | 3万9,490円 | 3万9,267円 |
23年12月 | 4万8,312円 | 3万8,980円 | 3万9,799円 | 4万7,788円 | 4万3,719円 |
24年1月 | 4万9,980円 | 3万9,389円 | 4万8,043円 | 4万7,780円 | 4万6,298円 |
24年2月 | 4万9,980円 | 4万3,280円 | 4万8,800円 | 4万7,605円 | 4万7,416円 |
24年3月 | 4万9,980円 | 5万2,580円 | 4万5,738円 | 4万7,346円 | 4万8,911円 |
24年4月 | 5万2,800円 | 5万2,580円 | 4万2,800円 | 3万9,980円 | 4万7,040円 |
24年5月 | 5万2,800円 | 4万1,800円 | 4万3,778円 | 4万2,620円 | 4万5,249円 |
24年6月 | 4万9,980円 | 4万2,980円 | 4万4,800円 | 4万980円 | 4万4,685円 |
24年7月 | 4万8,522円 | 4万3,980円 | 4万4,799円 | 4万2,660円 | 4万4,990円 |
24年8月 | 4万8,037円 | 4万2,039円 | 4万4,800円 | 4万4,976円 | 4万4,963円 |
24年9月 | 4万8,037円 | 4万1,980円 | 4万3,980円 | 4万980円 | 4万3,744円 |
24年10月 | 4万6,161円 | 4万1,980円 | 4万3,980円 | 4万1,390円 | 4万3,377円 |
24年11月 | 4万4,800円 | —- | 4万980円 | 4万8,800円 | 4万4,860円 |
24年12月 | 4万2,000円 | 5万8,000円 | 4万2,801円 | 4万2,980円 | 4万6,445円 |
25年1月 | 4万6,627円 | 5万8,000円 | 4万8,094円 | 4万8,800円 | 5万380円 |
25年2月 | 5万2,800円 | —- | 5万3,248円 | 4万8,800円 | 5万1,616円 |
25年3月 | 4万6,627円 | 5万7,420円 | 4万5,980円 | 8万3,500円 | 5万8,381円 |
25年4月 | 5万303円 | 4万4,980円 | 5万1,213円 | 8万3,500円 | 5万7,499円 |
25年5月 | 5万303円 | 4万2,780円 | 4万2,800円 | 4万8,452円 | 4万6,083円 |
6月26日 | 5万303円 | 3万9,980円 | 3万4,980円 | 4万8,497円 | 4万3,440円 |
「RTX 3060」は2世代前とはいえ、4万円ほどで購入できてメモリも12GB搭載されているので、Stable Diffusionなどの画像生成AIの利用でも注目されているモデルです。
GeForce RTX 3050
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24年4月 | 3万1,042円 | 2万8,637円 | 3万1,076円 | 3万2,708円 | 3万2,800円 | 3万1,252円 |
24年5月 | 3万715円 | 3万1,100円 | 3万2,280円 | 3万2,708円 | 3万3,800円 | 3万2,120円 |
24年6月 | 3万1,650円 | 2万9,800円 | 3万528円 | 3万2,708円 | 2万8,480円 | 3万633円 |
24年7月 | 3万1,400円 | 2万9,700円 | 3万528円 | 2万9,800円 | 2万8,480円 | 2万9,981円 |
24年8月 | 3万1,400円 | 2万9,970円 | 2万9,260円 | 2万9,500円 | 2万9,980円 | 3万22円 |
24年9月 | 3万1,650円 | 2万9,800円 | 2万9,979円 | 2万8,980円 | 2万9,980円 | 3万77円 |
24年10月 | 2万9,800円 | 2万6,980円 | 2万9,978円 | 2万7,980円 | 2万9,980円 | 2万8,943円 |
24年11月 | 2万8,800円 | 2万9,800円 | 2万6,480円 | 2万7,980円 | 2万9,980円 | 2万8,608円 |
24年12月 | 2万8,800円 | 2万7,918円 | 3万571円 | 2万5,480円 | 2万9,980円 | 2万8,549円 |
25年1月 | 3万800円 | 2万7,918円 | 2万5,980円 | 2万8,255円 | 3万800円 | 2万8,750円 |
