2025年1月末に2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが生成AI使用のためか、近くにゲームのビッグタイトルのモンハンが発売されるせいか、かなりの品薄状態です。
グラボはPCパーツの中でもお金がかかるし、お金をかけたいパーツでもあるので少しでも安い時期に購入したいです。
そこでこの記事では人気グラボの価格推移を各メーカー別に価格.comで調べてみました。
また各GPUのスペック・性能は、こちらの一覧ページで比較&確認できます。
NVIDIA RTX 50シリーズ
2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが、品薄状態が続いています。。
Blackwellアーキテクチャを採用し、メモリはGDDR7規格を搭載しています。
製品名に「D」が付くのは輸出規制により中国向けにAI演算性能が抑えられた製品になります。
RTX 5090は発火したという報告もあるので、購入する際はご注意ください。
GeForce RTX 5090
| ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | —- | 49万9,800円 | —- | 51万4,800円 | 50万7,300円 |
| 25年5月 | 54万4,242円 | 49万9,800円 | —- | 45万5,800円 | 49万9,947円 |
| 25年6月 | 54万4,242円 | 47万円 | —- | 41万8,000円 | 47万7,414円 |
| 25年7月 | 51万7,030円 | 46万2,580円 | 45万4,340円 | 45万5,556円 | 47万2,376円 |
| 25年8月 | 45万4,343円 | 45万2,170円 | 39万9,800円 | 45万5,800円 | 44万528円 |
| 25年9月 | 48万808円 | 47万円 | 39万6,000円 | 45万2,082円 | 44万9,722円 |
| 25年10月 | 45万4,343円 | 47万8,000円 | 42万5,040円 | 45万5,800円 | 45万3,295円 |
| 11月23日 | 48万9,800円 | 49万8,800円 | 42万5,040円 | 45万5,800円 | 46万7,360円 |
GeForce RTX 5080
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年2月 | 24万4,800円 | —- | —- | —- | 30万円 | 27万2,400円 |
| 25年3月 | 29万2,080円 | —- | 27万6,450円 | 26万4,000円 | 25万2,980円 | 27万1,377円 |
| 25年4月 | 26万5,450円 | 22万1,788円 | 25万1,310円 | 24万7,660円 | 22万4,474円 | 24万2,136円 |
| 25年5月 | 24万4,790円 | 21万8,900円 | 25万1,310円 | 23万3,624円 | 21万4,535円 | 23万2,631円 |
| 25年6月 | 21万8,801円 | 18万9,700円 | 21万9,980円 | 21万7,660円 | 18万9,980円 | 20万7,224円 |
| 25年7月 | 22万8,934円 | 17万8,880円 | 21万9,979円 | 19万9,800円 | 18万9,470円 | 20万3,412円 |
| 25年8月 | 20万9,799円 | 18万4,800円 | 19万8,799円 | 21万7,670円 | 18万9,980円 | 20万209円 |
| 25年9月 | 19万8,800円 | 18万4,770円 | 19万8,000円 | 19万9,800円 | 18万9,980円 | 19万4,270円 |
| 25年10月 | 18万9,799円 | 18万4,770円 | 19万8,000円 | 21万6,700円 | 18万7,980円 | 19万5,449円 |
| 11月23日 | 19万6,000円 | 18万4,770円 | 19万8,000円 | 20万5,600円 | 19万9,980円 | 19万6,870円 |
GeForce RTX 5070 Ti
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | 16万9,550円 | —- | 16万9,980円 | —- | 16万9,800円 | 16万9,776円 |
| 25年5月 | 16万9,800円 | —- | 16万2,340円 | —- | 16万3,779円 | 16万5,306円 |
| 25年6月 | 15万8,800円 | —- | 15万3,979円 | —- | 14万8,797円 | 15万3,858円 |
| 25年7月 | 15万5,600円 | 13万6,500円 | 15万2,091円 | 14万2,800円 | 15万7,800円 | 14万8,958円 |
| 25年8月 | 15万5,600円 | 13万6,240円 | 13万9,192円 | 13万7,800円 | 14万9,798円 | 14万3,726円 |
| 25年9月 | 15万5,600円 | 13万5,200円 | 13万4,800円 | 13万4,800円 | 14万8,799円 | 14万1,839円 |
| 25年10月 | 13万4,980円 | 13万2,800円 | 14万1,840円 | 12万9,800円 | 13万7,000円 | 13万5,284円 |
| 11月23日 | 15万5,600円 | 13万140円 | 13万2,460円 | 12万9,481円 | 16万8,780円 | 14万3,292円 |
GeForce RTX 5070
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年3月 | —- | 12万4,800円 | 11万9,980円 | 18万6,007円 | 13万2,000円 | 14万696円 |
| 25年4月 | —- | 10万6,800円 | 10万6,800円 | 12万9,800円 | 10万8,800円 | 11万3,050円 |
| 25年5月 | —- | 10万1,800円 | 10万4,740円 | 12万80円 | 10万2,080円 | 10万7,175円 |
| 25年6月 | 10万5,800円 | 9万2,800円 | 10万2,735円 | 9万9,800円 | 9万5,480円 | 9万9,323円 |
| 25年7月 | 10万822円 | 8万9,800円 | 8万8,692円 | 9万8,485円 | 8万9,798円 | 9万3,519円 |
| 25年8月 | 8万9,800円 | 8万8,680円 | 8万5,800円 | 9万9,425円 | 8万3,380円 | 8万9,417円 |
| 25年9月 | 8万7,486円 | 8万9,980円 | 8万5,071円 | 8万2,980円 | 8万4,799円 | 8万6,063円 |
| 25年10月 | 8万1,780円 | 8万3,800円 | 8万4,500円 | 8万2,980円 | 8万7,800円 | 8万4,172円 |
| 11月23日 | 8万7,461円 | 8万3,800円 | 8万1,000円 | 8万2,980円 | 8万7,800円 | 8万4,608円 |
GeForce RTX 5060 Ti
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | —- | 7万6,800円 | 8万1,980円 | —- | 7万6,780円 | 7万8,520円 |
| 25年5月 | —- | 6万5,800円 | 7万7,980円 | 6万6,800円 | 7万2,980円 | 7万890円 |
| 25年6月 | —- | 6万5,800円 | 7万2,972円 | 6万4,870円 | 6万8,799円 | 6万8,110円 |
| 25年7月 | 6万7,980円 | 6万3,480円 | 5万9,800円 | 5万9,800円 | 5万8,800円 | 6万1,972円 |
| 25年8月 | 6万7,980円 | 6万4,480円 | 5万9,976円 | 5万7,798円 | 6万4,380円 | 6万2,922円 |
| 25年9月 | 7万3,980円 | 6万1,591円 | 7万2,980円 | 5万4,800円 | 5万9,980円 | 6万4,666円 |
| 25年10月 | 5万6,800円 | 6万2,400円 | 7万2,980円 | 6万1,490円 | 5万5,400円 | 6万1,814円 |
| 11月23日 | 5万5,800円 | 5万8,800円 | 5万5,730円 | 5万9,800円 | 5万8,496円 | 5万7,725円 |
GeForce RTX 5060
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年5月 | 6万3,980円 | —- | 5万8,800円 | 5万7,800円 | 5万5,800円 | 5万9,095円 |
| 25年6月 | 5万7,979円 | —- | 5万5,572円 | 5万7,209円 | 5万5,800円 | 5万6,640円 |
| 25年7月 | 5万4,899円 | 5万4,980円 | 4万7,624円 | 5万6,970円 | 5万5,800円 | 5万4,054円 |
| 25年8月 | 5万4,980円 | 5万4,980円 | 4万9,970円 | 5万4,970円 | 4万8,480円 | 5万2,676円 |
| 25年9月 | 5万4,800円 | 5万1,313円 | 4万6,790円 | 5万3,036円 | 4万8,480円 | 5万883円 |
| 25年10月 | 4万9,800円 | 4万7,500円 | 4万6,800円 | 5万3,030円 | 4万8,480円 | 4万9,122円 |
| 11月23日 | 4万9,800円 | 4万7,500円 | 4万3,800円 | 4万4,209円 | 5万5,800円 | 4万8,221円 |
GeForce RTX 5050
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年7月 | 4万9,980円 | 4万3,200円 | 4万6,800円 | 4万4,800円 | 4万4,800円 | 4万5,916円 |
| 25年8月 | 4万4,980円 | 4万3,200円 | 4万6,800円 | 4万4,800円 | 3万9,780円 | 4万3,912円 |
| 25年9月 | 4万8,980円 | 4万2,218円 | 4万5,512円 | 4万4,800円 | 3万9,402円 | 4万4,182円 |
| 25年10月 | 4万4,980円 | 4万202円 | 4万5,465円 | 4万820円 | 3万9,382円 | 4万2,169円 |
| 11月23日 | 4万4,980円 | 4万109円 | 3万3,462円 | 3万7,027円 | 3万9,402円 | 3万8,996円 |
NVIDIA RTX 40シリーズ
2022年後半から登場したGPUで、「DLSS FG」(DLSS Frame Generation) に対応したグラボがより安価な価格帯に対応したのもメリットの1つ。
重量級なゲームも60番台でも実用的なフレームレートで楽しめる可能性があるのは期待大です。
GeForce RTX 4070 Ti
| ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|
| 23年1月 | 14万4,770円 | 14万4,770円 |
| 23年2月 | 13万6,980円 | 13万6,980円 |
| 23年3月 | 13万4,800円 | 13万4,800円 |
| 23年4月 | 13万6,980円 | 13万6,980円 |
| 23年5月 | 13万5,980円 | 13万5,980円 |
| 23年6月 | 13万3,780円 | 13万3,780円 |
| 23年7月 | 12万9,800円 | 12万9,800円 |
| 23年8月 | 13万1,800円 | 13万1,800円 |
| 23年9月 | 13万7,800円 | 13万7,800円 |
| 23年10月 | 13万7,800円 | 13万7,800円 |
| 23年11月 | 14万7,800円 | 14万7,800円 |
| 23年12月 | 12万4,800円 | 12万4,800円 |
| 24年1月 | 12万4,800円 | 12万4,800円 |
| 24年2月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
| 24年3月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
| 24年4月 | 11万9,800円 | 11万9,800円 |
| 24年5月 | 10万4,980円 | 10万4,980円 |
| 24年6月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
| 24年7月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
| 24年8月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
| 24年9月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
| 24年10月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
| 24年11月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
| 24年12月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
| 25年1月 | 13万9,373円 | 13万9,373円 |
| 25年2月 | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- |
| 25年7月 | 14万4,780円 | 14万4,780円 |
| 25年8月 | 14万4,780円 | 14万4,780円 |
| 25年9月 | 14万4,780円 | 14万4,780円 |
| 25年10月 | 14万4,780円 | 14万4,780円 |
| 11月23日 | 14万4,780円 | 14万4,780円 |
「RTX 4070 Ti」は3DMarkのベンチマークではRTX 3090を超えるスコアが出るようです。
高フレームレート重視の対戦型FPSでは、RTX 3090 ~ RTX 3080くらいの性能、描画負荷が上がる中量級やレイトレーシング系を使ったゲームも「RTX 4070 Ti」は同等かそれ以上といった性能。
RTX 3090は20万近くするので、その半分で買える「RTX 4070 Ti」はかなりコスパ良さそうです。
GeForce RTX 4060 Ti (8GB)
| ASUS | MSI | GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 23年5月 | —- | 6万7,980円 | —- | 6万7,980円 |
| 23年6月 | —- | 6万2,980円 | —- | 6万2,980円 |
| 23年7月 | —- | 6万2,480円 | —- | 6万2,480円 |
| 23年8月 | —- | 5万9,800円 | —- | 5万9,800円 |
| 23年9月 | —- | 6万2,479円 | —- | 6万2,479円 |
| 23年10月 | —- | 5万9,800円 | —- | 5万9,800円 |
| 23年11月 | —- | 5万9,000円 | —- | 5万9,000円 |
| 23年12月 | —- | 5万9,588円 | —- | 5万9,588円 |
| 24年1月 | —- | 6万764円 | —- | 6万764円 |
| 24年2月 | —- | 5万8,716円 | —- | 5万8,716円 |
| 24年3月 | —- | 6万1,955円 | 5万8,500円 | 6万227円 |
| 24年4月 | 7万2,800円 | 5万5,733円 | 5万7,981円 | 6万2,171円 |
| 24年5月 | 7万1,470円 | 5万8,980円 | 5万7,981円 | 6万2,810円 |
| 24年6月 | 6万7,340円 | 6万4,800円 | 5万7,990円 | 6万3,376円 |
| 24年7月 | 6万7,800円 | 6万6,106円 | 6万3,800円 | 6万5,902円 |
| 24年8月 | 5万8,980円 | 5万9,257円 | 6万3,800円 | 6万679円 |
| 24年9月 | 5万8,980円 | 5万7,943円 | 5万7,800円 | 5万8,241円 |
| 24年10月 | 6万1,973円 | 5万9,800円 | 5万8,980円 | 6万251円 |
| 24年11月 | 6万5,980円 | 6万3,562円 | 5万8,980円 | 6万2,840円 |
| 24年12月 | 6万5,000円 | 6万4,980円 | 5万8,980円 | 6万2,986円 |
| 25年1月 | 7万2,800円 | 7万3,800円 | 7万1,586円 | 7万2,728円 |
| 25年2月 | 7万2,800円 | 7万9,430円 | 7万840円 | 7万4,356円 |
| 25年3月 | 7万2,800円 | 6万9,800円 | 8万6,954円 | 7万6,518円 |
| 25年4月 | 6万9,980円 | 6万9,799円 | 6万9,795円 | 6万9,858円 |
| 25年5月 | 6万2,980円 | 6万4,980円 | 6万9,795円 | 6万5,918円 |
| 25年6月 | 6万2,980円 | 6万1,972円 | 6万9,800円 | 6万4,917円 |
| 25年7月 | 6万2,980円 | 6万8,160円 | 6万9,800円 | 6万6,980円 |
| 25年8月 | 5万9,980円 | 5万9,894円 | 6万8,200円 | 6万2,691円 |
| 25年9月 | 5万4,800円 | 7万459円 | 6万4,801円 | 6万3,353円 |
| 25年10月 | 4万9,980円 | 6万8,112円 | 6万8,200円 | 6万2,097円 |
| 11月23日 | 4万9,980円 | 6万8,224円 | 6万8,200円 | 6万2,134円 |
ミドルクラスのグラボ、メモリが8GBと16GBのモデルがあるので要注意。
GeForce RTX 4060
| ASUS | 玄人志向 | GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 24年1月 | —- | —- | 4万5,800円 | 4万5,800円 |
| 24年2月 | —- | —- | 4万4,800円 | 4万4,800円 |
| 24年3月 | —- | —- | 4万4,800円 | 4万4,800円 |
| 24年4月 | —- | —- | 4万7,630円 | 4万7,630円 |
| 24年5月 | —- | 5万4,800円 | 4万5,700円 | 5万250円 |
| 24年6月 | —- | 5万4,770円 | 4万3,300円 | 4万9,035円 |
| 24年7月 | —- | 5万4,770円 | 4万4,800円 | 4万9,785円 |
| 24年8月 | —- | 5万4,770円 | 4万3,980円 | 4万9,375円 |
| 24年9月 | —- | 5万4,770円 | 4万3,980円 | 4万9,375円 |
| 24年10月 | 5万7,800円 | 5万4,770円 | 3万9,980円 | 5万850円 |
| 24年11月 | 4万4,800円 | 5万4,522円 | 4万3,980円 | 4万7,767円 |
| 24年12月 | 4万7,300円 | 5万1,791円 | 4万円 | 4万6,363円 |
| 25年1月 | 4万7,980円 | 5万2,433円 | 4万4,425円 | 4万8,279円 |
| 25年2月 | 5万6,580円 | 5万7,500円 | 4万8,870円 | 5万4,316円 |
| 25年3月 | 5万5,980円 | 5万7,800円 | 5万1,980円 | 5万5,253円 |
| 25年4月 | 5万5,980円 | 5万7,222円 | 4万7,800円 | 5万3,667円 |
| 25年5月 | 5万800円 | 5万6,331円 | 4万7,800円 | 5万1,643円 |
| 25年6月 | 5万1,980円 | 5万4,648円 | 4万5,980円 | 5万869円 |
| 25年7月 | 5万1,980円 | 5万5,628円 | 4万7,800円 | 5万1,802円 |
| 25年8月 | 4万7,254円 | 5万3,800円 | —- | 5万527円 |
| 25年9月 | 6万4,280円 | 4万9,800円 | 4万7,800円 | 5万3,960円 |
| 25年10月 | 6万4,280円 | 5万4,550円 | 4万7,800円 | 5万5,543円 |
| 11月23日 | 6万4,280円 | 5万1,823円 | 4万7,800円 | 5万4,634円 |
NVIDIA RTX 30シリーズ
2020年後半に登場した2世代前のグラボで、GDDR6X規格が採用され、メモリ帯域が向上するなど、メモリもパワーアップされた。
マイニング需要で一時期は無茶苦茶な値段がついたけど、今は落ち着いた雰囲気。
発売開始から時間が経過しているので、価格も落ち着いた「RTX 3060」は画像生成AIの使用で注目されているようです。
GeForce RTX 3080
| MSI | 平均 | |
|---|---|---|
| 22年1月 | 21万9,999円 | 21万9,999円 |
| 22年2月 | 18万9,895円 | 18万9,895円 |
| 22年3月 | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
| 22年4月 | 15万4,800円 | 15万4,800円 |
| 22年5月 | 13万5,000円 | 13万5,000円 |
| 22年6月 | 13万2,500円 | 13万2,500円 |
| 22年7月 | 13万1,790円 | 13万1,790円 |
| 22年8月 | 12万8,719円 | 12万8,719円 |
| 22年9月 | 9万9,800円 | 9万9,800円 |
| 22年10月 | 14万3,686円 | 14万3,686円 |
| 22年11月 | 14万4,800円 | 14万4,800円 |
| 22年12月 | 17万8,800円 | 17万8,800円 |
| 23年1月 | 16万4,680円 | 16万4,680円 |
| 23年2月 | 13万5,198円 | 13万5,198円 |
| 23年3月 | 17万9,800円 | 17万9,800円 |
| 23年4月 | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
| 23年5月 | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
| 23年6月 | 16万9,800円 | 16万9,800円 |
| 23年7月 | 17万9,800円 | 17万9,800円 |
| 23年8月 | 17万4,980円 | 17万4,980円 |
| 23年9月 | 12万8,502円 | 12万8,502円 |
| 23年10月 | 17万9,800円 | 17万9,800円 |
| 23年11月 | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
| 23年12月 | 20万1,138円 | 20万1,138円 |
| 24年1月 | 18万7,910円 | 18万7,910円 |
| 24年2月 | 20万289円 | 20万289円 |
| 24年3月 | 20万351円 | 20万351円 |
| 24年4月 | 20万830円 | 20万830円 |
| 24年5月 | 20万925円 | 20万925円 |
| 24年6月 | 22万8,907円 | 22万8,907円 |
| 24年7月 | 22万727円 | 22万727円 |
| 24年8月 | 23万5,787円 | 23万5,787円 |
| 24年9月 | 23万5,160円 | 23万5,160円 |
| 24年10月 | 20万1,952円 | 20万1,952円 |
| 24年11月 | 21万5,832円 | 21万5,832円 |
| 24年12月 | 18万7,680円 | 18万7,680円 |
| 25年1月 | 18万6,636円 | 18万6,636円 |
| 25年2月 | 18万7,574円 | 18万7,574円 |
| 25年3月 | 18万7,574円 | 18万7,574円 |
| 25年4月 | 16万7,761円 | 16万7,761円 |
| 25年5月 | 14万3,834円 | 14万3,834円 |
| 25年6月 | 11万7,154円 | 11万7,154円 |
| 25年7月 | 9万7,064円 | 9万7,064円 |
| 25年8月 | 7万9,059円 | 7万9,059円 |
| 25年9月 | 7万8,432円 | 7万8,432円 |
| 25年10月 | 7万1,495円 | 7万1,495円 |
| 11月23日 | 12万6,500円 | 12万6,500円 |
GeForce RTX 3070 Ti
| MSI | 平均 | |
|---|---|---|
| 21年9月 | 12万2,100円 | 12万2,100円 |
| 21年10月 | 14万2,780円 | 14万2,780円 |
| 21年11月 | 13万4,980円 | 13万4,980円 |
| 21年12月 | 12万4,980円 | 12万4,980円 |
| 22年1月 | 12万4,970円 | 12万4,970円 |
| 22年2月 | 11万4,017円 | 11万4,017円 |
| 22年3月 | 9万9,980円 | 9万9,980円 |
| 22年4月 | 8万9,799円 | 8万9,799円 |
| 22年5月 | 9万3,500円 | 9万3,500円 |
| 22年6月 | 9万4,800円 | 9万4,800円 |
| 22年7月 | 8万7,800円 | 8万7,800円 |
| 22年8月 | 8万4,000円 | 8万4,000円 |
| 22年9月 | 6万9,799円 | 6万9,799円 |
| 22年10月 | 8万8,900円 | 8万8,900円 |
| 22年11月 | 8万3,470円 | 8万3,470円 |
| 22年12月 | 8万9,800円 | 8万9,800円 |
| 23年1月 | 8万9,800円 | 8万9,800円 |
| 23年2月 | 8万9,980円 | 8万9,980円 |
| 23年3月 | 8万7,500円 | 8万7,500円 |
| 23年4月 | 9万4,800円 | 9万4,800円 |
| 23年5月 | 9万4,800円 | 9万4,800円 |
| 23年6月 | 9万4,800円 | 9万4,800円 |
| 23年7月 | 9万4,980円 | 9万4,980円 |
| 23年8月 | 10万3,450円 | 10万3,450円 |
| 23年9月 | 10万3,450円 | 10万3,450円 |
| 23年10月 | 11万1,345円 | 11万1,345円 |
| 23年11月 | 11万1,345円 | 11万1,345円 |
| 23年12月 | 11万1,345円 | 11万1,345円 |
| 24年1月 | 11万2,150円 | 11万2,150円 |
| 24年2月 | 11万2,150円 | 11万2,150円 |
| 24年3月 | 10万9,162円 | 10万9,162円 |
| 24年4月 | 10万6,979円 | 10万6,979円 |
| 24年5月 | 10万6,979円 | 10万6,979円 |
| 24年6月 | 11万1,345円 | 11万1,345円 |
| 24年7月 | 11万1,345円 | 11万1,345円 |
| 24年8月 | 10万6,470円 | 10万6,470円 |
| 24年9月 | 11万1,345円 | 11万1,345円 |
| 24年10月 | 10万6,470円 | 10万6,470円 |
| 24年11月 | 10万6,470円 | 10万6,470円 |
| 24年12月 | 10万487円 | 10万487円 |
| 25年1月 | 8万8,520円 | 8万8,520円 |
| 25年2月 | 11万1,345円 | 11万1,345円 |
| 25年3月 | 11万1,345円 | 11万1,345円 |
| 25年4月 | 10万6,979円 | 10万6,979円 |
| 25年5月 | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- |
| 25年9月 | 11万2,608円 | 11万2,608円 |
| 25年10月 | 11万2,608円 | 11万2,608円 |
| 11月23日 | 11万2,608円 | 11万2,608円 |
GeForce RTX 3060 Ti
| GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|
| 22年6月 | 7万5,900円 | 7万5,900円 |
| 22年7月 | 7万6,667円 | 7万6,667円 |
| 22年8月 | 8万3,111円 | 8万3,111円 |
| 22年9月 | 9万1,960円 | 9万1,960円 |
| 22年10月 | 9万1,960円 | 9万1,960円 |
| 22年11月 | 9万1,960円 | 9万1,960円 |
| 22年12月 | 10万円 | 10万円 |
| 23年1月 | 11万4,691円 | 11万4,691円 |
| 23年2月 | 8万4,340円 | 8万4,340円 |
| 23年3月 | 9万549円 | 9万549円 |
| 23年4月 | 7万8,958円 | 7万8,958円 |
| 23年5月 | 11万6,207円 | 11万6,207円 |
| 23年6月 | 9万3,583円 | 9万3,583円 |
| 23年7月 | 9万5,599円 | 9万5,599円 |
| 23年8月 | 9万3,219円 | 9万3,219円 |
| 23年9月 | 9万1,587円 | 9万1,587円 |
| 23年10月 | 8万2,344円 | 8万2,344円 |
| 23年11月 | 7万2,981円 | 7万2,981円 |
| 23年12月 | 7万3,088円 | 7万3,088円 |
| 24年1月 | 8万8,460円 | 8万8,460円 |
| 24年2月 | 7万8,351円 | 7万8,351円 |
| 24年3月 | 7万2,719円 | 7万2,719円 |
| 24年4月 | 9万2,011円 | 9万2,011円 |
| 24年5月 | 9万1,097円 | 9万1,097円 |
| 24年6月 | 6万8,885円 | 6万8,885円 |
| 24年7月 | 9万431円 | 9万431円 |
| 24年8月 | 9万2,603円 | 9万2,603円 |
| 24年9月 | 9万3,197円 | 9万3,197円 |
| 24年10月 | 8万9,746円 | 8万9,746円 |
| 24年11月 | 7万3,950円 | 7万3,950円 |
| 24年12月 | 6万5,955円 | 6万5,955円 |
| 25年1月 | 6万6,496円 | 6万6,496円 |
| 25年2月 | 8万245円 | 8万245円 |
| 25年3月 | 8万245円 | 8万245円 |
| 25年4月 | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- |
| 25年6月 | 7万4,800円 | 7万4,800円 |
| 25年7月 | 7万4,800円 | 7万4,800円 |
| 25年8月 | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- |
| 11月23日 | 10万9,800円 | 10万9,800円 |
GeForce RTX 3060
| 玄人志向 | GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 22年6月 | 5万5,618円 | —- | 5万5,618円 |
| 22年7月 | 5万9,800円 | —- | 5万9,800円 |
| 22年8月 | 5万4,980円 | —- | 5万4,980円 |
| 22年9月 | 4万9,800円 | —- | 4万9,800円 |
| 22年10月 | 5万300円 | —- | 5万300円 |
| 22年11月 | 5万1,980円 | —- | 5万1,980円 |
| 22年12月 | 5万1,980円 | —- | 5万1,980円 |
| 23年1月 | 5万1,980円 | —- | 5万1,980円 |
| 23年2月 | 5万1,918円 | —- | 5万1,918円 |
| 23年3月 | 4万9,800円 | —- | 4万9,800円 |
| 23年4月 | 4万9,800円 | —- | 4万9,800円 |
| 23年5月 | 4万9,800円 | —- | 4万9,800円 |
| 23年6月 | 4万6,980円 | —- | 4万6,980円 |
| 23年7月 | 5万1,980円 | —- | 5万1,980円 |
| 23年8月 | 5万1,980円 | —- | 5万1,980円 |
| 23年9月 | 5万1,980円 | 4万3,800円 | 4万7,890円 |
| 23年10月 | 5万1,980円 | 4万800円 | 4万6,390円 |
| 23年11月 | 5万2,479円 | 3万9,490円 | 4万5,984円 |
| 23年12月 | 5万2,479円 | 4万7,788円 | 5万133円 |
| 24年1月 | 5万2,479円 | 4万7,780円 | 5万129円 |
| 24年2月 | 6万6,082円 | 4万7,605円 | 5万6,843円 |
| 24年3月 | 6万6,082円 | 4万7,346円 | 5万6,714円 |
| 24年4月 | 6万6,082円 | 3万9,980円 | 5万3,031円 |
| 24年5月 | 6万6,082円 | 4万2,620円 | 5万4,351円 |
| 24年6月 | 5万292円 | 4万980円 | 4万5,636円 |
| 24年7月 | 6万6,082円 | 4万2,660円 | 5万4,371円 |
| 24年8月 | 6万6,082円 | 4万4,976円 | 5万5,529円 |
| 24年9月 | 6万6,082円 | 4万980円 | 5万3,531円 |
| 24年10月 | 6万6,082円 | 4万1,390円 | 5万3,736円 |
| 24年11月 | 6万6,082円 | 4万8,800円 | 5万7,441円 |
| 24年12月 | 6万6,082円 | 4万2,980円 | 5万4,531円 |
| 25年1月 | —- | 4万8,800円 | 4万8,800円 |
| 25年2月 | —- | 4万8,800円 | 4万8,800円 |
| 25年3月 | —- | 8万3,500円 | 8万3,500円 |
| 25年4月 | 4万9,900円 | 8万3,500円 | 6万6,700円 |
| 25年5月 | 4万9,539円 | 4万8,452円 | 4万8,995円 |
| 25年6月 | 4万8,900円 | 4万8,497円 | 4万8,698円 |
| 25年7月 | 4万8,506円 | 3万6,480円 | 4万2,493円 |
| 25年8月 | 4万8,505円 | 3万6,480円 | 4万2,492円 |
| 25年9月 | 4万6,080円 | 3万6,480円 | 4万1,280円 |
| 25年10月 | 3万9,970円 | 5万2,716円 | 4万6,343円 |
| 11月23日 | 4万8,299円 | 5万3,103円 | 5万701円 |
「RTX 3060」は2世代前とはいえ、4万円ほどで購入できてメモリも12GB搭載されているので、Stable Diffusionなどの画像生成AIの利用でも注目されているモデルです。
GeForce RTX 3050
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24年4月 | 3万1,042円 | 2万8,637円 | 3万1,076円 | 3万2,708円 | 3万2,800円 | 3万1,252円 |
| 24年5月 | 3万715円 | 3万1,100円 | 3万2,280円 | 3万2,708円 | 3万3,800円 | 3万2,120円 |
| 24年6月 | 3万1,650円 | 2万9,800円 | 3万528円 | 3万2,708円 | 2万8,480円 | 3万633円 |
| 24年7月 | 3万1,400円 | 2万9,700円 | 3万528円 | 2万9,800円 | 2万8,480円 | 2万9,981円 |
| 24年8月 | 3万1,400円 | 2万9,970円 | 2万9,260円 | 2万9,500円 | 2万9,980円 | 3万22円 |
| 24年9月 | 3万1,650円 | 2万9,800円 | 2万9,979円 | 2万8,980円 | 2万9,980円 | 3万77円 |
| 24年10月 | 2万9,800円 | 2万6,980円 | 2万9,978円 | 2万7,980円 | 2万9,980円 | 2万8,943円 |
| 24年11月 | 2万8,800円 | 2万9,800円 | 2万6,480円 | 2万7,980円 | 2万9,980円 | 2万8,608円 |
| 24年12月 | 2万8,800円 | 2万7,918円 | 3万571円 | 2万5,480円 | 2万9,980円 | 2万8,549円 |
| 25年1月 | 3万800円 | 2万7,918円 | 2万5,980円 | 2万8,255円 | 3万800円 | 2万8,750円 |
| 25年2月 | 3万800円 | 2万8,480円 | 3万2,800円 | 2万7,980円 | 2万9,980円 | 3万8円 |
