壊れにくいSSDの選び方

記事内に広告を含む場合があります

【2026年8月】グラボの価格推移で値下がり時期をチェック!

2025年1月末に2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが生成AI使用のためか、近くにゲームのビッグタイトルのモンハンが発売されるせいか、かなりの品薄状態です。

グラボはPCパーツの中でもお金がかかるし、お金をかけたいパーツでもあるので少しでも安い時期に購入したいです。

そこでこの記事では人気グラボの価格推移を各メーカー別に価格.comで調べてみました。

また各GPUのスペック・性能は、こちらの一覧ページで比較&確認できます。

スポンサーリンク
この記事を書いた人:まちゃ
ガジェット好き 自作PC歴20年超え スマホゲームのエンジニア アニメ・ゲーム好き

NVIDIA RTX 50シリーズ

2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが、品薄状態が続いています。。

Blackwellアーキテクチャを採用し、メモリはGDDR7規格を搭載しています。

製品名に「D」が付くのは輸出規制により中国向けにAI演算性能が抑えられた製品になります。

RTX 5090は発火したという報告もあるので、購入する際はご注意ください。

GeForce RTX 5090

GeForce RTX 5090価格推移

ASUS MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
25年4月 —- 45万9,800円 —- 51万4,800円 48万7,300円
25年5月 —- 45万9,800円 —- 45万5,800円 45万7,800円
25年6月 —- 45万9,800円 —- 41万8,000円 43万8,900円
25年7月 —- 40万9,800円 56万9,800円 45万5,556円 47万8,385円
25年8月 62万4,800円 40万9,800円 56万9,800円 45万5,800円 51万5,050円
25年9月 57万4,625円 39万8,000円 56万9,800円 45万2,082円 49万8,626円
25年10月 56万9,800円 40万9,800円 51万9,200円 45万5,800円 48万8,650円
25年11月 57万8,490円 —- 54万980円 45万5,800円 52万5,090円
25年12月 63万2,080円 —- 62万9,394円 48万9,335円 58万3,603円
26年1月 64万8,000円 —- 62万9,394円 48万9,800円 58万9,064円
26年2月 63万1,111円 54万9,800円 79万8,000円 62万980円 64万9,972円
26年3月 75万2,000円 64万5,500円 78万円 61万8,399円 69万8,974円
26年4月 66万8,800円 66万8,000円 70万7,890円 61万9,680円 66万6,092円
26年5月 75万6,000円 69万5,000円 77万1,307円 69万9,990円 73万574円
26年6月 76万9,490円 71万6,970円 74万2,270円 —- 74万2,910円
26年7月 79万5,800円 78万円 74万9,800円 75万800円 76万9,100円
8月26日 86万7,482円 85万5,800円 89万9,000円 90万799円 88万770円

GeForce RTX 5080

GeForce RTX 5080価格推移

ASUS MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
25年4月 26万5,450円 25万1,310円 24万7,660円 23万4,799円 24万9,804円
25年5月 24万4,790円 25万1,310円 23万3,624円 22万3,457円 23万8,295円
25年6月 21万8,801円 21万9,980円 21万7,660円 20万9,600円 21万6,510円
25年7月 22万8,934円 21万9,979円 19万9,800円 19万7,880円 21万1,648円
25年8月 20万9,799円 19万8,799円 21万7,670円 18万3,800円 20万2,517円
25年9月 19万8,800円 19万8,000円 19万9,800円 19万3,000円 19万7,400円
25年10月 18万9,799円 19万8,000円 21万6,700円 18万3,800円 19万7,074円
25年11月 19万5,999円 19万8,000円 20万9,800円 24万3,800円 21万1,899円
25年12月 20万2,000円 23万9,902円 23万7,473円 24万3,800円 23万793円
26年1月 24万5,800円 21万9,800円 27万4,800円 26万2,398円 25万699円
26年2月 23万5,800円 23万3,990円 26万9,500円 23万9,800円 24万4,772円
26年3月 23万5,800円 22万9,800円 22万4,800円 21万6,800円 22万6,800円
26年4月 22万9,800円 22万8,000円 22万4,800円 20万9,500円 22万3,025円
26年5月 21万9,800円 21万5,000円 22万4,800円 22万1,800円 22万350円
26年6月 22万4,150円 21万4,700円 24万5,300円 21万4,500円 22万4,662円
26年7月 23万9,800円 23万8,800円 24万9,800円 22万9,799円 23万9,549円
8月26日 28万3,000円 29万5,799円 27万2,800円 29万8,000円 28万7,399円

GeForce RTX 5070 Ti

GeForce RTX 5070 Ti価格推移

ASUS MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
25年3月 —- —- —- 18万9,800円 18万9,800円
25年4月 —- 16万9,980円 —- 17万6,800円 17万3,390円
25年5月 —- 16万2,340円 —- 16万8,000円 16万5,170円
25年6月 —- 15万3,979円 —- 14万8,800円 15万1,389円
25年7月 —- 15万2,091円 14万2,800円 16万4,830円 15万3,240円
25年8月 —- 13万9,192円 13万7,800円 15万302円 14万2,431円
25年9月 —- 13万4,800円 13万4,800円 15万300円 13万9,966円
25年10月 18万7,980円 14万1,840円 12万9,800円 13万4,980円 14万8,650円
25年11月 18万7,980円 13万2,460円 14万2,800円 17万8,800円 16万510円
25年12月 18万9,870円 17万941円 14万2,800円 18万7,800円 17万2,852円
26年1月 21万800円 16万9,800円 15万2,801円 18万7,800円 18万300円
26年2月 16万9,800円 17万1,500円 17万6,800円 20万円 17万9,525円
26年3月 18万3,800円 16万9,800円 17万6,800円 19万5,000円 18万1,350円
26年4月 18万1,980円 16万8,000円 15万9,800円 18万7,800円 17万4,395円
26年5月 19万6,799円 16万9,800円 19万133円 18万7,800円 18万6,133円
26年6月 20万6,140円 17万9,800円 15万9,800円 17万9,800円 18万1,385円
26年7月 19万9,800円 17万9,800円 17万6,800円 18万6,800円 18万5,800円
8月26日 22万686円 23万3,131円 21万9,800円 24万7,302円 23万229円

GeForce RTX 5070

GeForce RTX 5070価格推移

ASUS 玄人志向 MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
25年4月 10万5,980円 10万6,800円 —- 10万8,800円 12万3,800円 11万1,345円
25年5月 9万7,980円 10万1,800円 —- 10万5,800円 11万2,800円 10万4,595円
25年6月 9万1,562円 9万2,800円 —- 9万5,874円 9万9,790円 9万5,006円
25年7月 9万1,278円 8万9,800円 —- 8万7,037円 9万9,480円 9万1,898円
25年8月 9万363円 8万8,680円 —- 8万6,800円 9万6,780円 9万655円
25年9月 8万3,800円 8万9,980円 —- 8万2,800円 9万6,780円 8万8,340円
25年10月 9万1,978円 8万3,800円 —- 8万2,013円 9万3,080円 8万7,717円
25年11月 9万1,058円 8万3,800円 —- 8万2,500円 9万6,780円 8万8,534円
25年12月 10万5,980円 12万4,810円 —- 11万8,537円 12万877円 11万7,551円
26年1月 12万1,980円 9万7,300円 —- 11万2,800円 12万3,800円 11万3,970円
26年2月 12万1,980円 11万6,000円 —- 11万2,800円 11万9,800円 11万7,645円
26年3月 12万1,800円 11万2,500円 13万4,800円 10万4,800円 11万9,800円 11万8,740円
26年4月 11万6,980円 11万2,500円 10万8,702円 9万9,800円 11万7,980円 11万1,192円
26年5月 11万5,980円 11万1,345円 13万6,168円 10万4,800円 11万4,800円 11万6,618円
26年6月 11万5,980円 11万1,345円 13万6,046円 9万7,980円 10万8,000円 11万3,870円
26年7月 11万4,800円 11万2,500円 13万6,046円 11万4,980円 11万9,980円 11万9,661円
8月26日 13万8,000円 14万8,000円 14万1,213円 13万7,732円 13万9,980円 14万985円

GeForce RTX 5060 Ti

GeForce RTX 5060 Ti価格推移

ASUS 玄人志向 MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
25年5月 8万3,140円 —- 7万4,980円 6万9,800円 6万9,302円 7万4,305円
25年6月 6万9,969円 —- 6万9,980円 6万8,800円 6万3,800円 6万8,137円
25年7月 6万9,880円 —- 5万9,980円 6万6,800円 6万4,881円 6万5,385円
25年8月 6万9,880円 —- 5万5,800円 6万6,698円 6万2,800円 6万3,794円
25年9月 6万8,464円 —- 6万3,814円 6万6,598円 5万9,800円 6万4,669円
25年10月 5万7,800円 —- 6万800円 6万6,598円 5万9,800円 6万1,249円
25年11月 6万8,765円 —- 6万800円 6万6,698円 6万8,818円 6万6,270円
25年12月 7万5,980円 —- 6万4,799円 7万8,800円 7万941円 7万2,630円
26年1月 8万8,800円 —- 6万7,800円 7万8,012円 7万941円 7万6,388円
26年2月 8万7,800円 7万9,800円 8万円 7万9,700円 8万8,310円 8万3,122円
26年3月 7万8,800円 7万8,000円 7万9,800円 7万6,800円 7万8,788円 7万8,437円
26年4月 6万7,970円 6万3,800円 6万9,800円 7万2,800円 8万8,309円 7万2,535円
26年5月 7万4,800円 6万3,800円 7万9,156円 7万2,800円 8万8,800円 7万5,871円
26年6月 7万4,800円 6万3,800円 7万8,270円 7万2,800円 8万8,309円 7万5,595円
26年7月 8万2,800円 6万4,980円 6万7,990円 7万9,800円 8万9,697円 7万7,053円
8月26日 7万9,800円 7万4,800円 7万3,990円 6万9,800円 7万4,980円 7万4,674円

GeForce RTX 5060

GeForce RTX 5060価格推移

ASUS 玄人志向 MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
25年9月 6万6,980円 5万3,900円 4万7,784円 —- 5万6,800円 5万6,366円
25年10月 5万9,598円 5万2,800円 4万7,223円 —- 5万6,800円 5万4,105円
25年11月 5万9,598円 5万2,800円 5万6,309円 —- 5万921円 5万4,907円
25年12月 6万6,980円 5万2,800円 5万6,800円 5万6,989円 5万3,750円 5万7,463円
26年1月 7万8,800円 —- 5万8,800円 6万1,800円 5万9,800円 6万4,800円
26年2月 7万8,790円 5万5,533円 6万2,800円 6万1,800円 6万7,880円 6万5,360円
26年3月 7万8,000円 7万5,980円 5万7,798円 6万1,800円 5万9,800円 6万6,675円
26年4月 6万5,980円 6万9,800円 5万9,800円 6万1,800円 5万6,800円 6万2,836円
26年5月 6万5,980円 6万6,800円 5万6,800円 5万4,180円 5万3,980円 5万9,548円
26年6月 6万5,980円 6万5,980円 6万円 5万4,180円 5万4,800円 6万188円
26年7月 6万4,800円 7万2,980円 6万4,799円 6万200円 7万4,800円 6万7,515円
8月26日 7万1,660円 7万2,980円 6万4,790円 6万9,800円 6万2,980円 6万8,442円

GeForce RTX 5050

GeForce RTX 5050価格推移

ASUS 玄人志向 MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
25年7月 4万9,980円 4万3,200円 4万6,800円 4万6,154円 4万4,800円 4万6,186円
25年8月 4万4,980円 4万3,200円 4万6,800円 4万6,154円 3万9,780円 4万4,182円
25年9月 4万8,980円 4万2,218円 4万5,512円 3万9,880円 3万9,402円 4万3,198円
25年10月 4万4,980円 4万202円 4万5,465円 3万9,983円 3万9,382円 4万2,002円
25年11月 4万4,980円 3万9,800円 4万150円 4万3,159円 3万9,402円 4万1,498円
25年12月 4万6,979円 4万3,800円 4万4,680円 4万8,800円 4万4,800円 4万5,811円
26年1月 4万9,980円 5万4,800円 4万8,800円 5万2,604円 4万7,980円 5万832円
26年2月 5万8,667円 5万9,420円 5万4,800円 5万6,800円 4万9,800円 5万5,897円
26年3月 5万7,506円 5万1,739円 5万4,800円 4万7,800円 5万7,800円 5万3,929円
26年4月 4万9,980円 5万5,355円 4万6,800円 4万7,800円 5万4,800円 5万947円
26年5月 4万5,980円 5万4,800円 5万6,800円 4万7,800円 5万980円 5万1,272円
26年6月 5万4,000円 5万4,800円 5万6,800円 4万5,980円 4万7,800円 5万1,876円
26年7月 4万9,980円 5万4,800円 5万8,090円 5万6,800円 5万7,800円 5万5,494円
8月26日 5万3,169円 5万4,800円 5万6,980円 6万2,902円 8万4,309円 6万2,432円
スポンサーリンク

NVIDIA RTX 40シリーズ

2022年後半から登場したGPUで、「DLSS FG」(DLSS Frame Generation) に対応したグラボがより安価な価格帯に対応したのもメリットの1つ。

重量級なゲームも60番台でも実用的なフレームレートで楽しめる可能性があるのは期待大です。

GeForce RTX 4090

GeForce RTX 4090価格推移

MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
22年10月 —- —- 30万8,000円 30万8,000円
22年11月 —- —- 29万8,000円 29万8,000円
22年12月 —- —- 28万4,980円 28万4,980円
23年1月 —- —- 27万6,980円 27万6,980円
23年2月 —- —- 27万3,900円 27万3,900円
23年3月 —- —- 27万2,000円 27万2,000円
23年4月 —- —- 27万2,000円 27万2,000円
23年5月 —- —- 27万2,000円 27万2,000円
23年6月 —- 25万9,800円 26万9,800円 26万4,800円
23年7月 —- 26万4,220円 26万4,800円 26万4,510円
23年8月 —- 26万4,220円 26万700円 26万2,460円
23年9月 —- 26万4,220円 25万9,800円 26万2,010円
23年10月 30万9,799円 26万4,220円 30万2,670円 29万2,229円
23年11月 30万8,900円 —- 30万9,800円 30万9,350円
23年12月 33万9,800円 —- —- 33万9,800円
24年1月 33万4,980円 —- —- 33万4,980円
24年2月 31万9,588円 —- —- 31万9,588円
24年3月 32万9,605円 —- —- 32万9,605円
24年4月 31万6,887円 —- —- 31万6,887円
24年5月 30万4,980円 —- —- 30万4,980円
24年6月 29万9,999円 —- —- 29万9,999円
24年7月 29万9,800円 —- —- 29万9,800円
24年8月 36万1,057円 —- —- 36万1,057円
24年9月 34万3,800円 —- —- 34万3,800円
24年10月 34万3,800円 —- —- 34万3,800円
24年11月 38万430円 —- —- 38万430円
24年12月 —- —- —- —-
25年1月 —- —- —- —-
25年2月 —- —- —- —-
25年3月 —- —- —- —-
25年4月 —- —- —- —-
25年5月 —- —- —- —-
25年6月 —- —- —- —-
25年7月 —- —- —- —-
25年8月 —- —- —- —-
25年9月 —- —- —- —-
25年10月 —- —- —- —-
25年11月 —- —- —- —-
25年12月 71万4,360円 99万9,880円 79万9,660円 83万7,966円
26年1月 —- 99万9,880円 79万9,660円 89万9,770円
26年2月 96万8,635円 99万9,880円 99万8,800円 98万9,105円
26年3月 99万8,800円 99万9,880円 99万8,800円 99万9,160円
26年4月 82万9,772円 99万9,880円 99万8,800円 94万2,817円
26年5月 80万2,298円 99万9,880円 99万8,800円 93万3,659円
26年6月 79万3,740円 99万9,880円 99万8,800円 93万806円
26年7月 78万3,311円 99万9,880円 99万8,800円 92万7,330円
8月26日 68万8,705円 99万9,880円 99万8,800円 89万5,795円

「RTX 4080」は現行で最強クラスのグラボです。

価格は「RTX 3090」の数万円も上で、発売から時間も経ってきていますが、最近は上昇傾向です。

GeForce RTX 4080 SUPER

GeForce RTX 4080 SUPER価格推移

MSI 平均
24年2月 18万5,799円 18万5,799円
24年3月 17万9,980円 17万9,980円
24年4月 17万1,800円 17万1,800円
24年5月 17万980円 17万980円
24年6月 17万4,980円 17万4,980円
24年7月 17万4,980円 17万4,980円
24年8月 17万4,980円 17万4,980円
24年9月 17万4,980円 17万4,980円
24年10月 17万4,799円 17万4,799円
24年11月 18万6,799円 18万6,799円
24年12月 19万6,350円 19万6,350円
25年1月 20万571円 20万571円
25年2月 —- —-
25年3月 —- —-
25年4月 —- —-
25年5月 —- —-
25年6月 —- —-
25年7月 —- —-
25年8月 —- —-
25年9月 —- —-
25年10月 —- —-
25年11月 —- —-
25年12月 36万3,067円 36万3,067円
26年1月 39万192円 39万192円
26年2月 39万4,375円 39万4,375円
26年3月 36万9,707円 36万9,707円
26年4月 37万1,030円 37万1,030円
26年5月 33万2,170円 33万2,170円
26年6月 36万7,213円 36万7,213円
26年7月 38万8,975円 38万8,975円
8月26日 37万7,853円 37万7,853円

GeForce RTX 4080

GeForce RTX 4080価格推移

MSI ZOTAC 平均
22年11月 22万5,980円 21万8,980円 22万2,480円
22年12月 20万8,980円 19万9,800円 20万4,390円
23年1月 20万2,745円 19万9,700円 20万1,222円
23年2月 20万1,959円 18万9,800円 19万5,879円
23年3月 19万8,000円 18万6,800円 19万2,400円
23年4月 19万7,780円 18万4,700円 19万1,240円
23年5月 18万7,800円 17万7,800円 18万2,800円
23年6月 18万9,800円 17万7,800円 18万3,800円
23年7月 18万7,800円 17万3,380円 18万590円
23年8月 18万7,800円 17万8,280円 18万3,040円
23年9月 19万4,173円 15万7,480円 17万5,826円
23年10月 17万5,800円 16万9,800円 17万2,800円
23年11月 16万9,800円 16万7,800円 16万8,800円
23年12月 22万9,800円 18万9,800円 20万9,800円
24年1月 22万4,800円 20万9,800円 21万7,300円
24年2月 —- 17万2,799円 17万2,799円
24年3月 21万9,800円 17万2,799円 19万6,299円
24年4月 21万9,800円 17万2,799円 19万6,299円
24年5月 21万9,800円 17万2,799円 19万6,299円
24年6月 —- 15万9,799円 15万9,799円
24年7月 —- 15万9,500円 15万9,500円
24年8月 —- 17万7,509円 17万7,509円
24年9月 —- 21万1,213円 21万1,213円
24年10月 —- 20万1,688円 20万1,688円
24年11月 —- 20万3,121円 20万3,121円
24年12月 —- 20万6,770円 20万6,770円
25年1月 —- 21万9,970円 21万9,970円
25年2月 —- —- —-
25年3月 —- —- —-
25年4月 —- —- —-
25年5月 —- —- —-
25年6月 —- —- —-
25年7月 —- —- —-
25年8月 —- —- —-
25年9月 —- —- —-
25年10月 —- —- —-
25年11月 —- —- —-
25年12月 33万501円 42万8,800円 37万9,650円
26年1月 35万6,449円 42万8,800円 39万2,624円
26年2月 25万4,456円 31万9,800円 28万7,128円
26年3月 25万4,456円 36万9,800円 31万2,128円
26年4月 25万4,456円 31万9,800円 28万7,128円
26年5月 32万3,507円 42万8,800円 37万6,153円
26年6月 29万742円 42万8,800円 35万9,771円
26年7月 24万1,509円 42万8,800円 33万5,154円
8月26日 25万4,456円 42万8,800円 34万1,628円

「RTX 4080」は一部のメーカーでは8月の価格が上がってしまいましたが、発売から価格は下がっています。

GeForce RTX 4070 Ti SUPER

GeForce RTX 4070 Ti SUPER価格推移

MSI 平均
24年1月 15万4,500円 15万4,500円
24年2月 14万8,980円 14万8,980円
24年3月 14万4,980円 14万4,980円
24年4月 14万2,980円 14万2,980円
24年5月 14万2,980円 14万2,980円
24年6月 15万2,064円 15万2,064円
24年7月 13万6,800円 13万6,800円
24年8月 13万2,800円 13万2,800円
24年9月 13万80円 13万80円
24年10月 15万899円 15万899円
24年11月 15万899円 15万899円
24年12月 15万899円 15万899円
25年1月 —- —-
25年2月 —- —-
25年3月 —- —-
25年4月 —- —-
25年5月 —- —-
25年6月 —- —-
25年7月 —- —-
25年8月 —- —-
25年9月 —- —-
25年10月 —- —-
25年11月 —- —-
25年12月 31万9,800円 31万9,800円
26年1月 31万9,800円 31万9,800円
26年2月 31万9,800円 31万9,800円
26年3月 31万9,800円 31万9,800円
26年4月 31万9,800円 31万9,800円
26年5月 31万9,800円 31万9,800円
26年6月 31万9,800円 31万9,800円
26年7月 31万9,800円 31万9,800円
8月26日 31万9,800円 31万9,800円

GeForce RTX 4070 Ti

GeForce RTX 4070 Ti価格推移

ASUS MSI 平均
23年1月 14万9,800円 —- 14万9,800円
23年2月 13万9,800円 —- 13万9,800円
23年3月 12万9,980円 —- 12万9,980円
23年4月 13万2,680円 —- 13万2,680円
23年5月 12万7,980円 —- 12万7,980円
23年6月 11万9,980円 —- 11万9,980円
23年7月 12万9,800円 —- 12万9,800円
23年8月 12万8,000円 —- 12万8,000円
23年9月 13万4,800円 —- 13万4,800円
23年10月 13万4,231円 13万8,334円 13万6,282円
23年11月 12万7,600円 13万8,320円 13万2,960円
23年12月 12万4,800円 13万2,800円 12万8,800円
24年1月 13万9,980円 12万9,800円 13万4,890円
24年2月 13万4,981円 14万7,800円 14万1,390円
24年3月 13万4,981円 14万3,760円 13万9,370円
24年4月 13万4,981円 13万9,880円 13万7,430円
24年5月 13万4,800円 11万9,801円 12万7,300円
24年6月 11万9,980円 12万9,980円 12万4,980円
24年7月 12万6,800円 11万9,801円 12万3,300円
24年8月 12万6,800円 12万9,481円 12万8,140円
24年9月 12万6,800円 11万9,801円 12万3,300円
24年10月 —- 14万7,800円 14万7,800円
24年11月 —- —- —-
24年12月 —- —- —-
25年1月 —- 14万7,800円 14万7,800円
25年2月 —- 14万7,800円 14万7,800円
25年3月 14万9,800円 —- 14万9,800円
25年4月 —- —- —-
25年5月 —- —- —-
25年6月 —- —- —-
25年7月 —- —- —-
25年8月 —- —- —-
25年9月 —- —- —-
25年10月 —- —- —-
25年11月 —- —- —-
25年12月 27万9,000円 26万6,902円 27万2,951円
26年1月 27万9,000円 27万934円 27万4,967円
26年2月 27万9,000円 30万8,061円 29万3,530円
26年3月 27万9,000円 29万5,745円 28万7,372円
26年4月 27万9,000円 29万62円 28万4,531円
26年5月 27万9,000円 24万9,006円 26万4,003円
26年6月 27万9,000円 25万4,076円 26万6,538円
26年7月 27万9,000円 25万7,267円 26万8,133円
8月26日 27万9,000円 23万9,658円 25万9,329円

「RTX 4070 Ti」は3DMarkのベンチマークではRTX 3090を超えるスコアが出るようです。

高フレームレート重視の対戦型FPSでは、RTX 3090 ~ RTX 3080くらいの性能、描画負荷が上がる中量級やレイトレーシング系を使ったゲームも「RTX 4070 Ti」は同等かそれ以上といった性能。

RTX 3090は20万近くするので、その半分で買える「RTX 4070 Ti」はかなりコスパ良さそうです。

GeForce RTX 4070 SUPER

GeForce RTX 4070 SUPER価格推移

MSI 平均
24年1月 10万4,980円 10万4,980円
24年2月 9万9,522円 9万9,522円
24年3月 10万3,752円 10万3,752円
24年4月 9万8,800円 9万8,800円
24年5月 9万9,897円 9万9,897円
24年6月 10万3,881円 10万3,881円
24年7月 9万7,120円 9万7,120円
24年8月 9万7,940円 9万7,940円
24年9月 9万5,980円 9万5,980円
24年10月 9万9,978円 9万9,978円
24年11月 10万3,035円 10万3,035円
24年12月 11万1,356円 11万1,356円
25年1月 11万5,390円 11万5,390円
25年2月 —- —-
25年3月 10万7,980円 10万7,980円
25年4月 12万2,000円 12万2,000円
25年5月 10万4,509円 10万4,509円
25年6月 9万7,980円 9万7,980円
25年7月 9万9,353円 9万9,353円
25年8月 —- —-
25年9月 —- —-
25年10月 —- —-
25年11月 —- —-
25年12月 19万34円 19万34円
26年1月 22万4,280円 22万4,280円
26年2月 16万3,992円 16万3,992円
26年3月 26万6,493円 26万6,493円
26年4月 22万4,280円 22万4,280円
26年5月 13万8,949円 13万8,949円
26年6月 17万3,588円 17万3,588円
26年7月 17万3,588円 17万3,588円
8月26日 16万9,800円 16万9,800円

GeForce RTX 4070

GeForce RTX 4070価格推移

MSI ZOTAC 平均
23年4月 —- 9万3,800円 9万3,800円
23年5月 —- 8万8,980円 8万8,980円
23年6月 —- 8万8,480円 8万8,480円
23年7月 —- 8万7,480円 8万7,480円
23年8月 —- 8万4,980円 8万4,980円
23年9月 —- 8万6,980円 8万6,980円
23年10月 9万7,800円 8万7,480円 9万2,640円
23年11月 10万6,450円 8万5,980円 9万6,215円
23年12月 10万4,800円 8万4,800円 9万4,800円
24年1月 9万9,800円 8万6,980円 9万3,390円
24年2月 9万2,800円 8万6,980円 8万9,890円
24年3月 10万5,999円 8万7,900円 9万6,949円
24年4月 10万6,000円 8万9,780円 9万7,890円
24年5月 8万7,800円 8万9,780円 8万8,790円
24年6月 9万9,980円 8万9,780円 9万4,880円
24年7月 8万7,800円 8万8,770円 8万8,285円
24年8月 10万6,450円 8万8,770円 9万7,610円
24年9月 10万6,450円 8万8,780円 9万7,615円
24年10月 10万6,000円 8万4,800円 9万5,400円
24年11月 10万6,450円 10万2,515円 10万4,482円
24年12月 10万6,450円 8万4,980円 9万5,715円
25年1月 11万3,800円 8万6,980円 10万390円
25年2月 11万3,800円 —- 11万3,800円
25年3月 —- —- —-
25年4月 —- —- —-
25年5月 —- —- —-
25年6月 —- —- —-
25年7月 —- —- —-
25年8月 —- —- —-
25年9月 —- —- —-
25年10月 —- —- —-
25年11月 —- —- —-
25年12月 —- 12万5,000円 12万5,000円
26年1月 21万8,800円 —- 21万8,800円
26年2月 13万1,032円 18万8,800円 15万9,916円
26年3月 13万1,032円 18万8,800円 15万9,916円
26年4月 21万8,800円 18万8,800円 20万3,800円
26年5月 21万8,800円 18万8,800円 20万3,800円
26年6月 15万4,677円 18万8,800円 17万1,738円
26年7月 15万3,528円 18万8,800円 17万1,164円
8月26日 21万8,800円 18万8,800円 20万3,800円

GeForce RTX 4060 Ti (8GB)

GeForce RTX 4060 Ti (8GB)価格推移

MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
23年5月 6万7,980円 —- —- 6万7,980円
23年6月 6万2,980円 —- 6万5,980円 6万4,480円
23年7月 6万2,480円 —- 6万1,970円 6万2,225円
23年8月 5万9,800円 —- 6万1,880円 6万840円
23年9月 6万2,479円 —- 6万1,598円 6万2,038円
23年10月 5万9,800円 —- 6万1,598円 6万699円
23年11月 5万9,000円 —- 5万9,800円 5万9,400円
23年12月 5万9,588円 —- 5万9,800円 5万9,694円
24年1月 6万764円 —- 5万9,800円 6万282円
24年2月 5万8,716円 —- 5万9,800円 5万9,258円
24年3月 6万1,955円 —- 5万9,800円 6万877円
24年4月 5万5,733円 —- 6万2,715円 5万9,224円
24年5月 5万8,980円 5万9,584円 6万980円 5万9,848円
24年6月 6万4,800円 5万9,660円 6万4,980円 6万3,146円
24年7月 6万6,106円 6万273円 6万3,840円 6万3,406円
24年8月 5万9,257円 6万273円 6万3,980円 6万1,170円
24年9月 5万7,943円 5万9,670円 5万9,800円 5万9,137円
24年10月 5万9,800円 5万9,670円 6万3,970円 6万1,146円
24年11月 6万3,562円 5万9,670円 6万3,980円 6万2,404円
24年12月 6万4,980円 6万6,030円 6万3,980円 6万4,996円
25年1月 7万3,800円 6万6,030円 7万799円 7万209円
25年2月 7万9,430円 7万840円 7万799円 7万3,689円
25年3月 6万9,800円 —- 7万9,800円 7万4,800円
25年4月 6万9,799円 —- 7万5,800円 7万2,799円
25年5月 6万4,980円 —- 7万2,800円 6万8,890円
25年6月 6万1,972円 —- 6万7,800円 6万4,886円
25年7月 6万8,160円 —- 7万3,800円 7万980円
25年8月 5万9,894円 —- —- 5万9,894円
25年9月 7万459円 —- —- 7万459円
25年10月 6万8,112円 —- —- 6万8,112円
25年11月 6万5,188円 —- —- 6万5,188円
25年12月 7万380円 6万7,980円 12万2,800円 8万7,053円
26年1月 7万380円 6万3,800円 12万2,800円 8万5,660円
26年2月 8万4,080円 9万5,800円 9万4,800円 9万1,560円
26年3月 7万9,800円 9万5,800円 9万4,800円 9万133円
26年4月 7万9,800円 7万7,730円 12万2,800円 9万3,443円
26年5月 7万9,800円 9万5,800円 12万2,800円 9万9,466円
26年6月 9万5,980円 9万5,800円 12万2,800円 10万4,860円
26年7月 9万9,777円 9万5,800円 12万2,800円 10万6,125円
8月26日 9万9,777円 9万5,800円 12万2,800円 10万6,125円

ミドルクラスのグラボ、メモリが8GBと16GBのモデルがあるので要注意。

GeForce RTX 4060

GeForce RTX 4060価格推移

MSI 平均
23年6月 5万2,800円 5万2,800円
23年7月 4万7,400円 4万7,400円
23年8月 4万6,790円 4万6,790円
23年9月 5万1,188円 5万1,188円
23年10月 4万5,800円 4万5,800円
23年11月 4万4,393円 4万4,393円
23年12月 4万5,800円 4万5,800円
24年1月 4万9,980円 4万9,980円
24年2月 4万5,954円 4万5,954円
24年3月 4万8,746円 4万8,746円
24年4月 4万8,699円 4万8,699円
24年5月 4万5,871円 4万5,871円
24年6月 4万9,800円 4万9,800円
24年7月 4万9,800円 4万9,800円
24年8月 4万7,300円 4万7,300円
24年9月 4万6,389円 4万6,389円
24年10月 4万8,800円 4万8,800円
24年11月 4万3,778円 4万3,778円
24年12月 4万3,499円 4万3,499円
25年1月 4万6,848円 4万6,848円
25年2月 6万1,800円 6万1,800円
25年3月 5万5,799円 5万5,799円
25年4月 4万9,800円 4万9,800円
25年5月 4万9,478円 4万9,478円
25年6月 4万6,979円 4万6,979円
25年7月 4万8,980円 4万8,980円
25年8月 5万6,061円 5万6,061円
25年9月 5万5,800円 5万5,800円
25年10月 5万4,800円 5万4,800円
25年11月 5万5,800円 5万5,800円
25年12月 5万5,800円 5万5,800円
26年1月 7万6,924円 7万6,924円
26年2月 8万7,103円 8万7,103円
26年3月 8万7,103円 8万7,103円
26年4月 8万7,103円 8万7,103円
26年5月 9万7,103円 9万7,103円
26年6月 10万3,103円 10万3,103円
26年7月 10万2,072円 10万2,072円
