2025年1月末に2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが生成AI使用のためか、近くにゲームのビッグタイトルのモンハンが発売されるせいか、かなりの品薄状態です。
グラボはPCパーツの中でもお金がかかるし、お金をかけたいパーツでもあるので少しでも安い時期に購入したいです。
そこでこの記事では人気グラボの価格推移を各メーカー別に価格.comで調べてみました。
また各GPUのスペック・性能は、こちらの一覧ページで比較&確認できます。
NVIDIA RTX 50シリーズ
2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが、品薄状態が続いています。。
Blackwellアーキテクチャを採用し、メモリはGDDR7規格を搭載しています。
製品名に「D」が付くのは輸出規制により中国向けにAI演算性能が抑えられた製品になります。
RTX 5090は発火したという報告もあるので、購入する際はご注意ください。
GeForce RTX 5090
| MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | 49万9,800円 | —- | 45万2,800円 | 47万6,300円 |
| 25年5月 | 49万9,800円 | —- | 44万9,980円 | 47万4,890円 |
| 25年6月 | 47万円 | —- | 40万7,999円 | 43万8,999円 |
| 25年7月 | 46万2,580円 | 52万9,800円 | 44万8,000円 | 48万126円 |
| 25年8月 | 45万2,170円 | 53万9,800円 | 41万8,120円 | 47万30円 |
| 25年9月 | 47万円 | 53万9,800円 | 41万8,120円 | 47万5,973円 |
| 25年10月 | 47万8,000円 | 53万9,800円 | 44万4,439円 | 48万7,413円 |
| 25年11月 | 49万8,800円 | 55万8,635円 | 45万2,800円 | 50万3,411円 |
| 12月24日 | 49万9,800円 | 54万5,253円 | 48万6,035円 | 51万362円 |
GeForce RTX 5080
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年3月 | 32万7,580円 | —- | 25万8,800円 | 26万4,000円 | 24万4,400円 | 27万3,695円 |
| 25年4月 | 26万4,800円 | 22万1,788円 | 24万9,980円 | 24万7,660円 | 24万9,920円 | 24万6,829円 |
| 25年5月 | 25万4,800円 | 21万8,900円 | 23万6,412円 | 23万3,624円 | 24万9,920円 | 23万8,731円 |
| 25年6月 | 22万9,799円 | 18万9,700円 | 21万3,820円 | 21万7,660円 | 23万2,800円 | 21万6,755円 |
| 25年7月 | 23万9,696円 | 17万8,880円 | 22万7,680円 | 19万9,800円 | 23万2,800円 | 21万5,771円 |
| 25年8月 | 22万4,099円 | 18万4,800円 | 22万9,980円 | 21万7,670円 | 23万2,772円 | 21万7,864円 |
| 25年9月 | 21万8,800円 | 18万4,770円 | 20万3,980円 | 19万9,800円 | 23万2,800円 | 20万8,030円 |
| 25年10月 | 21万9,980円 | 18万4,770円 | 22万9,800円 | 21万6,700円 | 23万2,800円 | 21万6,810円 |
| 25年11月 | 24万5,070円 | 19万4,700円 | 22万4,596円 | 20万9,800円 | 21万2,000円 | 21万7,233円 |
| 12月24日 | 24万5,070円 | 21万2,000円 | 22万9,700円 | 23万7,473円 | 22万8,800円 | 23万608円 |
GeForce RTX 5070 Ti
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | 17万2,190円 | —- | —- | 17万8,800円 | 16万9,800円 | 17万3,596円 |
| 25年5月 | 17万2,700円 | —- | 18万2,980円 | 16万9,800円 | 16万3,779円 | 17万2,314円 |
| 25年6月 | 16万7,980円 | —- | 18万2,980円 | 16万4,640円 | 14万8,797円 | 16万6,099円 |
| 25年7月 | 17万8,970円 | 13万6,500円 | 16万7,980円 | 15万8,400円 | 15万7,800円 | 15万9,930円 |
| 25年8月 | 15万9,800円 | 13万6,240円 | 16万7,979円 | 14万5,800円 | 14万9,798円 | 15万1,923円 |
| 25年9月 | 17万8,240円 | 13万5,200円 | 14万9,800円 | 13万7,245円 | 14万8,799円 | 14万9,856円 |
| 25年10月 | 14万5,780円 | 13万2,800円 | 14万9,800円 | 13万7,245円 | 13万7,000円 | 14万525円 |
| 25年11月 | 18万3,700円 | 13万4,200円 | 16万7,206円 | 14万5,800円 | 16万8,780円 | 15万9,937円 |
| 12月24日 | 18万3,980円 | 17万4,021円 | 17万3,123円 | 16万4,800円 | 17万3,800円 | 17万3,944円 |
GeForce RTX 5070
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年5月 | 12万8,700円 | 10万8,000円 | 12万1,980円 | 10万5,800円 | 10万1,509円 | 11万3,197円 |
| 25年6月 | 10万9,980円 | 10万3,629円 | 11万860円 | 9万6,925円 | 9万4,800円 | 10万3,238円 |
| 25年7月 | 10万9,490円 | 9万200円 | 8万9,551円 | 9万2,237円 | 8万9,800円 | 9万4,255円 |
| 25年8月 | 10万8,600円 | 9万248円 | 8万7,731円 | 9万2,237円 | 9万300円 | 9万3,823円 |
| 25年9月 | 11万4,970円 | 8万9,728円 | 8万6,799円 | 8万5,800円 | 8万5,880円 | 9万2,635円 |
| 25年10月 | 8万9,800円 | 8万4,800円 | 9万3,980円 | 8万4,980円 | 8万4,384円 | 8万7,588円 |
| 25年11月 | 9万8,970円 | 8万7,980円 | 9万4,880円 | 9万2,237円 | 8万7,933円 | 9万2,400円 |
| 12月24日 | 11万4,970円 | 9万9,200円 | 10万5,110円 | 10万8,800円 | 10万2,800円 | 10万6,176円 |
GeForce RTX 5060 Ti
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年5月 | 7万8,190円 | 6万5,500円 | 7万7,980円 | 6万8,800円 | 6万9,302円 | 7万1,954円 |
| 25年6月 | 6万6,970円 | 6万4,800円 | 7万2,972円 | 6万7,800円 | 6万3,800円 | 6万7,268円 |
| 25年7月 | 6万9,800円 | 5万8,980円 | 5万9,800円 | 6万6,980円 | 6万4,881円 | 6万4,088円 |
| 25年8月 | 6万2,399円 | 5万8,980円 | 5万9,976円 | 6万6,978円 | 6万2,800円 | 6万2,226円 |
| 25年9月 | 6万3,980円 | 5万6,364円 | 7万2,980円 | 6万3,800円 | 5万9,800円 | 6万3,384円 |
| 25年10月 | 5万9,970円 | 5万8,980円 | 7万2,980円 | 6万3,800円 | 5万9,800円 | 6万3,106円 |
| 25年11月 | 5万9,980円 | 5万8,980円 | 5万5,730円 | 5万9,800円 | 6万8,818円 | 6万661円 |
| 12月24日 | 7万1,980円 | 5万8,980円 | 6万8,408円 | 6万5,766円 | 7万941円 | 6万7,215円 |
GeForce RTX 5060
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年9月 | 5万8,980円 | 5万3,900円 | 4万5,800円 | —- | 5万6,800円 | 5万3,870円 |
| 25年10月 | 5万3,618円 | 5万2,800円 | 4万6,121円 | —- | 5万6,800円 | 5万2,334円 |
| 25年11月 | 5万2,191円 | 5万2,800円 | 4万7,800円 | —- | 5万921円 | 5万928円 |
| 12月24日 | 5万8,980円 | 5万2,800円 | 5万1,800円 | 5万2,800円 | 5万3,750円 | 5万4,026円 |
GeForce RTX 5050
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年7月 | 4万9,980円 | 4万3,200円 | 4万6,800円 | 4万6,154円 | 4万7,980円 | 4万6,822円 |
| 25年8月 | 4万4,980円 | 4万3,200円 | 4万6,800円 | 4万6,154円 | 4万3,950円 | 4万5,016円 |
| 25年9月 | 4万8,980円 | 4万2,218円 | 4万5,512円 | 3万9,880円 | 4万3,950円 | 4万4,108円 |
| 25年10月 | 4万4,980円 | 4万202円 | 4万5,465円 | 3万9,983円 | 4万3,511円 | 4万2,828円 |
| 25年11月 | 4万4,980円 | 3万9,800円 | 4万150円 | 4万3,159円 | 4万3,511円 | 4万2,320円 |
| 12月24日 | 4万4,980円 | 4万3,800円 | 4万4,680円 | 4万2,550円 | 4万3,670円 | 4万3,936円 |
NVIDIA RTX 40シリーズ
2022年後半から登場したGPUで、「DLSS FG」(DLSS Frame Generation) に対応したグラボがより安価な価格帯に対応したのもメリットの1つ。
重量級なゲームも60番台でも実用的なフレームレートで楽しめる可能性があるのは期待大です。
GeForce RTX 4090
| GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 22年10月 | —- | 30万8,000円 | 30万8,000円 |
| 22年11月 | —- | 29万8,000円 | 29万8,000円 |
| 22年12月 | 29万8,100円 | 28万4,980円 | 29万1,540円 |
| 23年1月 | 29万8,100円 | 27万6,980円 | 28万7,540円 |
| 23年2月 | 29万8,100円 | 27万3,900円 | 28万6,000円 |
| 23年3月 | 29万9,980円 | 27万2,000円 | 28万5,990円 |
| 23年4月 | 24万6,800円 | 27万2,000円 | 25万9,400円 |
| 23年5月 | 28万1,540円 | 27万2,000円 | 27万6,770円 |
| 23年6月 | 32万2,669円 | 26万9,800円 | 29万6,234円 |
| 23年7月 | 28万1,540円 | 26万4,800円 | 27万3,170円 |
| 23年8月 | 28万1,540円 | 26万700円 | 27万1,120円 |
| 23年9月 | 28万1,540円 | 25万9,800円 | 27万670円 |
| 23年10月 | 31万3,390円 | 30万2,670円 | 30万8,030円 |
| 23年11月 | 32万2,669円 | 30万9,800円 | 31万6,234円 |
| 23年12月 | 32万2,669円 | —- | 32万2,669円 |
| 24年1月 | 32万2,669円 | —- | 32万2,669円 |
| 24年2月 | 32万9,980円 | —- | 32万9,980円 |
| 24年3月 | 31万9,980円 | —- | 31万9,980円 |
| 24年4月 | 31万1,800円 | —- | 31万1,800円 |
| 24年5月 | 30万4,800円 | —- | 30万4,800円 |
| 24年6月 | 31万1,800円 | —- | 31万1,800円 |
| 24年7月 | 31万9,980円 | —- | 31万9,980円 |
| 24年8月 | 31万9,980円 | —- | 31万9,980円 |
| 24年9月 | 37万755円 | —- | 37万755円 |
| 24年10月 | 38万2,800円 | —- | 38万2,800円 |
| 24年11月 | 33万5,800円 | —- | 33万5,800円 |
| 24年12月 | 33万5,800円 | —- | 33万5,800円 |
| 25年1月 | —- | —- | —- |
| 25年2月 | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- |
| 12月24日 | 52万9,900円 | 79万9,660円 | 66万4,780円 |
「RTX 4080」は現行で最強クラスのグラボです。
価格は「RTX 3090」の数万円も上で、発売から時間も経ってきていますが、最近は上昇傾向です。
GeForce RTX 4080 SUPER
| 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 24年2月 | 18万4,980円 | 18万5,799円 | 22万8,670円 | 19万9,816円 |
| 24年3月 | 17万8,980円 | 17万9,980円 | 19万7,670円 | 18万5,543円 |
| 24年4月 | 17万980円 | 17万1,800円 | 19万7,670円 | 18万150円 |
| 24年5月 | 16万7,665円 | 17万980円 | 20万5,800円 | 18万1,481円 |
| 24年6月 | 16万4,800円 | 17万4,980円 | 20万1,190円 | 18万323円 |
| 24年7月 | 16万4,800円 | 17万4,980円 | 19万9,980円 | 17万9,920円 |
| 24年8月 | 16万7,035円 | 17万4,980円 | 19万9,980円 | 18万665円 |
| 24年9月 | 16万9,800円 | 17万4,980円 | 19万9,980円 | 18万1,586円 |
| 24年10月 | 18万949円 | 17万4,799円 | 19万962円 | 18万2,236円 |
| 24年11月 | 19万2,500円 | 18万6,799円 | 19万9,980円 | 19万3,093円 |
| 24年12月 | 19万8,000円 | 19万6,350円 | —- | 19万7,175円 |
| 25年1月 | 19万8,000円 | 20万571円 | —- | 19万9,285円 |
| 25年2月 | 22万9,800円 | —- | —- | 22万9,800円 |
| 25年3月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | 22万4,800円 | 22万4,800円 |
| 25年6月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- |
| 12月24日 | 38万8,800円 | 37万8,800円 | 41万9,800円 | 39万5,800円 |
GeForce RTX 4080
| MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 22年11月 | —- | —- | 21万8,980円 | 21万8,980円 |
| 22年12月 | —- | —- | 19万9,800円 | 19万9,800円 |
| 23年1月 | —- | —- | 19万9,700円 | 19万9,700円 |
| 23年2月 | —- | —- | 18万9,800円 | 18万9,800円 |
| 23年3月 | —- | —- | 18万6,800円 | 18万6,800円 |
| 23年4月 | —- | —- | 18万4,700円 | 18万4,700円 |
| 23年5月 | —- | —- | 17万7,800円 | 17万7,800円 |
| 23年6月 | —- | 23万2,089円 | 17万7,800円 | 20万4,944円 |
| 23年7月 | —- | 23万340円 | 17万3,380円 | 20万1,860円 |
| 23年8月 | —- | 21万5,766円 | 17万8,280円 | 19万7,023円 |
| 23年9月 | 21万9,800円 | 21万5,344円 | 15万7,480円 | 19万7,541円 |
| 23年10月 | 24万9,800円 | 21万5,297円 | 16万9,800円 | 21万1,632円 |
| 23年11月 | —- | 21万5,170円 | 16万7,800円 | 19万1,485円 |
| 23年12月 | —- | 21万5,341円 | 18万9,800円 | 20万2,570円 |
| 24年1月 | —- | 22万34円 | 20万9,800円 | 21万4,917円 |
| 24年2月 | —- | 24万3,260円 | 17万2,799円 | 20万8,029円 |
| 24年3月 | —- | 21万3,545円 | 17万2,799円 | 19万3,172円 |
| 24年4月 | —- | 21万5,324円 | 17万2,799円 | 19万4,061円 |
| 24年5月 | —- | 23万7,774円 | 17万2,799円 | 20万5,286円 |
| 24年6月 | —- | 24万4,919円 | 15万9,799円 | 20万2,359円 |
| 24年7月 | —- | 23万8,061円 | 15万9,500円 | 19万8,780円 |
| 24年8月 | —- | 24万2,722円 | 17万7,509円 | 21万115円 |
| 24年9月 | —- | 24万1,149円 | 21万1,213円 | 22万6,181円 |
| 24年10月 | —- | 23万4,038円 | 20万1,688円 | 21万7,863円 |
| 24年11月 | —- | 24万533円 | 20万3,121円 | 22万1,827円 |
| 24年12月 | —- | 24万5,282円 | 20万6,770円 | 22万6,026円 |
| 25年1月 | —- | 24万5,282円 | 21万9,970円 | 23万2,626円 |
| 25年2月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- |
| 12月24日 | 31万8,715円 | 39万9,800円 | 42万8,800円 | 38万2,438円 |
「RTX 4080」は一部のメーカーでは8月の価格が上がってしまいましたが、発売から価格は下がっています。
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
| ASUS | MSI | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 24年1月 | —- | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
| 24年2月 | —- | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
| 24年3月 | —- | 15万9,261円 | 15万9,261円 |
| 24年4月 | 18万5,416円 | 14万9,292円 | 16万7,354円 |
| 24年5月 | 18万3,084円 | 14万9,980円 | 16万6,532円 |
| 24年6月 | 18万7,859円 | 14万9,299円 | 16万8,579円 |
| 24年7月 | 17万5,700円 | 15万1,495円 | 16万3,597円 |
| 24年8月 | 16万9,800円 | 14万250円 | 15万5,025円 |
| 24年9月 | 17万5,700円 | 14万7,800円 | 16万1,750円 |
| 24年10月 | 18万5,980円 | 14万7,800円 | 16万6,890円 |
| 24年11月 | 18万5,980円 | —- | 18万5,980円 |
| 24年12月 | 20万6,680円 | —- | 20万6,680円 |
| 25年1月 | —- | —- | —- |
| 25年2月 | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- |
| 12月24日 | 29万8,000円 | 25万9,800円 | 27万8,900円 |
GeForce RTX 4070 Ti
| ASUS | MSI | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 23年1月 | 14万8,940円 | 13万9,800円 | 14万4,370円 |
| 23年2月 | 13万9,800円 | 14万2,800円 | 14万1,300円 |
| 23年3月 | 13万9,800円 | 13万3,800円 | 13万6,800円 |
| 23年4月 | 13万9,800円 | 13万7,800円 | 13万8,800円 |
| 23年5月 | 13万9,600円 | 12万9,800円 | 13万4,700円 |
| 23年6月 | 13万8,775円 | 12万8,304円 | 13万3,539円 |
| 23年7月 | 13万2,800円 | 12万6,980円 | 12万9,890円 |
| 23年8月 | 12万7,710円 | 11万9,800円 | 12万3,755円 |
| 23年9月 | 13万1,980円 | 12万6,950円 | 12万9,465円 |
| 23年10月 | 13万9,800円 | 11万8,602円 | 12万9,201円 |
| 23年11月 | 13万2,000円 | 11万9,770円 | 12万5,885円 |
| 23年12月 | 13万4,800円 | 11万8,000円 | 12万6,400円 |
| 24年1月 | 12万9,800円 | 11万8,000円 | 12万3,900円 |
| 24年2月 | 12万9,800円 | 13万7,980円 | 13万3,890円 |
| 24年3月 | 12万9,800円 | 13万7,980円 | 13万3,890円 |
| 24年4月 | 12万8,601円 | 13万7,980円 | 13万3,290円 |
| 24年5月 | 12万8,601円 | 13万7,980円 | 13万3,290円 |
| 24年6月 | 12万7,879円 | 13万7,980円 | 13万2,929円 |
| 24年7月 | 14万2,636円 | 11万2,800円 | 12万7,718円 |
| 24年8月 | 14万2,636円 | 12万6,000円 | 13万4,318円 |
| 24年9月 | 16万2,930円 | 11万3,800円 | 13万8,365円 |
| 24年10月 | 16万2,930円 | 12万6,000円 | 14万4,465円 |
| 24年11月 | —- | —- | —- |
| 24年12月 | —- | —- | —- |
| 25年1月 | —- | —- | —- |
| 25年2月 | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | 13万9,275円 | 13万9,275円 |
| 25年6月 | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- |
| 12月24日 | 19万9,200円 | 19万6,675円 | 19万7,937円 |
「RTX 4070 Ti」は3DMarkのベンチマークではRTX 3090を超えるスコアが出るようです。
高フレームレート重視の対戦型FPSでは、RTX 3090 ~ RTX 3080くらいの性能、描画負荷が上がる中量級やレイトレーシング系を使ったゲームも「RTX 4070 Ti」は同等かそれ以上といった性能。
RTX 3090は20万近くするので、その半分で買える「RTX 4070 Ti」はかなりコスパ良さそうです。
GeForce RTX 4070 SUPER
| ASUS | MSI | GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 24年1月 | —- | 10万4,980円 | 11万3,190円 | 10万9,085円 |
| 24年2月 | —- | 9万9,522円 | 10万9,800円 | 10万4,661円 |
| 24年3月 | 12万9,580円 | 10万3,752円 | 10万7,980円 | 11万3,770円 |
| 24年4月 | 11万5,980円 | 9万8,800円 | 10万4,980円 | 10万6,586円 |
| 24年5月 | 11万5,980円 | 9万9,897円 | 10万4,980円 | 10万6,952円 |
| 24年6月 | 11万2,900円 | 10万3,881円 | 10万5,194円 | 10万7,325円 |
| 24年7月 | 11万3,280円 | 9万7,120円 | 11万5,710円 | 10万8,703円 |
| 24年8月 | 12万4,980円 | 9万7,940円 | 10万5,191円 | 10万9,370円 |
| 24年9月 | 11万9,800円 | 9万5,980円 | 11万4,951円 | 11万243円 |
| 24年10月 | 11万8,000円 | 9万9,978円 | 10万5,190円 | 10万7,722円 |
| 24年11月 | 10万6,800円 | 10万3,035円 | 11万2,969円 | 10万7,601円 |
| 24年12月 | 11万7,800円 | 11万1,356円 | 11万2,969円 | 11万4,041円 |
| 25年1月 | 13万3,100円 | 11万5,390円 | 12万9,745円 | 12万6,078円 |
| 25年2月 | —- | —- | 13万6,084円 | 13万6,084円 |
| 25年3月 | —- | 10万7,980円 | —- | 10万7,980円 |
| 25年4月 | —- | 12万2,000円 | 10万8,980円 | 11万5,490円 |
| 25年5月 | —- | 10万4,509円 | 10万8,980円 | 10万6,744円 |
| 25年6月 | —- | 9万7,980円 | 10万8,980円 | 10万3,480円 |
| 25年7月 | —- | 9万9,353円 | 10万8,980円 | 10万4,166円 |
| 25年8月 | —- | —- | 10万8,980円 | 10万8,980円 |
| 25年9月 | —- | —- | 10万4,980円 | 10万4,980円 |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- |
| 12月24日 | 24万9,800円 | 17万7,549円 | 23万2,800円 | 22万49円 |
GeForce RTX 4070
| ASUS | 玄人志向 | MSI | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 23年7月 | —- | 8万9,800円 | —- | 8万9,800円 |
| 23年8月 | —- | 8万5,780円 | —- | 8万5,780円 |
| 23年9月 | —- | 8万4,800円 | 9万4,980円 | 8万9,890円 |
| 23年10月 | —- | 8万8,800円 | 9万4,980円 | 9万1,890円 |
| 23年11月 | —- | 8万8,800円 | 9万4,980円 | 9万1,890円 |
| 23年12月 | 16万9,977円 | 8万6,110円 | 9万4,980円 | 11万7,022円 |
| 24年1月 | 15万9,800円 | 8万4,800円 | —- | 12万2,300円 |
| 24年2月 | 13万6,980円 | 8万4,348円 | —- | 11万664円 |
| 24年3月 | 13万6,980円 | 8万4,800円 | —- | 11万890円 |
| 24年4月 | 13万円 | 9万2,800円 | —- | 11万1,400円 |
| 24年5月 | 12万9,980円 | 9万2,800円 | —- | 11万1,390円 |
| 24年6月 | 13万4,800円 | 9万2,800円 | —- | 11万3,800円 |
| 24年7月 | —- | 8万6,980円 | —- | 8万6,980円 |
| 24年8月 | —- | 8万6,980円 | —- | 8万6,980円 |
| 24年9月 | —- | 8万6,980円 | —- | 8万6,980円 |
| 24年10月 | —- | 8万6,980円 | —- | 8万6,980円 |
| 24年11月 | —- | 9万1,880円 | —- | 9万1,880円 |
| 24年12月 | —- | 9万1,880円 | —- | 9万1,880円 |
| 25年1月 | —- | 9万1,880円 | —- | 9万1,880円 |
| 25年2月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | 8万9,000円 | —- | 8万9,000円 |
| 25年5月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- |
| 12月24日 | 19万9,980円 | 12万4,800円 | 12万4,111円 | 14万9,630円 |
GeForce RTX 4060 Ti (8GB)
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23年5月 | —- | —- | 6万7,980円 | —- | —- | 6万7,980円 |
| 23年6月 | —- | —- | 6万2,980円 | —- | 6万5,980円 | 6万4,480円 |
| 23年7月 | —- | 6万2,800円 | 6万2,480円 | —- | 6万1,970円 | 6万2,416円 |
| 23年8月 | —- | 5万7,712円 | 5万9,800円 | —- | 6万1,880円 | 5万9,797円 |
| 23年9月 | —- | 5万7,712円 | 6万2,479円 | —- | 6万1,598円 | 6万596円 |
| 23年10月 | —- | 5万7,712円 | 5万9,800円 | —- | 6万1,598円 | 5万9,703円 |
| 23年11月 | —- | 6万4,799円 | 5万9,000円 | —- | 5万9,800円 | 6万1,199円 |
| 23年12月 | —- | 5万7,981円 | 5万9,588円 | —- | 5万9,800円 | 5万9,123円 |
| 24年1月 | —- | 5万7,373円 | 6万764円 | —- | 5万9,800円 | 5万9,312円 |
| 24年2月 | —- | 6万3,110円 | 5万8,716円 | —- | 5万9,800円 | 6万542円 |
| 24年3月 | —- | 5万9,800円 | 6万1,955円 | 5万8,500円 | 5万9,800円 | 6万13円 |
| 24年4月 | —- | 6万3,800円 | 5万5,733円 | 5万7,981円 | 6万2,715円 | 6万57円 |
| 24年5月 | —- | 6万3,800円 | 5万8,980円 | 5万7,981円 | 6万980円 | 6万435円 |
| 24年6月 | —- | 6万3,800円 | 6万4,800円 | 5万7,990円 | 6万4,980円 | 6万2,892円 |
| 24年7月 | —- | 6万3,800円 | 6万6,106円 | 6万3,800円 | 6万3,840円 | 6万4,386円 |
| 24年8月 | —- | 6万3,859円 | 5万9,257円 | 6万3,800円 | 6万3,980円 | 6万2,724円 |
| 24年9月 | —- | 5万8,850円 | 5万7,943円 | 5万7,800円 | 5万9,800円 | 5万8,598円 |
| 24年10月 | 7万2,470円 | 5万8,850円 | 5万9,800円 | 5万8,980円 | 6万3,970円 | 6万2,814円 |
| 24年11月 | 6万5,455円 | 5万8,800円 | 6万3,562円 | 5万8,980円 | 6万3,980円 | 6万2,155円 |
| 24年12月 | 6万6,950円 | —- | 6万4,980円 | 5万8,980円 | 6万3,980円 | 6万3,722円 |
| 25年1月 | 7万4,481円 | —- | 7万3,800円 | 7万1,586円 | 7万799円 | 7万2,666円 |
| 25年2月 | 9万5,800円 | —- | 7万9,430円 | 7万840円 | 7万799円 | 7万9,217円 |
| 25年3月 | 6万7,980円 | —- | 6万9,800円 | 8万6,954円 | 7万9,800円 | 7万6,133円 |
| 25年4月 | 6万7,980円 | 5万9,800円 | 6万9,799円 | 6万9,795円 | 7万5,800円 | 6万8,634円 |
| 25年5月 | 6万7,980円 | —- | 6万4,980円 | 6万9,795円 | 7万2,800円 | 6万8,888円 |
| 25年6月 | 6万7,980円 | —- | 6万1,972円 | 6万9,800円 | 6万7,800円 | 6万6,888円 |
| 25年7月 | 6万7,980円 | —- | 6万8,160円 | 6万9,800円 | 7万3,800円 | 6万9,935円 |
| 25年8月 | 6万7,980円 | —- | 5万9,894円 | 6万8,200円 | —- | 6万5,358円 |
| 25年9月 | 6万7,980円 | —- | 7万459円 | 6万4,801円 | —- | 6万7,746円 |
| 25年10月 | —- | —- | 6万8,112円 | 6万8,200円 | —- | 6万8,156円 |
| 25年11月 | —- | —- | 6万5,188円 | 6万8,200円 | —- | 6万6,694円 |
| 12月24日 | 6万5,000円 | 7万4,750円 | 6万7,600円 | 6万8,200円 | 12万2,800円 | 7万9,670円 |
ミドルクラスのグラボ、メモリが8GBと16GBのモデルがあるので要注意。
GeForce RTX 4060
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23年6月 | —- | —- | 5万7,799円 | —- | 5万7,799円 |
| 23年7月 | —- | —- | 5万3,799円 | —- | 5万3,799円 |
| 23年8月 | —- | —- | 5万500円 | —- | 5万500円 |
| 23年9月 | —- | —- | 5万499円 | 5万800円 | 5万649円 |
| 23年10月 | —- | —- | 5万200円 | 5万800円 | 5万500円 |
| 23年11月 | —- | —- | 5万200円 | 4万9,800円 | 5万円 |
| 23年12月 | —- | —- | 4万9,800円 | 4万9,800円 | 4万9,800円 |
| 24年1月 | —- | —- | 4万9,800円 | 4万9,800円 | 4万9,800円 |
| 24年2月 | —- | —- | 4万9,800円 | 5万2,635円 | 5万1,217円 |
| 24年3月 | —- | —- | 5万6,800円 | 4万8,456円 | 5万2,628円 |
| 24年4月 | 6万2,800円 | —- | 5万5,980円 | 5万2,635円 | 5万7,138円 |
| 24年5月 | 6万3,434円 | —- | 5万9,800円 | 4万8,456円 | 5万7,230円 |
| 24年6月 | 5万9,800円 | —- | 5万9,800円 | 4万9,291円 | 5万6,297円 |
| 24年7月 | 5万9,980円 | —- | —- | 4万9,791円 | 5万4,885円 |
