2025年1月末に2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが生成AI使用のためか、近くにゲームのビッグタイトルのモンハンが発売されるせいか、かなりの品薄状態です。
グラボはPCパーツの中でもお金がかかるし、お金をかけたいパーツでもあるので少しでも安い時期に購入したいです。
そこでこの記事では人気グラボの価格推移を各メーカー別に価格.comで調べてみました。
また各GPUのスペック・性能は、こちらの一覧ページで比較&確認できます。
NVIDIA RTX 50シリーズ
2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが、品薄状態が続いています。。
Blackwellアーキテクチャを採用し、メモリはGDDR7規格を搭載しています。
製品名に「D」が付くのは輸出規制により中国向けにAI演算性能が抑えられた製品になります。
RTX 5090は発火したという報告もあるので、購入する際はご注意ください。
GeForce RTX 5090
| ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | —- | 49万9,800円 | —- | 45万2,800円 | 47万6,300円 |
| 25年5月 | 54万4,242円 | 49万9,800円 | —- | 44万9,980円 | 49万8,007円 |
| 25年6月 | 54万4,242円 | 47万円 | 52万9,800円 | 40万7,999円 | 48万8,010円 |
| 25年7月 | 51万7,030円 | 46万2,580円 | 52万4,800円 | 44万8,000円 | 48万8,102円 |
| 25年8月 | 45万4,343円 | 45万2,170円 | 52万4,800円 | 41万8,120円 | 46万2,358円 |
| 25年9月 | 48万808円 | 47万円 | 50万9,133円 | 41万8,120円 | 46万9,515円 |
| 25年10月 | 45万4,343円 | 47万8,000円 | 50万9,133円 | 44万4,439円 | 47万1,478円 |
| 25年11月 | 48万9,800円 | 49万8,800円 | 52万9,800円 | 45万2,800円 | 49万2,800円 |
| 25年12月 | 53万8,799円 | 59万9,990円 | 53万5,800円 | 44万8,980円 | 53万892円 |
| 26年1月 | —- | 58万9,800円 | —- | 59万9,800円 | 59万4,800円 |
| 26年2月 | 61万2,800円 | 59万9,800円 | 57万9,800円 | 59万8,000円 | 59万7,600円 |
| 3月02日 | 61万2,800円 | 59万9,800円 | 55万9,800円 | 59万8,000円 | 59万2,600円 |
GeForce RTX 5080
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | 26万5,450円 | 22万1,788円 | —- | 24万7,660円 | 23万4,799円 | 24万2,424円 |
| 25年5月 | 24万4,790円 | 21万8,900円 | —- | 23万3,624円 | 22万3,457円 | 23万192円 |
| 25年6月 | 21万8,801円 | 18万9,700円 | —- | 21万7,660円 | 20万9,600円 | 20万8,940円 |
| 25年7月 | 22万8,934円 | 17万8,880円 | —- | 19万9,800円 | 19万7,880円 | 20万1,373円 |
| 25年8月 | 20万9,799円 | 18万4,800円 | 17万9,800円 | 21万7,670円 | 18万3,800円 | 19万5,173円 |
| 25年9月 | 19万8,800円 | 18万4,770円 | 17万9,800円 | 19万9,800円 | 19万3,000円 | 19万1,234円 |
| 25年10月 | 18万9,799円 | 18万4,770円 | 19万8,800円 | 21万6,700円 | 18万3,800円 | 19万4,773円 |
| 25年11月 | 19万5,999円 | 19万4,700円 | 20万9,800円 | 20万9,800円 | 24万3,800円 | 21万819円 |
| 25年12月 | 20万2,000円 | 24万2,000円 | 20万9,800円 | 23万7,473円 | 24万3,800円 | 22万7,014円 |
| 26年1月 | 24万5,800円 | 19万5,000円 | 23万9,990円 | 27万4,800円 | 26万2,398円 | 24万3,597円 |
| 26年2月 | 23万5,800円 | 23万9,800円 | 23万9,990円 | 26万9,500円 | 23万9,800円 | 24万4,978円 |
| 3月02日 | 23万5,800円 | 22万9,800円 | 21万9,800円 | 22万4,800円 | 23万9,800円 | 23万円 |
GeForce RTX 5070 Ti
| ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | —- | —- | 18万9,800円 | 16万9,800円 | 17万9,800円 |
| 25年5月 | —- | 18万2,980円 | 18万9,700円 | 16万3,779円 | 17万8,819円 |
| 25年6月 | 15万9,198円 | 18万2,980円 | 17万8,179円 | 14万8,797円 | 16万7,288円 |
| 25年7月 | 15万9,198円 | 16万7,980円 | 16万4,500円 | 15万7,800円 | 16万2,369円 |
| 25年8月 | —- | 16万7,979円 | 14万9,120円 | 14万9,798円 | 15万5,632円 |
| 25年9月 | —- | 14万9,800円 | 16万1,503円 | 14万8,799円 | 15万3,367円 |
| 25年10月 | —- | 14万9,800円 | 16万1,500円 | 13万7,000円 | 14万9,433円 |
| 25年11月 | 18万9,800円 | 16万7,206円 | 16万1,503円 | 16万8,780円 | 17万1,822円 |
| 25年12月 | 18万9,990円 | 17万3,764円 | 17万2,800円 | 17万3,800円 | 17万7,588円 |
| 26年1月 | 18万9,990円 | 18万4,800円 | 17万9,800円 | 17万4,980円 | 18万2,392円 |
| 26年2月 | 16万9,800円 | 17万1,515円 | 19万3,800円 | 17万4,980円 | 17万7,523円 |
| 3月02日 | 16万9,800円 | 16万9,800円 | 16万9,800円 | 17万4,980円 | 17万1,095円 |
GeForce RTX 5070
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年3月 | —- | 12万4,800円 | 11万9,980円 | —- | 11万4,800円 | 11万9,860円 |
| 25年4月 | —- | 10万6,800円 | 10万6,800円 | 10万8,800円 | 10万8,799円 | 10万7,799円 |
| 25年5月 | —- | 10万1,800円 | 10万4,740円 | 10万5,800円 | 10万3,000円 | 10万3,835円 |
| 25年6月 | 10万5,800円 | 9万2,800円 | 10万2,735円 | 9万5,874円 | 9万7,799円 | 9万9,001円 |
| 25年7月 | 10万822円 | 8万9,800円 | 8万8,692円 | 8万7,037円 | 9万8,778円 | 9万3,025円 |
| 25年8月 | 8万9,800円 | 8万8,680円 | 8万5,800円 | 8万6,800円 | 8万7,700円 | 8万7,756円 |
| 25年9月 | 8万7,486円 | 8万9,980円 | 8万5,071円 | 8万2,800円 | 8万9,600円 | 8万6,987円 |
| 25年10月 | 8万1,780円 | 8万3,800円 | 8万4,500円 | 8万2,013円 | 8万9,360円 | 8万4,290円 |
| 25年11月 | 8万7,271円 | 8万3,800円 | 8万1,970円 | 8万2,500円 | 9万6,230円 | 8万6,354円 |
| 25年12月 | 9万9,990円 | 12万4,810円 | 11万9,990円 | 11万8,537円 | 10万8,700円 | 11万4,405円 |
| 26年1月 | 12万2,800円 | 9万7,300円 | 10万4,800円 | 11万2,800円 | 11万8,800円 | 11万1,300円 |
| 26年2月 | 10万9,800円 | 11万6,000円 | 10万4,800円 | 11万2,800円 | 11万8,800円 | 11万2,440円 |
| 3月02日 | 10万9,800円 | 11万5,000円 | 10万3,855円 | 10万2,800円 | 11万8,800円 | 11万51円 |
GeForce RTX 5060 Ti
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年5月 | 8万9,163円 | 6万5,500円 | —- | 6万6,800円 | 6万9,302円 | 7万2,691円 |
| 25年6月 | 8万7,581円 | 6万4,800円 | —- | 6万4,870円 | 6万3,800円 | 7万262円 |
| 25年7月 | 7万9,616円 | 5万8,980円 | —- | 5万9,800円 | 6万4,881円 | 6万5,819円 |
| 25年8月 | 7万9,173円 | 5万8,980円 | —- | 5万7,798円 | 6万2,800円 | 6万4,687円 |
| 25年9月 | 7万8,970円 | 5万6,364円 | —- | 5万4,800円 | 5万9,800円 | 6万2,483円 |
| 25年10月 | 6万4,800円 | 5万8,980円 | —- | 6万1,490円 | 5万9,800円 | 6万1,267円 |
| 25年11月 | 6万2,980円 | 5万8,980円 | —- | 6万1,220円 | 6万8,818円 | 6万2,999円 |
| 25年12月 | 6万2,980円 | 5万8,980円 | —- | 7万3,890円 | 7万941円 | 6万6,697円 |
| 26年1月 | —- | 8万3,980円 | —- | 7万6,800円 | 7万941円 | 7万7,240円 |
| 26年2月 | 8万1,000円 | 7万3,155円 | 7万9,800円 | 7万6,800円 | 8万8,310円 | 7万9,813円 |
| 3月02日 | 7万9,800円 | 7万3,155円 | 7万9,800円 | 7万6,800円 | 8万8,310円 | 7万9,573円 |
GeForce RTX 5060
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年9月 | 5万740円 | 4万7,775円 | 4万5,800円 | —- | 5万6,800円 | 5万278円 |
| 25年10月 | 4万9,970円 | 4万7,273円 | 4万6,121円 | —- | 5万6,800円 | 5万41円 |
| 25年11月 | 4万5,800円 | 4万7,709円 | 4万7,800円 | —- | 5万921円 | 4万8,057円 |
| 25年12月 | 5万5,990円 | 5万4,800円 | 5万1,800円 | 5万6,989円 | 5万3,750円 | 5万4,665円 |
| 26年1月 | 6万5,980円 | 5万8,990円 | 5万5,800円 | 6万1,800円 | 5万9,800円 | 6万474円 |
| 26年2月 | 6万3,980円 | 5万8,990円 | 5万5,800円 | 6万1,800円 | 6万7,880円 | 6万1,690円 |
| 3月02日 | 6万3,980円 | 6万9,000円 | 5万5,800円 | 5万6,800円 | 6万7,880円 | 6万2,692円 |
GeForce RTX 5050
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年7月 | 5万1,980円 | 4万3,200円 | 4万6,800円 | 4万6,154円 | 4万4,800円 | 4万6,586円 |
| 25年8月 | 4万6,980円 | 4万3,200円 | 4万6,800円 | 4万6,154円 | 3万9,780円 | 4万4,582円 |
| 25年9月 | 5万1,980円 | 4万2,218円 | 4万5,512円 | 3万9,880円 | 3万9,402円 | 4万3,798円 |
| 25年10月 | 4万6,979円 | 4万202円 | 4万5,465円 | 3万9,983円 | 3万9,382円 | 4万2,402円 |
| 25年11月 | 4万6,979円 | 3万9,800円 | 4万150円 | 4万3,159円 | 3万9,402円 | 4万1,898円 |
| 25年12月 | 4万6,980円 | 4万3,800円 | 4万4,680円 | 4万8,800円 | 4万4,800円 | 4万5,812円 |
| 26年1月 | 5万8,800円 | 5万4,800円 | 4万8,800円 | 5万2,604円 | 4万7,980円 | 5万2,596円 |
| 26年2月 | 5万8,660円 | 5万9,420円 | 5万4,800円 | 5万6,800円 | 4万9,800円 | 5万5,896円 |
| 3月02日 | 5万8,660円 | 5万9,420円 | 5万4,800円 | 4万9,800円 | 4万9,800円 | 5万4,496円 |
NVIDIA RTX 40シリーズ
2022年後半から登場したGPUで、「DLSS FG」(DLSS Frame Generation) に対応したグラボがより安価な価格帯に対応したのもメリットの1つ。
重量級なゲームも60番台でも実用的なフレームレートで楽しめる可能性があるのは期待大です。
GeForce RTX 4090
| ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22年10月 | —- | —- | —- | 30万8,000円 | 30万8,000円 |
| 22年11月 | —- | 33万9,799円 | —- | 29万8,000円 | 31万8,899円 |
| 22年12月 | —- | 33万9,799円 | —- | 28万4,980円 | 31万2,389円 |
| 23年1月 | —- | 32万8,000円 | —- | 27万6,980円 | 30万2,490円 |
| 23年2月 | —- | 33万8,800円 | —- | 27万3,900円 | 30万6,350円 |
| 23年3月 | —- | 32万4,999円 | —- | 27万2,000円 | 29万8,499円 |
| 23年4月 | —- | 31万8,000円 | —- | 27万2,000円 | 29万5,000円 |
| 23年5月 | —- | 31万7,998円 | —- | 27万2,000円 | 29万4,999円 |
| 23年6月 | —- | 31万8,997円 | 25万9,800円 | 26万9,800円 | 28万2,865円 |
| 23年7月 | —- | 30万4,079円 | 26万4,220円 | 26万4,800円 | 27万7,699円 |
| 23年8月 | —- | 32万3,799円 | 26万4,220円 | 26万700円 | 28万2,906円 |
| 23年9月 | 34万9,800円 | 30万5,415円 | 26万4,220円 | 25万9,800円 | 29万4,808円 |
| 23年10月 | —- | 29万7,999円 | 26万4,220円 | 30万2,670円 | 28万8,296円 |
| 23年11月 | —- | 36万9,980円 | —- | 30万9,800円 | 33万9,890円 |
| 23年12月 | —- | 36万9,980円 | —- | —- | 36万9,980円 |
| 24年1月 | —- | 33万9,980円 | —- | —- | 33万9,980円 |
| 24年2月 | —- | 33万4,980円 | —- | —- | 33万4,980円 |
| 24年3月 | —- | 33万4,980円 | —- | —- | 33万4,980円 |
| 24年4月 | —- | 32万6,090円 | —- | —- | 32万6,090円 |
| 24年5月 | —- | 32万5,980円 | —- | —- | 32万5,980円 |
| 24年6月 | —- | 31万8,600円 | —- | —- | 31万8,600円 |
| 24年7月 | —- | 31万8,473円 | —- | —- | 31万8,473円 |
| 24年8月 | —- | 31万8,600円 | —- | —- | 31万8,600円 |
| 24年9月 | —- | 37万6,197円 | —- | —- | 37万6,197円 |
| 24年10月 | —- | 37万6,197円 | —- | —- | 37万6,197円 |
| 24年11月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 24年12月 | —- | 37万8,726円 | —- | —- | 37万8,726円 |
| 25年1月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年2月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年12月 | 64万2,800円 | 39万4,606円 | 99万9,880円 | 79万9,660円 | 70万9,236円 |
| 26年1月 | —- | —- | 99万9,880円 | 79万9,660円 | 89万9,770円 |
| 26年2月 | 88万8,800円 | 47万9,146円 | 99万9,880円 | 99万8,800円 | 84万1,656円 |
| 3月02日 | 88万8,800円 | 47万9,146円 | 99万9,880円 | 99万8,800円 | 84万1,656円 |
「RTX 4080」は現行で最強クラスのグラボです。
価格は「RTX 3090」の数万円も上で、発売から時間も経ってきていますが、最近は上昇傾向です。
GeForce RTX 4080 SUPER
| ASUS | 玄人志向 | MSI | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 24年2月 | 24万3,380円 | 18万4,980円 | 18万5,799円 | 20万4,719円 |
| 24年3月 | 21万3,817円 | 17万8,980円 | 17万9,980円 | 19万925円 |
| 24年4月 | 21万7,300円 | 17万980円 | 17万1,800円 | 18万6,693円 |
| 24年5月 | 21万1,000円 | 16万7,665円 | 17万980円 | 18万3,215円 |
| 24年6月 | 21万510円 | 16万4,800円 | 17万4,980円 | 18万3,430円 |
| 24年7月 | 19万6,799円 | 16万4,800円 | 17万4,980円 | 17万8,859円 |
| 24年8月 | 18万9,800円 | 16万7,035円 | 17万4,980円 | 17万7,271円 |
| 24年9月 | 18万9,800円 | 16万9,800円 | 17万4,980円 | 17万8,193円 |
| 24年10月 | 20万1,080円 | 18万949円 | 17万4,799円 | 18万5,609円 |
| 24年11月 | 18万9,800円 | 19万2,500円 | 18万6,799円 | 18万9,699円 |
| 24年12月 | 19万8,800円 | 19万8,000円 | 19万6,350円 | 19万7,716円 |
| 25年1月 | 20万9,800円 | 19万8,000円 | 20万571円 | 20万2,790円 |
| 25年2月 | 25万6,800円 | 22万9,800円 | —- | 24万3,300円 |
| 25年3月 | 25万6,800円 | —- | —- | 25万6,800円 |
| 25年4月 | 25万6,800円 | —- | —- | 25万6,800円 |
| 25年5月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年12月 | 49万9,880円 | 38万8,800円 | 36万3,067円 | 41万7,249円 |
| 26年1月 | 49万9,880円 | 38万8,800円 | 39万192円 | 42万6,290円 |
| 26年2月 | 49万9,880円 | —- | 39万4,375円 | 44万7,127円 |
| 3月02日 | 49万9,880円 | 38万8,800円 | 37万8,800円 | 42万2,493円 |
GeForce RTX 4080
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22年11月 | 23万751円 | 21万6,800円 | 22万5,980円 | 22万9,130円 | 22万4,980円 | 22万5,528円 |
| 22年12月 | 21万8,800円 | 19万8,800円 | 20万8,980円 | 21万6,880円 | 20万6,800円 | 21万52円 |
| 23年1月 | 21万4,331円 | 19万8,800円 | 20万2,745円 | 21万6,880円 | 19万7,800円 | 20万6,111円 |
| 23年2月 | 21万2,000円 | 19万8,800円 | 20万1,959円 | 21万5,880円 | 19万5,800円 | 20万4,887円 |
| 23年3月 | 20万5,500円 | 17万9,800円 | 19万8,000円 | 20万9,800円 | 19万4,980円 | 19万7,616円 |
| 23年4月 | 20万3,939円 | 17万9,800円 | 19万7,780円 | 19万9,800円 | 17万9,800円 | 19万2,223円 |
| 23年5月 | 20万2,399円 | 17万5,800円 | 18万7,800円 | 19万9,800円 | 17万5,800円 | 18万8,319円 |
| 23年6月 | 20万2,289円 | 17万3,800円 | 18万9,800円 | 20万6,440円 | 17万5,800円 | 18万9,625円 |
| 23年7月 | 20万2,289円 | 16万8,980円 | 18万7,800円 | 20万6,440円 | 17万2,800円 | 18万7,661円 |
| 23年8月 | 18万9,900円 | 17万9,800円 | 18万7,800円 | 20万6,440円 | 19万9,800円 | 19万2,748円 |
| 23年9月 | 19万8,900円 | 16万3,760円 | 19万4,173円 | 18万5,801円 | 16万2,800円 | 18万1,086円 |
| 23年10月 | 20万9,999円 | 16万3,760円 | 17万5,800円 | 19万8,000円 | 16万4,800円 | 18万2,471円 |
| 23年11月 | 19万9,980円 | 17万9,980円 | 16万9,800円 | 20万6,400円 | 16万9,980円 | 18万5,228円 |
| 23年12月 | 21万9,500円 | 19万7,340円 | 22万9,800円 | 19万9,800円 | 18万9,800円 | 20万7,248円 |
| 24年1月 | 21万9,500円 | 17万9,980円 | 22万4,800円 | 23万6,720円 | 17万3,800円 | 20万6,960円 |
| 24年2月 | 20万9,800円 | 26万3,519円 | —- | 20万9,345円 | 18万9,800円 | 21万8,116円 |
| 24年3月 | 19万9,980円 | 26万3,519円 | 21万9,800円 | 18万9,800円 | 23万4,000円 | 22万1,419円 |
| 24年4月 | 19万8,000円 | —- | 21万9,800円 | 17万6,517円 | 23万4,000円 | 20万7,079円 |
| 24年5月 | 19万7,000円 | —- | 21万9,800円 | 17万9,800円 | 18万8,800円 | 19万6,350円 |
| 24年6月 | 21万8,000円 | —- | —- | 16万4,800円 | 25万7,530円 | 21万3,443円 |
| 24年7月 | 21万4,980円 | —- | —- | 27万1,989円 | 25万7,530円 | 24万8,166円 |
| 24年8月 | 21万2,800円 | —- | —- | 27万1,989円 | 25万7,530円 | 24万7,439円 |
| 24年9月 | 21万1,800円 | —- | —- | 27万1,989円 | 21万9,980円 | 23万4,589円 |
| 24年10月 | 20万8,000円 | —- | —- | 27万1,989円 | 16万8,000円 | 21万5,996円 |
| 24年11月 | 20万4,980円 | —- | —- | 27万1,989円 | 16万8,000円 | 21万4,989円 |
| 24年12月 | 22万9,800円 | —- | —- | 27万1,989円 | —- | 25万894円 |
| 25年1月 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年2月 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年12月 | —- | —- | 33万501円 | —- | 66万9,800円 | 50万150円 |
| 26年1月 | —- | —- | 35万6,449円 | —- | 66万9,800円 | 51万3,124円 |
| 26年2月 | —- | —- | 25万4,456円 | 29万8,800円 | 28万9,800円 | 28万1,018円 |
| 3月02日 | 45万5,800円 | 30万8,800円 | 25万4,456円 | 29万8,800円 | 28万9,800円 | 32万1,531円 |
「RTX 4080」は一部のメーカーでは8月の価格が上がってしまいましたが、発売から価格は下がっています。
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
| ASUS | MSI | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 24年1月 | —- | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
| 24年2月 | —- | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
| 24年3月 | —- | 15万9,261円 | 15万9,261円 |
| 24年4月 | 18万5,416円 | 14万9,292円 | 16万7,354円 |
| 24年5月 | 18万3,084円 | 14万9,980円 | 16万6,532円 |
| 24年6月 | 18万7,859円 | 14万9,299円 | 16万8,579円 |
| 24年7月 | 17万5,700円 | 15万1,495円 | 16万3,597円 |
| 24年8月 | 16万9,800円 | 14万250円 | 15万5,025円 |
| 24年9月 | 17万5,700円 | 14万7,800円 | 16万1,750円 |
| 24年10月 | 18万5,980円 | 14万7,800円 | 16万6,890円 |
| 24年11月 | 18万5,980円 | —- | 18万5,980円 |
| 24年12月 | 20万6,680円 | —- | 20万6,680円 |
| 25年1月 | —- | —- | —- |
| 25年2月 | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- |
| 25年12月 | 29万8,000円 | 25万9,800円 | 27万8,900円 |
| 26年1月 | 29万5,010円 | 25万9,800円 | 27万7,405円 |
| 26年2月 | 29万5,010円 | 25万9,800円 | 27万7,405円 |
| 3月02日 | 29万8,000円 | 25万9,800円 | 27万8,900円 |
GeForce RTX 4070 Ti
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23年1月 | 14万9,800円 | —- | 13万9,800円 | —- | 14万4,800円 |
| 23年2月 | 13万9,800円 | —- | 14万2,800円 | —- | 14万1,300円 |
| 23年3月 | 12万9,980円 | —- | 13万3,800円 | —- | 13万1,890円 |
| 23年4月 | 13万2,680円 | —- | 13万7,800円 | —- | 13万5,240円 |
| 23年5月 | 12万7,980円 | —- | 12万9,800円 | —- | 12万8,890円 |
| 23年6月 | 11万9,980円 | —- | 12万8,304円 | —- | 12万4,142円 |
| 23年7月 | 12万9,800円 | 12万2,800円 | 12万6,980円 | —- | 12万6,526円 |
| 23年8月 | 12万8,000円 | 11万6,130円 | 11万9,800円 | —- | 12万1,310円 |
| 23年9月 | 13万4,800円 | 11万3,210円 | 12万6,950円 | 14万9,653円 | 13万1,153円 |
| 23年10月 | 13万4,231円 | 11万4,345円 | 11万8,602円 | 14万9,653円 | 12万9,207円 |
| 23年11月 | 12万7,600円 | 12万9,800円 | 11万9,770円 | 17万337円 | 13万6,876円 |
| 23年12月 | 12万4,800円 | 11万9,790円 | 11万8,000円 | 16万2,639円 | 13万1,307円 |
| 24年1月 | 13万9,980円 | 10万9,800円 | 11万8,000円 | 16万2,789円 | 13万2,642円 |
| 24年2月 | 13万4,981円 | 21万4,140円 | 13万7,980円 | 15万9,800円 | 16万1,725円 |
| 24年3月 | 13万4,981円 | 13万8,800円 | 13万7,980円 | 15万9,846円 | 14万2,901円 |
| 24年4月 | 13万4,981円 | —- | 13万7,980円 | 17万9,138円 | 15万699円 |
| 24年5月 | 13万4,800円 | —- | 13万7,980円 | 14万5,273円 | 13万9,351円 |
| 24年6月 | 11万9,980円 | —- | 13万7,980円 | 14万5,273円 | 13万4,411円 |
| 24年7月 | 12万6,800円 | —- | 11万2,800円 | 15万9,800円 | 13万3,133円 |
| 24年8月 | 12万6,800円 | —- | 12万6,000円 | —- | 12万6,400円 |
| 24年9月 | 12万6,800円 | —- | 11万3,800円 | —- | 12万300円 |
| 24年10月 | —- | —- | 12万6,000円 | —- | 12万6,000円 |
| 24年11月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 24年12月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年1月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年2月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年3月 | 14万9,800円 | —- | —- | —- | 14万9,800円 |
| 25年4月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | 13万9,275円 | —- | 13万9,275円 |
| 25年6月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年12月 | 27万9,000円 | —- | 17万7,407円 | 31万9,900円 | 25万8,769円 |
| 26年1月 | 27万9,000円 | —- | 18万6,745円 | —- | 23万2,872円 |
| 26年2月 | 27万9,000円 | 25万3,990円 | 19万3,405円 | 31万9,900円 | 26万1,573円 |
| 3月02日 | 27万9,000円 | 25万3,990円 | 19万3,405円 | 31万9,900円 | 26万1,573円 |
「RTX 4070 Ti」は3DMarkのベンチマークではRTX 3090を超えるスコアが出るようです。
高フレームレート重視の対戦型FPSでは、RTX 3090 ~ RTX 3080くらいの性能、描画負荷が上がる中量級やレイトレーシング系を使ったゲームも「RTX 4070 Ti」は同等かそれ以上といった性能。
RTX 3090は20万近くするので、その半分で買える「RTX 4070 Ti」はかなりコスパ良さそうです。
GeForce RTX 4070 SUPER
| ASUS | MSI | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 24年1月 | 12万8,570円 | 10万4,980円 | 11万6,775円 |
| 24年2月 | 12万4,000円 | 9万9,522円 | 11万1,761円 |
| 24年3月 | 12万3,950円 | 10万3,752円 | 11万3,851円 |
| 24年4月 | 13万2,580円 | 9万8,800円 | 11万5,690円 |
| 24年5月 | 13万2,500円 | 9万9,897円 | 11万6,198円 |
| 24年6月 | 13万1,989円 | 10万3,881円 | 11万7,935円 |
| 24年7月 | 11万9,799円 | 9万7,120円 | 10万8,459円 |
| 24年8月 | 11万9,799円 | 9万7,940円 | 10万8,869円 |
| 24年9月 | 12万8,210円 | 9万5,980円 | 11万2,095円 |
| 24年10月 | 12万8,210円 | 9万9,978円 | 11万4,094円 |
| 24年11月 | 10万9,800円 | 10万3,035円 | 10万6,417円 |
| 24年12月 | 14万7,000円 | 11万1,356円 | 12万9,178円 |
| 25年1月 | 13万5,800円 | 11万5,390円 | 12万5,595円 |
| 25年2月 | 16万4,800円 | —- | 16万4,800円 |
| 25年3月 | 16万4,800円 | 10万7,980円 | 13万6,390円 |
| 25年4月 | 13万5,800円 | 12万2,000円 | 12万8,900円 |
| 25年5月 | —- | 10万4,509円 | 10万4,509円 |
| 25年6月 | —- | 9万7,980円 | 9万7,980円 |
| 25年7月 | —- | 9万9,353円 | 9万9,353円 |
| 25年8月 | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- |
| 25年12月 | —- | 19万34円 | 19万34円 |
| 26年1月 | 23万5,800円 | 22万4,280円 | 23万40円 |
| 26年2月 | 23万5,800円 | 16万3,992円 | 19万9,896円 |
| 3月02日 | 23万5,800円 | 17万7,589円 | 20万6,694円 |
GeForce RTX 4070
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23年4月 | —- | —- | —- | 10万9,980円 | 9万3,800円 | 10万1,890円 |
| 23年5月 | —- | —- | —- | 10万4,800円 | 8万8,980円 | 9万6,890円 |
| 23年6月 | —- | —- | —- | 9万9,800円 | 8万8,480円 | 9万4,140円 |
| 23年7月 | —- | 8万9,800円 | —- | 9万6,540円 | 8万7,480円 | 9万1,273円 |
