2025年1月末に2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが生成AI使用のためか、近くにゲームのビッグタイトルのモンハンが発売されるせいか、かなりの品薄状態です。
グラボはPCパーツの中でもお金がかかるし、お金をかけたいパーツでもあるので少しでも安い時期に購入したいです。
そこでこの記事では人気グラボの価格推移を各メーカー別に価格.comで調べてみました。
また各GPUのスペック・性能は、こちらの一覧ページで比較&確認できます。
NVIDIA RTX 50シリーズ
2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが、品薄状態が続いています。。
Blackwellアーキテクチャを採用し、メモリはGDDR7規格を搭載しています。
製品名に「D」が付くのは輸出規制により中国向けにAI演算性能が抑えられた製品になります。
RTX 5090は発火したという報告もあるので、購入する際はご注意ください。
GeForce RTX 5090
| ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | —- | 49万9,800円 | —- | 45万2,800円 | 47万6,300円 |
| 25年5月 | —- | 49万9,800円 | 49万9,800円 | 44万9,980円 | 48万3,193円 |
| 25年6月 | 53万9,800円 | 47万円 | 45万9,870円 | 40万7,999円 | 46万9,417円 |
| 25年7月 | 49万9,800円 | 46万2,580円 | 45万9,870円 | 44万8,000円 | 46万7,562円 |
| 25年8月 | 48万3,315円 | 45万2,170円 | 44万5,800円 | 41万8,120円 | 44万9,851円 |
| 25年9月 | 49万4,948円 | 47万円 | 42万9,980円 | 41万8,120円 | 45万3,262円 |
| 25年10月 | 49万9,800円 | 47万8,000円 | 47万9,800円 | 44万4,439円 | 47万5,509円 |
| 25年11月 | 49万9,800円 | 49万8,800円 | 51万7,275円 | 45万2,800円 | 49万2,168円 |
| 25年12月 | 55万5,330円 | 59万9,990円 | 55万1,610円 | 44万8,980円 | 53万8,977円 |
| 26年1月 | 56万9,800円 | 58万9,800円 | —- | 59万9,800円 | 58万6,466円 |
| 26年2月 | 61万2,800円 | 59万9,800円 | 57万9,800円 | 59万8,000円 | 59万7,600円 |
| 3月15日 | 61万2,800円 | 59万9,800円 | 56万9,800円 | 59万8,000円 | 59万5,100円 |
GeForce RTX 5080
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | 26万5,450円 | 22万1,788円 | 25万1,310円 | 24万7,660円 | 23万4,799円 | 24万4,201円 |
| 25年5月 | 24万4,790円 | 21万8,900円 | 25万1,310円 | 23万3,624円 | 22万3,457円 | 23万4,416円 |
| 25年6月 | 21万8,801円 | 18万9,700円 | 21万9,980円 | 21万7,660円 | 20万9,600円 | 21万1,148円 |
| 25年7月 | 22万8,934円 | 17万8,880円 | 21万9,979円 | 19万9,800円 | 19万7,880円 | 20万5,094円 |
| 25年8月 | 20万9,799円 | 18万4,800円 | 19万8,799円 | 21万7,670円 | 18万3,800円 | 19万8,973円 |
| 25年9月 | 19万8,800円 | 18万4,770円 | 19万8,000円 | 19万9,800円 | 19万3,000円 | 19万4,874円 |
| 25年10月 | 18万9,799円 | 18万4,770円 | 19万8,000円 | 21万6,700円 | 18万3,800円 | 19万4,613円 |
| 25年11月 | 19万5,999円 | 19万4,700円 | 19万8,000円 | 20万9,800円 | 24万3,800円 | 20万8,459円 |
| 25年12月 | 20万2,000円 | 24万2,000円 | 23万9,902円 | 23万7,473円 | 24万3,800円 | 23万3,035円 |
| 26年1月 | 24万5,800円 | 19万5,000円 | 21万9,800円 | 27万4,800円 | 26万2,398円 | 23万9,559円 |
| 26年2月 | 23万5,800円 | 23万9,800円 | 23万3,990円 | 26万9,500円 | 23万9,800円 | 24万3,778円 |
| 3月15日 | 23万3,000円 | 22万8,500円 | 23万1,000円 | 22万4,800円 | 23万9,800円 | 23万1,420円 |
GeForce RTX 5070 Ti
| ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | —- | 16万9,980円 | 18万9,800円 | 16万9,800円 | 17万6,526円 |
| 25年5月 | —- | 16万2,340円 | 18万9,700円 | 16万3,779円 | 17万1,939円 |
| 25年6月 | 15万9,198円 | 15万3,979円 | 17万8,179円 | 14万8,797円 | 16万38円 |
| 25年7月 | 15万9,198円 | 15万2,091円 | 16万4,500円 | 15万7,800円 | 15万8,397円 |
| 25年8月 | —- | 13万9,192円 | 14万9,120円 | 14万9,798円 | 14万6,036円 |
| 25年9月 | —- | 13万4,800円 | 16万1,503円 | 14万8,799円 | 14万8,367円 |
| 25年10月 | —- | 14万1,840円 | 16万1,500円 | 13万7,000円 | 14万6,780円 |
| 25年11月 | 18万9,800円 | 13万2,460円 | 16万1,503円 | 16万8,780円 | 16万3,135円 |
| 25年12月 | 18万9,990円 | 17万941円 | 17万2,800円 | 17万3,800円 | 17万6,882円 |
| 26年1月 | 18万9,990円 | 16万9,800円 | 17万9,800円 | 17万4,980円 | 17万8,642円 |
| 26年2月 | 16万9,800円 | 17万1,500円 | 19万3,800円 | 17万4,980円 | 17万7,520円 |
| 3月15日 | 16万9,800円 | 15万9,800円 | 16万9,800円 | 17万2,980円 | 16万8,095円 |
GeForce RTX 5070
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年3月 | —- | 12万9,800円 | 11万9,980円 | —- | 11万4,800円 | 12万1,526円 |
| 25年4月 | —- | 11万2,979円 | 10万6,800円 | 10万8,800円 | 10万8,799円 | 10万9,344円 |
| 25年5月 | —- | 10万8,000円 | 10万4,740円 | 10万5,800円 | 10万3,000円 | 10万5,385円 |
| 25年6月 | 10万5,800円 | 10万3,629円 | 10万2,735円 | 9万5,874円 | 9万7,799円 | 10万1,167円 |
| 25年7月 | 10万822円 | 9万200円 | 8万8,692円 | 8万7,037円 | 9万8,778円 | 9万3,105円 |
| 25年8月 | 8万9,800円 | 9万248円 | 8万5,800円 | 8万6,800円 | 8万7,700円 | 8万8,069円 |
| 25年9月 | 8万7,486円 | 8万9,728円 | 8万5,071円 | 8万2,800円 | 8万9,600円 | 8万6,937円 |
| 25年10月 | 8万1,780円 | 8万4,800円 | 8万4,500円 | 8万2,013円 | 8万9,360円 | 8万4,490円 |
| 25年11月 | 8万7,271円 | 8万7,980円 | 8万1,970円 | 8万2,500円 | 9万6,230円 | 8万7,190円 |
| 25年12月 | 9万9,990円 | 9万9,200円 | 11万9,990円 | 11万8,537円 | 10万8,700円 | 10万9,283円 |
| 26年1月 | 12万2,800円 | —- | 10万4,800円 | 11万2,800円 | 11万8,800円 | 11万4,800円 |
| 26年2月 | 10万9,800円 | 11万6,162円 | 10万4,800円 | 11万2,800円 | 11万8,800円 | 11万2,472円 |
| 3月15日 | 10万9,800円 | 11万2,000円 | 10万4,000円 | 10万4,800円 | 11万8,800円 | 10万9,880円 |
GeForce RTX 5060 Ti
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | —- | 7万4,800円 | —- | —- | 7万6,780円 | 7万5,790円 |
| 25年5月 | 8万3,140円 | 6万5,500円 | —- | 6万6,800円 | 7万2,980円 | 7万2,105円 |
| 25年6月 | 6万9,969円 | 6万4,800円 | —- | 6万4,870円 | 6万8,799円 | 6万7,109円 |
| 25年7月 | 6万9,880円 | 5万8,980円 | —- | 5万9,800円 | 5万8,800円 | 6万1,865円 |
| 25年8月 | 6万9,880円 | 5万8,980円 | —- | 5万7,798円 | 6万4,380円 | 6万2,759円 |
| 25年9月 | 6万8,464円 | 5万6,364円 | —- | 5万4,800円 | 5万9,980円 | 5万9,902円 |
| 25年10月 | 5万7,800円 | 5万8,980円 | —- | 6万1,490円 | 5万5,400円 | 5万8,417円 |
| 25年11月 | 6万8,765円 | 5万8,980円 | —- | 6万1,220円 | 5万8,496円 | 6万1,865円 |
| 25年12月 | 7万5,980円 | 5万8,980円 | —- | 7万3,890円 | 7万4,000円 | 7万712円 |
| 26年1月 | 8万8,800円 | 8万3,980円 | —- | 7万6,800円 | 7万3,800円 | 8万845円 |
| 26年2月 | 8万7,800円 | 7万3,155円 | 7万9,800円 | 7万6,800円 | 9万109円 | 8万1,532円 |
| 3月15日 | 7万8,800円 | 7万2,423円 | 6万9,800円 | 7万6,800円 | 8万880円 | 7万5,740円 |
GeForce RTX 5060
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年9月 | 5万740円 | 4万7,775円 | 4万5,800円 | 4万7,480円 | 5万6,800円 | 4万9,719円 |
| 25年10月 | 4万9,970円 | 4万7,273円 | 4万6,121円 | 4万5,800円 | 5万6,800円 | 4万9,192円 |
| 25年11月 | 4万5,800円 | 4万7,709円 | 4万7,800円 | 5万980円 | 5万921円 | 4万8,642円 |
| 25年12月 | 5万5,990円 | 5万4,800円 | 5万1,800円 | 5万9,800円 | 5万3,750円 | 5万5,228円 |
| 26年1月 | 6万5,980円 | 5万8,990円 | 5万5,800円 | 6万6,000円 | 5万9,800円 | 6万1,314円 |
| 26年2月 | 6万3,980円 | 5万8,990円 | 5万5,800円 | 5万9,994円 | 6万7,880円 | 6万1,328円 |
| 3月15日 | 6万2,800円 | 5万9,800円 | 5万5,800円 | 5万9,994円 | 6万7,880円 | 6万1,254円 |
GeForce RTX 5050
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年8月 | 4万6,980円 | 4万3,200円 | 4万6,800円 | 4万4,800円 | 4万6,200円 | 4万5,596円 |
| 25年9月 | 5万1,980円 | 4万2,218円 | 4万5,512円 | 4万4,800円 | 4万6,200円 | 4万6,142円 |
| 25年10月 | 4万6,979円 | 4万202円 | 4万5,465円 | 4万820円 | 4万6,200円 | 4万3,933円 |
| 25年11月 | 4万6,979円 | 3万9,800円 | 4万150円 | 3万8,800円 | 4万6,200円 | 4万2,385円 |
| 25年12月 | 4万6,980円 | 4万3,800円 | 4万4,680円 | 4万4,800円 | 4万6,200円 | 4万5,292円 |
| 26年1月 | 5万8,800円 | 5万4,800円 | 4万8,800円 | 4万7,511円 | 6万2,800円 | 5万4,542円 |
| 26年2月 | 5万8,660円 | 5万9,420円 | 5万4,800円 | 5万2,800円 | 5万1,280円 | 5万5,392円 |
| 3月15日 | 5万8,660円 | 5万1,739円 | 5万4,800円 | 4万6,190円 | 5万1,280円 | 5万2,533円 |
NVIDIA RTX 40シリーズ
2022年後半から登場したGPUで、「DLSS FG」(DLSS Frame Generation) に対応したグラボがより安価な価格帯に対応したのもメリットの1つ。
重量級なゲームも60番台でも実用的なフレームレートで楽しめる可能性があるのは期待大です。
GeForce RTX 4090
| ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22年10月 | —- | —- | —- | 30万8,000円 | 30万8,000円 |
| 22年11月 | —- | —- | —- | 29万8,000円 | 29万8,000円 |
| 22年12月 | —- | —- | —- | 28万4,980円 | 28万4,980円 |
| 23年1月 | —- | —- | —- | 27万6,980円 | 27万6,980円 |
| 23年2月 | —- | —- | —- | 27万3,900円 | 27万3,900円 |
| 23年3月 | —- | —- | —- | 27万2,000円 | 27万2,000円 |
| 23年4月 | —- | —- | —- | 27万2,000円 | 27万2,000円 |
| 23年5月 | —- | —- | —- | 27万2,000円 | 27万2,000円 |
| 23年6月 | —- | —- | 25万9,800円 | 26万9,800円 | 26万4,800円 |
| 23年7月 | —- | —- | 26万4,220円 | 26万4,800円 | 26万4,510円 |
| 23年8月 | —- | —- | 26万4,220円 | 26万700円 | 26万2,460円 |
| 23年9月 | 34万9,800円 | —- | 26万4,220円 | 25万9,800円 | 29万1,273円 |
| 23年10月 | —- | —- | 26万4,220円 | 30万2,670円 | 28万3,445円 |
| 23年11月 | —- | —- | —- | 30万9,800円 | 30万9,800円 |
| 23年12月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 24年1月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 24年2月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 24年3月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 24年4月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 24年5月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 24年6月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 24年7月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 24年8月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 24年9月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 24年10月 | —- | 32万3,800円 | —- | —- | 32万3,800円 |
| 24年11月 | —- | 32万3,800円 | —- | —- | 32万3,800円 |
| 24年12月 | —- | 35万6,500円 | —- | —- | 35万6,500円 |
| 25年1月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年2月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | 33万3,320円 | —- | —- | 33万3,320円 |
| 25年9月 | —- | 29万9,990円 | —- | —- | 29万9,990円 |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | 30万9,800円 | —- | —- | 30万9,800円 |
| 25年12月 | 64万2,800円 | 73万4,470円 | 99万9,880円 | 79万9,660円 | 79万4,202円 |
| 26年1月 | —- | —- | 99万9,880円 | 79万9,660円 | 89万9,770円 |
| 26年2月 | 88万8,800円 | 84万8,000円 | 99万9,880円 | 99万8,800円 | 93万3,870円 |
| 3月15日 | 88万8,800円 | 84万8,000円 | 99万9,880円 | 99万8,800円 | 93万3,870円 |
「RTX 4080」は現行で最強クラスのグラボです。
価格は「RTX 3090」の数万円も上で、発売から時間も経ってきていますが、最近は上昇傾向です。
GeForce RTX 4080 SUPER
| ASUS | MSI | GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 24年2月 | 24万3,380円 | 18万5,799円 | 19万8,800円 | 20万9,326円 |
| 24年3月 | 21万3,817円 | 17万9,980円 | 19万960円 | 19万4,919円 |
| 24年4月 | 21万7,300円 | 17万1,800円 | 19万960円 | 19万3,353円 |
| 24年5月 | 21万1,000円 | 17万980円 | 19万425円 | 19万801円 |
| 24年6月 | 21万510円 | 17万4,980円 | 18万7,750円 | 19万1,080円 |
| 24年7月 | 19万6,799円 | 17万4,980円 | 18万7,745円 | 18万6,508円 |
| 24年8月 | 18万9,800円 | 17万4,980円 | 18万3,800円 | 18万2,860円 |
| 24年9月 | 18万9,800円 | 17万4,980円 | 18万3,800円 | 18万2,860円 |
| 24年10月 | 20万1,080円 | 17万4,799円 | 18万3,800円 | 18万6,559円 |
| 24年11月 | 18万9,800円 | 18万6,799円 | 18万3,800円 | 18万6,799円 |
| 24年12月 | 19万8,800円 | 19万6,350円 | —- | 19万7,575円 |
| 25年1月 | 20万9,800円 | 20万571円 | —- | 20万5,185円 |
| 25年2月 | 25万6,800円 | —- | —- | 25万6,800円 |
| 25年3月 | 25万6,800円 | —- | —- | 25万6,800円 |
| 25年4月 | 25万6,800円 | —- | —- | 25万6,800円 |
| 25年5月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年12月 | 49万9,880円 | 36万3,067円 | —- | 43万1,473円 |
| 26年1月 | 49万9,880円 | 39万192円 | —- | 44万5,036円 |
| 26年2月 | 49万9,880円 | 39万4,375円 | —- | 44万7,127円 |
| 3月15日 | 49万9,880円 | 36万7,291円 | 28万9,000円 | 38万5,390円 |
GeForce RTX 4080
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22年11月 | —- | 21万6,800円 | 22万5,980円 | 22万9,130円 | 22万4,980円 | 22万4,222円 |
| 22年12月 | —- | 19万8,800円 | 20万8,980円 | 21万6,880円 | 20万6,800円 | 20万7,865円 |
| 23年1月 | —- | 19万8,800円 | 20万2,745円 | 21万6,880円 | 19万7,800円 | 20万4,056円 |
| 23年2月 | —- | 19万8,800円 | 20万1,959円 | 21万5,880円 | 19万5,800円 | 20万3,109円 |
| 23年3月 | —- | 17万9,800円 | 19万8,000円 | 20万9,800円 | 19万4,980円 | 19万5,645円 |
| 23年4月 | —- | 17万9,800円 | 19万7,780円 | 19万9,800円 | 17万9,800円 | 18万9,295円 |
| 23年5月 | —- | 17万5,800円 | 18万7,800円 | 19万9,800円 | 17万5,800円 | 18万4,800円 |
| 23年6月 | —- | 17万3,800円 | 18万9,800円 | 20万6,440円 | 17万5,800円 | 18万6,460円 |
| 23年7月 | —- | 16万8,980円 | 18万7,800円 | 20万6,440円 | 17万2,800円 | 18万4,005円 |
| 23年8月 | —- | 17万9,800円 | 18万7,800円 | 20万6,440円 | 19万9,800円 | 19万3,460円 |
| 23年9月 | 24万9,000円 | 16万3,760円 | 19万4,173円 | 18万5,801円 | 16万2,800円 | 19万1,106円 |
| 23年10月 | 23万8,000円 | 16万3,760円 | 17万5,800円 | 19万8,000円 | 16万4,800円 | 18万8,072円 |
| 23年11月 | 26万8,970円 | 17万9,980円 | 16万9,800円 | 20万6,400円 | 16万9,980円 | 19万9,026円 |
| 23年12月 | 27万2,101円 | 19万7,340円 | 22万9,800円 | 19万9,800円 | 18万9,800円 | 21万7,768円 |
| 24年1月 | 27万2,101円 | 17万9,980円 | 22万4,800円 | 23万6,720円 | 17万3,800円 | 21万7,480円 |
| 24年2月 | —- | 26万3,519円 | —- | 20万9,345円 | 18万9,800円 | 22万888円 |
| 24年3月 | —- | 26万3,519円 | 21万9,800円 | 18万9,800円 | 23万4,000円 | 22万6,779円 |
| 24年4月 | —- | —- | 21万9,800円 | 17万6,517円 | 23万4,000円 | 21万105円 |
| 24年5月 | —- | —- | 21万9,800円 | 17万9,800円 | 18万8,800円 | 19万6,133円 |
| 24年6月 | —- | —- | —- | 16万4,800円 | 25万7,530円 | 21万1,165円 |
| 24年7月 | —- | —- | —- | 27万1,989円 | 25万7,530円 | 26万4,759円 |
| 24年8月 | —- | —- | —- | 27万1,989円 | 25万7,530円 | 26万4,759円 |
| 24年9月 | —- | —- | —- | 27万1,989円 | 21万9,980円 | 24万5,984円 |
| 24年10月 | —- | —- | —- | 27万1,989円 | 16万8,000円 | 21万9,994円 |
| 24年11月 | —- | —- | —- | 27万1,989円 | 16万8,000円 | 21万9,994円 |
| 24年12月 | —- | —- | —- | 27万1,989円 | —- | 27万1,989円 |
| 25年1月 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年2月 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年12月 | —- | —- | 33万501円 | —- | 66万9,800円 | 50万150円 |
| 26年1月 | —- | —- | 35万6,449円 | —- | 66万9,800円 | 51万3,124円 |
| 26年2月 | 48万8,800円 | —- | 25万4,456円 | 29万8,800円 | 28万9,800円 | 33万2,964円 |
| 3月15日 | 48万8,800円 | 30万8,800円 | 25万4,456円 | 29万8,800円 | 28万9,800円 | 32万8,131円 |
「RTX 4080」は一部のメーカーでは8月の価格が上がってしまいましたが、発売から価格は下がっています。
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
| ASUS | MSI | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 24年1月 | —- | 14万7,999円 | 14万7,999円 |
| 24年2月 | —- | 14万7,000円 | 14万7,000円 |
| 24年3月 | —- | 13万3,500円 | 13万3,500円 |
| 24年4月 | 18万5,416円 | 13万3,500円 | 15万9,458円 |
| 24年5月 | 18万3,084円 | 13万8,580円 | 16万832円 |
| 24年6月 | 18万7,859円 | 14万7,800円 | 16万7,829円 |
| 24年7月 | 17万5,700円 | 13万7,800円 | 15万6,750円 |
| 24年8月 | 16万9,800円 | 13万2,980円 | 15万1,390円 |
| 24年9月 | 17万5,700円 | 13万980円 | 15万3,340円 |
| 24年10月 | 18万5,980円 | 13万2,980円 | 15万9,480円 |
| 24年11月 | 18万5,980円 | 14万572円 | 16万3,276円 |
| 24年12月 | 20万6,680円 | 15万3,091円 | 17万9,885円 |
| 25年1月 | —- | 15万9,790円 | 15万9,790円 |
| 25年2月 | —- | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
| 25年3月 | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- |
| 25年12月 | 29万8,000円 | 29万5,421円 | 29万6,710円 |
| 26年1月 | 29万5,010円 | 27万1,419円 | 28万3,214円 |
| 26年2月 | 29万5,010円 | 30万5,057円 | 30万33円 |
| 3月15日 | 29万8,000円 | 28万5,542円 | 29万1,771円 |
GeForce RTX 4070 Ti
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23年1月 | 14万9,800円 | —- | 13万9,800円 | —- | 14万4,800円 |
| 23年2月 | 13万9,800円 | —- | 14万2,800円 | —- | 14万1,300円 |
| 23年3月 | 12万9,980円 | —- | 13万3,800円 | —- | 13万1,890円 |
| 23年4月 | 13万2,680円 | —- | 13万7,800円 | —- | 13万5,240円 |
| 23年5月 | 12万7,980円 | —- | 12万9,800円 | —- | 12万8,890円 |
| 23年6月 | 11万9,980円 | —- | 12万8,304円 | —- | 12万4,142円 |
| 23年7月 | 12万9,800円 | 12万2,800円 | 12万6,980円 | —- | 12万6,526円 |
| 23年8月 | 12万8,000円 | 11万6,130円 | 11万9,800円 | —- | 12万1,310円 |
| 23年9月 | 13万4,800円 | 11万3,210円 | 12万6,950円 | 14万9,653円 | 13万1,153円 |
| 23年10月 | 13万4,231円 | 11万4,345円 | 11万8,602円 | 14万9,653円 | 12万9,207円 |
| 23年11月 | 12万7,600円 | 12万9,800円 | 11万9,770円 | 17万337円 | 13万6,876円 |
| 23年12月 | 12万4,800円 | 11万9,790円 | 11万8,000円 | 16万2,639円 | 13万1,307円 |
| 24年1月 | 13万9,980円 | 10万9,800円 | 11万8,000円 | 16万2,789円 | 13万2,642円 |
| 24年2月 | 13万4,981円 | 21万4,140円 | 13万7,980円 | 15万9,800円 | 16万1,725円 |
| 24年3月 | 13万4,981円 | 13万8,800円 | 13万7,980円 | 15万9,846円 | 14万2,901円 |
| 24年4月 | 13万4,981円 | —- | 13万7,980円 | 17万9,138円 | 15万699円 |
| 24年5月 | 13万4,800円 | —- | 13万7,980円 | 14万5,273円 | 13万9,351円 |
| 24年6月 | 11万9,980円 | —- | 13万7,980円 | 14万5,273円 | 13万4,411円 |
| 24年7月 | 12万6,800円 | —- | 11万2,800円 | 15万9,800円 | 13万3,133円 |
| 24年8月 | 12万6,800円 | —- | 12万6,000円 | —- | 12万6,400円 |
| 24年9月 | 12万6,800円 | —- | 11万3,800円 | —- | 12万300円 |
| 24年10月 | —- | —- | 12万6,000円 | —- | 12万6,000円 |
| 24年11月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 24年12月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年1月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年2月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年3月 | 14万9,800円 | —- | —- | —- | 14万9,800円 |
| 25年4月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | 13万9,275円 | —- | 13万9,275円 |
| 25年6月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年12月 | 27万9,000円 | —- | 17万7,407円 | 31万9,900円 | 25万8,769円 |
| 26年1月 | 27万9,000円 | —- | 18万6,745円 | —- | 23万2,872円 |
| 26年2月 | 27万9,000円 | 25万3,990円 | 19万3,405円 | 31万9,900円 | 26万1,573円 |
| 3月15日 | 27万9,000円 | 25万3,990円 | 20万9,238円 | 31万9,900円 | 26万5,532円 |
「RTX 4070 Ti」は3DMarkのベンチマークではRTX 3090を超えるスコアが出るようです。
高フレームレート重視の対戦型FPSでは、RTX 3090 ~ RTX 3080くらいの性能、描画負荷が上がる中量級やレイトレーシング系を使ったゲームも「RTX 4070 Ti」は同等かそれ以上といった性能。
RTX 3090は20万近くするので、その半分で買える「RTX 4070 Ti」はかなりコスパ良さそうです。
GeForce RTX 4070 SUPER
| ASUS | MSI | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 24年1月 | 12万8,570円 | 11万9,798円 | 12万4,184円 |
| 24年2月 | 12万4,000円 | 11万1,040円 | 11万7,520円 |
| 24年3月 | 12万3,950円 | 11万1,223円 | 11万7,586円 |
| 24年4月 | 13万2,580円 | 10万9,700円 | 12万1,140円 |
| 24年5月 | 13万2,500円 | 12万399円 | 12万6,449円 |
| 24年6月 | 13万1,989円 | 11万8,439円 | 12万5,214円 |
| 24年7月 | 11万9,799円 | 11万9,799円 | 11万9,799円 |
| 24年8月 | 11万9,799円 | 11万9,799円 | 11万9,799円 |
| 24年9月 | 12万8,210円 | 11万4,800円 | 12万1,505円 |
| 24年10月 | 12万8,210円 | 11万4,800円 | 12万1,505円 |
| 24年11月 | 10万9,800円 | 10万9,980円 | 10万9,890円 |
| 24年12月 | 14万7,000円 | 12万5,950円 | 13万6,475円 |
| 25年1月 | 13万5,800円 | 12万5,950円 | 13万875円 |
| 25年2月 | 16万4,800円 | —- | 16万4,800円 |
| 25年3月 | 16万4,800円 | —- | 16万4,800円 |
| 25年4月 | 13万5,800円 | —- | 13万5,800円 |
| 25年5月 | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- |
| 25年12月 | —- | 20万4,044円 | 20万4,044円 |
| 26年1月 | 23万5,800円 | 20万4,044円 | 21万9,922円 |
| 26年2月 | 23万5,800円 | 18万9,050円 | 21万2,425円 |
| 3月15日 | 23万5,800円 | 18万9,050円 | 21万2,425円 |
GeForce RTX 4070
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23年4月 | —- | —- | —- | —- | 9万3,800円 | 9万3,800円 |
| 23年5月 | —- | —- | —- | —- | 8万8,980円 | 8万8,980円 |
| 23年6月 | —- | —- | —- | —- | 8万8,480円 | 8万8,480円 |
| 23年7月 | —- | —- | —- | —- | 8万7,480円 | 8万7,480円 |
| 23年8月 | —- | —- | —- | —- | 8万4,980円 | 8万4,980円 |
| 23年9月 | 10万6,480円 | 9万4,680円 | —- | 10万3,290円 | 8万6,980円 | 9万7,857円 |
| 23年10月 | 10万6,480円 | 9万4,770円 | 8万6,900円 | 9万9,800円 | 8万7,480円 | 9万5,086円 |
| 23年11月 | 12万円 | 9万2,800円 | 8万6,900円 | 9万8,000円 | 8万5,980円 | 9万6,736円 |
| 23年12月 | 11万2,800円 | 9万2,800円 | 8万7,780円 | 9万9,980円 | 8万4,800円 | 9万5,632円 |
