コロナ禍、マイニング需要、半導体不足でグラボ価格がバク上がりするタイミングが続きました。
最近は画像生成AIで良いグラボがあると有利なので需要がありますが、マイニングほどではないので、価格は落ち着いています。
とはいえ、グラボはPCパーツの中でもお金がかかるし、お金をかけたいパーツでもあるので少しでも安い時期に購入したいです。
そこでこの記事では人気グラボの価格推移を各メーカー別に価格.comで調べてみました。
また各GPUのスペック・性能は、こちらの一覧ページで比較&確認できます。
NVIDIA RTX 40シリーズ
2022年後半から登場した最新世代のGPUで、「DLSS FG」(DLSS Frame Generation) に対応したグラボがより安価な価格帯に対応したのもメリットの1つ。
重量級なゲームも60番台でも実用的なフレームレートで楽しめる可能性があるのは期待大です。
GeForce RTX 4090
ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|
22年10月 | 34万9,855円 | —- | —- | 29万8,000円 | 32万3,927円 |
22年11月 | 31万6,008円 | —- | —- | 29万5,980円 | 30万5,994円 |
22年12月 | 29万9,800円 | —- | 29万8,100円 | 29万5,000円 | 29万7,633円 |
23年1月 | 32万1,800円 | —- | 29万8,100円 | 29万1,800円 | 30万3,900円 |
23年2月 | 28万9,800円 | —- | 29万8,100円 | 28万8,980円 | 29万2,293円 |
23年3月 | 29万7,970円 | —- | 29万9,980円 | 28万8,980円 | 29万5,643円 |
23年4月 | 29万7,970円 | —- | 24万6,800円 | 28万8,979円 | 27万7,916円 |
23年5月 | 29万7,950円 | —- | 28万1,540円 | 28万8,978円 | 28万9,489円 |
23年6月 | 29万7,950円 | —- | 32万2,669円 | 27万9,799円 | 30万139円 |
23年7月 | 27万9,800円 | —- | 28万1,540円 | 27万9,799円 | 28万379円 |
23年8月 | 26万9,800円 | —- | 28万1,540円 | 27万9,791円 | 27万7,043円 |
23年9月 | 28万8,800円 | —- | 28万1,540円 | 27万8,807円 | 28万3,049円 |
23年10月 | 29万6,780円 | —- | 31万3,390円 | 28万8,980円 | 29万9,716円 |
23年11月 | 33万8,280円 | —- | 32万2,669円 | 30万9,980円 | 32万3,643円 |
23年12月 | 38万9,800円 | —- | 32万2,669円 | —- | 35万6,234円 |
24年1月 | 37万4,970円 | —- | 32万2,669円 | —- | 34万8,819円 |
24年2月 | 36万1,980円 | —- | 32万9,980円 | —- | 34万5,980円 |
24年3月 | 33万5,570円 | —- | 31万9,980円 | —- | 32万7,775円 |
24年4月 | 36万4,418円 | —- | 31万1,800円 | —- | 33万8,109円 |
24年5月 | 38万2,626円 | —- | 30万4,800円 | —- | 34万3,713円 |
24年6月 | 34万3,979円 | —- | 31万1,800円 | —- | 32万7,889円 |
24年7月 | 34万3,900円 | —- | 31万9,980円 | —- | 33万1,940円 |
24年8月 | 34万3,900円 | —- | 31万9,980円 | —- | 33万1,940円 |
24年9月 | 34万3,899円 | —- | 37万755円 | —- | 35万7,327円 |
24年10月 | 34万9,499円 | 32万3,800円 | 38万2,800円 | 30万9,980円 | 34万1,519円 |
11月02日 | 34万9,499円 | 32万3,800円 | 33万5,800円 | 30万9,980円 | 32万9,769円 |
「RTX 4080」は現行で最強クラスのグラボです。
価格は「RTX 3090」の数万円も上で、発売から時間も経ってきていますが、最近は上昇傾向です。
GeForce RTX 4080 SUPER
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24年2月 | 20万9,800円 | 18万4,980円 | 18万5,799円 | 19万8,800円 | 18万216円 | 19万1,919円 |
24年3月 | 20万9,800円 | 17万8,980円 | 17万9,980円 | 19万960円 | 18万5,799円 | 18万9,103円 |
24年4月 | 19万9,800円 | 17万980円 | 17万1,800円 | 19万960円 | 16万9,480円 | 18万604円 |
24年5月 | 20万7,400円 | 16万7,665円 | 17万980円 | 19万425円 | 16万4,000円 | 18万94円 |
24年6月 | 19万8,520円 | 16万4,800円 | 17万4,980円 | 18万7,750円 | 16万8,980円 | 17万9,006円 |
24年7月 | 18万9,800円 | 16万4,800円 | 17万4,980円 | 18万7,745円 | 17万7,980円 | 17万9,061円 |
24年8月 | 18万8,580円 | 16万7,035円 | 17万4,980円 | 18万3,800円 | 17万3,800円 | 17万7,639円 |
24年9月 | 19万2,800円 | 16万9,800円 | 17万4,980円 | 18万3,800円 | 17万3,800円 | 17万9,036円 |
24年10月 | 20万7,400円 | 18万949円 | 17万4,799円 | 18万3,800円 | 19万3,799円 | 18万8,149円 |
11月02日 | 17万9,800円 | 16万8,800円 | 17万4,799円 | 18万3,800円 | 19万3,799円 | 18万199円 |
GeForce RTX 4080
ASUS | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|
22年11月 | 23万751円 | —- | 22万4,980円 | 22万7,865円 |
22年12月 | 21万8,800円 | —- | 20万6,800円 | 21万2,800円 |
23年1月 | 21万4,331円 | —- | 19万7,800円 | 20万6,065円 |
23年2月 | 21万2,000円 | —- | 19万5,800円 | 20万3,900円 |
23年3月 | 20万5,500円 | —- | 19万4,980円 | 20万240円 |
23年4月 | 20万3,939円 | —- | 17万9,800円 | 19万1,869円 |
23年5月 | 20万2,399円 | —- | 17万5,800円 | 18万9,099円 |
23年6月 | 20万2,289円 | 23万2,089円 | 17万5,800円 | 20万3,392円 |
23年7月 | 20万2,289円 | 23万340円 | 17万2,800円 | 20万1,809円 |
23年8月 | 18万9,900円 | 21万5,766円 | 19万9,800円 | 20万1,822円 |
23年9月 | 19万8,900円 | 21万5,344円 | 16万2,800円 | 19万2,348円 |
23年10月 | 20万9,999円 | 21万5,297円 | 16万4,800円 | 19万6,698円 |
23年11月 | 19万9,980円 | 21万5,170円 | 16万9,980円 | 19万5,043円 |
23年12月 | 21万9,500円 | 21万5,341円 | 18万9,800円 | 20万8,213円 |
24年1月 | 21万9,500円 | 22万34円 | 17万3,800円 | 20万4,444円 |
24年2月 | 20万9,800円 | 24万3,260円 | 18万9,800円 | 21万4,286円 |
24年3月 | 19万9,980円 | 21万3,545円 | 23万4,000円 | 21万5,841円 |
24年4月 | 19万8,000円 | 21万5,324円 | 23万4,000円 | 21万5,774円 |
24年5月 | 19万7,000円 | 23万7,774円 | 18万8,800円 | 20万7,858円 |
24年6月 | 21万8,000円 | 24万4,919円 | 25万7,530円 | 24万149円 |
24年7月 | 21万4,980円 | 23万8,061円 | 25万7,530円 | 23万6,857円 |
24年8月 | 21万2,800円 | 24万2,722円 | 25万7,530円 | 23万7,684円 |
24年9月 | 21万1,800円 | 24万1,149円 | 21万9,980円 | 22万4,309円 |
24年10月 | 20万8,000円 | 23万4,038円 | 16万8,000円 | 20万3,346円 |
11月02日 | 20万4,980円 | 23万6,078円 | 16万8,000円 | 20万3,019円 |
「RTX 4080」は一部のメーカーでは8月の価格が上がってしまいましたが、発売から価格は下がっています。
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ELSA | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24年1月 | —- | —- | 14万7,999円 | —- | —- | 14万4,980円 | 14万6,489円 |
24年2月 | 18万8,680円 | —- | 14万7,000円 | —- | 16万3,350円 | 15万535円 | 16万2,391円 |
24年3月 | 16万9,800円 | —- | 13万3,500円 | —- | 15万3,500円 | 14万4,800円 | 15万400円 |
24年4月 | 15万9,800円 | —- | 13万3,500円 | —- | 14万9,800円 | 13万2,977円 | 14万4,019円 |
24年5月 | 15万9,800円 | 14万980円 | 13万8,580円 | —- | 15万9,800円 | 13万8,846円 | 14万7,601円 |
24年6月 | 17万4,409円 | 13万8,980円 | 14万7,800円 | —- | 15万5,500円 | 13万6,980円 | 15万733円 |
24年7月 | 15万8,980円 | 13万8,980円 | 13万7,800円 | —- | 15万5,500円 | 13万6,980円 | 14万5,648円 |
24年8月 | 17万4,900円 | 13万7,980円 | 13万2,980円 | 14万9,800円 | 15万5,500円 | 13万4,800円 | 14万7,660円 |
24年9月 | 15万8,980円 | 13万7,980円 | 13万980円 | 13万8,000円 | 15万5,500円 | 13万6,680円 | 14万3,020円 |
24年10月 | 17万6,667円 | 13万6,980円 | 13万2,980円 | 13万7,800円 | 15万8,800円 | 13万6,680円 | 14万6,651円 |
11月02日 | 13万9,800円 | 13万6,980円 | 13万2,980円 | 13万7,800円 | 15万8,800円 | 13万6,680円 | 14万506円 |
GeForce RTX 4070 Ti
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ELSA | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年1月 | —- | —- | —- | 16万1,897円 | 14万7,800円 | —- | 15万4,848円 |
23年2月 | —- | —- | —- | 16万1,421円 | 14万7,102円 | —- | 15万4,261円 |
23年3月 | —- | 12万9,800円 | —- | 16万1,420円 | 13万9,800円 | —- | 14万3,673円 |
23年4月 | —- | 12万6,800円 | —- | 15万9,800円 | 13万9,800円 | —- | 14万2,133円 |
23年5月 | —- | 12万177円 | —- | 15万4,088円 | 14万2,800円 | —- | 13万9,021円 |
23年6月 | 14万5,800円 | 11万9,800円 | —- | 16万1,421円 | 13万9,918円 | —- | 14万1,734円 |
23年7月 | 12万9,880円 | 12万3,800円 | —- | 15万9,800円 | 13万9,892円 | 13万7,530円 | 13万8,180円 |
23年8月 | 12万9,800円 | 11万4,800円 | —- | 15万9,800円 | 14万6,320円 | 13万7,530円 | 13万7,650円 |
23年9月 | 12万9,800円 | 11万4,800円 | —- | 15万4,442円 | 14万6,320円 | 12万7,800円 | 13万4,632円 |
23年10月 | 14万5,500円 | 11万4,800円 | 11万9,980円 | 15万4,442円 | 14万6,320円 | 12万7,800円 | 13万4,807円 |
23年11月 | 14万7,600円 | 12万2,800円 | 11万9,980円 | 14万8,000円 | 14万6,564円 | 12万7,800円 | 13万5,457円 |
23年12月 | 13万3,380円 | 12万2,800円 | 11万6,620円 | 16万7,293円 | 14万4,265円 | 12万7,800円 | 13万5,359円 |
24年1月 | 14万1,880円 | 12万2,800円 | 12万1,800円 | 16万7,337円 | 14万2,650円 | 11万9,800円 | 13万6,044円 |
24年2月 | 14万1,500円 | 12万2,800円 | 11万1,775円 | 16万6,312円 | 14万1,873円 | 11万7,632円 | 13万3,648円 |
24年3月 | 12万6,800円 | 12万2,800円 | 11万6,820円 | 16万5,028円 | 14万1,873円 | 12万1,572円 | 13万2,482円 |
24年4月 | 14万1,500円 | 11万9,800円 | 10万7,713円 | 18万4,990円 | 15万2,955円 | 12万1,572円 | 13万8,088円 |
24年5月 | 14万6,804円 | 11万9,800円 | 11万3,800円 | 18万3,973円 | 14万2,605円 | 12万1,572円 | 13万8,092円 |
24年6月 | 14万6,804円 | 11万9,800円 | 10万9,800円 | 18万7,048円 | 13万5,432円 | 12万1,572円 | 13万6,742円 |
24年7月 | 13万7,374円 | 11万9,800円 | 11万3,800円 | 18万3,243円 | 11万9,800円 | 10万9,980円 | 13万666円 |
24年8月 | 13万9,800円 | 11万9,800円 | 10万8,800円 | 18万6,759円 | 11万9,800円 | 10万9,800円 | 13万793円 |
24年9月 | 13万9,453円 | 11万9,800円 | 10万9,800円 | 14万2,583円 | 13万6,800円 | 10万9,800円 | 12万6,372円 |
24年10月 | 13万9,800円 | 11万9,800円 | 12万6,000円 | 16万244円 | 13万6,800円 | 11万8,800円 | 13万3,574円 |
11月02日 | 13万9,800円 | 11万9,800円 | 12万6,000円 | 16万244円 | 13万6,800円 | 11万8,800円 | 13万3,574円 |
「RTX 4070 Ti」は3DMarkのベンチマークではRTX 3090を超えるスコアが出るようです。
高フレームレート重視の対戦型FPSでは、RTX 3090 ~ RTX 3080くらいの性能、描画負荷が上がる中量級やレイトレーシング系を使ったゲームも「RTX 4070 Ti」は同等かそれ以上といった性能。
RTX 3090は20万近くするので、その半分で買える「RTX 4070 Ti」はかなりコスパ良さそうです。
GeForce RTX 4070 SUPER
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ELSA | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24年1月 | 12万1,110円 | —- | 10万4,980円 | 11万3,190円 | —- | 9万7,980円 | 10万9,315円 |
24年2月 | 11万3,880円 | —- | 9万9,522円 | 10万9,800円 | 12万1,990円 | 10万9,800円 | 11万998円 |
24年3月 | 10万5,492円 | —- | 10万3,752円 | 10万7,980円 | 11万1,800円 | 10万7,800円 | 10万7,364円 |
24年4月 | 11万9,800円 | —- | 9万8,800円 | 10万4,980円 | 10万9,800円 | 10万7,569円 | 10万8,189円 |
24年5月 | 10万2,800円 | 10万7,819円 | 9万9,897円 | 10万4,980円 | 10万9,800円 | 10万7,569円 | 10万5,477円 |
24年6月 | 10万2,800円 | 10万6,510円 | 10万3,881円 | 10万5,194円 | 10万9,800円 | 9万9,800円 | 10万4,664円 |
24年7月 | 10万4,980円 | 10万5,066円 | 9万7,120円 | 11万5,710円 | 10万9,800円 | 9万9,980円 | 10万5,442円 |
24年8月 | 10万4,980円 | 10万1,859円 | 9万7,940円 | 10万5,191円 | 10万9,800円 | 9万9,800円 | 10万3,261円 |
24年9月 | 10万4,980円 | 10万3,160円 | 9万5,980円 | 11万4,951円 | 10万9,800円 | 9万9,859円 | 10万4,788円 |
24年10月 | 10万4,980円 | 10万2,512円 | 9万9,978円 | 10万5,190円 | 10万9,800円 | 9万9,798円 | 10万3,709円 |
11月02日 | 10万4,980円 | 10万2,512円 | 9万9,978円 | 10万5,190円 | 10万9,800円 | 9万9,798円 | 10万3,709円 |
GeForce RTX 4070
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ELSA | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年4月 | 9万7,000円 | —- | —- | 10万9,980円 | 10万5,800円 | 9万3,800円 | 10万1,645円 |
23年5月 | 9万6,700円 | —- | —- | 10万4,800円 | 10万5,800円 | 8万8,980円 | 9万9,070円 |
23年6月 | 8万9,980円 | —- | —- | 9万9,800円 | 10万5,800円 | 8万8,480円 | 9万6,015円 |
23年7月 | 8万7,979円 | 8万9,800円 | —- | 9万6,540円 | 10万5,800円 | 8万7,480円 | 9万3,519円 |
23年8月 | 8万6,480円 | 8万5,780円 | —- | 9万5,980円 | 10万5,800円 | 8万4,980円 | 9万1,804円 |
23年9月 | 8万9,055円 | 8万4,800円 | —- | 9万4,600円 | 10万6,798円 | 8万6,980円 | 9万2,446円 |
23年10月 | 9万9,800円 | 8万8,800円 | 8万6,900円 | 9万4,600円 | 10万5,486円 | 8万7,480円 | 9万3,844円 |
23年11月 | 9万3,500円 | 8万8,800円 | 8万6,900円 | 9万7,800円 | 10万5,000円 | 8万5,980円 | 9万2,996円 |
23年12月 | 9万1,980円 | 8万6,110円 | 8万7,780円 | 9万4,600円 | 10万5,000円 | 8万4,800円 | 9万1,711円 |
24年1月 | 10万2,500円 | 8万4,800円 | 8万4,800円 | 9万6,800円 | 10万9,290円 | 8万6,980円 | 9万4,195円 |
24年2月 | 10万2,500円 | 8万4,348円 | 8万5,391円 | 9万9,980円 | 10万9,290円 | 8万6,980円 | 9万4,748円 |
24年3月 | 10万2,500円 | 8万4,800円 | 8万4,800円 | 9万9,980円 | 10万9,290円 | 8万7,900円 | 9万4,878円 |
24年4月 | 8万8,000円 | 9万2,800円 | 8万4,799円 | 8万7,800円 | 10万9,290円 | 8万9,780円 | 9万2,078円 |
24年5月 | 9万1,480円 | 9万2,800円 | 8万6,800円 | 9万4,980円 | 9万9,355円 | 8万9,780円 | 9万2,532円 |
24年6月 | 8万6,412円 | 9万2,800円 | 9万171円 | 9万4,980円 | 10万7,690円 | 8万9,780円 | 9万3,638円 |
24年7月 | 8万9,800円 | 8万6,980円 | 8万9,269円 | 10万3,500円 | 9万8,800円 | 8万8,770円 | 9万2,853円 |
24年8月 | 8万7,503円 | 8万6,980円 | 8万6,873円 | 11万800円 | 9万8,800円 | 8万8,770円 | 9万3,287円 |
24年9月 | 8万9,798円 | 8万6,980円 | 8万5,980円 | 11万800円 | 9万8,800円 | 8万8,780円 | 9万3,523円 |
24年10月 | 8万9,798円 | 8万6,980円 | 8万5,895円 | 11万800円 | 9万8,800円 | 8万4,800円 | 9万2,845円 |
11月02日 | 8万9,798円 | 8万6,980円 | 8万5,895円 | 11万800円 | 9万8,800円 | 8万4,800円 | 9万2,845円 |
「RTX 4070」は下落傾向が続いています。
GeForce RTX 4060 Ti (16GB)
ASUS | MSI | 平均 | |
---|---|---|---|
23年7月 | —- | 8万7,800円 | 8万7,800円 |
23年8月 | —- | 7万7,800円 | 7万7,800円 |
23年9月 | —- | 7万6,152円 | 7万6,152円 |
23年10月 | —- | 7万4,052円 | 7万4,052円 |
23年11月 | —- | 7万4,800円 | 7万4,800円 |
23年12月 | —- | 7万7,000円 | 7万7,000円 |
24年1月 | —- | 7万7,000円 | 7万7,000円 |
24年2月 | —- | 7万5,800円 | 7万5,800円 |
24年3月 | —- | 6万9,980円 | 6万9,980円 |
24年4月 | —- | 7万9,800円 | 7万9,800円 |
24年5月 | —- | 8万2,192円 | 8万2,192円 |
24年6月 | —- | 7万5,540円 | 7万5,540円 |
24年7月 | —- | 7万7,320円 | 7万7,320円 |
24年8月 | 7万9,170円 | 7万5,586円 | 7万7,378円 |
24年9月 | 7万8,380円 | 6万9,800円 | 7万4,090円 |
24年10月 | 7万7,850円 | 7万9,309円 | 7万8,579円 |
11月02日 | 6万9,800円 | 7万9,309円 | 7万4,554円 |
7月に販売が開始されたミドルクラスの新しいグラボ。
搭載メモリが半分の8GBモデルは5月頃に発売されていたので、メモリも必要な人向けの印象。
少し割高で世の中の評価は微妙な雰囲気だけど、画像編集や画像生成AIなどで大容量なメモリが必要なら気になるモデル。
GeForce RTX 4060 Ti (8GB)
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ELSA | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年5月 | —- | —- | 6万7,980円 | —- | —- | —- | 6万7,980円 |
23年6月 | —- | —- | 6万2,980円 | —- | 6万8,030円 | 6万5,980円 | 6万5,663円 |
23年7月 | —- | 6万2,800円 | 6万2,480円 | —- | 6万5,800円 | 6万1,970円 | 6万3,262円 |
23年8月 | —- | 5万7,712円 | 5万9,800円 | —- | 6万5,800円 | 6万1,880円 | 6万1,298円 |
23年9月 | —- | 5万7,712円 | 6万2,479円 | —- | 6万5,800円 | 6万1,598円 | 6万1,897円 |
23年10月 | —- | 5万7,712円 | 5万9,800円 | —- | 6万4,799円 | 6万1,598円 | 6万977円 |
23年11月 | —- | 6万4,799円 | 5万9,000円 | —- | 6万4,799円 | 5万9,800円 | 6万2,099円 |
23年12月 | —- | 5万7,981円 | 5万9,588円 | —- | 6万4,799円 | 5万9,800円 | 6万542円 |
24年1月 | —- | 5万7,373円 | 6万764円 | —- | 6万4,799円 | 5万9,800円 | 6万684円 |
24年2月 | —- | 6万3,110円 | 5万8,716円 | —- | 7万6,560円 | 5万9,800円 | 6万4,546円 |
24年3月 | —- | 5万9,800円 | 6万1,955円 | 5万8,500円 | 6万7,800円 | 5万9,800円 | 6万1,571円 |
24年4月 | —- | 6万3,800円 | 5万5,733円 | 5万7,981円 | 6万7,800円 | 6万2,715円 | 6万1,605円 |
24年5月 | —- | 6万3,800円 | 5万8,980円 | 5万7,981円 | 6万7,800円 | 6万980円 | 6万1,908円 |
24年6月 | —- | 6万3,800円 | 6万4,800円 | 5万7,990円 | 6万7,800円 | 6万4,980円 | 6万3,874円 |
24年7月 | —- | 6万3,800円 | 6万6,106円 | 6万3,800円 | 7万440円 | 6万3,840円 | 6万5,597円 |
24年8月 | —- | 6万3,859円 | 5万9,257円 | 6万3,800円 | 7万440円 | 6万3,980円 | 6万4,267円 |
24年9月 | —- | 5万8,850円 | 5万7,943円 | 5万7,800円 | 7万440円 | 5万9,800円 | 6万966円 |
24年10月 | 7万2,319円 | 5万8,850円 | 5万9,800円 | 5万8,980円 | 7万4,800円 | 6万3,970円 | 6万4,786円 |
11月02日 | 5万9,980円 | 5万9,675円 | 6万2,800円 | 5万8,980円 | 7万4,800円 | 5万7,979円 | 6万2,369円 |
ミドルクラスのグラボ、メモリが8GBと16GBのモデルがあるので要注意。
GeForce RTX 4060
ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ELSA | ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年6月 | —- | —- | 5万2,800円 | —- | —- | 5万2,800円 | 5万2,800円 |
23年7月 | —- | —- | 4万7,400円 | —- | 5万7,524円 | 4万6,480円 | 5万468円 |
23年8月 | —- | 4万9,555円 | 4万6,790円 | —- | 5万7,640円 | 4万6,480円 | 5万116円 |
23年9月 | —- | 4万3,800円 | 5万1,188円 | —- | 5万6,500円 | 4万5,980円 | 4万9,367円 |
23年10月 | —- | 4万3,362円 | 4万5,800円 | —- | 5万6,540円 | 4万4,800円 | 4万7,625円 |
23年11月 | —- | 4万3,362円 | 4万4,393円 | —- | 5万5,550円 | 4万3,980円 | 4万6,821円 |
23年12月 | —- | 4万2,980円 | 4万5,800円 | —- | 5万4,069円 | 4万5,780円 | 4万7,157円 |
24年1月 | —- | 4万2,980円 | 4万9,980円 | 4万5,800円 | 5万5,550円 | 4万5,780円 | 4万8,018円 |
24年2月 | —- | 4万2,801円 | 4万5,954円 | 4万4,800円 | 5万5,550円 | 4万3,800円 | 4万6,581円 |
24年3月 | —- | 4万4,111円 | 4万8,746円 | 4万4,800円 | 5万2,800円 | 4万5,780円 | 4万7,247円 |
24年4月 | 5万7,479円 | 4万3,800円 | 4万8,699円 | 4万7,630円 | 5万1,800円 | 4万5,480円 | 4万9,148円 |
24年5月 | 5万4,800円 | 4万7,170円 | 4万5,871円 | 4万5,700円 | 5万1,800円 | 4万8,280円 | 4万8,936円 |
24年6月 | 5万4,800円 | 4万4,980円 | 4万9,800円 | 4万3,300円 | 5万1,800円 | 4万8,280円 | 4万8,826円 |
24年7月 | 4万4,980円 | 4万4,480円 | 4万9,800円 | 4万4,800円 | 5万1,800円 | 4万7,500円 | 4万7,226円 |
24年8月 | 4万9,980円 | 4万3,980円 | 4万7,300円 | 4万3,980円 | 5万1,800円 | 4万7,980円 | 4万7,503円 |
24年9月 | 4万7,740円 | 4万382円 | 4万6,389円 | 4万3,980円 | 5万1,800円 | 4万7,980円 | 4万6,378円 |
24年10月 | 4万9,798円 | 3万9,980円 | 4万8,800円 | 3万9,980円 | 5万1,800円 | 4万5,980円 | 4万6,056円 |
11月02日 | 4万9,798円 | 4万1,480円 | 4万7,800円 | 3万9,980円 | 5万1,800円 | 4万1,980円 | 4万5,473円 |
NVIDIA RTX 30シリーズ
2020年後半に登場した1世代前のグラボで、GDDR6X規格が採用され、メモリ帯域が向上するなど、メモリもパワーアップされた。
マイニング需要で一時期は無茶苦茶な値段がついたけど、今は落ち着いた雰囲気。
発売開始から時間が経過しているので、価格も落ち着いた「RTX 3060」は画像生成AIの使用で注目されているようです。
GeForce RTX 3090 Ti
ASUS | 平均 | |
---|---|---|
22年4月 | 38万3,460円 | 38万3,460円 |
22年5月 | 35万6,290円 | 35万6,290円 |
22年6月 | 33万3,740円 | 33万3,740円 |
22年7月 | 32万1,200円 | 32万1,200円 |
22年8月 | 40万5,350円 | 40万5,350円 |
22年9月 | 22万9,800円 | 22万9,800円 |
22年10月 | 40万5,350円 | 40万5,350円 |
22年11月 | 21万9,800円 | 21万9,800円 |
22年12月 | 25万4,800円 | 25万4,800円 |
23年1月 | 25万4,800円 | 25万4,800円 |
23年2月 | 25万4,800円 | 25万4,800円 |
23年3月 | 25万4,800円 | 25万4,800円 |
23年4月 | 25万4,800円 | 25万4,800円 |
23年5月 | 25万4,800円 | 25万4,800円 |
23年6月 | 25万4,800円 | 25万4,800円 |
23年7月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
23年8月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
23年9月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
23年10月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
23年11月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
23年12月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
24年1月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
24年2月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
24年3月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
24年4月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
24年5月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
24年6月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
24年7月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
24年8月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
24年9月 | 41万4,480円 | 41万4,480円 |
24年10月 | 22万9,800円 | 22万9,800円 |
11月02日 | 22万9,800円 | 22万9,800円 |
GeForce RTX 3090
GIGABYTE | 平均 | |
---|---|---|
21年9月 | 26万9,500円 | 26万9,500円 |
21年10月 | 26万9,500円 | 26万9,500円 |
21年11月 | 31万5,330円 | 31万5,330円 |
21年12月 | 29万3,000円 | 29万3,000円 |
22年1月 | 30万8,889円 | 30万8,889円 |
22年2月 | 30万3,030円 | 30万3,030円 |
22年3月 | 29万2,000円 | 29万2,000円 |
22年4月 | 28万7,620円 | 28万7,620円 |
22年5月 | 26万9,800円 | 26万9,800円 |
22年6月 | 25万980円 | 25万980円 |
22年7月 | 25万3,505円 | 25万3,505円 |
22年8月 | 17万9,800円 | 17万9,800円 |
22年9月 | 18万7,000円 | 18万7,000円 |
22年10月 | 18万7,000円 | 18万7,000円 |
22年11月 | 28万274円 | 28万274円 |
22年12月 | 28万274円 | 28万274円 |
23年1月 | 28万274円 | 28万274円 |
23年2月 | 28万274円 | 28万274円 |
23年3月 | 23万8,233円 | 23万8,233円 |
23年4月 | 23万8,233円 | 23万8,233円 |
23年5月 | 23万8,233円 | 23万8,233円 |
23年6月 | 23万8,233円 | 23万8,233円 |
23年7月 | 28万274円 | 28万274円 |
23年8月 | 27万1,052円 | 27万1,052円 |
23年9月 | 21万9,694円 | 21万9,694円 |
23年10月 | 21万302円 | 21万302円 |
23年11月 | 19万3,679円 | 19万3,679円 |
23年12月 | 25万4,000円 | 25万4,000円 |
24年1月 | 26万8,169円 | 26万8,169円 |
24年2月 | 25万8,500円 | 25万8,500円 |
24年3月 | 26万2,046円 | 26万2,046円 |
24年4月 | 21万7,504円 | 21万7,504円 |
24年5月 | 24万267円 | 24万267円 |
24年6月 | 18万8,847円 | 18万8,847円 |
24年7月 | 19万4,800円 | 19万4,800円 |
24年8月 | 19万4,800円 | 19万4,800円 |
24年9月 | 19万4,800円 | 19万4,800円 |
24年10月 | 26万8,411円 | 26万8,411円 |
11月02日 | 26万8,411円 | 26万8,411円 |
GeForce RTX 3080 Ti
ZOTAC | 平均 | |
---|---|---|
21年9月 | 18万6,000円 | 18万6,000円 |
21年10月 | 18万9,800円 | 18万9,800円 |
21年11月 | 22万8,800円 | 22万8,800円 |
21年12月 | 20万9,980円 | 20万9,980円 |
22年1月 | 19万4,990円 | 19万4,990円 |
22年2月 | 18万8,000円 | 18万8,000円 |
22年3月 | 18万1,800円 | 18万1,800円 |
22年4月 | 17万9,800円 | 17万9,800円 |
22年5月 | 17万8,000円 | 17万8,000円 |
22年6月 | 16万9,800円 | 16万9,800円 |
22年7月 | 16万1,800円 | 16万1,800円 |
22年8月 | 14万6,764円 | 14万6,764円 |
22年9月 | 19万8,660円 | 19万8,660円 |
22年10月 | 18万3,455円 | 18万3,455円 |
22年11月 | 18万1,500円 | 18万1,500円 |
22年12月 | 14万5,800円 | 14万5,800円 |
23年1月 | 14万5,800円 | 14万5,800円 |
23年2月 | 14万5,800円 | 14万5,800円 |
