CPU性能を比較!

記事内に広告を含む場合があります

【2026年10月】グラボの価格推移で値下がり時期をチェック!

2025年1月末に2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが生成AI使用のためか、近くにゲームのビッグタイトルのモンハンが発売されるせいか、かなりの品薄状態です。

グラボはPCパーツの中でもお金がかかるし、お金をかけたいパーツでもあるので少しでも安い時期に購入したいです。

そこでこの記事では人気グラボの価格推移を各メーカー別に価格.comで調べてみました。

また各GPUのスペック・性能は、こちらの一覧ページで比較&確認できます。

スポンサーリンク
この記事を書いた人:まちゃ
ガジェット好き 自作PC歴20年超え スマホゲームのエンジニア アニメ・ゲーム好き

NVIDIA RTX 50シリーズ

2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが、品薄状態が続いています。。

Blackwellアーキテクチャを採用し、メモリはGDDR7規格を搭載しています。

製品名に「D」が付くのは輸出規制により中国向けにAI演算性能が抑えられた製品になります。

RTX 5090は発火したという報告もあるので、購入する際はご注意ください。

GeForce RTX 5090

GeForce RTX 5090価格推移

ASUS MSI GIGABYTE 平均
25年5月 —- 45万9,800円 55万9,799円 50万9,799円
25年6月 53万9,800円 45万9,800円 55万4,500円 51万8,033円
25年7月 49万9,800円 40万9,800円 53万9,800円 48万3,133円
25年8月 48万3,315円 40万9,800円 53万9,800円 47万7,638円
25年9月 49万4,948円 39万8,000円 53万9,800円 47万7,582円
25年10月 49万9,800円 40万9,800円 50万9,800円 47万3,133円
25年11月 49万9,800円 —- 55万9,799円 52万9,799円
25年12月 55万5,330円 —- 55万9,800円 55万7,565円
26年1月 56万9,800円 —- —- 56万9,800円
26年2月 61万2,800円 54万9,800円 60万9,800円 59万800円
26年3月 61万2,800円 64万5,500円 69万9,800円 65万2,700円
26年4月 69万5,000円 66万8,000円 60万9,800円 65万7,600円
26年5月 71万6,800円 69万5,000円 70万6,869円 70万6,223円
26年6月 74万5,253円 71万6,970円 69万9,800円 72万674円
26年7月 73万7,800円 78万円 74万9,800円 75万5,866円
26年8月 86万9,800円 108万693円 75万9,800円 90万3,431円
26年9月 86万9,800円 137万6,875円 —- 112万3,337円
10月11日 119万9,800円 137万6,875円 114万9,800円 124万2,158円

GeForce RTX 5080

GeForce RTX 5080価格推移

ASUS MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
25年4月 26万5,450円 25万1,310円 —- 23万4,799円 25万519円
25年5月 24万4,790円 25万1,310円 —- 22万3,457円 23万9,852円
25年6月 21万8,801円 21万9,980円 —- 20万9,600円 21万6,127円
25年7月 22万8,934円 21万9,979円 —- 19万7,880円 21万5,597円
25年8月 20万9,799円 19万8,799円 —- 18万3,800円 19万7,466円
25年9月 19万8,800円 19万8,000円 —- 19万3,000円 19万6,600円
25年10月 18万9,799円 19万8,000円 —- 18万3,800円 19万533円
25年11月 19万5,999円 19万8,000円 —- 24万3,800円 21万2,599円
25年12月 20万2,000円 23万9,902円 —- 24万3,800円 22万8,567円
26年1月 24万5,800円 21万9,800円 —- 26万2,398円 24万2,666円
26年2月 23万5,800円 23万3,990円 —- 23万9,800円 23万6,530円
26年3月 23万5,800円 22万9,800円 —- 21万6,800円 22万7,466円
26年4月 22万9,800円 22万8,000円 —- 20万9,500円 22万2,433円
26年5月 21万9,800円 21万5,000円 —- 22万1,800円 21万8,866円
26年6月 22万4,150円 21万4,700円 —- 21万4,500円 21万7,783円
26年7月 23万9,800円 23万8,800円 —- 22万9,799円 23万6,133円
26年8月 28万3,000円 28万8,000円 —- 29万5,800円 28万8,933円
26年9月 33万1,799円 29万5,799円 28万2,800円 32万9,800円 31万49円
10月11日 33万1,799円 29万5,799円 28万2,800円 32万9,800円 31万49円

GeForce RTX 5070 Ti

GeForce RTX 5070 Ti価格推移

ASUS MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
25年3月 —- —- —- 18万9,800円 18万9,800円
25年4月 16万9,550円 16万9,980円 —- 17万6,800円 17万2,110円
25年5月 16万9,800円 16万2,340円 —- 16万8,000円 16万6,713円
25年6月 15万8,800円 15万3,979円 —- 14万8,800円 15万3,859円
25年7月 15万5,600円 15万2,091円 14万2,800円 16万4,830円 15万3,830円
25年8月 15万5,600円 13万9,192円 13万7,800円 15万302円 14万5,723円
25年9月 15万5,600円 13万4,800円 13万4,800円 15万300円 14万3,875円
25年10月 13万4,980円 14万1,840円 12万9,800円 13万4,980円 13万5,400円
25年11月 15万4,700円 13万2,460円 14万2,800円 17万8,800円 15万2,190円
25年12月 15万4,700円 17万941円 14万2,800円 18万7,800円 16万4,060円
26年1月 18万6,800円 16万9,800円 15万2,801円 18万7,800円 17万4,300円
26年2月 17万4,370円 17万1,500円 17万6,800円 20万円 18万667円
26年3月 16万9,980円 16万9,800円 17万6,800円 19万5,000円 17万7,895円
26年4月 15万9,800円 16万8,000円 15万9,800円 18万7,800円 16万8,850円
26年5月 17万9,800円 16万9,800円 19万133円 18万7,800円 18万1,883円
26年6月 17万8,179円 17万9,800円 15万9,800円 17万9,800円 17万4,394円
26年7月 19万5,800円 17万9,800円 17万6,800円 18万6,800円 18万4,800円
26年8月 21万9,313円 23万3,131円 21万9,800円 24万7,302円 22万9,886円
26年9月 22万6,800円 23万800円 21万9,800円 24万9,800円 23万1,800円
10月11日 23万3,800円 23万800円 21万8,800円 24万9,800円 23万3,300円

GeForce RTX 5070

GeForce RTX 5070価格推移

ASUS MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
25年5月 9万7,980円 10万4,740円 10万5,800円 10万1,509円 10万2,507円
25年6月 9万1,562円 10万2,735円 9万5,874円 9万4,800円 9万6,242円
25年7月 9万1,278円 8万8,692円 8万7,037円 8万9,800円 8万9,201円
25年8月 9万363円 8万5,800円 8万6,800円 9万300円 8万8,315円
25年9月 8万3,800円 8万5,071円 8万2,800円 8万5,880円 8万4,387円
25年10月 9万1,978円 8万4,500円 8万2,013円 8万4,384円 8万5,718円
25年11月 9万1,058円 8万1,970円 8万2,500円 8万7,933円 8万5,865円
25年12月 10万5,980円 11万9,990円 11万8,537円 10万2,800円 11万1,826円
26年1月 12万1,980円 10万4,800円 11万2,800円 17万5,780円 12万8,840円
26年2月 12万1,980円 10万4,800円 11万2,800円 12万3,540円 11万5,780円
26年3月 12万1,800円 10万4,800円 10万4,800円 10万4,800円 10万9,050円
26年4月 11万6,980円 9万9,558円 9万9,800円 11万4,800円 10万7,784円
26年5月 11万5,980円 9万9,555円 10万4,800円 11万4,500円 10万8,708円
26年6月 11万5,980円 10万円 9万7,980円 11万3,899円 10万6,964円
26年7月 11万4,800円 10万9,800円 11万4,980円 11万3,800円 11万3,345円
26年8月 13万9,980円 15万4,500円 13万9,800円 17万4,799円 15万2,269円
26年9月 16万794円 15万3,305円 15万3,000円 17万9,800円 16万1,724円
10月11日 15万9,000円 14万9,475円 14万9,800円 17万9,800円 15万9,518円

GeForce RTX 5060 Ti

GeForce RTX 5060 Ti価格推移

ASUS 玄人志向 MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
25年4月 —- 7万4,800円 —- —- 7万6,780円 7万5,790円
25年5月 7万8,190円 6万5,500円 —- 6万9,800円 7万2,980円 7万1,617円
25年6月 6万6,970円 6万4,800円 —- 6万8,800円 6万8,799円 6万7,342円
25年7月 6万9,800円 5万8,980円 —- 6万6,800円 5万8,800円 6万3,595円
25年8月 6万2,399円 5万8,980円 —- 6万6,698円 6万4,380円 6万3,114円
25年9月 6万3,980円 5万6,364円 —- 6万6,598円 5万9,980円 6万1,730円
25年10月 5万9,970円 5万8,980円 —- 6万6,598円 5万5,400円 6万237円
25年11月 5万9,980円 5万8,980円 —- 6万6,698円 5万8,496円 6万1,038円
25年12月 7万1,980円 5万8,980円 —- 7万8,800円 7万4,000円 7万940円
26年1月 8万6,800円 8万3,980円 —- 7万8,012円 7万3,800円 8万648円
26年2月 8万3,000円 7万3,155円 7万9,800円 7万9,700円 9万109円 8万1,152円
26年3月 8万1,580円 7万2,800円 6万9,800円 7万6,800円 7万6,800円 7万5,556円
26年4月 6万4,980円 5万9,800円 6万9,800円 7万2,800円 7万6,800円 6万8,836円
26年5月 7万2,800円 7万円 7万4,800円 7万2,800円 7万7,570円 7万3,594円
26年6月 6万4,800円 6万8,980円 7万2,800円 7万2,800円 7万940円 7万64円
26年7月 6万9,600円 6万8,980円 7万4,800円 7万9,800円 7万7,570円 7万4,150円
26年8月 10万7,800円 7万7,030円 7万4,800円 6万9,800円 9万1,800円 8万4,246円
26年9月 8万807円 7万7,030円 7万7,000円 8万4,282円 7万9,800円 7万9,783円
10月11日 8万3,980円 7万7,030円 7万6,800円 8万4,282円 7万9,800円 8万378円

GeForce RTX 5060

GeForce RTX 5060価格推移

ASUS MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
25年9月 5万740円 4万6,790円 —- 5万6,800円 5万1,443円
25年10月 4万9,970円 4万6,800円 —- 5万6,800円 5万1,190円
25年11月 4万5,800円 4万3,800円 —- 5万921円 4万6,840円
25年12月 5万5,990円 5万5,800円 5万6,989円 5万3,750円 5万5,632円
26年1月 6万5,980円 5万7,980円 6万1,800円 5万9,800円 6万1,390円
26年2月 6万3,980円 5万7,980円 6万1,800円 6万7,880円 6万2,910円
26年3月 6万800円 5万8,800円 6万1,800円 5万9,800円 6万300円
26年4月 6万2,800円 5万7,990円 6万1,800円 5万6,800円 5万9,847円
26年5月 5万9,980円 5万6,800円 5万4,180円 5万3,980円 5万6,235円
26年6月 6万2,800円 5万6,800円 5万4,180円 5万4,800円 5万7,145円
26年7月 6万1,596円 6万4,790円 6万200円 7万4,800円 6万5,346円
26年8月 7万5,980円 8万5,648円 6万9,800円 7万5,556円 7万6,746円
26年9月 7万5,980円 6万4,645円 7万4,423円 7万4,800円 7万2,462円
10月11日 7万5,980円 7万5,320円 7万3,800円 7万4,800円 7万4,975円

GeForce RTX 5050

GeForce RTX 5050価格推移

ASUS MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
25年7月 4万9,980円 4万6,800円 4万6,154円 4万4,800円 4万6,933円
25年8月 4万4,980円 4万6,800円 4万6,154円 3万9,780円 4万4,428円
25年9月 4万8,980円 4万5,512円 3万9,880円 3万9,402円 4万3,443円
25年10月 4万4,980円 4万5,465円 3万9,983円 3万9,382円 4万2,452円
25年11月 4万4,980円 4万150円 4万3,159円 3万9,402円 4万1,922円
25年12月 4万6,979円 4万4,680円 4万8,800円 4万4,800円 4万6,314円
26年1月 4万9,980円 4万8,800円 5万2,604円 4万7,980円 4万9,841円
26年2月 5万8,667円 5万4,800円 5万6,800円 4万9,800円 5万5,016円
26年3月 5万7,506円 5万4,800円 4万7,800円 5万7,800円 5万4,476円
26年4月 4万9,980円 4万6,800円 4万7,800円 5万4,800円 4万9,845円
26年5月 4万5,980円 5万6,800円 4万7,800円 5万980円 5万390円
26年6月 5万4,000円 5万6,800円 4万5,980円 4万7,800円 5万1,145円
26年7月 4万9,980円 5万8,090円 5万6,800円 5万7,800円 5万5,667円
26年8月 5万9,700円 5万6,980円 6万2,902円 8万4,309円 6万5,972円
26年9月 5万3,940円 7万5,800円 6万8,892円 8万1,800円 7万108円
10月11日 5万4,000円 6万9,800円 6万7,970円 8万4,309円 6万9,019円
スポンサーリンク

NVIDIA RTX 40シリーズ

2022年後半から登場したGPUで、「DLSS FG」(DLSS Frame Generation) に対応したグラボがより安価な価格帯に対応したのもメリットの1つ。

重量級なゲームも60番台でも実用的なフレームレートで楽しめる可能性があるのは期待大です。

GeForce RTX 4090

GeForce RTX 4090価格推移

MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
22年10月 —- —- 30万8,000円 30万8,000円
22年11月 —- —- 29万8,000円 29万8,000円
22年12月 —- —- 28万4,980円 28万4,980円
23年1月 —- —- 27万6,980円 27万6,980円
23年2月 —- —- 27万3,900円 27万3,900円
23年3月 —- —- 27万2,000円 27万2,000円
23年4月 —- —- 27万2,000円 27万2,000円
23年5月 —- —- 27万2,000円 27万2,000円
23年6月 —- 25万9,800円 26万9,800円 26万4,800円
23年7月 —- 26万4,220円 26万4,800円 26万4,510円
23年8月 —- 26万4,220円 26万700円 26万2,460円
23年9月 —- 26万4,220円 25万9,800円 26万2,010円
23年10月 —- 26万4,220円 30万2,670円 28万3,445円
23年11月 —- —- 30万9,800円 30万9,800円
23年12月 —- —- —- —-
24年1月 —- —- —- —-
24年2月 —- —- —- —-
24年3月 —- —- —- —-
24年4月 —- —- —- —-
24年5月 —- —- —- —-
24年6月 —- —- —- —-
24年7月 —- —- —- —-
24年8月 —- —- —- —-
24年9月 —- —- —- —-
24年10月 32万3,800円 —- —- 32万3,800円
24年11月 32万3,800円 —- —- 32万3,800円
24年12月 35万6,500円 —- —- 35万6,500円
25年1月 —- —- —- —-
25年2月 —- —- —- —-
25年3月 —- —- —- —-
25年4月 —- —- —- —-
25年5月 —- —- —- —-
25年6月 —- —- —- —-
25年7月 —- —- —- —-
25年8月 33万3,320円 —- —- 33万3,320円
25年9月 29万9,990円 —- —- 29万9,990円
25年10月 —- —- —- —-
25年11月 30万9,800円 —- —- 30万9,800円
25年12月 73万4,470円 99万9,880円 79万9,660円 84万4,670円
26年1月 —- 99万9,880円 79万9,660円 89万9,770円
26年2月 84万8,000円 99万9,880円 99万8,800円 94万8,893円
26年3月 84万8,000円 99万9,880円 99万8,800円 94万8,893円
26年4月 84万8,000円 99万9,880円 99万8,800円 94万8,893円
26年5月 84万8,000円 99万9,880円 99万8,800円 94万8,893円
26年6月 84万8,000円 99万9,880円 99万8,800円 94万8,893円
26年7月 84万8,000円 99万9,880円 99万8,800円 94万8,893円
26年8月 84万8,000円 99万9,880円 99万8,800円 94万8,893円
26年9月 84万8,000円 99万9,880円 99万8,800円 94万8,893円
10月11日 84万8,000円 99万9,880円 99万8,800円 94万8,893円

「RTX 4080」は現行で最強クラスのグラボです。

価格は「RTX 3090」の数万円も上で、発売から時間も経ってきていますが、最近は上昇傾向です。

GeForce RTX 4080 SUPER

GeForce RTX 4080 SUPER価格推移

MSI GIGABYTE 平均
24年2月 18万5,799円 20万9,800円 19万7,799円
24年3月 17万9,980円 20万8,670円 19万4,325円
24年4月 17万1,800円 20万8,670円 19万235円
24年5月 17万980円 21万2,329円 19万1,654円
24年6月 17万4,980円 20万5,140円 19万60円
24年7月 17万4,980円 20万9,800円 19万2,390円
24年8月 17万4,980円 20万7,700円 19万1,340円
24年9月 17万4,980円 20万8,085円 19万1,532円
24年10月 17万4,799円 20万9,993円 19万2,396円
24年11月 18万6,799円 22万8,890円 20万7,844円
24年12月 19万6,350円 —- 19万6,350円
25年1月 20万571円 —- 20万571円
25年2月 —- —- —-
25年3月 —- —- —-
25年4月 —- —- —-
25年5月 —- —- —-
25年6月 —- —- —-
25年7月 —- —- —-
25年8月 —- —- —-
25年9月 —- —- —-
25年10月 —- —- —-
25年11月 —- —- —-
25年12月 36万3,067円 —- 36万3,067円
26年1月 39万192円 —- 39万192円
26年2月 39万4,375円 —- 39万4,375円
26年3月 36万9,707円 —- 36万9,707円
26年4月 37万1,030円 —- 37万1,030円
26年5月 33万2,170円 —- 33万2,170円
26年6月 36万7,213円 —- 36万7,213円
26年7月 38万8,975円 —- 38万8,975円
26年8月 37万7,853円 —- 37万7,853円
26年9月 37万1,159円 —- 37万1,159円
10月11日 34万3,172円 35万8,800円 35万986円

GeForce RTX 4080

GeForce RTX 4080価格推移

玄人志向 MSI GIGABYTE ZOTAC 平均
22年11月 21万6,800円 22万2,980円 —- 21万8,980円 21万9,586円
22年12月 19万8,800円 21万8,979円 —- 19万9,800円 20万5,859円
23年1月 19万8,800円 20万9,800円 —- 19万9,700円 20万2,766円
23年2月 19万8,800円 20万2,800円 —- 18万9,800円 19万7,133円
23年3月 17万9,800円 20万1,800円 —- 18万6,800円 18万9,466円
23年4月 17万9,800円 19万7,980円 —- 18万4,700円 18万7,493円
23年5月 17万5,800円 19万4,780円 —- 17万7,800円 18万2,793円
23年6月 17万3,800円 19万4,780円 23万2,089円 17万7,800円 19万4,617円
23年7月 16万8,980円 18万3,800円 23万340円 17万3,380円 18万9,125円
23年8月 17万9,800円 17万9,980円 21万5,766円 17万8,280円 18万8,456円
23年9月 16万3,760円 18万4,800円 21万5,344円 15万7,480円 18万346円
23年10月 16万3,760円 19万8,000円 21万5,297円 16万9,800円 18万6,714円
23年11月 17万9,980円 20万9,800円 21万5,170円 16万7,800円 19万3,187円
23年12月 19万7,340円 19万5,800円 21万5,341円 18万9,800円 19万9,570円
24年1月 17万9,980円 —- 22万34円 20万9,800円 20万3,271円
24年2月 26万3,519円 —- 24万3,260円 17万2,799円 22万6,526円
24年3月 26万3,519円 —- 21万3,545円 17万2,799円 21万6,621円
24年4月 —- —- 21万5,324円 17万2,799円 19万4,061円
24年5月 —- —- 23万7,774円 17万2,799円 20万5,286円
24年6月 —- —- 24万4,919円 15万9,799円 20万2,359円
24年7月 —- —- 23万8,061円 15万9,500円 19万8,780円
24年8月 —- —- 24万2,722円 17万7,509円 21万115円
24年9月 —- —- 24万1,149円 21万1,213円 22万6,181円
24年10月 —- —- 23万4,038円 20万1,688円 21万7,863円
24年11月 —- —- 24万533円 20万3,121円 22万1,827円
24年12月 —- —- 24万5,282円 20万6,770円 22万6,026円
25年1月 —- —- 24万5,282円 21万9,970円 23万2,626円
25年2月 —- —- —- —- —-
25年3月 —- —- —- —- —-
25年4月 —- —- —- —- —-
25年5月 —- —- —- —- —-
25年6月 —- —- —- —- —-
25年7月 —- —- —- —- —-
25年8月 —- —- —- —- —-
25年9月 —- —- —- —- —-
25年10月 —- —- —- —- —-
25年11月 —- —- —- —- —-
25年12月 —- 36万2,126円 39万9,800円 42万8,800円 39万6,908円
26年1月 —- 37万724円 39万9,800円 42万8,800円 39万9,774円
26年2月 —- 36万7,870円 39万9,800円 31万9,800円 36万2,490円
26年3月 30万8,800円 36万8,651円 39万9,800円 36万9,800円 36万1,762円
26年4月 30万8,800円 36万4,004円 39万9,800円 31万9,800円 34万8,101円
26年5月 —- 33万4,325円 —- 42万8,800円 38万1,562円
26年6月 —- 34万82円 —- 42万8,800円 38万4,441円
26年7月 —- 33万6,112円 —- 42万8,800円 38万2,456円
26年8月 —- 29万9,193円 —- 42万8,800円 36万3,996円
26年9月 30万8,800円 30万4,344円 39万9,800円 42万8,800円 36万436円
10月11日 30万8,800円 29万9,761円 39万9,800円 42万8,800円 35万9,290円

「RTX 4080」は一部のメーカーでは8月の価格が上がってしまいましたが、発売から価格は下がっています。

GeForce RTX 4070 Ti SUPER

GeForce RTX 4070 Ti SUPER価格推移

MSI 平均
24年1月 14万7,999円 14万7,999円
24年2月 14万7,000円 14万7,000円
24年3月 13万3,500円 13万3,500円
24年4月 13万3,500円 13万3,500円
24年5月 13万8,580円 13万8,580円
24年6月 14万7,800円 14万7,800円
24年7月 13万7,800円 13万7,800円
24年8月 13万2,980円 13万2,980円
24年9月 13万980円 13万980円
24年10月 13万2,980円 13万2,980円
24年11月 14万572円 14万572円
24年12月 15万3,091円 15万3,091円
25年1月 15万9,790円 15万9,790円
25年2月 15万9,800円 15万9,800円
25年3月 —- —-
25年4月 —- —-
25年5月 —- —-
25年6月 —- —-
25年7月 —- —-
25年8月 —- —-
25年9月 —- —-
25年10月 —- —-
25年11月 —- —-
25年12月 29万5,421円 29万5,421円
26年1月 27万1,419円 27万1,419円
26年2月 30万5,057円 30万5,057円
26年3月 30万9,077円 30万9,077円
26年4月 30万9,077円 30万9,077円
26年5月 30万9,077円 30万9,077円
26年6月 33万7,737円 33万7,737円
26年7月 33万7,737円 33万7,737円
26年8月 32万2,355円 32万2,355円
26年9月 31万5,457円 31万5,457円
10月11日 33万7,737円 33万7,737円

GeForce RTX 4070 Ti

GeForce RTX 4070 Ti価格推移

ASUS MSI GIGABYTE 平均
23年1月 14万9,800円 —- —- 14万9,800円
23年2月 13万9,800円 —- —- 13万9,800円
23年3月 12万9,980円 —- —- 12万9,980円
23年4月 13万2,680円 —- —- 13万2,680円
23年5月 12万7,980円 —- —- 12万7,980円
23年6月 11万9,980円 —- —- 11万9,980円
23年7月 12万9,800円 —- —- 12万9,800円
23年8月 12万8,000円 —- —- 12万8,000円
23年9月 13万4,800円 —- 14万9,653円 14万2,226円
23年10月 13万4,231円 13万8,334円 14万9,653円 14万739円
23年11月 12万7,600円 13万8,320円 17万337円 14万5,419円
23年12月 12万4,800円 13万2,800円 16万2,639円 14万79円
24年1月 13万9,980円 12万9,800円 16万2,789円 14万4,189円
24年2月 13万4,981円 14万7,800円 15万9,800円 14万7,527円
24年3月 13万4,981円 14万3,760円 15万9,846円 14万6,195円
24年4月 13万4,981円 13万9,880円 17万9,138円 15万1,333円
24年5月 13万4,800円 11万9,801円 14万5,273円 13万3,291円
24年6月 11万9,980円 12万9,980円 14万5,273円 13万1,744円
24年7月 12万6,800円 11万9,801円 15万9,800円 13万5,467円
24年8月 12万6,800円 12万9,481円 —- 12万8,140円
24年9月 12万6,800円 11万9,801円 —- 12万3,300円
24年10月 —- 14万7,800円 —- 14万7,800円
24年11月 —- —- —- —-
24年12月 —- —- —- —-
25年1月 —- 14万7,800円 —- 14万7,800円
25年2月 —- 14万7,800円 —- 14万7,800円
25年3月 14万9,800円 —- —- 14万9,800円
25年4月 —- —- —- —-
25年5月 —- —- —- —-
25年6月 —- —- —- —-
25年7月 —- —- —- —-
25年8月 —- —- —- —-
25年9月 —- —- —- —-
25年10月 —- —- —- —-
25年11月 —- —- —- —-
25年12月 27万9,000円 26万6,902円 31万9,900円 28万8,600円
26年1月 27万9,000円 27万934円 —- 27万4,967円
26年2月 27万9,000円 30万8,061円 31万9,900円 30万2,320円
26年3月 27万9,000円 29万5,745円 31万9,900円 29万8,215円
26年4月 27万9,000円 29万62円 31万9,900円 29万6,320円
26年5月 27万9,000円 24万9,006円 —- 26万4,003円
26年6月 27万9,000円 25万4,076円 —- 26万6,538円
26年7月 27万9,000円 25万7,267円 —- 26万8,133円
26年8月 27万9,000円 23万9,658円 —- 25万9,329円
26年9月 27万9,000円 22万5,940円 —- 25万2,470円
10月11日 27万9,000円 22万6,940円 31万9,900円 27万5,280円

「RTX 4070 Ti」は3DMarkのベンチマークではRTX 3090を超えるスコアが出るようです。

高フレームレート重視の対戦型FPSでは、RTX 3090 ~ RTX 3080くらいの性能、描画負荷が上がる中量級やレイトレーシング系を使ったゲームも「RTX 4070 Ti」は同等かそれ以上といった性能。

RTX 3090は20万近くするので、その半分で買える「RTX 4070 Ti」はかなりコスパ良さそうです。

GeForce RTX 4070 SUPER

GeForce RTX 4070 SUPER価格推移

ASUS MSI GIGABYTE 平均
24年1月 12万8,570円 10万4,980円 11万3,190円 11万5,580円
24年2月 12万4,000円 9万9,522円 10万9,800円 11万1,107円
24年3月 12万3,950円 10万3,752円 10万7,980円 11万1,894円
24年4月 13万2,580円 9万8,800円 10万4,980円 11万2,120円
24年5月 13万2,500円 9万9,897円 10万4,980円 11万2,459円
24年6月 13万1,989円 10万3,881円 10万5,194円 11万3,688円
24年7月 11万9,799円 9万7,120円 11万5,710円 11万876円
24年8月 11万9,799円 9万7,940円 10万5,191円 10万7,643円
24年9月 12万8,210円 9万5,980円 11万4,951円 11万3,047円
24年10月 12万8,210円 9万9,978円 10万5,190円 11万1,126円
24年11月 10万9,800円 10万3,035円 11万2,969円 10万8,601円
24年12月 14万7,000円 11万1,356円 11万2,969円 12万3,775円
25年1月 13万5,800円 11万5,390円 12万9,745円 12万6,978円
25年2月 16万4,800円 —- 13万6,084円 15万442円
25年3月 16万4,800円 10万7,980円 —- 13万6,390円
25年4月 13万5,800円 12万2,000円 10万8,980円 12万2,260円
25年5月 —- 10万4,509円 10万8,980円 10万6,744円
25年6月 —- 9万7,980円 10万8,980円 10万3,480円
25年7月 —- 9万9,353円 10万8,980円 10万4,166円
25年8月 —- —- 10万8,980円 10万8,980円
25年9月 —- —- 10万4,980円 10万4,980円
25年10月 —- —- —- —-
25年11月 —- —- —- —-
25年12月 —- 19万34円 23万2,800円 21万1,417円
26年1月 23万5,800円 22万4,280円 23万2,800円 23万960円
26年2月 23万5,800円 16万3,992円 23万2,800円 21万864円
26年3月 26万9,800円 26万6,493円 —- 26万8,146円
26年4月 23万5,800円 22万4,280円 —- 23万40円
26年5月 23万5,800円 13万8,949円 —- 18万7,374円
26年6月 —- 17万3,588円 —- 17万3,588円
26年7月 —- 17万3,588円 —- 17万3,588円
26年8月 —- 16万9,800円 —- 16万9,800円
26年9月 23万5,800円 22万4,280円 —- 23万40円
10月11日 23万5,800円 22万4,280円 23万2,800円 23万960円

GeForce RTX 4070

GeForce RTX 4070価格推移

MSI ZOTAC 平均
23年4月 —- 9万3,800円 9万3,800円
23年5月 —- 8万8,980円 8万8,980円
23年6月 —- 8万8,480円 8万8,480円
23年7月 —- 8万7,480円 8万7,480円
23年8月 —- 8万4,980円 8万4,980円
23年9月 —- 8万6,980円 8万6,980円
23年10月 8万6,900円 8万7,480円 8万7,190円
23年11月 8万6,900円 8万5,980円 8万6,440円
23年12月 8万7,780円 8万4,800円 8万6,290円
24年1月 8万4,800円 8万6,980円 8万5,890円
24年2月 8万5,391円 8万6,980円 8万6,185円
24年3月 8万4,800円 8万7,900円 8万6,350円
24年4月 8万4,799円 8万9,780円 8万7,289円
24年5月 8万6,800円 8万9,780円 8万8,290円
24年6月 9万171円 8万9,780円 8万9,975円
24年7月 8万9,269円 8万8,770円 8万9,019円
24年8月 8万6,873円 8万8,770円 8万7,821円
24年9月 8万5,980円 8万8,780円 8万7,380円
24年10月 8万5,895円 8万4,800円 8万5,347円
24年11月 9万2,980円 10万2,515円 9万7,747円
24年12月 8万6,922円 8万4,980円 8万5,951円
25年1月 10万2,800円 8万6,980円 9万4,890円
25年2月 11万495円 —- 11万495円
25年3月 —- —- —-
25年4月 —- —- —-
25年5月 —- —- —-
25年6月 10万6,440円 —- 10万6,440円
25年7月 10万6,440円 —- 10万6,440円
25年8月 —- —- —-
25年9月 —- —- —-
25年10月 —- —- —-
25年11月 —- —- —-
25年12月 29万6,331円 12万5,000円 21万665円
26年1月 30万1,380円 —- 30万1,380円
26年2月 13万4,800円 18万8,800円 16万1,800円
26年3月 13万4,800円 18万8,800円 16万1,800円
26年4月 13万4,800円 18万8,800円 16万1,800円
26年5月 13万4,800円 18万8,800円 16万1,800円
26年6月 24万9,262円 18万8,800円 21万9,031円
26年7月 16万8,000円 18万8,800円 17万8,400円
26年8月 16万8,000円 18万8,800円 17万8,400円
26年9月 16万8,000円 18万8,800円 17万8,400円
10月11日 16万8,000円 18万8,800円 17万8,400円

GeForce RTX 4060 Ti (16GB)

GeForce RTX 4060 Ti (16GB)価格推移

MSI 平均
23年7月 8万7,800円 8万7,800円
23年8月 7万7,800円 7万7,800円
23年9月 7万6,152円 7万6,152円
23年10月 7万4,052円 7万4,052円
23年11月 7万4,800円 7万4,800円
23年12月 7万7,000円 7万7,000円
24年1月 7万7,000円 7万7,000円
24年2月 7万5,800円 7万5,800円
24年3月 6万9,980円 6万9,980円
24年4月 7万9,800円 7万9,800円
24年5月 8万2,192円 8万2,192円
24年6月 7万5,540円 7万5,540円
24年7月 7万7,320円 7万7,320円
24年8月 7万5,586円 7万5,586円
24年9月 6万9,800円 6万9,800円
24年10月 7万9,309円 7万9,309円
24年11月 7万1,800円 7万1,800円
24年12月 7万9,800円 7万9,800円
25年1月 8万5,800円 8万5,800円
25年2月 9万2,235円 9万2,235円
25年3月 8万5,800円 8万5,800円
25年4月 8万5,800円 8万5,800円
25年5月 —- —-
25年6月 —- —-
25年7月 —- —-
25年8月 —- —-
25年9月 —- —-
25年10月 —- —-
25年11月 —- —-
25年12月 21万8,800円 21万8,800円
26年1月 —- —-
26年2月 21万8,800円 21万8,800円
