2025年1月末に2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが生成AI使用のためか、近くにゲームのビッグタイトルのモンハンが発売されるせいか、かなりの品薄状態です。
グラボはPCパーツの中でもお金がかかるし、お金をかけたいパーツでもあるので少しでも安い時期に購入したいです。
そこでこの記事では人気グラボの価格推移を各メーカー別に価格.comで調べてみました。
また各GPUのスペック・性能は、こちらの一覧ページで比較&確認できます。
NVIDIA RTX 50シリーズ
2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが、品薄状態が続いています。。
Blackwellアーキテクチャを採用し、メモリはGDDR7規格を搭載しています。
製品名に「D」が付くのは輸出規制により中国向けにAI演算性能が抑えられた製品になります。
RTX 5090は発火したという報告もあるので、購入する際はご注意ください。
GeForce RTX 5090
| ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | —- | 54万9,800円 | —- | 51万4,800円 | 53万2,300円 |
| 25年5月 | —- | 51万9,800円 | —- | 45万5,800円 | 48万7,800円 |
| 25年6月 | 53万9,800円 | 51万9,800円 | —- | 41万8,000円 | 49万2,533円 |
| 25年7月 | 49万9,800円 | 51万9,800円 | 45万4,340円 | 45万5,556円 | 48万2,374円 |
| 25年8月 | 48万3,315円 | 51万9,800円 | 39万9,800円 | 45万5,800円 | 46万4,678円 |
| 25年9月 | 49万4,948円 | —- | 39万6,000円 | 45万2,082円 | 44万7,676円 |
| 25年10月 | 49万9,800円 | 45万9,800円 | 42万5,040円 | 45万5,800円 | 46万110円 |
| 25年11月 | 49万9,800円 | 49万8,000円 | 42万5,040円 | 45万5,800円 | 46万9,660円 |
| 12月02日 | 49万9,800円 | 53万6,740円 | 42万5,040円 | 45万5,800円 | 47万9,345円 |
GeForce RTX 5080
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年2月 | —- | —- | —- | —- | 30万円 | 30万円 |
| 25年3月 | —- | —- | 27万6,450円 | 26万4,000円 | 25万2,980円 | 26万4,476円 |
| 25年4月 | —- | 22万1,788円 | 25万1,310円 | 24万7,660円 | 22万4,474円 | 23万6,308円 |
| 25年5月 | —- | 21万8,900円 | 25万1,310円 | 23万3,624円 | 21万4,535円 | 22万9,592円 |
| 25年6月 | 23万9,800円 | 18万9,700円 | 21万9,980円 | 21万7,660円 | 18万9,980円 | 21万1,424円 |
| 25年7月 | 21万8,000円 | 17万8,880円 | 21万9,979円 | 19万9,800円 | 18万9,470円 | 20万1,225円 |
| 25年8月 | 21万8,000円 | 18万4,800円 | 19万8,799円 | 21万7,670円 | 18万9,980円 | 20万1,849円 |
| 25年9月 | 19万7,980円 | 18万4,770円 | 19万8,000円 | 19万9,800円 | 18万9,980円 | 19万4,106円 |
| 25年10月 | 19万7,980円 | 18万4,770円 | 19万8,000円 | 21万6,700円 | 18万7,980円 | 19万7,086円 |
| 25年11月 | 19万6,980円 | 19万4,700円 | 19万8,000円 | 20万9,800円 | 19万9,980円 | 19万9,892円 |
| 12月02日 | 19万6,980円 | 19万4,700円 | 19万8,000円 | 20万9,800円 | 19万9,980円 | 19万9,892円 |
GeForce RTX 5070 Ti
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | 16万9,550円 | —- | 16万9,980円 | 17万8,800円 | 16万9,800円 | 17万2,032円 |
| 25年5月 | 16万9,800円 | —- | 16万2,340円 | 16万9,800円 | 16万3,779円 | 16万6,429円 |
| 25年6月 | 15万8,800円 | —- | 15万3,979円 | 16万4,640円 | 14万8,797円 | 15万6,554円 |
| 25年7月 | 15万5,600円 | 13万6,500円 | 15万2,091円 | 15万8,400円 | 15万7,800円 | 15万2,078円 |
| 25年8月 | 15万5,600円 | 13万6,240円 | 13万9,192円 | 14万5,800円 | 14万9,798円 | 14万5,326円 |
| 25年9月 | 15万5,600円 | 13万5,200円 | 13万4,800円 | 13万7,245円 | 14万8,799円 | 14万2,328円 |
| 25年10月 | 13万4,980円 | 13万2,800円 | 14万1,840円 | 13万7,245円 | 13万7,000円 | 13万6,773円 |
| 25年11月 | 15万4,700円 | 13万4,200円 | 13万2,460円 | 14万5,800円 | 16万8,780円 | 14万7,188円 |
| 12月02日 | 15万4,700円 | 13万4,200円 | 13万3,800円 | 13万5,800円 | 16万8,780円 | 14万5,456円 |
GeForce RTX 5070
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年5月 | —- | 10万1,800円 | 10万4,740円 | 10万5,800円 | 10万1,509円 | 10万3,462円 |
| 25年6月 | 10万5,800円 | 9万2,800円 | 10万2,735円 | 9万5,874円 | 9万4,800円 | 9万8,401円 |
| 25年7月 | 10万822円 | 8万9,800円 | 8万8,692円 | 8万7,037円 | 8万9,800円 | 9万1,230円 |
| 25年8月 | 8万9,800円 | 8万8,680円 | 8万5,800円 | 8万6,800円 | 9万300円 | 8万8,276円 |
| 25年9月 | 8万7,486円 | 8万9,980円 | 8万5,071円 | 8万2,800円 | 8万5,880円 | 8万6,243円 |
| 25年10月 | 8万1,780円 | 8万3,800円 | 8万4,500円 | 8万2,013円 | 8万4,384円 | 8万3,295円 |
| 25年11月 | 8万7,271円 | 8万3,800円 | 8万1,970円 | 8万2,500円 | 8万7,933円 | 8万4,694円 |
| 12月02日 | 8万7,271円 | 8万3,800円 | 8万2,700円 | 8万500円 | 8万7,493円 | 8万4,352円 |
GeForce RTX 5060 Ti
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | —- | 7万4,800円 | —- | —- | 7万6,780円 | 7万5,790円 |
| 25年5月 | 7万8,190円 | 6万5,500円 | —- | 6万8,800円 | 7万2,980円 | 7万1,367円 |
| 25年6月 | 6万6,970円 | 6万4,800円 | —- | 6万7,800円 | 6万8,799円 | 6万7,092円 |
| 25年7月 | 6万9,800円 | 5万8,980円 | —- | 6万6,980円 | 5万8,800円 | 6万3,640円 |
| 25年8月 | 6万2,399円 | 5万8,980円 | 6万1,980円 | 6万6,978円 | 6万4,380円 | 6万2,943円 |
| 25年9月 | 6万3,980円 | 5万6,364円 | 6万1,980円 | 6万3,800円 | 5万9,980円 | 6万1,220円 |
| 25年10月 | 5万9,970円 | 5万8,980円 | 5万7,800円 | 6万3,800円 | 5万5,400円 | 5万9,190円 |
| 25年11月 | 5万9,980円 | 5万8,980円 | 5万7,800円 | 5万9,800円 | 5万8,496円 | 5万9,011円 |
| 12月02日 | 5万9,980円 | 5万8,800円 | 5万7,800円 | 5万9,800円 | 5万8,496円 | 5万8,975円 |
GeForce RTX 5060
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年9月 | 5万4,800円 | 4万7,775円 | 4万6,790円 | 4万9,200円 | 5万6,800円 | 5万1,073円 |
| 25年10月 | 4万9,800円 | 4万7,273円 | 4万6,800円 | 4万9,291円 | 5万6,800円 | 4万9,992円 |
| 25年11月 | 4万9,800円 | 4万7,709円 | 4万3,800円 | 4万9,291円 | 5万921円 | 4万8,304円 |
| 12月02日 | 4万9,800円 | 4万7,700円 | 4万3,800円 | 4万6,980円 | 5万921円 | 4万7,840円 |
GeForce RTX 5050
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年7月 | 4万9,980円 | 4万3,200円 | 4万6,800円 | 4万8,800円 | 4万4,800円 | 4万6,716円 |
| 25年8月 | 4万4,980円 | 4万3,200円 | 4万6,800円 | 4万7,800円 | 3万9,780円 | 4万4,512円 |
| 25年9月 | 4万8,980円 | 4万2,218円 | 4万5,512円 | 4万5,700円 | 3万9,402円 | 4万4,362円 |
| 25年10月 | 4万4,980円 | 4万202円 | 4万5,465円 | 4万2,528円 | 3万9,382円 | 4万2,511円 |
| 25年11月 | 4万4,980円 | 3万9,800円 | 4万150円 | 3万9,673円 | 3万9,402円 | 4万801円 |
| 12月02日 | 4万4,980円 | 3万9,800円 | 4万150円 | 3万9,673円 | 3万9,382円 | 4万797円 |
NVIDIA RTX 40シリーズ
2022年後半から登場したGPUで、「DLSS FG」(DLSS Frame Generation) に対応したグラボがより安価な価格帯に対応したのもメリットの1つ。
重量級なゲームも60番台でも実用的なフレームレートで楽しめる可能性があるのは期待大です。
GeForce RTX 4090
| ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22年10月 | —- | —- | —- | 30万8,000円 | 30万8,000円 |
| 22年11月 | —- | 33万9,799円 | —- | 29万8,000円 | 31万8,899円 |
| 22年12月 | —- | 33万9,799円 | 29万8,100円 | 28万4,980円 | 30万7,626円 |
| 23年1月 | —- | 32万8,000円 | 29万8,100円 | 27万6,980円 | 30万1,026円 |
| 23年2月 | —- | 33万8,800円 | 29万8,100円 | 27万3,900円 | 30万3,600円 |
| 23年3月 | —- | 32万4,999円 | 29万9,980円 | 27万2,000円 | 29万8,993円 |
| 23年4月 | —- | 31万8,000円 | 24万6,800円 | 27万2,000円 | 27万8,933円 |
| 23年5月 | —- | 31万7,998円 | 28万1,540円 | 27万2,000円 | 29万512円 |
| 23年6月 | —- | 31万8,997円 | 32万2,669円 | 26万9,800円 | 30万3,822円 |
| 23年7月 | —- | 30万4,079円 | 28万1,540円 | 26万4,800円 | 28万3,473円 |
| 23年8月 | —- | 32万3,799円 | 28万1,540円 | 26万700円 | 28万8,679円 |
| 23年9月 | 34万9,800円 | 30万5,415円 | 28万1,540円 | 25万9,800円 | 29万9,138円 |
| 23年10月 | —- | 29万7,999円 | 31万3,390円 | 30万2,670円 | 30万4,686円 |
| 23年11月 | —- | 36万9,980円 | 32万2,669円 | 30万9,800円 | 33万4,149円 |
| 23年12月 | —- | 36万9,980円 | 32万2,669円 | —- | 34万6,324円 |
| 24年1月 | —- | 33万9,980円 | 32万2,669円 | —- | 33万1,324円 |
| 24年2月 | —- | 33万4,980円 | 32万9,980円 | —- | 33万2,480円 |
| 24年3月 | —- | 33万4,980円 | 31万9,980円 | —- | 32万7,480円 |
| 24年4月 | —- | 32万6,090円 | 31万1,800円 | —- | 31万8,945円 |
| 24年5月 | —- | 32万5,980円 | 30万4,800円 | —- | 31万5,390円 |
| 24年6月 | —- | 31万8,600円 | 31万1,800円 | —- | 31万5,200円 |
| 24年7月 | —- | 31万8,473円 | 31万9,980円 | —- | 31万9,226円 |
| 24年8月 | —- | 31万8,600円 | 31万9,980円 | —- | 31万9,290円 |
| 24年9月 | —- | 37万6,197円 | 37万755円 | —- | 37万3,476円 |
| 24年10月 | —- | 37万6,197円 | 38万2,800円 | —- | 37万9,498円 |
| 24年11月 | —- | —- | 33万5,800円 | —- | 33万5,800円 |
| 24年12月 | —- | 37万8,726円 | 33万5,800円 | —- | 35万7,263円 |
| 25年1月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年2月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 12月02日 | 64万2,800円 | 39万4,606円 | 52万9,900円 | 79万9,660円 | 59万1,741円 |
「RTX 4080」は現行で最強クラスのグラボです。
価格は「RTX 3090」の数万円も上で、発売から時間も経ってきていますが、最近は上昇傾向です。
GeForce RTX 4080 SUPER
| 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 24年2月 | 18万4,980円 | 18万5,799円 | 22万8,670円 | 19万9,816円 |
| 24年3月 | 17万8,980円 | 17万9,980円 | 19万7,670円 | 18万5,543円 |
| 24年4月 | 17万980円 | 17万1,800円 | 19万7,670円 | 18万150円 |
| 24年5月 | 16万7,665円 | 17万980円 | 20万5,800円 | 18万1,481円 |
| 24年6月 | 16万4,800円 | 17万4,980円 | 20万1,190円 | 18万323円 |
| 24年7月 | 16万4,800円 | 17万4,980円 | 19万9,980円 | 17万9,920円 |
| 24年8月 | 16万7,035円 | 17万4,980円 | 19万9,980円 | 18万665円 |
| 24年9月 | 16万9,800円 | 17万4,980円 | 19万9,980円 | 18万1,586円 |
| 24年10月 | 18万949円 | 17万4,799円 | 19万962円 | 18万2,236円 |
| 24年11月 | 19万2,500円 | 18万6,799円 | 19万9,980円 | 19万3,093円 |
| 24年12月 | 19万8,000円 | 19万6,350円 | —- | 19万7,175円 |
| 25年1月 | 19万8,000円 | 20万571円 | —- | 19万9,285円 |
| 25年2月 | 22万9,800円 | —- | —- | 22万9,800円 |
| 25年3月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | 22万4,800円 | 22万4,800円 |
| 25年6月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- |
| 12月02日 | 38万8,800円 | 37万7,509円 | 41万9,800円 | 39万5,369円 |
GeForce RTX 4080
| MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 22年11月 | —- | —- | 21万8,980円 | 21万8,980円 |
| 22年12月 | —- | —- | 19万9,800円 | 19万9,800円 |
| 23年1月 | —- | —- | 19万9,700円 | 19万9,700円 |
| 23年2月 | —- | —- | 18万9,800円 | 18万9,800円 |
| 23年3月 | —- | —- | 18万6,800円 | 18万6,800円 |
| 23年4月 | —- | —- | 18万4,700円 | 18万4,700円 |
| 23年5月 | —- | —- | 17万7,800円 | 17万7,800円 |
| 23年6月 | —- | 23万2,089円 | 17万7,800円 | 20万4,944円 |
| 23年7月 | —- | 23万340円 | 17万3,380円 | 20万1,860円 |
| 23年8月 | —- | 21万5,766円 | 17万8,280円 | 19万7,023円 |
| 23年9月 | 21万9,800円 | 21万5,344円 | 15万7,480円 | 19万7,541円 |
| 23年10月 | 24万9,800円 | 21万5,297円 | 16万9,800円 | 21万1,632円 |
| 23年11月 | —- | 21万5,170円 | 16万7,800円 | 19万1,485円 |
| 23年12月 | —- | 21万5,341円 | 18万9,800円 | 20万2,570円 |
| 24年1月 | —- | 22万34円 | 20万9,800円 | 21万4,917円 |
| 24年2月 | —- | 24万3,260円 | 17万2,799円 | 20万8,029円 |
| 24年3月 | —- | 21万3,545円 | 17万2,799円 | 19万3,172円 |
| 24年4月 | —- | 21万5,324円 | 17万2,799円 | 19万4,061円 |
| 24年5月 | —- | 23万7,774円 | 17万2,799円 | 20万5,286円 |
| 24年6月 | —- | 24万4,919円 | 15万9,799円 | 20万2,359円 |
| 24年7月 | —- | 23万8,061円 | 15万9,500円 | 19万8,780円 |
| 24年8月 | —- | 24万2,722円 | 17万7,509円 | 21万115円 |
| 24年9月 | —- | 24万1,149円 | 21万1,213円 | 22万6,181円 |
| 24年10月 | —- | 23万4,038円 | 20万1,688円 | 21万7,863円 |
| 24年11月 | —- | 24万533円 | 20万3,121円 | 22万1,827円 |
| 24年12月 | —- | 24万5,282円 | 20万6,770円 | 22万6,026円 |
| 25年1月 | —- | 24万5,282円 | 21万9,970円 | 23万2,626円 |
| 25年2月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- |
| 12月02日 | 26万223円 | 39万9,800円 | 42万8,800円 | 36万2,941円 |
「RTX 4080」は一部のメーカーでは8月の価格が上がってしまいましたが、発売から価格は下がっています。
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
| ASUS | MSI | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 24年1月 | —- | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
| 24年2月 | —- | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
| 24年3月 | —- | 15万9,261円 | 15万9,261円 |
| 24年4月 | 18万5,416円 | 14万9,292円 | 16万7,354円 |
| 24年5月 | 18万3,084円 | 14万9,980円 | 16万6,532円 |
| 24年6月 | 18万7,859円 | 14万9,299円 | 16万8,579円 |
| 24年7月 | 17万5,700円 | 15万1,495円 | 16万3,597円 |
| 24年8月 | 16万9,800円 | 14万250円 | 15万5,025円 |
| 24年9月 | 17万5,700円 | 14万7,800円 | 16万1,750円 |
| 24年10月 | 18万5,980円 | 14万7,800円 | 16万6,890円 |
| 24年11月 | 18万5,980円 | —- | 18万5,980円 |
| 24年12月 | 20万6,680円 | —- | 20万6,680円 |
| 25年1月 | —- | —- | —- |
| 25年2月 | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- |
| 12月02日 | 29万5,010円 | 25万9,800円 | 27万7,405円 |
GeForce RTX 4070 Ti
| ASUS | MSI | GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 23年1月 | 14万8,940円 | 13万9,800円 | —- | 14万4,370円 |
| 23年2月 | 13万9,800円 | 14万2,800円 | —- | 14万1,300円 |
| 23年3月 | 13万9,800円 | 13万3,800円 | —- | 13万6,800円 |
| 23年4月 | 13万9,800円 | 13万7,800円 | —- | 13万8,800円 |
| 23年5月 | 13万9,600円 | 12万9,800円 | —- | 13万4,700円 |
| 23年6月 | 13万8,775円 | 12万8,304円 | —- | 13万3,539円 |
| 23年7月 | 13万2,800円 | 12万6,980円 | —- | 12万9,890円 |
| 23年8月 | 12万7,710円 | 11万9,800円 | —- | 12万3,755円 |
| 23年9月 | 13万1,980円 | 12万6,950円 | 14万9,653円 | 13万6,194円 |
| 23年10月 | 13万9,800円 | 11万8,602円 | 14万9,653円 | 13万6,018円 |
| 23年11月 | 13万2,000円 | 11万9,770円 | 17万337円 | 14万702円 |
| 23年12月 | 13万4,800円 | 11万8,000円 | 16万2,639円 | 13万8,479円 |
| 24年1月 | 12万9,800円 | 11万8,000円 | 16万2,789円 | 13万6,863円 |
| 24年2月 | 12万9,800円 | 13万7,980円 | 15万9,800円 | 14万2,526円 |
| 24年3月 | 12万9,800円 | 13万7,980円 | 15万9,846円 | 14万2,542円 |
| 24年4月 | 12万8,601円 | 13万7,980円 | 17万9,138円 | 14万8,573円 |
| 24年5月 | 12万8,601円 | 13万7,980円 | 14万5,273円 | 13万7,284円 |
| 24年6月 | 12万7,879円 | 13万7,980円 | 14万5,273円 | 13万7,044円 |
| 24年7月 | 14万2,636円 | 11万2,800円 | 15万9,800円 | 13万8,412円 |
| 24年8月 | 14万2,636円 | 12万6,000円 | —- | 13万4,318円 |
| 24年9月 | 16万2,930円 | 11万3,800円 | —- | 13万8,365円 |
| 24年10月 | 16万2,930円 | 12万6,000円 | —- | 14万4,465円 |
| 24年11月 | —- | —- | —- | —- |
| 24年12月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年1月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年2月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | 13万9,275円 | —- | 13万9,275円 |
| 25年6月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- |
| 12月02日 | 21万6,417円 | 17万6,432円 | 31万9,900円 | 23万7,583円 |
「RTX 4070 Ti」は3DMarkのベンチマークではRTX 3090を超えるスコアが出るようです。
高フレームレート重視の対戦型FPSでは、RTX 3090 ~ RTX 3080くらいの性能、描画負荷が上がる中量級やレイトレーシング系を使ったゲームも「RTX 4070 Ti」は同等かそれ以上といった性能。
RTX 3090は20万近くするので、その半分で買える「RTX 4070 Ti」はかなりコスパ良さそうです。
GeForce RTX 4070 SUPER
| ASUS | MSI | GIGABYTE | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 24年1月 | —- | 10万4,980円 | 11万3,190円 | 10万9,085円 |
| 24年2月 | —- | 9万9,522円 | 10万9,800円 | 10万4,661円 |
| 24年3月 | 12万9,580円 | 10万3,752円 | 10万7,980円 | 11万3,770円 |
| 24年4月 | 11万5,980円 | 9万8,800円 | 10万4,980円 | 10万6,586円 |
| 24年5月 | 11万5,980円 | 9万9,897円 | 10万4,980円 | 10万6,952円 |
| 24年6月 | 11万2,900円 | 10万3,881円 | 10万5,194円 | 10万7,325円 |
| 24年7月 | 11万3,280円 | 9万7,120円 | 11万5,710円 | 10万8,703円 |
| 24年8月 | 12万4,980円 | 9万7,940円 | 10万5,191円 | 10万9,370円 |
| 24年9月 | 11万9,800円 | 9万5,980円 | 11万4,951円 | 11万243円 |
| 24年10月 | 11万8,000円 | 9万9,978円 | 10万5,190円 | 10万7,722円 |
| 24年11月 | 10万6,800円 | 10万3,035円 | 11万2,969円 | 10万7,601円 |
| 24年12月 | 11万7,800円 | 11万1,356円 | 11万2,969円 | 11万4,041円 |
| 25年1月 | 13万3,100円 | 11万5,390円 | 12万9,745円 | 12万6,078円 |
| 25年2月 | —- | —- | 13万6,084円 | 13万6,084円 |
| 25年3月 | —- | 10万7,980円 | —- | 10万7,980円 |
| 25年4月 | —- | 12万2,000円 | 10万8,980円 | 11万5,490円 |
| 25年5月 | —- | 10万4,509円 | 10万8,980円 | 10万6,744円 |
| 25年6月 | —- | 9万7,980円 | 10万8,980円 | 10万3,480円 |
| 25年7月 | —- | 9万9,353円 | 10万8,980円 | 10万4,166円 |
| 25年8月 | —- | —- | 10万8,980円 | 10万8,980円 |
| 25年9月 | —- | —- | 10万4,980円 | 10万4,980円 |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- |
| 12月02日 | 24万9,800円 | 17万4,280円 | 23万2,800円 | 21万8,960円 |
GeForce RTX 4070
| ASUS | 玄人志向 | MSI | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23年4月 | —- | —- | —- | 9万3,800円 | 9万3,800円 |
| 23年5月 | —- | —- | —- | 8万8,980円 | 8万8,980円 |
| 23年6月 | —- | —- | —- | 8万8,480円 | 8万8,480円 |
| 23年7月 | —- | —- | —- | 8万7,480円 | 8万7,480円 |
| 23年8月 | —- | —- | —- | 8万4,980円 | 8万4,980円 |
| 23年9月 | —- | 9万6,849円 | 9万4,980円 | 8万6,980円 | 9万2,936円 |
| 23年10月 | —- | 9万8,190円 | 9万4,980円 | 8万7,480円 | 9万3,550円 |
| 23年11月 | —- | 9万8,190円 | 9万4,980円 | 8万5,980円 | 9万3,050円 |
| 23年12月 | 16万9,977円 | —- | 9万4,980円 | 8万4,800円 | 11万6,585円 |
| 24年1月 | 15万9,800円 | —- | —- | 8万6,980円 | 12万3,390円 |
| 24年2月 | 13万6,980円 | —- | —- | 8万6,980円 | 11万1,980円 |
| 24年3月 | 13万6,980円 | —- | —- | 8万7,900円 | 11万2,440円 |
| 24年4月 | 13万円 | —- | —- | 8万9,780円 | 10万9,890円 |
| 24年5月 | 12万9,980円 | 10万6,720円 | —- | 8万9,780円 | 10万8,826円 |
| 24年6月 | 13万4,800円 | —- | —- | 8万9,780円 | 11万2,290円 |
| 24年7月 | —- | —- | —- | 8万8,770円 | 8万8,770円 |
| 24年8月 | —- | —- | —- | 8万8,770円 | 8万8,770円 |
| 24年9月 | —- | —- | —- | 8万8,780円 | 8万8,780円 |
| 24年10月 | —- | —- | —- | 8万4,800円 | 8万4,800円 |
| 24年11月 | —- | —- | —- | 10万2,515円 | 10万2,515円 |
| 24年12月 | —- | —- | —- | 8万4,980円 | 8万4,980円 |
| 25年1月 | —- | —- | —- | 8万6,980円 | 8万6,980円 |
| 25年2月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 12月02日 | 19万9,980円 | 21万2,800円 | 12万1,076円 | 10万8,000円 | 16万464円 |
GeForce RTX 4060 Ti (16GB)
| MSI | 平均 | |
|---|---|---|
| 23年7月 | 8万7,800円 | 8万7,800円 |
| 23年8月 | 7万7,800円 | 7万7,800円 |
| 23年9月 | 7万6,152円 | 7万6,152円 |
| 23年10月 | 7万4,052円 | 7万4,052円 |
| 23年11月 | 7万4,800円 | 7万4,800円 |
| 23年12月 | 7万7,000円 | 7万7,000円 |
| 24年1月 | 7万7,000円 | 7万7,000円 |
| 24年2月 | 7万5,800円 | 7万5,800円 |
| 24年3月 | 6万9,980円 | 6万9,980円 |
| 24年4月 | 7万9,800円 | 7万9,800円 |
| 24年5月 | 8万2,192円 | 8万2,192円 |
| 24年6月 | 7万5,540円 | 7万5,540円 |
| 24年7月 | 7万7,320円 | 7万7,320円 |
| 24年8月 | 7万5,586円 | 7万5,586円 |
| 24年9月 | 6万9,800円 | 6万9,800円 |
| 24年10月 | 7万9,309円 | 7万9,309円 |
| 24年11月 | 7万1,800円 | 7万1,800円 |
| 24年12月 | 7万9,800円 | 7万9,800円 |
| 25年1月 | 8万5,800円 | 8万5,800円 |
| 25年2月 | 9万2,235円 | 9万2,235円 |
| 25年3月 | 8万5,800円 | 8万5,800円 |
| 25年4月 | 8万5,800円 | 8万5,800円 |
| 25年5月 | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- |
| 12月02日 | 21万8,800円 | 21万8,800円 |
7月に販売が開始されたミドルクラスの新しいグラボ。
搭載メモリが半分の8GBモデルは5月頃に発売されていたので、メモリも必要な人向けの印象。
少し割高で世の中の評価は微妙な雰囲気だけど、画像編集や画像生成AIなどで大容量なメモリが必要なら気になるモデル。
GeForce RTX 4060 Ti (8GB)
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23年5月 | —- | —- | 6万7,980円 | —- | —- | 6万7,980円 |
| 23年6月 | —- | —- | 6万2,980円 | —- | 6万5,980円 | 6万4,480円 |
| 23年7月 | —- | 6万2,800円 | 6万2,480円 | —- | 6万1,970円 | 6万2,416円 |
| 23年8月 | —- | 5万7,712円 | 5万9,800円 | —- | 6万1,880円 | 5万9,797円 |
| 23年9月 | —- | 5万7,712円 | 6万2,479円 | —- | 6万1,598円 | 6万596円 |
| 23年10月 | —- | 5万7,712円 | 5万9,800円 | —- | 6万1,598円 | 5万9,703円 |
| 23年11月 | —- | 6万4,799円 | 5万9,000円 | —- | 5万9,800円 | 6万1,199円 |
| 23年12月 | —- | 5万7,981円 | 5万9,588円 | —- | 5万9,800円 | 5万9,123円 |
