2025年1月末に2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが生成AI使用のためか、近くにゲームのビッグタイトルのモンハンが発売されるせいか、かなりの品薄状態です。
グラボはPCパーツの中でもお金がかかるし、お金をかけたいパーツでもあるので少しでも安い時期に購入したいです。
そこでこの記事では人気グラボの価格推移を各メーカー別に価格.comで調べてみました。
また各GPUのスペック・性能は、こちらの一覧ページで比較&確認できます。
NVIDIA RTX 50シリーズ
2025年1月31にRTX 5090、RTX 5080が発売されましたが、品薄状態が続いています。。
Blackwellアーキテクチャを採用し、メモリはGDDR7規格を搭載しています。
製品名に「D」が付くのは輸出規制により中国向けにAI演算性能が抑えられた製品になります。
RTX 5090は発火したという報告もあるので、購入する際はご注意ください。
GeForce RTX 5090
| ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | —- | 45万9,800円 | —- | 51万4,800円 | 48万7,300円 |
| 25年5月 | 54万4,242円 | 45万9,800円 | —- | 45万5,800円 | 48万6,614円 |
| 25年6月 | 54万4,242円 | 45万9,800円 | 52万9,800円 | 41万8,000円 | 48万7,960円 |
| 25年7月 | 51万7,030円 | 40万9,800円 | 52万4,800円 | 45万5,556円 | 47万6,796円 |
| 25年8月 | 45万4,343円 | 40万9,800円 | 52万4,800円 | 45万5,800円 | 46万1,185円 |
| 25年9月 | 48万808円 | 39万8,000円 | 50万9,133円 | 45万2,082円 | 46万5円 |
| 25年10月 | 45万4,343円 | 40万9,800円 | 50万9,133円 | 45万5,800円 | 45万7,269円 |
| 25年11月 | 48万9,800円 | —- | 52万9,800円 | 45万5,800円 | 49万1,800円 |
| 25年12月 | 53万8,799円 | —- | 53万5,800円 | 48万9,335円 | 52万1,311円 |
| 26年1月 | —- | —- | —- | 48万9,800円 | 48万9,800円 |
| 26年2月 | 61万2,800円 | 54万9,800円 | 57万9,800円 | 62万980円 | 59万845円 |
| 26年3月 | 69万8,000円 | 64万5,500円 | 64万7,800円 | 61万8,399円 | 65万2,424円 |
| 26年4月 | 69万8,000円 | 66万8,000円 | 69万7,800円 | 61万9,680円 | 67万870円 |
| 26年5月 | 71万1,800円 | 69万5,000円 | 70万4,848円 | 69万9,990円 | 70万2,909円 |
| 26年6月 | 73万8,800円 | 71万6,970円 | 62万9,800円 | —- | 69万5,190円 |
| 7月04日 | 73万8,800円 | 70万9,800円 | 71万9,800円 | 75万800円 | 72万9,800円 |
GeForce RTX 5080
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | 26万5,450円 | 22万1,788円 | 25万1,310円 | —- | 23万4,799円 | 24万3,336円 |
| 25年5月 | 24万4,790円 | 21万8,900円 | 25万1,310円 | —- | 22万3,457円 | 23万4,614円 |
| 25年6月 | 21万8,801円 | 18万9,700円 | 21万9,980円 | —- | 20万9,600円 | 20万9,520円 |
| 25年7月 | 22万8,934円 | 17万8,880円 | 21万9,979円 | —- | 19万7,880円 | 20万6,418円 |
| 25年8月 | 20万9,799円 | 18万4,800円 | 19万8,799円 | —- | 18万3,800円 | 19万4,299円 |
| 25年9月 | 19万8,800円 | 18万4,770円 | 19万8,000円 | —- | 19万3,000円 | 19万3,642円 |
| 25年10月 | 18万9,799円 | 18万4,770円 | 19万8,000円 | —- | 18万3,800円 | 18万9,092円 |
| 25年11月 | 19万5,999円 | 19万4,700円 | 19万8,000円 | —- | 24万3,800円 | 20万8,124円 |
| 25年12月 | 20万2,000円 | 24万2,000円 | 23万9,902円 | —- | 24万3,800円 | 23万1,925円 |
| 26年1月 | 24万5,800円 | 19万5,000円 | 21万9,800円 | —- | 26万2,398円 | 23万749円 |
| 26年2月 | 23万5,800円 | 23万9,800円 | 23万3,990円 | —- | 23万9,800円 | 23万7,347円 |
| 26年3月 | 23万5,800円 | 22万8,500円 | 22万9,800円 | —- | 21万6,800円 | 22万7,725円 |
| 26年4月 | 22万9,800円 | 22万8,500円 | 22万8,000円 | —- | 20万9,500円 | 22万3,950円 |
| 26年5月 | 21万9,800円 | 22万8,500円 | 21万5,000円 | 20万9,800円 | 22万1,800円 | 21万8,980円 |
| 26年6月 | 22万4,150円 | 22万8,500円 | 21万4,700円 | 20万9,800円 | 21万4,500円 | 21万8,330円 |
| 7月04日 | 22万4,149円 | 22万8,500円 | 21万4,700円 | 20万9,800円 | 21万4,500円 | 21万8,329円 |
GeForce RTX 5070 Ti
| ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | 16万9,550円 | 16万9,980円 | —- | 16万9,800円 | 16万9,776円 |
| 25年5月 | 16万9,800円 | 16万2,340円 | —- | 16万3,779円 | 16万5,306円 |
| 25年6月 | 15万8,800円 | 15万3,979円 | —- | 14万8,797円 | 15万3,858円 |
| 25年7月 | 15万5,600円 | 15万2,091円 | 14万2,800円 | 15万7,800円 | 15万2,072円 |
| 25年8月 | 15万5,600円 | 13万9,192円 | 13万7,800円 | 14万9,798円 | 14万5,597円 |
| 25年9月 | 15万5,600円 | 13万4,800円 | 13万4,800円 | 14万8,799円 | 14万3,499円 |
| 25年10月 | 13万4,980円 | 14万1,840円 | 12万9,800円 | 13万7,000円 | 13万5,905円 |
| 25年11月 | 15万4,700円 | 13万2,460円 | 14万2,800円 | 16万8,780円 | 14万9,685円 |
| 25年12月 | 15万4,700円 | 17万941円 | 14万2,800円 | 17万3,800円 | 16万560円 |
| 26年1月 | 18万6,800円 | 16万9,800円 | 15万2,801円 | 17万4,980円 | 17万1,095円 |
| 26年2月 | 17万4,370円 | 17万1,500円 | 17万6,800円 | 17万4,980円 | 17万4,412円 |
| 26年3月 | 16万9,980円 | 16万9,800円 | 17万6,800円 | 15万9,800円 | 16万9,095円 |
| 26年4月 | 15万9,800円 | 16万8,000円 | 15万9,800円 | 16万6,832円 | 16万3,608円 |
| 26年5月 | 17万9,800円 | 16万9,800円 | 19万133円 | 16万1,851円 | 17万5,396円 |
| 26年6月 | 17万8,179円 | 17万9,800円 | 15万9,800円 | 16万6,980円 | 17万1,189円 |
| 7月04日 | 17万7,888円 | 17万9,800円 | 15万9,800円 | 16万6,980円 | 17万1,117円 |
GeForce RTX 5070
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年5月 | —- | 10万8,000円 | 10万4,740円 | 10万5,800円 | 10万1,509円 | 10万5,012円 |
| 25年6月 | 10万5,800円 | 10万3,629円 | 10万2,735円 | 9万5,874円 | 9万4,800円 | 10万567円 |
| 25年7月 | 10万822円 | 9万200円 | 8万8,692円 | 8万7,037円 | 8万9,800円 | 9万1,310円 |
| 25年8月 | 8万9,800円 | 9万248円 | 8万5,800円 | 8万6,800円 | 9万300円 | 8万8,589円 |
| 25年9月 | 8万7,486円 | 8万9,728円 | 8万5,071円 | 8万2,800円 | 8万5,880円 | 8万6,193円 |
| 25年10月 | 8万1,780円 | 8万4,800円 | 8万4,500円 | 8万2,013円 | 8万4,384円 | 8万3,495円 |
| 25年11月 | 8万7,271円 | 8万7,980円 | 8万1,970円 | 8万2,500円 | 8万7,933円 | 8万5,530円 |
| 25年12月 | 9万9,990円 | 9万9,200円 | 11万9,990円 | 11万8,537円 | 10万2,800円 | 10万8,103円 |
| 26年1月 | 12万2,800円 | —- | 10万4,800円 | 11万2,800円 | 17万5,780円 | 12万9,045円 |
| 26年2月 | 10万9,800円 | 11万6,162円 | 10万4,800円 | 11万2,800円 | 12万3,540円 | 11万3,420円 |
| 26年3月 | 9万9,800円 | 11万880円 | 10万4,800円 | 10万4,800円 | 10万4,800円 | 10万5,016円 |
| 26年4月 | 9万8,780円 | 10万9,800円 | 9万9,558円 | 9万9,800円 | 11万4,800円 | 10万4,547円 |
| 26年5月 | 9万5,799円 | 10万9,800円 | 9万9,555円 | 10万4,800円 | 11万4,500円 | 10万4,890円 |
| 26年6月 | 9万9,799円 | 10万9,800円 | 10万円 | 9万7,980円 | 11万3,899円 | 10万4,295円 |
| 7月04日 | 9万8,081円 | 10万9,800円 | 9万9,602円 | 9万4,800円 | 11万3,899円 | 10万3,236円 |
GeForce RTX 5060 Ti
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年4月 | —- | —- | —- | —- | 7万6,780円 | 7万6,780円 |
| 25年5月 | 7万8,190円 | —- | 7万4,980円 | 6万8,800円 | 7万2,980円 | 7万3,737円 |
| 25年6月 | 6万6,970円 | —- | 6万9,980円 | 6万7,800円 | 6万8,799円 | 6万8,387円 |
| 25年7月 | 6万9,800円 | —- | 5万9,980円 | 6万6,980円 | 5万8,800円 | 6万3,890円 |
| 25年8月 | 6万2,399円 | —- | 5万5,800円 | 6万6,978円 | 6万4,380円 | 6万2,389円 |
| 25年9月 | 6万3,980円 | —- | 6万3,814円 | 6万3,800円 | 5万9,980円 | 6万2,893円 |
| 25年10月 | 5万9,970円 | —- | 6万800円 | 6万3,800円 | 5万5,400円 | 5万9,992円 |
| 25年11月 | 5万9,980円 | —- | 6万800円 | 5万9,800円 | 5万8,496円 | 5万9,769円 |
| 25年12月 | 7万1,980円 | —- | 6万4,799円 | 7万800円 | 7万4,000円 | 7万394円 |
| 26年1月 | 8万6,800円 | —- | 6万7,800円 | 7万7,000円 | 7万3,800円 | 7万6,350円 |
| 26年2月 | 8万3,000円 | 7万9,800円 | 8万円 | 7万7,000円 | 9万109円 | 8万1,981円 |
| 26年3月 | 8万1,580円 | 7万8,000円 | 7万9,800円 | 7万2,800円 | 7万6,800円 | 7万7,796円 |
| 26年4月 | 6万4,980円 | 6万3,800円 | 6万9,800円 | 6万4,118円 | 7万6,800円 | 6万7,899円 |
| 26年5月 | 7万2,800円 | 6万3,800円 | 7万9,156円 | 6万3,800円 | 7万7,570円 | 7万1,425円 |
| 26年6月 | 6万4,800円 | 6万3,800円 | 7万8,270円 | 6万3,800円 | 7万940円 | 6万8,322円 |
| 7月04日 | 6万4,800円 | 6万3,800円 | 6万9,800円 | 6万3,800円 | 7万940円 | 6万6,628円 |
GeForce RTX 5060
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年9月 | 5万740円 | 4万7,775円 | 4万6,790円 | —- | 5万6,800円 | 5万526円 |
| 25年10月 | 4万9,970円 | 4万7,273円 | 4万6,800円 | —- | 5万6,800円 | 5万210円 |
| 25年11月 | 4万5,800円 | 4万7,709円 | 4万3,800円 | —- | 5万921円 | 4万7,057円 |
| 25年12月 | 5万5,990円 | 5万4,800円 | 5万5,800円 | 5万6,989円 | 5万3,750円 | 5万5,465円 |
| 26年1月 | 6万5,980円 | 5万8,990円 | 5万7,980円 | 6万1,800円 | 5万9,800円 | 6万910円 |
| 26年2月 | 6万3,980円 | 5万8,990円 | 5万7,980円 | 6万1,800円 | 6万7,880円 | 6万2,126円 |
| 26年3月 | 6万800円 | 5万8,990円 | 5万8,800円 | 6万1,800円 | 5万9,800円 | 6万38円 |
| 26年4月 | 6万2,800円 | 5万7,441円 | 5万7,990円 | 6万1,800円 | 5万6,800円 | 5万9,366円 |
| 26年5月 | 5万9,980円 | 5万6,364円 | 5万6,800円 | 5万4,180円 | 5万3,980円 | 5万6,260円 |
| 26年6月 | 6万2,800円 | 6万4,700円 | 5万6,800円 | 5万4,180円 | 5万4,800円 | 5万8,656円 |
| 7月04日 | 5万9,980円 | 6万4,700円 | 5万6,800円 | 5万4,180円 | 5万4,800円 | 5万8,092円 |
GeForce RTX 5050
| ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年7月 | 5万1,980円 | 4万3,200円 | 4万6,800円 | 4万4,800円 | 4万4,800円 | 4万6,316円 |
| 25年8月 | 4万6,980円 | 4万3,200円 | 4万6,800円 | 4万4,800円 | 3万9,780円 | 4万4,312円 |
| 25年9月 | 5万1,980円 | 4万2,218円 | 4万5,512円 | 4万4,800円 | 3万9,402円 | 4万4,782円 |
| 25年10月 | 4万6,979円 | 4万202円 | 4万5,465円 | 4万820円 | 3万9,382円 | 4万2,569円 |
| 25年11月 | 4万6,979円 | 3万9,800円 | 4万150円 | 3万8,800円 | 3万9,402円 | 4万1,026円 |
| 25年12月 | 4万6,980円 | 4万3,800円 | 4万4,680円 | 4万4,800円 | 4万4,800円 | 4万5,012円 |
| 26年1月 | 5万8,800円 | 5万4,800円 | 4万8,800円 | 4万7,511円 | 4万7,980円 | 5万1,578円 |
| 26年2月 | 5万8,660円 | 5万9,420円 | 5万4,800円 | 5万2,800円 | 4万9,800円 | 5万5,096円 |
| 26年3月 | 5万8,660円 | 5万1,739円 | 5万4,800円 | 4万4,800円 | 5万7,800円 | 5万3,559円 |
| 26年4月 | 5万3,799円 | 5万5,355円 | 4万6,800円 | 4万8,230円 | 5万4,800円 | 5万1,796円 |
| 26年5月 | 5万3,790円 | 5万4,800円 | 5万6,800円 | 4万5,236円 | 5万980円 | 5万2,321円 |
| 26年6月 | 4万9,980円 | 5万4,800円 | 5万6,800円 | 4万5,236円 | 4万7,800円 | 5万923円 |
| 7月04日 | 4万9,580円 | 5万4,300円 | 5万6,800円 | 4万5,307円 | 4万7,800円 | 5万757円 |
NVIDIA RTX 40シリーズ
2022年後半から登場したGPUで、「DLSS FG」(DLSS Frame Generation) に対応したグラボがより安価な価格帯に対応したのもメリットの1つ。
重量級なゲームも60番台でも実用的なフレームレートで楽しめる可能性があるのは期待大です。
GeForce RTX 4090
| MSI | GIGABYTE | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 22年10月 | —- | —- | 30万8,000円 | 30万8,000円 |
| 22年11月 | —- | —- | 29万8,000円 | 29万8,000円 |
| 22年12月 | —- | —- | 28万4,980円 | 28万4,980円 |
| 23年1月 | —- | —- | 27万6,980円 | 27万6,980円 |
| 23年2月 | —- | —- | 27万3,900円 | 27万3,900円 |
| 23年3月 | —- | —- | 27万2,000円 | 27万2,000円 |
| 23年4月 | —- | —- | 27万2,000円 | 27万2,000円 |
| 23年5月 | —- | —- | 27万2,000円 | 27万2,000円 |
| 23年6月 | —- | 25万9,800円 | 26万9,800円 | 26万4,800円 |
| 23年7月 | —- | 26万4,220円 | 26万4,800円 | 26万4,510円 |
| 23年8月 | —- | 26万4,220円 | 26万700円 | 26万2,460円 |
| 23年9月 | —- | 26万4,220円 | 25万9,800円 | 26万2,010円 |
| 23年10月 | —- | 26万4,220円 | 30万2,670円 | 28万3,445円 |
| 23年11月 | —- | —- | 30万9,800円 | 30万9,800円 |
| 23年12月 | —- | —- | —- | —- |
| 24年1月 | —- | —- | —- | —- |
| 24年2月 | —- | —- | —- | —- |
| 24年3月 | —- | —- | —- | —- |
| 24年4月 | —- | —- | —- | —- |
| 24年5月 | —- | —- | —- | —- |
| 24年6月 | —- | —- | —- | —- |
| 24年7月 | —- | —- | —- | —- |
| 24年8月 | —- | —- | —- | —- |
| 24年9月 | —- | —- | —- | —- |
| 24年10月 | 32万3,800円 | —- | —- | 32万3,800円 |
| 24年11月 | 32万3,800円 | —- | —- | 32万3,800円 |
| 24年12月 | 35万6,500円 | —- | —- | 35万6,500円 |
| 25年1月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年2月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年8月 | 33万3,320円 | —- | —- | 33万3,320円 |
| 25年9月 | 29万9,990円 | —- | —- | 29万9,990円 |
| 25年10月 | —- | —- | —- | —- |
| 25年11月 | 30万9,800円 | —- | —- | 30万9,800円 |
| 25年12月 | 73万4,470円 | 99万9,880円 | 79万9,660円 | 84万4,670円 |
| 26年1月 | —- | 99万9,880円 | 79万9,660円 | 89万9,770円 |
| 26年2月 | 84万8,000円 | 99万9,880円 | 99万8,800円 | 94万8,893円 |
| 26年3月 | 84万8,000円 | 99万9,880円 | 99万8,800円 | 94万8,893円 |
| 26年4月 | 84万8,000円 | 99万9,880円 | 99万8,800円 | 94万8,893円 |
| 26年5月 | 84万8,000円 | 99万9,880円 | 99万8,800円 | 94万8,893円 |
| 26年6月 | 84万8,000円 | 99万9,880円 | 99万8,800円 | 94万8,893円 |
| 7月04日 | 84万8,000円 | 99万9,880円 | 99万8,800円 | 94万8,893円 |
「RTX 4080」は現行で最強クラスのグラボです。
価格は「RTX 3090」の数万円も上で、発売から時間も経ってきていますが、最近は上昇傾向です。
GeForce RTX 4080 SUPER
| MSI | 平均 | |
|---|---|---|
| 24年2月 | 18万5,799円 | 18万5,799円 |
| 24年3月 | 17万9,980円 | 17万9,980円 |
| 24年4月 | 17万1,800円 | 17万1,800円 |
| 24年5月 | 17万980円 | 17万980円 |
| 24年6月 | 17万4,980円 | 17万4,980円 |
| 24年7月 | 17万4,980円 | 17万4,980円 |
| 24年8月 | 17万4,980円 | 17万4,980円 |
| 24年9月 | 17万4,980円 | 17万4,980円 |
| 24年10月 | 17万4,799円 | 17万4,799円 |
| 24年11月 | 18万6,799円 | 18万6,799円 |
| 24年12月 | 19万6,350円 | 19万6,350円 |
| 25年1月 | 20万571円 | 20万571円 |
| 25年2月 | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- |
| 25年12月 | 36万3,067円 | 36万3,067円 |
| 26年1月 | 39万192円 | 39万192円 |
| 26年2月 | 39万4,375円 | 39万4,375円 |
| 26年3月 | 36万9,707円 | 36万9,707円 |
| 26年4月 | 37万1,030円 | 37万1,030円 |
| 26年5月 | 33万2,170円 | 33万2,170円 |
| 26年6月 | 36万7,213円 | 36万7,213円 |
| 7月04日 | 36万7,825円 | 36万7,825円 |
GeForce RTX 4080
| MSI | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 22年11月 | 22万5,980円 | 21万8,980円 | 22万2,480円 |
| 22年12月 | 20万8,980円 | 19万9,800円 | 20万4,390円 |
| 23年1月 | 20万2,745円 | 19万9,700円 | 20万1,222円 |
| 23年2月 | 20万1,959円 | 18万9,800円 | 19万5,879円 |
| 23年3月 | 19万8,000円 | 18万6,800円 | 19万2,400円 |
| 23年4月 | 19万7,780円 | 18万4,700円 | 19万1,240円 |
| 23年5月 | 18万7,800円 | 17万7,800円 | 18万2,800円 |
| 23年6月 | 18万9,800円 | 17万7,800円 | 18万3,800円 |
| 23年7月 | 18万7,800円 | 17万3,380円 | 18万590円 |
| 23年8月 | 18万7,800円 | 17万8,280円 | 18万3,040円 |
| 23年9月 | 19万4,173円 | 15万7,480円 | 17万5,826円 |
| 23年10月 | 17万5,800円 | 16万9,800円 | 17万2,800円 |
| 23年11月 | 16万9,800円 | 16万7,800円 | 16万8,800円 |
| 23年12月 | 22万9,800円 | 18万9,800円 | 20万9,800円 |
| 24年1月 | 22万4,800円 | 20万9,800円 | 21万7,300円 |
| 24年2月 | —- | 17万2,799円 | 17万2,799円 |
| 24年3月 | 21万9,800円 | 17万2,799円 | 19万6,299円 |
| 24年4月 | 21万9,800円 | 17万2,799円 | 19万6,299円 |
| 24年5月 | 21万9,800円 | 17万2,799円 | 19万6,299円 |
| 24年6月 | —- | 15万9,799円 | 15万9,799円 |
| 24年7月 | —- | 15万9,500円 | 15万9,500円 |
| 24年8月 | —- | 17万7,509円 | 17万7,509円 |
| 24年9月 | —- | 21万1,213円 | 21万1,213円 |
| 24年10月 | —- | 20万1,688円 | 20万1,688円 |
| 24年11月 | —- | 20万3,121円 | 20万3,121円 |
| 24年12月 | —- | 20万6,770円 | 20万6,770円 |
| 25年1月 | —- | 21万9,970円 | 21万9,970円 |
| 25年2月 | —- | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- |
| 25年12月 | 33万501円 | 42万8,800円 | 37万9,650円 |
| 26年1月 | 35万6,449円 | 42万8,800円 | 39万2,624円 |
| 26年2月 | 25万4,456円 | 31万9,800円 | 28万7,128円 |
| 26年3月 | 25万4,456円 | 36万9,800円 | 31万2,128円 |
| 26年4月 | 25万4,456円 | 31万9,800円 | 28万7,128円 |
| 26年5月 | 32万3,507円 | 42万8,800円 | 37万6,153円 |
| 26年6月 | 29万742円 | 42万8,800円 | 35万9,771円 |
| 7月04日 | 26万8,811円 | 42万8,800円 | 34万8,805円 |
「RTX 4080」は一部のメーカーでは8月の価格が上がってしまいましたが、発売から価格は下がっています。
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
| MSI | 平均 | |
|---|---|---|
| 24年1月 | 15万4,500円 | 15万4,500円 |
| 24年2月 | 14万8,980円 | 14万8,980円 |
| 24年3月 | 14万4,980円 | 14万4,980円 |
| 24年4月 | 14万2,980円 | 14万2,980円 |
| 24年5月 | 14万2,980円 | 14万2,980円 |
| 24年6月 | 15万2,064円 | 15万2,064円 |
| 24年7月 | 13万6,800円 | 13万6,800円 |
| 24年8月 | 13万2,800円 | 13万2,800円 |
| 24年9月 | 13万80円 | 13万80円 |
| 24年10月 | 15万899円 | 15万899円 |
| 24年11月 | 15万899円 | 15万899円 |
| 24年12月 | 15万899円 | 15万899円 |
| 25年1月 | —- | —- |
| 25年2月 | —- | —- |
| 25年3月 | —- | —- |
| 25年4月 | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- |
| 25年12月 | 31万9,800円 | 31万9,800円 |
| 26年1月 | 31万9,800円 | 31万9,800円 |
| 26年2月 | 31万9,800円 | 31万9,800円 |
| 26年3月 | 31万9,800円 | 31万9,800円 |
| 26年4月 | 31万9,800円 | 31万9,800円 |
| 26年5月 | 31万9,800円 | 31万9,800円 |
| 26年6月 | 31万9,800円 | 31万9,800円 |
| 7月04日 | 31万9,800円 | 31万9,800円 |
GeForce RTX 4070 Ti
| ASUS | MSI | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 23年1月 | 14万9,800円 | —- | 14万9,800円 |
| 23年2月 | 13万9,800円 | —- | 13万9,800円 |
| 23年3月 | 12万9,980円 | —- | 12万9,980円 |
| 23年4月 | 13万2,680円 | —- | 13万2,680円 |
| 23年5月 | 12万7,980円 | —- | 12万7,980円 |
| 23年6月 | 11万9,980円 | —- | 11万9,980円 |
| 23年7月 | 12万9,800円 | —- | 12万9,800円 |
| 23年8月 | 12万8,000円 | —- | 12万8,000円 |
| 23年9月 | 13万4,800円 | —- | 13万4,800円 |
| 23年10月 | 13万4,231円 | 11万9,980円 | 12万7,105円 |
| 23年11月 | 12万7,600円 | 11万9,980円 | 12万3,790円 |
| 23年12月 | 12万4,800円 | 11万6,620円 | 12万710円 |
| 24年1月 | 13万9,980円 | 12万1,800円 | 13万890円 |
| 24年2月 | 13万4,981円 | 11万1,775円 | 12万3,378円 |
| 24年3月 | 13万4,981円 | 11万6,820円 | 12万5,900円 |
| 24年4月 | 13万4,981円 | 10万7,713円 | 12万1,347円 |
| 24年5月 | 13万4,800円 | 11万3,800円 | 12万4,300円 |
| 24年6月 | 11万9,980円 | 10万9,800円 | 11万4,890円 |
| 24年7月 | 12万6,800円 | 11万3,800円 | 12万300円 |
| 24年8月 | 12万6,800円 | 10万8,800円 | 11万7,800円 |
| 24年9月 | 12万6,800円 | 10万9,800円 | 11万8,300円 |
| 24年10月 | —- | 12万6,000円 | 12万6,000円 |
| 24年11月 | —- | 12万6,000円 | 12万6,000円 |
| 24年12月 | —- | 12万6,000円 | 12万6,000円 |
| 25年1月 | —- | 14万2,800円 | 14万2,800円 |
| 25年2月 | —- | 14万1,399円 | 14万1,399円 |
| 25年3月 | 14万9,800円 | —- | 14万9,800円 |
| 25年4月 | —- | —- | —- |
| 25年5月 | —- | —- | —- |
| 25年6月 | —- | —- | —- |
| 25年7月 | —- | —- | —- |
| 25年8月 | —- | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- | —- |
| 25年12月 | 27万9,000円 | —- | 27万9,000円 |
| 26年1月 | 27万9,000円 | —- | 27万9,000円 |
| 26年2月 | 27万9,000円 | —- | 27万9,000円 |
| 26年3月 | 27万9,000円 | —- | 27万9,000円 |
| 26年4月 | 27万9,000円 | —- | 27万9,000円 |
| 26年5月 | 27万9,000円 | —- | 27万9,000円 |
| 26年6月 | 27万9,000円 | 14万9,800円 | 21万4,400円 |
| 7月04日 | 27万9,000円 | 14万9,800円 | 21万4,400円 |
「RTX 4070 Ti」は3DMarkのベンチマークではRTX 3090を超えるスコアが出るようです。
高フレームレート重視の対戦型FPSでは、RTX 3090 ~ RTX 3080くらいの性能、描画負荷が上がる中量級やレイトレーシング系を使ったゲームも「RTX 4070 Ti」は同等かそれ以上といった性能。
RTX 3090は20万近くするので、その半分で買える「RTX 4070 Ti」はかなりコスパ良さそうです。
GeForce RTX 4070 SUPER
| MSI | 平均 | |
|---|---|---|
| 24年1月 | 10万4,980円 | 10万4,980円 |
| 24年2月 | 9万9,522円 | 9万9,522円 |
| 24年3月 | 10万3,752円 | 10万3,752円 |
| 24年4月 | 9万8,800円 | 9万8,800円 |
| 24年5月 | 9万9,897円 | 9万9,897円 |
| 24年6月 | 10万3,881円 | 10万3,881円 |
| 24年7月 | 9万7,120円 | 9万7,120円 |
| 24年8月 | 9万7,940円 | 9万7,940円 |
| 24年9月 | 9万5,980円 | 9万5,980円 |
| 24年10月 | 9万9,978円 | 9万9,978円 |
| 24年11月 | 10万3,035円 | 10万3,035円 |
| 24年12月 | 11万1,356円 | 11万1,356円 |
| 25年1月 | 11万5,390円 | 11万5,390円 |
| 25年2月 | —- | —- |
| 25年3月 | 10万7,980円 | 10万7,980円 |
| 25年4月 | 12万2,000円 | 12万2,000円 |
| 25年5月 | 10万4,509円 | 10万4,509円 |
| 25年6月 | 9万7,980円 | 9万7,980円 |
| 25年7月 | 9万9,353円 | 9万9,353円 |
| 25年8月 | —- | —- |
| 25年9月 | —- | —- |
| 25年10月 | —- | —- |
| 25年11月 | —- | —- |
| 25年12月 | 19万34円 | 19万34円 |
| 26年1月 | 22万4,280円 | 22万4,280円 |
| 26年2月 | 16万3,992円 | 16万3,992円 |
| 26年3月 | 26万6,493円 | 26万6,493円 |
| 26年4月 | 22万4,280円 | 22万4,280円 |
| 26年5月 | 13万8,949円 | 13万8,949円 |
| 26年6月 | 17万3,588円 | 17万3,588円 |
| 7月04日 | 17万3,588円 | 17万3,588円 |
GeForce RTX 4070
| MSI | ZOTAC | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 23年4月 | —- | 9万3,800円 | 9万3,800円 |
| 23年5月 | —- | 8万8,980円 | 8万8,980円 |
| 23年6月 | —- | 8万8,480円 | 8万8,480円 |
| 23年7月 | —- | 8万7,480円 | 8万7,480円 |
| 23年8月 | —- | 8万4,980円 | 8万4,980円 |
| 23年9月 | 9万5,480円 | 8万6,980円 | 9万1,230円 |
| 23年10月 | 10万4,000円 | 8万7,480円 | 9万5,740円 |
| 23年11月 | 10万8,680円 | 8万5,980円 | 9万7,330円 |
| 23年12月 | —- | 8万4,800円 | 8万4,800円 |
