数少ない日本のスマホメーカーであるシャープ製の、おサイフケータイに対応している機種を探してみました。
シャープのAQUOSスマホは、ドコモ・au・ソフトバンクのキャリアが多いですが、最近ではSIMフリー機種も増えてきています。
最近はPayPayなどのQRコード決済が流行っていますが、Suicaなどのおサイフケータイの方が良いときもありますよね。
Suica や iD も便利!
SIMフリー機種のAQUOSシリーズでもおサイフケータイに対応していたら、かなりポイント高いです。
結論を先にお伝えすると、国内メーカーだけあってか、AQUOSはおサイフケータイに対応している機種が多くて、イヤホンジャック端子もある日常でも使いやすい機種が多いです。
AQUOS以外のSIMフリースマホでおサイフケータイに対応している機種は、こちらのおサイフケータイ対応の記事をお読みください。
AQUOSスマホでおサイフケータイ対応一覧
最近発売されたAQUOSシリーズのスマホで、おサイフケータイへの対応状況をまとめてみました。
結果としては、ほぼすべての機種がおサイフケータイに対応しています。
便利なワイヤレス充電(Qi)に対応している機種は少ないですが、購入の選択肢に入れたいスマホが多いです。
モデル名 | メーカー名 | 発売時期 | おサイフケータイ | Qi充電 | カメラ | イヤホンジャック | メーカー | 中古美品を探す |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUOS R9 | シャープ | 24年07月 | ○ | ✕ | 5,030万画素 | – | シャープへ | |
AQUOS wish4 | シャープ | 24年07月 | ○ | ✕ | 5,010万画素 | あり | シャープへ | |
BASIO active2 | シャープ | 24年04月 | ○ | ✕ | 5,030万画素 | – | シャープへ | |
AQUOS sense8 | シャープ | 23年11月 | ○ | ✕ | 5,030万画素 | – | シャープへ | |
AQUOS wish3 | シャープ | 23年10月 | ○ | ✕ | 1,300万画素 | – | シャープへ | |
AQUOS R8 | シャープ | 23年08月 | ○ | ✕ | 5,030万画素 | あり | シャープへ | |
AQUOS R8 pro | シャープ | 23年07月 | ○ | ○ | 4,720万画素 | あり | シャープへ | |
AQUOS sense7 | シャープ | 22年11月 | ○ | ✕ | 5,030万画素 | あり | シャープへ | |
BASIO active | シャープ | 22年10月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | – | ||
AQUOS sense7 plus | シャープ | 22年10月 | ○ | ✕ | 5,030万画素 | – | シャープへ | |
AQUOS wish2 | シャープ | 22年09月 | ○ | ✕ | 1,300万画素 | あり | シャープへ | |
AQUOS sense6s | シャープ | 22年07月 | ○ | ✕ | 4,800万画素 | – | シャープへ | |
AQUOS R7 | シャープ | 22年07月 | ○ | ○ | 4,720万画素 | あり | シャープへ | |
AQUOS wish | シャープ | 22年01月 | ○ | ✕ | 1,300万画素 | – | シャープへ | |
AQUOS sense6 | シャープ | 21年11月 | ○ | ✕ | 4,800万画素 | – | シャープへ | |
AQUOS zero6 | シャープ | 21年10月 | ○ | ✕ | 4,800万画素 | あり | シャープへ | |
AQUOS R6 | シャープ | 21年06月 | ○ | ✕ | 2,020万画素 | あり | シャープへ | |
AQUOS sense5G | シャープ | 21年02月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | – | シャープへ | |
AQUOS sense4 | シャープ | 20年11月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | 無し | シャープへ | |
AQUOS sense4 plus | シャープ | 20年11月 | ○ | ✕ | 4,800万画素 | あり | シャープへ | |
AQUOS sense4 basic | シャープ | 20年11月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | – | シャープへ | |
AQUOS sense4 lite | シャープ | 20年11月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | – | シャープへ | |
AQUOS zero5G basic | シャープ | 20年10月 | ○ | ✕ | 4,800万画素 | あり | シャープへ | |
AQUOS sense3 basic | シャープ | 20年06月 | ✕ | ✕ | 1,200万画素 | – | シャープへ | ・イオシスで探す |
AQUOS R5G | シャープ | 20年06月 | ○ | ✕ | 4,800万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す |
AQUOS zero2 | シャープ | 20年03月 | ○ | ✕ | 2,010万画素 | 無し | シャープへ | ・イオシスで探す |
AQUOS sense3 plus | シャープ | 19年12月 | ○ | ✕ | 1,310万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す |
AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | シャープ | 19年12月 | ○ | ✕ | 1,310万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す |
AQUOS sense3 | シャープ | 19年11月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す |
AQUOS sense3 lite | シャープ | 19年10月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す |
AQUOS sense2 かんたん | シャープ | 19年06月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す |
AQUOS R3 | シャープ | 19年06月 | ○ | ○ | 2,010万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す |
AQUOS zero SH-M10 | シャープ | 19年04月 | ○ | ✕ | 2,260万画素 | 無し | シャープへ | ・イオシスで探す |
AQUOS R2 compact | シャープ | 19年02月 | ○ | ✕ | 2,260万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す |
AQUOS sense2 | シャープ | 18年12月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す |
シンプルスマホ4 | シャープ | 18年07月 | ✕ | ✕ | 1,310万画素 | – | ||
AQUOS sense plus SH-M07 | シャープ | 18年06月 | ○ | ✕ | 1,640万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す |
AQUOS R2 | シャープ | 18年06月 | ○ | ✕ | 2,260万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す |
SIMフリーAQUOSでのおサイフケータイ対応一覧
格安MVNOなどで使えるSIMフリーに絞って見てみると、SIMフリー機種でもちゃんとおサイフケータイに対応しています。
3キャリアからMVNOに移っても、同じようにおサイフケータイでお買い物などができるので安心です。
モデル名 | メーカー名 | 発売時期 | おサイフケータイ | Qi充電 | カメラ | イヤホンジャック | メーカー | 中古美品を探す |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUOS wish4 | シャープ | 24年07月 | ○ | ✕ | 5,010万画素 | あり | シャープへ | |
BASIO active2 | シャープ | 24年04月 | ○ | ✕ | 5,030万画素 | – | シャープへ | |
AQUOS wish3 | シャープ | 23年07月 | ○ | ✕ | 1,300万画素 | – | シャープへ | |
AQUOS wish2 | シャープ | 22年06月 | ○ | ✕ | 1,300万画素 | あり | シャープへ | |
AQUOS sense6s | シャープ | 22年04月 | ○ | ✕ | 4,800万画素 | – | シャープへ | |
AQUOS sense5G | シャープ | 21年02月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | – | シャープへ | |
AQUOS sense4 | シャープ | 20年11月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | 無し | シャープへ | |
AQUOS sense4 plus | シャープ | 20年11月 | ○ | ✕ | 4,800万画素 | あり | シャープへ | |
AQUOS sense4 basic | シャープ | 20年11月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | – | シャープへ | |
AQUOS sense4 lite | シャープ | 20年11月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | – | シャープへ | |
AQUOS sense3 basic | シャープ | 20年06月 | ✕ | ✕ | 1,200万画素 | – | シャープへ | ・イオシスで探す |
AQUOS zero2 | シャープ | 20年03月 | ○ | ✕ | 2,010万画素 | 無し | シャープへ | ・イオシスで探す |
AQUOS sense3 | シャープ | 19年11月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す |
AQUOS zero SH-M10 | シャープ | 19年04月 | ○ | ✕ | 2,260万画素 | 無し | シャープへ | ・イオシスで探す |
AQUOS R2 compact | シャープ | 19年02月 | ○ | ✕ | 2,260万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す |
AQUOS sense2 | シャープ | 18年12月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す |
AQUOS sense plus SH-M07 | シャープ | 18年06月 | ○ | ✕ | 1,640万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す |
20年03月 AQUOS R5G
2020年3月に発売された「AQUOS R5G」はドコモ・au・ソフトバンクの3キャリアで買えるスマホです。
5Gに対応しているハイスペック機種で、Qi充電には対応していませんが、おサイフケータイには対応しています。
メモリが12GBも積んでいてCPU性能も高いです。
基本性能 | |
---|---|
メーカー名 | シャープ |
モデル名 | AQUOS R5G |
発売日 | 20年03月 |
ワイヤレス充電 | 非対応 |
おサイフケータイ | ○ |
画面サイズ | 6.5インチ |
充電端子 | USB-C |
重さ | 189g |
ヘッドホン端子 | ○ |
防水対応 | ○ |
バッテリー | 3730mAh |
指紋認証 | ○ |
顔認証 | ○ |
メインカメラ画素数 | 4800万画素 |
サブカメラ画素数 | 1640万画素 |
WiFi6 | ○ |
メモリ(RAM) | 12GB |
メーカーサイト | メーカーへ |
20年01月 AQUOS zero2
2020年1月にリリースされたAQUOS zero2は、ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリーで購入できるスマホです。
軽量で有機EL画面がキレイなのが特徴的で、リフレッシュレートが240Hzとゲームにも向いている機種となっています。
AQUOS zero2もおサイフケータイに対応しています。
基本性能 | |
---|---|
メーカー名 | シャープ |
モデル名 | AQUOS zero2 |
発売日 | 20年01月 |
ワイヤレス充電 | 非対応 |
おサイフケータイ | ○ |
画面サイズ | 6.4インチ |
充電端子 | USB-C |
重さ | 141g |
ヘッドホン端子 | 非対応 |
防水対応 | ○ |
バッテリー | 3130mAh |
指紋認証 | ○ |
顔認証 | ○ |
メインカメラ画素数 | 2010万画素 |
サブカメラ画素数 | 800画素 |
WiFi6 | 非対応 |
メモリ(RAM) | 8GB |
メーカーサイト | メーカーへ |
19年12月 AQUOS sense3 plus
2019年12月に発売されたAQUOS sense3 plusは、ソフトバンク、au、楽天モバイルで購入できるスマホです。
ワイヤレス充電には対応していませんが、おサイフケータイには対応しているモデルです。
基本性能 | |
---|---|
メーカー名 | シャープ |
モデル名 | AQUOS sense3 plus |
発売日 | 19年12月 |
ワイヤレス充電 | 非対応 |
おサイフケータイ | ○ |
画面サイズ | 6.0インチ |
充電端子 | USB-C |
重さ | 175g |
ヘッドホン端子 | ○ |
防水対応 | ○ |
バッテリー | 4000mAh |
指紋認証 | ○ |
顔認証 | ○ |
メインカメラ画素数 | 1,310万画素 |
サブカメラ画素数 | 800万画素 |
WiFi6 | 非対応 |
メーカーサイト | メーカーへ |
19年11月 AQUOS Sense3
基本性能 | |
---|---|
メーカー名 | シャープ |
モデル名 | AQUOS Sense3 |
発売日 | 19年11月 |
ワイヤレス充電 | 非対応 |
おサイフケータイ | ○ |
画面サイズ | 5.5インチ |
充電端子 | USB-C |
重さ | 167g |
ヘッドホン端子 | ○ |
防水対応 | ○ |
連続待受時間 | 910時間 |
バッテリー | 4000mAh |
指紋認証 | ○ |
顔認証 | ○ |
メインカメラ画素数 | 1200万画素 |
サブカメラ画素数 | 800万画素 |
WiFi6 | 非対応 |
メーカーサイト | メーカーへ |
19年10月 AQUOS sense3 lite
基本性能 | |
---|---|
メーカー名 | シャープ |
モデル名 | AQUOS sense3 lite |
発売日 | 19年10月 |
ワイヤレス充電 | 非対応 |
おサイフケータイ | ○ |
画面サイズ | 5.5インチ |
充電端子 | USB-C |
重さ | 166g |
ヘッドホン端子 | ○ |
防水対応 | ○ |
連続待受時間 | 910時間 |
バッテリー | 4000mAh |
指紋認証 | ○ |
顔認証 | ○ |
メインカメラ画素数 | 1200万画素 |
サブカメラ画素数 | 800万画素 |
WiFi6 | 非対応 |
メーカーサイト | メーカーへ |
19年06月 AQUOS sense2 かんたん
基本性能 | |
---|---|
メーカー名 | シャープ |
モデル名 | AQUOS sense2 かんたん |
発売日 | 19年06月 |
ワイヤレス充電 | 非対応 |
おサイフケータイ | ○ |
画面サイズ | 5.5インチ |
充電端子 | USB-C |
重さ | 155g |
ヘッドホン端子 | ○ |
防水対応 | ○ |
バッテリー | 2700mAh |
指紋認証 | ○ |
顔認証 | ○ |
メインカメラ画素数 | 1200画素 |
サブカメラ画素数 | 800画素 |
WiFi6 | 非対応 |
メモリ(RAM) | 3GB |
メーカーサイト | メーカーへ |
19年05月 AQUOS R3
基本性能 | |
---|---|
メーカー名 | シャープ |
モデル名 | AQUOS R3 |
発売日 | 19年05月 |
ワイヤレス充電 | ○ |
おサイフケータイ | ○ |
画面サイズ | 6.2インチ |
充電端子 | USB-C |
重さ | 185g |
ヘッドホン端子 | ○ |
防水対応 | ○ |
バッテリー | 3200mAh |
指紋認証 | ○ |
顔認証 | ○ |
メインカメラ画素数 | 2,010万画素 |
サブカメラ画素数 | 1,630万画素 |
WiFi6 | 非対応 |
メモリ(RAM) | 6GB |
メーカーサイト | メーカーへ |
19年04月 AQUOS zero SH-M10
基本性能 | |
---|---|
メーカー名 | シャープ |
モデル名 | AQUOS zero SH-M10 |
発売日 | 19年04月 |
ワイヤレス充電 | 非対応 |
おサイフケータイ | ○ |
画面サイズ | 6.2インチ |
充電端子 | USB-C |
重さ | 146g |
ヘッドホン端子 | 非対応 |
防水対応 | ○ |
連続待受時間 | 555時間 |
バッテリー | 3130mAh |
指紋認証 | ○ |
顔認証 | ○ |
メインカメラ画素数 | 2,260万画素 |
サブカメラ画素数 | 800万画素 |
WiFi6 | 非対応 |
メーカーサイト | メーカーへ |
19年01月 AQUOS R2 compact
基本性能 | |
---|---|
メーカー名 | シャープ |
モデル名 | AQUOS R2 compact |
発売日 | 19年01月 |
ワイヤレス充電 | 非対応 |
おサイフケータイ | ○ |
画面サイズ | 5.2インチ |
充電端子 | USB-C |
重さ | 135g |
ヘッドホン端子 | ○ |
防水対応 | ○ |
バッテリー | 2500mAh |
指紋認証 | ○ |
顔認証 | ○ |
メインカメラ画素数 | 2,260万画素 |
サブカメラ画素数 | 800万画素 |
WiFi6 | 非対応 |
メモリ(RAM) | 4GB |
メーカーサイト | メーカーへ |
コメント
質問
2020年10月24日にauショップに行って、これまで使用していたAQUOS SH-M08から、AQUOS sense3 basic(=SHV48)に機種変更しました。
旧機種で利用していた「モバイルsuica」を新機種にインストールしようとしましたが、
「ご利用の機種はおサイフケータイに対応していません(S001)」のエラーメッセージ
が出て、それ以上先に進めません。
「モバイルsuica」の対応機種一覧を見ると、確かに「AQUOS sense3 」は掲載されて
いるのですが「AQUOS sense3 basic」は一覧にはありませんでした。そんなに、違い
があるものなのでしょうか?
いずれにしても、何か、解決策などありましたら、ご教示願いたいものと思っております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
エラーメッセージと同じ回答になってしまいますが、
残念ながら「AQUOS sense3 basic」はおサイフケータイに必要な機能を搭載していない機種になります。
https://www.au.com/mobile/product/smartphone/shv48/
他の対応するスマホへ変える以外に、モバイルSuicaを使う方法は無いと思います。