購入して本当によかった、おすすめガジェット

記事内に広告を含む場合があります

スマホのRAM(メモリ)を一覧で確認!

スマホのRAM(メモリ)を一覧

スマホのメモリ(RAM)を容量別にまとめました。

上位機種のRAMは12GBを超えることもありますが、日常で使うなら必要ありません。

 

日常生活で使うなら、3GBは欲しいボーダーライン。

4GBもあれば、複数アプリもサクサク動くと思います。

まちゃ
まちゃ

RAMは4GB以上欲しい!

 

 

メーカーごとのRAM(メモリ)の一覧はこちらから。

 

スポンサーリンク
この記事を書いた人:まちゃ
ガジェット好き 自作PC歴20年超え スマホゲームのエンジニア アニメ・ゲーム好き

12GB以上のメモリ(RAM)を搭載

18GBのRAMを搭載しているスマホは、現状では最高クラスのメモリ容量になります。

12GB無いと動かない機能はありませんが、スマホでPhotoshopを使う時代ですし、スマホをフルに使いたい人向けです。

 

12GB以上のメモリ(RAM)を搭載スマホ
モデル名 メーカー メモリ容量 発売時期
Pixel 9 Pro Fold Google 16GB 24年09月
Pixel 9 Pro Google 16GB 24年09月
Pixel 9 Google 12GB 24年08月
Pixel 9 Pro XL Google 16GB 24年08月
Galaxy Z Flip6 サムスン 12GB 24年07月
Galaxy Z Fold6 サムスン 12GB 24年07月
AQUOS R9 シャープ 12GB 24年07月
Zenfone 11 Ultra ASUS 16GB 24年07月
Xperia 1 VI ソニー 12GB 24年06月
ROG Phone 8 ASUS 16GB 24年05月
14 Ultra Xiaomi 16GB 24年05月
LEITZ PHONE 3 ライカ 12GB 24年04月
Galaxy S24 Ultra サムスン 12GB 24年04月
13T Pro Xiaomi 12GB 23年12月
Pixel 8 Pro Google 12GB 23年10月
Zenfone 10 ASUS 16GB 23年09月
Galaxy Z Fold5 サムスン 12GB 23年09月
Pixel Fold Google 12GB 23年07月
ROG Phone 7 Ultimate ASUS 16GB 23年07月
ROG Phone 7 ASUS 16GB 23年07月
AQUOS R8 pro シャープ 12GB 23年07月
Xperia 1 V ソニー 16GB 23年07月
Galaxy S23 Ultra サムスン 12GB 23年04月
LEITZ PHONE 2 ライカ 12GB 22年11月
Zenfone 9 ASUS 16GB 22年11月
Pixel 7 Pro Google 12GB 22年10月
Galaxy Z Fold4 サムスン 12GB 22年09月
AQUOS R7 シャープ 12GB 22年07月
Xperia 1 IV ソニー 12GB 22年06月
edge 30 pro motorola 12GB 22年06月
Galaxy S22 Ultra サムスン 12GB 22年04月
Xperia PRO-I ソニー 12GB 21年12月
Xperia 1 III ソニー 12GB 21年11月
Pixel 6 Pro Google 12GB 21年10月
Galaxy Z Fold3 5G サムスン 12GB 21年10月
ROG Phone 5 Ultimate ASUS 18GB 21年08月
Zenfone 8 ASUS 16GB 21年08月
LEITZ PHONE 1 ライカ 12GB 21年07月
Find X3 Pro OPPO 12GB 21年07月
AQUOS R6 シャープ 12GB 21年06月
ROG Phone 5 ASUS 16GB 21年05月
Galaxy S21 Ultra 5G サムスン 12GB 21年04月
Xperia PRO ソニー 12GB 21年01月
Galaxy Note20 Ultra 5G サムスン 12GB 20年11月
Galaxy Z Fold2 5G サムスン 12GB 20年11月
Xperia 1 II (XQ-AT42) ソニー 12GB 20年10月
ROG Phone 3 ASUS 16GB 20年09月
Find X2 Pro OPPO 12GB 20年07月
Galaxy S20 Ultra 5G サムスン 12GB 20年07月
AQUOS R5G シャープ 12GB 20年06月
Galaxy S20+ 5G サムスン 12GB 20年06月
Galaxy S20 5G サムスン 12GB 20年03月
Galaxy Note10+ サムスン 12GB 19年11月
Galaxy Fold SCV44 サムスン 12GB 19年10月

 

 

スポンサーリンク

8GBのメモリ(RAM)を搭載

8GBのRAMを搭載しているスマホは、ハイクラスな性能なスマホに分類できます。

マルチタスクはもちろん、ゲームなどを快適にプレイするのならあって損はないはず。

 

8GBのメモリ(RAM)を搭載スマホ
モデル名 メーカー メモリ容量 発売時期
iPhone 16 Plus Apple 8GB 24年09月
iPhone 16 Pro Apple 8GB 24年09月
iPhone 16 Pro Max Apple 8GB 24年09月
iPhone 16 Apple 8GB 24年09月
arrows We2 Plus FCNT 8GB 24年08月
edge 50s pro motorola 8GB 24年07月
Reno11 A OPPO 8GB 24年06月
Galaxy A55 サムスン 8GB 24年05月
edge 40 neo motorola 8GB 24年05月
Redmi Note 13 Pro 5G Xiaomi 8GB 24年05月
Pixel 8a Google 8GB 24年05月
Galaxy S24 サムスン 8GB 24年04月
moto g24 motorola 8GB 24年03月
Galaxy S23 FE サムスン 8GB 24年02月
Xiaomi 13T Xiaomi 8GB 23年12月
moto g52j 5G SPECIAL motorola 8GB 23年11月
Xperia 5 V ソニー 8GB 23年10月
Pixel 8 Google 8GB 23年10月
Reno10 Pro 5G OPPO 8GB 23年10月
iPhone 15 Pro Apple 8GB 23年09月
iPhone 15 Pro Max Apple 8GB 23年09月
Galaxy Z Flip5 サムスン 8GB 23年09月
AQUOS R8 シャープ 8GB 23年08月
Reno9 A OPPO 8GB 23年06月
moto g53j 5G motorola 8GB 23年06月
Pixel 7a Google 8GB 23年05月
Galaxy S23 サムスン 8GB 23年04月
arrows N FCNT 8GB 23年02月
12T Pro Xiaomi 8GB 22年12月
Xperia 5 IV ソニー 8GB 22年10月
Pixel 7 Google 8GB 22年10月
Desire 22 pro HTC 8GB 22年10月
Galaxy Z Flip4 サムスン 8GB 22年09月
Xperia 5 III ソニー 8GB 22年04月
Galaxy S22 サムスン 8GB 22年04月
11T Pro Xiaomi 8GB 21年11月
11T Xiaomi 8GB 21年11月
Pixel 6 Google 8GB 21年10月
AQUOS zero6 シャープ 8GB 21年10月
Galaxy Z Flip3 5G サムスン 8GB 21年10月
Zenfone 8 Flip ASUS 8GB 21年08月
moto g100 motorola 8GB 21年05月
Xperia 5 II ソニー 8GB 21年05月
Galaxy S21 5G サムスン 8GB 21年04月
Galaxy S21+ 5G サムスン 8GB 21年04月
razr 5G motorola 8GB 21年03月
arrows NX9 富士通 8GB 20年12月
AQUOS sense4 plus シャープ 8GB 20年11月
Galaxy Z Flip 5G サムスン 8GB 20年11月
ZenFone 7 Pro ASUS 8GB 20年10月
ZenFone 7 ASUS 8GB 20年10月
Pixel 5 Google 8GB 20年10月
AQUOS zero5G basic シャープ 8GB 20年09月
Reno3 5G OPPO 8GB 20年07月
arrows 5G F-51A 富士通 8GB 20年07月
Xperia 1 II ソニー 8GB 20年06月
P40 Pro HUAWEI 8GB 20年06月
V60 ThinQ 5G LG 8GB 20年05月
AQUOS zero2 シャープ 8GB 20年03月
Galaxy Z Flip サムスン 8GB 20年02月
Galaxy S10 サムスン 8GB 19年12月
nova 5T HUAWEI 8GB 19年11月
ZenFone 6 ASUS 8GB 19年08月
Reno 10x Zoom OPPO 8GB 19年07月
Galaxy S10+ サムスン 8GB 19年06月

 

 

スポンサーリンク

6GBのメモリ(RAM)を搭載

複数のアプリを同時に起動し、切り替えながらマルチタスクしたいなら6GB以上あると安心。

 

6GBのメモリ(RAM)を搭載スマホ
モデル名 メーカー メモリ容量 発売時期
Xperia 10 VI ソニー 6GB 24年07月
AQUOS sense8 シャープ 6GB 23年11月
TORQUE G06 京セラ 6GB 23年10月
iPhone 15 Apple 6GB 23年09月
iPhone 15 Plus Apple 6GB 23年09月
Xperia 10 V ソニー 6GB 23年08月
Galaxy A54 5G サムスン 6GB 23年05月
AQUOS sense7 シャープ 6GB 22年11月
AQUOS sense7 plus シャープ 6GB 22年10月
iPhone 14 Pro Apple 6GB 22年09月
iPhone 14 Pro Max Apple 6GB 22年09月
iPhone 14 Apple 6GB 22年09月
iPhone 14 Plus Apple 6GB 22年09月
Pixel 6a Google 6GB 22年07月
Xperia 10 IV ソニー 6GB 22年07月
Reno7 A OPPO 6GB 22年06月
Redmi Note 11 Pro 5G Xiaomi 6GB 22年05月
Galaxy A53 5G サムスン 6GB 22年05月
Galaxy M23 5G サムスン 6GB 22年04月
BALMUDA Phone BALMUDA 6GB 21年11月
edge 20 fusion motorola 6GB 21年10月
edge 20 motorola 6GB 21年10月
iPhone 13 Pro Apple 6GB 21年09月
iPhone 13 Pro Max Apple 6GB 21年09月
Xperia 10 III Lite ソニー 6GB 21年08月
Pixel 5a (5G) Google 6GB 21年08月
Mi 11 Lite 5G Xiaomi 6GB 21年07月
Xperia 10 III ソニー 6GB 21年06月
Reno5 A OPPO 6GB 21年06月
Galaxy A52 5G サムスン 6GB 21年06月
Jelly 2 Unihertz 6GB 21年05月
Rakuten BIG s 楽天 6GB 21年04月
TORQUE 5G KYG01 京セラ 6GB 21年03月
VELVET LG 6GB 20年12月
iPhone 12 Pro Max Apple 6GB 20年11月
Galaxy A51 5G サムスン 6GB 20年11月
iPhone 12 Pro Apple 6GB 20年10月
Pixel 4a 5G Google 6GB 20年10月
AQUOS zero5G basic シャープ 6GB 20年10月
Rakuten BIG 楽天 6GB 20年09月
Mi 10 Lite 5G Xiaomi 6GB 20年09月
Xperia 5 ソニー 6GB 20年08月
Xperia 1 ソニー 6GB 20年08月
Pixel 4a Google 6GB 20年08月
a1 ZTG01 ZTE 6GB 20年08月
P40 lite 5G HUAWEI 6GB 20年06月
10 Pro TCL 6GB 20年05月
Axon 10 Pro 5G ZTE 6GB 20年03月
Mi Note 10 Xiaomi 6GB 19年12月
G8X ThinQ LG 6GB 19年12月
Pixel 4 Google 6GB 19年10月
Pixel 4 XL Google 6GB 19年10月
Reno A OPPO 6GB 19年10月
P30 Pro HUAWEI 6GB 19年09月
AQUOS R3 シャープ 6GB 19年06月
P30 HUAWEI 6GB 19年05月
AQUOS zero SH-M10 シャープ 6GB 19年04月
ZenFone Max Pro M2 ASUS 6GB 19年03月
Mate 20 pro HUAWEI 6GB 18年11月
Mate 20 Pro HUAWEI 6GB 18年11月
Galaxy Note9 サムスン 6GB 18年10月
Xperia XZ2 Premium ソニー 6GB 18年07月
U12+ HTC 6GB 18年07月
P20 Pro HUAWEI 6GB 18年06月
ZenFone 5Z ASUS 6GB 18年06月
ZenFone 5 ASUS 6GB 18年05月
Galaxy S9+ サムスン 6GB 18年05月
Mate 10 Pro HUAWEI 6GB 18年05月

 

 

 

4GBのメモリ(RAM)を搭載

6GB以上のRAMを搭載したスマホが増えていますが、4GBはかなりのボリュームゾーンです。

4GBあれば日常生活で、普通に使う分には充分な性能だと思います。

 

4GBのメモリ(RAM)を搭載スマホ
モデル名 メーカー メモリ容量 発売時期
arrows We2 FCNT 4GB 24年08月以降
AQUOS wish4 シャープ 4GB 24年07月
Redmi 12 Xiaomi 4GB 24年04月
BASIO active2 シャープ 4GB 24年04月
すみっコぐらしスマホ ZTE 4GB 24年03月
DuraForce EX 京セラ 4GB 24年03月
A79 5G OPPO 4GB 24年02月
あんしんファミリースマホ ZTE 4GB 24年02月
Libero 5G IV ZTE 4GB 23年12月
AQUOS wish3 シャープ 4GB 23年10月
moto g53y 5G motorola 4GB 23年06月
aiwa phone B-2 JENESIS 4GB 23年05月
moto g13 motorola 4GB 23年04月
Galaxy A23 5G サムスン 4GB 22年11月
BASIO active シャープ 4GB 22年10月
A77 OPPO 4GB 22年10月
AQUOS wish2 シャープ 4GB 22年09月
AQUOS sense6s シャープ 4GB 22年07月
Xperia Ace III ソニー 4GB 22年06月
Redmi Note 10T Xiaomi 4GB 22年04月
iPhone SE(第3世代) Apple 4GB 22年03月
Redmi Note 11 Xiaomi 4GB 22年03月
あんしんスマホ KY-51B 京セラ 4GB 22年02月
らくらくスマートフォン F-52B 富士通 4GB 22年02月
moto g31 motorola 4GB 22年01月
AQUOS wish シャープ 4GB 22年01月
Libero 5G II ZTE 4GB 21年12月
arrows We 富士通 4GB 21年12月
Galaxy A22 5G サムスン 4GB 21年12月
A55s 5G OPPO 4GB 21年11月
AQUOS sense6 シャープ 4GB 21年11月
Redmi Note 10 JE Xiaomi 4GB 21年09月
iPhone 13 mini Apple 4GB 21年09月
iPhone 13 Apple 4GB 21年09月
Redmi 9T Xiaomi 4GB 21年08月
A54 5G OPPO 4GB 21年06月
arrows Be4 Plus F-41B 富士通 4GB 21年05月
Xperia Ace II SO-41B ソニー 4GB 21年05月
Libero 5G ZTE 4GB 21年04月
moto g30 motorola 4GB 21年03月
moto g10 motorola 4GB 21年03月
moto e7 motorola 4GB 21年03月
Redmi Note 9T Xiaomi 4GB 21年02月
Galaxy A32 5G サムスン 4GB 21年02月
AQUOS sense5G シャープ 4GB 21年02月
Rakuten Hand 楽天 4GB 20年12月
AQUOS sense4 シャープ 4GB 20年11月
A73 OPPO 4GB 20年11月
iPhone 12 mini Apple 4GB 20年11月
AQUOS sense4 lite シャープ 4GB 20年11月
moto g9 play motorola 4GB 20年10月
moto g PRO motorola 4GB 20年10月
iPhone 12 Apple 4GB 20年10月
DuraForce PRO 2 京セラ 4GB 20年09月
moto g8 power lite motorola 4GB 20年09月
Xperia 8 Lite ソニー 4GB 20年09月
Galaxy A41 サムスン 4GB 20年07月
style3 LG 4GB 20年06月
Xperia 10 II ソニー 4GB 20年06月
P40 lite E HUAWEI 4GB 20年06月
nova lite 3+ HUAWEI 4GB 20年05月
moto g8 power motorola 4GB 20年05月
moto g8 motorola 4GB 20年05月
moto g8 plus motorola 4GB 20年03月
AQUOS sense3 シャープ 4GB 19年11月
A5 2020 OPPO 4GB 19年11月
Xperia 8 ソニー 4GB 19年10月
AQUOS sense3 lite シャープ 4GB 19年10月
Galaxy A7 サムスン 4GB 19年10月
Xperia Ace ソニー 4GB 19年10月
iPhone 11 Apple 4GB 19年09月
iPhone 11 Pro Max Apple 4GB 19年09月
iPhone 11 Pro Apple 4GB 19年09月
TORQUE G04 京セラ 4GB 19年08月
P30 lite Premium HWV33 HUAWEI 4GB 19年08月
P30 lite HUAWEI 4GB 19年08月
style2 L-01L LG 4GB 19年07月
moto g7 motorola 4GB 19年06月
moto g7 plus motorola 4GB 19年06月
Pixel 3a Google 4GB 19年06月
Galaxy A30 サムスン 4GB 19年06月
Pixel 3a XL Google 4GB 19年05月
ZenFone Max M2 ASUS 4GB 19年03月
AQUOS R2 compact シャープ 4GB 19年02月
URBANO V04 京セラ 4GB 19年02月
Xperia XZ3 ソニー 4GB 18年11月
Galaxy Feel2 SC-02L サムスン 4GB 18年11月
nova 3 HUAWEI 4GB 18年10月
iPhone XS Max Apple 4GB 18年09月
iPhone XS Apple 4GB 18年09月
Xperia XZ2 Compact ソニー 4GB 18年06月
P20 HUAWEI 4GB 18年06月
P20 lite HUAWEI 4GB 18年06月
AQUOS R2 シャープ 4GB 18年06月
Xperia XZ2 ソニー 4GB 18年05月
ZenFone 5Q ASUS 4GB 18年05月
Galaxy S9 サムスン 4GB 18年05月
JOJO L-02K LG 4GB 18年03月
ZenFone Max Plus (M1) ASUS 4GB 18年02月
nova 2 HUAWEI 4GB 18年01月
Xperia XZ Premium ソニー 4GB 17年06月

 

 

3GBのメモリ(RAM)を搭載

 

 

3GBのメモリ(RAM)を搭載スマホ
モデル名 メーカー メモリ容量 発売時期
AQUOS sense4 basic シャープ 3GB 20年11月
Galaxy A21 サムスン 3GB 20年10月
Libero3 ZTE 3GB 20年09月
GRATINA KYV48 京セラ 3GB 20年09月
arrows Be4 富士通 3GB 20年06月
AQUOS sense3 basic シャープ 3GB 20年06月
iPhone SE(第2世代) Apple 3GB 20年04月
BASIO4 京セラ 3GB 20年02月
arrows M05 富士通 3GB 19年12月
Libero S10 ZTE 3GB 19年11月
Galaxy A20 サムスン 3GB 19年11月
arrows RX 富士通 3GB 19年10月
K50 LG 3GB 19年07月
arrows U 富士通 3GB 19年06月
AQUOS sense2 かんたん シャープ 3GB 19年06月
arrows Be3 F-02L 富士通 3GB 19年06月
ZenFone Max Plus (M2) ASUS 3GB 19年03月
らくらくスマートフォンme F-01L 富士通 3GB 19年02月
nova lite 3 HUAWEI 3GB 19年01月
ZenFone Max Pro M1 ASUS 3GB 19年01月
AQUOS sense2 シャープ 3GB 18年12月
Q Stylus LG 3GB 18年12月
iPhone XR Apple 3GB 18年10月
ZenFone Max M1 ASUS 3GB 18年09月
シンプルスマホ4 シャープ 3GB 18年07月
nova lite 2 HUAWEI 3GB 18年07月
AQUOS sense plus SH-M07 シャープ 3GB 18年06月
arrows Be F-04K 富士通 3GB 18年05月
Disney Mobile on docomo DM-01K LG 3GB 18年02月
iPhone X Apple 3GB 17年11月
iPhone 8 Plus Apple 3GB 17年09月
iPhone 7 Plus Apple 3GB 16年09月

 

 

2GBのメモリ(RAM)を搭載

最近のスマホで2GBのRAMを搭載している機種も少なくなってきました。

1つ1つのアプリを使う分には足りるかもしれませんが、アプリを切り替えたりして使い分けるにはきついかもしれません。

 

2GBのメモリ(RAM)を搭載スマホ
モデル名 メーカー メモリ容量 発売時期
moto e7 power motorola 2GB 21年03月
moto e6s motorola 2GB 20年09月
moto e5 motorola 2GB 19年06月
ZenFone Live (L1) ASUS 2GB 18年12月
iPhone 8 Apple 2GB 17年09月
iPhone 7 Apple 2GB 16年09月
iPhone SE (第1世代) Apple 2GB 16年03月
iPhone 6s Plus Apple 2GB 15年09月
iPhone 6s Apple 2GB 15年09月

 

 

 

メーカーごとのRAM(メモリ)の一覧

iPhone、Xperia、GalaxyといったメーカーごとのRAM容量を比べたい場合は、こちらの記事で確認してください。

 

コメント

目次へ
タイトルとURLをコピーしました