スマホをサクサク快適に使いたいなら、メモリだけでなくCPUも高性能のモノを選ぶのがオススメです。
ベンチマークのスコアをまとめて、CPU性能を比較しやすいようにしてみましたので、スマホ選びの参考になれば嬉しいです。
スマホCPU性能比較表
絞り込み
発売時期
メモリ
モデル名 | AnTuTu | ULベンチマーク | Geekbenchマルチ | Geekbenchシングル | メーカー | CPU | RAM | 発売時期 | WiFi6か |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy A53 5G | 2,288 | サムスン | Exynos 1280 | 6GB | 22年05月下旬 | 非対応 | |||
edge 30 pro | 65 | 8,102 | motorola | Snapdragon 8 Gen 1 | 12GB | 22年04月下旬 | 対応 | ||
AQUOS sense6s | シャープ | Snapdragon 695 5G | 4GB | 22年04月 | 非対応 | ||||
Redmi Note 10T | 18 | Xiaomi | Snapdragon 480 5G | 4GB | 22年04月 | 非対応 | |||
Xperia 5 III | 49 | 3,128 | 1,077 | ソニー | Snapdragon 888 | 8GB | 22年04月 | 対応 | |
Galaxy S22 | 65 | サムスン | Snapdragon 8 Gen 1 | 8GB | 22年04月 | 対応 | |||
Galaxy S22 Ultra | 65 | サムスン | Snapdragon 8 Gen 1 | 12GB | 22年04月 | 対応 | |||
Galaxy M23 5G | 21 | サムスン | Snapdragon 750G | 6GB | 22年04月 | 不明 | |||
Redmi Note 11 | 1,232 | Xiaomi | Snapdragon 680 | 4GB | 22年03月 | 非対応 | |||
らくらくスマートフォン F-52B | 18 | 富士通 | Snapdragon 480 | 4GB | 22年02月 | 非対応 | |||
あんしんスマホ KY-51B | 18 | 京セラ | Snapdragon 480 | 4GB | 22年02月 | 非対応 | |||
moto g31 | 711 | motorola | MediaTek Helio G85 | 4GB | 22年01月 | 非対応 | |||
AQUOS wish | 18 | シャープ | Snapdragon 480 | 4GB | 22年01月 | 非対応 | |||
Xperia PRO-I | 49 | 5,689 | 3,437 | 1,102 | ソニー | Snapdragon 888 | 12GB | 21年12月 | 対応 |
arrows We | 18 | 富士通 | Snapdragon 480 5G | 4GB | 21年12月 | 非対応 | |||
Libero 5G II | 17 | ZTE | Dimensity 700 | 4GB | 21年12月 | 非対応 | |||
Galaxy A22 5G | 1,097 | 1,649 | 541 | サムスン | MediaTek MT6833V | 4GB | 21年12月 | 不明 | |
BALMUDA Phone | 21 | BALMUDA | Snapdragon 765 | 6GB | 21年11月 | 非対応 | |||
A55s 5G | OPPO | Kryo 460 | 4GB | 21年11月 | 非対応 | ||||
Xperia 1 III | 49 | 5,673 | 3,352 | 1,097 | ソニー | Snapdragon 888 | 12GB | 21年11月 | 対応 |
11T | 2,843 | 822 | Xiaomi | MediaTek Dimensity 1200-Ultra | 8GB | 21年11月 | 対応 | ||
11T Pro | 49 | 3,132 | 828 | Xiaomi | Snapdragon 888 | 8GB | 21年11月 | 対応 | |
AQUOS sense6 | 16 | 828 | シャープ | Snapdragon 690 5G | 4GB | 21年11月 | 非対応 | ||
Pixel 6 | 6,464 | 2,741 | 1,000 | Tensor | 8GB | 21年10月 | 対応 | ||
Pixel 6 Pro | 6,219 | 2,670 | 969 | Tensor | 12GB | 21年10月 | 対応 | ||
edge 20 | 2,475 | motorola | Snapdragon 778 | 6GB | 21年10月 | 対応 | |||
edge 20 fusion | 1,600 | motorola | MediaTek Dimensity 800U | 6GB | 21年10月 | 非対応 | |||
AQUOS zero6 | 21 | シャープ | Snapdragon 750G 5G | 8GB | 21年10月 | 非対応 | |||
Galaxy Z Flip3 5G | 49 | 4,622 | サムスン | Snapdragon 888 | 8GB | 21年10月 | 対応 | ||
Galaxy Z Fold3 5G | 49 | 5,489 | 2,974 | 924 | サムスン | Snapdragon 888 | 12GB | 21年10月 | 対応 |
Redmi Note 10 JE | 18 | Xiaomi | Snapdragon 480 | 4GB | 21年09月 | 非対応 | |||
ROG Phone 5 Ultimate | 49 | 3,467 | 1,090 | ASUS | Snapdragon 888 | 18GB | 21年08月 | 対応 | |
Xperia 10 III Lite | 16 | 826 | 1,641 | 578 | ソニー | Snapdragon 690 5G | 6GB | 21年08月 | 非対応 |
Pixel 5a (5G) | 21 | Snapdragon 765G | 6GB | 21年08月 | 非対応 | ||||
Redmi 9T | 10 | 370 | 1,282 | 308 | Xiaomi | Snapdragon 662 | 4GB | 21年08月 | 非対応 |
Zenfone 8 | 49 | 5,648 | 3,177 | 1,021 | ASUS | Snapdragon 888 5G | 16GB | 21年08月 | 対応 |
Zenfone 8 Flip | 49 | 3,269 | 1,030 | ASUS | Snapdragon 888 5G | 8GB | 21年08月 | 対応 | |
LEITZ PHONE 1 | 49 | ライカ | Snapdragon 888 | 12GB | 21年07月 | 対応 | |||
Find X3 Pro | 49 | 5,723 | OPPO | Snapdragon 888 | 12GB | 21年07月 | 対応 | ||
Mi 11 Lite 5G | 3,123 | Xiaomi | Snapdragon 780 5G | 6GB | 21年07月 | 対応 | |||
AQUOS R6 | 49 | 5,410 | シャープ | Snapdragon 888 | 12GB | 21年06月 | 対応 | ||
Xperia 10 III | 16 | 1,595 | 571 | ソニー | Snapdragon 690 | 6GB | 21年06月 | 非対応 | |
A54 5G | 18 | 973 | OPPO | Snapdragon 480 | 4GB | 21年06月 | 非対応 | ||
Galaxy A52 5G | 21 | 1,103 | 1,766 | 583 | サムスン | Snapdragon 750G | 6GB | 21年06月 | 非対応 |
Reno5 A | 21 | 1,678 | OPPO | Snapdragon 765G | 6GB | 21年06月 | 非対応 | ||
Jelly 2 | 9 | Unihertz | Helio P60 | 6GB | 21年05月 | 非対応 | |||
Xperia Ace II SO-41B | ソニー | Helio P35 | 4GB | 21年05月 | 非対応 | ||||
arrows Be4 Plus F-41B | 8 | 富士通 | Snapdragon 460 | 4GB | 21年05月 | 非対応 | |||
Xperia 5 II | 40 | 3,796 | 2,647 | 795 | ソニー | Snapdragon 865 | 8GB | 21年05月 | 対応 |
ROG Phone 5 | 49 | 5,728 | 3,500 | 1,098 | ASUS | Snapdragon 888 | 16GB | 21年05月 | 対応 |
moto g100 | 43 | 4,180 | motorola | Snapdragon 870 | 8GB | 21年05月 | 対応 | ||
Galaxy S21 Ultra 5G | 49 | 5,354 | サムスン | Snapdragon 888 | 12GB | 21年04月 | 対応 | ||
Galaxy S21 5G | 49 | 5,490 | サムスン | Snapdragon 888 | 8GB | 21年04月 | 対応 | ||
Galaxy S21+ 5G | 49 | 5,520 | サムスン | Snapdragon 888 | 8GB | 21年04月 | 対応 | ||
Rakuten BIG s | 21 | 楽天 | Snapdragon 765G | 6GB | 21年04月 | 非対応 | |||
Libero 5G | 16 | 826 | ZTE | Snapdragon 690 | 4GB | 21年04月 | 非対応 | ||
razr 5G | 21 | motorola | Snapdragon 765G | 8GB | 21年03月 | 非対応 | |||
TORQUE 5G KYG01 | 21 | 京セラ | Snapdragon 765 | 6GB | 21年03月 | 非対応 | |||
moto g10 | 8 | 247 | motorola | Snapdragon 460 | 4GB | 21年03月 | 非対応 | ||
moto g30 | 10 | 384 | motorola | Snapdragon 662 | 4GB | 21年03月 | 非対応 | ||
moto e7 | 5 | motorola | Helio G25 | 4GB | 21年03月 | 非対応 | |||
moto e7 power | 5 | motorola | Helio G25 | 2GB | 21年03月 | 非対応 | |||
Redmi Note 9T | 21 | 1,561 | Xiaomi | Dimensity 800U | 4GB | 21年02月 | 非対応 | ||
Galaxy A32 5G | 17 | 1,223 | サムスン | Dimensity 720 | 4GB | 21年02月 | 非対応 | ||
AQUOS sense5G | 16 | 829 | シャープ | Snapdragon 690 5G | 4GB | 21年02月 | 非対応 | ||
Xperia PRO | 40 | 3,748 | ソニー | Snapdragon 865 | 12GB | 21年01月 | 対応 | ||
VELVET L-52A | 21 | LG | Snapdragon 765G | 6GB | 20年12月 | 非対応 | |||
arrows NX9 | 21 | 富士通 | Snapdragon 765G | 8GB | 20年12月 | 非対応 | |||
Rakuten Hand | 19 | 782 | 楽天 | Snapdragon 720G | 4GB | 20年12月 | 非対応 | ||
AQUOS sense4 | 19 | シャープ | Snapdragon 720G | 4GB | 20年11月 | 非対応 | |||
AQUOS sense4 plus | 19 | シャープ | Snapdragon 720G | 8GB | 20年11月 | 非対応 | |||
A73 | 10 | OPPO | Snapdragon 662 | 4GB | 20年11月 | 非対応 | |||
AQUOS sense4 basic | 19 | 1,044 | シャープ | Snapdragon 720G | 3GB | 20年11月 | 非対応 | ||
AQUOS sense4 lite | 19 | 1,034 | シャープ | Snapdragon 720G | 4GB | 20年11月 | 非対応 | ||
Galaxy A51 5G | 21 | 1,780 | 633 | サムスン | Snapdragon 765G | 6GB | 20年11月 | 非対応 | |
Galaxy Note20 Ultra 5G | 42 | 4,178 | 2,979 | 874 | サムスン | Snapdragon 865 Plus | 12GB | 20年11月 | 対応 |
Galaxy Z Flip 5G | 42 | サムスン | Snapdragon 865 Plus | 8GB | 20年11月 | 対応 | |||
Galaxy Z Fold2 5G | 42 | 2,951 | 866 | サムスン | Snapdragon 865 Plus | 12GB | 20年11月 | 対応 | |
Xperia 1 II (XQ-AT42) | 40 | ソニー | Snapdragon 865 5G | 12GB | 20年10月 | 対応 | |||
moto g PRO | 10 | motorola | Snapdragon 665 | 4GB | 20年10月 | 非対応 | |||
moto g9 play | 10 | 373 | motorola | Snapdragon 662 | 4GB | 20年10月 | 非対応 | ||
ZenFone 7 | 40 | 4,102 | 3,109 | 919 | ASUS | Snapdragon 865 | 8GB | 20年10月 | 対応 |
Galaxy A21 | サムスン | Exynos 7884B | 3GB | 20年10月 | 非対応 | ||||
ZenFone 7 Pro | 42 | 4,131 | 3,198 | 969 | ASUS | Snapdragon 865 Plus | 8GB | 20年10月 | 対応 |
Pixel 4a 5G | 21 | 1,104 | 1,511 | 570 | Snapdragon 765G | 6GB | 20年10月 | 非対応 | |
Pixel 5 | 21 | 1,084 | 1,531 | 572 | Snapdragon 765G | 8GB | 20年10月 | 非対応 | |
AQUOS zero5G basic | 21 | シャープ | Snapdragon 765 | 6GB | 20年10月 | 非対応 | |||
Rakuten BIG | 21 | 楽天 | Snapdragon 765G | 6GB | 20年09月 | 非対応 | |||
ROG Phone 3 | 4,151 | 3,209 | 950 | ASUS | Snapdragon 865 PLUS | 16GB | 20年09月 | 対応 | |
Libero3 | ZTE | MTK P22 | 3GB | 20年09月 | 非対応 | ||||
DuraForce PRO 2 | 6 | 京セラ | Snapdragon 630 | 4GB | 20年09月 | 非対応 | |||
GRATINA KYV48 | 京セラ | MT6765 | 3GB | 20年09月 | 非対応 | ||||
Mi 10 Lite 5G | 21 | 1,673 | Xiaomi | Snapdragon 765G | 6GB | 20年09月 | 非対応 | ||
moto e6s | 4 | motorola | Helio P22 | 2GB | 20年09月 | 非対応 | |||
moto g8 power lite | motorola | Helio P35 | 4GB | 20年09月 | 非対応 | ||||
Xperia 8 Lite | 6 | 228 | ソニー | Snapdragon 630 | 4GB | 20年09月 | 非対応 | ||
Xperia 1 | 32 | 3,068 | 2,531 | 707 | ソニー | Snapdragon 855 | 6GB | 20年08月 | 非対応 |
Xperia 5 | 32 | 3,070 | 2,475 | 702 | ソニー | Snapdragon 855 | 6GB | 20年08月 | 非対応 |
Pixel 4a | 19 | 1,003 | Snapdragon 730G | 6GB | 20年08月 | 非対応 | |||
a1 ZTG01 | 21 | ZTE | Snapdragon 765G | 6GB | 20年08月 | 非対応 | |||
Reno3 5G | 21 | OPPO | Snapdragon 765G | 8GB | 20年07月 | 非対応 | |||
arrows 5G F-51A | 40 | 富士通 | Snapdragon 865 | 8GB | 20年07月 | 対応 | |||
Find X2 Pro | 40 | 3,825 | OPPO | Snapdragon 865 | 12GB | 20年07月 | 対応 | ||
Galaxy A41 | 10 | 577 | 1,192 | 337 | サムスン | Helio P65 | 4GB | 20年07月 | 非対応 |
Galaxy S20 Ultra 5G | 40 | サムスン | Snapdragon 865 5G | 12GB | 20年07月 | 対応 | |||
Xperia 10 II | 10 | 1,254 | 305 | ソニー | Snapdragon 665 | 4GB | 20年06月 | 非対応 | |
style3 | 25 | 1,417 | LG | Snapdragon 845 | 4GB | 20年06月 | 非対応 | ||
arrows Be4 | 4 | 富士通 | Snapdragon 450 | 3GB | 20年06月 | 非対応 | |||
Reno3 A | 10 | OPPO | Snapdragon 665 | 20年06月 | 非対応 | ||||
P40 lite E | HUAWEI | Kirin 710F | 4GB | 20年06月 | 非対応 | ||||
P40 lite 5G | 24 | HUAWEI | Kirin 820 | 6GB | 20年06月 | 非対応 | |||
AQUOS sense3 basic | 6 | シャープ | Snapdragon 630 | 3GB | 20年06月 | 非対応 | |||
Galaxy S20+ 5G | 40 | サムスン | Snapdragon 865 | 12GB | 20年06月 | 対応 | |||
AQUOS R5G | 40 | シャープ | Snapdragon 865 | 12GB | 20年06月 | 対応 | |||
Xperia 1 II | 40 | 3,785 | 2,832 | 815 | ソニー | Snapdragon 865 5G | 8GB | 20年06月 | 対応 |
P40 Pro | 31 | 3,286 | 2,947 | 756 | HUAWEI | Kirin 990 5G | 8GB | 20年06月 | 対応 |
nova lite 3+ | 10 | HUAWEI | Kirin 710 | 4GB | 20年05月 | 非対応 | |||
10 Pro | 14 | TCL | Snapdragon 675 | 6GB | 20年05月 | 非対応 | |||
V60 ThinQ 5G | 40 | 3,809 | LG | Snapdragon 865 | 8GB | 20年05月 | 対応 | ||
moto g8 | 10 | motorola | Snapdragon 665 | 4GB | 20年05月 | 非対応 | |||
moto g8 power | 10 | 374 | motorola | Snapdragon 665 | 4GB | 20年05月 | 非対応 | ||
Axon 10 Pro 5G | 40 | 2,090 | ZTE | Snapdragon 865 | 6GB | 20年03月 | 対応 | ||
Galaxy S20 5G | 40 | サムスン | Snapdragon 865 | 12GB | 20年03月 | 対応 | |||
moto g8 plus | 10 | motorola | Snapdragon 665 | 4GB | 20年03月 | 非対応 | |||
AQUOS zero2 | 32 | シャープ | Snapdragon 855 | 8GB | 20年03月 | 非対応 | |||
Galaxy Z Flip | 2,121 | サムスン | Snapdragon 855 Plus | 8GB | 20年02月 | 非対応 | |||
BASIO4 | 京セラ | MT6761 | 3GB | 20年02月 | 非対応 | ||||
Rakuten Mini | 5 | 楽天 | Snapdragon 439 | 20年01月 | 非対応 | ||||
AQUOS sense3 plus | 9 | 294 | シャープ | Snapdragon 636 | 19年12月 | 非対応 | |||
arrows M05 | 4 | 富士通 | Snapdragon 450 | 3GB | 19年12月 | 非対応 | |||
Mi Note 10 | 19 | Xiaomi | Snapdragon 730G | 6GB | 19年12月 | 非対応 | |||
AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | 9 | シャープ | Snapdragon 636 | 19年12月 | 非対応 | ||||
G8X ThinQ | 32 | 2,090 | LG | Snapdragon 855 | 6GB | 19年12月 | 非対応 | ||
Galaxy S10 | 32 | サムスン | Snapdragon 855 | 8GB | 19年12月 | 対応 | |||
nova 5T | 26 | 2,477 | 2,178 | 677 | HUAWEI | Kirin 980 | 8GB | 19年11月 | 非対応 |
Libero S10 | 4 | ZTE | Snapdragon 450 | 3GB | 19年11月 | 非対応 | |||
AQUOS sense3 | 6 | 230 | シャープ | Snapdragon 630 | 4GB | 19年11月 | 非対応 | ||
Galaxy A20 | 324 | 815 | 230 | サムスン | Exynos 7884B | 3GB | 19年11月 | 非対応 | |
Galaxy Note10+ | 32 | 2,455 | 669 | サムスン | Snapdragon 855 | 12GB | 19年11月 | 非対応 | |
A5 2020 | 10 | 215 | OPPO | Snapdragon 665 | 4GB | 19年11月 | 非対応 | ||
Xperia 8 | 6 | 228 | 967 | 174 | ソニー | Snapdragon 630 | 4GB | 19年10月 | 非対応 |
Galaxy Fold SCV44 | 32 | サムスン | Snapdragon 855 | 12GB | 19年10月 | 対応 | |||
Pixel 4 | 32 | 3,040 | 2,163 | 662 | Snapdragon 855 | 6GB | 19年10月 | 非対応 | |
Pixel 4 XL | 32 | 3,007 | 2,195 | 659 | Snapdragon 855 | 6GB | 19年10月 | 非対応 | |
Reno A | 14 | OPPO | Snapdragon 710 | 6GB | 19年10月 | 非対応 | |||
Xperia Ace | 6 | 226 | 1,003 | 167 | ソニー | Snapdragon 630 | 4GB | 19年10月 | 非対応 |
arrows RX | 4 | 富士通 | Snapdragon 450 | 3GB | 19年10月 | 非対応 | |||
AQUOS sense3 lite | 6 | 258 | シャープ | Snapdragon 630 | 4GB | 19年10月 | 非対応 | ||
Galaxy A7 | 7 | 963 | 298 | サムスン | Exynos 7885 | 4GB | 19年10月 | 非対応 | |
P30 Pro | 26 | 2,489 | 2,337 | 684 | HUAWEI | Kirin 980 | 6GB | 19年09月 | 非対応 |
TORQUE G04 | 11 | 373 | 京セラ | Snapdragon 660 | 4GB | 19年08月 | 非対応 | ||
ZenFone 6 | 32 | 2,428 | 726 | ASUS | Snapdragon 855 | 8GB | 19年08月 | 非対応 | |
P30 lite Premium HWV33 | 10 | HUAWEI | Kirin 710 | 4GB | 19年08月 | 非対応 | |||
P30 lite | 10 | 554 | 1,240 | 315 | HUAWEI | Kirin 710 | 4GB | 19年08月 | 非対応 |
style2 L-01L | 4 | LG | Snapdragon 450 | 4GB | 19年07月 | 非対応 | |||
Reno 10x Zoom | 32 | 3,065 | 2,598 | 726 | OPPO | Snapdragon 855 | 8GB | 19年07月 | 非対応 |
K50 | 4 | LG | Helio P22 | 3GB | 19年07月 | 非対応 | |||
arrows U | 4 | 富士通 | Snapdragon 450 | 3GB | 19年06月 | 非対応 | |||
AQUOS sense2 かんたん | 4 | シャープ | Snapdragon 450 | 3GB | 19年06月 | 非対応 | |||
moto e5 | 2 | motorola | Snapdragon 425 | 2GB | 19年06月 | 非対応 | |||
Pixel 3a | 12 | 665 | 1,191 | 334 | Snapdragon 670 | 4GB | 19年06月 | 非対応 | |
arrows Be3 F-02L | 4 | 富士通 | Snapdragon 450 | 3GB | 19年06月 | 非対応 | |||
moto g7 | 7 | 168 | 1,146 | 267 | motorola | Snapdragon 632 | 4GB | 19年06月 | 非対応 |
moto g7 plus | 9 | 255 | motorola | Snapdragon 636 | 4GB | 19年06月 | 非対応 | ||
Galaxy A30 | 6 | 404 | 917 | 253 | サムスン | Exynos 7904 | 4GB | 19年06月 | 非対応 |
Galaxy S10+ | 32 | サムスン | Snapdragon 855 | 8GB | 19年06月 | 対応 | |||
AQUOS R3 | 32 | 3,025 | シャープ | Snapdragon 855 | 6GB | 19年06月 | 非対応 | ||
P30 | 26 | 2,478 | 2,387 | 685 | HUAWEI | Kirin 980 | 6GB | 19年05月 | 非対応 |
Pixel 3a XL | 12 | 665 | 1,207 | 338 | Snapdragon 670 | 4GB | 19年05月 | 非対応 | |
AQUOS zero SH-M10 | 25 | シャープ | Snapdragon 845 | 6GB | 19年04月 | 非対応 | |||
ZenFone Max Plus (M2) | ASUS | 3GB | 19年03月 | 非対応 | |||||
ZenFone Max M2 | 7 | ASUS | Snapdragon 632 | 4GB | 19年03月 | 非対応 | |||
ZenFone Max Pro M2 | 11 | 1,203 | 290 | ASUS | Snapdragon 660 | 6GB | 19年03月 | 非対応 | |
AQUOS R2 compact | 25 | 1,429 | シャープ | Snapdragon 845 | 4GB | 19年02月 | 非対応 | ||
らくらくスマートフォンme F-01L | 4 | 富士通 | Snapdragon 450 | 3GB | 19年02月 | 非対応 | |||
URBANO V04 | 6 | 228 | 京セラ | Snapdragon 630 | 4GB | 19年02月 | 非対応 | ||
nova lite 3 | 10 | HUAWEI | Kirin 710 | 3GB | 19年01月 | 非対応 | |||
ZenFone Max Pro M1 | 9 | 1,117 | 271 | ASUS | Snapdragon 636 | 3GB | 19年01月 | 非対応 |
※AnTuTuはCPUごとの結果を掲載しています。
iPhone CPU性能比較表
絞り込み
発売時期
種類
モデル名 | AnTuTu | ULベンチマーク | メーカー | CPU | RAM | 発売時期 | WiFi6か |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Air(第5世代) | 266,186 | Apple | Apple M1 | 8GB | 22年03月 | 対応 | |
iPhone SE(第3世代) | 196,487 | 8,250 | Apple | A15 Bionic | 4GB | 22年03月 | 対応 |
iPad (第9世代) | 164,013 | Apple | A13 Bionic | 3GB | 21年09月 | 非対応 | |
iPhone 13 Pro Max | 216,560 | 9,550 | Apple | A15 Bionic | 6GB | 21年09月 | 対応 |
iPhone 13 mini | 210,672 | 8,999 | Apple | A15 Bionic | 4GB | 21年09月 | 対応 |
iPhone 13 Pro | 215,582 | 9,573 | Apple | A15 Bionic | 6GB | 21年09月 | 対応 |
iPhone 13 | 212,039 | 8,804 | Apple | A15 Bionic | 4GB | 21年09月 | 対応 |
iPad mini (第6世代) | 211,540 | Apple | A15 Bionic | 4GB | 21年09月 | 対応 | |
iPad Pro 11インチ(第3世代) | 270,831 | Apple | Apple M1 | 8、16GB | 21年05月 | 対応 | |
iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | 271,349 | Apple | Apple M1 | 8、16GB | 21年05月 | 対応 | |
iPhone 12 mini | 189,287 | 7,697 | Apple | A14 Bionic | 4GB | 20年11月 | 対応 |
iPhone 12 Pro Max | 196,341 | 7,867 | Apple | A14 Bionic | 6GB | 20年11月 | 対応 |
iPad Air(第4世代) | 208,846 | Apple | A14 Bionic | 4GB | 20年10月 | 対応 | |
iPhone 12 Pro | 188,330 | 7,273 | Apple | A14 Bionic | 6GB | 20年10月 | 対応 |
iPhone 12 | 188,872 | 7,599 | Apple | A14 Bionic | 4GB | 20年10月 | 対応 |
iPad (第8世代) | 139,748 | Apple | A12 Bionic | 3GB | 20年09月 | 非対応 | |
iPhone SE(第2世代) | 154,786 | 6,970 | Apple | A13 Bionic | 3GB | 20年04月 | 対応 |
iPad Pro 11インチ(第2世代) | 119,685 | Apple | A12Z Bionic | 6GB | 20年03月 | 非対応 | |
iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | 176,791 | Apple | A12Z Bionic | 6GB | 20年03月 | 非対応 | |
iPhone 11 | 154,221 | 7,578 | Apple | A13 Bionic | 4GB | 19年09月 | 対応 |
iPhone 11 Pro | 160,651 | 7,459 | Apple | A13 Bionic | 4GB | 19年09月 | 対応 |
iPhone 11 Pro Max | 162,925 | 7,457 | Apple | A13 Bionic | 4GB | 19年09月 | 対応 |
iPad (第7世代) | 96,488 | Apple | A10 Bionic | 3GB | 19年09月 | 非対応 | |
iPad Air(第3世代) | 147,224 | Apple | A12 Bionic | 3GB | 19年03月 | 非対応 | |
iPad mini (第5世代) | 144,427 | Apple | A12 Bionic | 3GB | 19年03月 | 非対応 | |
iPad Pro 11インチ(第1世代) | Apple | A12X Bionic | 4~6GB | 18年10月 | 非対応 | ||
iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | 176,288 | Apple | A12X Bionic | 4~6GB | 18年10月 | 非対応 | |
iPhone XR | 137,625 | 5,260 | Apple | A12 Bionic | 3GB | 18年10月 | 非対応 |
iPhone XS | 139,024 | 5,762 | Apple | A12 Bionic | 4GB | 18年09月 | 非対応 |
iPhone XS Max | 138,058 | 5,746 | Apple | A12 Bionic | 4GB | 18年09月 | 非対応 |
iPad (第6世代) | Apple | A10 Bionic | 2GB | 18年03月 | 非対応 | ||
iPhone X | 124,392 | 3,565 | Apple | A11 Bionic | 3GB | 17年11月 | 非対応 |
iPhone 8 | 122,556 | 3,214 | Apple | A11 Bionic | 2GB | 17年09月 | 非対応 |
iPhone 8 Plus | 125,141 | 3,421 | Apple | A11 Bionic | 3GB | 17年09月 | 非対応 |
iPad Pro 10.5インチ | Apple | A10X Fusion | 4GB | 17年06月 | 非対応 | ||
iPad Pro 12.9インチ(第2世代) | Apple | A10X Fusion | 4GB | 17年06月 | 非対応 | ||
iPad(第5世代) | Apple | A9 | 2GB | 17年03月 | 非対応 | ||
iPhone 7 | 92,419 | 2,589 | Apple | A10 Fusion | 2GB | 16年09月 | 非対応 |
iPhone 7 Plus | 93,208 | 2,661 | Apple | A10 Fusion | 3GB | 16年09月 | 非対応 |
iPhone SE (第1世代) | 1,838 | Apple | A9 | 2GB | 16年03月 | 非対応 | |
iPad Pro 9.7インチ | Apple | A9X | 2GB | 16年03月 | 非対応 | ||
iPad Pro 12.9インチ(第1世代) | Apple | A9X | 4GB | 15年11月 | 非対応 | ||
iPhone 6s | 70,733 | 1,854 | Apple | A9 | 2GB | 15年09月 | 非対応 |
iPhone 6s Plus | 71,156 | 1,845 | Apple | A9 | 2GB | 15年09月 | 非対応 |
iPad mini 4 | Apple | A8 | 2GB | 15年09月 | 非対応 | ||
iPad mini 3 | Apple | A7 | 1GB | 14年10月 | 非対応 | ||
iPad Air 2(第2世代) | Apple | A8X | 2GB | 14年10月 | 非対応 | ||
iPhone 6 | Apple | A8 | 1GB | 14年09月 | 非対応 | ||
iPhone 6 Plus | Apple | A8 | 1GB | 14年09月 | 非対応 | ||
iPad mini 2 | Apple | A7 | 1GB | 13年11月 | 非対応 | ||
iPad Air(第1世代) | Apple | 7 | 1GB | 13年10月 | 非対応 | ||
iPhone 5c | Apple | A6 | 1GB | 13年09月 | 非対応 | ||
iPhone 5s | Apple | A7 | 1GB | 13年09月 | 非対応 |
コメント