最近はPayPayなどのQRコード決済などが増えてきましたが、おサイフケータイは便利です。
おサイフケータイはQRコード決済と違って、アプリを起動して画面にQRコードを表示する必要もなく、そのままスマホをかざせば良いので楽ちんです。
特に都心でJRをメインに使うなら、モバイルSuicaを入れておくと快適です。
便利なおサイフケータイですが、ドコモ・ソフトバンク・auは対応しているスマホは多いのですが格安MVNOなどが取り扱うSIMフリー端末ではまだまだ少ないです。
このページでは2018年頃以降でのSIMフリースマホのおサイフケータイ対応を調べてみました。
- おサイフケータイに対応しているSIMフリーのスマホ一覧
- おサイフケータイに対応していないSIMフリーのスマホ一覧
- AQUOSシリーズのおサイフケータイ対応状況
- ZenFoneシリーズのおサイフケータイ対応状況
- HUAWEIのおサイフケータイ対応状況
- おサイフケータイに対応しているスマホ
- 20年10月 Xperia 1 II (XQ-AT42)
- 20年08月 Xperia 5 (J9260)
- 20年08月 Pixel 4a
- 20年06月 Reno3 A
- 20年05月 Xperia 10 II
- 20年04月 Apple iPhone SE(第2世代)
- 19年12月 富士通 arrows M05
- 19年11月 Galaxy A20|おサイフケータイ対応スマホ
- 19年11月 AQUOS Sense3|おサイフケータイ対応スマホ
- 19年10月 Xperia 8|おサイフケータイ対応スマホ
- 19年10月 Pixel 4 XL|おサイフケータイ対応スマホ
- 19年10月 Pixel 4|おサイフケータイ対応スマホ
- 19年10月 Xperia Ace|おサイフケータイ対応スマホ
- 19年10月 arrows RX|おサイフケータイ対応スマホ
- 19年10月 AQUOS sense3 lite|おサイフケータイ対応スマホ
- 19年10月 OPPO Reno A|おサイフケータイ対応スマホ
- 19年09月 iPhone 11 Pro Max|おサイフケータイ対応スマホ
- 19年09月 iPhone 11 Pro|おサイフケータイ対応スマホ
- 19年09月 iPhone 11|おサイフケータイ対応スマホ
- 19年06月 Galaxy A30|おサイフケータイ対応スマホ
- 19年05月 Google Pixel 3a|おサイフケータイ対応スマホ
- 19年05月 Google Pixel 3a XL|おサイフケータイ対応スマホ
- 19年04月 AQUOS zero SH-M10|おサイフケータイ対応スマホ
- 19年02月 AQUOS R2 compact SH-M09|おサイフケータイ対応スマホ
- 18年12月 AQUOS sense2 SH-M08|おサイフケータイ対応スマホ
- 18年11月 Pixel 3 / Pixel 3 XL|おサイフケータイ対応スマホ
- 18年07月 U12+|おサイフケータイ対応スマホ
- 18年06月 AQUOS sense plus SH-M07|おサイフケータイ対応スマホ
- 17年06月 Xperia XZ Premium|おサイフケータイ対応スマホ
- おサイフケータイ非対応スマホ
- 19年08月 ASUS ZenFone 6|おサイフケータイ非対応スマホ
- 19年08月 HUAWEI P30 lite|おサイフケータイ非対応スマホ
- 19年07月 OPPO Reno 10x Zoom|おサイフケータイ非対応スマホ
- 19年06月 motorola moto g7|おサイフケータイ非対応スマホ
- 19年06月 motorola moto g7 plus|おサイフケータイ非対応スマホ
- 19年05月 HUAWEI P30|おサイフケータイ非対応スマホ
- 19年03月 ZenFone Max M2|おサイフケータイ非対応スマホ
- 19年03月 ZenFone Max Pro M2|おサイフケータイ非対応スマホ
- 19年01月 nova lite 3|おサイフケータイ非対応スマホ
- 19年01月 ZenFone Max Pro M1|おサイフケータイ非対応スマホ
- 18年12月 R17 Pro|おサイフケータイ非対応スマホ
- 18年12月 ZenFone Live (L1) |おサイフケータイ非対応スマホ
- 18年12月 AX7|おサイフケータイ非対応スマホ
- 18年11月 Mate 20 pro|おサイフケータイ非対応スマホ
- 18年10月 nova 3|おサイフケータイ非対応スマホ
- 18年09月 ZenFone Max (M1)|おサイフケータイ非対応スマホ
- 18年06月 Find X|おサイフケータイ非対応スマホ
- 18年06月 ZenFone 5Z|おサイフケータイ非対応スマホ
- 18年06月 Huawei P20|おサイフケータイ非対応対応スマホ
- 18年06月 P20 lite|おサイフケータイ非対応スマホ
- 18年05月 ZenFone 5|おサイフケータイ非対応スマホ
- 18年02月 ZenFone Max Plus (M1)|おサイフケータイ非対応スマホ
おサイフケータイに対応しているSIMフリーのスマホ一覧
おサイフケータイに対応しているSIMフリースマホは、Apple・サムスン・シャープ・Googleの端末が多いです。
最近のiPhoneは全て対応していますが、それ以外のメーカーではハイエンドモデルが対応していることが多くなっています。
モデル名 | メーカー名 | 発売時期 | おサイフケータイ | Qi充電 | カメラ | イヤホンジャック | メーカー | 中古美品を探す |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | Apple | 24年09月 | ○ | ○ | 4,800万画素 | – | Appleへ | |
iPhone 16 Pro | Apple | 24年09月 | ○ | ○ | 4,800万画素 | – | Appleへ | |
iPhone 16 Plus | Apple | 24年09月 | ○ | ○ | 4,800万画素 | – | Appleへ | |
iPhone 16 | Apple | 24年09月 | ○ | ○ | 4,800万画素 | – | Appleへ | |
Pixel 9 Pro Fold | 24年09月 | ○ | ○ | 4,800万画素 | – | Googleへ | ||
Pixel 9 Pro | 24年09月 | ○ | ○ | 5,000万画素 | – | Googleへ | ||
arrows We2 | FCNT | 24年08月以降 | ○ | ✕ | 5,010万画素 | あり | FCNTへ | |
Pixel 9 Pro XL | 24年08月 | ○ | ○ | 5,000万画素 | – | Googleへ | ||
Pixel 9 | 24年08月 | ○ | ○ | 5,000万画素 | – | Googleへ | ||
Galaxy Z Fold6 | サムスン | 24年07月 | ○ | ○ | 5,000万画素 | – | サムスンへ | |
Galaxy Z Flip6 | サムスン | 24年07月 | ○ | ○ | 5,000万画素 | – | サムスンへ | |
Zenfone 11 Ultra | ASUS | 24年07月 | ○ | ○ | 5,000万画素 | – | ASUSへ | |
Xperia 10 VI | ソニー | 24年07月 | ○ | ✕ | 4,800万画素 | あり | ソニーへ | |
AQUOS wish4 | シャープ | 24年07月 | ○ | ✕ | 5,010万画素 | あり | シャープへ | |
Reno11 A | OPPO | 24年06月 | ○ | ✕ | 6,400万画素 | – | OPPOへ | |
Xperia 1 VI | ソニー | 24年06月 | ○ | ○ | 4,800万画素 | あり | ソニーへ | |
Galaxy A55 | サムスン | 24年05月 | ○ | ✕ | 5,000万画素 | – | サムスンへ | |
edge 40 neo | motorola | 24年05月 | ○ | ✕ | 5,000万画素 | – | motorolaへ | |
ROG Phone 8 | ASUS | 24年05月 | ○ | ○ | 5,000万画素 | – | ASUSへ | |
Redmi Note 13 Pro 5G | Xiaomi | 24年05月 | ○ | ✕ | 2億万画素 | あり | Xiaomiへ | |
Galaxy S24 Ultra | サムスン | 24年04月 | ○ | ○ | 2億万画素 | – | サムスンへ | |
Galaxy S24 | サムスン | 24年04月 | ○ | ○ | 5,000万画素 | – | サムスンへ | |
BASIO active2 | シャープ | 24年04月 | ○ | ✕ | 5,030万画素 | – | シャープへ | |
A79 5G | OPPO | 24年02月 | ○ | ✕ | 5,000万画素 | あり | OPPOへ | |
Libero 5G IV | ZTE | 23年12月 | ○ | ✕ | 5,000万画素 | – | ZTEへ | |
moto g52j 5G SPECIAL | motorola | 23年11月 | ○ | ✕ | 5,000万画素 | あり | motorolaへ | |
Xperia 5 V | ソニー | 23年10月 | ○ | ○ | 4,800万画素 | あり | ソニーへ | |
Pixel 8 Pro | 23年10月 | ○ | ○ | 5,000万画素 | – | Googleへ | ||
Pixel 8 | 23年10月 | ○ | ○ | 5,000万画素 | – | Googleへ | ||
Redmi 12 | Xiaomi | 23年10月 | ○ | ✕ | 5,000万画素 | – | Xiaomiへ | |
iPhone 15 Pro | Apple | 23年09月 | ○ | ○ | 4,800万画素 | 無し | Appleへ | |
iPhone 15 Pro Max | Apple | 23年09月 | ○ | ○ | 4,800万画素 | 無し | Appleへ | |
iPhone 15 | Apple | 23年09月 | ○ | ○ | 4,800万画素 | 無し | Appleへ | |
iPhone 15 Plus | Apple | 23年09月 | ○ | ○ | 4,800万画素 | 無し | Appleへ | |
Zenfone 10 | ASUS | 23年09月 | ○ | ○ | 5,000万画素 | あり | ASUSへ | |
Xperia 10 V | ソニー | 23年08月 | ○ | ✕ | 4,800万画素 | – | ソニーへ | |
Pixel Fold | 23年07月 | ○ | ○ | 4,800万画素 | – | Googleへ | ||
Xperia 1 V | ソニー | 23年07月 | ○ | ○ | 4,800万画素 | あり | ソニーへ | |
AQUOS wish3 | シャープ | 23年07月 | ○ | ✕ | 1,300万画素 | – | シャープへ | |
moto g53y 5G | motorola | 23年06月 | ○ | ✕ | 5,000万画素 | あり | ||
Reno9 A | OPPO | 23年06月 | ○ | ✕ | 4,800万画素 | – | OPPOへ | |
moto g53j 5G | motorola | 23年06月 | ○ | ✕ | 5,000万画素 | あり | motorolaへ | |
Pixel 7a | 23年05月 | ○ | ○ | 6,400万画素 | 無し | Googleへ | ||
Zenfone 9 | ASUS | 22年11月 | ○ | ✕ | 5,000万画素 | あり | ASUSへ | |
Galaxy A23 5G | サムスン | 22年10月 | ○ | ✕ | 5,000万画素 | – | サムスンへ | |
Pixel 7 Pro | 22年10月 | ○ | ○ | 5,000万画素 | – | Googleへ | ||
Pixel 7 | 22年10月 | ○ | ○ | 5,000万画素 | – | Googleへ | ||
Desire 22 pro | HTC | 22年10月 | ○ | ○ | 6,400万画素 | – | HTCへ | |
iPhone 14 Pro | Apple | 22年09月 | ○ | ○ | 4,800万画素 | 無し | Appleへ | |
iPhone 14 Plus | Apple | 22年09月 | ○ | ○ | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | |
iPhone 14 Pro Max | Apple | 22年09月 | ○ | ○ | 4,800万画素 | 無し | Appleへ | |
iPhone 14 | Apple | 22年09月 | ○ | ○ | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | |
Pixel 6a | 22年07月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | – | Googleへ | ||
Reno7 A | OPPO | 22年06月 | ○ | ✕ | 4,800万画素 | あり | OPPOへ | |
AQUOS wish2 | シャープ | 22年06月 | ○ | ✕ | 1,300万画素 | あり | シャープへ | |
Xperia Ace III | ソニー | 22年06月 | ○ | ✕ | 1,300万画素 | – | ソニーへ | |
Redmi Note 11 Pro 5G | Xiaomi | 22年05月 | ○ | ✕ | 1億800万画素 | – | Xiaomiへ | |
Galaxy A53 5G | サムスン | 22年05月 | ○ | ✕ | 6,400万画素 | – | サムスンへ | |
AQUOS sense6s | シャープ | 22年04月 | ○ | ✕ | 4,800万画素 | – | シャープへ | |
Redmi Note 10T | Xiaomi | 22年04月 | ○ | ✕ | 5,000万画素 | あり | Xiaomiへ | |
Xperia 5 III | ソニー | 22年04月 | ○ | ✕ | 1,220万画素 | あり | ソニーへ | |
iPhone SE(第3世代) | Apple | 22年03月 | ○ | ○ | 120万画素 | 無し | Appleへ | |
Xperia PRO-I | ソニー | 21年12月 | ○ | ✕ | 1,220万画素 | あり | ソニーへ | |
Libero 5G II | ZTE | 21年12月 | ○ | ✕ | 1,600万画素 | 無し | ZTEへ | |
BALMUDA Phone | BALMUDA | 21年11月 | ○ | ○ | 4,800万画素 | – | BALMUDAへ | |
Xperia 1 III | ソニー | 21年11月 | ○ | ○ | 1,220万画素 | あり | ソニーへ | |
11T Pro | Xiaomi | 21年11月 | ○ | ✕ | 1億800万画素 | – | Xiaomiへ | |
Pixel 6 Pro | 21年10月 | ○ | ○ | 5,000万画素 | – | Googleへ | ||
Pixel 6 | 21年10月 | ○ | ○ | 5,000万画素 | – | Googleへ | ||
Redmi Note 10 JE | Xiaomi | 21年09月 | ○ | ✕ | 4,800万画素 | あり | Xiaomiへ | |
iPhone 13 Pro Max | Apple | 21年09月 | ○ | ○ | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | |
iPhone 13 Pro | Apple | 21年09月 | ○ | ○ | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | |
iPhone 13 mini | Apple | 21年09月 | ○ | ○ | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | |
iPhone 13 | Apple | 21年09月 | ○ | ○ | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | |
Xperia 10 III Lite | ソニー | 21年08月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | あり | ソニーへ | |
Pixel 5a (5G) | 21年08月 | ○ | ✕ | 1,220万画素 | あり | Googleへ | ||
Zenfone 8 | ASUS | 21年08月 | ○ | ✕ | 6,400万画素 | あり | ASUSへ | |
Mi 11 Lite 5G | Xiaomi | 21年07月 | ○ | ✕ | 6,400万画素 | – | Xiaomiへ | |
Xperia 10 III | ソニー | 21年06月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | あり | ソニーへ | |
Reno5 A | OPPO | 21年06月 | ○ | ✕ | 6,400万画素 | – | OPPOへ | |
Jelly 2 | Unihertz | 21年05月 | ○ | ✕ | 1,600万画素 | あり | Unihertzへ | |
Xperia 5 II | ソニー | 21年05月 | ○ | ✕ | 1,220万画素 | あり | ソニーへ | |
Libero 5G | ZTE | 21年04月 | ○ | ✕ | 1,600万画素 | – | ZTEへ | |
AQUOS sense5G | シャープ | 21年02月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | – | シャープへ | |
AQUOS sense4 | シャープ | 20年11月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | 無し | シャープへ | |
AQUOS sense4 plus | シャープ | 20年11月 | ○ | ✕ | 4,800万画素 | あり | シャープへ | |
AQUOS sense4 basic | シャープ | 20年11月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | – | シャープへ | |
iPhone 12 Pro Max | Apple | 20年11月 | ○ | ○ | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | |
iPhone 12 mini | Apple | 20年11月 | ○ | ○ | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | |
AQUOS sense4 lite | シャープ | 20年11月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | – | シャープへ | |
Xperia 1 II (XQ-AT42) | ソニー | 20年10月 | ○ | ○ | 1,220万画素 | あり | ソニーへ | |
iPhone 12 Pro | Apple | 20年10月 | ○ | ○ | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | |
iPhone 12 | Apple | 20年10月 | ○ | ○ | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | |
Pixel 5 | 20年10月 | ○ | ○ | 1,600万画素 | 無し | Googleへ | ||
Pixel 4a 5G | 20年10月 | ○ | ✕ | 1,600万画素 | あり | Googleへ | ||
Xperia 8 Lite | ソニー | 20年09月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | あり | ソニーへ | |
Xperia 5 | ソニー | 20年08月 | ○ | ✕ | 1,220万画素 | 無し | ソニーへ | |
Pixel 4a | 20年08月 | ○ | ✕ | 1,220万画素 | あり | Googleへ | ||
Galaxy A41 | サムスン | 20年07月 | ○ | ✕ | 4,800万画素 | – | サムスンへ | ・イオシスで探す |
Reno3 A | OPPO | 20年06月 | ○ | ✕ | 4,800万画素 | – | OPPOへ | ・イオシスで探す |
Xperia 10 II | ソニー | 20年05月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | あり | ソニーへ | ・イオシスで探す |
iPhone SE(第2世代) | Apple | 20年04月 | ○ | ○ | 120万画素 | 無し | Appleへ | ・イオシスで探す |
AQUOS zero2 | シャープ | 20年03月 | ○ | ✕ | 2,010万画素 | 無し | シャープへ | ・イオシスで探す |
arrows M05 | 富士通 | 19年12月 | ○ | ✕ | 1,310万画素 | あり | 富士通へ | ・イオシスで探す |
AQUOS sense3 | シャープ | 19年11月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す |
Galaxy A20 | サムスン | 19年11月 | ○ | ✕ | 800万画素 | あり | サムスンへ | ・イオシスで探す |
Xperia 8 | ソニー | 19年10月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | あり | ソニーへ | ・イオシスで探す |
Pixel 4 XL | 19年10月 | ○ | ○ | 1,220万画素 | 無し | Googleへ | ・イオシスで探す | |
Pixel 4 | 19年10月 | ○ | ○ | 1,600万画素 | 無し | Googleへ | ・イオシスで探す | |
Reno A | OPPO | 19年10月 | ○ | ✕ | 1,600万画素 | – | OPPOへ | ・イオシスで探す |
iPhone 11 | Apple | 19年09月 | ○ | ○ | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | ・イオシスで探す |
iPhone 11 Pro Max | Apple | 19年09月 | ○ | ○ | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | ・イオシスで探す |
iPhone 11 Pro | Apple | 19年09月 | ○ | ○ | 1,200万画素 | 無し | Appleへ | ・イオシスで探す |
Galaxy A30 | サムスン | 19年06月 | ○ | ✕ | 1,300万画素 | – | ・イオシスで探す | |
Pixel 3a XL | 19年05月 | ○ | ✕ | 1,220万画素 | あり | Googleへ | ・イオシスで探す | |
Pixel 3a | 19年05月 | ○ | ✕ | 1,220万画素 | あり | Googleへ | ・イオシスで探す | |
AQUOS zero SH-M10 | シャープ | 19年04月 | ○ | ✕ | 2,260万画素 | 無し | シャープへ | ・イオシスで探す |
AQUOS R2 compact | シャープ | 19年02月 | ○ | ✕ | 2,260万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す |
AQUOS sense2 | シャープ | 18年12月 | ○ | ✕ | 1,200万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す |
Pixel 3 XL | 18年11月 | ○ | ○ | – | – | Googleへ | ・イオシスで探す | |
Pixel 3 | 18年11月 | ○ | ○ | – | – | Googleへ | ・イオシスで探す | |
iPhone XR | Apple | 18年10月 | ○ | ○ | – | – | ・イオシスで探す | |
iPhone XS Max | Apple | 18年09月 | ○ | ○ | – | – | ・イオシスで探す | |
iPhone XS | Apple | 18年09月 | ○ | ○ | – | – | ・イオシスで探す | |
U12+ | HTC | 18年07月 | ○ | ✕ | 1,600万画素 | – | HTCへ | ・イオシスで探す |
AQUOS sense plus SH-M07 | シャープ | 18年06月 | ○ | ✕ | 1,640万画素 | あり | シャープへ | ・イオシスで探す |
Xperia XZ Premium | ソニー | 17年06月 | ○ | ✕ | – | – | ソニーへ | ・イオシスで探す |
おサイフケータイに対応していないSIMフリーのスマホ一覧
SIMフリースマホはコスパの良いモデルからミドルレンジのモデルが多いので、高機能なおサイフケータイが対応しているのは少ない印象です。
特にまだ新しいスマホメーカーは、ほとんど対応していないようです。
モデル名 | メーカー名 | 発売時期 | おサイフケータイ | Qi充電 | カメラ | イヤホンジャック | メーカー | 中古美品を探す |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Ultra | Xiaomi | 24年05月 | ✕ | ○ | 5,000万画素 | – | Xiaomiへ | |
moto g24 | motorola | 24年03月 | ✕ | 5,000万画素 | あり | motorolaへ | ||
ROG Phone 7 Ultimate | ASUS | 23年07月 | ✕ | ✕ | 5,000万画素 | あり | ASUSへ | |
ROG Phone 7 | ASUS | 23年07月 | ✕ | ✕ | 5,000万画素 | あり | ASUSへ | |
aiwa phone B-2 | JENESIS | 23年05月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | JENESISへ | |
moto g13 | motorola | 23年04月 | ✕ | ✕ | 5,000万画素 | あり | motorolaへ | |
Redmi 12C | Xiaomi | 23年03月 | ✕ | ✕ | 5,000万画素 | あり | Xiaomiへ | |
A77 | OPPO | 22年10月 | ✕ | ✕ | 5,000万画素 | – | OPPOへ | |
edge 30 pro | motorola | 22年06月 | ✕ | ○ | 5,000万画素 | – | motorolaへ | |
Galaxy M23 5G | サムスン | 22年04月 | ✕ | ✕ | 5,000万画素 | あり | サムスンへ | |
Redmi Note 11 | Xiaomi | 22年03月 | ✕ | ✕ | 5,000万画素 | あり | Xiaomiへ | |
moto g31 | motorola | 22年01月 | ✕ | ✕ | 5,000万画素 | – | motorolaへ | |
A55s 5G | OPPO | 21年11月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | OPPOへ | |
11T | Xiaomi | 21年11月 | ✕ | ✕ | 1億800万画素 | – | Xiaomiへ | |
edge 20 fusion | motorola | 21年10月 | ✕ | ✕ | 1億800万画素 | – | motorolaへ | |
edge 20 | motorola | 21年10月 | ✕ | ✕ | 1億800万画素 | – | motorolaへ | |
ROG Phone 5 Ultimate | ASUS | 21年08月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | あり | ASUSへ | |
Redmi 9T | Xiaomi | 21年08月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | – | Xiaomiへ | |
Zenfone 8 Flip | ASUS | 21年08月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | – | ASUSへ | |
Find X3 Pro | OPPO | 21年07月 | ✕ | ○ | 5,000万画素 | 無し | OPPOへ | |
A54 5G | OPPO | 21年06月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | あり | OPPOへ | |
moto g100 | motorola | 21年05月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | あり | motorolaへ | |
ROG Phone 5 | ASUS | 21年05月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | あり | ASUSへ | |
moto g30 | motorola | 21年03月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | あり | motorolaへ | |
moto g10 | motorola | 21年03月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | あり | motorolaへ | |
moto e7 power | motorola | 21年03月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | motorolaへ | |
moto e7 | motorola | 21年03月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | あり | motorolaへ | |
Xperia PRO | ソニー | 21年01月 | ✕ | ✕ | 1,220万画素 | あり | ソニーへ | |
A73 | OPPO | 20年11月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | OPPOへ | |
moto g PRO | motorola | 20年10月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | あり | motorolaへ | |
moto g9 play | motorola | 20年10月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | あり | motorolaへ | |
ZenFone 7 Pro | ASUS | 20年10月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | 無し | ASUSへ | |
ZenFone 7 | ASUS | 20年10月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | 無し | ASUSへ | |
ROG Phone 3 | ASUS | 20年09月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | 無し | ASUSへ | |
DuraForce PRO 2 | 京セラ | 20年09月 | ✕ | ○ | 1,300万画素 | あり | 京セラへ | |
moto g8 power lite | motorola | 20年09月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | motorolaへ | |
moto e6s | motorola | 20年09月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | motorolaへ | |
Xperia 1 | ソニー | 20年08月 | ✕ | ✕ | 1,220万画素 | 無し | ソニーへ | |
P40 lite 5G | HUAWEI | 20年06月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | あり | HUAWEIへ | |
P40 lite E | HUAWEI | 20年06月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | – | HUAWEIへ | |
AQUOS sense3 basic | シャープ | 20年06月 | ✕ | ✕ | 1,200万画素 | – | シャープへ | ・イオシスで探す |
P40 Pro | HUAWEI | 20年06月 | ✕ | ○ | 5,000万画素 | 無し | HUAWEIへ | |
10 Pro | TCL | 20年05月 | ✕ | ✕ | 6,400万画素 | あり | ||
nova lite 3+ | HUAWEI | 20年05月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | HUAWEIへ | |
moto g8 power | motorola | 20年05月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | ・イオシスで探す | |
moto g8 | motorola | 20年05月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | ・イオシスで探す | |
moto g8 plus | motorola | 20年03月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | あり | ・イオシスで探す | |
Mi Note 10 | Xiaomi | 19年12月 | ✕ | ✕ | 1億800万画素 | あり | Xiaomiへ | ・イオシスで探す |
nova 5T | HUAWEI | 19年11月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | 無し | HUAWEIへ | ・イオシスで探す |
Libero S10 | ZTE | 19年11月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | – | ZTEへ | ・イオシスで探す |
ZenFone 6 | ASUS | 19年08月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す |
P30 lite | HUAWEI | 19年08月 | ✕ | ✕ | 2,400万画素 | あり | HUAWEIへ | ・イオシスで探す |
Reno 10x Zoom | OPPO | 19年07月 | ✕ | ✕ | 4,800万画素 | 無し | OPPOへ | ・イオシスで探す |
moto e5 | motorola | 19年06月 | ✕ | ✕ | – | – | motorolaへ | ・イオシスで探す |
moto g7 plus | motorola | 19年06月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | motorolaへ | ・イオシスで探す |
moto g7 | motorola | 19年06月 | ✕ | ✕ | 1,200万画素 | あり | motorolaへ | ・イオシスで探す |
P30 | HUAWEI | 19年05月 | ✕ | ✕ | 4,000万画素 | あり | HUAWEIへ | ・イオシスで探す |
ZenFone Max Plus (M2) | ASUS | 19年03月 | ✕ | ✕ | 1,200万画素 | あり | ・イオシスで探す | |
ZenFone Max Pro M2 | ASUS | 19年03月 | ✕ | ✕ | 1,200万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す |
ZenFone Max M2 | ASUS | 19年03月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す |
nova lite 3 | HUAWEI | 19年01月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | HUAWEIへ | ・イオシスで探す |
ZenFone Max Pro M1 | ASUS | 19年01月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す |
ZenFone Live (L1) | ASUS | 18年12月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す |
R17 Pro | OPPO | 18年12月 | ✕ | ✕ | – | – | OPPOへ | ・イオシスで探す |
AX7 | OPPO | 18年12月 | ✕ | ✕ | – | – | OPPOへ | ・イオシスで探す |
Q Stylus | LG | 18年12月 | ✕ | 1,600万画素 | – | |||
Mate 20 pro | HUAWEI | 18年11月 | ✕ | ○ | 4,000万画素 | 無し | HUAWEIへ | ・イオシスで探す |
nova 3 | HUAWEI | 18年10月 | ✕ | ✕ | 2,400万画素 | あり | HUAWEIへ | ・イオシスで探す |
ZenFone Max M1 | ASUS | 18年09月 | ✕ | ✕ | 1,300万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す |
Find X | OPPO | 18年06月 | ✕ | ✕ | – | – | OPPOへ | ・イオシスで探す |
ZenFone 5Z | ASUS | 18年06月 | ✕ | ✕ | 1,200万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す |
P20 | HUAWEI | 18年06月 | ✕ | ✕ | 1,200万画素 | 無し | HUAWEIへ | ・イオシスで探す |
P20 lite | HUAWEI | 18年06月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | HUAWEIへ | ・イオシスで探す |
ZenFone 5Q | ASUS | 18年05月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す |
ZenFone 5 | ASUS | 18年05月 | ✕ | ✕ | 1,200万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す |
ZenFone Max Plus (M1) | ASUS | 18年02月 | ✕ | ✕ | 1,600万画素 | あり | ASUSへ | ・イオシスで探す |
AQUOSシリーズのおサイフケータイ対応状況
シャープのAQUOSシリーズのおサイフケータイ対応状況の一覧は、こちらのAQUOSシリーズ 一覧記事をあわせてお読みください。
ZenFoneシリーズのおサイフケータイ対応状況
ZenFoneシリーズのおサイフケータイ対応状況の一覧は、こちらのZenFoneシリーズ 一覧記事をあわせてお読みください。
HUAWEIのおサイフケータイ対応状況
HUAWEIのスマホは、ドコモから発売している機種では、おサイフケータイに対応しているのがあるので期待できます。
しかし現状ではまだSIMフリースマホで、おサイフケータイに対応しているHUAWEIスマホはなかったです。
HUAWEIスマホの対応状況は、こちらのHUAWEI SIMフリースマホ 一覧の記事をあわせてお読みください。
おサイフケータイに対応しているスマホ
おサイフケータイに対応しているSIMフリーな機種を、発売日順に紹介します。
ワイヤレス充電にも対応している機種は無いですが、魅力的な性能の機種も増えてきています。
20年10月 Xperia 1 II (XQ-AT42)
キャリア版よりもメモリとストレージ容量がアップしたXperia 1 II (XQ-AT42)。
SIMフリーながらワイヤレス充電とおサイフケータイの両方対応しているスマホです。
Wi-Fi6にも対応しているので、最新機能で足りないのは5G対応くらいのハイエンドモデルとなっています。
基本性能 | |
