AppleではiPhone/iPadのメモリ容量は公表していませんが、新機種が発表されるたび解析される注目度の高い性能値です。
CPUやメモリサイズはUI操作や動作に体感できるほど影響があるので、多いほうが快適にスマホライフを楽しめます。
イヤホンジャックがいつ無くなったなどの歴史については、こちらの歴代iPhoneの歴史をまとめた記事をお読みください。
メモリ容量が多いメリット
WebサイトやSNSをチェックするくらいなら、メモリ容量が少なくても問題ありません。
高画質のスマホゲームや画像・動画編集を楽しむには、メモリ容量が多いほうが体感的にサクサク動いて快適になります。
- アプリがサクサク動く
- ゲームアプリがタイトルに戻るのを防ぐ
- 全体的な動作もサクサク
ハイクオリティのゲームをやるならメモリは必須!
歴代iPhoneのメモリ(RAM)容量
最近のiPhoneのメモリ容量は6GBが当たり前になってきました。
安価な機種でも4GBあるのでスマホゲームを楽しむには充分な性能です。
2022年発売のiPhone14については、発売前の噂ではProとPro Maxは8GBで下位モデルは6GBという噂がありましたが、全機種6GBでした。
ただし、iPhone14 ProとPro MaxはLPDDR4Xではなく、LPDDR5なので性能が良いメモリが積まれています。
モデル名 | メモリ容量 | 発売時期 |
---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | 8GB | 24年09月 |
iPhone 16 Plus | 8GB | 24年09月 |
iPhone 16 Pro | 8GB | 24年09月 |
iPhone 16 | 8GB | 24年09月 |
iPhone 15 Pro | 8GB | 23年09月 |
iPhone 15 Plus | 6GB | 23年09月 |
iPhone 15 | 6GB | 23年09月 |
iPhone 15 Pro Max | 8GB | 23年09月 |
iPhone 14 Plus | 6GB | 22年09月 |
iPhone 14 Pro | 6GB | 22年09月 |
iPhone 14 Pro Max | 6GB | 22年09月 |
iPhone 14 | 6GB | 22年09月 |
iPhone SE(第3世代) | 4GB | 22年03月 |
iPhone 13 Pro | 6GB | 21年09月 |
iPhone 13 Pro Max | 6GB | 21年09月 |
iPhone 13 | 4GB | 21年09月 |
iPhone 13 mini | 4GB | 21年09月 |
iPhone 12 Pro Max | 6GB | 20年11月 |
iPhone 12 mini | 4GB | 20年11月 |
iPhone 12 | 4GB | 20年10月 |
iPhone 12 Pro | 6GB | 20年10月 |
iPhone SE(第2世代) | 3GB | 20年04月 |
iPhone 11 Pro | 4GB | 19年09月 |
iPhone 11 | 4GB | 19年09月 |
iPhone 11 Pro Max | 4GB | 19年09月 |
iPhone XR | 3GB | 18年10月 |
iPhone XS Max | 4GB | 18年09月 |
iPhone XS | 4GB | 18年09月 |
iPhone X | 3GB | 17年11月 |
iPhone 8 Plus | 3GB | 17年09月 |
iPhone 8 | 2GB | 17年09月 |
iPhone 7 Plus | 3GB | 16年09月 |
iPhone 7 | 2GB | 16年09月 |
iPhone SE (第1世代) | 2GB | 16年03月 |
iPhone 6s Plus | 2GB | 15年09月 |
iPhone 6s | 2GB | 15年09月 |
iPhone 6 Plus | 1GB | 14年09月 |
iPhone 6 | 1GB | 14年09月 |
iPhone 5s | 1GB | 13年09月 |
iPhone 5c | 1GB | 13年09月 |
iPhone 5 | 1GB | 12年09月 |
iPhone 4S | 512MB | 11年10月 |
iPhone 4 | 512MB | 10年06月 |
iPhone 3GS | 256MB | 09年06月 |
iPhone 3G | 128MB | 08年07月 |
iPhone | 128MB | 07年06月 |
最新のiPhoneは最大で6GB、スペックを落としたiPhone 13/ iPhone 13 miniは4GBのメモリが搭載されています。
iPhoneは毎年新しい機種が発売されています。
新機能や性能の魅力は毎年上がっていくので毎回欲しくなってしまうのですが、お財布的にはキツイものがあります。
そんな時には中古の美品や型落ち機種を狙うのもアリです。
歴代iPadのメモリ(RAM)容量
初期のiPadのメモリは256MBしかありませんでしたが、新しいiPad Proは16GBとパソコンにも劣らない性能です。
iPad Proの用途も画像や動画編集でメモリが必要な作業が増えてきたので、メモリ容量が多いのは嬉しいです。
2021年以降のiPad Proはストレージ容量によってRAMサイズも変わり、大容量タイプならメモリは16GBになります。
モデル名 | メモリ容量 | 発売時期 |
---|---|---|
iPad Air 13インチ(第6世代) | 8GB | 24年05月 |
iPad Pro 11インチ(第7世代) | 8、16GB | 24年05月 |
iPad Air 11インチ(第6世代) | 8GB | 24年05月 |
iPad Pro 13インチ(第7世代) | 8、16GB | 24年05月 |
iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | 8、16GB | 22年10月 |
iPad Pro 11インチ(第4世代) | 8、16GB | 22年10月 |
iPad (第10世代) | 4GB | 22年10月 |
iPad Air(第5世代) | 8GB | 22年03月 |
iPad (第9世代) | 3GB | 21年09月 |
iPad mini (第6世代) | 4GB | 21年09月 |
iPad Pro 11インチ(第3世代) | 8、16GB | 21年05月 |
iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | 8、16GB | 21年05月 |
iPad Air(第4世代) | 4GB | 20年10月 |
iPad (第8世代) | 3GB | 20年09月 |
iPad Pro 11インチ(第2世代) | 6GB | 20年03月 |
iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | 6GB | 20年03月 |
iPad (第7世代) | 3GB | 19年09月 |
iPad mini (第5世代) | 3GB | 19年03月 |
iPad Air(第3世代) | 3GB | 19年03月 |
iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | 4~6GB | 18年10月 |
iPad Pro 11インチ(第1世代) | 4~6GB | 18年10月 |
iPad (第6世代) | 2GB | 18年03月 |
iPad Pro 12.9インチ(第2世代) | 4GB | 17年06月 |
iPad Pro 10.5インチ | 4GB | 17年06月 |
iPad(第5世代) | 2GB | 17年03月 |
iPad Pro 9.7インチ | 2GB | 16年03月 |
iPad Pro 12.9インチ(第1世代) | 4GB | 15年11月 |
iPad mini 4 | 2GB | 15年09月 |
iPad mini 3 | 1GB | 14年10月 |
iPad Air 2(第2世代) | 2GB | 14年10月 |
iPad mini 2 | 1GB | 13年11月 |
iPad Air(第1世代) | 1GB | 13年10月 |
iPad mini(第1世代) | 512MB | 12年11月 |
iPad(第4世代) | 1GB | 12年10月 |
iPad(第3世代) | 1GB | 12年03月 |
iPad 2(第2世代) | 512MB | 11年04月 |
iPad(第1世代) | 256MB | 10年05月 |
最新のiPad Proは16GB、iPad miniは4GBのメモリが積まれています。
2022年発売のiPad AirはメモリもCPUも大幅にパワーアップしました。
最近のiOSなら3GB以上がおすすめ
最近のiOSなら3GB以上のメモリが積まれていれば、快適にゲームや操作ができると思います。
iPad Proでがっつり画像編集などの重たい作業をするなら、16GBのメモリを積んであるほうが快適な環境を作れます。
音楽を聞いたり、Twitterやインスタをするくらいなら2GBでも充分な性能かもしれません。
コメント