「5G」通信は2時間映画のダウンロードが3秒で終わるほどの高速通信などがメリットにあります。
屋内で使用するパソコンなら珍しくない性能ですが、この速度が外でどこでも使えるのは嬉しい限りです。
ただし最大のデメリットは、5Gを使えるエリアが少ないことです。
2020年にスタートしたばかり
まだ5G通信できるエリアは少ないですが、同じスマホを長く使うなら今のうちから対応機種を買ったほうが将来性があります。
SIMフリースマホはキャリア機種と違い、名称に5Gが入っていなくて分かりにくいので、SIMフリースマホで5G対応機種をまとめてみました。
iPhoneの通信方式について
日本は5G通信のスタートが遅かったせいもあり、気になりませんでしたが、世界中で人気のiPhoneが5G通信に対応したのも少し遅かったです。
iPhoneの5G対応機種もまだ少ないので、これからといった印象です。
iPhoneで5G対応機種
iPhoneで5G通信に対応しているのは、2020年に発売されたiPhone 12シリーズだけです。
日本で5G通信が商用化されて使えるようになったのは、2020年3月からなのでちょうど良いタイミングです。
iPhoneでダウングレードしていくことは考えにくいので、次に発売されるであろうiPhone 13(?)も5G通信に対応していると思います。
歴代iPhoneの通信方式一覧
歴代iPhoneの通信方式を一覧表にまとめました。
初代は日本で発売されず、日本で初めて発売された「iPhone 3G」は名前通り3G通信のスマホでした。
モデル | 発売 | 通信方式 |
---|---|---|
|
2024 | 5G |
|
2023 | 5G |
|
2022 | 5G |
|
2021 | 5G |
|
2020 | 5G |
|
2019 | 4G(LTE) |
|
2018 | 4G(LTE) |
|
2017 | 4G(LTE) |
|
2017 | 4G(LTE) |
|
2016 | 4G(LTE) |
|
2015 | 4G(LTE) |
|
2014 | 4G(LTE) |
|
2013 | 4G(LTE) |
|
2012 | 4G(LTE) |
|
2011 | 3G |
|
2010 | 3G |
|
2009 | 3G |
|
2008 | 3G |
|
2007 | 2G |
SIMフリーで5G対応のスマホ
MVNOでも使いやすいSIMフリー機種でも5G通信に対応しているスマホが徐々に登場しています。
キャリアの機種と違って名称に「5G」と入っていないスマホが多いので、よく確認してから購入したいですね。
モデル名 | メーカー名 | 発売時期 | 5G対応か | Wi-Fi6 | おサイフケータイ | Qi充電 | メーカー | 中古美品を探す |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 | Apple | 24年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | |
iPhone 16 Plus | Apple | 24年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | |
iPhone 16 Pro | Apple | 24年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | |
iPhone 16 Pro Max | Apple | 24年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | |
Pixel 9 Pro | 24年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | ||
Pixel 9 Pro Fold | 24年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | ||
arrows We2 | FCNT | 24年08月以降 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | FCNTへ | |
Pixel 9 | 24年08月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | ||
Pixel 9 Pro XL | 24年08月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | ||
Galaxy Z Flip6 | サムスン | 24年07月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | |
Galaxy Z Fold6 | サムスン | 24年07月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | |
Xperia 10 VI | ソニー | 24年07月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | ソニーへ | |
Zenfone 11 Ultra | ASUS | 24年07月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | ASUSへ | |
AQUOS wish4 | シャープ | 24年07月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | シャープへ | |
Reno11 A | OPPO | 24年06月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ✕ | OPPOへ | |
Xperia 1 VI | ソニー | 24年06月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | ソニーへ | |
Galaxy A55 | サムスン | 24年05月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ✕ | サムスンへ | |
edge 40 neo | motorola | 24年05月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ✕ | motorolaへ | |
ROG Phone 8 | ASUS | 24年05月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | ASUSへ | |
Redmi Note 13 Pro 5G | Xiaomi | 24年05月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | Xiaomiへ | |
14 Ultra | Xiaomi | 24年05月 | 5G通信 | 対応 | ✕ | ○ | Xiaomiへ | |
Galaxy S24 Ultra | サムスン | 24年04月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | |
BASIO active2 | シャープ | 24年04月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | シャープへ | |
moto g24 | motorola | 24年03月 | 5G通信 | 非対応 | ✕ | motorolaへ | ||
A79 5G | OPPO | 24年02月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | OPPOへ | |
Libero 5G IV | ZTE | 23年12月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | ZTEへ | |
moto g52j 5G SPECIAL | motorola | 23年11月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | motorolaへ | |
Xperia 5 V | ソニー | 23年10月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | ソニーへ | |
Pixel 8 | 23年10月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | ||
Pixel 8 Pro | 23年10月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | ||
Redmi 12 | Xiaomi | 23年10月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | Xiaomiへ | |
iPhone 15 | Apple | 23年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | |
iPhone 15 Plus | Apple | 23年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | |
iPhone 15 Pro | Apple | 23年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | |
iPhone 15 Pro Max | Apple | 23年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | |
Zenfone 10 | ASUS | 23年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | ASUSへ | |
Xperia 10 V | ソニー | 23年08月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | ソニーへ | |
Pixel Fold | 23年07月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | ||
ROG Phone 7 | ASUS | 23年07月 | 5G通信 | 対応 | ✕ | ✕ | ASUSへ | |
ROG Phone 7 Ultimate | ASUS | 23年07月 | 5G通信 | 対応 | ✕ | ✕ | ASUSへ | |
Xperia 1 V | ソニー | 23年07月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | ソニーへ | |
AQUOS wish3 | シャープ | 23年07月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | シャープへ | |
moto g53y 5G | motorola | 23年06月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | ||
Reno9 A | OPPO | 23年06月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | OPPOへ | |
moto g53j 5G | motorola | 23年06月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | motorolaへ | |
Pixel 7a | 23年05月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | ||
Zenfone 9 | ASUS | 22年11月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ✕ | ASUSへ | |
Galaxy A23 5G | サムスン | 22年10月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | サムスンへ | |
Pixel 7 | 22年10月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | ||
Pixel 7 Pro | 22年10月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | ||
Desire 22 pro | HTC | 22年10月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ○ | HTCへ | |
iPhone 14 Pro Max | Apple | 22年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | |
iPhone 14 Plus | Apple | 22年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | |
iPhone 14 | Apple | 22年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | |
iPhone 14 Pro | Apple | 22年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | |
Pixel 6a | 22年07月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ✕ | Googleへ | ||
AQUOS wish2 | シャープ | 22年06月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | シャープへ | |
Reno7 A | OPPO | 22年06月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | OPPOへ | |
Xperia Ace III | ソニー | 22年06月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | ソニーへ | |
edge 30 pro | motorola | 22年06月 | 5G通信 | 対応 | ✕ | ○ | motorolaへ | |
Redmi Note 11 Pro 5G | Xiaomi | 22年05月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | Xiaomiへ | |
Galaxy A53 5G | サムスン | 22年05月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | サムスンへ | |
AQUOS sense6s | シャープ | 22年04月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | シャープへ | |
Xperia 5 III | ソニー | 22年04月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ✕ | ソニーへ | |
Redmi Note 10T | Xiaomi | 22年04月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | Xiaomiへ | |
Galaxy M23 5G | サムスン | 22年04月 | 5G通信 | 非対応 | ✕ | ✕ | サムスンへ | |
iPhone SE(第3世代) | Apple | 22年03月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | |
Xperia PRO-I | ソニー | 21年12月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ✕ | ソニーへ | |
Libero 5G II | ZTE | 21年12月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | ZTEへ | |
A55s 5G | OPPO | 21年11月 | 5G通信 | 非対応 | ✕ | ✕ | OPPOへ | |
BALMUDA Phone | BALMUDA | 21年11月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ○ | BALMUDAへ | |
Xperia 1 III | ソニー | 21年11月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | ソニーへ | |
11T | Xiaomi | 21年11月 | 5G通信 | 対応 | ✕ | ✕ | Xiaomiへ | |
11T Pro | Xiaomi | 21年11月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ✕ | Xiaomiへ | |
Pixel 6 | 21年10月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | ||
Pixel 6 Pro | 21年10月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | ||
edge 20 | motorola | 21年10月 | 5G通信 | 対応 | ✕ | ✕ | motorolaへ | |
edge 20 fusion | motorola | 21年10月 | 5G通信 | 非対応 | ✕ | ✕ | motorolaへ | |
Redmi Note 10 JE | Xiaomi | 21年09月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | Xiaomiへ | |
iPhone 13 Pro Max | Apple | 21年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | |
iPhone 13 mini | Apple | 21年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | |
iPhone 13 | Apple | 21年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | |
iPhone 13 Pro | Apple | 21年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | |
ROG Phone 5 Ultimate | ASUS | 21年08月 | 5G通信 | 対応 | ✕ | ✕ | ASUSへ | |
Xperia 10 III Lite | ソニー | 21年08月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | ソニーへ | |
Pixel 5a (5G) | 21年08月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | Googleへ | ||
Zenfone 8 | ASUS | 21年08月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ✕ | ASUSへ | |
Zenfone 8 Flip | ASUS | 21年08月 | 5G通信 | 対応 | ✕ | ✕ | ASUSへ | |
Mi 11 Lite 5G | Xiaomi | 21年07月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ✕ | Xiaomiへ | |
Xperia 10 III | ソニー | 21年06月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | ソニーへ | |
A54 5G | OPPO | 21年06月 | 5G通信 | 非対応 | ✕ | ✕ | OPPOへ | |
Reno5 A | OPPO | 21年06月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | OPPOへ | |
Xperia 5 II | ソニー | 21年05月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ✕ | ソニーへ | |
ROG Phone 5 | ASUS | 21年05月 | 5G通信 | 対応 | ✕ | ✕ | ASUSへ | |
moto g100 | motorola | 21年05月 | 5G通信 | 対応 | ✕ | ✕ | motorolaへ | |
Libero 5G | ZTE | 21年04月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | ZTEへ | |
AQUOS sense5G | シャープ | 21年02月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | シャープへ | |
iPhone 12 mini | Apple | 20年11月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | |
iPhone 12 Pro Max | Apple | 20年11月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | |
iPhone 12 | Apple | 20年10月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | |
iPhone 12 Pro | Apple | 20年10月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | |
Pixel 4a 5G | 20年10月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | Googleへ | ||
P40 lite 5G | HUAWEI | 20年06月 | 5G通信 | 非対応 | ✕ | ✕ | HUAWEIへ |
ドコモの5G対応スマホ
ドコモでは約87機種ほどのスマホが5G通信に対応しています。
5G対応機種の数はソフトバンクと同じくらいの印象です。
5G通信エリアもまだ広くないですし、これからといった感じでしょうか。
モデル名 | メーカー名 | 発売時期 | 5G対応か | Wi-Fi6 | おサイフケータイ | Qi充電 | メーカー | キャリア | 中古美品を探す |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 | Apple | 24年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | キャリアへ | |
iPhone 16 Plus | Apple | 24年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | キャリアへ | |
iPhone 16 Pro | Apple | 24年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | キャリアへ | |
iPhone 16 Pro Max | Apple | 24年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | キャリアへ | |
Pixel 9 Pro | 24年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | キャリアへ | ||
Pixel 9 Pro Fold | 24年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | キャリアへ | ||
Pixel 9 | 24年08月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | キャリアへ | ||
Pixel 9 Pro XL | 24年08月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | キャリアへ | ||
arrows We2 | FCNT | 24年08月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | FCNTへ | キャリアへ | |
arrows We2 Plus | FCNT | 24年08月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ✕ | キャリアへ | ||
Galaxy Z Flip6 | サムスン | 24年07月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | キャリアへ | |
Galaxy Z Fold6 | サムスン | 24年07月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | キャリアへ | |
AQUOS R9 | シャープ | 24年07月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ✕ | シャープへ | キャリアへ | |
Xperia 10 VI | ソニー | 24年07月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | ソニーへ | キャリアへ | |
AQUOS wish4 | シャープ | 24年07月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | シャープへ | キャリアへ | |
Xperia 1 VI | ソニー | 24年06月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | ソニーへ | キャリアへ | |
Galaxy A55 | サムスン | 24年05月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ✕ | サムスンへ | キャリアへ | |
Pixel 8a | 24年05月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | キャリアへ | ||
Galaxy S24 Ultra | サムスン | 24年04月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | キャリアへ | |
DuraForce EX | 京セラ | 24年01月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | 京セラへ | ||
AQUOS sense8 | シャープ | 23年11月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | シャープへ | キャリアへ | |
Xperia 5 V | ソニー | 23年10月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | ソニーへ | キャリアへ | |
Pixel 8 | 23年10月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | キャリアへ | ||
Pixel 8 Pro | 23年10月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | キャリアへ | ||
iPhone 15 | Apple | 23年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | キャリアへ | |
iPhone 15 Plus | Apple | 23年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | キャリアへ | |
iPhone 15 Pro | Apple | 23年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | キャリアへ | |
iPhone 15 Pro Max | Apple | 23年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | キャリアへ | |
Galaxy Z Flip5 | サムスン | 23年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | キャリアへ | |
Galaxy Z Fold5 | サムスン | 23年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | キャリアへ | |
AQUOS wish3 | シャープ | 23年08月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | シャープへ | キャリアへ | |
AQUOS R8 | シャープ | 23年08月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ✕ | シャープへ | キャリアへ | |
Pixel Fold | 23年07月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | キャリアへ | ||
AQUOS R8 pro | シャープ | 23年07月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | シャープへ | キャリアへ | |
Xperia 10 V | ソニー | 23年07月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | ソニーへ | キャリアへ | |
Xperia 1 V | ソニー | 23年06月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | ソニーへ | キャリアへ | |
Galaxy A54 5G | サムスン | 23年05月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ✕ | サムスンへ | キャリアへ | |
Pixel 7a | 23年05月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | キャリアへ | ||
Galaxy S23 | サムスン | 23年04月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | キャリアへ | |
Galaxy S23 Ultra | サムスン | 23年04月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | キャリアへ | |
arrows N | FCNT | 23年02月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | FCNTへ | キャリアへ | |
AQUOS sense7 | シャープ | 22年11月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | シャープへ | キャリアへ | |
Galaxy A23 5G | サムスン | 22年10月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | サムスンへ | キャリアへ | |
Xperia 5 IV | ソニー | 22年10月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | ソニーへ | キャリアへ | |
Galaxy Z Flip4 | サムスン | 22年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | キャリアへ | |
Galaxy Z Fold4 | サムスン | 22年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | キャリアへ | |
iPhone 14 | Apple | 22年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | キャリアへ | |
iPhone 14 Plus | Apple | 22年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | キャリアへ | |
iPhone 14 Pro | Apple | 22年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | キャリアへ | |
iPhone 14 Pro Max | Apple | 22年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | キャリアへ | |
AQUOS R7 | シャープ | 22年07月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | シャープへ | キャリアへ | |
Xperia 10 IV | ソニー | 22年07月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | ソニーへ | キャリアへ | |
AQUOS wish2 | シャープ | 22年06月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | シャープへ | キャリアへ | |
Xperia Ace III | ソニー | 22年06月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | ソニーへ | キャリアへ | |
Xperia 1 IV | ソニー | 22年06月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | ソニーへ | キャリアへ | |
Galaxy A53 5G | サムスン | 22年05月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | サムスンへ | キャリアへ | |
Galaxy S22 | サムスン | 22年04月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | キャリアへ | |
Galaxy S22 Ultra | サムスン | 22年04月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | キャリアへ | |
らくらくスマートフォン F-52B | 富士通 | 22年02月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | 富士通へ | docomoへ | |
あんしんスマホ KY-51B | 京セラ | 22年02月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | 京セラへ | docomoへ | |
arrows We | 富士通 | 21年12月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | 富士通へ | docomoへ | |
Galaxy A22 5G | サムスン | 21年12月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | サムスンへ | キャリアへ | |
Xperia 5 III | ソニー | 21年11月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ✕ | ソニーへ | docomoへ | |
AQUOS sense6 | シャープ | 21年11月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | シャープへ | docomoへ | |
Galaxy Z Flip3 5G | サムスン | 21年10月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | キャリアへ | |
Galaxy Z Fold3 5G | サムスン | 21年10月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | キャリアへ | |
iPhone 13 | Apple | 21年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | docomoへ | |
iPhone 13 mini | Apple | 21年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | docomoへ | |
iPhone 13 Pro | Apple | 21年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | docomoへ | |
iPhone 13 Pro Max | Apple | 21年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | docomoへ | |
Xperia 1 III | ソニー | 21年07月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | ソニーへ | docomoへ | |
Xperia 10 III | ソニー | 21年06月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | ソニーへ | docomoへ | |
Galaxy A52 5G | サムスン | 21年06月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | サムスンへ | キャリアへ | |
Galaxy S21 Ultra 5G | サムスン | 21年04月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | キャリアへ | |
Galaxy S21 5G | サムスン | 21年04月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | キャリアへ | |
AQUOS sense5G | シャープ | 21年02月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | シャープへ | docomoへ | |
iPhone 12 mini | Apple | 20年11月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | ||
iPhone 12 Pro Max | Apple | 20年11月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | ||
Galaxy A51 5G | サムスン | 20年11月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | サムスンへ | キャリアへ | |
Galaxy Note20 Ultra 5G | サムスン | 20年11月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | キャリアへ | |
iPhone 12 | Apple | 20年10月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | ||
iPhone 12 Pro | Apple | 20年10月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | ||
arrows 5G F-51A | 富士通 | 20年07月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ✕ | 富士通へ | docomoへ | ・イオシスで探す |
Galaxy S20+ 5G | サムスン | 20年06月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | ・イオシスで探す | |
V60 ThinQ 5G | LG | 20年05月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | キャリアへ | ||
Galaxy S20 5G | サムスン | 20年03月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | キャリアへ | ・イオシスで探す |
AQUOS R5G | シャープ | 20年03月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ✕ | シャープへ | docomoへ | ・イオシスで探す |
auの5G対応スマホ
auでは約97機種ほどのスマホが5G通信に対応しています。
意外にも4キャリアで一番、5G対応機種が多いようです。
多彩な機種を取り扱っているauならではといったラインナップです。
モデル名 | メーカー名 | 発売時期 | 5G対応か | Wi-Fi6 | おサイフケータイ | Qi充電 | メーカー | キャリア | 中古美品を探す |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 | Apple | 24年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | auへ | |
iPhone 16 Plus | Apple | 24年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | auへ | |
iPhone 16 Pro | Apple | 24年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | auへ | |
iPhone 16 Pro Max | Apple | 24年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | auへ | |
Pixel 9 Pro | 24年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | auへ | ||
Pixel 9 Pro Fold | 24年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | auへ | ||
Pixel 9 | 24年08月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | auへ | ||
Pixel 9 Pro XL | 24年08月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | auへ | ||
arrows We2 | FCNT | 24年08月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | FCNTへ | auへ | |
Galaxy Z Flip6 | サムスン | 24年07月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | auへ | |
Galaxy Z Fold6 | サムスン | 24年07月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | auへ | |
Xperia 10 VI | ソニー | 24年07月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | ソニーへ | auへ | |
Xperia 1 VI | ソニー | 24年06月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | ソニーへ | auへ | |
Galaxy A55 | サムスン | 24年05月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ✕ | サムスンへ | auへ | |
Redmi Note 13 Pro 5G | Xiaomi | 24年05月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | Xiaomiへ | auへ | |
Pixel 8a | 24年05月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | auへ | ||
Galaxy S24 Ultra | サムスン | 24年04月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | auへ | |
BASIO active2 | シャープ | 24年04月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | シャープへ | auへ | |
Galaxy S23 FE | サムスン | 24年02月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | auへ | |
Xiaomi 13T | Xiaomi | 23年12月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ✕ | Xiaomiへ | auへ | |
AQUOS sense8 | シャープ | 23年11月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | シャープへ | auへ | |
TORQUE G06 | 京セラ | 23年10月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | 京セラへ | auへ | |
Xperia 5 V | ソニー | 23年10月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | ソニーへ | auへ | |
Pixel 8 | 23年10月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | auへ | ||
Pixel 8 Pro | 23年10月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | auへ | ||
Redmi 12 | Xiaomi | 23年10月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | Xiaomiへ | auへ | |
iPhone 15 | Apple | 23年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | auへ | |
iPhone 15 Plus | Apple | 23年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | auへ | |
iPhone 15 Pro | Apple | 23年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | auへ | |
iPhone 15 Pro Max | Apple | 23年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Appleへ | auへ | |
Galaxy Z Flip5 | サムスン | 23年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | auへ | |
Galaxy Z Fold5 | サムスン | 23年09月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | auへ | |
Pixel Fold | 23年07月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | auへ | ||
ROG Phone 7 | ASUS | 23年07月 | 5G通信 | 対応 | ✕ | ✕ | ASUSへ | ||
Xperia 10 V | ソニー | 23年07月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | ソニーへ | auへ | |
Xperia 1 V | ソニー | 23年06月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | ソニーへ | auへ | |
Galaxy A54 5G | サムスン | 23年05月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ✕ | サムスンへ | auへ | |
Pixel 7a | 23年05月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | Googleへ | auへ | ||
Galaxy S23 | サムスン | 23年04月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | auへ | |
Galaxy S23 Ultra | サムスン | 23年04月 | 5G通信 | 対応 | ○ | ○ | サムスンへ | auへ | |
AQUOS sense7 | シャープ | 22年11月 | 5G通信 | 非対応 | ○ | ✕ | シャープへ | auへ | |
