ゲームをヌルヌル表示させたり、ブラウザや画面のスクロールをスムーズにしたいなら、リフレッシュレートの値が高いスマホを選択するのがおすすめです。
リフレッシュレートについて説明のない普通のスマホは60Hzなので、90Hz以上を選ぶと体感もよくなりそうです。
200Hz以上のスマホ
144Hzを超える200Hz以上のリフレッシュレートに対応するスマホは、現状では最強クラスになります。
シャープのAQUOSが多いです。
モデル名 | メーカー | リフレッシュ レート |
メモリ | 発売時期 |
---|---|---|---|---|
AQUOS R9 | シャープ | 240Hz | 12GB | 24年07月 |
LEITZ PHONE 3 | ライカ | 240Hz | 12GB | 24年04月 |
AQUOS R8 | シャープ | 240Hz | 8GB | 23年08月 |
AQUOS R8 pro | シャープ | 240Hz | 12GB | 23年07月 |
LEITZ PHONE 2 | ライカ | 240Hz | 12GB | 22年11月 |
AQUOS sense7 plus | シャープ | 240Hz | 6GB | 22年10月 |
AQUOS R7 | シャープ | 240Hz | 12GB | 22年07月 |
AQUOS zero6 | シャープ | 240Hz | 8GB | 21年10月 |
AQUOS R6 | シャープ | 240Hz | 12GB | 21年06月 |
AQUOS zero5G basic | シャープ | 240Hz | 6GB | 20年10月 |
AQUOS zero2 | シャープ | 240Hz | 8GB | 20年03月 |
144Hzのスマホ
144Hzの高リフレッシュレート端末はASUSやmotorolaなど海外メーカーがあります。
モデル名 | メーカー | リフレッシュ レート |
メモリ | 発売時期 |
---|---|---|---|---|
arrows We2 Plus | FCNT | 144Hz | 8GB | 24年08月 |
edge 50s pro | motorola | 144Hz | 8GB | 24年07月 |
Zenfone 11 Ultra | ASUS | 144Hz | 16GB | 24年07月 |
edge 40 neo | motorola | 144Hz | 8GB | 24年05月 |
ROG Phone 8 | ASUS | 165Hz | 16GB | 24年05月 |
Xiaomi 13T | Xiaomi | 144Hz | 8GB | 23年12月 |
13T Pro | Xiaomi | 144Hz | 12GB | 23年12月 |
AQUOS sense8 | シャープ | 180Hz | 6GB | 23年11月 |
Zenfone 10 | ASUS | 144Hz | 16GB | 23年09月 |
ROG Phone 7 Ultimate | ASUS | 165Hz | 16GB | 23年07月 |
ROG Phone 7 | ASUS | 165Hz | 16GB | 23年07月 |
edge 30 pro | motorola | 144Hz | 12GB | 22年06月 |
edge 20 | motorola | 144Hz | 6GB | 21年10月 |
ROG Phone 5 Ultimate | ASUS | 144Hz | 18GB | 21年08月 |
ROG Phone 5 | ASUS | 144Hz | 16GB | 21年05月 |
ROG Phone 3 | ASUS | 144Hz | 16GB | 20年09月 |
120Hzのスマホ
普通のスマホの2倍にあたる120Hzのリフレッシュレートに対応するスマホは、だいぶ数が増えてきています。
モデル名 | メーカー | リフレッシュ レート |
メモリ | 発売時期 |
---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | Apple | 120Hz | 8GB | 24年09月 |
iPhone 16 Pro | Apple | 120Hz | 8GB | 24年09月 |
Pixel 9 Pro | 120Hz | 16GB | 24年09月 | |
Pixel 9 Pro Fold | 120Hz | 16GB | 24年09月 | |
Pixel 9 Pro XL | 120Hz | 16GB | 24年08月 | |
Pixel 9 | 120Hz | 12GB | 24年08月 | |
Galaxy Z Flip6 | サムスン | 120Hz | 12GB | 24年07月 |
Galaxy Z Fold6 | サムスン | 120Hz | 12GB | 24年07月 |
Reno11 A | OPPO | 120Hz | 8GB | 24年06月 |
Xperia 1 VI | ソニー | 120Hz | 12GB | 24年06月 |
Galaxy A55 | サムスン | 120Hz | 8GB | 24年05月 |
Redmi Note 13 Pro 5G | Xiaomi | 120Hz | 8GB | 24年05月 |
14 Ultra | Xiaomi | 120Hz | 16GB | 24年05月 |
Pixel 8a | 120Hz | 8GB | 24年05月 | |
Galaxy S24 | サムスン | 120Hz | 8GB | 24年04月 |
Galaxy S24 Ultra | サムスン | 120Hz | 12GB | 24年04月 |
Galaxy S23 FE | サムスン | 120Hz | 8GB | 24年02月 |
moto g52j 5G SPECIAL | motorola | 120Hz | 8GB | 23年11月 |
Xperia 5 V | ソニー | 120Hz | 8GB | 23年10月 |
Pixel 8 Pro | 120Hz | 12GB | 23年10月 | |
Pixel 8 | 120Hz | 8GB | 23年10月 | |
Reno10 Pro 5G | OPPO | 120Hz | 8GB | 23年10月 |
iPhone 15 Pro Max | Apple | 120Hz | 8GB | 23年09月 |
iPhone 15 Pro | Apple | 120Hz | 8GB | 23年09月 |
Galaxy Z Flip5 | サムスン | 120Hz | 8GB | 23年09月 |
Galaxy Z Fold5 | サムスン | 120Hz | 12GB | 23年09月 |
Pixel Fold | 120Hz | 12GB | 23年07月 | |
Xperia 1 V | ソニー | 120Hz | 16GB | 23年07月 |
moto g53y 5G | motorola | 120Hz | 4GB | 23年06月 |
moto g53j 5G | motorola | 120Hz | 8GB | 23年06月 |
Galaxy A54 5G | サムスン | 120Hz | 6GB | 23年05月 |
Galaxy S23 | サムスン | 120Hz | 8GB | 23年04月 |
Galaxy S23 Ultra | サムスン | 120Hz | 12GB | 23年04月 |
arrows N | FCNT | 120Hz | 8GB | 23年02月 |
12T Pro | Xiaomi | 120Hz | 8GB | 22年12月 |
Zenfone 9 | ASUS | 120Hz | 16GB | 22年11月 |
Xperia 5 IV | ソニー | 120Hz | 8GB | 22年10月 |
Pixel 7 Pro | 120Hz | 12GB | 22年10月 | |
Desire 22 pro | HTC | 120Hz | 8GB | 22年10月 |
Galaxy Z Flip4 | サムスン | 120Hz | 8GB | 22年09月 |
Galaxy Z Fold4 | サムスン | 120Hz | 12GB | 22年09月 |
iPhone 14 Pro | Apple | 120Hz | 6GB | 22年09月 |
iPhone 14 Pro Max | Apple | 120Hz | 6GB | 22年09月 |
Xperia 1 IV | ソニー | 120Hz | 12GB | 22年06月 |
Redmi Note 11 Pro 5G | Xiaomi | 120Hz | 6GB | 22年05月 |
Galaxy A53 5G | サムスン | 120Hz | 6GB | 22年05月 |
Xperia 5 III | ソニー | 120Hz | 8GB | 22年04月 |
Galaxy M23 5G | サムスン | 120Hz | 6GB | 22年04月 |
Galaxy S22 Ultra | サムスン | 120Hz | 12GB | 22年04月 |
Galaxy S22 | サムスン | 120Hz | 8GB | 22年04月 |
Xperia PRO-I | ソニー | 120Hz | 12GB | 21年12月 |
Xperia 1 III | ソニー | 120Hz | 12GB | 21年11月 |
11T Pro | Xiaomi | 120Hz | 8GB | 21年11月 |
11T | Xiaomi | 120Hz | 8GB | 21年11月 |
Pixel 6 Pro | 120Hz | 12GB | 21年10月 | |
Galaxy Z Fold3 5G | サムスン | 120Hz | 12GB | 21年10月 |
Galaxy Z Flip3 5G | サムスン | 120Hz | 8GB | 21年10月 |
iPhone 13 Pro | Apple | 120Hz | 6GB | 21年09月 |
iPhone 13 Pro Max | Apple | 120Hz | 6GB | 21年09月 |
Zenfone 8 | ASUS | 120Hz | 16GB | 21年08月 |
LEITZ PHONE 1 | ライカ | 120Hz | 12GB | 21年07月 |
Find X3 Pro | OPPO | 120Hz | 12GB | 21年07月 |
Galaxy A52 5G | サムスン | 120Hz | 6GB | 21年06月 |
Xperia 5 II | ソニー | 120Hz | 8GB | 21年05月 |
Galaxy S21 5G | サムスン | 120Hz | 8GB | 21年04月 |
Galaxy S21 Ultra 5G | サムスン | 120Hz | 12GB | 21年04月 |
Galaxy S21+ 5G | サムスン | 120Hz | 8GB | 21年04月 |
AQUOS sense5G | シャープ | 120Hz | 4GB | 21年02月 |
Galaxy Note20 Ultra 5G | サムスン | 120Hz | 12GB | 20年11月 |
Galaxy Z Fold2 5G | サムスン | 120Hz | 12GB | 20年11月 |
Xperia 1 | ソニー | 120Hz | 6GB | 20年08月 |
Find X2 Pro | OPPO | 120Hz | 12GB | 20年07月 |
Galaxy S20 Ultra 5G | サムスン | 120Hz | 12GB | 20年07月 |
AQUOS R5G | シャープ | 120Hz | 12GB | 20年06月 |
Galaxy S20+ 5G | サムスン | 120Hz | 12GB | 20年06月 |
Galaxy S20 5G | サムスン | 120Hz | 12GB | 20年03月 |
Galaxy A20 | サムスン | 120Hz | 3GB | 19年11月 |
AQUOS R3 | シャープ | 120Hz | 6GB | 19年06月 |
AQUOS R2 compact | シャープ | 120Hz | 4GB | 19年02月 |
90Hzのスマホ
普通のスマホは60Hzなので、普通よりも少し描画性能が上になります。
モデル名 | メーカー | リフレッシュ レート |
メモリ | 発売時期 |
---|---|---|---|---|
AQUOS wish4 | シャープ | 90Hz | 4GB | 24年07月 |
Redmi 12 | Xiaomi | 90Hz | 4GB | 24年04月 |
moto g24 | motorola | 90Hz | 8GB | 24年03月 |
A79 5G | OPPO | 90Hz | 4GB | 24年02月 |
Reno9 A | OPPO | 90Hz | 8GB | 23年06月 |
Pixel 7a | 90Hz | 8GB | 23年05月 | |
moto g13 | motorola | 90Hz | 4GB | 23年04月 |
Pixel 7 | 90Hz | 8GB | 22年10月 | |
Reno7 A | OPPO | 90Hz | 6GB | 22年06月 |
Redmi Note 10T | Xiaomi | 90Hz | 4GB | 22年04月 |
Redmi Note 11 | Xiaomi | 90Hz | 4GB | 22年03月 |
Galaxy A22 5G | サムスン | 90Hz | 4GB | 21年12月 |
A55s 5G | OPPO | 90Hz | 4GB | 21年11月 |
Pixel 6 | 90Hz | 8GB | 21年10月 | |
edge 20 fusion | motorola | 90Hz | 6GB | 21年10月 |
Redmi Note 10 JE | Xiaomi | 90Hz | 4GB | 21年09月 |
Zenfone 8 Flip | ASUS | 90Hz | 8GB | 21年08月 |
Mi 11 Lite 5G | Xiaomi | 90Hz | 6GB | 21年07月 |
A54 5G | OPPO | 90Hz | 4GB | 21年06月 |
Reno5 A | OPPO | 90Hz | 6GB | 21年06月 |
moto g100 | motorola | 90Hz | 8GB | 21年05月 |
moto g30 | motorola | 90Hz | 4GB | 21年03月 |
AQUOS sense4 plus | シャープ | 90Hz | 8GB | 20年11月 |
Xperia 1 II (XQ-AT42) | ソニー | 90Hz | 12GB | 20年10月 |
ZenFone 7 Pro | ASUS | 90Hz | 8GB | 20年10月 |
ZenFone 7 | ASUS | 90Hz | 8GB | 20年10月 |
Pixel 5 | 90Hz | 8GB | 20年10月 | |
Reno3 5G | OPPO | 90Hz | 8GB | 20年07月 |
Xperia 1 II | ソニー | 90Hz | 8GB | 20年06月 |
P40 Pro | HUAWEI | 90Hz | 8GB | 20年06月 |
10 Pro | TCL | 90Hz | 6GB | 20年05月 |
Pixel 4 XL | 90Hz | 6GB | 19年10月 | |
Pixel 4 | 90Hz | 6GB | 19年10月 |
60Hzのスマホ
リフレッシュレートが60Hzのスマホは普通のスマホです。
リフレッシュレートについて特に説明がない端末なら60Hzと考えても問題なさそうです。
ここでは約3年以内に発売された端末に絞って紹介します。
モデル名 | メーカー | リフレッシュ レート |
メモリ | 発売時期 |
---|---|---|---|---|
iPhone 16 Plus | Apple | 60Hz | 8GB | 24年09月 |
iPhone 16 | Apple | 60Hz | 8GB | 24年09月 |
arrows We2 | FCNT | 60Hz | 4GB | 24年08月以降 |
Xperia 10 VI | ソニー | 60Hz | 6GB | 24年07月 |
BASIO active2 | シャープ | 60Hz | 4GB | 24年04月 |
TORQUE G06 | 京セラ | 60Hz | 6GB | 23年10月 |
AQUOS wish3 | シャープ | 60Hz | 4GB | 23年10月 |
iPhone 15 | Apple | 60Hz | 6GB | 23年09月 |
iPhone 15 Plus | Apple | 60Hz | 6GB | 23年09月 |
Xperia 10 V | ソニー | 60Hz | 6GB | 23年08月 |
Redmi 12C | Xiaomi | 60Hz | 7GB | 23年03月 |
Galaxy A23 5G | サムスン | 60Hz | 4GB | 22年11月 |
A77 | OPPO | 60Hz | 4GB | 22年10月 |
iPhone 14 Plus | Apple | 60Hz | 6GB | 22年09月 |
iPhone 14 | Apple | 60Hz | 6GB | 22年09月 |
AQUOS wish2 | シャープ | 60Hz | 4GB | 22年09月 |
Pixel 6a | 60Hz | 6GB | 22年07月 | |
AQUOS sense6s | シャープ | 60Hz | 4GB | 22年07月 |
Xperia 10 IV | ソニー | 60Hz | 6GB | 22年07月 |
Xperia Ace III | ソニー | 60Hz | 4GB | 22年06月 |
iPhone SE(第3世代) | Apple | 60Hz | 4GB | 22年03月 |
あんしんスマホ KY-51B | 京セラ | 60Hz | 4GB | 22年02月 |
らくらくスマートフォン F-52B | 富士通 | 60Hz | 4GB | 22年02月 |
moto g31 | motorola | 60Hz | 4GB | 22年01月 |
AQUOS wish | シャープ | 60Hz | 4GB | 22年01月 |
arrows We | 富士通 | 60Hz | 4GB | 21年12月 |
BALMUDA Phone | BALMUDA | 60Hz | 6GB | 21年11月 |
AQUOS sense6 | シャープ | 60Hz | 4GB | 21年11月 |
iPhone 13 | Apple | 60Hz | 4GB | 21年09月 |
iPhone 13 mini | Apple | 60Hz | 4GB | 21年09月 |
Xperia 10 III Lite | ソニー | 60Hz | 6GB | 21年08月 |
Redmi 9T | Xiaomi | 60Hz | 4GB | 21年08月 |
Pixel 5a (5G) | 60Hz | 6GB | 21年08月 | |
Xperia 10 III | ソニー | 60Hz | 6GB | 21年06月 |
Jelly 2 | Unihertz | 60Hz | 6GB | 21年05月 |
arrows Be4 Plus F-41B | 富士通 | 60Hz | 4GB | 21年05月 |
Xperia Ace II SO-41B | ソニー | 60Hz | 4GB | 21年05月 |
Rakuten BIG s | 楽天 | 60Hz | 6GB | 21年04月 |
moto g10 | motorola | 60Hz | 4GB | 21年03月 |
TORQUE 5G KYG01 | 京セラ | 60Hz | 6GB | 21年03月 |
razr 5G | motorola | 60Hz | 8GB | 21年03月 |
moto e7 power | motorola | 60Hz | 2GB | 21年03月 |
moto e7 | motorola | 60Hz | 4GB | 21年03月 |
Redmi Note 9T | Xiaomi | 60Hz | 4GB | 21年02月 |
Galaxy A32 5G | サムスン | 60Hz | 4GB | 21年02月 |
コメント